陜西省人民政府辦公廳關(guān)于2012年3—4月政務(wù)信息采用情況的通報(bào)
各設(shè)區(qū)市人民政府,省人民政府各工作部門、各直屬機(jī)構(gòu):
??? 2012年3—4月份,省政府辦公廳采用各單位報(bào)送的信息和互聯(lián)網(wǎng)信息共955條,其中采用各設(shè)區(qū)市和楊凌示范區(qū)、西咸新區(qū)報(bào)送的信息74條,采用省政府工作部門報(bào)送的信息66條(省科技廳、省公安廳、省水利廳、省文化廳、省審計(jì)廳、省外事辦采用為零),采用省政府直屬機(jī)構(gòu)報(bào)送的信息22條,采用國(guó)務(wù)院各部門駐陜單位報(bào)送的信息38條,采用省政府駐外辦事處報(bào)送的信息9條,采用縣(市、區(qū))直報(bào)點(diǎn)報(bào)送的信息48條,采用互聯(lián)網(wǎng)信息698條。省政府領(lǐng)導(dǎo)對(duì)有關(guān)信息批示78條次?,F(xiàn)將采用情況予以通報(bào)。
??????????????????????????????????????????????????????????? 陜西省人民政府辦公廳
???????????????????????????????????????????????????????????? 二○一二年五月三日
單 位 | 當(dāng)月采用條數(shù) | 當(dāng)月得分 | 累計(jì)采用條數(shù) | 累計(jì)得分 |
西安市 | 8 | 28 | 13 | 43 |
寶雞市 | 6 | 19 | 10 | 29 |
咸陽(yáng)市 | 5 | 16 | 8 | 24 |
銅川市 | 7 | 22 | 11 | 32 |
渭南市 | 7 | 22 | 9 | 27 |
延安市 | 4 | 14 | 5 | 17 |
榆林市 | 6 | 19 | 9 | 27 |
漢中市 | 8 | 39 | 11 | 47 |
安康市 | 7 | 21 | 10 | 29 |
商洛市 | 7 | 21 | 7 | 26 |
楊凌示范區(qū) | 6 | 19 | 8 | 24 |
西咸新區(qū) | 3 | 10 | 3 | 10 |
? | ? | ? | ? | ? |
省發(fā)展改革委 | 7 | 27 | 14 | 48 |
省教育廳 | 2 | 12 | 3 | 14 |
省科技廳 | 0 | 0 | 1 | 3 |
省工業(yè)和信息化廳 | 3 | 9 | 5 | 15 |
省民委(宗教局) | 1 | 3 | 1 | 3 |
省公安廳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省安全廳 | 10 | 72 | 17 | 123 |
省監(jiān)察廳 | 3 | 21 | 4 | 23 |
省民政廳 | 1 | 3 | 5 | 15 |
省司法廳 | 1 | 3 | 1 | 3 |
省財(cái)政廳 | 4 | 12 | 11 | 33 |
省人力資源社會(huì)保障廳 | 2 | 9 | 3 | 15 |
省國(guó)土資源廳 | 3 | 9 | 5 | 15 |
省環(huán)境保護(hù)廳 | 9 | 27 | 13 | 38 |
省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 4 | 12 | 5 | 14 |
省交通運(yùn)輸廳 | 3 | 9 | 6 | 18 |
省水利廳 | 0 | 0 | 1 | 2 |
省農(nóng)業(yè)廳 | 1 | 3 | 3 | 8 |
省林業(yè)廳 | 1 | 3 | 3 | 8 |
省商務(wù)廳 | 1 | 3 | 4 | 12 |
省文化廳 | 0 | 0 | 1 | 2 |
省衛(wèi)生廳 | 5 | 18 | 7 | 24 |
省人口計(jì)生委 | 1 | 3 | 2 | 6 |
省審計(jì)廳 | 0 | 0 | 2 | 6 |
單 位 | 當(dāng)月采用條數(shù) | 當(dāng)月得分 | 累計(jì)采用條數(shù) | 累計(jì)得分 |
省外事辦 | 0 | 0 | 1 | 2 |
省國(guó)資委 | 1 | 3 | 5 | 14 |
? | ? | ? | ? | ? |
省地稅局 | 3 | 9 | 6 | 17 |
省工商局 | 1 | 3 | 5 | 14 |
省質(zhì)監(jiān)局 | 1 | 3 | 2 | 6 |
省廣電局 | 0 | 0 | 3 | 9 |
省新聞出版局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省體育局 | 0 | 0 | 1 | 2 |
省安監(jiān)局 | 0 | 0 | 1 | 2 |
省統(tǒng)計(jì)局 | 3 | 22 | 4 | 25 |
省文物局 | 1 | 3 | 3 | 9 |
省旅游局 | 1 | 3 | 2 | 6 |
省政府法制辦 | 0 | 0 | 1 | 3 |
省政府研究室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省人防辦 | 0 | 0 | 1 | 2 |
省扶貧辦 | 1 | 3 | 3 | 9 |
省中小企業(yè)局 | 0 | 0 | 4 | 12 |
省信訪局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | ? | ? | ? | ? |
省糧食局 | 4 | 12 | 5 | 15 |
省物價(jià)局 | 1 | 3 | 2 | 6 |
省國(guó)防科技和航空工業(yè)辦 | 1 | 3 | 2 | 6 |
省監(jiān)獄管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省公務(wù)員局 | 1 | 3 | 2 | 6 |
省食品藥品監(jiān)督管理局 | 1 | 3 | 0 | 0 |
省煤炭生產(chǎn)安監(jiān)局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省果業(yè)局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | ? | ? | ? | ? |
省級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 2 | 6 | 3 | 9 |
省地方志辦公室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省地質(zhì)調(diào)查院 | 0 | 0 | 1 | 3 |
省鹽務(wù)管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省核工業(yè)地質(zhì)局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省煤田地質(zhì)局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省供銷合作總社 | 0 | 0 | 1 | 2 |
? | ? | ? | ? | ? |
陜西煤化集團(tuán) | 0 | 0 | 0 | 0 |
延長(zhǎng)石油集團(tuán) | 1 | 3 | 1 | 3 |
單 位 | 當(dāng)月采用條數(shù) | 當(dāng)月得分 | 累計(jì)采用條數(shù) | 累計(jì)得分 |
西部機(jī)場(chǎng)集團(tuán) | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西有色集團(tuán) | 0 | 0 | 0 | 0 |
省投資集團(tuán) | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西汽車集團(tuán) | 0 | 0 | 0 | 0 |
省地方電力公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)安銀行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省國(guó)稅局 | 2 | 6 | 4 | 12 |
陜西煤礦安監(jiān)局 | 1 | 13 | 2 | 16 |
省通信管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省地震局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省氣象局 | 2 | 6 | 3 | 9 |
省測(cè)繪地理信息局 | 1 | 3 | 1 | 3 |
省煙草專賣局 | 1 | 3 | 1 | 3 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 7 | 21 | 9 | 27 |
陜西出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 1 | 3 | 3 | 9 |
民航西北地區(qū)管理局 | 1 | 3 | 2 | 6 |
西北電網(wǎng)公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省電力公司 | 1 | 3 | 2 | 6 |
西安海關(guān) | 2 | 18 | 4 | 36 |
西安鐵路局 | 1 | 3 | 1 | 3 |
人民銀行西安分行 | 13 | 51 | 18 | 72 |
陜西銀監(jiān)局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西證監(jiān)局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西保監(jiān)局 | 2 | 5 | 2 | 5 |
工行陜西分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
建行陜西分行 | 1 | 3 | 1 | 3 |
農(nóng)發(fā)行陜西省分行 | 0 | 0 | 1 | 3 |
國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行陜西分行 | 2 | 5 | 2 | 5 |
? | ? | ? | ? | ? |
省政府駐北京辦事處 | 4 | 12 | 7 | 21 |
省政府駐上海辦事處 | 3 | 9 | 5 | 15 |
省政府駐廣州辦事處 | 1 | 3 | 2 | 6 |
省政府駐新疆辦事處 | 1 | 3 | 2 | 6 |
? ? ? | ? | ? | ? | ? |
周至縣 | 2 | 4 | 3 | 6 |
戶 縣 | 1 | 3 | 1 | 3 |
西安市碑林區(qū) | 2 | 4 | 3 | 6 |
西安市灞橋區(qū) | 2 | 4 | 3 | 6 |
西安市長(zhǎng)安區(qū) | 2 | 5 | 2 | 5 |
高陵縣 | 0 | 0 | 1 | 3 |
單 位 | 當(dāng)月采用條數(shù) | 當(dāng)月得分 | 累計(jì)采用條數(shù) | 累計(jì)得分 |
岐山縣 | 1 | 2 | 1 | 2 |
千陽(yáng)縣 | 2 | 4 | 3 | 7 |
鳳翔縣 | 2 | 4 | 2 | 4 |
寶雞市金臺(tái)區(qū) | 1 | 2 | 1 | 2 |
興平市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三原縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彬? 縣 | 1 | 2 | 1 | 2 |
咸陽(yáng)市秦都區(qū) | 2 | 5 | 3 | 7 |
宜君縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銅川市耀州區(qū) | 2 | 5 | 3 | 7 |
白水縣 | 1 | 2 | 2 | 4 |
韓城市 | 2 | 4 | 2 | 4 |
蒲城縣 | 2 | 4 | 2 | 4 |
華? 縣 | 1 | 2 | 1 | 2 |
子長(zhǎng)縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志丹縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吳起縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甘泉縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神木縣 | 2 | 4 | 2 | 4 |
榆林市榆陽(yáng)區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
佳 縣 | 1 | 2 | 1 | 2 |
靖邊縣 | 2 | 4 | 2 | 4 |
洋 縣 | 2 | 4 | 3 | 6 |
南鄭縣 | 2 | 4 | 3 | 6 |
略陽(yáng)縣 | 2 | 4 | 2 | 4 |
漢中市漢臺(tái)區(qū) | 2 | 4 | 4 | 8 |
石泉縣 | 2 | 4 | 3 | 7 |
白河縣 | 1 | 2 | 1 | 2 |
漢陰縣 | 0 | 0 | 1 | 2 |
旬陽(yáng)縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柞水縣 | 1 | 2 | 1 | 2 |
商南縣 | 2 | 4 | 2 | 4 |
鎮(zhèn)安縣 | 2 | 4 | 2 | 4 |
丹鳳縣 | 1 | 2 | 1 | 2 |
?
陜ICP備1004160號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)志碼6100000017
陜公網(wǎng)安備 610102000169號(hào)
陜西省人民政府辦公廳主辦
聯(lián)系方式: 技術(shù)支持 029-63912478