陜西省人民政府辦公廳關于統計全省職業院校職業培訓機構基本情況的通知
各設區市人民政府,省人民政府各工作部門、各直屬機構:
為全面了解我省各級各類職業教育的基本情況,經省政府同意,省政府辦公廳決定對全省各級各類職業教育院校、職業培訓機構進行調查統計,請你們組織相關單位如實填寫,審核匯總后,于2007年2月28日前報省政府辦公廳,并抄送教育廳。
?
附件:1.職業院校、職業教育(培訓)機構基本情況調查表
????? 2.職業院校、職業教育(培訓)機構基本情況匯總表
?
聯 系 人:范永斌
聯系電話:029—87338594??? 傳真:029—87338634
?
?
陜西省人民政府辦公廳
二○○七年一月三十一日
?
附件1:
職業院校、職業教育(培訓)機構基本情況調查表
?
學校名稱: | 主管部門: | ||||||
學校地址: | 成立時間: | ||||||
聯系電話: | 傳真: | ||||||
單位性質(公/民辦): | 法人: | ||||||
校 園 校 舍 | 校園面積 :?????????? 畝 | 校舍總面積:??????? 萬平方米 | |||||
教學用房:????????? 萬平方米,? 可容納學生????? 人。 | |||||||
學生住宿用房:????? 萬平方米,? 可容納學生????? 人。 | |||||||
在 校 學 生 | 總數:??? 人 | 學歷教育:??????? 人 | 短期培訓(年):????? 人 | ||||
教 師 情 況 | 專任教師:???? 人, 其中:“雙師型”教師?? 人。 | ||||||
兼職教師:?????????? 人。 | |||||||
資 產 情 況 | 固定資產總值:???????? 萬元,其中實習實訓設備總值 :??????? 萬元。 | ||||||
圖 書 教 學 設 施 設 備 情 況 | 計算機?????? 臺,???? 其中:教學用計算機???? 臺。 | ||||||
館藏圖書?? 萬冊,???? 其中:印刷圖書?????? 萬冊。 | |||||||
主 要 專 業 (工種、技能) 實? 訓?? 室 | 1. | 2. | |||||
3. | 4. | ||||||
5. | 6. | ||||||
開 設 主 要 專業(工種、技能培訓項目) | 專業名稱 | 專業教師數(人) | 實踐操作工位(個) | ||||
1 | ? | ? | |||||
2 | ? | ? | |||||
3 | ? | ? | |||||
4 | ? | ? | |||||
5 | ? | ? | |||||
6 | ? | ? | |||||
近三年 畢 (結)業生情 況 | 年?? 度 | 畢業生數(人) | 雙證率(%) | 就業率(%) | 結業生數(人) | ||
2004年 | ? | ? | ? | ? | |||
2005年 | ? | ? | ? | ? | |||
2006年 | ? | ? | ? | ? | |||
注:1.“雙師型”教師指既具有教師專業技術職務,又具有本專業技術職務的教師。 2. 雙證率指畢業生中取得學歷證書和職業資格證書的學生與畢業生總數的比率。 | |||||||
填表單位:????????????????????? 填表人:????????????????????? 填報時間:
?
?
?
?
附件2:
職業院校、職業教育(培訓)機構基本情況匯總表
?
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 單位性質(公辦/民辦) |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
填表說明:以設區市為單位,省級各工作部門、直屬機構為單位填表。
填表單位:?????????????????????? 填表人:????????????????? 填報時間:
陜ICP備1004160號 網站標志碼6100000017
陜公網安備 610102000169號
陜西省人民政府辦公廳主辦
聯系方式: 技術支持 029-63912478