陜西省人民政府辦公廳關(guān)于統(tǒng)計(jì)全省職業(yè)院校職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)基本情況的通知
各設(shè)區(qū)市人民政府,省人民政府各工作部門(mén)、各直屬機(jī)構(gòu):
為全面了解我省各級(jí)各類(lèi)職業(yè)教育的基本情況,經(jīng)省政府同意,省政府辦公廳決定對(duì)全省各級(jí)各類(lèi)職業(yè)教育院校、職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查統(tǒng)計(jì),請(qǐng)你們組織相關(guān)單位如實(shí)填寫(xiě),審核匯總后,于2007年2月28日前報(bào)省政府辦公廳,并抄送教育廳。
?
附件:1.職業(yè)院校、職業(yè)教育(培訓(xùn))機(jī)構(gòu)基本情況調(diào)查表
????? 2.職業(yè)院校、職業(yè)教育(培訓(xùn))機(jī)構(gòu)基本情況匯總表
?
聯(lián) 系 人:范永斌
聯(lián)系電話(huà):029—87338594??? 傳真:029—87338634
?
?
陜西省人民政府辦公廳
二○○七年一月三十一日
?
附件1:
職業(yè)院校、職業(yè)教育(培訓(xùn))機(jī)構(gòu)基本情況調(diào)查表
?
學(xué)校名稱(chēng): | 主管部門(mén): | ||||||
學(xué)校地址: | 成立時(shí)間: | ||||||
聯(lián)系電話(huà): | 傳真: | ||||||
單位性質(zhì)(公/民辦): | 法人: | ||||||
校 園 校 舍 | 校園面積 :?????????? 畝 | 校舍總面積:??????? 萬(wàn)平方米 | |||||
教學(xué)用房:????????? 萬(wàn)平方米,? 可容納學(xué)生????? 人。 | |||||||
學(xué)生住宿用房:????? 萬(wàn)平方米,? 可容納學(xué)生????? 人。 | |||||||
在 校 學(xué) 生 | 總數(shù):??? 人 | 學(xué)歷教育:??????? 人 | 短期培訓(xùn)(年):????? 人 | ||||
教 師 情 況 | 專(zhuān)任教師:???? 人, 其中:“雙師型”教師?? 人。 | ||||||
兼職教師:?????????? 人。 | |||||||
資 產(chǎn) 情 況 | 固定資產(chǎn)總值:???????? 萬(wàn)元,其中實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)設(shè)備總值 :??????? 萬(wàn)元。 | ||||||
圖 書(shū) 教 學(xué) 設(shè) 施 設(shè) 備 情 況 | 計(jì)算機(jī)?????? 臺(tái),???? 其中:教學(xué)用計(jì)算機(jī)???? 臺(tái)。 | ||||||
館藏圖書(shū)?? 萬(wàn)冊(cè),???? 其中:印刷圖書(shū)?????? 萬(wàn)冊(cè)。 | |||||||
主 要 專(zhuān) 業(yè) (工種、技能) 實(shí)? 訓(xùn)?? 室 | 1. | 2. | |||||
3. | 4. | ||||||
5. | 6. | ||||||
開(kāi) 設(shè) 主 要 專(zhuān)業(yè)(工種、技能培訓(xùn)項(xiàng)目) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)教師數(shù)(人) | 實(shí)踐操作工位(個(gè)) | ||||
1 | ? | ? | |||||
2 | ? | ? | |||||
3 | ? | ? | |||||
4 | ? | ? | |||||
5 | ? | ? | |||||
6 | ? | ? | |||||
近三年 畢 (結(jié))業(yè)生情 況 | 年?? 度 | 畢業(yè)生數(shù)(人) | 雙證率(%) | 就業(yè)率(%) | 結(jié)業(yè)生數(shù)(人) | ||
2004年 | ? | ? | ? | ? | |||
2005年 | ? | ? | ? | ? | |||
2006年 | ? | ? | ? | ? | |||
注:1.“雙師型”教師指既具有教師專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù),又具有本專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)的教師。 2. 雙證率指畢業(yè)生中取得學(xué)歷證書(shū)和職業(yè)資格證書(shū)的學(xué)生與畢業(yè)生總數(shù)的比率。 | |||||||
填表單位:????????????????????? 填表人:????????????????????? 填報(bào)時(shí)間:
?
?
?
?
附件2:
職業(yè)院校、職業(yè)教育(培訓(xùn))機(jī)構(gòu)基本情況匯總表
?
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 主管部門(mén) | 單位性質(zhì)(公辦/民辦) |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
填表說(shuō)明:以設(shè)區(qū)市為單位,省級(jí)各工作部門(mén)、直屬機(jī)構(gòu)為單位填表。
填表單位:?????????????????????? 填表人:????????????????? 填報(bào)時(shí)間:
陜ICP備1004160號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)志碼6100000017
陜公網(wǎng)安備 610102000169號(hào)
陜西省人民政府辦公廳主辦
聯(lián)系方式: 技術(shù)支持 029-63912478