陜西省人民政府辦公廳關于全省清理建設領域拖欠工程款工作進展情況的通報
各市、縣、區人民政府,省人民政府各工作部門、各直屬機構:
今年以來,全省各級政府、各有關部門積極貫徹落實國務院清理建設領域拖欠工程款電視電話會議精神,按照省政府的統一部署,強化措施,加大工作力度,清欠工作取得了顯著成效。截至2006年10月15日,全省清理建設領域拖欠工程款336076.2萬元,清欠總比例達到96.81%,提前一個季度達到了國務院要求的2006年年底之前清欠總比例達到95%的工作目標,按時完成了省政府提出的工作任務;其中,清理政府投資項目拖欠工程款144524.54萬元,占政府清欠總比例98.5%。
提前完成清欠任務的有延安市(100%)、商洛市(100%);按期完成清欠任務的有咸陽市(99.43%)、省直部門(99.35%)、榆林市(99.07%)、安康市(97.79%)、銅川市(97.37%)、寶雞市(96.64%)、西安市(96.23%);未按期完成清欠任務的有渭南市(94.43%)、楊凌示范區(93.94%);清欠進度不理想的有漢中市(89.68%)、中央在陜投資項目(55.06%)。
延安市于今年4月份率先提前完成清欠任務;商洛市也于9月15日完成了清欠任務,并從全省清欠排名末位一躍升至第二名。這些成績的取得,主要得力于延安市、商洛市黨政領導高度重視,清欠措施得力。因此,提高思想認識、改進工作作風是推動清欠工作進度的關鍵。
目前,全省網上剩余拖欠工程款還有11205.07萬元。其中,政府投資項目剩余拖欠工程款2207.75萬元,距離國務院要求的2006年年底前和省政府要求的10月1日前政府投資項目“零拖欠”還有1.5個百分點。全省各級政府及有關部門要以學習和貫徹黨的十六屆六中全會會議精神為契機,進一步提高認識,增強責任感和緊迫感,全力以赴打好清欠工作最后的攻堅戰,認真做好以下五方面的工作,確保年底前全面清理剩余拖欠工程款。
1對由施工單位起訴進入司法渠道的拖欠項目,要做好施工單位工作,督促盡快下網。
2對于拖欠數額在500萬元以上的拖欠項目,要指定專人,明確責任,跟蹤督辦。
3對中央在陜投資拖欠項目,省直有關部門要積極配合,做好對口上級部門的聯系協調工作,加大其下屬企業的清欠力度。
4對情況復雜、雙方存在糾紛的拖欠項目,要加大協調力度,妥善解決。
5在清理“舊欠”,防止“新欠”的同時,尤其要注意避免在開展社會主義新農村建設工作中產生新的拖欠工程款。
附件:全省建設領域拖欠工程款還款進度統計表(按照清欠總比例排序)
陜西省建設領域拖欠工程款還款進度統計表 | ||||||||||||||
? | 統計時間:2006年10月15日 | ? | 按照清欠總比例排序 | 單位:萬元 | ||||||||||
序號 | 地市 | 剩余拖欠項目個數 | 拖欠情況 | 清償情況 | 剩余拖欠情況 | |||||||||
總拖欠 | 其中政府 拖欠 | 其中房地產等社會項目拖欠 | 總清償 | 比例 (%) | 其中政府拖欠清償 | 比例 (%) | 其中房地產等社會項目拖欠 | 比例 (%) | 總剩余拖欠 | 其中政府 | 其中房地產等社會項目拖欠 | |||
1 | 延安 | 0 | 17741.35 | 7604.28 | 10137.07 | 17741.35 | 100 | 7604.28 | 100 | 10137.07 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | 商洛 | 0 | 7604.39 | 4759.92 | 2844.47 | 7604.39 | 100 | 4759.92 | 100 | 2844.47 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3 | 咸陽 | 8 | 42353.17 | 18459.38 | 23893.79 | 42113.46 | 99.43 | 18370.48 | 99.52 | 23742.98 | 99.36 | 239.71 | 88.9 | 150.81 |
4 | 省直 | 5 | 35494.08 | 34910.46 | 583.62 | 35264.09 | 99.35 | 34840.46 | 99.8 | 423.63 | 100 | 229.99 | 70 | 159.99 |
5 | 榆林 | 1 | 18112.3 | 11984.33 | 6127.97 | 17944.3 | 99.07 | 11984.33 | 100 | 5959.97 | 97.26 | 168 | 0 | 168 |
6 | 安康 | 9 | 11731.42 | 6824.37 | 4907.05 | 11472.16 | 97.79 | 6709.37 | 98.31 | 4762.79 | 97.06 | 259.26 | 115 | 144.26 |
7 | 銅川 | 5 | 13553.52 | 8121.63 | 5431.89 | 13197.18 | 97.37 | 8089.33 | 99.6 | 5107.85 | 94.03 | 356.34 | 32.3 | 324.04 |
8 | 寶雞 | 5 | 24073.96 | 6163.24 | 17910.72 | 23265.14 | 96.64 | 6163.24 | 100 | 17101.9 | 95.48 | 808.82 | 0 | 808.82 |
9 | 西安 | 35 | 131800.19 | 27123.24 | 104676.95 | 126831.25 | 96.23 | 26171.54 | 96.49 | 100659.71 | 96.16 | 4968.94 | 951.7 | 4017.24 |
10 | 渭南 | 10 | 17799.51 | 8995.18 | 8804.33 | 16807.6 | 94.43 | 8966.33 | 99.68 | 7841.27 | 89.06 | 991.91 | 28.85 | 963.06 |
11 | 楊凌 | 8 | 6935.52 | 2387.65 | 4547.87 | 6514.92 | 93.94 | 2387.65 | 100 | 4127.27 | 90.75 | 420.6 | 0 | 420.6 |
12 | 漢中 | 30 | 24138.36 | 9067.35 | 15071.01 | 21647.88 | 89.68 | 8146.35 | 89.84 | 13501.53 | 89.58 | 2490.48 | 921 | 1569.48 |
13 | 中央 | 9 | 603.5 | 331.26 | 272.24 | 332.28 | 55.06 | 331.26 | 100 | 1.02 | 0.37 | 271.22 | 0 | 271.22 |
合計 | 125 | 351941.27 | 146732.29 | 205208.98 | 340736 | 96.81 | 144524.54 | 98.5 | 196211.46 | 95.62 | 11205.27 | 2207.75 | 8997.52 |
陜西省人民政府辦公廳
二○○六年十月十八日
陜ICP備1004160號 網站標志碼6100000017
陜公網安備 610102000169號
陜西省人民政府辦公廳主辦
聯系方式: 技術支持 029-63912478