陜西省監獄管理局2014年度部門決算
一、陜西省監獄管理局職責
(一)貫徹執行《中華人民共和國監獄法》及國家有關法律、法規、政策,研究擬定全省監獄工作中、長期發展規劃和年度工作要點,并組織實施。
(二)負責全省監獄刑罰執行工作,確認12類罪犯立功情況及減刑、假釋、暫予監外執行審批,受理罪犯及家屬的申訴和控告。
?。ㄈ┴撠熑”O獄獄政管理、獄內偵查、教育改造、勞動改造、生活衛生工作,維護監管安全,規范執法行為,提高罪犯改造質量,保障罪犯合法權益。
?。ㄋ模┴撠熑”O獄布局調整,監獄新建、遷建、改建、擴建和監獄信息化建設工作;管理監獄系統資產、資源、裝備、設施等;制定落實財務管理制度和監獄經費管理制度。
(五)負責全省監獄系統隊伍建設、思想作風、工作作風建設;負責全省監獄系統教育培訓、警務督察、警銜管理等警務工作;負責全省監獄系統勞動工資、社會保險和審計、工會、離退休人員服務管理工作。
?。┴撠熑”O獄工作的政策理論研究、改造研究、行政復議應訴和對外宣傳工作。
?。ㄆ撸┩瓿墒≌⑹∷痉◤d交辦的其他事項。
二、陜西省監獄管理局2014年度部門決算表
1.2014年度收入支出決算總表
2014年度部門收入支出總表(單位:萬元) | |||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 決算數 | 支出功能分類 | 決算數 | 支出經濟分類 | 決算數 |
一、財政撥款收入 | 5,773.22 | 一、一般公共服務支出 | 一、基本支出 | 2,339.50 | |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 工資福利支出 | 1,049.52 | ||
二、上級補助收入 | 三、國防支出 | 商品和服務支出 | 375.94 | ||
三、事業收入 | 四、公共安全支出 | 6,360.34 | 對個人和家庭的補助 | 914.04 | |
四、經營收入 | 五、教育支出 | 二、項目支出 | 4,835.12 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 六、科學技術支出 | 工資福利支出 | |||
六、其他收入 | 0.57 | 七、文化體育與傳媒支出 | 商品和服務支出 | 1,700.60 | |
八、社會保障和就業支出 | 801.28 | 對個人和家庭的補助 | |||
九、醫療衛生與計劃生育支出 | 13.00 | 對企事業單位的補貼 | |||
十、節能環保支出 | 贈與 | ||||
十一、城鄉社區支出 | 債務利息支出 | ||||
十二、農林水支出 | 基本建設支出 | 2,950.00 | |||
十三、交通運輸支出 | 其他資本性支出 | 184.52 | |||
十四、資源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
十五、商業服務業等支出 | 三、上繳上級支出 | ||||
十六、金融支出 | 四、經營支出 | ||||
十七、援助其他地區支出 | 五、對附屬單位補助支出 | ||||
十八、國土海洋氣象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、糧油物資儲備支出 | |||||
二十一、國債還本付息支出 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
本年收入合計 | 5,773.79 | 本年支出合計 | 本年支出合計 | 7,174.62 | |
用事業基金彌補收支差額 | 結余分配 | 結余分配 | |||
上年結轉和結余 | 3,734.70 | 年末結轉和結余 | 2,333.87 | 年末結轉和結余 | 2,333.87 |
其中:財政撥款資金結轉 | 3,734.70 | ||||
非財政撥款資金結轉 | |||||
收入總計 | 9,508.49 | 支出總計 | 9,508.49 | 支出總計 | 9,508.49 |
2.2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)
2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)(單位:萬元) | |||||||
支出功能分類 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
合 計 | 7,174.62 | 2,339.50 | 4,835.12 | ||||
204 | 公共安全支出 | 6,360.34 | 1,525.22 | 4,835.12 | |||
20407 | 監獄 | 6,360.34 | 1,525.22 | 4,835.12 | |||
2040701 | 行政運行 | 1,525.22 | 1,525.22 | ||||
2040702 | 一般行政管理事務 | 760.00 | 760.00 | ||||
2040705 | 犯人改造 | 865.00 | 865.00 | ||||
2040706 | 獄政設施建設 | 2,950.00 | 2,950.00 | ||||
2040799 | 其他監獄支出 | 260.12 | 260.12 | ||||
208 | 社會保障和就業支出 | 801.28 | 801.28 | ||||
20805 | 行政事業單位離退休 | 801.28 | 801.28 | ||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 768.90 | 768.90 | ||||
2080503 | 離退休人員管理機構 | 20.00 | 20.00 | ||||
2080599 | 其他行政事業單位離退休支出 | 12.38 | 12.38 | ||||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 13.00 | 13.00 | ||||
21005 | 醫療保障 | 13.00 | 13.00 | ||||
2100501 | 行政單位醫療 | 13.00 | 13.00 |
3.2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)
2014年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)(單位:萬元) | |||||
經濟科目編碼 | 經濟科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 |
合計 | 7,174.62 | 2,339.50 | 4,835.12 | ||
301 | 工資福利支出 | 1,049.52 | 1,049.52 | ||
30101 | 基本工資 | 219.44 | 219.44 | ||
30102 | 津貼補貼 | 650.42 | 650.42 | ||
30103 | 獎金 | 42.08 | 42.08 | ||
30104 | 社會保障繳費 | 10.69 | 10.69 | ||
30199 | 其他工資福利支出 | 126.89 | 126.89 | ||
302 | 商品和服務支出 | 2,076.54 | 375.94 | 1,700.60 | |
30201 | 辦公費 | 415.71 | 40.67 | 375.04 | |
30202 | 印刷費 | 118.92 | 18.79 | 100.13 | |
30203 | 咨詢費 | 45.80 | 0.30 | 45.50 | |
30204 | 手續費 | 0.68 | 0.21 | 0.47 | |
30205 | 水費 | 31.90 | 31.90 | ||
30206 | 電費 | 38.47 | 38.47 | ||
30207 | 郵電費 | 23.40 | 22.44 | 0.96 | |
30208 | 取暖費 | 135.32 | 14.32 | 121.00 | |
30211 | 差旅費 | 162.43 | 15.83 | 146.60 | |
30212 | 因公出國(境)費用 | 14.00 | 14.00 | ||
30213 | 維修(護)費 | 175.19 | 66.49 | 108.70 | |
30214 | 租賃費 | 106.87 | 1.98 | 104.89 | |
30215 | 會議費 | 73.60 | 5.42 | 68.18 | |
30216 | 培訓費 | 63.93 | 16.25 | 47.68 | |
30217 | 公務接待費 | 11.03 | 5.41 | 5.62 | |
30218 | 專用材料費 | 20.30 | 20.30 | ||
30224 | 被裝購置費 | 141.81 | 141.81 | ||
30226 | 勞務費 | 52.09 | 16.13 | 35.96 | |
30228 | 工會經費 | 5.53 | 5.53 | ||
30231 | 公務用車運行維護費 | 222.87 | 16.74 | 206.13 | |
30239 | 其他交通費用 | 36.38 | 36.38 | ||
30299 | 其他商品和服務支出 | 180.33 | 45.06 | 135.27 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 914.04 | 914.04 | ||
30301 | 離休費 | 84.99 | 84.99 | ||
30302 | 退休費 | 682.91 | 682.91 | ||
30304 | 撫恤金 | 12.38 | 12.38 | ||
30305 | 生活補助 | 46.06 | 46.06 | ||
30307 | 醫療費 | 17.38 | 17.38 | ||
30311 | 住房公積金 | 61.09 | 61.09 | ||
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 9.23 | 9.23 | ||
309 | 基本建設支出 | 2,950.00 | 2,950.00 | ||
30901 | 房屋建筑物購建 | 2,900.00 | 2,900.00 | ||
30903 | 專用設備購置 | 50.00 | 50.00 | ||
310 | 其他資本性支出 | 184.52 | 184.52 | ||
31002 | 辦公設備購置 | 161.73 | 161.73 | ||
31003 | 專用設備購置 | 19.83 | 19.83 | ||
31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 2.96 | 2.96 |
4. 2014年度公共預算財政撥款 “三公”經費及會議費、培訓費支出決算表
2014年度公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表(單位:萬元) | ||||||||||
單位名稱 | 公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出 | 會議費 | 培訓費 | |||||||
小計 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | ||||||||
因公出國(境)費用 | 小計 | 公務用車運行維護費 | 公務用車購置 | |||||||
合計 | 247.89 | 14.00 | 222.87 | 222.87 | 11.02 | 73.60 | 63.93 | |||
補充資料:1.因公出國(境)團組情況:2014年度本單位組織出國(境)團組 個;參加其他單位組織的出國(境)團組 2 個;本單位全年因公出國(境)累計 2 人次。2.公務用車購置及保有情況:2014年度本單位購置公務用車 輛;年末公務用車保有量 39 輛。3.公務接待有關情況:2014年度公務接待累計 50 批次,公務接待累計 1100 人。 |
三、陜西省監獄管理局2014年度部門決算情況說明
?。ㄒ唬?014年度收入支出決算總體情況
1.收入總計9508.49萬元。包括:
?。?)公共預算財政撥款收入5773.22萬元,為省級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。
(2)其他收入0.57萬元,為當年取得的除公共預算資金財政撥款以外的各項收入,主要為銀行利息。
?。?)上年結轉3734.7萬元,主要為上年未完工的基本建設項目,結轉至下年繼續實施。
2.支出合計7174.62萬元,包括:
?。?)基本支出2339.5萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:工資福利支出1049.52萬元,對個人和家庭的補助支出914.04萬元,商品和服務支出375.94萬元。
?。?)項目支出4835.12萬元,主要是基建支出及全省監獄專項活動、監獄安全檢查、執法專項檢查、傳染病查治、突發事件處置演練等專項支出。
3.年末結轉2333.87萬元,主要是基建項目資金結轉。
(二)2014年度公共預算財政撥款支出決算(按支出功能分類)情況說明
2014年度公共預算財政撥款支出7174.62萬元,按支出功能分類科目分為:公共安全支出6360.34萬元、社會保障和就業支出801.28萬元、醫療衛生支出13萬元。
(三)2014年度公共預算財政撥款支出決算(按支出經濟分類)情況說明
2014年度公共預算財政撥款支出7174.62萬元,按支出經濟分類科目分為:工資福利支出1049.52萬元、商品和服務支出2076.54萬元、對個人和家庭補助支出914.04萬元、基本建設支出2950萬元、其他資本性支出184.52萬元。
?。ㄋ模?014年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費及會議費、培訓費支出情況
2014年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出247.89萬元,其中,因公出國(境)費用14萬元,公務用車購置及運行維護費222.87萬元,公務接待費11.02萬元;會議費73.6萬元;培訓費63.93萬元。2014年度“三公”經費支出比2013年減少107.85萬元,降低31%。主要原因是健全各項管理制度,規范支出行為,大力壓縮不合理開支。
1.因公出國(境)費用14萬元主要用于出國考察支出。2014年度因公出國(境)2人,參加出國(境)團組2個。
2.公務用車購置及運行維護費222.87萬元為局機關車輛運行維護費,主要用于公務用車及警用車輛的日常燃油費、維修費、車輛保險費、過路過橋費及其他車輛支出。2014年度我局年末公務用車及警用車輛保有量39輛。
3.公務接待費11.02萬元主要用于省外、省內有關單位來我局調研考察產生的接待支出。
陜ICP備1004160號 網站標志碼6100000017
陜公網安備 610102000169號
陜西省人民政府辦公廳主辦
聯系方式: 技術支持 029-63912478