2015年省委網絡安全和信息化領導小組辦公室部門預算說明
部門綜合收支總表 | |||||
單位:萬元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 預算數 | 支出功能分科目(按大類) | 預算數 | 支出經濟科目(按大類) | 預算數 |
一、財政撥款 | 784.72 | 一.一般公共服務支出 | 709.72 | 一、基本支出 | 164.54 |
(一)、公共預算撥款 | 784.72 | 二.外交支出 | 0.00 | 工資福利支出 | 0.00 |
(二)、政府性基金撥款 | 0.00 | 三.國防支出 | 0.00 | 商品和服務支出 | 164.54 |
二、上級補助收入 | 0.00 | 四.公共安全支出 | 0.00 | 對個人和家庭的補助 | 0.00 |
三、事業收入 | 0.00 | 五.教育支出 | 75.00 | 二、項目支出 | 620.18 |
其中:納入財政專戶管理的收費 | 0.00 | 六.科學技術支出 | 0.00 | 工資福利支出 | 0.00 |
四、事業單位經營收入 | 0.00 | 七.文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 商品和服務支出 | 620.18 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 八.社會保障和就業支出 | 0.00 | 對個人和家庭的補助 | 0.00 |
六、其他收入 | 0.00 | 九.社會保險基金支出 | 0.00 | 對企事業單位的補助 | 0.00 |
十.醫療衛生與計劃生育支出 | 0.00 | 轉移性支出 | 0.00 | ||
十一.節能環保支出 | 0.00 | 債務利息支出 | 0.00 | ||
十二.城鄉社區支出 | 0.00 | 基本建設支出 | 0.00 | ||
十三.農林水支出 | 0.00 | 其他資本性支出 | 0.00 | ||
十四.交通運輸支出 | 0.00 | 其他支出 | 0.00 | ||
十五.資源勘探信息等支出 | 0.00 | 三、上繳上級支出 | 0.00 | ||
十六.商業服務業等支出 | 0.00 | 四、事業單位經營支出 | 0.00 | ||
十七.金融支出 | 0.00 | 五、對附屬單位補助支出 | 0.00 | ||
十八.援助其他地區支出 | 0.00 | ||||
十九.國土海洋氣象等支出 | 0.00 | ||||
二十.住房保障支出 | 0.00 | ||||
二十一.糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||||
二十二.預備費 | 0.00 | ||||
二十三.國債還本付息支出 | 0.00 | ||||
二十四.其他支出 | 0.00 | ||||
二十五.轉移性支出 | 0.00 | ||||
本年收入合計 | 784.72 | 本年支出合計 | 784.72 | 本年支出合計 | 784.72 |
用事業基金彌補收支差額 | 0.00 | 結轉下年 | 0.00 | 結轉下年 | 0.00 |
上年結轉 | 0.00 | ||||
其中:財政撥款資金結轉 | 0.00 | ||||
非財政撥款資金結余 | 0.00 | ||||
收入總計 | 784.72 | 支出總計 | 784.72 | 支出總計 | 784.72 |
部門預算財政撥款支出預算表(按功能科目分) | |||||
單位:萬元 | |||||
功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合計 | 784.72 | 164.54 | 620.18 | ||
201 | 一般公共服務支出 | 709.72 | 164.54 | 545.18 | |
20133 | 宣傳事務 | 709.72 | 164.54 | 545.18 | |
2013301 | 行政運行 | 164.54 | 164.54 | 0.00 | |
2013399 | 其他宣傳事務支出 | 545.18 | 0.00 | 545.18 | |
205 | 教育支出 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | |
20508 | 進修及培訓 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | |
2050803 | 培訓支出 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | |
部門預算財政撥款支出預算表(按經濟分類科目分) | |||||
單位:萬元 | |||||
經濟科目編碼 | 經濟科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合計 | 784.72 | 164.54 | 620.18 | ||
302 | 商品和服務支出 | 784.72 | 164.54 | 620.18 | |
30201 | 辦公費 | 141.63 | 38.05 | 103.58 | |
30210 | 公務用車運行維護費 | 14.95 | 0.00 | 14.95 | |
30211 | 其他交通費用 | 36.36 | 36.36 | 0.00 | |
30212 | 因公出國(境)費用 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
30215 | 會議費 | 99.16 | 0.00 | 99.16 | |
30216 | 培訓費 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | |
30217 | 公務接待費 | 19.42 | 0.00 | 19.42 | |
30299 | 其他商品和服務支出 | 392.20 | 90.13 | 302.07 |
財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出預算表 | ||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||
單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 財政撥款安排的“三公”經費預算 | 會議費 | 培訓費 | |||||
小計 | 因公出國(境)費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行維護費 | |||||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合計 | 214.53 | 40.37 | 6.00 | 19.42 | 14.95 | 0.00 | 14.95 | 99.16 | 75.00 | |
176 | 陜西省互聯網信息辦公室 | 214.53 | 40.37 | 6.00 | 19.42 | 14.95 | 0.00 | 14.95 | 99.16 | 75.00 |
176001 | 陜西省互聯網信息辦公室 | 214.53 | 40.37 | 6.00 | 19.42 | 14.95 | 0.00 | 14.95 | 99.16 | 75.00 |
陜ICP備1004160號 網站標志碼6100000017
陜公網安備 610102000169號
陜西省人民政府辦公廳主辦
聯系方式: 技術支持 029-63912478