2023年陜西省私營單位就業人員年平均工資58022元
2023年陜西省私營單位就業人員年平均工資為58022元,比上年增加3465元,同比名義增長6.4%??鄢飪r因素,2023年全省私營單位就業人員年平均工資實際增長6.2%。
按行業門類分組的私營單位就業人員年平均工資詳見表1。
表1 2023年陜西省私營單位分行業門類就業人員年平均工資及增速 | |||
單位:元、% | |||
行 業 | 2023年 | 2022年 | 增長速度 |
合 計 | 58022 | 54557 | 6.4 |
農、林、牧、漁業 | 37824 | 40596 | -6.8 |
采礦業 | 88465 | 79974 | 10.6 |
制造業 | 64901 | 58078 | 11.7 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 65336 | 63945 | 2.2 |
建筑業 | 52737 | 51570 | 2.3 |
批發和零售業 | 52776 | 49994 | 5.6 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 68781 | 62603 | 9.9 |
住宿和餐飲業 | 44606 | 40180 | 11.0 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 98989 | 90905 | 8.9 |
金融業 | 54492 | 47855 | 13.9 |
房地產業 | 51903 | 51809 | 0.2 |
租賃和商務服務業 | 53102 | 50920 | 4.3 |
科學研究和技術服務業 | 67804 | 66567 | 1.9 |
水利、環境和公共設施管理業 | 45786 | 41409 | 10.6 |
居民服務、修理和其他服務業 | 42651 | 39774 | 7.2 |
教育 | 48996 | 47844 | 2.4 |
衛生和社會工作 | 63357 | 61865 | 2.4 |
文化、體育和娛樂業 | 46817 | 44681 | 4.8 |
(文章來源:陜西省統計局)
????
陜ICP備1004160號 網站標志碼6100000017
陜公網安備 610102000169號
陜西省人民政府辦公廳主辦
聯系方式: 技術支持 029-63912478