陜西省考試考務費目錄清單(2021年12月10日修訂)
?
類別和部門 | 項目序號 | 考試項目名稱 | 立項級次 | 政策依據 | 執收部門 (單位) | 執收對象 | 征收標準 | 備注 | |
一、專業技術人員職業資格、職稱等考試考務費 | |||||||||
(一)人社部門 | |||||||||
1 | 專業技術人員計算機應用能力考試 | 國家 | 財稅〔2015〕69號,發改價格〔2015〕2673號,發改價格〔2015〕1217號,陜價費發〔2018〕41號 | 省人事考試中心 | 報名參加考試的人員 | 61元/人/科 ? | 國家公布項目 | ||
2 | 注冊城鄉規劃師執業資格考試 | 國家 | 財稅〔2015〕69號,發改價格〔2015〕2673號,發改價格〔2015〕1217號,陜價費發〔2018〕41號 | 省人事考試中心 | 報名參加考試的人員 | 主觀題科目:67元/人/科 客觀題科目:63元/人/科 ? | 國家公布項目 | ||
3 | 專業技術人員職稱外語等級考試 | 國家 | 財稅〔2015〕69號,發改價格〔2015〕2673號,發改價格〔2015〕1217號,陜價費發〔2018〕41號 | 省人事考試中心 | 報名參加考試的人員 | 50元/人/科 | 國家公布項目 | ||
4 | 經濟專業技術資格考試 | 國家 | 財稅〔2015〕69號,發改價格〔2015〕2673號,發改價格〔2015〕1217號,陜價費發〔2018〕41號 | 省人事考試中心 | 報名參加考試的人員 | 初、中級51元/人/科; 高級69/人/科 ? | 國家公布項目 | ||
5 | 執業藥師(中藥師)資格考試 | 國家 | 財稅〔2015〕69號,發改價格〔2015〕2673號,發改價格〔2015〕1217號,陜價費發〔2018〕41號 | 省人事考試中心 | 報名參加考試的人員 | 51元/人/科 ? | 國家公布項目 | ||
6 | 監理工程師執業資格考試 | 國家 | 財稅〔2015〕69號,發改價格〔2015〕2673號,發改價格〔2015〕1217號,陜價費發〔2018〕41號 | 省人事考試中心 | 報名參加考試的人員 | 主觀題科目:59元/人/科 ? 客觀題科目:51元/人/科 ? | 國家公布項目 | ||
7 | 一級造價工程師職業資格考試 | 國家 | 財稅〔2015〕69號,發改價格〔2015〕1217號,發改價格〔2015〕2673號,陜價費發〔2018〕41號,財稅〔2019〕58號 | 省人事考試中心 | 報名參加考試的人員 | 主觀題科目:59元/人/科 ? 客觀題科目:51元/人/科 ? | 國家公布項目 | ||
8 | 出版專業技術人員執業資格考試 | 國家 | 財稅〔2015〕69號,發改價格〔2015〕2673號,發改價格〔2015〕1217號,陜價費發〔2018〕41號 | 省人事考試中心 | 報名參加考試的人員 | 68元/人/科 ? | 國家公布項目 | ||
9 | 中級注冊安全工程師執業資格考試 | 國家 | 財稅〔2015〕69號,發改價格〔2015〕1217號,發改價格〔2015〕2673號,陜價費發〔2018〕41號,財稅〔2019〕58號 | 省人事考試中心 | 報名參加考試的人員 | 主觀題科目:59元/人/科 ? 客觀題科目:51元/人/科 ? | 國家公布項目 | ||
10 | 注冊設備監理師執業資格考試 | 國家 | 財稅〔2015〕69號,發改價格〔2015〕2673號,發改價格〔2015〕1217號,陜價費發〔2018〕41號 | 省人事考試中心 | 報名參加考試的人員 | 主觀題科目:82元/人/科 ? 客觀題科目:70元/人/科 ? | 國家公布項目 | ||
11 | 助理社會工作師、社會工作師、高級社會工作師職業水平考試 | 國家 | 財稅〔2015〕69號,發改價格〔2015〕1217號,發改價格〔2015〕2673號,陜價費發〔2018〕41號,財稅〔2019〕58號 | 省人事考試中心 | 報名參加考試的人員 | 初級、中級: 主觀題科目55元/人/科 客觀題科目51元/人/科 高級:69元/人/科 | 國家公布項目 | ||
12 | 注冊測繪師資格考試 | 國家 | 財稅〔2015〕69號,發改價格〔2015〕1217號,發改價格〔2015〕2673號,陜價費發〔2018〕41號 | 省人事考試中心 | 報名參加考試的人員 | 主觀題科目:67元/人/科 客觀題科目:63元/人/科 | 國家公布項目 | ||
13 | 一、二級注冊計量師資格考試 | 國家 | 財稅〔2015〕69號,發改價格〔2015〕1217號,發改價格〔2015〕2673號,陜價費發〔2018〕41號 | 省人事考試中心 | 報名參加考試的人員 | 一級: 主觀題科目75元/人/科 客觀題科目70元/人/科 二級:68元/人/科 | 國家公布項目 | ||
14 | 一級注冊消防工程師資格考試 | 國家 | 財稅〔2015〕69號,發改價格〔2015〕1217號,發改價格〔2015〕2673號,陜價費發〔2018〕41號 | 省人事考試中心 | 報名參加考試的人員 | 主觀題科目:59元/人/科 客觀題科目:55元/人/科 | 國家公布項目 | ||
15 | 翻譯專業資格(水平)考試(筆譯、口譯) | 國家 | 發改價格〔2004〕1086號,發改價格〔2013〕1494號,陜價行發〔2013〕94號,發改價格〔2015〕1217號,陜價費發〔2018〕41號 | 省人事考試中心 | 報名參加考試的人員 | (1)筆譯: 主觀題科目55元/人/科 客觀題科目51元/人/科 (2)口譯: 同聲傳譯450元/人/科 一級350元/人/科 二級150元/人/科 三級140元/人/科 | 國家公布項目 | ||
16 | 審計專業技術資格考試 | 國家 | 價費字〔1992〕444號,計價格〔2002〕97號,陜價行發〔2013〕94號,發改價格〔2013〕1494號,發改價格〔2015〕1217號,陜價費發〔2018〕41號 | 省人事考試中心 | 報名參加考試的人員 | 初級、中級52元/人/科 高級60元/人/科 | 國家公布項目 | ||
17 | 統計專業技術資格考試 | 國家 | 陜價費調發〔1999〕24號,計價格〔2002〕964號,發改價格〔2015〕1217號,陜價費發〔2018〕41號 | 省人事考試中心 | 報名參加考試的人員 | 初級50元/人/科 中級50元/人/科 高級50元/人/科 | 國家公布項目 | ||
18 | 環境影響評價工程師職業資格考試 | 國家 | 財綜〔2007〕41號,發改價格〔2007〕1925號,發改價格〔2015〕1217號,陜價費發〔2018〕41號 | 省人事考試中心 | 報名參加考試的人員 | 主觀題科目65元/人/科 客觀題科目61元/人/科 | 國家公布項目 | ||
19 | 一級注冊建造師執業資格考試 | 省級 | 財稅〔2015〕68號,發改價格〔2015〕1217號,陜價費發〔2018〕41號 | 省人事考試中心 | 報名參加考試的人員 | 主觀題科目50元/人/科 客觀題科目41元/人/科 | 人社部門負責組織一級建造師執業資格考試;住建部門負責組織二級建造師執業資格考試 | ||
20 | 社區專職工作人員考試 | 省級 | 陜財辦綜〔2012〕135號,陜價費函〔2016〕98號 | 省人事考試中心 | 報名參加考試的人員 | 50元/人/科 ? | |||
21 | 錄用機關工作人員和國家公務員考試費 | 省級 | 陜價費調發〔2001〕89號 | 省人事考試中心 | 報名參加考試的人員 | 50元/人/科 ? | 每人不超過100元 | ||
(二)住房城鄉建設部門 | |||||||||
22 | 注冊化工工程師執業資格考試 | 國家 | 國家公布項目 | ||||||
①注冊化工工程師執業資格(基礎)考試 | 國家 | 財稅〔2015〕68號,發改價格〔2015〕1217號,陜價費發〔2018〕41號,財稅〔2018〕90號 | 省住建廳綜合服務中心 | 報名參加考試的考生 | 客觀題:70元/科,共二科 | ||||
②注冊化工工程師執業資格(專業)考試 | 國家 | 財稅〔2015〕68號,發改價格〔2015〕1217號,陜價費發〔2018〕41號,財稅〔2018〕90號 | 省住建廳綜合服務中心 | 報名參加考試的考生 | 客觀題:70元/科; 主觀題:75元/科。 | ||||
23 | 注冊公用設備工程師執業資格考試 | 國家 | 國家公布項目 | ||||||
①注冊公用設備工程師(給水排水)執業資格(基礎、專業)考試 | 國家 | 財稅〔2015〕68號,發改價格〔2015〕1217號,陜價費發〔2018〕41號,財稅〔2018〕90號 | 省住建廳綜合服務中心 | 報名參加考試的考生 | 基礎客觀題:64元/科,共二科;專業客觀題:65元/科,共二科;專業主觀題:69元/科,共二科。 | 國家公布項目 | |||
②注冊公用設備工程師(暖通、空調)執業資格(基礎、專業)考試 | 國家 | 財稅〔2015〕68號,發改價格〔2015〕1217號,陜價費發〔2018〕41號,財稅〔2018〕90號 | 省住建廳綜合服務中心 | 報名參加考試的考生 | 基礎客觀題:64元/科,共二科;專業客觀題:68元/科,共二科;專業主觀題:72元/科,共二科。 | 國家公布項目 | |||
③注冊公用設備工程師(動力)執業資格(基礎、專業)考試 | 國家 | 財稅〔2015〕68號,發改價格〔2015〕1217號,陜價費發〔2018〕41號,財稅〔2018〕90號 | 省住建廳綜合服務中心 | 報名參加考試的考生 | 基礎客觀題:64元/科,共二科;專業客觀題:70元/科,共二科;專業主觀題:75元/科,共二科。 | 國家公布項目 | |||
24 | 注冊土木工程師(港口與航道工程)執業資格考試 | 國家 | 國家公布項目 | ||||||
①注冊土木工程師(港口與航道工程)執業資格(基礎)考試 | 國家 | 財稅〔2015〕68號,發改價格〔2015〕1217號,陜價費發〔2018〕41號 | 省住建廳綜合服務中心 | 報名參加考試的考生 | 客觀題:83元/科,共二科。 | ||||
②注冊土木工程師(港口與航道工程)執業資格(專業)考試 | 國家 | 財稅〔2015〕68號,發改價格〔2015〕1217號,陜價費發〔2018〕41號 | 省住建廳綜合服務中心 | 報名參加考試的考生 | 客觀題:80元/科,共二科;?? 主觀題:80元/科,共二科。 | ||||
25 | 注冊電氣工程師執業資格考試 | 國家 | 國家公布項目 | ||||||
①注冊電氣工程師(供配電)執業資格(基礎、專業)考試 | 國家 | 財稅〔2015〕68號,發改價格〔2015〕1217號,陜價費發〔2018〕41號,財稅〔2018〕90號 | 省住建廳綜合服務中心 | 報名參加考試的考生 | 基礎客觀題:64元/科,共二科。 專業客觀題:65元/科,共二科;專業主觀題:69元/科,共二科。 | 國家公布項目 | |||
②注冊電氣工程師(發輸變電)執業資格(基礎、專業)考試 | 國家 | 財稅〔2015〕68號,發改價格〔2015〕1217號,陜價費發〔2018〕41號,財稅〔2018〕90號 | 省住建廳綜合服務中心 | 報名參加考試的考生 | 基礎客觀題:64元/科,共二科。 專業客觀題:68元/科,共二科;專業主觀題:72元/科,共二科。 | 國家公布項目 | |||
26 | 注冊土木工程師(巖土)執業資格考試 | 國家 | 國家公布項目 | ||||||
①注冊土木工程師(巖土)執業資格(基礎)考試 | 國家 | 財稅〔2015〕68號,發改價格〔2015〕1217號,陜價費發〔2018〕41號 | 省住建廳綜合服務中心 | 報名參加考試的考生 | 客觀題:64元/科,共二科。 | 國家公布項目 | |||
②注冊土木工程師(巖土)執業資格(專業)考試 | 國家 | 財稅〔2015〕68號,發改價格〔2015〕1217號,陜價費發〔2018〕41號 | 省住建廳綜合服務中心 | 報名參加考試的考生 | 客觀題:64元/科,共二科; 主觀題:75元/科,共二科。 | 國家公布項目 | |||
27 | 注冊環保工程師執業資格考試 | 國家 | 國家公布項目 | ||||||
①注冊環保工程師執業資格(基礎)考試 | 國家 | 財稅〔2015〕68號,發改價格〔2015〕1217號,陜價費發〔2018〕41號,財稅〔2018〕100號,陜財稅〔2018〕18號 | 省住建廳綜合服務中心 | 報名參加考試的考生 | 客觀題:70元/科,共二科。 | 國家公布項目 | |||
②注冊環保工程師執業資格(專業)考試 | 國家 | 財稅〔2015〕68號,發改價格〔2015〕1217號,陜價費發〔2018〕41號,財稅〔2018〕100號,陜財稅〔2018〕18號 | 省住建廳綜合服務中心 | 報名參加考試的考生 | 客觀題:70元/科,共二科; 主觀題:75元/科。 | 國家公布項目 | |||
28 | 注冊土木工程師(水利水電工程)執業資格考試 | 國家 | |||||||
①注冊土木工程師(水利水電工程規劃)執業資格(基礎、專業)考試 | 國家 | 財稅〔2015〕68號,發改價格〔2015〕1217號,陜價費發〔2018〕41號 | 省住建廳綜合服務中心 | 報名參加考試的考生 | 基礎客觀題:73元/科,共二科。專業客觀題:75元/科,共二科;專業主觀題:80元/科,共二科。 | ||||
②注冊土木工程師(水工結構)執業資格(基礎、專業)考試 | 國家 | 財稅〔2015〕68號,發改價格〔2015〕1217號,陜價費發〔2018〕41號 | 省住建廳綜合服務中心 | 報名參加考試的考生 | 基礎客觀題:73元/科,共二科。專業客觀題:75元/科,共二科;專業主觀題:80元/科,共二科。 | ||||
③注冊土木工程師(水利水電工程地質)執業資格(基礎、專業)考試 | 國家 | 財稅〔2015〕68號,發改價格〔2015〕1217號,陜價費發〔2018〕41號 | 省住建廳綜合服務中心 | 報名參加考試的考生 | 基礎客觀題:73元/科,共二科。專業客觀題:75元/科,共二科;?? 專業主觀題:80元/科,共二科。 | ||||
④注冊土木工程師(水利水電工程移民)執業資格(基礎、專業)考試 | 國家 | 財稅〔2015〕68號,發改價格〔2015〕1217號,陜價費發〔2018〕41號 | 省住建廳綜合服務中心 | 報名參加考試的考生 | 基礎客觀題:73元/科,共二科。專業客觀題:75元/科,共二科;專業主觀題:80元/科,共二科。 | ||||
⑤注冊土木工程師(水利水電水土保持)執業資格(基礎、專業)考試 | 國家 | 財稅〔2015〕68號,發改價格〔2015〕1217號,陜價費發〔2018〕41號 | 省住建廳綜合服務中心 | 報名參加考試的考生 | 基礎客觀題:73元/科,共二科。專業客觀題:75元/科,共二科;專業主觀題:80元/科,共二科。 | ||||
29 | 房地產估價師執業資格考試 | 國家 | 國家公布項目 | ||||||
①房地產估價師執業資格(基礎)考試 | 國家 | 財稅〔2015〕68號,發改價格〔2015〕1217號,陜價費發〔2018〕41號 | 省住建廳綜合服務中心 | 報名參加考試的考生 | 客觀題:65元/人/科,共三科。 | 國家公布項目 | |||
②房地產估價師執業資格(專業)考試 | 國家 | 財稅〔2015〕68號,發改價格〔2015〕1217號,陜價費發〔2018〕41號 | 省住建廳綜合服務中心 | 報名參加考試的考生 | 主觀題:69元/人/科,共一科。 | 國家公布項目 | |||
30 | 一級注冊結構工程師執業資格考試 | 國家 | 國家公布項目 | ||||||
①一級注冊結構工程師基礎考試 | 國家 | 財稅〔2015〕68號,發改價格〔2015〕1217號,陜價費發〔2018〕41號 | 省住建廳綜合服務中心 | 報名參加考試的考生 | 客觀題:64元/科,共二科。 | 國家公布項目 | |||
②一級注冊結構工程師專業考試 | 國家 | 財稅〔2015〕68號,發改價格〔2015〕1217號,陜價費發〔2018〕41號 | 省住建廳綜合服務中心 | 報名參加考試的考生 | 主觀題:72元/科,共二科。 | 國家公布項目 | |||
31 | 二級注冊結構工程師執業資格專業考試 | 國家 | 財稅〔2015〕68號,發改價格〔2015〕1217號,陜價費發〔2018〕41號 | 省住建廳綜合服務中心 | 報名參加考試的考生 | 主觀題:75元/科,共二科。 | 國家公布項目 | ||
32 | 一級、二級注冊建筑師執業資格考試 | 國家 | 國家公布項目 | ||||||
①一級建筑師執業資格考試 | 國家 | 財稅〔2015〕68號,發改價格〔2015〕1217號,陜價費發〔2018〕41號 | 省住建廳綜合服務中心 | 報名參加考試的考生 | 知識題63元/人/科,共六科;?? 作圖題152元/人/科,共三科。 | 國家公布項目 | |||
②二級建筑師執業資格考試 | 國家 | 財稅〔2015〕68號,發改價格〔2015〕1217號,陜價費發〔2018〕41號 | 省住建廳綜合服務中心 | 報名參加考試的考生 | 知識題70元/人/科,共二科;? 作圖題75元/人/科,共二科。 | 國家公布項目 | |||
33 | 注冊土木工程師(道路工程)執業資格考試 | 國家 | 國家公布項目 | ||||||
①注冊土木工程師(道路工程)執業資格(基礎)考試 | 國家 | 財稅〔2015〕68號,發改價格〔2015〕1217號,陜價費發〔2018〕41號,財稅〔2018〕66號,陜財稅〔2018〕12號 | 省住建廳綜合服務中心 | 報名參加考試的考生 | 客觀題:70元/科,共二科。 | 國家公布項目 | |||
②注冊土木工程師(道路工程)執業資格(專業)考試 | 國家 | 財稅〔2015〕68號,發改價格〔2015〕1217號,陜價費發〔2018〕41號,財稅〔2018〕66號,陜財稅〔2018〕12號 | 省住建廳綜合服務中心 | 報名參加考試的考生 | 客觀題:65元/科,共二科;?? 主觀題:69元/科,共二科。 | 國家公布項目 | |||
34 | 二級注冊建造師執業資格考試 | 省級 | 人社部門負責組織一級建造師執業資格考試;住建部門負責組織二級建造師執業資格考試 | ||||||
①二級建造師(綜合知識)考試 | 省級 | 陜財辦綜〔2008〕26號,陜價行函〔2009〕33號,財稅〔2015〕68號,發改價格〔2015〕1217號,陜價費發〔2018〕41號 | 省住建廳綜合服務中心 | 報名參加考試的考生 | 綜合知識:61元/人/科,共二科。 | ||||
②二級建造師(專業知識)考試 | 省級 | 陜財辦綜〔2008〕26號,陜價行函〔2009〕33號,財稅〔2015〕68號,發改價格〔2015〕1217號,陜價費發〔2018〕41號 | 省住建廳綜合服務中心 | 報名參加考試的考生 | 專業知識:65元/人/科。共一科。 | ||||
35 | 二級造價工程師職業資格考試 | 省級 | |||||||
①二級造價工程師職業資格(基礎)考試 | 省級 | 陜價費發〔2018〕41號,財稅〔2019〕58號 | 省住建廳綜合服務中心 | 報名參加考試的考生 | 基礎:51元/人/科。共一科。 | ||||
②二級造價工程師職業資格(專業)考試 | 省級 | 陜價費發〔2018〕41號,財稅〔2019〕58號 | 省住建廳綜合服務中心 | 報名參加考試的考生 | 專業:59元/人/科。共一科。 | ||||
(三)衛生健康部門 | |||||||||
36 | 衛生專業技術資格考試 | 國家 | 發改價格〔2015〕1217號,財稅〔2016〕14號,發改價格〔2016〕488號,陜財辦綜〔2017〕25號 | 衛生健康部門 | 報名參加考試的考生 | 70元/人/科 | 國家公布項目 | ||
37 | 護士執業資格考試 | 國家 | 發改價格〔2015〕1217號,財稅〔2016〕14號,發改價格〔2016〕488號,陜財辦綜〔2017〕25號 | 衛生健康部門 | 報名參加考試的考生 | 61元/人/科 | 國家公布項目 委托西安市組織考試 | ||
38 | 醫師資格考試(會同中醫局) | 國家 | 財綜〔2011〕94號,發改價格〔2015〕1217號,財稅〔2016〕105號,財稅〔2016〕14號,發改價格〔2016〕488號,陜財辦綜〔2017〕25號,陜衛辦醫發〔2020〕17號 | 衛生健康部門 | 報名參加考試的考生 | 醫師實踐技能考試收費標準為每人260元;綜合考試收費標準:參加計算機化考試的考生按每人每單元70元收費,即執業醫師4個單元每人280元、執業助理醫師2個單元每人140元。 | 國家公布項目 | ||
(四)財政部門 | |||||||||
39 | 會計專業技術資格考試 | 國家 | 價費字〔1992〕333號,計價格〔1999〕465號,計價格〔2000〕1567號,計價格〔2002〕1575號,發改價格〔2015〕1217號,陜財辦會〔2016〕1號 | 財政部門 | 報名參加考試人員 | 高級資格考試報名費每人100元,會計專業技術初級、中級資格無紙化考試報名費每科70元。 | 國家公布項目 | ||
40 | 會計人員繼續教育考試 | 省級 | 陜價費發〔2018〕41號,陜財辦會〔2016〕1號 | 財政部門 | 報名參加考試人員 | 30元/科 | |||
41 | 注冊會計師考試 | 國家 | 計價格〔2001〕527號,陜價費調發〔2003〕26號,會協〔2015〕47號,發改價格〔2015〕1217號,陜價費發〔2018〕41號,陜會協〔2018〕13號 | 財政部門 | 報名參加考試人員 | 60元/人/科(共8科:專業6科、綜合2科) | 國家公布項目 | ||
(五)交通運輸部門 | |||||||||
42 | 機動車檢測維修專業技術人員職業水平考試費 | 國家 | 財綜〔2011〕10號,發改價格〔2015〕1217號,陜交函〔2016〕435號 | 交通運輸部門 | 報名參加考試人員 | 機動車檢測維修師每人450元(其中理論考試40元/人/科,實操考試410元);維修工程師每人500元(其中理論考試40元/人/科,實操考試420元)。 | 國家公布項目 | ||
43 | 公路水運工程試驗檢測專業技術人員(含助理實驗檢測師和試驗檢測師)考試考務費 | 國家 | 發改價格〔2015〕1217號,財稅〔2018〕66號,陜交發〔2018〕101號,陜財稅〔2018〕12號 | 交通運輸部門 | 報名參加考試人員 | 每人每科50元。 | 國家公布項目 | ||
(六)教育 部門 | |||||||||
44 | 中小學教師資格考試(筆試、面試) | 國家 | 陜價行發〔2011〕60號,財綜〔2012〕41號,發改價格〔2015〕1217號,陜試綜〔2016〕29號,陜試綜〔2017〕19號,陜試綜函〔2019〕68號 | 陜西省教育考試院 | 考生 | 面試報名考試費:240元/人次 筆試報名考試費:70元/人科 ? | 國家公布項目 | ||
(七)公安 部門 | |||||||||
45 | 駕駛許可考試費 | 國家 | 《道路交通安全法》,計價格〔1994〕400號,發改價格〔2003〕2353號,發改價格〔2004〕2831號,陜價行發〔2005〕177號,陜價行發〔2014〕45號,陜發改價格〔2020〕1031號 | 汽車類考試費每人次510元。其中交通安全法律、法規和相關知識考試(科目一)每人次60元,場地駕駛技能考試(科目二)每人次300元,道路駕駛技能和安全文明駕駛常識考試(科目三)每人次150元。低速載貨汽車、三輪汽車、摩托車考試費每人次260元。其中科目一每人次60元、科目二每人次120元、科目三每人次80元。 | 國家公布項目 | ||||
(八)司法 部門 | |||||||||
46 | 法律職業資格考試 | 國家 | 財綜〔2002〕6號,計價格〔2002〕154號,發改價格〔2015〕1217號,陜財辦綜〔2017〕66號,司法通〔2018〕43號,財稅〔2018〕65號,陜財稅〔2018〕11號,陜財辦稅函〔2018〕52號 | 主觀題每人70元,客觀題每人兩科共122元。 | 國家公布項目 | ||||
(九)文化和旅游部門 | |||||||||
47 | 導游人員(含中、高、特級導游人員)資格考試 | 國家 | 財綜〔2006〕31號,發改價格〔2010〕915號,發改價格〔2015〕1217號 | 旅游部門 | 報名參加考試人員 | 見文件 | 國家公布項目 | ||
(十)科學技術部門 | |||||||||
48 | 計算機技術與軟件專業技術資格(水平)考試 | 國家 | 發改價格〔2003〕2148號,國人部〔2003〕39號,發改價格〔2015〕1217號 | 報名參加考試人員 | — — | 國人部〔2003〕39號文件將“計算機軟件專業技術資格和水平考試”更名為“計算機技術與軟件專業技術資格(水平)考試”。 | |||
(十一)省直管理部門 | |||||||||
49 | 省直機關工人考試 | 國家 | 財綜〔2001〕92號 | ||||||
二、職業技能鑒定等考試考務費 | |||||||||
(一)人社部門 | |||||||||
50 | 職業技能鑒定考試 | 國家 | 財綜函〔2001〕4號,財綜〔2004〕65號,陜財辦綜〔2006〕56號,陜價行函〔2013〕20號,財稅〔2015〕69號,發改價格〔2015〕1217號,發改價格〔2015〕2673號,陜人社函〔2018〕469號,陜人社函〔2019〕555號 | 省職業技能鑒定指導中心 | 報名參加鑒定人員 | 詳見文件 | 國家公布項目 | ||
(二)交通運輸部門 | |||||||||
51 | 交通運輸行業特有職業技能資格鑒定考試(考核) | 國家 | 財綜〔2006〕36號,發改價格〔2007〕301號,發改價格〔2010〕203號,發改價格〔2015〕1217號,陜交函〔2016〕434號 | 報名參加考試人員 | ①初級工:A類每人100元、B類每人150元、C類每人200元 ②中級工:A類每人150元、B類每人200元、C類每人300元 ③高級工:A類每人200元、B類每人300元、C類每人400元. ④技師:A類每人360元、B類每人460元、C類每人510元. ⑤高級技師:A類每人490元、B類每人540元、C類每人590元 | 國家公布項目 | |||
52 | 經營性道路客貨運輸駕駛員從業資格考試費 | 國家 | 陜價費調發〔2003〕58號,財綜〔2010〕39號,發改價格〔2010〕1615號,發改價格〔2015〕1217號,陜交函〔2019〕391號 | 交通運輸部門 | 報名參加考試人員 | 理論考試每人次50元,技能操作考試每人次85元,共計135元。 | 國家公布項目 | ||
(三)公安部門 | |||||||||
53 | 保安員資格考試 | 國家 | 財綜〔2011〕60號,發改價格〔2011〕2333號,陜財辦綜〔2013〕95號,發改價格〔2015〕1217號,陜公治〔2018〕18號,陜財稅〔2021〕9號 | 每人80元 | 國家公布項目 | ||||
(四)衛生健康部門 | |||||||||
54 | 衛生健康行業國家職業技能鑒定考試(含健康管理師、助聽器配驗師、口腔修復體制作 工等) | 國家 | 發改價格〔2015〕1217號,財稅〔2016〕14號,發改價格〔2016〕488號,陜人社發〔2017〕61號,陜財辦綜〔2017〕25號,陜價費發〔2018〕41號 | 報名參加考試人員 | ①職業資格五級150元/人(理論考試50元/人,實操考試100元/人)②職業資格四級200元/人(理論考試50元/人,實操考試150元/人)③職業資格三級300元/人(理論考試50元/人,實操考試250元/人)④職業資格二級400元/人(理論考試50元/人,實操考試350元/人)⑤職業資格一級450元/人(理論考試50元/人,實操考試400元/人) | 國家公布項目 | |||
(五)應急管理部門 | |||||||||
55 | 煤礦安全生產技術考核費 | 省級 | 陜財辦綜〔2012〕75號,陜價行函〔2013〕35號,陜價費函〔2016〕111號 | 應急管理部門 | 報名參加考核人員 | 理論考核60元/人次; 實際操作140元/人次。 | |||
(六)市場監管部門 | |||||||||
56 | 特種設備檢驗檢測及作業人員考核費 | 省級 | 陜財辦綜〔2007〕58號,陜價行函〔2007〕122號 | 市場監管部門 | 報名參加考核人員 | 初級:理論考核60元/項,技能考核140元/項; 中級:理論考核90元/項,技能考核210元/項; 高級:理論考核120元/項,技能考核280元/項。 | |||
三、教育考試考務費 | |||||||||
(一)教育部門 | |||||||||
57 | 高等教育自學考試 | 國家 | 價費字〔1992〕367號,發改價格〔2003〕2161號,陜價費調發〔2003〕3號 | 陜西省教育考試院 | 考生 | 26元/生/科 | 國家公布項目 | ||
58 | 全國公共英語等級考試 | 國家 | 財綜字〔1999〕110號,發改價格〔2003〕2161號,陜價費函〔2003〕52號,陜試綜函〔2004〕87號 | 陜西省教育考試院 | 考生 | 一級B、一級、二級每生每級110元;其中筆試60元,口試50元;三級、四級每生每級135元,其中筆試75元,口試60元。 | 國家公布項目 | ||
59 | 全國計算機應用水平考試 | 國家 | 財綜字〔1999〕110號,發改價格〔2003〕2161號,發改價格〔2008〕3698號,陜價行發〔2009〕41號,教試中心函〔2016〕20號,陜試綜函〔2004〕87號 | 陜西省教育考試院 | 考生 | 60元/生 | 國家公布項目為“全國計算機應用技術證書考試”,現已更名為“全國計算機應用水平考試”。???? | ||
60 | 高考(含成人高考)考試 | 國家 | 價費字〔1992〕367號,發改價格〔2003〕2161號,發改價格〔2005〕1244號 | 國家公布項目 | |||||
(1)普通高校招生考試 | 國家 | 陜價服函〔2018〕164號,陜財辦綜〔2006〕37號 | 陜西省教育考試院 | 考生 | 110元/生 | ||||
(2)成人高校招生考試(含電子檔案費) | 國家 | 陜價費調發〔2000〕44號,陜價費調發〔2002〕15號 | 陜西省教育考試院 | 考生 | 成人高校報名考試費:60元/生;成人專升本報名考試費:70元/生;電子檔案費:10元/生 | ||||
61 | 碩士研究生招生考試 | 國家 | 教財〔1992〕42號,財綜字〔1995〕16號,發改價格〔2003〕2161,財綜〔2006〕2號,陜價服函〔2018〕164號 | 陜西省教育考試院 | 考生 | 150元/生 | 國家公布項目 | ||
62 | 大學英語四、六級考試 | 國家 | 價費字〔1992〕367號,發改價格〔2008〕3698號,陜價費調發〔1999〕20號,陜價行發〔2009〕41號,陜價服函〔2018〕164號 | 陜西省教育考試院 | 考生 | 大學英語四、六級:20元/生;社會考生(包括在校成教學生)大學英語 四級:40元/生; 六級:45元/生。 | 國家公布項目 | ||
63 | 全國外語水平考試 | 國家 | 發改價格〔2003〕2161號 | 考生 | 每份試卷50元 | 國家公布項目 | |||
64 | 普通高等學校專升本考試 | 國家 | 發改價格〔2003〕2161號,陜價費調發〔2001〕29號,陜試綜函〔2004〕87號 | 陜西省教育考試院 | 考生 | 70元/生 | 國家公布項目名稱為“??破瘘c本科入學考試” | ||
65 | 全國計算機等級考試 | 國家 | 發改價格〔2003〕2161號,陜價費調發〔2000〕44號,陜試綜函〔2004〕87號 | 陜西省教育考試院 | 考生 | 全國計算機等級考試(1-3級):80元/生;4級:100元/生 | 國家公布項目 | ||
66 | 同等學歷人員申請碩士學位水平全國統一考試 | 國家 | 計價格〔2000〕545號,教財〔2006〕2號 | 教育部門 | 考生 | 學位中心、各?。ㄗ灾螀^、直轄市)學位委員會辦公室或教育行政主管部門和有關高校組織同等學歷人員申請碩士學位水平全國統一考試,向參加考試人員收取報名考試費的收費標準為:外語水平考試每人100元,學科綜合考試每人100元。 | 國家公布項目 | ||
