陜西省涉企行政事業性收費目錄清單(2021年12月10日修訂)
序號 | 部門 | 項目序號 | 收費項目名稱 | 資金管 理方式 | 政策依據 | 執收部門(單位) | 收費對象 | 征收標準 | 備 注 |
一 | 公安? 部門 | ||||||||
1 | 證照費?? | ||||||||
(1)機動車號牌工本費(不含拖拉機號牌) | 繳入地方國庫 | 《道路交通安全法》,價費字〔1992〕240號,計價格〔1994〕783號,發改價格〔2004〕2831號,行業標準GA36-2014,發改價格規〔2019〕1931號,陜發改價格〔2020〕494號 ? | 公安機關交通管理部門、農機部門 | 需辦理號牌的汽車、三輪汽車、摩托車、低速貨車等機動車主 | A、汽車反光號牌每副100元、不反光號牌每副80元; B、掛車反光號牌每面50元、不反光號牌每面30元; C、三輪汽車、低速貨車、拖拉機反光號牌每副40元、不反光號牌每副25元; D、摩托車號牌每副35元; E、機動車臨時號牌每張5元。 上述號牌工本費均含號牌專用固封裝置及號牌安裝費用。 | ||||
(2)機動車行駛證、登記證、駕駛證工本費 | 繳入地方國庫 | 發改價格〔2004〕2831號,發改價格〔2017〕1186號,陜價費發〔2017〕75號 | 公安機關交通管理部門 | 需辦理機動車行駛證、登記證、駕駛證的車主 | 行駛證每本10元、臨時行駛證每本10元,機動車登記證每證10元,駕駛證每證10元。 | ||||
(3)臨時入境機動車號牌和行駛證、臨時機動車駕駛許可工本費 | 繳入地方國庫 | 發改價格〔2008〕1575號,發改價格〔2017〕1186號,陜價費發〔2017〕75號 | 公安機關交通管理部門 | 臨時入境不超過三個月的境外機動車駕駛人 | 臨時入境機動車號牌和行駛證每證10元;臨時機動車駕駛許可每證10元。 | ||||
二 | 自然資源部門 | ||||||||
2 | 土地復墾費 | 繳入地方國庫 | 《土地管理法》,《土地復墾條例》,財稅〔2014〕77號,財政部?? 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號 | 自然資源部門 | 在生產建設過程中對土地造成破壞的單位和個人 | 用地單位和個人根據土地復墾的工程量做出預算,經專家評審確定后,作為繳存依據。 | |||
3 | 土地閑置費 | 繳入地方國庫 | 《土地管理法》,《城市房地產管理法》,國發〔2008〕3號,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號,國家稅務總局公告2021年第12號,陜財稅〔2021〕11號 | 所在地稅務機關 | 超過國有建設用地使用權有償使用合同或者劃撥決定書約定、規定的動工開發日期滿一年未動工開發的國有建設用地使用權人 | 按照土地出讓或者劃撥價款的20%征繳土地閑置費,劃撥方式取得土地使用權的,以取得土地發生的成本(扣除稅收)為劃撥土地價款;出讓方式取得土地使用權的,以土地出讓金總額為土地出讓價款。 | |||
4 | 耕地開墾費 | 繳入地方國庫 | 《土地管理法》,《土地管理法實施條例》,財稅〔2014〕77號,陜國土資發〔2015〕11號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號,陜自然資發〔2020〕27號 | 自然資源部門 | 沒有條件開墾或開墾的耕地不符合要求的占用耕地單位 | 縣域內:耕地2.3萬元/畝,水田2.6萬元/畝;市域內:耕地4.6萬元/畝,水田5.2萬元/畝;跨市的中省重點項目:耕地6.9萬元/畝,水田7.8萬元/畝??缡械钠渌椖浚焊?.2萬元/畝,水田10.4萬元/畝;補充耕地產能折算價每畝每百公斤0.3萬元,涉及占用基本農田的補充耕地指標指導價按照兩倍執行。 | |||
5 | 不動產登記收費 | 繳入中央和地方國庫 | 《物權法》,財稅〔2014〕77號,財稅〔2016〕79號,發改價格規〔2016〕2559號,陜價費發〔2017〕37號,財稅〔2019〕45號,陜財稅〔2019〕14號,財稅〔2019〕53號,陜財稅〔2019〕18號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號 | 不動產登記機構 | 申請辦理不動產登記的單位和個人 | 住宅類80元/件,非住宅類550元/件。對于申請辦理車庫、車位、儲藏室不動產登記單獨核發不動產權屬證書或登記證明的,不動產登記費減按住宅類不動產登記每件80元收取。對易地扶貧搬遷項目免征不動產登記費。證書工本費:第一本不動產登記證書免費,每增加一本加收10元。 | |||
三 | 住房城鄉建設部門 | ||||||||
6 | 污水處理費 | 繳入地方國庫 | 《水污染防治法》,《城鎮排水和污水處理條例》,財稅〔2014〕151號,發改價格〔2015〕119號,陜財辦綜〔2015〕46號,陜財辦綜〔2015〕104號,陜財辦綜〔2015〕157號,陜價商發〔2015〕38號,陜財辦稅〔2020〕11號 | 城鎮排水主管部門 | 向城鎮排水與污水處理設施排放污水、廢水的單位和個人。 | 城市居民不低于0.95元/立方米,非居民不低于1.4元/立方米;縣城及重點建制鎮居民不低于0.85元/立方米,非居民不低于1.2元/立方米。 ? | 財稅〔2014〕151號明確作政府性基金預算管理。 | ||
7 | 城鎮垃圾處理費 | 繳入地方國庫 | 《城市市容和環境衛生管理條例》,計價格〔2002〕872,號,國發〔2011〕9號,國家稅務總局公告2021年第12號,陜財稅〔2021〕11號 | 所在地稅務機關 | 產生垃圾的單位或個人 | 由市、縣人民政府制定具體收費標準,詳見各地市文件。 | 不包括企業化運作的垃圾處理收費 | ||
8 | 城市道路占用、挖掘修復費 | 繳入地方國庫 | 《城市道路管理條例》,建城〔1993〕410號,財稅〔2015〕68號,陜建發〔2015〕141號,陜建發〔2015〕194號,陜財稅〔2019〕26號,陜財辦稅〔2020〕17號 | 縣級以上地方住房城鄉建設部門(城管部門) | 占用、挖掘城市規劃區道路的單位和個人 ? | (1)城市道路占用費收費標準0.18-1.89元/平方米?天,詳見陜財稅〔2019〕26號附件1,其中,西安(含西咸新區)按表列標準征收;設區市(銅川、寶雞、咸陽、渭南、延安、漢中、榆林、安康、商洛)各區、楊凌示范區按表列標準的70%征收;其他縣(市)和獨立礦區按表列標準的50%征收。 (2)挖掘修復費收費標準為每平方米94.5-8464.5元,詳見陜財稅〔2019〕26號附件2。 | 對經批準占用城市規劃區內道路經營的單位和個人免征城市道路占用費 | ||
四 | 交通運輸部門 | ||||||||
9 | 車輛通行費(限于政府還貸公路) | 繳入地方國庫 | 《公路法》,《收費公路條例》,交公路發〔1994〕686號,財預〔2009〕79號,陜財辦綜〔2020〕59號 | 交通運輸部門 | 境內所有政府還貸收費公路 | 車輛通行費實行按車型收費和貨車計重收費兩種計征方式。具體收取標準見文件。 | 財預〔2009〕79號明確自2010年1月1日起暫作為政府性基金預算管理。 | ||
五 | 工信 部門 | ||||||||
10 | 無線電頻率占用費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國無線電管理條例》,計價費〔1998〕218號,計價格〔2000〕1015號,發改價格〔2003〕2300號,發改價格〔2005〕2812號,發改價格〔2007〕3643號,發改價格〔2011〕749號,發改價格〔2013〕2396號,發改價格〔2017〕1186號,陜價費發〔2017〕75號,陜價費〔2018〕50號,發改價格〔2018〕601號,發改價格〔2019〕914號,陜發改價格〔2019〕864號 | 國家、省、市級無線電管理機構 | 使用無線電頻率行政、事業單位、企業及個人 | 集群無線調度系統、無線尋呼系統、無線接入系統、車聯網直連通信系統、無線數據頻段、電視廣播臺(站)、蜂窩系統電臺、船舶電臺、1000MHZ以下臺(站)、微波站、地球站、雷達站等12項收費項目,分別按相關技術參數核定收費標準,國家以及省市縣分級收取,并按有關規定實行優惠減免,詳見發改價格〔2017〕1186號、發改價格〔2018〕601號、發改價格〔2019〕914號。 | |||
六 | 水利 部門 | ||||||||
11 | 水土保持補償費 | 繳入中央和地方國庫 | 《水土保持法》,財綜〔2014〕8號,發改價格〔2014〕886號,陜財辦綜〔2015〕38號,陜財辦綜〔2015〕104號,陜財辦綜〔2015〕157號,發改價格〔2017〕1186號,陜價費發〔2017〕75號,陜財辦稅〔2020〕9號????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | 所在地稅務機關 | 在本省行政區域開辦生產建設項目或者從事其他生產建設活動,損壞原地貌、植被或者水土保持設施的單位和個人。 ? | (1)一般性生產建設項目和礦產資源開采項目建設期間,按照征占用土地面積開工前一次性計征,每平方米1.7元(不足1平方米的按1平方米計,下同)。 (2)礦產資源開采項目生產期間,煤炭按照原煤陜北每噸3.5元、關中每噸2.1元、陜南每噸0.7元的標準計征;石油、天然氣按照油氣生產井占地面積按年征收(每口生產井不超過2000平方米計算),每平方米每年不超過1.4元。 (3)取土、挖沙(河道采砂除外)、采石以及燒制磚、瓦、瓷、石灰的,根據取土、挖沙、采石量,按照每立方米0.7元計征。 (4)排放廢棄土、石、渣的,根據排放土、石、渣量,按照每立方米0.7元計征。對繳納義務人已按前三種方式計征的,不再重復計征。 | |||
七 | 農業農村部門 | ||||||||
12 | 農藥實驗費 | ||||||||
(1)田間試驗費 | 繳入中央和地方國庫 | 《農藥管理條例》,價費字〔1992〕452號,發改價格〔2015〕2136號,發改價格〔2017〕1186號,陜價費發〔2017〕75號 | 農業農村部門 | 境外廠商申請農藥實驗的單位 | 田間實驗每小區60-200元 | ||||
(2)殘留試驗費 | 繳入中央和地方國庫 | 發改價格〔2015〕2136號,發改價格〔2017〕1186號,陜價費發〔2017〕75號 | 農業農村部門 | 境外廠商申請農藥實驗的單位 | 農藥實(試)驗中殘留試驗費,由現行的每一種劑型,一種作物,一處試驗點,兩年試驗期,收費標準15000-17500。 | ||||
(3)藥效試驗費 | 繳入中央和地方國庫 | 發改價格〔2015〕2136號,發改價格〔2017〕1186號,陜價費發〔2017〕75號 | 農業農村部門 | 境外廠商申請農藥實驗的單位 ? | 藥效實驗示范750-900元。 | ||||
13 | 漁業資源增殖保護費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國漁業法》,價費字〔1992〕452號,計價格〔1994〕400號,《漁業資源增殖保護費征收使用辦》(農業部 財政部 國家物價局1988年令第1號),財綜〔2012〕97號,財稅〔2014〕101號 ? ? | 縣級以上人民政府漁業行政主管部門及其授權單位 | 在中華人民共和國的內水、灘涂、領海以及其他海域采捕天然生長和 人工增殖水生動植物的單位和個人 | 根據養殖和捕撈方式收費,具體標 準見文件。 | 自2015年1月1日起對小微企業免收 | ||
八 | 林業和草原部 門 | ||||||||
14 | 草原植被恢復費 | 繳入地方國庫 | 《草原法》,農財發〔2010〕132號,財綜〔2010〕29號,發改價格〔2010〕1235號 | 按照屬地原則由縣級以是草原主管部門負責征收 | 礦藏開采和工程建設、勘察需征占用草原和單位和個人 | — — | |||
九 | 人防 部門 | ||||||||
15 | 防空地下室易地建設費 | 繳入中央和地方國庫 | 計價格〔2000〕474號,中發〔2001〕9號,陜價費調發〔2004〕12號,陜價費調發〔2004〕19號,陜財辦綜〔2009〕29號,財稅〔2014〕77號,財稅〔2019〕53號,陜財稅〔2019〕18號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號 | 所在地稅務機關 | 城市及城市規劃區(含城市新區、開發區、工業園區和重要經濟目標區)內新建民用建筑的建設單位或者個人。 | (1)6級防空地下室易地建設費標準:一類人防重點城市每平方米1500元,二類人防重點城市每平方米1300元,三類及省級人防重點城市每平方米1000元,其他城市每平方米800元。 (2)6B級防空地下室的收費標準為6級防空地下室標準的60%。即一類人防重點城市每平方米900元,二類人防重點城市每平方米780元,三類及省級人防重點城市每平方米600元,其他城市每平方米480元。對確因地質條件等原因無法修建防空地下室的易地扶貧搬遷項目免征防空地下室易地建設費。 | |||
十 | 法院 | ||||||||
?16 | 訴訟費 | 繳入中央和地方國庫 | 《訴訟費用交納辦法》(國務院令第481號),財行〔2003〕275號 | 法院 | 進行民事訴訟、行政訴訟的當事人 | (1)財產案件根據訴訟請求的金額或者價額,按照比例分段累計交納。 | 自2007年4月1日起按照國務院《訴訟費用交納辦法》執行 | ||
十一 | 市場監管部門 | ||||||||
17 | 特種設備檢驗檢測費 | 繳入地方國庫 | 《特種設備安全法》,價費字〔1992〕268號,陜價費調發〔2000〕23號,財綜〔2001〕10號,發改價格〔2009〕3212號,財綜〔2011〕16號,陜價行發〔2011〕5號,陜價行函〔2013〕118號,發改價格〔2015〕1299號 | 從事特種設備檢驗檢測的事業單位 | 特種設備生產、使用單位 | 主要對鍋爐、壓力容器、壓力管道、電梯、客運索道、大型游樂設施、場內專用車輛等特種設備,具體檢驗檢測收費標準見文件。 | |||
十二 | 藥品監管部門 | ||||||||
18 | 藥品注冊費 | 《藥品管理法實施條例》,財稅〔2015〕2號,發改價格〔2015〕1006號,陜價費函〔2018〕102號,陜財稅〔2019〕26號,陜藥監公告2020第1號,財政部?? 國家發展改革委公告2020年第11號,財政部 國家發展改革委公告2021年第9號 | 國家食品藥品監督管理部門 | 藥品上市許可持有人 | 自2020年1月1日起,將藥品注冊費標準由人日費用1800元/人/天降至1440元/人/天。 | ||||
19 | 醫療器械產品注冊費 | 繳入中央和地方國庫 | 《醫療器械監督管理條例》,財稅〔2015〕2號,發改價格〔2015〕1006號,國家食藥總局公告2015年第53號,陜價費函〔2018〕102號,陜財稅〔2019〕26號,藥監公告2020第1號,財政部?? 國家發展改革委公告2020年第11號,財政部 國家發展改革委公告2021年第9號 | 省藥品監督管理局 | 境內第二類醫療器械產品注冊申請人 | 自2020年1月1日起,將我省醫療器械產品注冊費標準由人日費用1700元/人/天降為零。 | |||
十三 | 仲裁 部門 | ||||||||
20 | 仲裁收費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國仲裁法》,國辦發〔1995〕44號,財綜〔2010〕19號 | 仲裁委 | 申請仲裁的當事人 | 案件受理費標準:爭議金額1000元以下部分按40-100元交納;1001元至50000元的部分按4%-5%交納;50001元至100000元部分按3%-4%交納;100001元至200000元部分按2-3%%交納;200001元至500000元部分按1%-2%交納;500001元至1000000元部分按0.5%-1%交納;1000001元以上部分按0.25%-0.5%交納。 案件處理費標準:按合理的實際支出收取。 | |||
附注 | 我省涉企行政事業性收費全部為中央設立項目,省級涉企收費已實現“零收費”。 |
?
陜ICP備1004160號 網站標志碼6100000017
陜公網安備 610102000169號
陜西省人民政府辦公廳主辦
聯系方式: 技術支持 029-63912478