全省行政事業性收費目錄清單(2019年4月1日修訂)
??全省行政事業性收費目錄清單(2019年4月1日修訂) | ||||
序號 | 部門 | 收費項目 | 資金管理方式 | 政策依據 |
一 | 外交 | |||
1.認證費(含加急) | 繳入中央和地方國庫 | 計價格〔1999〕466號,〔1992〕價費字198號 | ||
2.簽證費 | ||||
??(1)代辦外國簽證(含加急,限于國家機關) | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2003〕45號,計價格〔1999〕466號,〔1992〕價費字198號,陜價行函〔2011〕165號 | ||
??(2)代填外國簽證申請表(限于國家機關) | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2003〕45號,計價格〔1999〕466號,〔1992〕價費字198號,陜價行函〔2011〕165號 | ||
二 | 教育 | |||
3.公辦幼兒園保育費、住宿費 | 繳入中央和地方財政專戶 | 發改價格〔2011〕3207號,陜價行發〔2013〕51號 | ||
4.普通高中住宿費 | 繳入中央和地方財政專戶 | 教財〔2003〕4號,教財〔1996〕101號,陜價行發〔2006〕120號,陜價行發〔2006〕121號 | ||
5.中等職業學校學費、住宿費 | 繳入中央和地方財政專戶 | 財綜〔2004〕4號,教財〔2003〕4號,教財〔1996〕101號,陜教資〔2006〕53號,陜價費調發〔2002〕70號 | ||
6.高等學校(含科研院所、各級黨校等)學費、住宿費、委托培養費、函大電大夜大及短期培訓費 | 繳入中央和地方財政專戶 | 財教〔2013〕19號,發改價格〔2013〕887號,教財〔2006〕2號,發改價格〔2005〕2528號,發改價格〔2003〕1011號,教財〔2003〕4號,計價格〔2002〕838號,計價格〔2002〕665號,計辦價格〔2000〕906,教財〔1996〕101號,〔1992〕價費字367號,教財〔1992〕42號,陜教資〔2006〕53號,陜價服發〔2015〕32號 | ||
7.國家開放大學收費 | 繳入中央和地方財政專戶 | 財綜〔2014〕21號,發改價格〔2009〕2555號,計價格〔2002〕838號,財教廳〔2000〕110號 | ||
8.招生費 | 繳入地方國庫 | 陜價費調發〔2000〕44號,陜價費調發〔2001〕29號,陜價費調發〔2003〕3號,陜價服函〔2018〕164號 | ||
9.陜西工商管理碩士班學費 | 繳入地方財政專戶 | 陜政發〔1996〕34號,陜價費調發〔2002〕59號 | ||
三 | 公安 | |||
10.證照費 | ||||
??(1)外國人證件費 | 〔1992〕價費字240號,公通字〔2000〕99號 | |||
?????①居留許可 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2004〕60號,發改價格〔2004〕2230號 | ||
?????②永久居留申請 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2004〕32號,發改價格〔2004〕1267號 | ||
?????③永久居留身份證 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2004〕32號,發改價格〔2004〕1268號,財稅〔2018〕10號、陜財稅〔2018〕2號 | ||
????④出入境證 | 繳入地方國庫 | 公通字〔1996〕89號 | ||
????⑤旅行證 | 繳入地方國庫 | 公通字〔1996〕89號 | ||
??(2)公民出入境證件費 | 價費字〔1993〕164號,〔1992〕價費字240號,公通字〔2000〕99號,發改價格〔2017〕1186號,陜價費發〔2017〕75號 | |||
?????①因私護照 | 繳入中央和地方國庫 | 計價格〔2000〕293號,發改價格〔2013〕1494號,陜價行發〔2013〕94號 | ||
?????②出入境通行證 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2008〕9號 | ||
?????③往來(含前往)港澳通行證(含簽注) | 繳入中央和地方國庫 | 計價格〔2002〕1097號,發改價格〔2005〕77號 | ||
?????④臺灣居民來往大陸通行證(含簽注) | 繳入中央和地方國庫 | 發改價格〔2005〕1460號,財綜〔2005〕58號,發改價格〔2004〕334號,計價格〔2001〕1835號,價費字〔1993〕164號,發改價格〔2011〕1389號 | ||
?????⑤臺灣同胞定居證 | 繳入地方國庫 | 發改價格〔2004〕2839號,價費字〔1993〕164號 | ||
?????⑥大陸居民往來臺灣通行證(含簽注) | 繳入中央和地方國庫 | 計價格〔2001〕1835號,價費字〔1993〕164號 | ||
??(3)戶籍管理證件工本費(限于丟失、補辦) | 繳入地方國庫 | 〔1992〕價費字240號,財綜〔2012〕97號 | ||
?????①戶口簿工本費(不含丟失、損壞、補辦) | 陜價費調發〔1996〕64號,財綜〔2012〕97號,陜財辦綜〔2012〕174號 | |||
?????②戶口遷移證件(不含丟失、損壞、補辦) | 財綜〔2012〕97號,陜財辦綜〔2012〕174號,陜價涉發〔1994〕64號 | |||
??(4)居民身份證工本費(限于丟失、補辦) | 繳入地方國庫 | 財綜〔2007〕34號,財綜〔2004〕8號,發改價格〔2003〕2322號,發改價格〔2005〕436號,財稅〔2018〕37號、陜財稅〔2018〕06號 | ||
??(5)補領流動人口居住證工本費 | 繳入地方國庫 | 陜財辦綜〔2013〕9號,陜價費函〔2017〕34號 | ||
??(6)機動車號牌工本費 | 繳入地方國庫 | 發改價格〔2004〕2831號,計價格〔1994〕783號,〔1992〕價費字240號 | ||
?????①號牌(含臨時) | ||||
?????②號牌專用固封裝置 | ||||
?????③號牌架 | ||||
??(7)機動車行駛證、登記證、駕駛證工本費 | 繳入地方國庫 | 發改價格〔2004〕2831號,財綜〔2001〕67號,計價格〔2001〕1979號,計價格〔1994〕783號,〔1992〕價費字240號,發改價格〔2017〕1186號,陜價費發〔2017〕75號 | ||
??(8)非機動車牌證工本費 | 繳入地方國庫 | 陜財辦綜〔2006〕30號,陜價行函〔2006〕96號 | ||
??(9)臨時入境機動車號牌和行駛證、臨時機動車駕駛許可工本費 | 繳入地方國庫 | 財綜〔2008〕36號,發改價格〔2008〕1575號,發改價格〔2017〕1186號,陜價費發〔2017〕75號 | ||
11.外國人簽證費 | 繳入中央和地方國庫 | 計價格〔2003〕392號,〔1992〕價費字240號,公通字〔2000〕99號 | ||
12.中國國籍申請手續費(含證書費) | 繳入地方國庫 | 〔1992〕價費字240號,公通字〔2000〕99號,計價格〔2003〕392號 | ||
13.限制養犬管理費 | 繳入地方國庫 | 陜財辦綜〔2009〕44號,陜財辦綜〔2012〕6號,陜價行函〔2012〕74號 | ||
四 | 民政 | |||
14.殯葬收費 | 繳入地方國庫 | 〔1992〕價費字249號,陜價行發〔2011〕154號 | ||
五 | 人社 | 15.專業技術職務資格評審收費 | 繳入地方國庫 | 陜價費調發〔2001〕67號,陜價行函〔2006〕230號 |
六 | 司法 | |||
16.公證費(限于行政機關) | 繳入中央和地方國庫 | 發改價格〔2013〕1494號,計價費〔1998〕814號,計價費〔1997〕285號,陜價行發〔2013〕94號 | ||
七 | 自然 資源 | |||
17.土地復墾費 | 繳入地方國庫 | 《土地管理法》、《土地復墾條例》 | ||
18.土地閑置費 | 繳入地方國庫 | 《土地管理法》,《城市房地產管理法》,國發〔2008〕3號 | ||
19.耕地開墾費 | 繳入地方國庫 | 《土地管理法》,《土地管理法實施條例》,陜國土資發〔2015〕11號 | ||
20.不動產登記收費 | 繳入中央和地方國庫 | 《物權法》,財稅〔2016〕79號,發改價格規〔2016〕2559號,陜價費發〔2017〕37號 | ||
八 | 住房城 鄉建設 | |||
21.污水處理費 | 繳入地方國庫 | 《城市排水和污水處理條例》,財稅〔2014〕151號,發改價格〔2015〕119號,陜財辦綜〔2015〕46號,陜財辦綜〔2015〕104號,陜財辦綜〔2015〕157號 | ||
22.城鎮垃圾處理費 | 繳入地方國庫 | 計價格〔2002〕872號 | ||
23.城市道路占用挖掘費 | 繳入地方國庫 | 建城〔1993〕410號,財稅〔2015〕68號,陜建發〔2015〕141號,陜建發〔2015〕194號 | ||
九 | 交通 | 24.車輛通行費(限于政府還貸) | 繳入地方國庫 | 《收費公路條例》,交公路發〔1994〕686號,陜政辦發〔2017〕102號 |
十 | 工業和 信息化 | |||
25.無線電頻率占用費 | 繳入中央和地方國庫 | 發改價格〔2013〕2396號,發改價格〔2011〕749號,發改價格〔2007〕3643號,發改價格〔2005〕2812號,發改價格〔2003〕2300號,財建〔2002〕640號,計價費〔1998〕218號,發改價格[2018]601號、陜價費[2018]50號 | ||
十一 | 水利 | |||
26.水資源費(暫停征收) | 繳入地方國庫 | 發改價格〔2014〕1959號,發改價格〔2013〕29號,財綜〔2011〕19號,發改價格〔2009〕1779號,財綜〔2008〕79號,財綜〔2003〕89號,〔1992〕價費字181號,陜價行發〔2010〕4號,陜價行發〔2012〕30號 | ||
27.水土保持補償費 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2014〕8號,發改價格〔2014〕886號,陜財辦綜〔2015〕38號,陜財辦綜〔2015〕104號,陜財辦綜〔2015〕157號,發改價格〔2017〕1186號,陜價費發〔2017〕75號 | ||
十二 | 農業 | |||
28.農藥實驗費 | 繳入中央和地方國庫 | 〔1992〕452號,發改價格〔2015〕2136號,發改價格〔2017〕1186號,陜價費發〔2017〕75號 | ||
????(1)田間試驗費 | ||||
????(2)殘留試驗費 | ||||
????(3)藥效試驗費 | ||||
▲ | 29.漁業資源增殖保護費 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2012〕97號,計價格〔1994〕400號,〔1992〕價費字452號 | |
30.草原植被恢復費 | 繳入地方國庫 | 財綜〔2010〕29號,發改價格〔2010〕1235號 | ||
十三 | 衛生 健康 | |||
31.預防接種勞務費 | 繳入地方國庫 | 《疫苗流通和預防接種管理條例》,財稅〔2016〕14號,國辦發〔2002〕57號,財綜〔2008〕47號,發改價格〔2016〕488號,陜價費發〔2017〕45號 | ||
32.鑒定費 | 發改價格〔2007〕2749號,財綜〔2003〕27號,〔1992〕價費字314號,陜價行發〔2007〕28號,陜財辦綜〔2017〕25號 | |||
????(1)醫療事故鑒定費 | 繳入中央和地方國庫 | 《醫療事故處理條例》,財稅〔2016〕14號,財綜〔2003〕27號,發改價格〔2016〕488號,陜財辦綜〔2017〕25號 | ||
????(2)職業病診斷鑒定費 | 繳入地方國庫 | 《職業病防治法》,財稅〔2016〕14號,發改價格〔2016〕488號,陜財辦綜〔2017〕25號 | ||
????(3)預防接種異常反應鑒定費 | 繳入地方國庫 | 《疫苗流通和預防接種管理條例》,《醫療事故處理條例》,財稅〔2016〕14號,財綜〔2008〕70號,發改價格〔2016〕488號,陜財辦綜〔2017〕25號 | ||
33.社會撫養費 | 繳入地方國庫 | 《人口與計劃生育法》,《社會撫養費征收管理辦法》(國務院令第357號),財稅〔2016〕14號,財規〔2000〕29號,省政府令第98號,陜財辦綜〔2017〕25號 | ||
十四 | 人防辦 | |||
34.防空地下室易地建設費 | 繳入中央和地方國庫 | 中發〔2001〕9號,計價格〔2000〕474號,陜價費調發〔2004〕12號,陜價費調發〔2004〕19號 | ||
十五 | 法院 | |||
35.訴訟費 | 繳入中央和地方國庫 | 國務院令481號,財行〔2003〕275號 | ||
十六 | 市場監管 | |||
36.特種設備檢驗檢測費 | 繳入地方國庫 | 財綜〔2011〕16號,發改價格〔2009〕3212號,財綜〔2001〕10號,計價格〔1997〕1707號,計價費〔1996〕1500號,計價格〔1995〕339號,〔1992〕價費字268號,陜價費調發〔2000〕23號,陜價行發〔2011〕5號,陜價行函〔2009〕3號,陜價行函〔2013〕118號,陜政辦發〔2017〕102號 | ||
37.?藥品注冊費? | 繳入中央和地方國庫 | 財稅〔2015〕2號,發改價格〔2015〕1006號,陜價費函[2018]102號 | ||
?(1)新藥注冊費 | ||||
?(2)仿制藥注冊費 | ||||
?(3)補充申請注冊費 | ||||
?(4)再冊費 | ||||
?(5)加急費 | ||||
38.醫療器械產品注冊費 | ?繳入中央和地方國庫 | ?財稅〔2015〕2號,發改價格〔2015〕1006號,陜價費函[2018]102號 | ||
?(1)首次注冊費 | ||||
?(2)變更注冊費 | ||||
?(3)延續注冊費 | ||||
?(4)臨床試驗申請費 | ||||
?(5)加急費 | ||||
十七 | 體育 | |||
39.外國團體來華登山注冊費 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2004〕7號,〔1992〕價費字207號 | ||
十八 | 仲裁委 | |||
40.仲裁收費 | 繳入地方國庫 | 財綜〔2010〕19號,國辦發〔1995〕44號 | ||
十九 | 安全 生產 | |||
41.特種作業人員安全技術考核費 | 繳入地方國庫 | 陜財辦綜〔2009〕2號,陜價行函〔2009〕49號 | ||
二十 | 機關事務管理局 | |||
42.新城大院車輛出入證件(IC卡)工本費 | 繳入地方國庫 | 陜財辦綜〔2008〕84號 | ||
二十一 | 各有關 部門 | |||
43.票據工本費 | 繳入地方國庫 | 計價格〔2001〕604號,陜價行函〔2014〕228號,財預〔2002〕584號 | ||
44.培訓費 | 繳入地方國庫 | |||
??(1)駕駛員安全教育培訓費 | 繳入地方國庫 | 陜財辦綜〔2003〕87號,陜價費函〔2004〕13號 | ||
??(2)專業技術人員繼續教育培訓費 | 繳入地方國庫 | 陜財辦綜〔2012〕20號,陜價費函(2017)184號 | ||
??(3)建筑施工企業負責人等“三類人員”建設工程安全生產培訓費 | 繳入地方國庫 | 陜財辦綜〔2008〕45號,陜價費函〔2016〕97號 | ||
??(4)物業管理員培訓費 | 繳入地方國庫 | 陜財辦綜〔2010〕9號,陜價費函〔2013〕254號 | ||
??(5)城建檔案管理培訓費 | 繳入地方國庫 | 陜財辦綜〔2011〕1號,陜價費函〔2017〕187號 | ||
??(6)建設類注冊執業師繼續教育培訓費 | 繳入地方國庫 | 陜財辦綜〔2011〕75號,?陜價費函〔2017〕186號 | ||
??(7)造價員繼續教育培訓費 | 繳入地方國庫 | 陜財辦綜〔2013〕114號,陜價行函〔2014〕6號 | ||
??(8)藥品從業人員培訓費 | 繳入地方國庫 | 陜財辦綜〔2006〕52號,陜價行發〔2007〕104號 | ||
??(9)特種作業人員安全技術培訓費 | 繳入地方國庫 | 陜財辦綜〔2007〕77號,陜價行函〔2011〕25號 | ||
??(10)安全生產管理人員培訓費 | 繳入地方國庫 | 陜財辦綜〔2011〕60號,陜價行函〔2012〕45號,陜價費函〔2016〕99號 | ||
??(11)檔案業務培訓費 | 繳入地方國庫 | 陜財辦綜〔2012〕48號,陜價費函〔2016〕21號 | ||
??(12)干部培訓費 | 繳入地方國庫 | 陜財辦綜〔2012〕13號 | ||
??(13)團干部技能培訓費 | 繳入地方國庫 | 陜財辦綜〔2012〕8號,陜價行函〔2013〕111號 | ||
??(14)消防安全培訓費 | 繳入地方國庫 | 陜財辦綜〔2008〕54號,陜財辦綜〔2012〕51號陜價行函〔2013〕51號,陜價行函〔2013〕86號陜財辦綜〔2013〕70號,陜財行函〔2013〕154號 | ||
45.考試費(含考務費) | 繳入中央和地方國庫或財政專戶? | |||
注:1.標注“▲”的收費項目,對小型微型企業免予征收。 | ||||
????2.考試考務費的明細項目詳見《全省性考試費目錄清單》。 |
陜ICP備1004160號 網站標志碼6100000017
陜公網安備 610102000169號
陜西省人民政府辦公廳主辦
聯系方式: 技術支持 029-63912478