全省政府性基金目錄清單(2019年1月1日修訂)
全省政府性基金目錄清單(2019年1月1日修訂) | |||
序號 | 序號 | 項目名稱 | 政策依據 |
1 | 1 | 國家重大水利工程建設基金 | 財綜[2009]90號,財綜[2010]97號,財稅[2010]44號,財稅[2017]51號、陜財稅[2017]43號,財稅[2018]39號、陜財稅[2018]7號 |
2 | 2 | 水利建設基金 | 財綜[2011]2號,財綜函[2011]33號,財辦綜[2011]111號 |
3 | 3 | 城市基礎設施配套費 | 計價格[2001]585號,財綜函[2002]3號 |
4 | 4 | 農網還貸資金 | 財企[2001]820號,財企[2002]266號,財綜[2007]3號,財綜[2012]7號 |
5 | 5 | 教育費附加 | 《教育法》,國務院令第60號,國發[1986]50號,國發明電[1994]2號、23號,國發[2010]35號,財稅[2010]103號 |
6 | 6 | 地方教育附加 | 《教育法》,財綜[2001]58號,財綜函[2003]2號、9號、10號、12號、13號、14號、15號、16號、18號,財綜[2004]73號,財綜函[2005]33號,財綜[2006]2號、61號,財綜函[2006]9號,財綜函[2007]45號,財綜函[2008]7號,財綜函[2010]2號、財綜函[2010]2號、3號、7號、8、11號、71號、72號、73號、75號、76號、78號、79號、80號,財綜[2010]98號,財綜函[2011]1號、2號、3號、4號、5號、6號、7號、8號、9號、10號、11號、12號、13號、15號、16號、17號、57號 |
7 | 7 | 文化事業建設費 | 國發[1996]37號,財稅字[1997]95號,國辦發[2006]43號,財綜[2012]68號,財綜[2012]96號,財綜[2013]88號,財綜[2013]102號 |
8 | 8 | 水庫移民扶持基金(含大中型水庫移民后期扶持基金、大中型水庫庫區基金、三峽水庫庫區基金、小型水庫移民扶助基金) | 國務院令第299號,國發[2006]17號,財綜[2006]29號,監察部、人事部、財政部令第13號,財綜[2007]26號,財綜[2007]69號,財企[2011]303號,財企[2012]315號,財綜[2008]17號,財綜[2008]29號、30號、31號、32號、33號、34號、35號、64號、65號、66號、67號、68號、85號、86號、87號、88號、89號、90號,財綜[2009]51號、59號,財綜[2010]15號、16號、43號、113號,財綜函[2010]10號、39號,財稅[2016]11號,財稅[2017]51號、陜財稅[2017]43號,陜價商發[2018]75號 |
9 | 9 | 殘疾人就業保障金 | 《殘疾人保障法》,財綜字[1995]5號、財綜[2001]18號,陜財稅[2017]17號,財稅[2018]39號、陜財稅[2018]7號 |
10 | 10 | 森林植被恢復費 | 《森林法》,財綜[2002]73號 |
11 | 11 | 國家電影事業發展專項資金 | 國辦發[2006]43號,財稅[2015]91號,陜財辦綜[2015]172號 |
12 | 12 | 港口建設費 | 財綜[2011]29號,財綜[2011]100號,財綜[2012]40號 |
陜ICP備1004160號 網站標志碼6100000017
陜公網安備 610102000169號
陜西省人民政府辦公廳主辦
聯系方式: 技術支持 029-63912478