陜西省2019年從優秀村干部中考試錄用鄉鎮公務員進入面試人員筆試成績、面試成績、綜合成績與體檢安排公告
來源: 中共陜西省委組織部 發布時間: 2019-11-17 09:15
各有關考生:
按照《陜西省2019年從優秀村干部中考試錄用鄉鎮公務員公告》規定,現將陜西省2019年從優秀村干部中考試錄用鄉鎮公務員各職位進入面試人員筆試成績、面試成績、綜合成績和體檢安排公告如下:
一、體檢對象
報考陜西省2019年從優秀村干部中考試錄用鄉鎮公務員職位,參加面試取得體檢資格的人員(詳見附件1)。
二、時間地點
各市具體體檢時間和集合地點等詳見體檢安排表(附件2)。
三、注意事項
1.參加體檢時須攜帶本人有效身份證、準考證原件和2張本人近期免冠照片。
2.體檢當天早上須空腹。
3.考生到達集合地點后要聽從工作人員安排,體檢結束前不得離開。
4.體檢費用由體檢醫院按標準收取,預計每人400元左右。
5.請考生提前查詢交通路線,適當安排路途時間,確保按時到場。逾期未到視為放棄體檢資格。
附件:1.陜西省2019年從優秀村干部中考試錄用鄉鎮公務員面試人員筆試成績、面試成績、綜合成績和進入體檢人員情況表
2.體檢安排表
中共陜西省委組織部
2019年11月17日
| 附件1.陜西省2019年從優秀村干部中考試錄用鄉鎮公務員面試人員筆試成績、面試成績、綜合成績和進入體檢人員情況表 | ||||||||
| 姓名 | 考號 | 職位代碼 | 報考職位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 是否進入體檢 | 備注 |
| 谷建峰 | 1923020115806 | 198101 | 鄠邑區鄉鎮公務員 | 80 | 81.8 | 80.9 | 是 | |
| 宋瑞娥 | 1923020115803 | 69 | 84.2 | 76.6 | 是 | |||
| 萬戶森 | 1923020115802 | 64 | 80.6 | 72.3 | ||||
| 張偉 | 1923020115804 | 63 | 78.8 | 70.9 | ||||
| 王利軍 | 1923020115801 | 64 | 75.4 | 69.7 | ||||
| 張權誼 | 1923020115805 | 60.5 | 74.6 | 67.55 | ||||
| 馮日茂 | 1923020115808 | 198102 | 藍田縣鄉鎮公務員 | 70 | 72 | 71 | 低于“本考場取得有效面試成績的人數多于錄用計劃數的職位進入體檢考生的最低面試成績” | |
| 張高強 | 1923020115815 | 198103 | 周至縣鄉鎮公務員 | 76 | 79.8 | 77.9 | 是 | |
| 馮小西 | 1923020115813 | 68.5 | 80.4 | 74.45 | 是 | |||
| 尤利軍 | 1923020115809 | 65 | 78.8 | 71.9 | 是 | |||
| 陳喜軍 | 1923020115811 | 71 | 71.8 | 71.4 | ||||
| 陳亞濤 | 1923020115812 | 62.5 | 76.4 | 69.45 | ||||
| 李武倉 | 1923020115814 | 58.5 | 74 | 66.25 | ||||
| 張志鋒 | 1923020115817 | 198204 | 鳳翔縣鄉鎮公務員 | 79 | 76.4 | 77.7 | 是 | |
| 馮紅亮 | 1923020115820 | 67.5 | 80 | 73.75 | 是 | |||
| 羅篤賢 | 1923020115821 | 64.5 | 79.4 | 71.95 | ||||
| 亢軍華 | 1923020115816 | 61 | 79.6 | 70.3 | ||||
| 楊海軍 | 1923020115819 | 51 | 73.2 | 62.1 | ||||
| 方軍 | 1923020115818 | 53 | 缺考 | |||||
| 羅新元 | 1923020115822 | 198206 | 扶風縣鄉鎮公務員 | 58 | 74.4 | 66.2 | 是 | |
| 郭創平 | 1923020115823 | 54 | 76 | 65 | ||||
| 王莉 | 1923020115827 | 198207 | 眉縣鄉鎮公務員 | 78 | 81.6 | 79.8 | 是 | |
| 齊江偉 | 1923020115826 | 63.5 | 80 | 71.75 | 是 | |||
| 魏向紅 | 1923020115825 | 55.5 | 76.4 | 65.95 | ||||
| 周素萍 | 1923020115824 | 73 | 缺考 | |||||
| 翟芳 | 1923020115903 | 198210 | 鳳縣鄉鎮公務員 | 76.5 | 83.4 | 79.95 | 是 | |
| 楊勇 | 1923020115901 | 70 | 77.6 | 73.8 | 是 | |||
| 彭亞麗 | 1923020115830 | 69 | 76.6 | 72.8 | ||||
| 高興明 | 1923020115904 | 62.5 | 81.4 | 71.95 | ||||
| 雷振東 | 1923020115905 | 68.5 | 73.8 | 71.15 | ||||
| 周永海 | 1923020115902 | 63.5 | 77.8 | 70.65 | ||||
| 張新玲 | 1923020115908 | 198211 | 太白縣鄉鎮公務員 | 64.5 | 81.6 | 73.05 | 是 | |
| 閆金科 | 1923020115906 | 59 | 75.4 | 67.2 | ||||
| 陳平妹 | 1923020115907 | 50 | 75.6 | 62.8 | ||||
| 董寶彥 | 1923020115912 | 198213 | 金臺區鄉鎮公務員 | 75 | 84.8 | 79.9 | 是 | |
| 王利軍 | 1923020115913 | 68 | 79.4 | 73.7 | 是 | |||
| 楊海軍 | 1923020115911 | 67 | 77.2 | 72.1 | ||||
| 張紅平 | 1923020115909 | 64.5 | 70.4 | 67.45 | ||||
| 宋小軍 | 1923020115916 | 198214 | 渭濱區鄉鎮公務員 | 64.5 | 80.6 | 72.55 | 是 | |
| 劉國柱 | 1923020115914 | 64.5 | 80 | 72.25 | ||||
| 王紅剛 | 1923020115919 | 198215 | 陳倉區鄉鎮公務員 | 77.5 | 76.4 | 76.95 | 是 | |
| 歐世雄 | 1923020115917 | 66.5 | 78.6 | 72.55 | 是 | |||
| 劉永勝 | 1923020115920 | 64 | 75 | 69.5 | ||||
| 廖錄其 | 1923020115918 | 57 | 76.6 | 66.8 | ||||
| 趙林 | 1923020115926 | 198316 | 興平市鄉鎮公務員 | 69.5 | 82.6 | 76.05 | 是 | |
| 何星浪 | 1923020115921 | 66 | 83.4 | 74.7 | 是 | |||
| 楊舒虹 | 1923020115925 | 67.5 | 81 | 74.25 | ||||
| 張潔 | 1923020116002 | 198317 | 武功縣鄉鎮公務員 | 70.5 | 81.2 | 75.85 | 是 | |
| 宋磊 | 1923020115929 | 68.5 | 81.4 | 74.95 | 是 | |||
| 倪永飛 | 1923020115927 | 69 | 79.2 | 74.1 | ||||
| 康鑫堃 | 1923020115928 | 57.5 | 74.4 | 65.95 | ||||
| 李淑珍 | 1923020116001 | 54 | 77.2 | 65.6 | ||||
| 徐濤 | 1923020116004 | 198318 | 三原縣鄉鎮公務員 | 75.5 | 78.6 | 77.05 | 是 | |
| 李龍軍 | 1923020116005 | 71.5 | 77 | 74.25 | 是 | |||
| 高健 | 1923020116006 | 53 | 77.4 | 65.2 | ||||
| 鄭文龍 | 1923020116008 | 198320 | 乾縣鄉鎮公務員 | 70 | 81.2 | 75.6 | 是 | |
| 馮斌 | 1923020116009 | 68.5 | 82.6 | 75.55 | ||||
| 李亞彬 | 1923020116013 | 198321 | 禮泉縣鄉鎮公務員 | 71 | 82.4 | 76.7 | 是 | |
| 楊夢丹 | 1923020116012 | 67.5 | 80.6 | 74.05 | 是 | |||
| 張怡彤 | 1923020116010 | 55.5 | 78.6 | 67.05 | ||||
| 王創戰 | 1923020116011 | 51 | 81.2 | 66.1 | ||||
| 房文化 | 1923020116017 | 198322 | 永壽縣鄉鎮公務員 | 69 | 82.2 | 75.6 | 是 | |
| 劉鋒 | 1923020116014 | 57.5 | 79.6 | 68.55 | 是 | |||
| 王小蘭 | 1923020116016 | 60 | 77 | 68.5 | ||||
| 張選龍 | 1923020116015 | 57.5 | 78.4 | 67.95 | ||||
| 王鋒利 | 1923020116019 | 198323 | 彬州市鄉鎮公務員 | 58 | 76.4 | 67.2 | 是 | |
| 楊金科 | 1923020116021 | 56 | 78.1 | 67.05 | 是 | |||
| 張文科 | 1923020116020 | 53.5 | 80.2 | 66.85 | ||||
| 曹秀娟 | 1923020116023 | 198324 | 長武縣鄉鎮公務員 | 72 | 81.4 | 76.7 | 是 | |
| 劉曉晨 | 1923020116022 | 50 | 77.2 | 63.6 | ||||
| 劉小軍 | 1923020116024 | 198325 | 旬邑縣鄉鎮公務員 | 76.5 | 81.2 | 78.85 | 是 | |
| 何宏超 | 1923020116025 | 51 | 78.4 | 64.7 | ||||
| 張建行 | 1923020116027 | 198326 | 淳化縣鄉鎮公務員 | 77 | 81.4 | 79.2 | 是 | |
| 梁金勇 | 1923020116026 | 53 | 76.4 | 64.7 | ||||
| 張俊宏 | 1923020116028 | 52.5 | 74 | 63.25 | ||||
| 王瑞平 | 1923020116029 | 198428 | 印臺區鄉鎮公務員 | 64 | 82.2 | 73.1 | 是 | |
| 王永強 | 1923020116030 | 65.5 | 80.6 | 73.05 | ||||
| 路全倉 | 1923020116101 | 65 | 77.6 | 71.3 | ||||
| 袁建濤 | 1923020116102 | 198429 | 耀州區鄉鎮公務員 | 76 | 79 | 77.5 | 是 | |
| 閆軍 | 1923020116109 | 71 | 80.2 | 75.6 | 是 | |||
| 周阮山 | 1923020116105 | 69.5 | 79.8 | 74.65 | 是 | |||
| 劉海軍 | 1923020116103 | 70 | 79 | 74.5 | ||||
| 齊昌 | 1923020116106 | 65.5 | 78.6 | 72.05 | ||||
| 王峰 | 1923020116107 | 69 | 74.4 | 71.7 | ||||
| 蔡應軍 | 1923020116104 | 61 | 76.4 | 68.7 | ||||
| 閆軍彥 | 1923020116110 | 54.5 | 75.6 | 65.05 | ||||
| 劉曉龍 | 1923020116115 | 198430 | 宜君縣鄉鎮公務員 | 67 | 81 | 74 | 是 | |
| 趙俊杰 | 1923020116113 | 63 | 81 | 72 | 是 | |||
| 田金義 | 1923020116111 | 57.5 | 82.2 | 69.85 | ||||
| 馬紀民 | 1923020116114 | 64 | 73.2 | 68.6 | ||||
| 李有民 | 1923020116112 | 56 | 76.8 | 66.4 | ||||
| 袁紅軍 | 1923020116116 | 198531 | 臨渭區鄉鎮公務員 | 76.5 | 80.8 | 78.65 | 是 | |
| 姚樂 | 1923020116117 | 73 | 84 | 78.5 | 是 | |||
| 張華 | 1923020116121 | 74.5 | 79 | 76.75 | ||||
| 李育剛 | 1923020116118 | 58.5 | 73.8 | 66.15 | ||||
| 茍兵 | 1923020116123 | 198532 | 華州區鄉鎮公務員 | 72.5 | 77.8 | 75.15 | 是 | |
| 楊英軍 | 1923020116124 | 63 | 77.2 | 70.1 | 是 | |||
| 李鵬 | 1923020116122 | 56 | 81.4 | 68.7 | ||||
| 屈亞玲 | 1923020116126 | 198533 | 韓城市鄉鎮公務員 | 76.5 | 78.8 | 77.65 | 是 | |
| 文曉萍 | 1923020116129 | 70 | 77 | 73.5 | 是 | |||
| 郭軍 | 1923020116130 | 69 | 75.4 | 72.2 | ||||
| 云千宏 | 1923020116127 | 69.5 | 74 | 71.75 | ||||
| 賈軍會 | 1923020116201 | 63 | 77.6 | 70.3 | ||||
| 黨磊 | 1923020116202 | 198534 | 華陰市鄉鎮公務員 | 80 | 80.2 | 80.1 | 是 | |
| 郝小剛 | 1923020116205 | 78.5 | 79.2 | 78.85 | 是 | |||
| 苗小平 | 1923020116204 | 73 | 78 | 75.5 | ||||
| 郭凱 | 1923020116203 | 67 | 75.6 | 71.3 | ||||
| 馮小榮 | 1923020116206 | 67.5 | 68.8 | 68.15 | ||||
| 高永剛 | 1923020116211 | 198536 | 大荔縣鄉鎮公務員 | 81.5 | 76.6 | 79.05 | 是 | |
| 王軍 | 1923020116209 | 71.5 | 81.2 | 76.35 | 是 | |||
| 王軍虎 | 1923020116207 | 75 | 75.8 | 75.4 | ||||
| 嚴科鋒 | 1923020116208 | 73 | 72 | 72.5 | ||||
| 倪會芳 | 1923020116210 | 66 | 77.8 | 71.9 | ||||
| 王強 | 1923020116216 | 198537 | 澄城縣鄉鎮公務員 | 71 | 81.6 | 76.3 | 是 | |
| 蒙小勇 | 1923020116215 | 72.5 | 75.2 | 73.85 | 是 | |||
| 張小軍 | 1923020116214 | 68.5 | 74.2 | 71.35 | ||||
| 張李紅 | 1923020116213 | 56.5 | 76 | 66.25 | ||||
| 王周強 | 1923020116220 | 198538 | 合陽縣鄉鎮公務員 | 71 | 82 | 76.5 | 是 | |
| 田豐 | 1923020116217 | 72.5 | 80.4 | 76.45 | 是 | |||
| 關永妮 | 1923020116218 | 70 | 77.4 | 73.7 | ||||
| 趙建波 | 1923020116221 | 70 | 76.2 | 73.1 | ||||
| 屈雙民 | 1923020116219 | 65 | 81 | 73 | ||||
| 郝治國 | 1923020116223 | 198539 | 蒲城縣鄉鎮公務員 | 75 | 80.2 | 77.6 | 是 | |
| 孫利崗 | 1923020116222 | 72 | 82.8 | 77.4 | 是 | |||
| 葛慶元 | 1923020116225 | 73 | 81.4 | 77.2 | ||||
| 張洪學 | 1923020116224 | 57 | 79.2 | 68.1 | ||||
| 索偉浩 | 1923020116226 | 61.5 | 73.8 | 67.65 | ||||
| 高米米 | 1923020116228 | 198541 | 白水縣鄉鎮公務員 | 76.5 | 82 | 79.25 | 是 | |
| 段朋國 | 1923020116229 | 69.5 | 79 | 74.25 | 是 | |||
| 郝鵬鵬 | 1923020116227 | 69 | 76.8 | 72.9 | ||||
| 孫鋒 | 1923020116230 | 58 | 82 | 70 | ||||
| 馬向雷 | 1923020116305 | 198642 | 寶塔區鄉鎮公務員 | 66 | 80 | 73 | 是 | |
| 安小兵 | 1923020116303 | 63 | 79.6 | 71.3 | 是 | |||
| 李新 | 1923020116304 | 63.5 | 77 | 70.25 | ||||
| 梁繼財 | 1923020116301 | 57 | 75.4 | 66.2 | ||||
| 陳國保 | 1923020116306 | 54 | 72.6 | 63.3 | ||||
| 甕殿龍 | 1923020116307 | 198643 | 安塞區鄉鎮公務員 | 61.5 | 81 | 71.25 | 是 | |
| 高永平 | 1923020116311 | 62.5 | 77 | 69.75 | 是 | |||
| 劉磊 | 1923020116312 | 56.5 | 76.2 | 66.35 | ||||
| 高海洋 | 1923020116310 | 57.5 | 73.4 | 65.45 | ||||
| 賀明雄 | 1923020116308 | 60 | 70.6 | 65.3 | ||||
| 鄭玉軍 | 1923020116309 | 54 | 72.4 | 63.2 | ||||
| 藺彥景 | 1923020116314 | 198644 | 吳起縣鄉鎮公務員 | 63.5 | 77.8 | 70.65 | 是 | |
| 王哖 | 1923020116318 | 62 | 79.2 | 70.6 | 是 | |||
| 白生璽 | 1923020116313 | 54 | 69.4 | 61.7 | ||||
| 劉炳富 | 1923020116324 | 198645 | 志丹縣鄉鎮公務員 | 69.5 | 77.8 | 73.65 | 是 | |
| 方立富 | 1923020116323 | 65 | 77.4 | 71.2 | 是 | |||
| 李世東 | 1923020116322 | 56 | 77.4 | 66.7 | ||||
| 趙國忠 | 1923020116320 | 57 | 73.6 | 65.3 | ||||
| 賀軍 | 1923020116321 | 51 | 缺考 | |||||
| 盧宇飛 | 1923020116325 | 198646 | 子長縣鄉鎮公務員 | 64.5 | 79.2 | 71.85 | 是 | |
| 賈保飛 | 1923020116326 | 54.5 | 78.2 | 66.35 | 是 | |||
| 張峰 | 1923020116328 | 51 | 77.6 | 64.3 | ||||
| 魏雪峰 | 1923020116404 | 198647 | 延川縣鄉鎮公務員 | 71 | 80.2 | 75.6 | 是 | |
| 折迎軍 | 1923020116403 | 70 | 79.2 | 74.6 | 是 | |||
| 王軍平 | 1923020116330 | 63.5 | 81 | 72.25 | 是 | |||
| 楊小江 | 1923020116408 | 58.5 | 82.4 | 70.45 | ||||
| 鄧兵兵 | 1923020116406 | 63 | 77.6 | 70.3 | ||||
| 梁延忠 | 1923020116407 | 57 | 80.6 | 68.8 | ||||
| 劉強 | 1923020116405 | 58 | 75.4 | 66.7 | ||||
| 雷向軍 | 1923020116402 | 55 | 71.6 | 63.3 | ||||
| 白江波 | 1923020116413 | 198648 | 延長縣鄉鎮公務員 | 79 | 83.4 | 81.2 | 是 | |
| 張海浪 | 1923020116409 | 56 | 75.6 | 65.8 | 是 | |||
| 呼小鵬 | 1923020116412 | 52.5 | 74 | 63.25 | 低于“本考場取得有效面試成績的人數多于錄用計劃數的職位進入體檢考生的最低面試成績” | |||
| 樊軼強 | 1923020116420 | 198649 | 甘泉縣鄉鎮公務員 | 63.5 | 77.6 | 70.55 | 是 | |
| 陳光軍 | 1923020116417 | 58.5 | 77.2 | 67.85 | 是 | |||
| 李本國 | 1923020116421 | 55.5 | 77.6 | 66.55 | ||||
| 白治宏 | 1923020116418 | 55.5 | 75.4 | 65.45 | ||||
| 徐寶軍 | 1923020116419 | 50 | 75.2 | 62.6 | ||||
| 辛華斌 | 1923020116425 | 198650 | 富縣鄉鎮公務員 | 72.5 | 81 | 76.75 | 是 | |
| 徐敬崇 | 1923020116427 | 62.5 | 80.4 | 71.45 | 是 | |||
| 蒲東平 | 1923020116423 | 58 | 83.8 | 70.9 | ||||
| 張強 | 1923020116426 | 57 | 82 | 69.5 | ||||
| 吉志超 | 1923020116422 | 63.5 | 75.2 | 69.35 | ||||
| 黨選民 | 1923020116428 | 198651 | 洛川縣鄉鎮公務員 | 70 | 82.2 | 76.1 | 是 | |
| 馬小軍 | 1923020116501 | 66 | 84.6 | 75.3 | 是 | |||
| 李云龍 | 1923020116502 | 69.5 | 80.2 | 74.85 | ||||
| 王小宏 | 1923020116429 | 66.5 | 79.6 | 73.05 | ||||
| 郝林軍 | 1923020116503 | 64.5 | 76.8 | 70.65 | ||||
| 賀永斌 | 1923020116430 | 53.5 | 72.4 | 62.95 | ||||
| 張銀鋒 | 1923020116505 | 198652 | 黃陵縣鄉鎮公務員 | 64 | 81 | 72.5 | 是 | |
| 范軍鋒 | 1923020116504 | 59 | 79 | 69 | 是 | |||
| 劉峰剛 | 1923020116509 | 58 | 79.8 | 68.9 | ||||
| 吳彬 | 1923020116508 | 59.5 | 76.2 | 67.85 | ||||
| 呼延雄 | 1923020116513 | 198653 | 宜川縣鄉鎮公務員 | 78.5 | 82.6 | 80.55 | 是 | |
| 賀楠 | 1923020116512 | 74.5 | 82 | 78.25 | 是 | |||
| 楊輝 | 1923020116511 | 69 | 81.2 | 75.1 | 是 | |||
| 白小安 | 1923020116514 | 57 | 76.2 | 66.6 | ||||
| 張俊平 | 1923020116510 | 53.5 | 79.2 | 66.35 | ||||
| 劉世平 | 1923020116515 | 51 | 75.6 | 63.3 | ||||
| 吳春來 | 1923020116517 | 198654 | 黃龍縣鄉鎮公務員 | 63 | 79.8 | 71.4 | 是 | |
| 尤雙財 | 1923020116521 | 198755 | 榆陽區鄉鎮公務員 | 68 | 81.8 | 74.9 | 是 | |
| 李軍國 | 1923020116519 | 66 | 82.8 | 74.4 | 是 | |||
| 張海軍 | 1923020116523 | 61.5 | 81.6 | 71.55 | ||||
| 胡艷軍 | 1923020116520 | 60 | 79.2 | 69.6 | ||||
| 劉繼斌 | 1923020116522 | 58.5 | 80.4 | 69.45 | ||||
| 段廣林 | 1923020116524 | 57 | 80.4 | 68.7 | ||||
| 劉建鑫 | 1923020116525 | 198756 | 橫山區鄉鎮公務員 | 81 | 84.4 | 82.7 | 是 | |
| 王斌 | 1923020116602 | 69.5 | 84.2 | 76.85 | 是 | |||
| 張海偉 | 1923020116603 | 70 | 79.2 | 74.6 | 是 | |||
| 趙韋 | 1923020116529 | 58.5 | 82.2 | 70.35 | ||||
| 梁飛 | 1923020116526 | 56 | 82.6 | 69.3 | ||||
| 高愛軍 | 1923020116527 | 58.5 | 79.6 | 69.05 | ||||
| 吳東 | 1923020116601 | 53 | 81 | 67 | ||||
| 封祖國 | 1923020116528 | 52 | 73.4 | 62.7 | ||||
| 趙東 | 1923020116530 | 50.5 | 74 | 62.25 | ||||
| 賀清利 | 1923020116604 | 198757 | 神木市鄉鎮公務員 | 74 | 84.8 | 79.4 | 是 | |
| 尚志林 | 1923020116607 | 74 | 79.4 | 76.7 | 是 | |||
| 苗軍 | 1923020116605 | 66.5 | 81.2 | 73.85 | ||||
| 劉云強 | 1923020116606 | 67 | 74.4 | 70.7 | ||||
| 黨校 | 1923020116608 | 56.5 | 80.6 | 68.55 | ||||
| 王劉軍 | 1923020116609 | 52.5 | 73 | 62.75 | ||||
| 劉鋒 | 1923020116610 | 198758 | 府谷縣鄉鎮公務員 | 75.5 | 82 | 78.75 | 是 | |
| 姬臣良 | 1923020116613 | 72.5 | 84 | 78.25 | 是 | |||
| 岳占寬 | 1923020116611 | 60 | 75.8 | 67.9 | ||||
| 閆占軍 | 1923020116614 | 63.5 | 69.8 | 66.65 | ||||
| 劉志飛 | 1923020116615 | 55 | 70 | 62.5 | ||||
| 陳鑫 | 1923020116617 | 198759 | 定邊縣鄉鎮公務員 | 71 | 80.6 | 75.8 | 是 | |
| 惠有財 | 1923020116620 | 68 | 82.2 | 75.1 | 是 | |||
| 白智富 | 1923020116619 | 59 | 84.6 | 71.8 | 是 | |||
| 邱振州 | 1923020116621 | 61 | 81.6 | 71.3 | ||||
| 郝占光 | 1923020116618 | 59.5 | 79.2 | 69.35 | ||||
| 苗盛 | 1923020116624 | 59.5 | 72 | 65.75 | ||||
| 劉建云 | 1923020116622 | 55 | 73.6 | 64.3 | ||||
| 喬建芳 | 1923020116628 | 198760 | 靖邊縣鄉鎮公務員 | 66.5 | 80.2 | 73.35 | 是 | |
| 張軍 | 1923020116627 | 60 | 82.6 | 71.3 | 是 | |||
| 郝有亮 | 1923020116630 | 61.5 | 80 | 70.75 | ||||
| 賀秀東 | 1923020116626 | 59.5 | 78.2 | 68.85 | ||||
| 黃厚忠 | 1923020116625 | 55.5 | 78.8 | 67.15 | ||||
| 劉初友 | 1923020116629 | 57 | 76.8 | 66.9 | ||||
| 賀紅飛 | 1923020116701 | 198761 | 綏德縣鄉鎮公務員 | 71.5 | 78.2 | 74.85 | 是 | |
| 楊文波 | 1923020116704 | 65 | 78.8 | 71.9 | 是 | |||
| 張峰懌 | 1923020116707 | 55.5 | 84 | 69.75 | 是 | |||
| 鮑進 | 1923020116709 | 57.5 | 76 | 66.75 | ||||
| 王榮 | 1923020116702 | 58 | 74 | 66 | ||||
| 汪亞鵬 | 1923020116706 | 54 | 77.8 | 65.9 | ||||
| 高貝 | 1923020116716 | 198762 | 米脂縣鄉鎮公務員 | 83 | 83.4 | 83.2 | 是 | |
| 常建飛 | 1923020116714 | 77.5 | 83.4 | 80.45 | 是 | |||
| 白云飛 | 1923020116717 | 66.5 | 81.8 | 74.15 | 是 | |||
| 李小東 | 1923020116712 | 67 | 78.4 | 72.7 | ||||
| 李云 | 1923020116711 | 66 | 76 | 71 | ||||
| 鞏杰 | 1923020116710 | 62 | 77.6 | 69.8 | ||||
| 高如東 | 1923020116718 | 56.5 | 77.8 | 67.15 | ||||
| 尚治權 | 1923020116725 | 198763 | 佳縣鄉鎮公務員 | 79 | 82.6 | 80.8 | 是 | |
| 馮武章 | 1923020116724 | 66 | 76.2 | 71.1 | 是 | |||
| 高浩浩 | 1923020116727 | 67 | 74.4 | 70.7 | 是 | |||
| 劉李孝 | 1923020116721 | 64 | 76.6 | 70.3 | ||||
| 云高項 | 1923020116723 | 61 | 77.4 | 69.2 | ||||
| 張志軍 | 1923020116722 | 54.5 | 82.4 | 68.45 | ||||
| 劉耀 | 1923020116719 | 57 | 79 | 68 | ||||
| 高小軍 | 1923020116720 | 56.5 | 78 | 67.25 | ||||
| 韓忠林 | 1923020116726 | 54 | 75 | 64.5 | ||||
| 王換偉 | 1923020116804 | 198764 | 吳堡縣鄉鎮公務員 | 75.5 | 82.6 | 79.05 | 是 | |
| 慕道龍 | 1923020116801 | 74.5 | 79.6 | 77.05 | 是 | |||
| 王峰峰 | 1923020116803 | 61 | 79.8 | 70.4 | 是 | |||
| 李雄飛 | 1923020116729 | 61 | 77.8 | 69.4 | ||||
| 尚起軍 | 1923020116802 | 57 | 76.6 | 66.8 | ||||
| 秦紅利 | 1923020116805 | 57.5 | 74.8 | 66.15 | ||||
| 白偉 | 1923020116809 | 198765 | 清澗縣鄉鎮公務員 | 71.5 | 82.6 | 77.05 | 是 | |
| 賀文亮 | 1923020116811 | 72 | 82 | 77 | 是 | |||
| 賀寧寧 | 1923020116808 | 64 | 79.8 | 71.9 | 是 | |||
| 張軍 | 1923020116813 | 64.5 | 77 | 70.75 | ||||
| 師建剛 | 1923020116807 | 63 | 74.4 | 68.7 | ||||
| 劉兵兵 | 1923020116814 | 61 | 73.2 | 67.1 | ||||
| 陳永勇 | 1923020116806 | 56 | 74.6 | 65.3 | ||||
| 王志興 | 1923020116810 | 50.5 | 71 | 60.75 | ||||
| 郭領都 | 1923020116822 | 198766 | 子洲縣鄉鎮公務員 | 70 | 80.4 | 75.2 | 是 | |
| 姜宏 | 1923020116817 | 65 | 82.4 | 73.7 | 是 | |||
| 邱旺洋 | 1923020116815 | 68 | 79 | 73.5 | 是 | |||
| 裴志遠 | 1923020116818 | 65.5 | 80 | 72.75 | ||||
| 劉彥鋒 | 1923020116821 | 63 | 75.6 | 69.3 | ||||
| 李志強 | 1923020116823 | 58.5 | 80 | 69.25 | ||||
| 呼文藝 | 1923020116820 | 58.5 | 79.2 | 68.85 | ||||
| 喬海軍 | 1923020116816 | 52.5 | 77.4 | 64.95 | ||||
| 許琪 | 1923020116829 | 198867 | 漢臺區鄉鎮公務員 | 64.5 | 78.6 | 71.55 | 是 | |
| 徐漢進 | 1923020116827 | 64.5 | 78.6 | 71.55 | 是 | |||
| 李建軍 | 1923020116826 | 62 | 80 | 71 | ||||
| 史寧鉑 | 1923020116824 | 60.5 | 80.4 | 70.45 | ||||
| 張玉波 | 1923020116825 | 58.5 | 80.6 | 69.55 | ||||
| 曹繼文 | 1923020116828 | 53 | 77.2 | 65.1 | ||||
| 張克君 | 1923020116907 | 198868 | 南鄭區鄉鎮公務員 | 83.5 | 83 | 83.25 | 是 | |
| 任陳菊 | 1923020116902 | 73.5 | 81.6 | 77.55 | 是 | |||
| 張倫 | 1923020116906 | 64.5 | 81.4 | 72.95 | 是 | |||
| 黃德超 | 1923020116830 | 56.5 | 77 | 66.75 | ||||
| 孫學文 | 1923020116901 | 53.5 | 75 | 64.25 | ||||
| 孫昌軍 | 1923020116914 | 198869 | 城固縣鄉鎮公務員 | 76 | 82 | 79 | 是 | |
| 李剛 | 1923020116908 | 70 | 81.6 | 75.8 | 是 | |||
| 邱聲云 | 1923020116912 | 70.5 | 80.8 | 75.65 | 是 | |||
| 陳康 | 1923020116911 | 64 | 83.2 | 73.6 | ||||
| 鐘新華 | 1923020116910 | 65.5 | 81.4 | 73.45 | ||||
| 陳浩 | 1923020116909 | 67 | 79 | 73 | ||||
| 邵靜 | 1923020116913 | 61.5 | 79 | 70.25 | ||||
| 王磊 | 1923020116915 | 198870 | 洋縣鄉鎮公務員 | 77.5 | 81 | 79.25 | 是 | |
| 田霖峰 | 1923020116916 | 62 | 78.4 | 70.2 | ||||
| 劉謀俊 | 1923020116920 | 198871 | 西鄉縣鄉鎮公務員 | 70.5 | 80.4 | 75.45 | 是 | |
| 張良珍 | 1923020116926 | 63 | 81 | 72 | 是 | |||
| 張峰 | 1923020116921 | 62.5 | 78.6 | 70.55 | 是 | |||
| 付天明 | 1923020116919 | 61 | 77 | 69 | ||||
| 趙曉明 | 1923020116918 | 60 | 78 | 69 | ||||
| 史偉偉 | 1923020117003 | 198872 | 勉縣鄉鎮公務員 | 79 | 85 | 82 | 是 | |
| 燕龍 | 1923020117001 | 77.5 | 78.2 | 77.85 | 是 | |||
| 黃一峰 | 1923020116929 | 64.5 | 80.8 | 72.65 | 是 | |||
| 陳杰明 | 1923020116927 | 66 | 78.4 | 72.2 | ||||
| 殷萬宏 | 1923020116930 | 67 | 77.2 | 72.1 | ||||
| 張萬華 | 1923020117005 | 65 | 76.6 | 70.8 | ||||
| 陳志華 | 1923020117002 | 62.5 | 72.6 | 67.55 | ||||
