国产高清在线精品一区a_а√天堂资源8在线官网在线_欧美日韩精品一区二区三区不卡_九九久久久

9000px;">
首頁>新聞>專題專欄>最新專題>招考招錄>2019年 > 陜西省2019年統一考試錄用公務員

陜西省2019年從優秀村干部中考試錄用鄉鎮公務員進入面試人員筆試成績、面試成績、綜合成績與體檢安排公告

來源: 中共陜西省委組織部 發布時間: 2019-11-17 09:15

各有關考生:

按照《陜西省2019年從優秀村干部中考試錄用鄉鎮公務員公告》規定,現將陜西省2019年從優秀村干部中考試錄用鄉鎮公務員各職位進入面試人員筆試成績、面試成績、綜合成績和體檢安排公告如下:

一、體檢對象

報考陜西省2019年從優秀村干部中考試錄用鄉鎮公務員職位,參加面試取得體檢資格的人員(詳見附件1)。

二、時間地點

各市具體體檢時間和集合地點等詳見體檢安排表(附件2)。

三、注意事項

1.參加體檢時須攜帶本人有效身份證、準考證原件和2張本人近期免冠照片。

2.體檢當天早上須空腹。

3.考生到達集合地點后要聽從工作人員安排,體檢結束前不得離開。

4.體檢費用由體檢醫院按標準收取,預計每人400元左右。

5.請考生提前查詢交通路線,適當安排路途時間,確保按時到場。逾期未到視為放棄體檢資格。

附件:1.陜西省2019年從優秀村干部中考試錄用鄉鎮公務員面試人員筆試成績、面試成績、綜合成績和進入體檢人員情況表

2.體檢安排表


                                  中共陜西省委組織部
                                  2019年11月17日

附件1.陜西省2019年從優秀村干部中考試錄用鄉鎮公務員面試人員筆試成績、面試成績、綜合成績和進入體檢人員情況表
姓名 考號 職位代碼 報考職位 筆試成績 面試成績 綜合成績 是否進入體檢 備注
谷建峰 1923020115806 198101 鄠邑區鄉鎮公務員 80 81.8 80.9
宋瑞娥 1923020115803 69 84.2 76.6
萬戶森 1923020115802 64 80.6 72.3
張偉 1923020115804 63 78.8 70.9
王利軍 1923020115801 64 75.4 69.7
張權誼 1923020115805 60.5 74.6 67.55
馮日茂 1923020115808 198102 藍田縣鄉鎮公務員 70 72 71 低于“本考場取得有效面試成績的人數多于錄用計劃數的職位進入體檢考生的最低面試成績”
張高強 1923020115815 198103 周至縣鄉鎮公務員 76 79.8 77.9
馮小西 1923020115813 68.5 80.4 74.45
尤利軍 1923020115809 65 78.8 71.9
陳喜軍 1923020115811 71 71.8 71.4
陳亞濤 1923020115812 62.5 76.4 69.45
李武倉 1923020115814 58.5 74 66.25
張志鋒 1923020115817 198204 鳳翔縣鄉鎮公務員 79 76.4 77.7
馮紅亮 1923020115820 67.5 80 73.75
羅篤賢 1923020115821 64.5 79.4 71.95
亢軍華 1923020115816 61 79.6 70.3
楊海軍 1923020115819 51 73.2 62.1
方軍 1923020115818 53 缺考
羅新元 1923020115822 198206 扶風縣鄉鎮公務員 58 74.4 66.2
郭創平 1923020115823 54 76 65
王莉 1923020115827 198207 眉縣鄉鎮公務員 78 81.6 79.8
齊江偉 1923020115826 63.5 80 71.75
魏向紅 1923020115825 55.5 76.4 65.95
周素萍 1923020115824 73 缺考
翟芳 1923020115903 198210 鳳縣鄉鎮公務員 76.5 83.4 79.95
楊勇 1923020115901 70 77.6 73.8
彭亞麗 1923020115830 69 76.6 72.8
高興明 1923020115904 62.5 81.4 71.95
雷振東 1923020115905 68.5 73.8 71.15
周永海 1923020115902 63.5 77.8 70.65
張新玲 1923020115908 198211 太白縣鄉鎮公務員 64.5 81.6 73.05
閆金科 1923020115906 59 75.4 67.2
陳平妹 1923020115907 50 75.6 62.8
董寶彥 1923020115912 198213 金臺區鄉鎮公務員 75 84.8 79.9
王利軍 1923020115913 68 79.4 73.7
楊海軍 1923020115911 67 77.2 72.1
張紅平 1923020115909 64.5 70.4 67.45
宋小軍 1923020115916 198214 渭濱區鄉鎮公務員 64.5 80.6 72.55
劉國柱 1923020115914 64.5 80 72.25
王紅剛 1923020115919 198215 陳倉區鄉鎮公務員 77.5 76.4 76.95
歐世雄 1923020115917 66.5 78.6 72.55
劉永勝 1923020115920 64 75 69.5
廖錄其 1923020115918 57 76.6 66.8
趙林 1923020115926 198316 興平市鄉鎮公務員 69.5 82.6 76.05
何星浪 1923020115921 66 83.4 74.7
楊舒虹 1923020115925 67.5 81 74.25
張潔 1923020116002 198317 武功縣鄉鎮公務員 70.5 81.2 75.85
宋磊 1923020115929 68.5 81.4 74.95
倪永飛 1923020115927 69 79.2 74.1
康鑫堃 1923020115928 57.5 74.4 65.95
李淑珍 1923020116001 54 77.2 65.6
徐濤 1923020116004 198318 三原縣鄉鎮公務員 75.5 78.6 77.05
李龍軍 1923020116005 71.5 77 74.25
高健 1923020116006 53 77.4 65.2
鄭文龍 1923020116008 198320 乾縣鄉鎮公務員 70 81.2 75.6
馮斌 1923020116009 68.5 82.6 75.55
李亞彬 1923020116013 198321 禮泉縣鄉鎮公務員 71 82.4 76.7
楊夢丹 1923020116012 67.5 80.6 74.05
張怡彤 1923020116010 55.5 78.6 67.05
王創戰 1923020116011 51 81.2 66.1
房文化 1923020116017 198322 永壽縣鄉鎮公務員 69 82.2 75.6
劉鋒 1923020116014 57.5 79.6 68.55
王小蘭 1923020116016 60 77 68.5
張選龍 1923020116015 57.5 78.4 67.95
王鋒利 1923020116019 198323 彬州市鄉鎮公務員 58 76.4 67.2
楊金科 1923020116021 56 78.1 67.05
張文科 1923020116020 53.5 80.2 66.85
曹秀娟 1923020116023 198324 長武縣鄉鎮公務員 72 81.4 76.7
劉曉晨 1923020116022 50 77.2 63.6
劉小軍 1923020116024 198325 旬邑縣鄉鎮公務員 76.5 81.2 78.85
何宏超 1923020116025 51 78.4 64.7
張建行 1923020116027 198326 淳化縣鄉鎮公務員 77 81.4 79.2
梁金勇 1923020116026 53 76.4 64.7
張俊宏 1923020116028 52.5 74 63.25
王瑞平 1923020116029 198428 印臺區鄉鎮公務員 64 82.2 73.1
王永強 1923020116030 65.5 80.6 73.05
路全倉 1923020116101 65 77.6 71.3
袁建濤 1923020116102 198429 耀州區鄉鎮公務員 76 79 77.5
閆軍 1923020116109 71 80.2 75.6
周阮山 1923020116105 69.5 79.8 74.65
劉海軍 1923020116103 70 79 74.5
齊昌 1923020116106 65.5 78.6 72.05
王峰 1923020116107 69 74.4 71.7
蔡應軍 1923020116104 61 76.4 68.7
閆軍彥 1923020116110 54.5 75.6 65.05
劉曉龍 1923020116115 198430 宜君縣鄉鎮公務員 67 81 74
趙俊杰 1923020116113 63 81 72
田金義 1923020116111 57.5 82.2 69.85
馬紀民 1923020116114 64 73.2 68.6
李有民 1923020116112 56 76.8 66.4
袁紅軍 1923020116116 198531 臨渭區鄉鎮公務員 76.5 80.8 78.65
姚樂 1923020116117 73 84 78.5
張華 1923020116121 74.5 79 76.75
李育剛 1923020116118 58.5 73.8 66.15
茍兵 1923020116123 198532 華州區鄉鎮公務員 72.5 77.8 75.15
楊英軍 1923020116124 63 77.2 70.1
李鵬 1923020116122 56 81.4 68.7
屈亞玲 1923020116126 198533 韓城市鄉鎮公務員 76.5 78.8 77.65
文曉萍 1923020116129 70 77 73.5
郭軍 1923020116130 69 75.4 72.2
云千宏 1923020116127 69.5 74 71.75
賈軍會 1923020116201 63 77.6 70.3
黨磊 1923020116202 198534 華陰市鄉鎮公務員 80 80.2 80.1
郝小剛 1923020116205 78.5 79.2 78.85
苗小平 1923020116204 73 78 75.5
郭凱 1923020116203 67 75.6 71.3
馮小榮 1923020116206 67.5 68.8 68.15
高永剛 1923020116211 198536 大荔縣鄉鎮公務員 81.5 76.6 79.05
王軍 1923020116209 71.5 81.2 76.35
王軍虎 1923020116207 75 75.8 75.4
嚴科鋒 1923020116208 73 72 72.5
倪會芳 1923020116210 66 77.8 71.9
王強 1923020116216 198537 澄城縣鄉鎮公務員 71 81.6 76.3
蒙小勇 1923020116215 72.5 75.2 73.85
張小軍 1923020116214 68.5 74.2 71.35
張李紅 1923020116213 56.5 76 66.25
王周強 1923020116220 198538 合陽縣鄉鎮公務員 71 82 76.5
田豐 1923020116217 72.5 80.4 76.45
關永妮 1923020116218 70 77.4 73.7
趙建波 1923020116221 70 76.2 73.1
屈雙民 1923020116219 65 81 73
郝治國 1923020116223 198539 蒲城縣鄉鎮公務員 75 80.2 77.6
孫利崗 1923020116222 72 82.8 77.4
葛慶元 1923020116225 73 81.4 77.2
張洪學 1923020116224 57 79.2 68.1
索偉浩 1923020116226 61.5 73.8 67.65
高米米 1923020116228 198541 白水縣鄉鎮公務員 76.5 82 79.25
段朋國 1923020116229 69.5 79 74.25
郝鵬鵬 1923020116227 69 76.8 72.9
孫鋒 1923020116230 58 82 70
馬向雷 1923020116305 198642 寶塔區鄉鎮公務員 66 80 73
安小兵 1923020116303 63 79.6 71.3
李新 1923020116304 63.5 77 70.25
梁繼財 1923020116301 57 75.4 66.2
陳國保 1923020116306 54 72.6 63.3
甕殿龍 1923020116307 198643 安塞區鄉鎮公務員 61.5 81 71.25
高永平 1923020116311 62.5 77 69.75
劉磊 1923020116312 56.5 76.2 66.35
高海洋 1923020116310 57.5 73.4 65.45
賀明雄 1923020116308 60 70.6 65.3
鄭玉軍 1923020116309 54 72.4 63.2
藺彥景 1923020116314 198644 吳起縣鄉鎮公務員 63.5 77.8 70.65
王哖 1923020116318 62 79.2 70.6
白生璽 1923020116313 54 69.4 61.7
劉炳富 1923020116324 198645 志丹縣鄉鎮公務員 69.5 77.8 73.65
方立富 1923020116323 65 77.4 71.2
李世東 1923020116322 56 77.4 66.7
趙國忠 1923020116320 57 73.6 65.3
賀軍 1923020116321 51 缺考
盧宇飛 1923020116325 198646 子長縣鄉鎮公務員 64.5 79.2 71.85
賈保飛 1923020116326 54.5 78.2 66.35
張峰 1923020116328 51 77.6 64.3
魏雪峰 1923020116404 198647 延川縣鄉鎮公務員 71 80.2 75.6
折迎軍 1923020116403 70 79.2 74.6
王軍平 1923020116330 63.5 81 72.25
楊小江 1923020116408 58.5 82.4 70.45
鄧兵兵 1923020116406 63 77.6 70.3
梁延忠 1923020116407 57 80.6 68.8
劉強 1923020116405 58 75.4 66.7
雷向軍 1923020116402 55 71.6 63.3
白江波 1923020116413 198648 延長縣鄉鎮公務員 79 83.4 81.2
張海浪 1923020116409 56 75.6 65.8
呼小鵬 1923020116412 52.5 74 63.25 低于“本考場取得有效面試成績的人數多于錄用計劃數的職位進入體檢考生的最低面試成績”
樊軼強 1923020116420 198649 甘泉縣鄉鎮公務員 63.5 77.6 70.55
陳光軍 1923020116417 58.5 77.2 67.85
李本國 1923020116421 55.5 77.6 66.55
白治宏 1923020116418 55.5 75.4 65.45
徐寶軍 1923020116419 50 75.2 62.6
辛華斌 1923020116425 198650 富縣鄉鎮公務員 72.5 81 76.75
徐敬崇 1923020116427 62.5 80.4 71.45
蒲東平 1923020116423 58 83.8 70.9
張強 1923020116426 57 82 69.5
吉志超 1923020116422 63.5 75.2 69.35
黨選民 1923020116428 198651 洛川縣鄉鎮公務員 70 82.2 76.1
馬小軍 1923020116501 66 84.6 75.3
李云龍 1923020116502 69.5 80.2 74.85
王小宏 1923020116429 66.5 79.6 73.05
郝林軍 1923020116503 64.5 76.8 70.65
賀永斌 1923020116430 53.5 72.4 62.95
張銀鋒 1923020116505 198652 黃陵縣鄉鎮公務員 64 81 72.5
范軍鋒 1923020116504 59 79 69
劉峰剛 1923020116509 58 79.8 68.9
吳彬 1923020116508 59.5 76.2 67.85
呼延雄 1923020116513 198653 宜川縣鄉鎮公務員 78.5 82.6 80.55
賀楠 1923020116512 74.5 82 78.25
楊輝 1923020116511 69 81.2 75.1
白小安 1923020116514 57 76.2 66.6
張俊平 1923020116510 53.5 79.2 66.35
劉世平 1923020116515 51 75.6 63.3
吳春來 1923020116517 198654 黃龍縣鄉鎮公務員 63 79.8 71.4
尤雙財 1923020116521 198755 榆陽區鄉鎮公務員 68 81.8 74.9
李軍國 1923020116519 66 82.8 74.4
張海軍 1923020116523 61.5 81.6 71.55
胡艷軍 1923020116520 60 79.2 69.6
劉繼斌 1923020116522 58.5 80.4 69.45
段廣林 1923020116524 57 80.4 68.7
劉建鑫 1923020116525 198756 橫山區鄉鎮公務員 81 84.4 82.7
王斌 1923020116602 69.5 84.2 76.85
張海偉 1923020116603 70 79.2 74.6
趙韋 1923020116529 58.5 82.2 70.35
梁飛 1923020116526 56 82.6 69.3
高愛軍 1923020116527 58.5 79.6 69.05
吳東 1923020116601 53 81 67
封祖國 1923020116528 52 73.4 62.7
趙東 1923020116530 50.5 74 62.25
賀清利 1923020116604 198757 神木市鄉鎮公務員 74 84.8 79.4
尚志林 1923020116607 74 79.4 76.7
苗軍 1923020116605 66.5 81.2 73.85
劉云強 1923020116606 67 74.4 70.7
黨校 1923020116608 56.5 80.6 68.55
王劉軍 1923020116609 52.5 73 62.75
劉鋒 1923020116610 198758 府谷縣鄉鎮公務員 75.5 82 78.75
姬臣良 1923020116613 72.5 84 78.25
岳占寬 1923020116611 60 75.8 67.9
閆占軍 1923020116614 63.5 69.8 66.65
劉志飛 1923020116615 55 70 62.5
陳鑫 1923020116617 198759 定邊縣鄉鎮公務員 71 80.6 75.8
惠有財 1923020116620 68 82.2 75.1
白智富 1923020116619 59 84.6 71.8
邱振州 1923020116621 61 81.6 71.3
郝占光 1923020116618 59.5 79.2 69.35
苗盛 1923020116624 59.5 72 65.75
劉建云 1923020116622 55 73.6 64.3
喬建芳 1923020116628 198760 靖邊縣鄉鎮公務員 66.5 80.2 73.35
張軍 1923020116627 60 82.6 71.3
郝有亮 1923020116630 61.5 80 70.75
賀秀東 1923020116626 59.5 78.2 68.85
黃厚忠 1923020116625 55.5 78.8 67.15
劉初友 1923020116629 57 76.8 66.9
賀紅飛 1923020116701 198761 綏德縣鄉鎮公務員 71.5 78.2 74.85
楊文波 1923020116704 65 78.8 71.9
張峰懌 1923020116707 55.5 84 69.75
鮑進 1923020116709 57.5 76 66.75
王榮 1923020116702 58 74 66
汪亞鵬 1923020116706 54 77.8 65.9
高貝 1923020116716 198762 米脂縣鄉鎮公務員 83 83.4 83.2
常建飛 1923020116714 77.5 83.4 80.45
白云飛 1923020116717 66.5 81.8 74.15
李小東 1923020116712 67 78.4 72.7
李云 1923020116711 66 76 71
鞏杰 1923020116710 62 77.6 69.8
高如東 1923020116718 56.5 77.8 67.15
尚治權 1923020116725 198763 佳縣鄉鎮公務員 79 82.6 80.8
馮武章 1923020116724 66 76.2 71.1
高浩浩 1923020116727 67 74.4 70.7
劉李孝 1923020116721 64 76.6 70.3
云高項 1923020116723 61 77.4 69.2
張志軍 1923020116722 54.5 82.4 68.45
劉耀 1923020116719 57 79 68
高小軍 1923020116720 56.5 78 67.25
韓忠林 1923020116726 54 75 64.5
王換偉 1923020116804 198764 吳堡縣鄉鎮公務員 75.5 82.6 79.05
慕道龍 1923020116801 74.5 79.6 77.05
王峰峰 1923020116803 61 79.8 70.4
李雄飛 1923020116729 61 77.8 69.4
尚起軍 1923020116802 57 76.6 66.8
秦紅利 1923020116805 57.5 74.8 66.15
白偉 1923020116809 198765 清澗縣鄉鎮公務員 71.5 82.6 77.05
賀文亮 1923020116811 72 82 77
賀寧寧 1923020116808 64 79.8 71.9
張軍 1923020116813 64.5 77 70.75
師建剛 1923020116807 63 74.4 68.7
劉兵兵 1923020116814 61 73.2 67.1
陳永勇 1923020116806 56 74.6 65.3
王志興 1923020116810 50.5 71 60.75
郭領都 1923020116822 198766 子洲縣鄉鎮公務員 70 80.4 75.2
姜宏 1923020116817 65 82.4 73.7
邱旺洋 1923020116815 68 79 73.5
裴志遠 1923020116818 65.5 80 72.75
劉彥鋒 1923020116821 63 75.6 69.3
李志強 1923020116823 58.5 80 69.25
呼文藝 1923020116820 58.5 79.2 68.85
喬海軍 1923020116816 52.5 77.4 64.95
許琪 1923020116829 198867 漢臺區鄉鎮公務員 64.5 78.6 71.55
徐漢進 1923020116827 64.5 78.6 71.55
李建軍 1923020116826 62 80 71
史寧鉑 1923020116824 60.5 80.4 70.45
張玉波 1923020116825 58.5 80.6 69.55
曹繼文 1923020116828 53 77.2 65.1
張克君 1923020116907 198868 南鄭區鄉鎮公務員 83.5 83 83.25
任陳菊 1923020116902 73.5 81.6 77.55
張倫 1923020116906 64.5 81.4 72.95
黃德超 1923020116830 56.5 77 66.75
孫學文 1923020116901 53.5 75 64.25
孫昌軍 1923020116914 198869 城固縣鄉鎮公務員 76 82 79
李剛 1923020116908 70 81.6 75.8
邱聲云 1923020116912 70.5 80.8 75.65
陳康 1923020116911 64 83.2 73.6
鐘新華 1923020116910 65.5 81.4 73.45
陳浩 1923020116909 67 79 73
邵靜 1923020116913 61.5 79 70.25
王磊 1923020116915 198870 洋縣鄉鎮公務員 77.5 81 79.25
田霖峰 1923020116916 62 78.4 70.2
劉謀俊 1923020116920 198871 西鄉縣鄉鎮公務員 70.5 80.4 75.45
張良珍 1923020116926 63 81 72
張峰 1923020116921 62.5 78.6 70.55
付天明 1923020116919 61 77 69
趙曉明 1923020116918 60 78 69
史偉偉 1923020117003 198872 勉縣鄉鎮公務員 79 85 82
燕龍 1923020117001 77.5 78.2 77.85
黃一峰 1923020116929 64.5 80.8 72.65
陳杰明 1923020116927 66 78.4 72.2
殷萬宏 1923020116930 67 77.2 72.1
張萬華 1923020117005 65 76.6 70.8
陳志華 1923020117002 62.5 72.6 67.55
劉安勤 1923020116928 59 76 67.5
陳志剛 1923020117014 198873 寧強縣鄉鎮公務員 78 82.4 80.2
張遠軍 1923020117013 72.5 80 76.25
黎明平 1923020117007 67.5 83 75.25
嚴發康 1923020117012 73 76.6 74.8
李偉 1923020117009 67.5 78 72.75
陳明毅 1923020117006 59 83.6 71.3
王建興 1923020117010 68.5 72.6 70.55
張玉明 1923020117008 60.5 68 64.25
張少偉 1923020117011 57.5 64 60.75
李清茍 1923020117018 198874 略陽縣鄉鎮公務員 72 83.6 77.8
黃庭 1923020117023 72.5 79.4 75.95
周竑含 1923020117020 67 83 75
龐利軍 1923020117017 68 78.4 73.2
秦守財 1923020117021 66.5 78.6 72.55
唐明東 1923020117016 59 77.8 68.4
劉寶華 1923020117015 57.5 78.8 68.15
茍成君 1923020117022 51 78.6 64.8
高興剛 1923020117019 52.5 76 64.25
王孝林 1923020117027 198875 鎮巴縣鄉鎮公務員 76.5 79.6 78.05
趙軍林 1923020117029 69 79.6 74.3
楊興忠 1923020117028 68 78.2 73.1
易義學 1923020117024 63.5 81.6 72.55
蔡文書 1923020117102 63 82 72.5
楊云峰 1923020117026 64 77.4 70.7
譚光安 1923020117025 59 76.4 67.7
羅小麗 1923020117101 57.5 73.8 65.65
劉明山 1923020117030 52.5 74.6 63.55
尹作槐 1923020117103 198876 留壩縣鄉鎮公務員 65 79 72
夏道華 1923020117105 66.5 77 71.75
周永紅 1923020117107 198877 佛坪縣鄉鎮公務員 68 81.8 74.9
李如林 1923020117106 66 77.8 71.9
賈學禮 1923020117108 58.5 81.2 69.85
徐勛鋒 1923020117111 198978 漢濱區鄉鎮公務員 70.5 80.2 75.35
馮孝興 1923020117115 63.5 83 73.25
雷杰 1923020117110 69 77 73
王開濤 1923020117109 71.5 71.2 71.35
朱斌 1923020117114 67 73.4 70.2
李闖 1923020117116 62.5 74.8 68.65
賈忠晶 1923020117117 52.5 67.6 60.05
王家鋒 1923020117123 198979 漢陰縣鄉鎮公務員 75.5 76.4 75.95
姜戈 1923020117121 67.5 81.2 74.35
況濤 1923020117126 69 77.2 73.1
儲芳 1923020117124 65.5 75.8 70.65
張本艷 1923020117122 59 78.6 68.8
方政 1923020117118 57 79.5 68.25
唐明璽 1923020117120 59.5 74 66.75
黃義松 1923020117119 56 68.4 62.2
黃森林 1923020117125 51.5 70.4 60.95
鐘家剛 1923020117128 198980 石泉縣鄉鎮公務員 69 83.2 76.1
唐成林 1923020117203 68.5 83 75.75
崔世俠 1923020117202 67.5 78.6 73.05
張敏 1923020117127 64 75.6 69.8
余順平 1923020117204 69.5 69.6 69.55
張濤 1923020117201 57.5 71.4 64.45
呂隆淞 1923020117129 65 50.8 57.9
王富春 1923020117207 198981 寧陜縣鄉鎮公務員 64 77.6 70.8
何承懷 1923020117205 70 71 70.5
劉成玖 1923020117208 59 73.8 66.4
李華文 1923020117206 51 70.4 60.7
康宗華 1923020117212 198982 紫陽縣鄉鎮公務員 67.5 83.2 75.35
黃紅偉 1923020117210 61 83.6 72.3
鐘少楚 1923020117214 59 79.6 69.3
冉維富 1923020117213 52.5 79 65.75
張曉麗 1923020117217 198983 嵐皋縣鄉鎮公務員 75 83.2 79.1
陳洪洲 1923020117219 71.5 85.4 78.45
盧申坤 1923020117221 72 84.8 78.4
袁玉坤 1923020117215 73 80.2 76.6
潘建明 1923020117220 63 79 71
李本坤 1923020117216 58 79.4 68.7
胡開江 1923020117222 61.5 74.8 68.15
鄧昌兵 1923020117218 63.5 72.6 68.05
劉漢元 1923020117225 198984 平利縣鄉鎮公務員 69 82.8 75.9
郭勝全 1923020117227 68.5 80.4 74.45
楊道全 1923020117228 69 79.6 74.3
陳幫文 1923020117226 62 83 72.5
高剛 1923020117224 59.5 74.6 67.05
王坤林 1923020117304 198985 鎮坪縣鄉鎮公務員 64.5 80.6 72.55
董平 1923020117301 59.5 82.4 70.95
唐龍江 1923020117229 56.5 84.4 70.45
鄧寶林 1923020117303 63.5 76.8 70.15
陳琳 1923020117305 60 75.6 67.8
張超 1923020117302 57 77.8 67.4
麥家波 1923020117306 51.5 81.2 66.35
馮光山 1923020117230 52 78.8 65.4
郭迪喜 1923020117312 198986 旬陽縣鄉鎮公務員 68.5 81.5 75
楊才猛 1923020117313 71 78.4 74.7
康劍鋒 1923020117310 66.5 82.4 74.45
江世斌 1923020117308 66.5 80.2 73.35
程樂 1923020117315 65.5 81 73.25
劉洋 1923020117307 64 82.5 73.25
劉先杰 1923020117314 56 80.6 68.3
陳和莉 1923020117309 61 75.4 68.2
周晉軍 1923020117318 198987 白河縣鄉鎮公務員 65 81.8 73.4
柯西兵 1923020117321 61 84.6 72.8
王德寶 1923020117320 56 83.6 69.8
黃鑄武 1923020117316 59 79.4 69.2
周禮春 1923020117323 60 76.4 68.2
龔政華 1923020117322 53 79.8 66.4
姚先發 1923020117319 55.5 77 66.25
詹國新 1923020117317 54.5 76.4 65.45
管永林 1923020117329 199088 商州區鄉鎮公務員 73 83.8 78.4
王丹 1923020117324 71 72.8 71.9
馬平娃 1923020117325 58.5 82 70.25
魯良濤 1923020117328 59.5 80 69.75
田斌 1923020117326 52.5 80.4 66.45
常軍鋒 1923020117407 199089 洛南縣鄉鎮公務員 76 83 79.5
田園 1923020117404 77.5 79.2 78.35
李威 1923020117406 64.5 87.3 75.9
羅盼盼 1923020117401 70.5 79.4 74.95
馬歡 1923020117408 65.5 76.4 70.95
張勇軍 1923020117402 63 78.8 70.9
韓鋒 1923020117403 59 79.6 69.3
葉小強 1923020117409 62 75.2 68.6
張軍民 1923020117405 56.5 76.4 66.45
張全芳 1923020117414 199090 山陽縣鄉鎮公務員 77 80.4 78.7
岐家毫 1923020117411 72 83 77.5
崔永軍 1923020117410 69 83.6 76.3
李光龍 1923020117413 63 81.2 72.1
程美 1923020117417 59.5 83.6 71.55
屈誕 1923020117416 58.5 79.8 69.15
趙玲芳 1923020117412 52 79.8 65.9
陳濤 1923020117420 199091 鎮安縣鄉鎮公務員 82.5 86.4 84.45
李娥 1923020117419 73.5 82.4 77.95
張世兵 1923020117426 70 80.6 75.3
徐堂林 1923020117424 61 82.6 71.8
王博 1923020117422 58 85 71.5
陳正平 1923020117425 55.5 80.2 67.85
項行平 1923020117423 54 75.8 64.9
柯艷杰 1923020117429 199092 丹鳳縣鄉鎮公務員 77.5 84.4 80.95
余永軍 1923020117506 75 83.2 79.1
劉寧 1923020117502 71 86 78.5
屈偉 1923020117428 68.5 84.6 76.55
劉飛 1923020117504 70.5 82.4 76.45
李小虎 1923020117501 63 81.4 72.2
楊勇 1923020117430 63.5 77.4 70.45
王發軍 1923020117505 58 82.2 70.1
田忠華 1923020117503 65 72 68.5
郭倫 1923020117507 199093 商南縣鄉鎮公務員 65 80.6 72.8
朋楊 1923020117512 65 79.6 72.3
周吳承 1923020117515 61.5 83 72.25 筆試成績高
余華龍 1923020117514 59.5 85 72.25
劉海霞 1923020117509 60 81.4 70.7
趙華文 1923020117513 60 81 70.5
劉暉 1923020117510 58 81.6 69.8
韓祖東 1923020117520 199094 柞水縣鄉鎮公務員 64 86.8 75.4
黨偉 1923020117523 71 79.6 75.3
朱毅 1923020117516 63.5 77.2 70.35
張芙蓉 1923020117524 65.5 73.6 69.55
朱正紅 1923020117521 64.5 72 68.25
周安峰 1923020117517 60 74.2 67.1
朱恢玲 1923020117522 55.5 73.2 64.35
嚴佳煒 1923020117519 51.5 76.4 63.95
呂道杰 1923020117518 51.5 74.8 63.15
劉琦 1923020117525 199195 楊陵區鄉鎮公務員 70 84.8 77.4
王娟妮 1923020117527 72 81.6 76.8
喬創建 1923020117528 51 73.4 62.2

  附件2:體檢安排表
 

市區名稱 體檢集合時間 集合地點 聯系電話
西安市 11月20日(星期三)上午7:30 西安博物院西門前廣場(西安市碑林區朱雀大街中段小雁塔西門) 029-86786926
寶雞市 11月20(星期三)上午7:30 寶雞市行政中心南廣場鳳凰雕像下(市內乘1路、7路、15路、21路、22路、36路行政中心站下車即到)  0917-326212
咸陽市 11月19日(星期二)上午8:00 咸陽市市委門前(咸通南路1號) 029-33210435
銅川市 11月22日(星期五)上午7:40 銅川市委門前(銅川市新區朝陽路9號) 0919-3283245
渭南市 11月21日(星期四)上午7:00 渭南市天啟悅華酒店門前集合(渭南市樂天大街與金水路十字向北100米) 0913-2126457
延安市 11月21日(星期四)上午7∶50 延安市延安新區為民服務中心1號樓北門 0911-2160848
榆林市 11月21日(星期四)上午7:30 榆林市委門口(榆林市榆陽區榆溪大道13) 0912-3545374
漢中市 11月20日(星期三)上午8:30  漢中市漢中市委大門東側(漢臺區民主街44號) 0916-2639263
安康市 11月20日(星期三)上午7:30 安康市人民政府門口集合育才路113號 0915-3288315
商洛市 11月19日(星期二)上午8:00 商洛市望江樓西廣場集合(商洛市商州區通江西路和江濱南路丁字路口交匯處) 0914-2392732
楊凌示范區 11月20日(星期三)上午8:00 楊凌示范區人才交流中心   029-87036106
 
返回頂部
電腦端

陜ICP備1004160號 網站標志碼6100000017

陜公網安備 610102000169號

陜西省人民政府辦公廳主辦

