楊凌示范區(qū)2019年考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
來源: 陜西省公務(wù)員局 發(fā)布時間: 2019-09-05 19:37
根據(jù)《陜西省2019年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員公告》,楊凌示范區(qū)已經(jīng)資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,現(xiàn)將擬錄用的18名人員情況予以公示。
公示時間:2019年9月5日到9月11日。如有異議,請及時向楊凌示范區(qū)委組織部或省委組織部公務(wù)員二處反映。
監(jiān)督電話:029-87036106 029-83691258
附件:楊凌示范區(qū)2019年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員擬錄用人員情況表
陜西省公務(wù)員局
2019年9月5日
| 楊凌示范區(qū)2019年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員擬錄用人員情況表 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 職位代碼 | 擬錄用職位 | 畢業(yè)院校/工作單位 | 備注 |
| 1 | 蔡 菁 | 女 | 1912800100111 | 19112829 | 楊陵區(qū)政策研究室科員 | 西北政法大學(xué) | |
| 2 | 時晨曦 | 女 | 1912800100212 | 19112830 | 楊陵區(qū)發(fā)改局科員 | 俄羅斯奔薩國立大學(xué) | 遞補 |
| 3 | 李 相 | 男 | 1912800100311 | 19112831 | 楊陵區(qū)住建局科員 | 西安建筑科技大學(xué) | |
| 4 | 郝雷森 | 男 | 1912800100404 | 19112832 | 楊陵區(qū)大寨街道辦事處科員 | 安徽科技學(xué)院 | |
| 5 | 楊倩雯 | 女 | 1912800100912 | 19112833 | 楊陵區(qū)大寨街道辦事處科員 | 西安建筑科技大學(xué) | |
| 6 | 楊亞玲 | 女 | 1912800101028 | 19112834 | 楊陵區(qū)大寨街道辦事處科員 | 西安財經(jīng)學(xué)院 | |
| 7 | 郝開賢 | 男 | 1912800101321 | 19112835 | 楊陵區(qū)大寨街道辦事處科員 | 華北電力大學(xué) | |
| 8 | 徐林琳 | 女 | 1912800101423 | 19112836 | 楊陵區(qū)李臺街道辦事處科員 | 西安外事學(xué)院 | |
| 9 | 張 新 | 男 | 1912800101505 | 19112836 | 楊陵區(qū)李臺街道辦事處科員 | 安康學(xué)院 | |
| 10 | 巨文錦 | 女 | 1912800101629 | 19112837 | 楊陵區(qū)李臺街道辦事處科員 | 陜西理工大學(xué) | |
| 11 | 張維珍 | 女 | 1912800101715 | 19112838 | 楊陵區(qū)楊陵街道辦事處科員 | 寶雞文理學(xué)院 | |
| 12 | 馬鴻宇 | 男 | 1912800101719 | 19112839 | 楊陵區(qū)楊陵街道辦事處科員 | 北京化工大學(xué) | |
| 13 | 趙 毅 | 男 | 1912800102005 | 19112840 | 楊陵區(qū)五泉鎮(zhèn)政府科員 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | |
| 14 | 郭騰宇 | 男 | 1912800102108 | 19112841 | 楊陵區(qū)揉谷鎮(zhèn)政府科員 | 天津財經(jīng)大學(xué) | |
| 15 | 孫娟娟 | 女 | 1912800102321 | 19112842 | 楊陵區(qū)考核辦[參照管理]科員 | 中國海洋大學(xué) | |
| 16 | 許馮興 | 男 | 1912800103024 | 19112845 | 楊陵區(qū)招商二局科員 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 遞補 |
| 17 | 齊金鑫 | 男 | 1912800102904 | 19112845 | 楊陵區(qū)招商二局科員 | 西北政法大學(xué) | |
| 18 | 郝 彤 | 女 | 1912800103208 | 19112846 | 楊陵區(qū)招商二局科員 | 西安財經(jīng)學(xué)院 | |
陜ICP備1004160號 網(wǎng)站標志碼6100000017
陜公網(wǎng)安備 610102000169號
陜西省人民政府辦公廳主辦
聯(lián)系方式: 技術(shù)支持 029-63912478