商洛市2019年考試錄用公務員擬錄用人員公示
來源: 陜西省公務員局 發布時間: 2019-08-07 10:33
根據《陜西省2019年統一考試錄用公務員公告》,現將商洛市已經資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,擬錄用的243名人員情況予以公示。
公示時間:2019年8月7日—8月13日。如有異議,請及時向商洛市委組織部或省委組織部公務員二處反映。
監督電話:0914-2392732 029-83691258
附件:商洛市2019年統一考試錄用公務員擬錄用人員情況表
陜西省公務員局
2019年8月7日
商洛市2019年統一考試錄用公務員擬錄用人員情況表 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 職位名稱 | 畢業院?;蚬ぷ鲉挝?/td> | 備注 |
1 | 高彥彥 | 女 | 1912500100105 | 商洛市中級人民法院法官助理 | 西北大學 | |
2 | 楊彬 | 男 | 1912500201921 | 商洛市人社局就業管理局[參照管理]科員 | 商洛學院 | |
3 | 程蕾 | 女 | 1912500202608 | 商洛市審計局科員 | 陜西理工學院 | |
4 | 惠悅 | 女 | 1912500202502 | 商洛市審計局科員 | 陜西科技大學 | |
5 | 師敏 | 女 | 1912500202614 | 商洛市審計局科員 | 南京審計大學 | |
6 | 薛珂 | 女 | 1912500203028 | 商洛市財政局市本級工資發放中心[參照管理]科員 | 陜西科技大學鎬京學院 | |
7 | 邢鑫 | 男 | 1912500203206 | 商洛市教育局教育考試管理中心[參照管理]科員 | 寶雞文理學院 | |
8 | 李強 | 男 | 1912500203404 | 商洛市生態環境局洛南縣分局科員 | 西安工程大學北方信息學院 | |
9 | 馮桂平 | 男 | 1912500203412 | 商洛市生態環境局鎮安縣分局科員 | 西安科技大學 | |
10 | 袁富安 | 男 | 1912500203430 | 商洛市生態環境局鎮安縣分局科員 | 延安大學西安創新學院 | |
11 | 王文彬 | 女 | 1912530500108 | 商洛市公安局警員 | 西北政法大學 | |
12 | 柳旭東 | 男 | 1912530500120 | 商洛市公安局商州分局警員 | 西南政法大學 | |
13 | 楊武 | 男 | 1912530500202 | 商洛市公安局商州分局警員 | 青島大學 | |
14 | 周茜 | 女 | 1912500100113 | 商州區人民法院法官助理 | 河南理工大學萬方科技學院 | |
15 | 劉振雄 | 男 | 1912500100321 | 商州區人民法院科員 | 西安財經學院行知學院 | |
16 | 寇健源 | 男 | 1912500100525 | 商州區紀委、監委科員 | 西安培華學院 | |
17 | 淡雷 | 女 | 1912500100628 | 商州區委直屬機關工委科員 | 西藏民族學院 | |
18 | 李俞蓉 | 女 | 1912500100801 | 商州區北寬坪鎮科員 | 天津工業大學 | |
19 | 賈航 | 男 | 1912500101110 | 商州區夜村鎮科員 | 西安建筑科技大學 | |
20 | 李玙 | 女 | 1912500101305 | 商州區楊峪河鎮科員 | 陜西理工大學 | |
21 | 侯肖楠 | 男 | 1912500101413 | 商州區楊斜鎮科員 | 西北農林科技大學 | |
22 | 李倩 | 女 | 1912500101911 | 商州區黑山鎮科員 | 西安培華學院 | |
23 | 李娜 | 女 | 1912500102125 | 商州區閆村鎮科員 | 商洛學院 | |
24 | 任茗杰 | 女 | 1912500102323 | 商州區麻街鎮科員 | 西北政法大學 | |
25 | 李銘浩 | 男 | 1912500102425 | 商州區三岔河鎮科員 | 西安歐亞學院 | |
26 | 王一妃 | 女 | 1912500102513 | 商州區牧護關鎮科員(特設職位) | 西安財經學院行知學院 | |
27 | 陳凱文 | 男 | 1912500102609 | 商州區腰市鎮科員(特設職位) | 西安電子科技大學長安學院 | 遞補 |
28 | 唐琳 | 女 | 1912500102729 | 商州區板橋鎮科員 | 安徽淮北師范大學 | |
29 | 黨丹陽 | 女 | 1912500203604 | 商州區林業局科員 | 山西農業大學 | |
30 | 阮玉萍 | 女 | 1912500203706 | 商州區發展改革局科員 | 西安財經大學 | |
31 | 王蓓蕾 | 女 | 1912500203713 | 商州區金陵寺鎮人民政府科員 | 西安外國語大學 | |
32 | 韓丹青 | 女 | 1912500203908 | 商州區金陵寺鎮人民政府科員 | 西安外事學院 | |
33 | 張勇 | 男 | 1912500203922 | 商州區劉灣街道辦事處科員 | 陜西科技大學鎬京學院 | |
34 | 張豪 | 女 | 1912500204018 | 商州區閆村鎮人民政府科員 | 西安工業大學 | |
35 | 彭瑤 | 女 | 1912500204110 | 商州區閆村鎮人民政府科員 | 景德鎮陶瓷大學 | |
36 | 敬婭如 | 女 | 1912500204214 | 商州區腰市鎮人民政府科員 | 西安財經學院 | |
37 | 張宏坤 | 男 | 1912500204319 | 商州區腰市鎮人民政府科員 | 杭州電子科技大學 | |
38 | 柳陽 | 女 | 1912500204609 | 商州區大荊鎮人民政府科員(特設職位) | 長安大學 | |
39 | 張萌 | 女 | 1912500204619 | 商州區大荊鎮人民政府科員 | 青海大學 | |
40 | 邱世源 | 男 | 1912500204724 | 商州區大荊鎮人民政府科員 | 西北政法大學 | |
41 | 王夏禹 | 男 | 1912500204819 | 商州區沙河子鎮人民政府科員 | 西北大學軟件職業技術學院 | |
42 | 魚佳樂 | 女 | 1912500204930 | 商州區沙河子鎮人民政府科員 | 西北大學 | |
43 | 杜培華 | 男 | 1912500205418 | 商州區夜村鎮人民政府科員 | 陜西學前師范學院 | |
44 | 王靜 | 女 | 1912500205520 | 商州區夜村鎮人民政府科員 | 寶雞文理學院 | |
45 | 孫雪梅 | 女 | 1912500205608 | 商州區黑山鎮人民政府科員 | 延安大學 | |
46 | 汪子楨 | 女 | 1912500205703 | 商州區北寬坪鎮人民政府科員 | 西安培華學院 | |
47 | 李克強 | 男 | 1912500205823 | 商州區北寬坪鎮人民政府科員 | 長沙理工大學 | |
48 | 任夢鴿 | 女 | 1912500205917 | 商州區楊斜鎮人民政府科員 | 西北政法大學 | |
49 | 王曄 | 男 | 1912500205925 | 商州區楊斜鎮人民政府科員 | 西安電子科技大學 | |
50 | 李靜 | 女 | 1912500206029 | 商州區板橋鎮人民政府科員 | 西安財經學院行知學院 | |
51 | 黃凱 | 男 | 1912500206309 | 商州區陳塬街道辦事處科員 | 西安思源學院 | |
52 | 詹歡 | 女 | 1912500206324 | 商州區麻街鎮人民政府科員 | 西安工程大學 | |
53 | 謝玉娟 | 女 | 1912500206513 | 商州區牧護關鎮人民政府科員 | 西安郵電大學 | |
54 | 劉靜 | 女 | 1912500206516 | 商州區牧護關鎮人民政府科員(特設職位) | 西安翻譯學院 | |
55 | 李彤輝 | 男 | 1912500206608 | 商州區三岔河鎮人民政府科員 | 重慶郵電大學移通學院 | |
56 | 楊琳 | 女 | 1912500206705 | 商州區三岔河鎮人民政府科員 | 西安財經學院 | |
57 | 閆瑾 | 男 | 1912500206722 | 商州區城關街道辦事處科員 | 西安交通大學 | |
58 | 李楠 | 女 | 1912500206910 | 商州區大趙峪街道辦事處科員 | 河南科技大學 | |
59 | 王逸 | 女 | 1912500102826 | 洛南縣紀委、監委科員 | 咸陽師范學院 | |
60 | 史博月 | 女 | 1912500102911 | 洛南縣紀委、監委科員 | 西安歐亞學院 | |
61 | 孟帥 | 女 | 1912500102829 | 洛南縣紀委、監委科員 | 陜西科技大學 | |
62 | 姚立軍 | 男 | 1912500103015 | 洛南縣洛源鎮科員(特設職位) | 陜西師范大學 | |
63 | 白婷婷 | 女 | 1912500103102 | 洛南縣洛源鎮科員(特設職位) | 咸陽師范學院 | |
64 | 王鍇 | 男 | 1912500103117 | 洛南縣靈口鎮科員 | 山東交通學院 | |
65 | 張紫怡 | 女 | 1912500103229 | 洛南縣靈口鎮科員 | 陜西學前師范學院 | |
66 | 葉菲 | 女 | 1912500103723 | 洛南縣石坡鎮科員 | 西安交通大學 | |
67 | 張亞寧 | 女 | 1912500103801 | 洛南縣石坡鎮科員 | 河北工程大學 | |
68 | 陳軻 | 男 | 1912500103724 | 洛南縣石坡鎮科員 | 寶雞文理學院 | |
69 | 周晨鳳 | 女 | 1912500207009 | 洛南縣水務局科員 | 西安理工大學 | |
70 | 胡瀟博 | 女 | 1912500300103 | 洛南縣供銷合作社聯合社[參照管理]科員 | 西北大學現代學院 | |
71 | 何賢 | 男 | 1912500300122 | 洛南縣石坡鎮人民政府科員 | 西安培華學院 | |
72 | 周穎 | 女 | 1912500300307 | 洛南縣石坡鎮人民政府科員 | 華東政法大學 | |
73 | 張凱 | 男 | 1912500300402 | 洛南縣石坡鎮人民政府科員 | 西安培華學院 | |
74 | 石方 | 男 | 1912500300514 | 洛南縣靈口鎮人民政府科員 | 哈爾濱理工大學 | |
75 | 康紅英 | 女 | 1912500300603 | 洛南縣靈口鎮人民政府科員 | 西北政法大學 | |
76 | 趙正剛 | 男 | 1912500300626 | 洛南縣靈口鎮人民政府科員 | 西安石油大學 | |
77 | 楊振東 | 男 | 1912500300811 | 洛南縣麻坪鎮人民政府科員 | 西安歐亞學院 | |
78 | 冀娜娜 | 女 | 1912500300820 | 洛南縣洛源鎮人民政府科員(特設職位) | 西北大學現代學院 | |
79 | 樊陽 | 男 | 1912500301019 | 洛南縣洛源鎮人民政府科員 | 陜西交通職業技術學院 | |
80 | 張亭亭 | 女 | 1912500301127 | 洛南縣洛源鎮人民政府科員 | 西安工業大學 | |
81 | 董宸軍 | 男 | 1912500301223 | 洛南縣寺耳鎮人民政府科員 | 陜西師范大學 | |
82 | 毛江朋 | 男 | 1912500301329 | 洛南縣高耀鎮人民政府科員 | 西安財經學院行知學院 | |
83 | 許彬 | 男 | 1912500301505 | 洛南縣柏峪寺鎮人民政府科員 | 楊凌職業職業技術學院 | |
84 | 楊帆 | 女 | 1912500103822 | 丹鳳縣紀委、監委科員 | 西安財經大學 | |
85 | 王航 | 男 | 1912500103918 | 丹鳳縣事業單位登記管理局[參照管理]科員 | 西安翻譯學院 | |
86 | 趙怡軒 | 女 | 1912500104114 | 丹鳳縣武關鎮科員 | 西安財經學院 | |
87 | 王正峰 | 男 | 1912500104323 | 丹鳳縣巒莊鎮科員 | 西安工程大學 | |
88 | 黨可 | 男 | 1912500104527 | 丹鳳縣蔡川鎮科員 | 陜西服裝工程學院 | |
89 | 何江 | 男 | 1912500104615 | 丹鳳縣寺坪鎮科員(特設職位) | 陜西交通職業技術學院 | |
90 | 劉秋彤 | 女 | 1912500104811 | 丹鳳縣花瓶子鎮科員 | 西北政法大學 | |
91 | 彭少坤 | 男 | 1912500104922 | 丹鳳縣土門鎮科員 | 西安財經大學 | |
92 | 白浩英 | 男 | 1912500105029 | 丹鳳縣庾嶺鎮科員 | 西安建筑科技大學 | |
93 | 章文韜 | 男 | 1912500301527 | 丹鳳縣住房和城鄉建設局科員 | 長安大學 | |
94 | 李曉穎 | 女 | 1912500301625 | 丹鳳縣住房和城鄉建設局科員 | 商洛學院 | |
95 | 張葉妮 | 女 | 1912500301724 | 丹鳳縣自然資源局(不動產登記局)科員 | 西安工業大學 | |
96 | 陳童 | 女 | 1912500301828 | 丹鳳縣供銷合作社[參照管理]科員 | 西北大學 | |
97 | 辛逢怡 | 女 | 1912500302012 | 丹鳳縣供銷合作社[參照管理]科員 | 西安翻譯學院 | |
98 | 王騫 | 男 | 1912530500229 | 丹鳳縣森林公安局基層派出所警員 | 陜西警官職業學院 | |
99 | 陳昶旭 | 男 | 1912530500314 | 丹鳳縣森林公安局基層派出所警員 | 陜西警官職業學院 | |
100 | 劉蕾蕾 | 女 | 1912500302111 | 丹鳳縣商鎮人民政府科員 | 西安外國語大學 | |
101 | 張馳 | 男 | 1912500302212 | 丹鳳縣棣花鎮人民政府科員 | 西安外國語大學 | |
102 | 郭宏 | 男 | 1912500302301 | 丹鳳縣竹林關鎮人民政府科員 | 咸陽師范學院 | |
103 | 晏莎 | 女 | 1912500302320 | 丹鳳縣竹林關鎮人民政府科員 | 西安財經大學 | |
104 | 賈勇 | 男 | 1912500302515 | 丹鳳縣竹林關鎮人民政府科員 | 陜西科技大學 | |
105 | 屈丹丹 | 女 | 1912500302630 | 丹鳳縣竹林關鎮人民政府科員 | 西安外國語大學 | |
106 | 韓娜娜 | 女 | 1912500302707 | 丹鳳縣巒莊鎮人民政府科員 | 寶雞文理學院 | |
107 | 董毅 | 女 | 1912500302803 | 丹鳳縣巒莊鎮人民政府科員 | 太原工業學院 | |
108 | 王瀅 | 女 | 1912500302811 | 丹鳳縣巒莊鎮人民政府科員 | 西北農林科技大學 | |
109 | 劉夢玉 | 女 | 1912500302923 | 丹鳳縣巒莊鎮人民政府科員 | 西南大學 | |
110 | 黨鵬 | 男 | 1912500303005 | 丹鳳縣武關鎮人民政府科員 | 吉林建筑大學城建學院 | |
111 | 賀茜 | 女 | 1912500303101 | 丹鳳縣武關鎮人民政府科員 | 西北政法大學 | |
112 | 李布雨 | 男 | 1912500303210 | 丹鳳縣武關鎮人民政府科員 | 華南理工大學 | |
113 | 索香益 | 女 | 1912500303218 | 丹鳳縣蔡川鎮人民政府科員 | 西安外事學院 | |
114 | 田巍煒 | 男 | 1912500303301 | 丹鳳縣蔡川鎮人民政府科員(特設職位) | 西安工業大學北方信息工程學院 | |
115 | 劉思辰 | 女 | 1912500303308 | 丹鳳縣蔡川鎮人民政府科員 | 陜西學前師范學院 | |
116 | 張柳 | 女 | 1912500303421 | 丹鳳縣蔡川鎮人民政府科員 | 西安郵電大學 | |
117 | 黨參 | 女 | 1912500303521 | 丹鳳縣鐵峪鋪鎮人民政府科員 | 寶雞文理學院 | |
118 | 呂玉環 | 女 | 1912500400114 | 丹鳳縣鐵峪鋪鎮人民政府科員 | 南開大學 | |
119 | 朱亞萍 | 女 | 1912500400201 | 丹鳳縣庾嶺鎮人民政府科員 | 西北政法大學 | |
120 | 賀鋒 | 男 | 1912500400321 | 丹鳳縣庾嶺鎮人民政府科員 | 陜西職業技術學院 | |
121 | 周青欣 | 女 | 1912500400413 | 丹鳳縣庾嶺鎮人民政府科員 | 成都理工大學廣播影視學院 | |
122 | 張娜娜 | 女 | 1912500400520 | 丹鳳縣庾嶺鎮人民政府科員 | 延安大學 | |
123 | 姜楠 | 女 | 1912500400606 | 丹鳳縣寺坪鎮人民政府科員 | 陜西科技大學 | |
124 | 沈丹陽 | 男 | 1912500400704 | 丹鳳縣寺坪鎮人民政府科員 | 西安文理學院 | |
125 | 劉力 | 男 | 1912500400723 | 丹鳳縣寺坪鎮人民政府科員 | 西京學院 | |
126 | 魯子莘 | 女 | 1912500400718 | 丹鳳縣寺坪鎮人民政府科員 | 陜西科技大學鎬京學院 | |
127 | 何菁云 | 女 | 1912500400828 | 丹鳳縣土門鎮人民政府科員 | 安康學院 | |
128 | 宣佳 | 女 | 1912500400911 | 丹鳳縣土門鎮人民政府科員 | 北京社會管理職業學院 | |
129 | 劉毅 | 女 | 1912500401028 | 丹鳳縣土門鎮人民政府科員 | 湖南女子學院 | |
130 | 程彥鋒 | 男 | 1912500401115 | 丹鳳縣花瓶子鎮人民政府科員(特設職位) | 西安財經大學 | |
131 | 張瑋 | 男 | 1912500401210 | 丹鳳縣花瓶子鎮人民政府科員 | 咸陽師范學院 | |
132 | 簡意純 | 女 | 1912500100408 | 商南縣人民法院法官助理 | 西北政法大學 | |
133 | 孔賽 | 女 | 1912500100407 | 商南縣人民法院法官助理 | 西北政法大學 | |
134 | 王卿凱 | 男 | 1912500100520 | 商南縣人民法院警員 | 西藏民族大學 | |
135 | 胡蘭蘭 | 女 | 1912500105402 | 商南縣城關街道辦事處科員 | 渭南師范學院 | |
136 | 田靜 | 女 | 1912500105520 | 商南縣試馬鎮科員 | 寶雞文理學院 | |
137 | 李秭儀 | 女 | 1912500105717 | 商南縣金絲峽鎮科員(特設職位) | 西安科技大學 | |
138 | 張震 | 男 | 1912500105823 | 商南縣十里坪鎮科員 | 西安文理學院 | |
139 | 丁鈺穎 | 女 | 1912500105927 | 商南縣清油河鎮科員 | 沈陽藥科大學 | |
140 | 陳繪存 | 女 | 1912500401317 | 商南縣金絲峽鎮人民政府科員 | 西安外事學院 | |
141 | 余燕飛 | 女 | 1912500401414 | 商南縣金絲峽鎮人民政府科員 | 商洛學院 | |
142 | 謝曼 | 女 | 1912500401518 | 商南縣十里坪鎮人民政府科員(特設職位) | 長安大學興華學院 | |
143 | 蘇曉楠 | 女 | 1912500401609 | 商南縣湘河鎮人民政府科員 | 延安大學 | |
144 | 黨甜 | 女 | 1912500401707 | 商南縣清油河鎮人民政府科員 | 咸陽師范學院 | |
145 | 王珂 | 女 | 1912500401725 | 商南縣清油河鎮人民政府科員 | 西北大學 | 遞補 |
146 | 雷云 | 男 | 1912500401821 | 商南縣十里坪鎮人民政府科員 | 華南理工大學 | |
147 | 吳坤 | 男 | 1912500401922 | 商南縣試馬鎮人民政府科員 | 華僑大學 | |
148 | 衛藍田 | 女 | 1912500402113 | 商南縣試馬鎮人民政府科員 | 咸陽師范學院 | |
149 | 劉萌 | 女 | 1912530500402 | 商南縣森林公安局湘河森林派出所警員 | 西北政法大學 | |
150 | 徐卓 | 男 | 1912500106226 | 山陽縣黨員電化教育指導中心(參照管理)科員 | 太原理工大學 | |
151 | 吳風濤 | 男 | 1912500106118 | 山陽縣黨員電化教育指導中心(參照管理)科員 | 西安石油大學 | |
152 | 章秀竹 | 女 | 1912500106304 | 山陽縣王閻鎮科員(特設崗位) | 寶雞文理學院 | |
153 | 謝志高 | 男 | 1912500106526 | 山陽縣西照川鎮科員 | 東北大學 | |
154 | 祝盛棟 | 男 | 1912500106602 | 山陽縣楊地鎮科員 | 陜西國際商貿學院 | |
155 | 鬲萬益 | 男 | 1912500106729 | 山陽縣天竺山鎮科員 | 西北農林科技大學 | |
156 | 王慧琦 | 女 | 1912500106923 | 山陽縣南寬坪鎮科員 | 西北工業大學明德學院 | |
157 | 吳丹 | 女 | 1912500107018 | 山陽縣兩嶺鎮科員 | 西北農林科技大學 | |
158 | 王歡 | 女 | 1912500107225 | 山陽縣小河口鎮科員 | 西安外國語大學 | |
159 | 王鐵權 | 男 | 1912500107314 | 山陽縣銀花鎮科員 | 河海大學 | |
160 | 楊有林 | 男 | 1912500107426 | 山陽縣中村鎮科員 | 長安大學 | |
161 | 王征 | 女 | 1912500107610 | 山陽縣板巖鎮科員 | 西安理工大學 | |
162 | 李炳標 | 男 | 1912500402230 | 山陽縣文化和旅游局科員 | 商洛學院 | |
163 | 蔡運欣 | 女 | 1912500402314 | 山陽縣文化和旅游局科員 | 西安工業大學 | |
164 | 王子煜 | 男 | 1912500402418 | 山陽縣兩嶺鎮人民政府科員 | 西安交通大學繼續教育學院 | |
165 | 吉恒逾 | 女 | 1912500402501 | 山陽縣兩嶺鎮人民政府科員 | 安康學院 | |
166 | 童元杭 | 男 | 1912500402630 | 山陽縣天竺山鎮人民政府科員 | 西安工業大學 | |
167 | 孟姍姍 | 女 | 1912500402727 | 山陽縣天竺山鎮人民政府科員 | 西安郵電大學 | |
168 | 李娜 | 女 | 1912500402930 | 山陽縣中村鎮人民政府科員 | 西安工業大學 | |
169 | 王偉 | 男 | 1912500403017 | 山陽縣中村鎮人民政府科員 | 三亞學院 | |
170 | 陳早 | 女 | 1912500403102 | 山陽縣中村鎮人民政府科員(特設職位) | 寶雞文理學院 | |
171 | 劉振洲 | 男 | 1912500403118 | 山陽縣銀花鎮人民政府科員 | 西安科技大學 | |
172 | 趙南 | 女 | 1912500403209 | 山陽縣銀花鎮人民政府科員 | 西北政法大學 | |
173 | 范毅 | 男 | 1912500403307 | 山陽縣王閻鎮人民政府科員 | 華中師范大學漢口分校 | |
174 | 徐家濱 | 男 | 1912500403320 | 山陽縣王閻鎮人民政府科員 | 陜西理工大學 | |
175 | 黃立祥 | 男 | 1912500403404 | 山陽縣王閻鎮人民政府科員(特設職位) | 商洛學院 | |
176 | 張華璽 | 男 | 1912500403411 | 山陽縣西照川鎮人民政府科員 | 西北農林科技大學 | |
177 | 聶星 | 男 | 1912500403429 | 山陽縣西照川鎮人民政府科員 | 昆明理工大學津橋學院 | |
178 | 陳棟 | 男 | 1912500403610 | 山陽縣漫川關鎮人民政府科員 | 西安建筑科技大學 | |
179 | 阮威 | 男 | 1912500403709 | 山陽縣漫川關鎮人民政府科員 | 福州大學 | |
180 | 范鑫 | 男 | 1912500403812 | 山陽縣法官鎮人民政府科員 | 寶雞文理學院 | |
181 | 趙倩 | 女 | 1912500403905 | 山陽縣法官鎮人民政府科員 | 陜西師范大學 | |
182 | 管春棠 | 女 | 1912500403910 | 山陽縣延坪鎮人民政府科員 | 西北大學 | |
183 | 張亞奇 | 男 | 1912500404025 | 山陽縣延坪鎮人民政府科員 | 遼寧工程技術大學 | |
184 | 趙旭 | 女 | 1912500404111 | 山陽縣南寬坪鎮人民政府科員 | 西安財經學院 | |
185 | 吳航 | 男 | 1912500404221 | 山陽縣南寬坪鎮人民政府科員 | 西安歐亞學院 | |
186 | 姚炫伊 | 女 | 1912500404225 | 山陽縣小河口鎮人民政府科員 | 寶雞文理學院 | |
187 | 李霞 | 女 | 1912500404317 | 山陽縣小河口鎮人民政府科員 | 西安科技大學 | |
188 | 陳虎 | 男 | 1912500404423 | 山陽縣板巖鎮人民政府科員 | 渭南師范學院 | |
189 | 王卿 | 男 | 1912500404518 | 山陽縣戶家塬鎮人民政府科員 | 西北農林科技大學 | |
190 | 吳瓊 | 男 | 1912500404705 | 山陽縣楊地鎮人民政府科員 | 西北農林科技大學 | |
191 | 胡寒月 | 女 | 1912500404707 | 山陽縣楊地鎮人民政府科員 | 長安大學 | |
192 | 徐志 | 男 | 1912530500414 | 山陽縣天竺山森林公安派出所警員 | 陜西警官職業學院 | |
193 | 樵晨 | 男 | 1912530500505 | 山陽縣高壩森林公安派出所警員 | 咸陽師范學院 | |
194 | 白旭 | 男 | 1912500107728 | 鎮安縣鐵廠鎮科員 | 西安建筑科技大學 | |
195 | 田欣 | 女 | 1912500107903 | 鎮安縣茅坪回族鎮科員 | 南開大學 | |
196 | 宋林芳 | 女 | 1912500200128 | 鎮安縣木王鎮科員 | 安康市公安局漢濱分局縣河派出所 | |
197 | 劉丹 | 女 | 1912500200321 | 鎮安縣高峰鎮科員 | 西安城市公共停車設施建設管理有限公司 | |
198 | 朱菁 | 女 | 1912500200507 | 鎮安縣高峰鎮科員 | 蘭州交通大學 | |
199 | 胡方 | 女 | 1912500200526 | 鎮安縣柴坪鎮科員 | 陜西國際商貿學院 | |
200 | 張劍鋒 | 男 | 1912500200620 | 鎮安縣達仁鎮科員 | 吉林農業大學 | |
201 | 孔展 | 男 | 1912500200809 | 鎮安縣大坪鎮科員 | 延安大學 | |
202 | 韓林果 | 男 | 1912500200911 | 鎮安縣廟溝鎮科員 | 西安文理學院 | |
203 | 齊琦 | 女 | 1912500404817 | 鎮安縣鐵廠鎮人民政府科員 | 西安建筑科技大學 | |
204 | 李凡莉 | 女 | 1912500404908 | 鎮安縣茅坪回族鎮人民政府科員 | 延安大學 | |
205 | 馬檸 | 女 | 1912500405008 | 鎮安縣茅坪回族鎮人民政府科員 | 西北農林科技大學 | |
206 | 劉瑜 | 女 | 1912500405020 | 鎮安縣木王鎮人民政府科員 | 西安建筑科技大學華清學院 | |
207 | 張靜 | 女 | 1912500405202 | 鎮安縣西口回族鎮人民政府科員(特設職位) | 柞水縣下梁鎮西川村村官 | |
208 | 劉輝 | 男 | 1912500405208 | 鎮安縣西口回族鎮人民政府科員 | 陜西科技大學 | |
209 | 王濤 | 男 | 1912500405319 | 鎮安縣高峰鎮人民政府科員 | 延安大學 | |
210 | 姚陽升 | 男 | 1912500405324 | 鎮安縣柴坪鎮人民政府科員 | 陜西理工大學 | |
211 | 賈龍芝 | 女 | 1912500405801 | 鎮安縣達仁鎮人民政府科員 | 西安工程大學 | |
212 | 張泰毓 | 男 | 1912500405827 | 鎮安縣大坪鎮人民政府科員 | 西安歐亞學院 | |
213 | 李明燦 | 女 | 1912500406010 | 鎮安縣廟溝鎮人民政府科員 | 運城學院 | |
214 | 孟旭 | 女 | 1912500201016 | 柞水縣乾佑街道辦事處科員 | 西安財經學院 | |
215 | 郭秀苗 | 女 | 1912500201201 | 柞水縣鳳凰鎮科員 | 咸陽師范學院 | |
216 | 李德運 | 男 | 1912500201302 | 柞水縣杏坪鎮科員 | 陜西學前師范學院 | |
217 | 陳佳 | 女 | 1912500201329 | 柞水縣杏坪鎮科員 | 西安醫學院 | |
218 | 柴涵 | 女 | 1912500201426 | 柞水縣瓦房口鎮科員 | 西安理工大學 | |
219 | 郝晨子 | 女 | 1912500201804 | 柞水縣曹坪鎮科員 | 西北工業大學明德學院 | |
220 | 劉婭蘋 | 女 | 1912500201704 | 柞水縣曹坪鎮科員 | 西北農林科技大學 | |
221 | 溫先鋒 | 男 | 1912500201912 | 柞水縣曹坪鎮科員 | 陜西科技大學 | |
222 | 黃曉寧 | 女 | 1912500500722 | 柞水縣乾佑街道辦事處科員 | 西安財經學院 | |
223 | 黃太榮 | 女 | 1912500500702 | 柞水縣乾佑街道辦事處科員 | 延安大學 | |
224 | 李奇陽 | 女 | 1912500501007 | 柞水縣乾佑街道辦事處科員 | 青海大學 | |
225 | 陳明東 | 男 | 1912500501006 | 柞水縣乾佑街道辦事處科員 | 西安建筑科技大學 | |
226 | 汪浩 | 男 | 1912500501205 | 柞水縣下梁鎮人民政府科員 | 西北農林科技大學 | |
227 | 賈凡 | 男 | 1912500501125 | 柞水縣下梁鎮人民政府科員 | 榆林學校 | |
228 | 操曉英 | 女 | 1912500501223 | 柞水縣小嶺鎮人民政府科員 | 寶雞文理學院 | |
229 | 盛祥瑞 | 男 | 1912500501308 | 柞水縣小嶺鎮人民政府科員 | 商洛學院 | |
230 | 尹夢嬌 | 女 | 1912500501324 | 柞水縣鳳凰鎮人民政府科員 | 唐山師范學院 | |
231 | 趙國莉 | 女 | 1912500501405 | 柞水縣鳳凰鎮人民政府科員 | 西北大學 | |
232 | 魯妍 | 女 | 1912500501522 | 柞水縣鳳凰鎮人民政府科員 | 西安建筑科技大學 | |
233 | 楊浩 | 男 | 1912500501627 | 柞水縣杏坪鎮人民政府科員 | 陜西科技大學 | |
234 | 王偉 | 男 | 1912500501615 | 柞水縣杏坪鎮人民政府科員 | 西安建筑科技大學華清學院 | |
235 | 程正東 | 女 | 1912500501911 | 柞水縣杏坪鎮人民政府科員 | 西北工業大學明德學院 | |
236 | 徐檳 | 男 | 1912500502203 | 柞水縣杏坪鎮人民政府科員 | 青島大學 | |
237 | 黃雨 | 男 | 1912500502522 | 柞水縣瓦房口鎮人民政府科員 | 西安翻譯學院 | |
238 | 張琳星 | 女 | 1912500502610 | 柞水縣瓦房口鎮人民政府科員 | 重慶市第二師范學院 | |
239 | 張婷婷 | 女 | 1912500502708 | 柞水縣瓦房口鎮人民政府科員 | 渭南師范學院 | |
240 | 姚洋 | 女 | 1912500502719 | 柞水縣瓦房口鎮人民政府科員 | 西安思源學院 | |
241 | 張莎 | 女 | 1912500502817 | 柞水縣曹坪鎮人民政府科員(特設職位) | 西安財經學院行知學院 | |
242 | 楊峰 | 男 | 1912500502922 | 柞水縣曹坪鎮人民政府科員 | 西安思源學院 | |
243 | 張小燕 | 女 | 1912500502906 | 柞水縣曹坪鎮人民政府科員 | 國家開放大學 |
陜ICP備1004160號 網站標志碼6100000017
陜公網安備 610102000169號
陜西省人民政府辦公廳主辦
聯系方式: 技術支持 029-63912478