商洛市2019年考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
來源: 陜西省公務(wù)員局 發(fā)布時(shí)間: 2019-08-07 10:33
根據(jù)《陜西省2019年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員公告》,現(xiàn)將商洛市已經(jīng)資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,擬錄用的243名人員情況予以公示。
公示時(shí)間:2019年8月7日—8月13日。如有異議,請(qǐng)及時(shí)向商洛市委組織部或省委組織部公務(wù)員二處反映。
監(jiān)督電話:0914-2392732 029-83691258
附件:商洛市2019年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員擬錄用人員情況表
陜西省公務(wù)員局
2019年8月7日
| 商洛市2019年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員擬錄用人員情況表 | ||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職位名稱 | 畢業(yè)院?;蚬ぷ鲉挝?/td> | 備注 |
| 1 | 高彥彥 | 女 | 1912500100105 | 商洛市中級(jí)人民法院法官助理 | 西北大學(xué) | |
| 2 | 楊彬 | 男 | 1912500201921 | 商洛市人社局就業(yè)管理局[參照管理]科員 | 商洛學(xué)院 | |
| 3 | 程蕾 | 女 | 1912500202608 | 商洛市審計(jì)局科員 | 陜西理工學(xué)院 | |
| 4 | 惠悅 | 女 | 1912500202502 | 商洛市審計(jì)局科員 | 陜西科技大學(xué) | |
| 5 | 師敏 | 女 | 1912500202614 | 商洛市審計(jì)局科員 | 南京審計(jì)大學(xué) | |
| 6 | 薛珂 | 女 | 1912500203028 | 商洛市財(cái)政局市本級(jí)工資發(fā)放中心[參照管理]科員 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | |
| 7 | 邢鑫 | 男 | 1912500203206 | 商洛市教育局教育考試管理中心[參照管理]科員 | 寶雞文理學(xué)院 | |
| 8 | 李強(qiáng) | 男 | 1912500203404 | 商洛市生態(tài)環(huán)境局洛南縣分局科員 | 西安工程大學(xué)北方信息學(xué)院 | |
| 9 | 馮桂平 | 男 | 1912500203412 | 商洛市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)安縣分局科員 | 西安科技大學(xué) | |
| 10 | 袁富安 | 男 | 1912500203430 | 商洛市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)安縣分局科員 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | |
| 11 | 王文彬 | 女 | 1912530500108 | 商洛市公安局警員 | 西北政法大學(xué) | |
| 12 | 柳旭東 | 男 | 1912530500120 | 商洛市公安局商州分局警員 | 西南政法大學(xué) | |
| 13 | 楊武 | 男 | 1912530500202 | 商洛市公安局商州分局警員 | 青島大學(xué) | |
| 14 | 周茜 | 女 | 1912500100113 | 商州區(qū)人民法院法官助理 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 | |
| 15 | 劉振雄 | 男 | 1912500100321 | 商州區(qū)人民法院科員 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | |
| 16 | 寇健源 | 男 | 1912500100525 | 商州區(qū)紀(jì)委、監(jiān)委科員 | 西安培華學(xué)院 | |
| 17 | 淡雷 | 女 | 1912500100628 | 商州區(qū)委直屬機(jī)關(guān)工委科員 | 西藏民族學(xué)院 | |
| 18 | 李俞蓉 | 女 | 1912500100801 | 商州區(qū)北寬坪鎮(zhèn)科員 | 天津工業(yè)大學(xué) | |
| 19 | 賈航 | 男 | 1912500101110 | 商州區(qū)夜村鎮(zhèn)科員 | 西安建筑科技大學(xué) | |
| 20 | 李玙 | 女 | 1912500101305 | 商州區(qū)楊峪河鎮(zhèn)科員 | 陜西理工大學(xué) | |
| 21 | 侯肖楠 | 男 | 1912500101413 | 商州區(qū)楊斜鎮(zhèn)科員 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | |
| 22 | 李倩 | 女 | 1912500101911 | 商州區(qū)黑山鎮(zhèn)科員 | 西安培華學(xué)院 | |
| 23 | 李娜 | 女 | 1912500102125 | 商州區(qū)閆村鎮(zhèn)科員 | 商洛學(xué)院 | |
| 24 | 任茗杰 | 女 | 1912500102323 | 商州區(qū)麻街鎮(zhèn)科員 | 西北政法大學(xué) | |
| 25 | 李銘浩 | 男 | 1912500102425 | 商州區(qū)三岔河鎮(zhèn)科員 | 西安歐亞學(xué)院 | |
| 26 | 王一妃 | 女 | 1912500102513 | 商州區(qū)牧護(hù)關(guān)鎮(zhèn)科員(特設(shè)職位) | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | |
| 27 | 陳凱文 | 男 | 1912500102609 | 商州區(qū)腰市鎮(zhèn)科員(特設(shè)職位) | 西安電子科技大學(xué)長(zhǎng)安學(xué)院 | 遞補(bǔ) |
| 28 | 唐琳 | 女 | 1912500102729 | 商州區(qū)板橋鎮(zhèn)科員 | 安徽淮北師范大學(xué) | |
| 29 | 黨丹陽 | 女 | 1912500203604 | 商州區(qū)林業(yè)局科員 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | |
| 30 | 阮玉萍 | 女 | 1912500203706 | 商州區(qū)發(fā)展改革局科員 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | |
| 31 | 王蓓蕾 | 女 | 1912500203713 | 商州區(qū)金陵寺鎮(zhèn)人民政府科員 | 西安外國(guó)語大學(xué) | |
| 32 | 韓丹青 | 女 | 1912500203908 | 商州區(qū)金陵寺鎮(zhèn)人民政府科員 | 西安外事學(xué)院 | |
| 33 | 張勇 | 男 | 1912500203922 | 商州區(qū)劉灣街道辦事處科員 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | |
| 34 | 張豪 | 女 | 1912500204018 | 商州區(qū)閆村鎮(zhèn)人民政府科員 | 西安工業(yè)大學(xué) | |
| 35 | 彭瑤 | 女 | 1912500204110 | 商州區(qū)閆村鎮(zhèn)人民政府科員 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | |
| 36 | 敬婭如 | 女 | 1912500204214 | 商州區(qū)腰市鎮(zhèn)人民政府科員 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | |
| 37 | 張宏坤 | 男 | 1912500204319 | 商州區(qū)腰市鎮(zhèn)人民政府科員 | 杭州電子科技大學(xué) | |
| 38 | 柳陽 | 女 | 1912500204609 | 商州區(qū)大荊鎮(zhèn)人民政府科員(特設(shè)職位) | 長(zhǎng)安大學(xué) | |
| 39 | 張萌 | 女 | 1912500204619 | 商州區(qū)大荊鎮(zhèn)人民政府科員 | 青海大學(xué) | |
| 40 | 邱世源 | 男 | 1912500204724 | 商州區(qū)大荊鎮(zhèn)人民政府科員 | 西北政法大學(xué) | |
| 41 | 王夏禹 | 男 | 1912500204819 | 商州區(qū)沙河子鎮(zhèn)人民政府科員 | 西北大學(xué)軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
| 42 | 魚佳樂 | 女 | 1912500204930 | 商州區(qū)沙河子鎮(zhèn)人民政府科員 | 西北大學(xué) | |
| 43 | 杜培華 | 男 | 1912500205418 | 商州區(qū)夜村鎮(zhèn)人民政府科員 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | |
| 44 | 王靜 | 女 | 1912500205520 | 商州區(qū)夜村鎮(zhèn)人民政府科員 | 寶雞文理學(xué)院 | |
| 45 | 孫雪梅 | 女 | 1912500205608 | 商州區(qū)黑山鎮(zhèn)人民政府科員 | 延安大學(xué) | |
| 46 | 汪子楨 | 女 | 1912500205703 | 商州區(qū)北寬坪鎮(zhèn)人民政府科員 | 西安培華學(xué)院 | |
| 47 | 李克強(qiáng) | 男 | 1912500205823 | 商州區(qū)北寬坪鎮(zhèn)人民政府科員 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | |
| 48 | 任夢(mèng)鴿 | 女 | 1912500205917 | 商州區(qū)楊斜鎮(zhèn)人民政府科員 | 西北政法大學(xué) | |
| 49 | 王曄 | 男 | 1912500205925 | 商州區(qū)楊斜鎮(zhèn)人民政府科員 | 西安電子科技大學(xué) | |
| 50 | 李靜 | 女 | 1912500206029 | 商州區(qū)板橋鎮(zhèn)人民政府科員 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | |
| 51 | 黃凱 | 男 | 1912500206309 | 商州區(qū)陳塬街道辦事處科員 | 西安思源學(xué)院 | |
| 52 | 詹歡 | 女 | 1912500206324 | 商州區(qū)麻街鎮(zhèn)人民政府科員 | 西安工程大學(xué) | |
| 53 | 謝玉娟 | 女 | 1912500206513 | 商州區(qū)牧護(hù)關(guān)鎮(zhèn)人民政府科員 | 西安郵電大學(xué) | |
| 54 | 劉靜 | 女 | 1912500206516 | 商州區(qū)牧護(hù)關(guān)鎮(zhèn)人民政府科員(特設(shè)職位) | 西安翻譯學(xué)院 | |
| 55 | 李彤輝 | 男 | 1912500206608 | 商州區(qū)三岔河鎮(zhèn)人民政府科員 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | |
| 56 | 楊琳 | 女 | 1912500206705 | 商州區(qū)三岔河鎮(zhèn)人民政府科員 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | |
| 57 | 閆瑾 | 男 | 1912500206722 | 商州區(qū)城關(guān)街道辦事處科員 | 西安交通大學(xué) | |
| 58 | 李楠 | 女 | 1912500206910 | 商州區(qū)大趙峪街道辦事處科員 | 河南科技大學(xué) | |
| 59 | 王逸 | 女 | 1912500102826 | 洛南縣紀(jì)委、監(jiān)委科員 | 咸陽師范學(xué)院 | |
| 60 | 史博月 | 女 | 1912500102911 | 洛南縣紀(jì)委、監(jiān)委科員 | 西安歐亞學(xué)院 | |
| 61 | 孟帥 | 女 | 1912500102829 | 洛南縣紀(jì)委、監(jiān)委科員 | 陜西科技大學(xué) | |
| 62 | 姚立軍 | 男 | 1912500103015 | 洛南縣洛源鎮(zhèn)科員(特設(shè)職位) | 陜西師范大學(xué) | |
| 63 | 白婷婷 | 女 | 1912500103102 | 洛南縣洛源鎮(zhèn)科員(特設(shè)職位) | 咸陽師范學(xué)院 | |
| 64 | 王鍇 | 男 | 1912500103117 | 洛南縣靈口鎮(zhèn)科員 | 山東交通學(xué)院 | |
| 65 | 張紫怡 | 女 | 1912500103229 | 洛南縣靈口鎮(zhèn)科員 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | |
| 66 | 葉菲 | 女 | 1912500103723 | 洛南縣石坡鎮(zhèn)科員 | 西安交通大學(xué) | |
| 67 | 張亞寧 | 女 | 1912500103801 | 洛南縣石坡鎮(zhèn)科員 | 河北工程大學(xué) | |
| 68 | 陳軻 | 男 | 1912500103724 | 洛南縣石坡鎮(zhèn)科員 | 寶雞文理學(xué)院 | |
| 69 | 周晨鳳 | 女 | 1912500207009 | 洛南縣水務(wù)局科員 | 西安理工大學(xué) | |
| 70 | 胡瀟博 | 女 | 1912500300103 | 洛南縣供銷合作社聯(lián)合社[參照管理]科員 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | |
| 71 | 何賢 | 男 | 1912500300122 | 洛南縣石坡鎮(zhèn)人民政府科員 | 西安培華學(xué)院 | |
| 72 | 周穎 | 女 | 1912500300307 | 洛南縣石坡鎮(zhèn)人民政府科員 | 華東政法大學(xué) | |
| 73 | 張凱 | 男 | 1912500300402 | 洛南縣石坡鎮(zhèn)人民政府科員 | 西安培華學(xué)院 | |
| 74 | 石方 | 男 | 1912500300514 | 洛南縣靈口鎮(zhèn)人民政府科員 | 哈爾濱理工大學(xué) | |
| 75 | 康紅英 | 女 | 1912500300603 | 洛南縣靈口鎮(zhèn)人民政府科員 | 西北政法大學(xué) | |
| 76 | 趙正剛 | 男 | 1912500300626 | 洛南縣靈口鎮(zhèn)人民政府科員 | 西安石油大學(xué) | |
| 77 | 楊振東 | 男 | 1912500300811 | 洛南縣麻坪鎮(zhèn)人民政府科員 | 西安歐亞學(xué)院 | |
| 78 | 冀娜娜 | 女 | 1912500300820 | 洛南縣洛源鎮(zhèn)人民政府科員(特設(shè)職位) | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | |
| 79 | 樊陽 | 男 | 1912500301019 | 洛南縣洛源鎮(zhèn)人民政府科員 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
| 80 | 張亭亭 | 女 | 1912500301127 | 洛南縣洛源鎮(zhèn)人民政府科員 | 西安工業(yè)大學(xué) | |
| 81 | 董宸軍 | 男 | 1912500301223 | 洛南縣寺耳鎮(zhèn)人民政府科員 | 陜西師范大學(xué) | |
| 82 | 毛江朋 | 男 | 1912500301329 | 洛南縣高耀鎮(zhèn)人民政府科員 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | |
| 83 | 許彬 | 男 | 1912500301505 | 洛南縣柏峪寺鎮(zhèn)人民政府科員 | 楊凌職業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
| 84 | 楊帆 | 女 | 1912500103822 | 丹鳳縣紀(jì)委、監(jiān)委科員 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | |
| 85 | 王航 | 男 | 1912500103918 | 丹鳳縣事業(yè)單位登記管理局[參照管理]科員 | 西安翻譯學(xué)院 | |
| 86 | 趙怡軒 | 女 | 1912500104114 | 丹鳳縣武關(guān)鎮(zhèn)科員 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | |
| 87 | 王正峰 | 男 | 1912500104323 | 丹鳳縣巒莊鎮(zhèn)科員 | 西安工程大學(xué) | |
| 88 | 黨可 | 男 | 1912500104527 | 丹鳳縣蔡川鎮(zhèn)科員 | 陜西服裝工程學(xué)院 | |
| 89 | 何江 | 男 | 1912500104615 | 丹鳳縣寺坪鎮(zhèn)科員(特設(shè)職位) | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
| 90 | 劉秋彤 | 女 | 1912500104811 | 丹鳳縣花瓶子鎮(zhèn)科員 | 西北政法大學(xué) | |
| 91 | 彭少坤 | 男 | 1912500104922 | 丹鳳縣土門鎮(zhèn)科員 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | |
| 92 | 白浩英 | 男 | 1912500105029 | 丹鳳縣庾嶺鎮(zhèn)科員 | 西安建筑科技大學(xué) | |
| 93 | 章文韜 | 男 | 1912500301527 | 丹鳳縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局科員 | 長(zhǎng)安大學(xué) | |
| 94 | 李曉穎 | 女 | 1912500301625 | 丹鳳縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局科員 | 商洛學(xué)院 | |
| 95 | 張葉妮 | 女 | 1912500301724 | 丹鳳縣自然資源局(不動(dòng)產(chǎn)登記局)科員 | 西安工業(yè)大學(xué) | |
| 96 | 陳童 | 女 | 1912500301828 | 丹鳳縣供銷合作社[參照管理]科員 | 西北大學(xué) | |
| 97 | 辛逢怡 | 女 | 1912500302012 | 丹鳳縣供銷合作社[參照管理]科員 | 西安翻譯學(xué)院 | |
| 98 | 王騫 | 男 | 1912530500229 | 丹鳳縣森林公安局基層派出所警員 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | |
| 99 | 陳昶旭 | 男 | 1912530500314 | 丹鳳縣森林公安局基層派出所警員 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | |
| 100 | 劉蕾蕾 | 女 | 1912500302111 | 丹鳳縣商鎮(zhèn)人民政府科員 | 西安外國(guó)語大學(xué) | |
| 101 | 張馳 | 男 | 1912500302212 | 丹鳳縣棣花鎮(zhèn)人民政府科員 | 西安外國(guó)語大學(xué) | |
| 102 | 郭宏 | 男 | 1912500302301 | 丹鳳縣竹林關(guān)鎮(zhèn)人民政府科員 | 咸陽師范學(xué)院 | |
| 103 | 晏莎 | 女 | 1912500302320 | 丹鳳縣竹林關(guān)鎮(zhèn)人民政府科員 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | |
| 104 | 賈勇 | 男 | 1912500302515 | 丹鳳縣竹林關(guān)鎮(zhèn)人民政府科員 | 陜西科技大學(xué) | |
| 105 | 屈丹丹 | 女 | 1912500302630 | 丹鳳縣竹林關(guān)鎮(zhèn)人民政府科員 | 西安外國(guó)語大學(xué) | |
| 106 | 韓娜娜 | 女 | 1912500302707 | 丹鳳縣巒莊鎮(zhèn)人民政府科員 | 寶雞文理學(xué)院 | |
| 107 | 董毅 | 女 | 1912500302803 | 丹鳳縣巒莊鎮(zhèn)人民政府科員 | 太原工業(yè)學(xué)院 | |
| 108 | 王瀅 | 女 | 1912500302811 | 丹鳳縣巒莊鎮(zhèn)人民政府科員 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | |
| 109 | 劉夢(mèng)玉 | 女 | 1912500302923 | 丹鳳縣巒莊鎮(zhèn)人民政府科員 | 西南大學(xué) | |
| 110 | 黨鵬 | 男 | 1912500303005 | 丹鳳縣武關(guān)鎮(zhèn)人民政府科員 | 吉林建筑大學(xué)城建學(xué)院 | |
| 111 | 賀茜 | 女 | 1912500303101 | 丹鳳縣武關(guān)鎮(zhèn)人民政府科員 | 西北政法大學(xué) | |
| 112 | 李布雨 | 男 | 1912500303210 | 丹鳳縣武關(guān)鎮(zhèn)人民政府科員 | 華南理工大學(xué) | |
| 113 | 索香益 | 女 | 1912500303218 | 丹鳳縣蔡川鎮(zhèn)人民政府科員 | 西安外事學(xué)院 | |
| 114 | 田巍煒 | 男 | 1912500303301 | 丹鳳縣蔡川鎮(zhèn)人民政府科員(特設(shè)職位) | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 | |
| 115 | 劉思辰 | 女 | 1912500303308 | 丹鳳縣蔡川鎮(zhèn)人民政府科員 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | |
| 116 | 張柳 | 女 | 1912500303421 | 丹鳳縣蔡川鎮(zhèn)人民政府科員 | 西安郵電大學(xué) | |
| 117 | 黨參 | 女 | 1912500303521 | 丹鳳縣鐵峪鋪鎮(zhèn)人民政府科員 | 寶雞文理學(xué)院 | |
| 118 | 呂玉環(huán) | 女 | 1912500400114 | 丹鳳縣鐵峪鋪鎮(zhèn)人民政府科員 | 南開大學(xué) | |
| 119 | 朱亞萍 | 女 | 1912500400201 | 丹鳳縣庾嶺鎮(zhèn)人民政府科員 | 西北政法大學(xué) | |
| 120 | 賀鋒 | 男 | 1912500400321 | 丹鳳縣庾嶺鎮(zhèn)人民政府科員 | 陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
| 121 | 周青欣 | 女 | 1912500400413 | 丹鳳縣庾嶺鎮(zhèn)人民政府科員 | 成都理工大學(xué)廣播影視學(xué)院 | |
| 122 | 張娜娜 | 女 | 1912500400520 | 丹鳳縣庾嶺鎮(zhèn)人民政府科員 | 延安大學(xué) | |
| 123 | 姜楠 | 女 | 1912500400606 | 丹鳳縣寺坪鎮(zhèn)人民政府科員 | 陜西科技大學(xué) | |
| 124 | 沈丹陽 | 男 | 1912500400704 | 丹鳳縣寺坪鎮(zhèn)人民政府科員 | 西安文理學(xué)院 | |
| 125 | 劉力 | 男 | 1912500400723 | 丹鳳縣寺坪鎮(zhèn)人民政府科員 | 西京學(xué)院 | |
| 126 | 魯子莘 | 女 | 1912500400718 | 丹鳳縣寺坪鎮(zhèn)人民政府科員 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | |
| 127 | 何菁云 | 女 | 1912500400828 | 丹鳳縣土門鎮(zhèn)人民政府科員 | 安康學(xué)院 | |
| 128 | 宣佳 | 女 | 1912500400911 | 丹鳳縣土門鎮(zhèn)人民政府科員 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | |
| 129 | 劉毅 | 女 | 1912500401028 | 丹鳳縣土門鎮(zhèn)人民政府科員 | 湖南女子學(xué)院 | |
| 130 | 程彥鋒 | 男 | 1912500401115 | 丹鳳縣花瓶子鎮(zhèn)人民政府科員(特設(shè)職位) | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | |
| 131 | 張瑋 | 男 | 1912500401210 | 丹鳳縣花瓶子鎮(zhèn)人民政府科員 | 咸陽師范學(xué)院 | |
| 132 | 簡(jiǎn)意純 | 女 | 1912500100408 | 商南縣人民法院法官助理 | 西北政法大學(xué) | |
| 133 | 孔賽 | 女 | 1912500100407 | 商南縣人民法院法官助理 | 西北政法大學(xué) | |
| 134 | 王卿凱 | 男 | 1912500100520 | 商南縣人民法院警員 | 西藏民族大學(xué) | |
| 135 | 胡蘭蘭 | 女 | 1912500105402 | 商南縣城關(guān)街道辦事處科員 | 渭南師范學(xué)院 | |
| 136 | 田靜 | 女 | 1912500105520 | 商南縣試馬鎮(zhèn)科員 | 寶雞文理學(xué)院 | |
| 137 | 李秭儀 | 女 | 1912500105717 | 商南縣金絲峽鎮(zhèn)科員(特設(shè)職位) | 西安科技大學(xué) | |
| 138 | 張震 | 男 | 1912500105823 | 商南縣十里坪鎮(zhèn)科員 | 西安文理學(xué)院 | |
| 139 | 丁鈺穎 | 女 | 1912500105927 | 商南縣清油河鎮(zhèn)科員 | 沈陽藥科大學(xué) | |
| 140 | 陳繪存 | 女 | 1912500401317 | 商南縣金絲峽鎮(zhèn)人民政府科員 | 西安外事學(xué)院 | |
| 141 | 余燕飛 | 女 | 1912500401414 | 商南縣金絲峽鎮(zhèn)人民政府科員 | 商洛學(xué)院 | |
| 142 | 謝曼 | 女 | 1912500401518 | 商南縣十里坪鎮(zhèn)人民政府科員(特設(shè)職位) | 長(zhǎng)安大學(xué)興華學(xué)院 | |
| 143 | 蘇曉楠 | 女 | 1912500401609 | 商南縣湘河鎮(zhèn)人民政府科員 | 延安大學(xué) | |
| 144 | 黨甜 | 女 | 1912500401707 | 商南縣清油河鎮(zhèn)人民政府科員 | 咸陽師范學(xué)院 | |
| 145 | 王珂 | 女 | 1912500401725 | 商南縣清油河鎮(zhèn)人民政府科員 | 西北大學(xué) | 遞補(bǔ) |
| 146 | 雷云 | 男 | 1912500401821 | 商南縣十里坪鎮(zhèn)人民政府科員 | 華南理工大學(xué) | |
| 147 | 吳坤 | 男 | 1912500401922 | 商南縣試馬鎮(zhèn)人民政府科員 | 華僑大學(xué) | |
| 148 | 衛(wèi)藍(lán)田 | 女 | 1912500402113 | 商南縣試馬鎮(zhèn)人民政府科員 | 咸陽師范學(xué)院 | |
| 149 | 劉萌 | 女 | 1912530500402 | 商南縣森林公安局湘河森林派出所警員 | 西北政法大學(xué) | |
| 150 | 徐卓 | 男 | 1912500106226 | 山陽縣黨員電化教育指導(dǎo)中心(參照管理)科員 | 太原理工大學(xué) | |
| 151 | 吳風(fēng)濤 | 男 | 1912500106118 | 山陽縣黨員電化教育指導(dǎo)中心(參照管理)科員 | 西安石油大學(xué) | |
| 152 | 章秀竹 | 女 | 1912500106304 | 山陽縣王閻鎮(zhèn)科員(特設(shè)崗位) | 寶雞文理學(xué)院 | |
| 153 | 謝志高 | 男 | 1912500106526 | 山陽縣西照川鎮(zhèn)科員 | 東北大學(xué) | |
| 154 | 祝盛棟 | 男 | 1912500106602 | 山陽縣楊地鎮(zhèn)科員 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | |
| 155 | 鬲萬益 | 男 | 1912500106729 | 山陽縣天竺山鎮(zhèn)科員 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | |
| 156 | 王慧琦 | 女 | 1912500106923 | 山陽縣南寬坪鎮(zhèn)科員 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | |
| 157 | 吳丹 | 女 | 1912500107018 | 山陽縣兩嶺鎮(zhèn)科員 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | |
| 158 | 王歡 | 女 | 1912500107225 | 山陽縣小河口鎮(zhèn)科員 | 西安外國(guó)語大學(xué) | |
| 159 | 王鐵權(quán) | 男 | 1912500107314 | 山陽縣銀花鎮(zhèn)科員 | 河海大學(xué) | |
| 160 | 楊有林 | 男 | 1912500107426 | 山陽縣中村鎮(zhèn)科員 | 長(zhǎng)安大學(xué) | |
| 161 | 王征 | 女 | 1912500107610 | 山陽縣板巖鎮(zhèn)科員 | 西安理工大學(xué) | |
| 162 | 李炳標(biāo) | 男 | 1912500402230 | 山陽縣文化和旅游局科員 | 商洛學(xué)院 | |
| 163 | 蔡運(yùn)欣 | 女 | 1912500402314 | 山陽縣文化和旅游局科員 | 西安工業(yè)大學(xué) | |
| 164 | 王子煜 | 男 | 1912500402418 | 山陽縣兩嶺鎮(zhèn)人民政府科員 | 西安交通大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院 | |
| 165 | 吉恒逾 | 女 | 1912500402501 | 山陽縣兩嶺鎮(zhèn)人民政府科員 | 安康學(xué)院 | |
| 166 | 童元杭 | 男 | 1912500402630 | 山陽縣天竺山鎮(zhèn)人民政府科員 | 西安工業(yè)大學(xué) | |
| 167 | 孟姍姍 | 女 | 1912500402727 | 山陽縣天竺山鎮(zhèn)人民政府科員 | 西安郵電大學(xué) | |
| 168 | 李娜 | 女 | 1912500402930 | 山陽縣中村鎮(zhèn)人民政府科員 | 西安工業(yè)大學(xué) | |
| 169 | 王偉 | 男 | 1912500403017 | 山陽縣中村鎮(zhèn)人民政府科員 | 三亞學(xué)院 | |
| 170 | 陳早 | 女 | 1912500403102 | 山陽縣中村鎮(zhèn)人民政府科員(特設(shè)職位) | 寶雞文理學(xué)院 | |
| 171 | 劉振洲 | 男 | 1912500403118 | 山陽縣銀花鎮(zhèn)人民政府科員 | 西安科技大學(xué) | |
| 172 | 趙南 | 女 | 1912500403209 | 山陽縣銀花鎮(zhèn)人民政府科員 | 西北政法大學(xué) | |
| 173 | 范毅 | 男 | 1912500403307 | 山陽縣王閻鎮(zhèn)人民政府科員 | 華中師范大學(xué)漢口分校 | |
| 174 | 徐家濱 | 男 | 1912500403320 | 山陽縣王閻鎮(zhèn)人民政府科員 | 陜西理工大學(xué) | |
| 175 | 黃立祥 | 男 | 1912500403404 | 山陽縣王閻鎮(zhèn)人民政府科員(特設(shè)職位) | 商洛學(xué)院 | |
| 176 | 張華璽 | 男 | 1912500403411 | 山陽縣西照川鎮(zhèn)人民政府科員 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | |
| 177 | 聶星 | 男 | 1912500403429 | 山陽縣西照川鎮(zhèn)人民政府科員 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | |
| 178 | 陳棟 | 男 | 1912500403610 | 山陽縣漫川關(guān)鎮(zhèn)人民政府科員 | 西安建筑科技大學(xué) | |
| 179 | 阮威 | 男 | 1912500403709 | 山陽縣漫川關(guān)鎮(zhèn)人民政府科員 | 福州大學(xué) | |
| 180 | 范鑫 | 男 | 1912500403812 | 山陽縣法官鎮(zhèn)人民政府科員 | 寶雞文理學(xué)院 | |
| 181 | 趙倩 | 女 | 1912500403905 | 山陽縣法官鎮(zhèn)人民政府科員 | 陜西師范大學(xué) | |
| 182 | 管春棠 | 女 | 1912500403910 | 山陽縣延坪鎮(zhèn)人民政府科員 | 西北大學(xué) | |
| 183 | 張亞奇 | 男 | 1912500404025 | 山陽縣延坪鎮(zhèn)人民政府科員 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | |
| 184 | 趙旭 | 女 | 1912500404111 | 山陽縣南寬坪鎮(zhèn)人民政府科員 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | |
| 185 | 吳航 | 男 | 1912500404221 | 山陽縣南寬坪鎮(zhèn)人民政府科員 | 西安歐亞學(xué)院 | |
| 186 | 姚炫伊 | 女 | 1912500404225 | 山陽縣小河口鎮(zhèn)人民政府科員 | 寶雞文理學(xué)院 | |
| 187 | 李霞 | 女 | 1912500404317 | 山陽縣小河口鎮(zhèn)人民政府科員 | 西安科技大學(xué) | |
| 188 | 陳虎 | 男 | 1912500404423 | 山陽縣板巖鎮(zhèn)人民政府科員 | 渭南師范學(xué)院 | |
| 189 | 王卿 | 男 | 1912500404518 | 山陽縣戶家塬鎮(zhèn)人民政府科員 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | |
| 190 | 吳瓊 | 男 | 1912500404705 | 山陽縣楊地鎮(zhèn)人民政府科員 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | |
| 191 | 胡寒月 | 女 | 1912500404707 | 山陽縣楊地鎮(zhèn)人民政府科員 | 長(zhǎng)安大學(xué) | |
| 192 | 徐志 | 男 | 1912530500414 | 山陽縣天竺山森林公安派出所警員 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | |
| 193 | 樵晨 | 男 | 1912530500505 | 山陽縣高壩森林公安派出所警員 | 咸陽師范學(xué)院 | |
