漢中市2019年考試錄用公務員擬錄用人員公示
來源: 陜西省公務員局 發布時間: 2019-08-06 18:03
根據《陜西省2019年統一考試錄用公務員公告》,漢中市已經資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,現將擬錄用的479名人員情況予以公示。
公示時間:2019年8月6日到8月12日。如有異議,請及時向漢中市委組織部或省委組織部公務員二處反映。
監督電話:0916-2639263 029-83691258
附件:漢中市2019年統一考試錄用公務員擬錄用人員情況表
陜西省公務員局
2019年8月6日
漢中市2019年統一考試錄用公務員擬錄用人員情況表 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 職位代碼 | 擬錄用職位 | 畢業院校/工作單位 | 備注 |
1 | 李寧君 | 男 | 1912300100104 | 19081961 | 漢臺區人民法院法官助理 | 西北政法大學 | |
2 | 王珊珊 | 女 | 1912300803203 | 19081961 | 漢臺區人民法院法官助理 | 西南交通大學 | |
3 | 何璐 | 女 | 1912300803212 | 19081961 | 漢臺區人民法院法官助理 | 西北大學 | |
4 | 尹敏 | 女 | 1912300100102 | 19081961 | 漢臺區人民法院法官助理 | 蘭州商學院隴橋學院 | |
5 | 王天陽 | 女 | 1912300100128 | 19081962 | 勉縣人民法院法官助理 | 上海政法學院 | |
6 | 韓墻 | 男 | 1912300100130 | 19081962 | 勉縣人民法院法官助理 | 西安財經學院 | |
7 | 蔣蓬 | 男 | 1912300100124 | 19081962 | 勉縣人民法院法官助理 | 云南大學滇池學院 | |
8 | 李祎康 | 男 | 1912300100311 | 19081963 | 勉縣人民法院警員 | 三亞學院 | |
9 | 李萌萌 | 女 | 1912300100404 | 19081964 | 勉縣人民法院科員 | 陜西師范大學 | |
10 | 陳瑤 | 女 | 1912300100507 | 19081965 | 略陽縣人民法院科員 | 西安交通大學城市學院 | |
11 | 秦霞 | 女 | 1912300100624 | 19081966 | 寧強縣人民法院法官助理 | 西北師范大學 | |
12 | 王小麗 | 女 | 1912300100611 | 19081966 | 寧強縣人民法院法官助理 | 西安工業大學 | |
13 | 馮娟 | 女 | 1912300100528 | 19081966 | 寧強縣人民法院法官助理 | 西北政法大學 | |
14 | 劉雅利 | 女 | 1912300100709 | 19081967 | 鎮巴縣人民法院法官助理 | 西北政法大學 | |
15 | 湯瑩妹 | 女 | 1912300100711 | 19081967 | 鎮巴縣人民法院法官助理 | 西北政法大學 | |
16 | 龐倩 | 女 | 1912300100725 | 19081967 | 鎮巴縣人民法院法官助理 | 西北政法大學 | |
17 | 麻瑩垠 | 女 | 1912300100815 | 19081968 | 鎮巴縣人民法院科員 | 西安建筑科技大學 | |
18 | 周瑞 | 女 | 1912300100810 | 19081968 | 鎮巴縣人民法院科員 | 內蒙古大學 | |
19 | 賀仙仙 | 女 | 1912300100925 | 19081969 | 漢中市人民檢察院檢察官助理 | 陜西師范大學 | |
20 | 靳逢雪 | 女 | 1912300100916 | 19081969 | 漢中市人民檢察院檢察官助理 | 西安培華學院 | |
21 | 秦毅鑫 | 男 | 1912300101013 | 19081970 | 漢中市人民檢察院檢察官助理 | 華東政法大學 | |
22 | 楚芳 | 女 | 1912300100927 | 19081970 | 漢中市人民檢察院檢察官助理 | 西北政法大學 | |
23 | 肖宇鑫 | 男 | 1912300101018 | 19081971 | 城固縣人民檢察院檢察官助理 | 西北政法大學 | |
24 | 劉君 | 女 | 1912300101120 | 19081972 | 城固縣人民檢察院科員 | 湖南師范大學 | |
25 | 周彥君 | 女 | 1912300101225 | 19081973 | 洋縣人民檢察院檢察官助理 | 西北政法大學 | |
26 | 王文淵 | 男 | 1912300101230 | 19081974 | 漢中市委黨校[參照管理]科員 | 四川師范大學 | |
27 | 李思思 | 女 | 1912300101320 | 19081975 | 漢中市委黨校[參照管理]科員 | 西安外國語大學 | |
28 | 李然 | 男 | 1912300101413 | 19081976 | 漢中市智慧城市建設局科員 | 西安工業大學 | |
29 | 侯思晨 | 女 | 1912300101913 | 19081977 | 漢中市智慧城市建設局科員 | 山東科技大學 | |
30 | 張璇 | 女 | 1912300102009 | 19081978 | 漢中市大數據服務中心[參照管理]科員 | 陜西理工大學 | |
31 | 向丹 | 女 | 1912300102404 | 19081979 | 漢中市大數據服務中心[參照管理]科員 | 西北工業大學明德學院 | |
32 | 敖晟源 | 男 | 1912300102424 | 19081980 | 漢中市招生委員會辦公室[參照管理]科員 | 國際關系學院 | |
33 | 楊聰聰 | 男 | 1912300102603 | 19081981 | 漢中市生態環境局洋縣分局科員 | 榆林學院 | |
34 | 成瑞 | 女 | 1912300102607 | 19081982 | 漢中市生態環境局勉縣分局科員 | 西安理工大學 | |
35 | 白宇鑫 | 男 | 1912300102701 | 19081983 | 漢中市住房公積金管理中心[參照管理]科員 | 西北師范大學 | |
36 | 胡嘉政 | 男 | 1912300102818 | 19081984 | 漢中市住房公積金管理中心縣區管理部(參照管理,漢臺、勉縣管理部各1名)科員 | 長安大學 | |
37 | 李嘉誠 | 男 | 1912300102802 | 19081984 | 漢中市住房公積金管理中心縣區管理部(參照管理,漢臺、勉縣管理部各1名)科員 | 西安交通大學城市學院 | |
38 | 湯玉 | 女 | 1912300103006 | 19081985 | 漢中市住房公積金管理中心縣區管理部(參照管理,漢臺、勉縣管理部各1名)科員 | 西安外國語大學 | |
39 | 曹琳 | 女 | 1912300103118 | 19081985 | 漢中市住房公積金管理中心縣區管理部(參照管理,漢臺、勉縣管理部各1名)科員 | 東北大學秦皇島分校 | |
40 | 李偉 | 男 | 1912300103325 | 19081986 | 漢中市住房公積金管理中心略陽縣管理部[參照管理]科員 | 西安培華學院 | |
41 | 王寧寧 | 男 | 1912300103420 | 19081987 | 漢中市野生動植物保護管理站[參照管理]科員 | 四川大學 | |
42 | 楊潔羽 | 女 | 1912300103424 | 19081988 | 漢中市野生動植物保護管理站[參照管理]科員 | 蘭州大學 | |
43 | 鐘源 | 女 | 1912300103606 | 19081990 | 民進漢臺區委員會科員 | 江西中醫藥大學 | |
44 | 何潤晗 | 男 | 1912300103829 | 19081991 | 漢臺區行政審批局科員 | 西南交通大學 | |
45 | 劉婕 | 女 | 1912300103928 | 19081992 | 漢臺區行政審批局科員 | 西北農林科技大學 | |
46 | 張紅寬 | 男 | 1912300104508 | 19081993 | 漢臺區行政審批局科員 | 西安工業大學 | |
47 | 楊醫華 | 女 | 1912300104609 | 19081994 | 漢臺區行政審批局科員 | 濟南大學 | |
48 | 閆皓 | 男 | 1912300104704 | 19081995 | 漢臺區行政審批局科員 | 西安理工大學 | |
49 | 李金滿 | 男 | 1912300104816 | 19081996 | 漢臺區基層街道辦事處(龍江街道辦事處、七里街道辦事處各1名)科員 | 安康學院 | |
50 | 唐雨舒 | 男 | 1912300104826 | 19081996 | 漢臺區基層街道辦事處(龍江街道辦事處、七里街道辦事處各1名)科員 | 安康學院 | |
51 | 楊淑君 | 女 | 1912300105120 | 19081997 | 漢臺區基層鄉鎮(鋪鎮、老君鎮各1名)科員 | 陜西理工大學 | |
52 | 肖悅 | 女 | 1912300105111 | 19081997 | 漢臺區基層鄉鎮(鋪鎮、老君鎮各1名)科員 | 山東師范大學 | |
53 | 崔曉陽 | 女 | 1912300105203 | 19081998 | 漢臺區龍江街道辦事處科員 | 延安大學 | |
54 | 杜泓嶙 | 男 | 1912300105310 | 19081999 | 漢臺區七里街道辦事處科員 | 山東工商學院 | |
55 | 席夢婷 | 女 | 1912300105416 | 19082000 | 漢臺區鋪鎮科員 | 西安外國語大學 | |
56 | 李昊 | 男 | 1912300105509 | 19082001 | 漢臺區基層鄉鎮(鋪鎮、武鄉鎮、老君鎮各1名)科員 | 西安外國語大學 | |
57 | 袁聰 | 男 | 1912300105510 | 19082001 | 漢臺區基層鄉鎮(鋪鎮、武鄉鎮、老君鎮各1名)科員 | 楚雄師范學院 | |
58 | 成瑞祥 | 男 | 1912300105430 | 19082001 | 漢臺區基層鄉鎮(鋪鎮、武鄉鎮、老君鎮各1名)科員 | 蘭州財經大學 | |
59 | 張攀 | 女 | 1912300105613 | 19082002 | 漢臺區徐望鎮科員 | 西安財經大學 | |
60 | 陳柏融 | 男 | 1912300105906 | 19082003 | 漢臺區武鄉鎮科員 | 長春理工大學 | |
61 | 許亮顏 | 女 | 1912300105924 | 19082004 | 漢臺區漢王鎮科員 | 浙江工業大學 | |
62 | 危思強 | 男 | 1912300106230 | 19082005 | 漢臺區漢王鎮科員 | 西安航空學院 | |
63 | 羅娜 | 女 | 1912300106322 | 19082006 | 漢臺區漢王鎮科員 | 陜西理工學院 | |
64 | 魏鼎原 | 男 | 1912300106418 | 19082007 | 漢臺區宗營鎮科員 | 湘潭大學 | |
65 | 王毓鋒 | 男 | 1912300106525 | 19082008 | 漢臺區宗營鎮科員 | 西安交通大學城市學院 | |
66 | 秦可諭 | 女 | 1912300107013 | 19082009 | 漢臺區河東店鎮科員 | 西安外國語大學 | |
67 | 周長亭 | 男 | 1912300107024 | 19082010 | 漢臺區河東店鎮科員 | 西北農林科技大學 | |
68 | 鄭昕 | 男 | 1912300200226 | 19082011 | 共青團南鄭區委[參照管理]科員 | 西安交通大學 | |
69 | 劉莉 | 女 | 1912300200622 | 19082012 | 南鄭區審計局科員 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | |
70 | 郝碧瑩 | 女 | 1912300200726 | 19082013 | 南鄭區林業局科員 | 北京林業大學 | |
71 | 孟晨 | 女 | 1912300200817 | 19082014 | 南鄭區水利局科員 | 西京學院 | |
72 | 馬丁 | 男 | 1912300201720 | 19082015 | 南鄭區水利局科員 | 海南大學 | |
73 | 嚴佳琦 | 女 | 1912300202701 | 19082016 | 南鄭區碑壩鎮科員 | 咸陽師范學院 | |
74 | 邵小強 | 男 | 1912300202821 | 19082017 | 南鄭區福成鎮科員 | 中央廣播電視大學 | |
75 | 陳秋如 | 女 | 1912300202920 | 19082018 | 城固縣沙河營鎮科員(特設職位) | 陜西理工學院/鎮巴縣涇洋街道辦事處 | |
76 | 李建挺 | 男 | 1912300203116 | 19082019 | 城固縣基層鄉鎮(五堵鎮、天明鎮、雙溪鎮各1名)科員 | 遼寧科技大學 | |
77 | 陳天歌 | 男 | 1912300203013 | 19082019 | 城固縣基層鄉鎮(五堵鎮、天明鎮、雙溪鎮各1名)科員 | 西北農林科技大學 | |
78 | 吳澤林 | 男 | 1912300203108 | 19082019 | 城固縣基層鄉鎮(五堵鎮、天明鎮、雙溪鎮各1名)科員 | 西安科技大學高新學院 | |
79 | 唐媛 | 女 | 1912300203319 | 19082020 | 城固縣二里鎮科員 | 陜西理工大學 | |
80 | 劉映輝 | 男 | 1912300300119 | 19082021 | 城固縣基層鄉鎮(老莊鎮、原公鎮各1人)科員 | 安康學院 | |
81 | 許浩陽 | 男 | 1912300300108 | 19082021 | 城固縣基層鄉鎮(老莊鎮、原公鎮各1人)科員 | 延安大學西安創新學院 | |
82 | 尚柯辰 | 女 | 1912300300207 | 19082022 | 城固縣文川鎮科員 | 北京外國語大學 | |
83 | 張承超 | 男 | 1912300300218 | 19082023 | 城固縣上元觀鎮科員 | 邵陽學院 | |
84 | 吳青昊 | 男 | 1912300300330 | 19082024 | 城固縣基層鄉鎮(桔園鎮、三合鎮、龍頭鎮各1人)科員 | 四川大學 | |
85 | 高佳 | 女 | 1912300300308 | 19082024 | 城固縣基層鄉鎮(桔園鎮、三合鎮、龍頭鎮各1人)科員 | 西安科技大學高新學院 | |
86 | 王永龍 | 男 | 1912300300324 | 19082024 | 城固縣基層鄉鎮(桔園鎮、三合鎮、龍頭鎮各1人)科員 | 西京學院 | |
87 | 陳祎鋅 | 女 | 1912300300524 | 19082025 | 城固縣柳林鎮科員 | 西安財經學院行知學院 | |
88 | 屈琳 | 女 | 1912300300607 | 19082026 | 城固縣小河鎮科員 | 西安財經大學 | |
89 | 何迪 | 男 | 1912300300707 | 19082027 | 城固縣董家營鎮科員 | 西安文理學院 | |
90 | 鄒鈺浩 | 男 | 1912300300720 | 19082028 | 洋縣紀委監委科員 | 西藏民族大學 | |
91 | 王璽偉 | 男 | 1912300300727 | 19082028 | 洋縣紀委監委科員 | 西北政法大學 | |
92 | 胡勝勝 | 男 | 1912300300728 | 19082028 | 洋縣紀委監委科員 | 陜西理工大學 | |
93 | 李輝 | 男 | 1912300300818 | 19082030 | 洋縣紀委監委科員 | 西安理工大學 | |
94 | 江夏昱 | 男 | 1912300300906 | 19082031 | 洋縣紀委監委科員 | 河南工業大學 | |
95 | 馬心語 | 女 | 1912300300915 | 19082032 | 洋縣縣委宣傳部科員 | 西安財經大學行知學院 | |
96 | 鄭侃 | 男 | 1912300301110 | 19082033 | 洋縣教育體育局科員 | 內蒙古大學 | |
97 | 段雨辰 | 男 | 1912300301325 | 19082034 | 洋縣教育體育局科員 | 中國礦業大學(北京) | |
98 | 齊小源 | 女 | 1912300301428 | 19082035 | 洋縣供銷合作社[參照管理]科員 | 西安外國語大學 | |
99 | 趙依然 | 女 | 1912300301628 | 19082036 | 洋縣住房和城鄉建設管理局科員 | 西北政法大學 | |
100 | 王柯嶧 | 女 | 1912300301725 | 19082037 | 洋縣住房和城鄉建設管理局科員 | 南京審計大學 | |
101 | 付亨 | 男 | 1912300302001 | 19082038 | 洋縣住房和城鄉建設管理局科員 | 山東科技大學 | |
102 | 張勇 | 男 | 1912300302405 | 19082039 | 洋縣司法局鄉鎮司法所科員 | 西安建筑科技大學 | |
103 | 鄭亞梅 | 女 | 1912300302413 | 19082040 | 洋縣司法局鄉鎮司法所科員 | 西北政法大學 | |
104 | 李亮 | 男 | 1912300302523 | 19082041 | 洋縣茅坪鎮科員 | 西安文理學院 | |
105 | 黃河橋 | 男 | 1912300302601 | 19082042 | 洋縣茅坪鎮科員 | 沈陽城市建設學院 | |
106 | 李昱萱 | 女 | 1912300302613 | 19082043 | 洋縣茅坪鎮科員 | 云南大學滇池學院 | |
107 | 張杏林 | 男 | 1912300302618 | 19082044 | 洋縣馬暢鎮科員 | 西安培華學院 | |
108 | 楊棟 | 女 | 1912300302804 | 19082045 | 洋縣馬暢鎮科員 | 西安交通大學城市學院 | |
109 | 任琪 | 女 | 1912300302813 | 19082046 | 洋縣馬暢鎮科員(特設職位) | 陜西理工學院/洋縣槐樹關鎮政府 | |
110 | 李瀟 | 女 | 1912300302828 | 19082047 | 洋縣黃家營鎮科員 | 西北大學現代學院 | |
111 | 王思凡 | 男 | 1912300302928 | 19082048 | 洋縣黃家營鎮科員 | 西北農林科技大學 | |
112 | 馬瑜 | 女 | 1912300303112 | 19082049 | 洋縣黃家營鎮科員 | 河北地質大學華信學院 | |
113 | 劉叢叢 | 女 | 1912300303127 | 19082050 | 洋縣槐樹關鎮科員 | 華北電力大學科技學院 | |
114 | 楊楠 | 女 | 1912300303218 | 19082051 | 洋縣槐樹關鎮科員(特設職位) | 唐山師范學院 | |
115 | 楊景超 | 男 | 1912300303227 | 19082052 | 洋縣桑溪鎮科員(特設職位) | 西安文理學院/洋縣龍亭鎮平溪溝村 | |
116 | 茍麗 | 女 | 1912300400109 | 19082053 | 洋縣桑溪鎮科員 | 西華師范大學 | |
117 | 王佈 | 男 | 1912300400123 | 19082054 | 洋縣八里關鎮科員 | 西安石油大學 | |
118 | 魏紅剛 | 男 | 1912300400130 | 19082055 | 西鄉縣委辦公室科員 | 陜西理工大學 | |
119 | 張煊 | 女 | 1912300400219 | 19082056 | 西鄉縣委辦公室科員 | 西安翻譯學院 | |
120 | 劉媛 | 女 | 1912300400314 | 19082057 | 西鄉縣委巡察辦科員 | 西安翻譯學院 | |
121 | 韓超 | 男 | 1912300400403 | 19082058 | 西鄉縣機構編制委員會辦公室科員 | 中國政法大學 | |
122 | 鄒鑫 | 女 | 1912300400512 | 19082059 | 西鄉縣教育體育局科員 | 西安翻譯學院 | |
123 | 喻詩雅 | 女 | 1912300400503 | 19082059 | 西鄉縣教育體育局科員 | 安康學院 | |
124 | 陳佳秋 | 女 | 1912300400720 | 19082060 | 西鄉縣教育體育局科員 | 山西大學 | |
125 | 田園 | 女 | 1912300400814 | 19082061 | 西鄉縣交通運輸局科員 | 山東交通學院 | |
126 | 毛佼佼 | 女 | 1912300401002 | 19082062 | 西鄉縣供銷合作社聯合社[參照管理]科員 | 云南大學旅游文化學院 | |
127 | 劉峰 | 男 | 1912300401104 | 19082063 | 西鄉縣供銷合作社聯合社[參照管理]科員 | 內蒙古工業大學 | |
128 | 張銳 | 女 | 1912300401201 | 19082064 | 西鄉縣茶鎮科員 | 延安大學 | |
129 | 王璐 | 女 | 1912300401230 | 19082065 | 西鄉縣子午鎮科員(特設職位) | 蘭州財經大學/西鄉縣楊河鎮峰坦村 | |
130 | 喻俊 | 男 | 1912300401403 | 19082066 | 西鄉縣高川鎮科員 | 中國石油大學(華東) | |
131 | 晁昕 | 女 | 1912300401506 | 19082067 | 西鄉縣高川鎮科員 | 西安外國語大學 | |
132 | 劉瑤 | 男 | 1912300401630 | 19082068 | 西鄉縣兩河口鎮科員 | 陜西科技大學 | |
133 | 姚思 | 女 | 1912300401807 | 19082069 | 西鄉縣兩河口鎮科員 | 陜西學前師范學院 | |
134 | 張源 | 男 | 1912300401903 | 19082070 | 西鄉縣兩河口鎮科員 | 西安科技大學 | |
135 | 周弘儀 | 男 | 1912300401930 | 19082071 | 西鄉縣駱家壩鎮科員 | 揚州大學廣陵學院 | |
136 | 王陽 | 女 | 1912300402016 | 19082072 | 西鄉縣沙河鎮科員 | 陜西理工學院 | |
137 | 趙茜 | 女 | 1912300402120 | 19082073 | 西鄉縣鄉鎮司法所(大河鎮、駱家壩、沙河鎮、堰口鎮各1人)科員 | 西北政法大學 | |
138 | 王茹 | 女 | 1912300402103 | 19082073 | 西鄉縣鄉鎮司法所(大河鎮、駱家壩、沙河鎮、堰口鎮各1人)科員 | 西北政法大學 | |
139 | 汪喆 | 女 | 1912300402110 | 19082073 | 西鄉縣鄉鎮司法所(大河鎮、駱家壩、沙河鎮、堰口鎮各1人)科員 | 西北政法大學 | |
140 | 趙凱欣 | 女 | 1912300402116 | 19082073 | 西鄉縣鄉鎮司法所(大河鎮、駱家壩、沙河鎮、堰口鎮各1人)科員 | 西北政法大學 | |
141 | 何媛 | 女 | 1912300402322 | 19082074 | 西鄉縣鄉鎮財政所(高川鎮、兩河口鎮、峽口鎮各1人)科員 | 西京學院 | |
142 | 蘭甜 | 女 | 1912300402308 | 19082074 | 西鄉縣鄉鎮財政所(高川鎮、兩河口鎮、峽口鎮各1人)科員 | 西安歐亞學院 | |
143 | 楊紫淳 | 女 | 1912300402211 | 19082074 | 西鄉縣鄉鎮財政所(高川鎮、兩河口鎮、峽口鎮各1人)科員 | 長安大學興華學院 | |
144 | 張浩 | 男 | 1912300402518 | 19082075 | 西鄉縣大河鎮科員 | 西安歐亞學院 | |
145 | 張盼 | 女 | 1912300402606 | 19082076 | 西鄉縣高川鎮科員 | 內蒙古農業大學 | |
146 | 鄧杰 | 男 | 1912300402703 | 19082077 | 西鄉縣高川鎮科員 | 重慶人文科技學院 | |
147 | 徐蕊 | 女 | 1912300402728 | 19082078 | 西鄉縣駱家壩鎮科員 | 福建師范大學 | |
148 | 馮緣 | 男 | 1912300402823 | 19082079 | 西鄉縣峽口鎮科員 | 西安建筑科技大學 | |
149 | 張永娜 | 女 | 1912300402904 | 19082080 | 勉縣縣委辦公室科員 | 湖南科技大學 | |
150 | 王熹東 | 男 | 1912300403014 | 19082082 | 勉縣縣委辦公室科員 | 西北工業大學明德學院 | |
151 | 孫凡 | 男 | 1912300403109 | 19082083 | 勉縣縣委組織部科員 | 西藏民族大學 | |
152 | 楊霖 | 男 | 1912300403105 | 19082083 | 勉縣縣委組織部科員 | 西北師范大學 | |
153 | 趙曦 | 女 | 1912300403118 | 19082084 | 勉縣縣委宣傳部科員 | 陜西師范大學 | |
154 | 魯月異 | 男 | 1912300403122 | 19082085 | 勉縣縣直機關工委科員 | 安康學院 | |
155 | 潘文秀 | 女 | 1912300500104 | 19082086 | 勉縣縣委黨校[參照管理]科員 | 沈陽工業大學 | |
156 | 王曦 | 男 | 1912300500121 | 19082087 | 共青團勉縣委員會[參照管理]科員(特設職位) | 四川省西華大學/勉縣老道寺鎮 | |
157 | 張樂桐 | 女 | 1912300500223 | 19082088 | 勉縣統計局科員 | 安康學院 | |
158 | 時婉瑩 | 女 | 1912300500325 | 19082089 | 勉縣勉陽街道辦事處科員 | 陜西理工大學 | |
159 | 彭茵 | 女 | 1912300500421 | 19082090 | 勉縣勉陽街道辦事處科員 | 湖南科技大學 | |
160 | 代海煜 | 女 | 1912300500512 | 19082091 | 勉縣勉陽街道辦事處科員 | 寧波大學 | |
161 | 張辛浩 | 男 | 1912300500609 | 19082092 | 勉縣勉陽街道辦事處科員 | 南京工業大學 | |
162 | 蘇明敏 | 女 | 1912300500708 | 19082093 | 勉縣勉陽街道辦事處科員 | 太原科技大學 | |
163 | 賀文 | 男 | 1912300500923 | 19082094 | 勉縣勉陽街道辦事處科員 | 吉林農業大學 | |
164 | 王一帆 | 男 | 1912300501028 | 19082095 | 勉縣定軍山鎮科員 | 西安航空學院 | |
165 | 朱源龍 | 男 | 1912300501117 | 19082096 | 勉縣定軍山鎮科員 | 甘肅農業大學 | 體檢遞補 |
166 | 李蒙 | 女 | 1912300501218 | 19082097 | 勉縣定軍山鎮科員 | 西北農林科技大學 | |
167 | 宋子豪 | 男 | 1912300501303 | 19082098 | 勉縣定軍山鎮科員 | 南京農業大學 | |
168 | 李麗 | 女 | 1912300501323 | 19082099 | 勉縣老道寺鎮科員 | 西安翻譯學院 | |
169 | 王榮 | 女 | 1912300501510 | 19082100 | 勉縣老道寺鎮科員 | 西安文理學院 | |
170 | 李越陽 | 女 | 1912300501520 | 19082101 | 勉縣老道寺鎮科員(特設職位) | 延安大學西安創新學院/漢臺區旅游發展委員會 | |
171 | 宣雙慶 | 男 | 1912300501524 | 19082102 | 勉縣周家山鎮科員 | 西安石油大學 | |
172 | 彭青 | 女 | 1912300501605 | 19082103 | 勉縣周家山鎮科員 | 陜西理工學院 | |
173 | 馬茜 | 女 | 1912300501727 | 19082104 | 勉縣新街子鎮科員 | 西安郵電大學 | |
174 | 原秦豫 | 男 | 1912300501918 | 19082105 | 勉縣新街子鎮科員(特設職位) | 西安工業大學/勉縣新街子鎮人民政府 | |
175 | 王萌睿 | 女 | 1912300502020 | 19082106 | 勉縣武侯鎮科員 | 陜西學前師范學院 | |
176 | 雒婭萍 | 女 | 1912300502206 | 19082107 | 勉縣武侯鎮科員 | 蘭州財經大學 | 體檢遞補 |
177 | 李欣 | 女 | 1912300502318 | 19082108 | 勉縣基層鄉鎮(阜川鎮、新鋪鎮、金泉鎮)科員 | 陜西理工大學 | |
178 | 李蓉 | 女 | 1912300502321 | 19082108 | 勉縣基層鄉鎮(阜川鎮、新鋪鎮、金泉鎮)科員 | 西安培華學院 | |
179 | 郭怡寧 | 女 | 1912300502212 | 19082108 | 勉縣基層鄉鎮(阜川鎮、新鋪鎮、金泉鎮)科員 | 寶雞文理學院 | |
180 | 張文 | 男 | 1912300502505 | 19082109 | 勉縣基層鄉鎮(阜川鎮、新鋪鎮、金泉鎮)科員 | 西北農林科技大學 | |
181 | 盧杪華 | 男 | 1912300502526 | 19082109 | 勉縣基層鄉鎮(阜川鎮、新鋪鎮、金泉鎮)科員 | 西安科技大學 | |
182 | 王洋 | 男 | 1912300502601 | 19082109 | 勉縣基層鄉鎮(阜川鎮、新鋪鎮、金泉鎮)科員 | 重慶文理學院 | |
183 | 馬環 | 女 | 1912300502824 | 19082110 | 勉縣新鋪鎮科員 | 西安郵電大學 | |
184 | 馬釗 | 男 | 1912300502912 | 19082111 | 勉縣基層鄉鎮(同溝寺鎮、茶店鎮)科員 | 延安大學西安創新學院 | |
185 | 李培毓 | 男 | 1912300600119 | 19082111 | 勉縣基層鄉鎮(同溝寺鎮、茶店鎮)科員 | 西安建筑科技大學 | |
186 | 周昱良 | 男 | 1912300600607 | 19082112 | 勉縣同溝寺鎮科員 | 臺州學院 | |
187 | 張瀝尹 | 女 | 1912300600703 | 19082113 | 勉縣基層鄉鎮(元墩鎮、鎮川鎮)科員 | 陜西師范大學 | |
188 | 陳坤 | 男 | 1912300600730 | 19082113 | 勉縣基層鄉鎮(元墩鎮、鎮川鎮)科員 | 西安工業大學 | |
189 | 任姣 | 女 | 1912300600910 | 19082114 | 勉縣褒城鎮科員 | 商洛學院 | |
190 | 陳國盛 | 男 | 1912300601211 | 19082115 | 勉縣褒城鎮科員 | 寶雞文理學院 | |
191 | 歐志鵬 | 男 | 1912300601502 | 19082116 | 勉縣張家河鎮科員 | 楊凌職業技術學院 | |
192 | 羅亮 | 男 | 1912300601914 | 19082117 | 勉縣漆樹壩鎮科員 | 西安文理學院 | |
193 | 況媛 | 女 | 1912300602118 | 19082118 | 勉縣漆樹壩鎮科員(特設職位) | 國家開放大學/勉縣茶店鎮政府科員 | |
194 | 李沛 | 男 | 1912300602126 | 19082119 | 寧強縣紀委監委科員 | 西北政法大學 | |
195 | 張偉 | 男 | 1912300602202 | 19082119 | 寧強縣紀委監委科員 | 山東理工大學 | |
196 | 王番 | 男 | 1912300602129 | 19082119 | 寧強縣紀委監委科員 | 西北政法大學 | |
197 | 楊柏 | 男 | 1912300602128 | 19082119 | 寧強縣紀委監委科員 | 甘肅政法學院 | |
198 | 馬丹 | 女 | 1912300602212 | 19082120 | 寧強縣委辦科員 | 華北電力大學 | |
199 | 王諭 | 女 | 1912300602311 | 19082121 | 寧強縣機構編制委員會科員 | 延安大學 | |
200 | 白建龍 | 男 | 1912300602429 | 19082122 | 寧強縣委巡察辦科員 | 長安大學 | |
201 | 楊麗雯 | 女 | 1912300602608 | 19082123 | 寧強縣委巡察辦科員 | 陜西理工大學 | |
202 | 金澤斌 | 男 | 1912300602623 | 19082124 | 寧強縣直機關工委科員 | 宜賓學院 | |
203 | 薛惠中 | 男 | 1912300602702 | 19082125 | 寧強縣人力資源和社會保障局科員 | 西北政法大學 | |
204 | 王嘉豪 | 男 | 1912300602723 | 19082126 | 寧強縣人力資源和社會保障局科員 | 西安交通大學 | |
205 | 趙書瑜 | 女 | 1912300602818 | 19082127 | 寧強縣教育體育局科員 | 西京學院 | |
206 | 吳云云 | 女 | 1912300602909 | 19082128 | 寧強縣審計局科員 | 西安歐亞學院 | |
207 | 劉欣 | 女 | 1912300603008 | 19082129 | 寧強縣司法局基層司法所科員 | 陜西警官職業學院 | |
208 | 蔣婧怡 | 女 | 1912300603117 | 19082130 | 寧強縣高寨子街道辦事處科員 | 西安建筑科技大學 | |
209 | 張碧菡 | 女 | 1912300603130 | 19082131 | 寧強縣高寨子街道辦事處科員 | 陜西國際商貿學院 | |
210 | 劉實 | 女 | 1912300603322 | 19082132 | 寧強縣巨亭鎮科員 | 咸陽師范學院 | |
211 | 薛丹 | 女 | 1912300603327 | 19082133 | 寧強縣燕子砭鎮科員 | 江西科技學院 | |
212 | 龐婷 | 女 | 1912300603404 | 19082133 | 寧強縣燕子砭鎮科員 | 西安工業大學 | |
213 | 陳瑾玉 | 女 | 1912300603421 | 19082134 | 寧強縣燕子砭鎮科員 | 青海民族大學 | |
214 | 熊寧 | 男 | 1912300603502 | 19082135 | 寧強縣燕子砭鎮科員(特設職位) | 陜西理工大學/略陽縣扶貧開發辦公室 | |
215 | 姚佳曼 | 女 | 1912300603527 | 19082136 | 寧強縣燕子砭鎮科員 | 山西省太原理工大學 | |
216 | 劉朝東 | 男 | 1912300603605 | 19082137 | 寧強縣燕子砭鎮科員 | 商洛學院 | |
217 | 張雅 | 女 | 1912300603622 | 19082138 | 寧強縣燕子砭鎮科員 | 西安醫學院 | |
218 | 張丹 | 女 | 1912300603702 | 19082139 | 寧強縣禪家巖鎮科員 | 西北農林科技大學 | |
