延安市2019年考試錄用公務員擬錄用人員公示
來源: 陜西省公務員局 發布時間: 2019-08-02 16:47
根據《陜西省2019年統一考試錄用公務員公告》,延安市已經資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,現將擬錄用的275名人員情況予以公示。
公示時間:2019年8月2日到8月8日。如有異議,請及時向延安市委組織部或省委組織部公務員二處反映。
監督電話:0911-2160848 029-83691258
附件:延安市2019年統一考試錄用公務員擬錄用人員情況表
陜西省公務員局
2019年8月2日
延安市2019年統一考試錄用公務員擬錄用人員情況表 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 職位代碼 | 職位名稱 | 畢業院校/工作單位 | 備注 |
1 | 王慧 | 女 | 1912600100118 | 19061606 | 延安市中級人民法院法官助理 | 南京師范大學 | |
2 | 吳思蘭 | 女 | 1912600100104 | 19061606 | 延安市中級人民法院法官助理 | 延安大學 | |
3 | 劉丹媛 | 女 | 1912600100128 | 19061606 | 延安市中級人民法院法官助理 | 西北政法大學/長安銀行志丹縣支行 | |
4 | 徐航舟 | 男 | 1912600100230 | 19061607 | 延安市中級人民法院法官助理 | 延安大學 | |
5 | 張杰 | 男 | 1912600100228 | 19061607 | 延安市中級人民法院法官助理 | 西北政法大學/建設銀行延安分行 | |
6 | 張少卿 | 男 | 1912600100224 | 19061607 | 延安市中級人民法院法官助理 | 西北政法大學/寶塔區人民檢察院 | |
7 | 楊戈 | 男 | 1912600100308 | 19061608 | 延安市中級人民法院警員 | 西北農林科技大學 | |
8 | 崔丹 | 男 | 1912600100313 | 19061608 | 延安市中級人民法院警員 | 西北政法大學 | |
9 | 曹夢蓓 | 女 | 1912600100506 | 19061610 | 黃龍縣人民檢察院科員 | 西安財經大學 | |
10 | 王軍 | 男 | 1912630600110 | 19061611 | 延安市公安局交通警察支隊高速公路大隊警員 | 內蒙古科技大學包頭醫學院/榆林市公安局人民警察訓練學校 | |
11 | 強冬冬 | 男 | 1912630600124 | 19061612 | 延安市公安局交通警察支隊高速公路大隊警員 | 延安大學/子長縣公安局巡特警大隊 | |
12 | 梁曉 | 男 | 1912630600225 | 19061613 | 延安市公安局交通警察支隊高速公路大隊警員 | 西北政法大學 | |
13 | 高岳 | 男 | 1912630600307 | 19061614 | 延安市公安局交通警察支隊二大隊警員 | 陜西省外事學院 | |
14 | 呼昱 | 男 | 1912630600317 | 19061615 | 延安市公安局交通警察支隊新區大隊警員 | 西安文理學院 | |
15 | 任翠翠 | 女 | 1912630600514 | 19061616 | 延安市公安局寶塔分局警員 | 安康學院 | |
16 | 丁風霞 | 女 | 1912630600611 | 19061617 | 延安市公安局寶塔分局警員 | 甘肅政法學院 | |
17 | 陳坤 | 男 | 1912630600724 | 19061618 | 延安市公安局寶塔分局臨鎮派出所警員 | 西北政法大學 | |
18 | 高偉 | 男 | 1912630600701 | 19061618 | 延安市公安局寶塔分局臨鎮派出所警員 | 西北政法大學 | |
19 | 劉信博 | 男 | 1912630600703 | 19061618 | 延安市公安局寶塔分局臨鎮派出所警員 | 陜西警官職業學院 | |
20 | 韓鋆 | 女 | 1912630600817 | 19061619 | 延安市公安局寶塔分局經濟犯罪案件偵查大隊警員 | 西交大城市學院 | |
21 | 閆鵬 | 男 | 1912600100704 | 19061620 | 寶塔區臨鎮鎮科員 | 西安理工大學 | |
22 | 劉陽 | 男 | 1912600100929 | 19061621 | 寶塔區臨鎮鎮科員 | 西安工業大學北方信息工程學院 | |
23 | 楊樂樂 | 女 | 1912600101401 | 19061622 | 寶塔區南泥灣鎮科員 | 渭南師范學院 | |
24 | 劉倩 | 女 | 1912600101128 | 19061622 | 寶塔區南泥灣鎮科員 | 咸陽師范學院 | |
25 | 張芊緯 | 男 | 1912600101702 | 19061623 | 寶塔區南泥灣鎮科員 | 西北農林科技大學 | |
26 | 劉露露 | 女 | 1912600102603 | 19061624 | 寶塔區姚店鎮科員 | 西安外國語大學 | |
27 | 李旭 | 女 | 1912600102712 | 19061624 | 寶塔區姚店鎮科員 | 陜西科技大學 | |
28 | 袁得力 | 男 | 1912600104017 | 19061625 | 寶塔區姚店鎮科員 | 天津大學 | |
29 | 胡帥 | 男 | 1912600103622 | 19061625 | 寶塔區姚店鎮科員 | 西安理工大學 | |
30 | 楊寓舒 | 女 | 1912600104929 | 19061626 | 寶塔區甘谷驛鎮科員 | 延安大學創新學院 | |
31 | 賀宏博 | 男 | 1912600105315 | 19061627 | 寶塔區甘谷驛鎮科員 | 西安交通大學城市學院 | |
32 | 黑倩 | 女 | 1912600105328 | 19061628 | 寶塔區青化砭鎮科員(特設職位) | 延安大學/延長縣交口鎮堡子村大學生村官 | |
33 | 閆濤 | 男 | 1912600106103 | 19061630 | 寶塔區青化砭鎮科員 | 西安建筑科技大學/陜西建工集團有限公司工程五部 | |
34 | 李剛 | 男 | 1912600105724 | 19061630 | 寶塔區青化砭鎮科員 | 陜西理工學院 | |
35 | 李含笑 | 男 | 1912600106218 | 19061631 | 寶塔區蟠龍鎮科員(特設職位) | 西安工業大學/寶塔區橋溝辦事處尹家溝村大學生村官 | |
36 | 李一平 | 男 | 1912600106220 | 19061632 | 寶塔區蟠龍鎮科員 | 西安建筑科技大學華清學院 | |
37 | 劉洋 | 男 | 1912600106705 | 19061633 | 寶塔區蟠龍鎮科員 | 西安翻譯學院 | |
38 | 折偉偉 | 男 | 1912600106607 | 19061633 | 寶塔區蟠龍鎮科員 | 延安大學 | |
39 | 高美美 | 女 | 1912600107003 | 19061634 | 寶塔區科協[參照管理]科員 | 西安石油大學/陜西延長中煤榆林能源化工有限公司 | |
40 | 孫悅 | 女 | 1912600107419 | 19061635 | 寶塔區工商聯[參照管理]科員 | 西安建筑科技大學華清學院 | |
41 | 柳乙斌 | 女 | 1912600107529 | 19061636 | 寶塔區文聯[參照管理]科員 | 隴東學院 | |
42 | 楊寶 | 男 | 1912600107829 | 19061637 | 安塞區招安鎮科員 | 河南大學/榆林市橫山區市容市貌管理所 | |
43 | 張雪 | 女 | 1912600108118 | 19061638 | 安塞區坪橋鎮科員 | 西北大學 | |
44 | 謝超 | 男 | 1912600108424 | 19061639 | 安塞區鐮刀灣鎮科員 | 廊坊師范學院/安塞區沿河灣鎮政府 | |
45 | 李佳佳 | 女 | 1912600108929 | 19061640 | 安塞區安塞區科學技術協會[參照管理]科員 | 西安工業大學北方信息工程學院 | |
46 | 梁穎 | 女 | 1912600109219 | 19061641 | 吳起縣吳起街道辦事處科員 | 西安建筑科技大學 | |
47 | 楊向榮 | 女 | 1912600109426 | 19061641 | 吳起縣吳起街道辦事處科員 | 西北大學 | |
48 | 劉冰玉 | 女 | 1912600109615 | 19061642 | 吳起縣吳起街道辦事處科員 | 西安郵電大學/中國電信股份有限公司吳起分公司 | |
49 | 藺光龍 | 男 | 1912600109820 | 19061643 | 吳起縣吳起街道辦事處科員 | 延邊大學/陜西汽車控股集團有限公司 | |
50 | 馮長江 | 男 | 1912600109914 | 19061643 | 吳起縣吳起街道辦事處科員 | 西安科技大學 | |
51 | 楊占梅 | 女 | 1912600110113 | 19061644 | 吳起縣吳起街道辦事處科員 | 榆林學院 | |
52 | 趙宇 | 男 | 1912600110303 | 19061645 | 吳起縣吳起街道辦事處科員 | 武漢理工大學 | |
53 | 黃小根 | 女 | 1912600110430 | 19061646 | 吳起縣鐵邊城鎮科員 | 西安工程大學 | |
54 | 宗廷武 | 男 | 1912600110627 | 19061647 | 吳起縣鐵邊城鎮科員 | 西安思源學院 | |
55 | 曹換換 | 女 | 1912600110724 | 19061648 | 吳起縣鐵邊城鎮科員(特設職位) | 陜西理工大學/黃陵縣水務局(西部計劃志愿者) | |
56 | 高寶 | 男 | 1912600110826 | 19061649 | 吳起縣鐵邊城鎮科員 | 內蒙古工業大學 | |
57 | 楊婷 | 女 | 1912600110921 | 19061650 | 吳起縣白豹鎮科員 | 西安財經學院行知學院 | |
58 | 安田 | 女 | 1912600111002 | 19061650 | 吳起縣白豹鎮科員 | 西安石油大學 | |
59 | 李清明 | 男 | 1912600111323 | 19061651 | 吳起縣白豹鎮科員 | 西北師范大學 | |
60 | 侯選博 | 男 | 1912600111219 | 19061651 | 吳起縣白豹鎮科員 | 蘭州交通大學 | |
61 | 梁洪源 | 男 | 1912600111512 | 19061652 | 吳起縣白豹鎮科員 | 中國礦業大學銀川學院 | |
62 | 張艷艷 | 女 | 1912600111716 | 19061653 | 吳起縣白豹鎮科員 | 西安交通大學城市學院 | |
63 | 薛浪鷹 | 男 | 1912600111906 | 19061654 | 吳起縣白豹鎮科員 | 西北政法大學 | |
64 | 齊彥寧 | 女 | 1912600111921 | 19061655 | 吳起縣長官廟鎮科員 | 西北大學現代學院 | |
65 | 段家柱 | 男 | 1912600112101 | 19061656 | 吳起縣長官廟鎮科員 | 陜西科技大學/彩虹(延安)新能源股份有限公司 | |
66 | 趙海霞 | 女 | 1912600112228 | 19061657 | 吳起縣長官廟鎮科員 | 西安財經學院行知學院 | |
67 | 郝衛琴 | 女 | 1912600112322 | 19061658 | 吳起縣廟溝鎮科員 | 陜西國際商貿學院 | |
68 | 劉蓉 | 女 | 1912600112416 | 19061659 | 吳起縣廟溝鎮科員 | 西安工業大學/中國移動通信集團陜西有限公司延安分公司 | |
69 | 賀彩虹 | 女 | 1912600112525 | 19061660 | 吳起縣周灣鎮科員 | 咸陽師范學院 | |
70 | 孟瀟宇 | 男 | 1912600112526 | 19061660 | 吳起縣周灣鎮科員 | 西安交通大學城市學院 | |
71 | 張鵬程 | 男 | 1912600112829 | 19061661 | 吳起縣周灣鎮科員 | 武漢理工大學 | |
72 | 李樹榮 | 男 | 1912600112716 | 19061661 | 吳起縣周灣鎮科員 | 西北工業大學明德學院 | |
73 | 雷聲楠 | 男 | 1912600112926 | 19061662 | 吳起縣周灣鎮科員 | 西北農林科技大學/吳起縣普查辦公室 | |
74 | 蔣亞龍 | 男 | 1912600113408 | 19061663 | 吳起縣長城鎮科員 | 西安航空學院 | |
75 | 李生文 | 男 | 1912600113212 | 19061663 | 吳起縣長城鎮科員 | 西安工程大學 | |
76 | 白世杰 | 男 | 1912600113608 | 19061664 | 吳起縣長城鎮科員(特設職位) | 西安建筑科技大學華清學院/吳起縣長城鎮社會保障事務所 | |
77 | 同序 | 男 | 1912600113619 | 19061665 | 吳起縣五谷城鎮科員 | 西安科技大學 | |
78 | 白紅偉 | 男 | 1912600113818 | 19061665 | 吳起縣五谷城鎮科員 | 西北工業大學明德學院 | |
79 | 白瑞麗 | 女 | 1912600113912 | 19061666 | 吳起縣五谷城鎮科員 | 西安培華學院 | |
80 | 藺廣帥 | 男 | 1912600114106 | 19061667 | 吳起縣五谷城鎮科員 | 西安財經學院 | |
81 | 趙澤 | 男 | 1912600114404 | 19061668 | 志丹縣文學藝術界聯合會[參照管理]科員 | 咸陽師范學院 | |
82 | 金鳳 | 女 | 1912600114801 | 19061669 | 志丹縣旦八鎮科員 | 西北農林科技大學 | |
83 | 袁鑫 | 男 | 1912600114720 | 19061669 | 志丹縣旦八鎮科員 | 西京學院 | |
84 | 王超主 | 男 | 1912600114918 | 19061670 | 志丹縣旦八鎮科員 | 西安文理學院 | |
85 | 王小博 | 男 | 1912600115009 | 19061671 | 志丹縣義正鎮科員 | 西北工業大學明德學院 | |
86 | 鞏永紅 | 男 | 1912600200122 | 19061671 | 志丹縣義正鎮科員 | 西安建筑科技大學華清學院 | |
87 | 徐倩倩 | 女 | 1912600200328 | 19061672 | 志丹縣永寧鎮科員(特設職位) | 延安大學西安創新學院 | |
88 | 段玉林 | 男 | 1912600200624 | 19061673 | 志丹縣永寧鎮科員 | 西安歐亞學院 | |
89 | 任娜 | 女 | 1912600200501 | 19061673 | 志丹縣永寧鎮科員 | 陜西科技大學鎬京學院 | |
90 | 丁瑞 | 女 | 1912600202622 | 19061674 | 志丹縣雙河鎮科員 | 陜西理工學院 | |
91 | 韓甜甜 | 女 | 1912600202424 | 19061674 | 志丹縣雙河鎮科員 | 江西農業大學 | |
92 | 吳世軍 | 男 | 1912600202817 | 19061675 | 志丹縣雙河鎮科員 | 延安大學西安創新學院/富平縣城鄉規劃管理局 | |
93 | 演世龍 | 男 | 1912600203322 | 19061676 | 志丹縣金丁鎮科員 | 西北政法大學 | |
94 | 曹甲冰 | 男 | 1912600203615 | 19061676 | 志丹縣金丁鎮科員 | 西安醫學院 | |
95 | 邊偉瑋 | 男 | 1912600203614 | 19061676 | 志丹縣金丁鎮科員 | 延安大學 | |
96 | 李忠燃 | 女 | 1912600203703 | 19061677 | 志丹縣順寧鎮科員 | 西安文理學院/渭南市白水縣財政局 | |
97 | 張帆 | 女 | 1912600204119 | 19061677 | 志丹縣順寧鎮科員 | 西北工業大學 | |
98 | 徐向飛 | 男 | 1912600203907 | 19061677 | 志丹縣順寧鎮科員 | 西安科技大學 | |
99 | 李若汐 | 女 | 1912600204404 | 19061678 | 志丹縣杏河鎮科員 | 北京理工大學珠海學院 | |
100 | 任雨 | 女 | 1912600204410 | 19061678 | 志丹縣杏河鎮科員 | 西北工業大學明德學院 | |
101 | 白治麗 | 女 | 1912600204311 | 19061678 | 志丹縣杏河鎮科員 | 陜西理工大學 | |
102 | 劉丹 | 女 | 1912600204605 | 19061679 | 子長縣文聯[參照管理]科員 | 咸陽師范學院 | |
103 | 郭哲 | 男 | 1912600205030 | 19061680 | 子長縣馬家砭鎮科員 | 西安交通工程學院 | |
104 | 高娟 | 女 | 1912600205505 | 19061681 | 子長縣馬家砭鎮科員 | 西交大城市管理學院 | |
105 | 李恒 | 男 | 1912600205819 | 19061682 | 子長縣澗峪岔鎮科員 | 延安大學 | |
106 | 趙超 | 男 | 1912600206215 | 19061683 | 子長縣澗峪岔鎮科員 | 西安歐亞學院 | |
107 | 陳杰 | 男 | 1912600206524 | 19061684 | 子長縣南溝岔鎮科員 | 陜西國防工業職業技術學院 | |
108 | 閆星 | 男 | 1912600206829 | 19061685 | 子長縣南溝岔鎮科員 | 西安思源學院 | |
109 | 石曉茹 | 女 | 1912600207513 | 19061686 | 子長縣楊家園則鎮科員 | 寶雞職業技術學院 | |
110 | 賀祝 | 男 | 1912600300303 | 19061687 | 子長縣安定鎮科員 | 太原理工大學 | |
111 | 李瑞瑞 | 女 | 1912600300522 | 19061688 | 子長縣余家坪鎮科員 | 西安翻譯學院 | |
112 | 劉陳瑤 | 男 | 1912600301401 | 19061689 | 子長縣玉家灣鎮科員 | 陜西能源職業技術學院 | |
113 | 高姣姣 | 女 | 1912600301606 | 19061690 | 子長縣玉家灣鎮科員 | 西安醫學院 | |
114 | 劉嬌 | 女 | 1912600301928 | 19061691 | 延川縣大禹街道辦事處科員 | 寶雞文理學院 | |
115 | 楊波 | 男 | 1912600302228 | 19061692 | 延川縣大禹街道辦事處科員 | 西安理工大學/延川縣文化和旅游局 | |
116 | 趙玲芳 | 女 | 1912600302620 | 19061693 | 延川縣大禹街道辦事處科員 | 山東大學 | |
117 | 梁澍瑞 | 女 | 1912600302708 | 19061693 | 延川縣大禹街道辦事處科員 | 西北師范大學 | |
118 | 樊波 | 男 | 1912600302407 | 19061693 | 延川縣大禹街道辦事處科員 | 西安建筑科技大學華清學院/延長石油延安能源化工有限責任公司 | |
119 | 賀露露 | 女 | 1912600302403 | 19061693 | 延川縣大禹街道辦事處科員 | 安康學院/漢中市城固縣養老保險經辦處 | |
120 | 張超 | 男 | 1912600303309 | 19061694 | 延川縣永坪鎮科員 | 西安工程大學/中國農業銀行子長支行 | |
121 | 李園 | 女 | 1912600303414 | 19061695 | 延川縣永坪鎮科員 | 西安科技大學/延川縣黨史辦 | |
122 | 閆媛媛 | 女 | 1912600303704 | 19061696 | 延川縣永坪鎮科員 | 西北政法大學 | |
123 | 惠蓉蓉 | 女 | 1912600303916 | 19061697 | 延川縣永坪鎮科員 | 西安石油大學 | |
124 | 呼加瑞 | 男 | 1912600304105 | 19061698 | 延川縣關莊鎮科員 | 西安石油大學 | |
125 | 汪寧 | 女 | 1912600304227 | 19061699 | 延川縣關莊鎮科員 | 天津師范大學 | |
126 | 劉夢琦 | 女 | 1912600304518 | 19061700 | 延川縣關莊鎮科員 | 西北大學 | |
127 | 高峰 | 女 | 1912600304708 | 19061701 | 延川縣關莊鎮科員 | 延安大學/延川縣委黨校 | |
128 | 李雙雙 | 男 | 1912600304805 | 19061702 | 延川縣賈家坪鎮科員 | 西安建筑科技大學華清學院/中國郵政集團公司陜西省清澗縣分公司 | |
129 | 馬芳 | 女 | 1912600305008 | 19061703 | 延川縣賈家坪鎮科員 | 西安科技大學 | |
130 | 米榮 | 男 | 1912600305109 | 19061704 | 延川縣賈家坪鎮科員 | 西安理工大學 | |
131 | 劉苗苗 | 女 | 1912600305309 | 19061705 | 延川縣賈家坪鎮科員 | 榆林學院 | |
132 | 楊佳 | 女 | 1912600305719 | 19061706 | 延川縣文安驛鎮科員 | 西安文理學院 | |
133 | 薛彩琴 | 女 | 1912600305929 | 19061707 | 延川縣文安驛鎮科員 | 西安科技大學高新學院 | |
134 | 張琪 | 男 | 1912600306427 | 19061708 | 延川縣延水關鎮科員 | 西京學院 | |
135 | 張建忠 | 男 | 1912600306525 | 19061709 | 延川縣延水關鎮科員 | 延安大學 | |
136 | 郝明明 | 男 | 1912600306625 | 19061710 | 延川縣延水關鎮科員 | 甘肅農業大學 | |
137 | 焦淼 | 男 | 1912600307001 | 19061711 | 延川縣楊家圪坮鎮科員 | 楊凌職業技術學院 | |
138 | 王南 | 男 | 1912600307025 | 19061712 | 延川縣楊家圪坮鎮科員 | 黑龍江財經學院 | |
139 | 李盼 | 女 | 1912600307419 | 19061713 | 延川縣楊家圪坮鎮科員 | 西安航空學院 | |
140 | 趙煥玲 | 女 | 1912600307709 | 19061714 | 延川縣乾坤灣鎮科員 | 西安財經學院/延川縣法律援助中心 | |
141 | 高飛飛 | 男 | 1912600307913 | 19061715 | 延川縣乾坤灣鎮科員 | 長安大學 | |
142 | 劉琦 | 男 | 1912600308229 | 19061716 | 延川縣乾坤灣鎮科員 | 陜西國際商貿學院 | |
143 | 孔志龍 | 男 | 1912600400128 | 19061716 | 延川縣乾坤灣鎮科員 | 陜西航空職業技術學院 | |
144 | 吳芬琴 | 女 | 1912600400422 | 19061718 | 延長縣黑家堡鎮科員 | 陜西理工大學 | |
145 | 申勇強 | 男 | 1912600400504 | 19061719 | 延長縣黑家堡鎮科員 | 西安石油大學 | |
146 | 任煥煥 | 女 | 1912600400712 | 19061720 | 延長縣鄭莊鎮科員 | 西安建筑科技大學華清學院 | |
147 | 李典 | 男 | 1912600401006 | 19061721 | 延長縣鄭莊鎮科員 | 西安交通大學城市學院 | |
148 | 景悠悠 | 男 | 1912600400922 | 19061721 | 延長縣鄭莊鎮科員 | 中國礦業大學/陜西延長中煤榆林能源化工有限公司 | |
149 | 馮雷 | 男 | 1912600401123 | 19061722 | 延長縣鄭莊鎮科員(特設職位) | 陜西理工大學 | |
150 | 朱磊 | 男 | 1912600401225 | 19061723 | 延長縣交口鎮科員 | 西安培華學院 | |
151 | 黃星曄 | 男 | 1912600401407 | 19061724 | 延長縣交口鎮科員 | 西安工業大學 | |
152 | 劉慧靜 | 女 | 1912600401821 | 19061725 | 延長縣安溝鎮科員 | 西安思源學院 | |
153 | 梁浩 | 男 | 1912600401923 | 19061726 | 延長縣安溝鎮科員 | 西安思源學院/延長縣交口鎮劉家河便民服務中心 | |
154 | 賀毅 | 男 | 1912600402007 | 19061727 | 延長縣安溝鎮科員 | 陜西理工大學 | |
155 | 雷飛鶴 | 女 | 1912600402015 | 19061728 | 延長縣七里村鎮科員 | 西北農林科技大學 | |
156 | 高澤濤 | 男 | 1912600402313 | 19061729 | 延長縣七里村鎮科員 | 中北大學/銅川市董家河循環經濟產業園管委會 | |
157 | 劉升 | 男 | 1912600402501 | 19061730 | 延長縣羅子山鎮科員 | 西京學院 | |
158 | 張敏 | 女 | 1912600402724 | 19061731 | 延長縣羅子山鎮科員 | 寶雞文理學院 | |
159 | 劉丹 | 女 | 1912600402927 | 19061731 | 延長縣羅子山鎮科員 | 陜西科技大學鎬京學院 | |
160 | 王貝 | 女 | 1912600403227 | 19061732 | 延長縣張家灘鎮科員 | 陜西師范大學 | |
161 | 秦成杰 | 男 | 1912600403529 | 19061733 | 延長縣張家灘鎮科員 | 西北政法大學 | |
162 | 王黎 | 女 | 1912600403911 | 19061734 | 延長縣雷赤鎮科員 | 咸陽職業技術學院 | |
163 | 趙琪 | 女 | 1912600403802 | 19061734 | 延長縣雷赤鎮科員 | 渭南師范學院 | |
164 | 于瑜 | 女 | 1912600404001 | 19061735 | 延長縣雷赤鎮科員 | 西安科技大學 | |
165 | 李潤 | 女 | 1912600500204 | 19061736 | 甘泉縣事業單位登記管理局科員 | 西安財經學院信息學院 | |
166 | 白應栓 | 男 | 1912600500228 | 19061737 | 甘泉縣科學技術協會[參照管理]科員 | 西安培華學院人文藝術學院 | |
167 | 蔣佳璇 | 女 | 1912600500311 | 19061738 | 甘泉縣科學技術協會[參照管理]科員 | 云南大學滇池學院 | |
168 | 張子龍 | 男 | 1912600500421 | 19061739 | 甘泉縣行政審批服務局科員 | 延安大學 | |
169 | 王艷 | 女 | 1912600500728 | 19061740 | 甘泉縣下寺灣鎮科員 | 西安財經學院 | |
170 | 郝婧華 | 女 | 1912600501110 | 19061741 | 甘泉縣下寺灣鎮科員 | 西京學院設計藝術學院 | |
171 | 張鵬 | 男 | 1912600501413 | 19061742 | 富縣牛武鎮科員 | 西安工業大學/黃延分公司羊泉收費站 | |
172 | 姜紅紅 | 女 | 1912600501826 | 19061743 | 富縣羊泉鎮科員 | 商洛學院 | |
173 | 喬丹 | 女 | 1912600501709 | 19061743 | 富縣羊泉鎮科員 | 陜西科技大學 | |
174 | 劉剛 | 男 | 1912600502414 | 19061743 | 富縣羊泉鎮科員 | 西安工業大學/陜西省交通建設集團宜富分公司張家灣收費站 | |
175 | 延妮 | 女 | 1912600501824 | 19061743 | 富縣羊泉鎮科員 | 陜西科技大學 | |
176 | 劉浩 | 男 | 1912600501520 | 19061743 | 富縣羊泉鎮科員 | 西安理工大學 | |
177 | 趙越 | 女 | 1912600501527 | 19061743 | 富縣羊泉鎮科員 | 西安文理學院 | |
178 | 謝輝 | 男 | 1912600502527 | 19061744 | 富縣羊泉鎮科員 | 西安工程大學 | |
179 | 曾萌萌 | 男 | 1912600502808 | 19061745 | 富縣羊泉鎮科員 | 西安航空學院 | |
180 | 王斯琪 | 男 | 1912600502827 | 19061745 | 富縣羊泉鎮科員 | 重慶大學城市科技學院 | |
181 | 楊園園 | 女 | 1912600503105 | 19061746 | 富縣羊泉鎮科員 | 咸陽師范學院 | |
182 | 屈照亮 | 男 | 1912600503111 | 19061746 | 富縣羊泉鎮科員 | 咸陽師范學院 | |
183 | 李博 | 男 | 1912600503124 | 19061747 | 富縣羊泉鎮科員 | 陜西省安康市安康學院 | |
184 | 牛晨 | 男 | 1912600503410 | 19061748 | 富縣張村驛鎮科員 | 渭南師范學院 | |
185 | 張浩浩 | 男 | 1912600503510 | 19061749 | 富縣張村驛鎮科員 | 昆明理工大學 | |
186 | 王閆超 | 男 | 1912600503613 | 19061750 | 富縣張村驛鎮科員 | 西安電子科技大學/富縣農村合作銀行張家灣支行 | |
187 | 拓雪梅 | 女 | 1912600503606 | 19061750 | 富縣張村驛鎮科員 | 寶雞文理學院 | |
188 | 孫文玉 | 女 | 1912600503924 | 19061751 | 富縣張家灣鎮科員 | 西安歐亞學院 | |
189 | 任華 | 女 | 1912600503913 | 19061751 | 富縣張家灣鎮科員 | 陜西科技大學 | |
190 | 孫姣 | 女 | 1912600504009 | 19061752 | 富縣張家灣鎮科員 | 咸陽師范學院/韓城市新城街道辦事處車站社區 | |
191 | 毛娜 | 女 | 1912600504122 | 19061753 | 富縣張家灣鎮科員 | 西安建筑科技大學 | |
192 | 李雪 | 女 | 1912600504127 | 19061753 | 富縣張家灣鎮科員 | 西安科技大學 | |
193 | 宋園園 | 女 | 1912600504321 | 19061754 | 富縣北道德鄉科員 | 西安外國語大學/中國銀行延安分行 | |
194 | 張雯 | 女 | 1912600504421 | 19061755 | 富縣北道德鄉科員 | 榆林學院 | |
195 | 馮明笑 | 男 | 1912600504519 | 19061756 | 富縣寺仙鎮科員 | 西安培華學院 | |
196 | 袁鳳 | 女 | 1912600504720 | 19061757 | 富縣寺仙鎮科員 | 西安郵電大學 | |
197 | 張建鋒 | 男 | 1912600504820 | 19061758 | 富縣寺仙鎮科員 | 北京理工大學/富縣寺仙鎮人民政府 | |
198 | 李小林 | 男 | 1912600504915 | 19061759 | 富縣直羅鎮科員 | 西安工業大學 | |
199 | 王新超 | 男 | 1912600505023 | 19061759 | 富縣直羅鎮科員 | 榆林學院/富縣直羅鎮人民政府 | |
200 | 盧洋洋 | 女 | 1912600601105 | 19061760 | 富縣直羅鎮科員 | 西北民族大學 | |
201 | 王荊超 | 男 | 1912600601205 | 19061761 | 洛川縣舊縣鎮科員 | 陜西科技大學鎬京學院 | |
202 | 陸文婕 | 女 | 1912600601612 | 19061761 | 洛川縣舊縣鎮科員 | 西華師范大學 | |
203 | 師夢臻 | 女 | 1912600601525 | 19061761 | 洛川縣舊縣鎮科員 | 山東理工大學 | |
204 | 田帥帥 | 男 | 1912600602013 | 19061762 | 洛川縣永鄉鎮科員 | 西安建筑科技大學 | |
205 | 郭菲 | 女 | 1912600602529 | 19061763 | 洛川縣鳳棲街道辦事處科員 | 遼寧石油化工大學 | |
206 | 韓睿 | 男 | 1912600602323 | 19061763 | 洛川縣鳳棲街道辦事處科員 | 寶雞文理學院 | |
207 | 喬偉 | 男 | 1912600602302 | 19061763 | 洛川縣鳳棲街道辦事處科員 | 湖北省三峽大學科技學院 | |
208 | 張婉琳 | 女 | 1912600602620 | 19061764 | 洛川縣交口河鎮科員 | 西北工業大學明德學院 | |
209 | 屈妮 | 女 | 1912600602929 | 19061765 | 洛川縣交口河鎮科員 | 防災科技學院 | |
210 | 曹朵 | 女 | 1912600602921 | 19061765 | 洛川縣交口河鎮科員 | 河南大學/陜西延長石油集團煉化公司延安石油化工廠 | |
211 | 郝李川 | 男 | 1912600603220 | 19061766 | 洛川縣槐柏鎮科員 | 榆林學院 | |
212 | 焦明斌 | 男 | 1912600603429 | 19061767 | 洛川縣槐柏鎮科員 | 西安財經學院 | |
213 | 陳程程 | 男 | 1912600603525 | 19061767 | 洛川縣槐柏鎮科員 | 西安工程大學 | |
214 | 樊茜萌 | 女 | 1912600603417 | 19061767 | 洛川縣槐柏鎮科員 | 陜西西北工業大學明德學院 | |
215 | 韓金榮 | 女 | 1912600603626 | 19061768 | 洛川縣土基鎮科員 | 西安財經學院行知學院 | |
216 | 晁晨陽 | 女 | 1912600603807 | 19061768 | 洛川縣土基鎮科員 | 延安大學 | |
217 | 王志楠 | 男 | 1912600603905 | 19061769 | 洛川縣土基鎮科員(特設職位) | 西安工程大學 | |
218 | 李磊磊 | 女 | 1912600603918 | 19061769 | 洛川縣土基鎮科員(特設職位) | 西安財經學院 | |
219 | 崔雨瑩 | 女 | 1912600604220 | 19061770 | 洛川縣石頭鎮科員 | 楊凌職業技術學院 | |
220 | 李寧 | 男 | 1912600604416 | 19061771 | 洛川縣槐柏鎮科員 | 陜西國際商貿學院 | |
221 | 周凱 | 男 | 1912600604620 | 19061772 | 宜川縣丹州街道辦事處科員 | 云南民族大學 | |
222 | 馮雅楠 | 女 | 1912600604826 | 19061773 | 宜川縣秋林鎮科員 | 河北經貿大學 | |
223 | 韓博 | 男 | 1912600604709 | 19061773 | 宜川縣秋林鎮科員 | 西安電子科技大學/宜川縣云巖信用社 | |
