延安市2019年考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
來源: 陜西省公務(wù)員局 發(fā)布時間: 2019-08-02 16:47
根據(jù)《陜西省2019年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員公告》,延安市已經(jīng)資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,現(xiàn)將擬錄用的275名人員情況予以公示。
公示時間:2019年8月2日到8月8日。如有異議,請及時向延安市委組織部或省委組織部公務(wù)員二處反映。
監(jiān)督電話:0911-2160848 029-83691258
附件:延安市2019年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員擬錄用人員情況表
陜西省公務(wù)員局
2019年8月2日
| 延安市2019年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員擬錄用人員情況表 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 職位代碼 | 職位名稱 | 畢業(yè)院校/工作單位 | 備注 |
| 1 | 王慧 | 女 | 1912600100118 | 19061606 | 延安市中級人民法院法官助理 | 南京師范大學 | |
| 2 | 吳思蘭 | 女 | 1912600100104 | 19061606 | 延安市中級人民法院法官助理 | 延安大學 | |
| 3 | 劉丹媛 | 女 | 1912600100128 | 19061606 | 延安市中級人民法院法官助理 | 西北政法大學/長安銀行志丹縣支行 | |
| 4 | 徐航舟 | 男 | 1912600100230 | 19061607 | 延安市中級人民法院法官助理 | 延安大學 | |
| 5 | 張杰 | 男 | 1912600100228 | 19061607 | 延安市中級人民法院法官助理 | 西北政法大學/建設(shè)銀行延安分行 | |
| 6 | 張少卿 | 男 | 1912600100224 | 19061607 | 延安市中級人民法院法官助理 | 西北政法大學/寶塔區(qū)人民檢察院 | |
| 7 | 楊戈 | 男 | 1912600100308 | 19061608 | 延安市中級人民法院警員 | 西北農(nóng)林科技大學 | |
| 8 | 崔丹 | 男 | 1912600100313 | 19061608 | 延安市中級人民法院警員 | 西北政法大學 | |
| 9 | 曹夢蓓 | 女 | 1912600100506 | 19061610 | 黃龍縣人民檢察院科員 | 西安財經(jīng)大學 | |
| 10 | 王軍 | 男 | 1912630600110 | 19061611 | 延安市公安局交通警察支隊高速公路大隊警員 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院/榆林市公安局人民警察訓練學校 | |
| 11 | 強冬冬 | 男 | 1912630600124 | 19061612 | 延安市公安局交通警察支隊高速公路大隊警員 | 延安大學/子長縣公安局巡特警大隊 | |
| 12 | 梁曉 | 男 | 1912630600225 | 19061613 | 延安市公安局交通警察支隊高速公路大隊警員 | 西北政法大學 | |
| 13 | 高岳 | 男 | 1912630600307 | 19061614 | 延安市公安局交通警察支隊二大隊警員 | 陜西省外事學院 | |
| 14 | 呼昱 | 男 | 1912630600317 | 19061615 | 延安市公安局交通警察支隊新區(qū)大隊警員 | 西安文理學院 | |
| 15 | 任翠翠 | 女 | 1912630600514 | 19061616 | 延安市公安局寶塔分局警員 | 安康學院 | |
| 16 | 丁風霞 | 女 | 1912630600611 | 19061617 | 延安市公安局寶塔分局警員 | 甘肅政法學院 | |
| 17 | 陳坤 | 男 | 1912630600724 | 19061618 | 延安市公安局寶塔分局臨鎮(zhèn)派出所警員 | 西北政法大學 | |
| 18 | 高偉 | 男 | 1912630600701 | 19061618 | 延安市公安局寶塔分局臨鎮(zhèn)派出所警員 | 西北政法大學 | |
| 19 | 劉信博 | 男 | 1912630600703 | 19061618 | 延安市公安局寶塔分局臨鎮(zhèn)派出所警員 | 陜西警官職業(yè)學院 | |
| 20 | 韓鋆 | 女 | 1912630600817 | 19061619 | 延安市公安局寶塔分局經(jīng)濟犯罪案件偵查大隊警員 | 西交大城市學院 | |
| 21 | 閆鵬 | 男 | 1912600100704 | 19061620 | 寶塔區(qū)臨鎮(zhèn)鎮(zhèn)科員 | 西安理工大學 | |
| 22 | 劉陽 | 男 | 1912600100929 | 19061621 | 寶塔區(qū)臨鎮(zhèn)鎮(zhèn)科員 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | |
| 23 | 楊樂樂 | 女 | 1912600101401 | 19061622 | 寶塔區(qū)南泥灣鎮(zhèn)科員 | 渭南師范學院 | |
| 24 | 劉倩 | 女 | 1912600101128 | 19061622 | 寶塔區(qū)南泥灣鎮(zhèn)科員 | 咸陽師范學院 | |
| 25 | 張芊緯 | 男 | 1912600101702 | 19061623 | 寶塔區(qū)南泥灣鎮(zhèn)科員 | 西北農(nóng)林科技大學 | |
| 26 | 劉露露 | 女 | 1912600102603 | 19061624 | 寶塔區(qū)姚店鎮(zhèn)科員 | 西安外國語大學 | |
| 27 | 李旭 | 女 | 1912600102712 | 19061624 | 寶塔區(qū)姚店鎮(zhèn)科員 | 陜西科技大學 | |
| 28 | 袁得力 | 男 | 1912600104017 | 19061625 | 寶塔區(qū)姚店鎮(zhèn)科員 | 天津大學 | |
| 29 | 胡帥 | 男 | 1912600103622 | 19061625 | 寶塔區(qū)姚店鎮(zhèn)科員 | 西安理工大學 | |
| 30 | 楊寓舒 | 女 | 1912600104929 | 19061626 | 寶塔區(qū)甘谷驛鎮(zhèn)科員 | 延安大學創(chuàng)新學院 | |
| 31 | 賀宏博 | 男 | 1912600105315 | 19061627 | 寶塔區(qū)甘谷驛鎮(zhèn)科員 | 西安交通大學城市學院 | |
| 32 | 黑倩 | 女 | 1912600105328 | 19061628 | 寶塔區(qū)青化砭鎮(zhèn)科員(特設(shè)職位) | 延安大學/延長縣交口鎮(zhèn)堡子村大學生村官 | |
| 33 | 閆濤 | 男 | 1912600106103 | 19061630 | 寶塔區(qū)青化砭鎮(zhèn)科員 | 西安建筑科技大學/陜西建工集團有限公司工程五部 | |
| 34 | 李剛 | 男 | 1912600105724 | 19061630 | 寶塔區(qū)青化砭鎮(zhèn)科員 | 陜西理工學院 | |
| 35 | 李含笑 | 男 | 1912600106218 | 19061631 | 寶塔區(qū)蟠龍鎮(zhèn)科員(特設(shè)職位) | 西安工業(yè)大學/寶塔區(qū)橋溝辦事處尹家溝村大學生村官 | |
| 36 | 李一平 | 男 | 1912600106220 | 19061632 | 寶塔區(qū)蟠龍鎮(zhèn)科員 | 西安建筑科技大學華清學院 | |
| 37 | 劉洋 | 男 | 1912600106705 | 19061633 | 寶塔區(qū)蟠龍鎮(zhèn)科員 | 西安翻譯學院 | |
| 38 | 折偉偉 | 男 | 1912600106607 | 19061633 | 寶塔區(qū)蟠龍鎮(zhèn)科員 | 延安大學 | |
| 39 | 高美美 | 女 | 1912600107003 | 19061634 | 寶塔區(qū)科協(xié)[參照管理]科員 | 西安石油大學/陜西延長中煤榆林能源化工有限公司 | |
| 40 | 孫悅 | 女 | 1912600107419 | 19061635 | 寶塔區(qū)工商聯(lián)[參照管理]科員 | 西安建筑科技大學華清學院 | |
| 41 | 柳乙斌 | 女 | 1912600107529 | 19061636 | 寶塔區(qū)文聯(lián)[參照管理]科員 | 隴東學院 | |
| 42 | 楊寶 | 男 | 1912600107829 | 19061637 | 安塞區(qū)招安鎮(zhèn)科員 | 河南大學/榆林市橫山區(qū)市容市貌管理所 | |
| 43 | 張雪 | 女 | 1912600108118 | 19061638 | 安塞區(qū)坪橋鎮(zhèn)科員 | 西北大學 | |
| 44 | 謝超 | 男 | 1912600108424 | 19061639 | 安塞區(qū)鐮刀灣鎮(zhèn)科員 | 廊坊師范學院/安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn)政府 | |
| 45 | 李佳佳 | 女 | 1912600108929 | 19061640 | 安塞區(qū)安塞區(qū)科學技術(shù)協(xié)會[參照管理]科員 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | |
| 46 | 梁穎 | 女 | 1912600109219 | 19061641 | 吳起縣吳起街道辦事處科員 | 西安建筑科技大學 | |
| 47 | 楊向榮 | 女 | 1912600109426 | 19061641 | 吳起縣吳起街道辦事處科員 | 西北大學 | |
| 48 | 劉冰玉 | 女 | 1912600109615 | 19061642 | 吳起縣吳起街道辦事處科員 | 西安郵電大學/中國電信股份有限公司吳起分公司 | |
| 49 | 藺光龍 | 男 | 1912600109820 | 19061643 | 吳起縣吳起街道辦事處科員 | 延邊大學/陜西汽車控股集團有限公司 | |
| 50 | 馮長江 | 男 | 1912600109914 | 19061643 | 吳起縣吳起街道辦事處科員 | 西安科技大學 | |
| 51 | 楊占梅 | 女 | 1912600110113 | 19061644 | 吳起縣吳起街道辦事處科員 | 榆林學院 | |
| 52 | 趙宇 | 男 | 1912600110303 | 19061645 | 吳起縣吳起街道辦事處科員 | 武漢理工大學 | |
| 53 | 黃小根 | 女 | 1912600110430 | 19061646 | 吳起縣鐵邊城鎮(zhèn)科員 | 西安工程大學 | |
| 54 | 宗廷武 | 男 | 1912600110627 | 19061647 | 吳起縣鐵邊城鎮(zhèn)科員 | 西安思源學院 | |
| 55 | 曹換換 | 女 | 1912600110724 | 19061648 | 吳起縣鐵邊城鎮(zhèn)科員(特設(shè)職位) | 陜西理工大學/黃陵縣水務(wù)局(西部計劃志愿者) | |
| 56 | 高寶 | 男 | 1912600110826 | 19061649 | 吳起縣鐵邊城鎮(zhèn)科員 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | |
| 57 | 楊婷 | 女 | 1912600110921 | 19061650 | 吳起縣白豹鎮(zhèn)科員 | 西安財經(jīng)學院行知學院 | |
| 58 | 安田 | 女 | 1912600111002 | 19061650 | 吳起縣白豹鎮(zhèn)科員 | 西安石油大學 | |
| 59 | 李清明 | 男 | 1912600111323 | 19061651 | 吳起縣白豹鎮(zhèn)科員 | 西北師范大學 | |
| 60 | 侯選博 | 男 | 1912600111219 | 19061651 | 吳起縣白豹鎮(zhèn)科員 | 蘭州交通大學 | |
| 61 | 梁洪源 | 男 | 1912600111512 | 19061652 | 吳起縣白豹鎮(zhèn)科員 | 中國礦業(yè)大學銀川學院 | |
| 62 | 張艷艷 | 女 | 1912600111716 | 19061653 | 吳起縣白豹鎮(zhèn)科員 | 西安交通大學城市學院 | |
| 63 | 薛浪鷹 | 男 | 1912600111906 | 19061654 | 吳起縣白豹鎮(zhèn)科員 | 西北政法大學 | |
| 64 | 齊彥寧 | 女 | 1912600111921 | 19061655 | 吳起縣長官廟鎮(zhèn)科員 | 西北大學現(xiàn)代學院 | |
| 65 | 段家柱 | 男 | 1912600112101 | 19061656 | 吳起縣長官廟鎮(zhèn)科員 | 陜西科技大學/彩虹(延安)新能源股份有限公司 | |
| 66 | 趙海霞 | 女 | 1912600112228 | 19061657 | 吳起縣長官廟鎮(zhèn)科員 | 西安財經(jīng)學院行知學院 | |
| 67 | 郝衛(wèi)琴 | 女 | 1912600112322 | 19061658 | 吳起縣廟溝鎮(zhèn)科員 | 陜西國際商貿(mào)學院 | |
| 68 | 劉蓉 | 女 | 1912600112416 | 19061659 | 吳起縣廟溝鎮(zhèn)科員 | 西安工業(yè)大學/中國移動通信集團陜西有限公司延安分公司 | |
| 69 | 賀彩虹 | 女 | 1912600112525 | 19061660 | 吳起縣周灣鎮(zhèn)科員 | 咸陽師范學院 | |
| 70 | 孟瀟宇 | 男 | 1912600112526 | 19061660 | 吳起縣周灣鎮(zhèn)科員 | 西安交通大學城市學院 | |
| 71 | 張鵬程 | 男 | 1912600112829 | 19061661 | 吳起縣周灣鎮(zhèn)科員 | 武漢理工大學 | |
| 72 | 李樹榮 | 男 | 1912600112716 | 19061661 | 吳起縣周灣鎮(zhèn)科員 | 西北工業(yè)大學明德學院 | |
| 73 | 雷聲楠 | 男 | 1912600112926 | 19061662 | 吳起縣周灣鎮(zhèn)科員 | 西北農(nóng)林科技大學/吳起縣普查辦公室 | |
| 74 | 蔣亞龍 | 男 | 1912600113408 | 19061663 | 吳起縣長城鎮(zhèn)科員 | 西安航空學院 | |
| 75 | 李生文 | 男 | 1912600113212 | 19061663 | 吳起縣長城鎮(zhèn)科員 | 西安工程大學 | |
| 76 | 白世杰 | 男 | 1912600113608 | 19061664 | 吳起縣長城鎮(zhèn)科員(特設(shè)職位) | 西安建筑科技大學華清學院/吳起縣長城鎮(zhèn)社會保障事務(wù)所 | |
| 77 | 同序 | 男 | 1912600113619 | 19061665 | 吳起縣五谷城鎮(zhèn)科員 | 西安科技大學 | |
| 78 | 白紅偉 | 男 | 1912600113818 | 19061665 | 吳起縣五谷城鎮(zhèn)科員 | 西北工業(yè)大學明德學院 | |
| 79 | 白瑞麗 | 女 | 1912600113912 | 19061666 | 吳起縣五谷城鎮(zhèn)科員 | 西安培華學院 | |
| 80 | 藺廣帥 | 男 | 1912600114106 | 19061667 | 吳起縣五谷城鎮(zhèn)科員 | 西安財經(jīng)學院 | |
| 81 | 趙澤 | 男 | 1912600114404 | 19061668 | 志丹縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會[參照管理]科員 | 咸陽師范學院 | |
| 82 | 金鳳 | 女 | 1912600114801 | 19061669 | 志丹縣旦八鎮(zhèn)科員 | 西北農(nóng)林科技大學 | |
| 83 | 袁鑫 | 男 | 1912600114720 | 19061669 | 志丹縣旦八鎮(zhèn)科員 | 西京學院 | |
| 84 | 王超主 | 男 | 1912600114918 | 19061670 | 志丹縣旦八鎮(zhèn)科員 | 西安文理學院 | |
| 85 | 王小博 | 男 | 1912600115009 | 19061671 | 志丹縣義正鎮(zhèn)科員 | 西北工業(yè)大學明德學院 | |
| 86 | 鞏永紅 | 男 | 1912600200122 | 19061671 | 志丹縣義正鎮(zhèn)科員 | 西安建筑科技大學華清學院 | |
| 87 | 徐倩倩 | 女 | 1912600200328 | 19061672 | 志丹縣永寧鎮(zhèn)科員(特設(shè)職位) | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | |
| 88 | 段玉林 | 男 | 1912600200624 | 19061673 | 志丹縣永寧鎮(zhèn)科員 | 西安歐亞學院 | |
| 89 | 任娜 | 女 | 1912600200501 | 19061673 | 志丹縣永寧鎮(zhèn)科員 | 陜西科技大學鎬京學院 | |
| 90 | 丁瑞 | 女 | 1912600202622 | 19061674 | 志丹縣雙河鎮(zhèn)科員 | 陜西理工學院 | |
| 91 | 韓甜甜 | 女 | 1912600202424 | 19061674 | 志丹縣雙河鎮(zhèn)科員 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | |
| 92 | 吳世軍 | 男 | 1912600202817 | 19061675 | 志丹縣雙河鎮(zhèn)科員 | 延安大學西安創(chuàng)新學院/富平縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局 | |
| 93 | 演世龍 | 男 | 1912600203322 | 19061676 | 志丹縣金丁鎮(zhèn)科員 | 西北政法大學 | |
| 94 | 曹甲冰 | 男 | 1912600203615 | 19061676 | 志丹縣金丁鎮(zhèn)科員 | 西安醫(yī)學院 | |
| 95 | 邊偉瑋 | 男 | 1912600203614 | 19061676 | 志丹縣金丁鎮(zhèn)科員 | 延安大學 | |
| 96 | 李忠燃 | 女 | 1912600203703 | 19061677 | 志丹縣順寧鎮(zhèn)科員 | 西安文理學院/渭南市白水縣財政局 | |
| 97 | 張帆 | 女 | 1912600204119 | 19061677 | 志丹縣順寧鎮(zhèn)科員 | 西北工業(yè)大學 | |
| 98 | 徐向飛 | 男 | 1912600203907 | 19061677 | 志丹縣順寧鎮(zhèn)科員 | 西安科技大學 | |
| 99 | 李若汐 | 女 | 1912600204404 | 19061678 | 志丹縣杏河鎮(zhèn)科員 | 北京理工大學珠海學院 | |
| 100 | 任雨 | 女 | 1912600204410 | 19061678 | 志丹縣杏河鎮(zhèn)科員 | 西北工業(yè)大學明德學院 | |
| 101 | 白治麗 | 女 | 1912600204311 | 19061678 | 志丹縣杏河鎮(zhèn)科員 | 陜西理工大學 | |
| 102 | 劉丹 | 女 | 1912600204605 | 19061679 | 子長縣文聯(lián)[參照管理]科員 | 咸陽師范學院 | |
| 103 | 郭哲 | 男 | 1912600205030 | 19061680 | 子長縣馬家砭鎮(zhèn)科員 | 西安交通工程學院 | |
| 104 | 高娟 | 女 | 1912600205505 | 19061681 | 子長縣馬家砭鎮(zhèn)科員 | 西交大城市管理學院 | |
| 105 | 李恒 | 男 | 1912600205819 | 19061682 | 子長縣澗峪岔鎮(zhèn)科員 | 延安大學 | |
| 106 | 趙超 | 男 | 1912600206215 | 19061683 | 子長縣澗峪岔鎮(zhèn)科員 | 西安歐亞學院 | |
| 107 | 陳杰 | 男 | 1912600206524 | 19061684 | 子長縣南溝岔鎮(zhèn)科員 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | |
| 108 | 閆星 | 男 | 1912600206829 | 19061685 | 子長縣南溝岔鎮(zhèn)科員 | 西安思源學院 | |
| 109 | 石曉茹 | 女 | 1912600207513 | 19061686 | 子長縣楊家園則鎮(zhèn)科員 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學院 | |
| 110 | 賀祝 | 男 | 1912600300303 | 19061687 | 子長縣安定鎮(zhèn)科員 | 太原理工大學 | |
| 111 | 李瑞瑞 | 女 | 1912600300522 | 19061688 | 子長縣余家坪鎮(zhèn)科員 | 西安翻譯學院 | |
| 112 | 劉陳瑤 | 男 | 1912600301401 | 19061689 | 子長縣玉家灣鎮(zhèn)科員 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學院 | |
| 113 | 高姣姣 | 女 | 1912600301606 | 19061690 | 子長縣玉家灣鎮(zhèn)科員 | 西安醫(yī)學院 | |
| 114 | 劉嬌 | 女 | 1912600301928 | 19061691 | 延川縣大禹街道辦事處科員 | 寶雞文理學院 | |
| 115 | 楊波 | 男 | 1912600302228 | 19061692 | 延川縣大禹街道辦事處科員 | 西安理工大學/延川縣文化和旅游局 | |
| 116 | 趙玲芳 | 女 | 1912600302620 | 19061693 | 延川縣大禹街道辦事處科員 | 山東大學 | |
| 117 | 梁澍瑞 | 女 | 1912600302708 | 19061693 | 延川縣大禹街道辦事處科員 | 西北師范大學 | |
| 118 | 樊波 | 男 | 1912600302407 | 19061693 | 延川縣大禹街道辦事處科員 | 西安建筑科技大學華清學院/延長石油延安能源化工有限責任公司 | |
| 119 | 賀露露 | 女 | 1912600302403 | 19061693 | 延川縣大禹街道辦事處科員 | 安康學院/漢中市城固縣養(yǎng)老保險經(jīng)辦處 | |
| 120 | 張超 | 男 | 1912600303309 | 19061694 | 延川縣永坪鎮(zhèn)科員 | 西安工程大學/中國農(nóng)業(yè)銀行子長支行 | |
| 121 | 李園 | 女 | 1912600303414 | 19061695 | 延川縣永坪鎮(zhèn)科員 | 西安科技大學/延川縣黨史辦 | |
| 122 | 閆媛媛 | 女 | 1912600303704 | 19061696 | 延川縣永坪鎮(zhèn)科員 | 西北政法大學 | |
| 123 | 惠蓉蓉 | 女 | 1912600303916 | 19061697 | 延川縣永坪鎮(zhèn)科員 | 西安石油大學 | |
| 124 | 呼加瑞 | 男 | 1912600304105 | 19061698 | 延川縣關(guān)莊鎮(zhèn)科員 | 西安石油大學 | |
| 125 | 汪寧 | 女 | 1912600304227 | 19061699 | 延川縣關(guān)莊鎮(zhèn)科員 | 天津師范大學 | |
| 126 | 劉夢琦 | 女 | 1912600304518 | 19061700 | 延川縣關(guān)莊鎮(zhèn)科員 | 西北大學 | |
| 127 | 高峰 | 女 | 1912600304708 | 19061701 | 延川縣關(guān)莊鎮(zhèn)科員 | 延安大學/延川縣委黨校 | |
| 128 | 李雙雙 | 男 | 1912600304805 | 19061702 | 延川縣賈家坪鎮(zhèn)科員 | 西安建筑科技大學華清學院/中國郵政集團公司陜西省清澗縣分公司 | |
| 129 | 馬芳 | 女 | 1912600305008 | 19061703 | 延川縣賈家坪鎮(zhèn)科員 | 西安科技大學 | |
| 130 | 米榮 | 男 | 1912600305109 | 19061704 | 延川縣賈家坪鎮(zhèn)科員 | 西安理工大學 | |
| 131 | 劉苗苗 | 女 | 1912600305309 | 19061705 | 延川縣賈家坪鎮(zhèn)科員 | 榆林學院 | |
| 132 | 楊佳 | 女 | 1912600305719 | 19061706 | 延川縣文安驛鎮(zhèn)科員 | 西安文理學院 | |
| 133 | 薛彩琴 | 女 | 1912600305929 | 19061707 | 延川縣文安驛鎮(zhèn)科員 | 西安科技大學高新學院 | |
| 134 | 張琪 | 男 | 1912600306427 | 19061708 | 延川縣延水關(guān)鎮(zhèn)科員 | 西京學院 | |
| 135 | 張建忠 | 男 | 1912600306525 | 19061709 | 延川縣延水關(guān)鎮(zhèn)科員 | 延安大學 | |
| 136 | 郝明明 | 男 | 1912600306625 | 19061710 | 延川縣延水關(guān)鎮(zhèn)科員 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | |
| 137 | 焦淼 | 男 | 1912600307001 | 19061711 | 延川縣楊家圪坮鎮(zhèn)科員 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學院 | |
| 138 | 王南 | 男 | 1912600307025 | 19061712 | 延川縣楊家圪坮鎮(zhèn)科員 | 黑龍江財經(jīng)學院 | |
| 139 | 李盼 | 女 | 1912600307419 | 19061713 | 延川縣楊家圪坮鎮(zhèn)科員 | 西安航空學院 | |
| 140 | 趙煥玲 | 女 | 1912600307709 | 19061714 | 延川縣乾坤灣鎮(zhèn)科員 | 西安財經(jīng)學院/延川縣法律援助中心 | |
| 141 | 高飛飛 | 男 | 1912600307913 | 19061715 | 延川縣乾坤灣鎮(zhèn)科員 | 長安大學 | |
| 142 | 劉琦 | 男 | 1912600308229 | 19061716 | 延川縣乾坤灣鎮(zhèn)科員 | 陜西國際商貿(mào)學院 | |
| 143 | 孔志龍 | 男 | 1912600400128 | 19061716 | 延川縣乾坤灣鎮(zhèn)科員 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學院 | |
| 144 | 吳芬琴 | 女 | 1912600400422 | 19061718 | 延長縣黑家堡鎮(zhèn)科員 | 陜西理工大學 | |
| 145 | 申勇強 | 男 | 1912600400504 | 19061719 | 延長縣黑家堡鎮(zhèn)科員 | 西安石油大學 | |
| 146 | 任煥煥 | 女 | 1912600400712 | 19061720 | 延長縣鄭莊鎮(zhèn)科員 | 西安建筑科技大學華清學院 | |
| 147 | 李典 | 男 | 1912600401006 | 19061721 | 延長縣鄭莊鎮(zhèn)科員 | 西安交通大學城市學院 | |
| 148 | 景悠悠 | 男 | 1912600400922 | 19061721 | 延長縣鄭莊鎮(zhèn)科員 | 中國礦業(yè)大學/陜西延長中煤榆林能源化工有限公司 | |
| 149 | 馮雷 | 男 | 1912600401123 | 19061722 | 延長縣鄭莊鎮(zhèn)科員(特設(shè)職位) | 陜西理工大學 | |
| 150 | 朱磊 | 男 | 1912600401225 | 19061723 | 延長縣交口鎮(zhèn)科員 | 西安培華學院 | |
| 151 | 黃星曄 | 男 | 1912600401407 | 19061724 | 延長縣交口鎮(zhèn)科員 | 西安工業(yè)大學 | |
| 152 | 劉慧靜 | 女 | 1912600401821 | 19061725 | 延長縣安溝鎮(zhèn)科員 | 西安思源學院 | |
| 153 | 梁浩 | 男 | 1912600401923 | 19061726 | 延長縣安溝鎮(zhèn)科員 | 西安思源學院/延長縣交口鎮(zhèn)劉家河便民服務(wù)中心 | |
| 154 | 賀毅 | 男 | 1912600402007 | 19061727 | 延長縣安溝鎮(zhèn)科員 | 陜西理工大學 | |
| 155 | 雷飛鶴 | 女 | 1912600402015 | 19061728 | 延長縣七里村鎮(zhèn)科員 | 西北農(nóng)林科技大學 | |
| 156 | 高澤濤 | 男 | 1912600402313 | 19061729 | 延長縣七里村鎮(zhèn)科員 | 中北大學/銅川市董家河循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園管委會 | |
| 157 | 劉升 | 男 | 1912600402501 | 19061730 | 延長縣羅子山鎮(zhèn)科員 | 西京學院 | |
| 158 | 張敏 | 女 | 1912600402724 | 19061731 | 延長縣羅子山鎮(zhèn)科員 | 寶雞文理學院 | |
| 159 | 劉丹 | 女 | 1912600402927 | 19061731 | 延長縣羅子山鎮(zhèn)科員 | 陜西科技大學鎬京學院 | |
| 160 | 王貝 | 女 | 1912600403227 | 19061732 | 延長縣張家灘鎮(zhèn)科員 | 陜西師范大學 | |
| 161 | 秦成杰 | 男 | 1912600403529 | 19061733 | 延長縣張家灘鎮(zhèn)科員 | 西北政法大學 | |
| 162 | 王黎 | 女 | 1912600403911 | 19061734 | 延長縣雷赤鎮(zhèn)科員 | 咸陽職業(yè)技術(shù)學院 | |
| 163 | 趙琪 | 女 | 1912600403802 | 19061734 | 延長縣雷赤鎮(zhèn)科員 | 渭南師范學院 | |
| 164 | 于瑜 | 女 | 1912600404001 | 19061735 | 延長縣雷赤鎮(zhèn)科員 | 西安科技大學 | |
| 165 | 李潤 | 女 | 1912600500204 | 19061736 | 甘泉縣事業(yè)單位登記管理局科員 | 西安財經(jīng)學院信息學院 | |
| 166 | 白應(yīng)栓 | 男 | 1912600500228 | 19061737 | 甘泉縣科學技術(shù)協(xié)會[參照管理]科員 | 西安培華學院人文藝術(shù)學院 | |
| 167 | 蔣佳璇 | 女 | 1912600500311 | 19061738 | 甘泉縣科學技術(shù)協(xié)會[參照管理]科員 | 云南大學滇池學院 | |
| 168 | 張子龍 | 男 | 1912600500421 | 19061739 | 甘泉縣行政審批服務(wù)局科員 | 延安大學 | |
| 169 | 王艷 | 女 | 1912600500728 | 19061740 | 甘泉縣下寺灣鎮(zhèn)科員 | 西安財經(jīng)學院 | |
| 170 | 郝婧華 | 女 | 1912600501110 | 19061741 | 甘泉縣下寺灣鎮(zhèn)科員 | 西京學院設(shè)計藝術(shù)學院 | |
| 171 | 張鵬 | 男 | 1912600501413 | 19061742 | 富縣牛武鎮(zhèn)科員 | 西安工業(yè)大學/黃延分公司羊泉收費站 | |
| 172 | 姜紅紅 | 女 | 1912600501826 | 19061743 | 富縣羊泉鎮(zhèn)科員 | 商洛學院 | |
| 173 | 喬丹 | 女 | 1912600501709 | 19061743 | 富縣羊泉鎮(zhèn)科員 | 陜西科技大學 | |
| 174 | 劉剛 | 男 | 1912600502414 | 19061743 | 富縣羊泉鎮(zhèn)科員 | 西安工業(yè)大學/陜西省交通建設(shè)集團宜富分公司張家灣收費站 | |
| 175 | 延妮 | 女 | 1912600501824 | 19061743 | 富縣羊泉鎮(zhèn)科員 | 陜西科技大學 | |
| 176 | 劉浩 | 男 | 1912600501520 | 19061743 | 富縣羊泉鎮(zhèn)科員 | 西安理工大學 | |
| 177 | 趙越 | 女 | 1912600501527 | 19061743 | 富縣羊泉鎮(zhèn)科員 | 西安文理學院 | |
| 178 | 謝輝 | 男 | 1912600502527 | 19061744 | 富縣羊泉鎮(zhèn)科員 | 西安工程大學 | |
| 179 | 曾萌萌 | 男 | 1912600502808 | 19061745 | 富縣羊泉鎮(zhèn)科員 | 西安航空學院 | |
| 180 | 王斯琪 | 男 | 1912600502827 | 19061745 | 富縣羊泉鎮(zhèn)科員 | 重慶大學城市科技學院 | |
| 181 | 楊園園 | 女 | 1912600503105 | 19061746 | 富縣羊泉鎮(zhèn)科員 | 咸陽師范學院 | |
| 182 | 屈照亮 | 男 | 1912600503111 | 19061746 | 富縣羊泉鎮(zhèn)科員 | 咸陽師范學院 | |
| 183 | 李博 | 男 | 1912600503124 | 19061747 | 富縣羊泉鎮(zhèn)科員 | 陜西省安康市安康學院 | |
| 184 | 牛晨 | 男 | 1912600503410 | 19061748 | 富縣張村驛鎮(zhèn)科員 | 渭南師范學院 | |
| 185 | 張浩浩 | 男 | 1912600503510 | 19061749 | 富縣張村驛鎮(zhèn)科員 | 昆明理工大學 | |
| 186 | 王閆超 | 男 | 1912600503613 | 19061750 | 富縣張村驛鎮(zhèn)科員 | 西安電子科技大學/富縣農(nóng)村合作銀行張家灣支行 | |
| 187 | 拓雪梅 | 女 | 1912600503606 | 19061750 | 富縣張村驛鎮(zhèn)科員 | 寶雞文理學院 | |
| 188 | 孫文玉 | 女 | 1912600503924 | 19061751 | 富縣張家灣鎮(zhèn)科員 | 西安歐亞學院 | |
| 189 | 任華 | 女 | 1912600503913 | 19061751 | 富縣張家灣鎮(zhèn)科員 | 陜西科技大學 | |
| 190 | 孫姣 | 女 | 1912600504009 | 19061752 | 富縣張家灣鎮(zhèn)科員 | 咸陽師范學院/韓城市新城街道辦事處車站社區(qū) | |
| 191 | 毛娜 | 女 | 1912600504122 | 19061753 | 富縣張家灣鎮(zhèn)科員 | 西安建筑科技大學 | |
