銅川市2019年考試錄用公務員擬錄用人員公示
來源: 陜西省公務員局 發布時間: 2019-08-02 16:45
根據《陜西省2019年統一考試錄用公務員公告》,銅川市已經資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,現將擬錄用的122名人員情況予以公示。
公示時間:2019年8月2日到8月8日。如有異議,請及時向銅川市委組織部或省委組織部公務員二處反映。
監督電話:0919-3283245 029-83691258
附件:銅川市2019年統一考試錄用公務員擬錄用人員情況表
陜西省公務員局
2019年8月2日
銅川市2019年統一考試錄用公務員擬錄用人員情況表 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 職位代碼 | 擬錄用職位 | 畢業院校/工作單位 | 備注 |
1 | 韓雪萍 | 女 | 1910200300104 | 19041086 | 宜君縣人民法院法官助理 | 陜西師范大學 | |
2 | 白應榮 | 女 | 1910200300201 | 19041087 | 銅川新區審判庭法官助理 | 西北政法大學 | |
3 | 張帆 | 女 | 1910200300303 | 19041087 | 銅川新區審判庭法官助理 | 西北政法大學 | |
4 | 王睿 | 女 | 1910200300123 | 19041087 | 銅川新區審判庭法官助理 | 西南科技大學 | |
5 | 馮凱 | 男 | 1910200300510 | 19041088 | 銅川市紀委監委科員 | 西安財經學院 | |
6 | 高保林 | 男 | 1910200300420 | 19041088 | 銅川市紀委監委科員 | 西北政法大學 | |
7 | 郭琪 | 男 | 1910200300418 | 19041088 | 銅川市紀委監委科員 | 四川警察學院 | |
8 | 劉亞東 | 男 | 1910200300407 | 19041088 | 銅川市紀委監委科員 | 西北農林科技大學 | |
9 | 楊佳佳 | 女 | 1910200300520 | 19041089 | 銅川市紀委監委科員 | 西安建筑科技大學 | |
10 | 馬鑫 | 男 | 1910200300525 | 19041090 | 銅川市耀州區紀委監委科員 | 西北政法大學/銅川市王益區環境監察大隊 | |
11 | 宋翹汝 | 女 | 1910200300622 | 19041091 | 銅川市耀州區紀委監委科員 | 寧夏大學 | |
12 | 張博文 | 男 | 1910200300727 | 19041092 | 銅川市耀州區委組織部科員 | 咸陽師范學院 | |
13 | 郭靜 | 女 | 1910200301026 | 19041093 | 銅川市耀州區委組織部科員 | 中南林業科技大學 | |
14 | 馮利利 | 女 | 1910200301426 | 19041094 | 銅川市印臺區紀委監委科員 | 隴東學院 | |
15 | 劉喜 | 女 | 1910200301505 | 19041095 | 銅川市印臺區委辦公室科員 | 西安培華學院 | |
16 | 馬寧 | 男 | 1910200301510 | 19041096 | 銅川市印臺區委宣傳部科員 | 西北政法大學 | |
17 | 蔡蓉蓉 | 女 | 1910200301523 | 19041097 | 銅川市印臺區委宣傳部科員 | 西北政法大學 | |
18 | 劉朝鵬 | 男 | 1910200301608 | 19041098 | 銅川市印臺區編辦科員 | 陜西科技大學 | |
19 | 任素梅 | 女 | 1910200301902 | 19041099 | 銅川市印臺區編辦科員 | 咸陽師范學院 | |
20 | 李博揚 | 男 | 1910200302006 | 19041100 | 銅川市印臺區環保局科員 | 陜西科技大學 | |
21 | 閆文婷 | 女 | 1910200302026 | 19041101 | 銅川市印臺區環保局科員 | 西安建筑科技大學華清學院 | |
22 | 薛勇 | 男 | 1910230400110 | 19041102 | 銅川市公安局機關警員 | 陜西師范大學 | |
23 | 馬良 | 男 | 1910230400128 | 19041103 | 銅川市公安局機關警員 | 吉首大學 | |
24 | 雷衛東 | 男 | 1910230400124 | 19041103 | 銅川市公安局機關警員 | 寶雞文理學院 | |
25 | 王旭韜 | 男 | 1910230400204 | 19041104 | 銅川市公安局法制支隊警員 | 中國人民公安大學 | |
26 | 文琦 | 男 | 1910230400206 | 19041104 | 銅川市公安局法制支隊警員 | 西北政法大學 | |
27 | 馮浩杰 | 男 | 1910230400218 | 19041105 | 銅川市公安局出入境管理支隊警員 | 西北政法大學 | |
28 | 楊勇 | 男 | 1910230400217 | 19041105 | 銅川市公安局出入境管理支隊警員 | 甘肅政法學院 | |
29 | 李道煜 | 男 | 1910230400302 | 19041106 | 銅川市公安局技偵支隊警員 | 渭南師范學院 | |
30 | 趙媛 | 女 | 1910230400330 | 19041107 | 銅川市公安局王益分局機關警員 | 西安工業大學北方信息工程學院 | |
31 | 楊攀 | 男 | 1910230400404 | 19041108 | 銅川市公安局王益分局禁毒大隊警員 | 暨南大學 | |
32 | 吳世強 | 男 | 1910230400413 | 19041109 | 銅川市公安局王益分局網絡安全保衛大隊警員 | 甘肅政法學院 | |
33 | 李檉鳴 | 男 | 1910230400416 | 19041110 | 銅川市公安局王益分局國內安全經濟文化保衛大隊警員 | 西安思源學院 | |
34 | 田夢圓 | 女 | 1910200302408 | 19041112 | 銅川市王益區桃園街道辦事處科員 | 延安大學公共管理學院 | |
35 | 劉帥 | 男 | 1910200100206 | 19041113 | 銅川市王益區王益街道辦事處科員 | 西京學院 | |
36 | 馬朝陽 | 男 | 1910200100406 | 19041114 | 銅川市王益區七一路街道辦事處科員 | 西北農林科技大學 | |
37 | 張林靖 | 女 | 1910230400430 | 19041115 | 銅川市公安局耀州分局交警大隊警員 | 西北政法大學 | |
38 | 馮祺涵 | 女 | 1910230400501 | 19041115 | 銅川市公安局耀州分局交警大隊警員 | 陜西警官職業學院 | |
39 | 王琰 | 女 | 1910230400505 | 19041116 | 銅川市公安局耀州分局警員 | 西北工業大學明德學院 | |
40 | 馬慧陽 | 男 | 1910230400524 | 19041117 | 銅川市公安局耀州分局基層派出所警員 | 陜西警官職業學院 | |
41 | 左方舟 | 男 | 1910230400601 | 19041117 | 銅川市公安局耀州分局基層派出所警員 | 陜西警官職業學院 | |
42 | 靳鵬飛 | 男 | 1910230400602 | 19041117 | 銅川市公安局耀州分局基層派出所警員 | 陜西警官職業學院 | |
43 | 于汭言 | 女 | 1910200100709 | 19041118 | 銅川市耀州區教育科技體育局科員 | 西安外國語大學/渭南市體育中心 | |
44 | 賀雨璇 | 女 | 1910200100821 | 19041119 | 銅川市耀州區人力資源和社會保障局科員 | 重慶文理學院 | |
45 | 田曉虎 | 男 | 1910200100906 | 19041120 | 銅川市耀州區人力資源和社會保障局科員 | 延安大學/印臺區廣陽鎮政府 | |
46 | 王晨 | 男 | 1910200101111 | 19041121 | 銅川市耀州區住房和城鄉建設局科員 | 西安科技大學高新學院 | |
47 | 袁靜雅 | 女 | 1910200101222 | 19041122 | 銅川市耀州區審計局科員 | 東北財經大學 | |
48 | 郭旭 | 男 | 1910200101422 | 19041123 | 銅川市耀州區審計局科員 | 陜西服裝工程學院 | |
49 | 張復鋒 | 男 | 1910200101502 | 19041124 | 銅川市耀州區天寶路街道辦事處科員 | 西北政法大學 | |
50 | 劉焱 | 女 | 1910200101713 | 19041125 | 銅川市耀州區天寶路街道辦事處科員 | 西南交通大學 | |
51 | 文妮 | 女 | 1910200101809 | 19041126 | 銅川市耀州區天寶路街道辦事處科員 | 西安財經學院/印臺區財政局 | |
52 | 屈琰 | 男 | 1910200102025 | 19041127 | 銅川市耀州區錦陽路街道辦事處科員 | 西安工業大學北方信息工程學院 | |
53 | 周策 | 男 | 1910200102108 | 19041127 | 銅川市耀州區錦陽路街道辦事處科員 | 西安工程大學 | |
54 | 梁憶斐 | 女 | 1910200102414 | 19041128 | 銅川市耀州區錦陽路街道辦事處科員 | 西安工業大學 | |
55 | 唐雪萍 | 女 | 1910200102225 | 19041128 | 銅川市耀州區錦陽路街道辦事處科員 | 陜西科技大學 | |
56 | 孫超 | 男 | 1910200102713 | 19041129 | 銅川市耀州區錦陽路街道辦事處科員 | 陜西理工學院 | |
57 | 王慶慶 | 女 | 1910200102819 | 19041130 | 銅川市耀州區錦陽路街道辦事處科員 | 陜西師范大學 | |
58 | 黨媛媛 | 女 | 1910200103011 | 19041131 | 銅川市耀州區錦陽路街道辦事處科員 | 中國民航大學 | |
59 | 封陽陽 | 女 | 1910200103318 | 19041132 | 銅川市耀州區永安路街道辦事處科員 | 咸陽師范學院/銅川市王益區區委辦公室 | |
60 | 趙栩 | 男 | 1910200103517 | 19041133 | 銅川市耀州區永安路街道辦事處科員 | 東北大學/銅川市王益區政府辦 | |
61 | 劉陽 | 男 | 1910200103601 | 19041134 | 銅川市耀州區小丘鎮人民政府科員 | 中國人民解放軍國防科學技術大學 | |
62 | 寇蕾 | 女 | 1910200103814 | 19041135 | 銅川市耀州區小丘鎮人民政府科員 | 西北政法大學 | |
63 | 史源 | 女 | 1910200103919 | 19041136 | 銅川市耀州區小丘鎮人民政府科員 | 江蘇理工學院 | |
64 | 楊微微 | 女 | 1910200104022 | 19041137 | 銅川市耀州區孫塬鎮人民政府科員 | 延安大學 | |
65 | 梁家輝 | 男 | 1910200104219 | 19041138 | 銅川市耀州區孫塬鎮人民政府科員 | 西安建筑科技大學 | |
66 | 袁欣 | 女 | 1910200200229 | 19041139 | 銅川市耀州區孫塬鎮人民政府科員 | 昆明學院 | |
67 | 蔡辰 | 女 | 1910200200402 | 19041140 | 銅川市耀州區石柱鎮人民政府科員 | 西安工業大學北方信息工程學院 | |
68 | 高旭 | 男 | 1910200200417 | 19041141 | 銅川市耀州區石柱鎮人民政府科員(特設職位) | 渭南師范學院 | |
69 | 王崴靜 | 女 | 1910200200516 | 19041142 | 銅川市耀州區石柱鎮人民政府科員 | 國家開放大學/渭南市大荔縣洛河公園管理站 | |
70 | 楊潔 | 女 | 1910200200615 | 19041143 | 銅川市耀州區瑤曲鎮人民政府科員 | 西安理工大學高科學院 | |
71 | 陳俊合 | 男 | 1910200200701 | 19041144 | 銅川市耀州區瑤曲鎮人民政府科員 | 西北農林科技大學 | |
72 | 付旭釗 | 男 | 1910200201010 | 19041145 | 銅川市耀州區瑤曲鎮人民政府科員 | 西安交通大學城市學院 | |
73 | 寇姣姣 | 女 | 1910200201229 | 19041146 | 銅川市耀州區瑤曲鎮人民政府科員 | 楊凌職業技術學院 | |
74 | 李海瑞 | 男 | 1910200201502 | 19041147 | 銅川市耀州區照金鎮人民政府科員 | 西北農林科技大學 | |
75 | 馬艷 | 女 | 1910200201521 | 19041148 | 銅川市耀州區照金鎮人民政府科員 | 西安交通大學城市學院 | |
76 | 趙鯤 | 男 | 1910200201829 | 19041149 | 銅川市耀州區照金鎮人民政府科員 | 西安科技大學高新學院 | |
77 | 王巧玲 | 女 | 1910200202007 | 19041150 | 銅川市耀州區照金鎮人民政府科員 | 陜西職業技術學院 | |
78 | 張藝杰 | 男 | 1910200202318 | 19041151 | 銅川市耀州區關莊鎮人民政府科員 | 國家開放大學 | |
79 | 史浩南 | 男 | 1910200202330 | 19041152 | 銅川市耀州區關莊鎮人民政府科員(特設職位) | 陜西學前師范學院 | |
80 | 姜瀟瀟 | 女 | 1910200202418 | 19041153 | 銅川市耀州區廟灣鎮人民政府科員 | 西北工業大學網絡教育學院 | |
81 | 張瑞山 | 男 | 1910200202429 | 19041154 | 銅川市耀州區廟灣鎮人民政府科員 | 榆林學院 | |
82 | 汪甜 | 女 | 1910200202506 | 19041155 | 銅川市耀州區廟灣鎮人民政府科員(特設職位) | 西安工業大學 | |
83 | 劉奕珂 | 女 | 1910200202519 | 19041156 | 銅川市耀州區廟灣鎮人民政府科員 | 安康學院 | |
84 | 史靜 | 女 | 1910200202722 | 19041157 | 銅川市耀州區董家河鎮人民政府科員 | 重慶大學城市科技學院 | |
85 | 卜東旭 | 男 | 1910200400810 | 19041158 | 銅川市耀州區董家河鎮人民政府科員 | 青海大學昆侖學院 | |
86 | 田資 | 男 | 1910200400715 | 19041158 | 銅川市耀州區董家河鎮人民政府科員 | 武漢大學珞珈學院 | |
87 | 井甜甜 | 女 | 1910200400914 | 19041159 | 銅川市耀州區董家河鎮人民政府科員(特設職位) | 渭南師范學院/董家河鎮王家砭村 | |
88 | 黃鶴 | 女 | 1910200400930 | 19041160 | 銅川市耀州區董家河鎮人民政府科員 | 西北農林科技大學 | |
89 | 劉垠汝 | 女 | 1910200401101 | 19041161 | 銅川市印臺區退役軍人事務局科員 | 西安培華學院 | |
90 | 曹玥 | 女 | 1910200401202 | 19041162 | 銅川市印臺區退役軍人事務局科員 | 莆田學院 | |
91 | 李遼 | 男 | 1910200401504 | 19041163 | 銅川市印臺區審計局科員 | 西京學院 | |
92 | 曹欣 | 女 | 1910200401512 | 19041163 | 銅川市印臺區審計局科員 | 西安財經學院 | |
93 | 王怡萍 | 女 | 1910200401529 | 19041164 | 銅川市印臺區審計局經濟責任審計局科員 | 西安科技大學 | |
94 | 鄭亞贇 | 女 | 1910200401908 | 19041165 | 銅川市印臺區三里洞街道辦事處科員 | 西北政法大學/印臺區王石凹街道辦事處 | |
95 | 張樂 | 男 | 1910200402001 | 19041166 | 銅川市印臺區印臺街道辦事處科員 | 西安歐亞學院/佳縣法律援助中心 | |
96 | 陳志斌 | 男 | 1910200402223 | 19041167 | 銅川市印臺區印臺街道辦事處科員 | 西北大學 | |
97 | 宋青 | 女 | 1910200402318 | 19041168 | 銅川市印臺區陳爐鎮人民政府科員 | 西安財經學院行知學院 | |
98 | 張宇通 | 男 | 1910200402522 | 19041169 | 銅川市印臺區陳爐鎮人民政府科員 | 陜西理工大學 | |
99 | 連樂樂 | 女 | 1910200402618 | 19041170 | 銅川市印臺區紅土鎮人民政府科員 | 西安科技大學 | |
100 | 盛欣 | 男 | 1910200402807 | 19041171 | 銅川市印臺區紅土鎮人民政府科員 | 西安科技大學高新學院 | |
101 | 胡賓 | 男 | 1910200403014 | 19041172 | 銅川市印臺區紅土鎮人民政府科員 | 重慶郵電大學 | |
102 | 徐熔敏 | 女 | 1910200403102 | 19041173 | 銅川市印臺區金鎖關鎮人民政府科員 | 西安財經學院 | |
103 | 李夢瑤 | 女 | 1910200403320 | 19041174 | 銅川市印臺區金鎖關鎮人民政府科員 | 安徽建筑大學城市建設學院 | |
104 | 黨笑笛 | 女 | 1910200403112 | 19041174 | 銅川市印臺區金鎖關鎮人民政府科員 | 西安科技大學高新學院 | |
105 | 景玉 | 女 | 1910200403726 | 19041175 | 銅川市印臺區金鎖關鎮人民政府科員(特設職位) | 青海大學昆侖學院/王益區王益街道辦事處 | |
106 | 張蔓 | 女 | 1910200403919 | 19041176 | 銅川市印臺區金鎖關鎮人民政府玉華辦事處科員 | 天津工業大學/漢中市南鄭區湘水鎮人民政府 | |
107 | 任莉萍 | 女 | 1910200404130 | 19041177 | 銅川市印臺區阿莊鎮人民政府科員 | 楊凌職業技術學院 | |
108 | 劉婷婷 | 女 | 1910200404321 | 19041178 | 銅川市印臺區廣陽鎮人民政府科員(特設職位) | 寶雞文理學院/宜君縣太安鎮焦坪幼兒園 | |
109 | 郭小玉 | 女 | 1910200404413 | 19041179 | 銅川市印臺區廣陽鎮人民政府科員 | 西京學院 | |
110 | 馬碩 | 女 | 1910200404724 | 19041180 | 銅川市印臺區廣陽鎮人民政府科員 | 西北工業大學明德學院 | |
111 | 蔡國蕓 | 女 | 1910200404722 | 19041180 | 銅川市印臺區廣陽鎮人民政府科員 | 渭南師范學院 | |
112 | 賀乙航 | 男 | 1910200404920 | 19041181 | 宜君縣宜陽街道辦事處科員 | 華北科技學院 | |
113 | 劉佳 | 女 | 1910200404925 | 19041182 | 宜君縣宜陽街道辦事處科員(特設職位) | 西安財經學院/安康市鎮坪縣人民政府辦公室 | |
114 | 王倩文 | 女 | 1910200405022 | 19041183 | 宜君縣宜陽街道辦事處科員 | 延安大學西安創新學院 | |
115 | 賀國烔 | 男 | 1910200405401 | 19041184 | 宜君縣宜陽街道辦事處科員 | 天津輕工職業技術學院 | |
116 | 孫國棟 | 男 | 1910200405508 | 19041185 | 宜君縣太安鎮人民政府科員 | 陜西師范大學 | |
117 | 賀佩君 | 女 | 1910200405609 | 19041186 | 宜君縣太安鎮人民政府科員 | 西安歐亞學院 | |
118 | 苗文娟 | 女 | 1910200406001 | 19041187 | 宜君縣太安鎮人民政府科員 | 延安大學 | |
119 | 張燦 | 男 | 1910200406217 | 19041188 | 宜君縣堯生鎮人民政府科員 | 西北工業大學明德學院 | |
120 | 張宜萍 | 女 | 1910200406422 | 19041189 | 宜君縣堯生鎮雷塬綜合服務中心科員 | 陜西財經職業技術學院 | |
121 | 王玥涵 | 女 | 1910230400616 | 19041190 | 宜君縣公安局指揮中心警員 | 湖南文理學院芙蓉學院 | |
122 | 翟興田 | 男 | 1910230400625 | 19041191 | 宜君縣公安局城關派出所警員 | 西北工業大學 |
陜ICP備1004160號 網站標志碼6100000017
陜公網安備 610102000169號
陜西省人民政府辦公廳主辦
聯系方式: 技術支持 029-63912478