国产高清在线精品一区a_а√天堂资源8在线官网在线_欧美日韩精品一区二区三区不卡_九九久久久

9000px;">
首頁>新聞>專題專欄>最新專題>招考招錄>2019年 > 陜西省2019年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員

咸陽市2019年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員面試人員筆試總成績、面試成績、綜合成績和進(jìn)入體檢人員情況與體檢安排公告

來源: 陜西省公務(wù)員局 發(fā)布時(shí)間: 2019-07-01 20:06

各有關(guān)考生:  

現(xiàn)將咸陽市2019年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員參加面試人員筆試總成績、面試成績、綜合成績,以及進(jìn)入體檢人員情況予以公布(詳見附表),并就體檢安排公告如下:  

一、體檢時(shí)間

2019年7月5日(星期五)  

二、集合地點(diǎn)  

請參加體檢考生于7月5日早上7:00前到達(dá)咸陽市實(shí)驗(yàn)學(xué)校(原實(shí)驗(yàn)小學(xué),咸陽市沈興南路12號)院內(nèi)集中,統(tǒng)一前往體檢醫(yī)院。

三、體檢費(fèi)用

按有關(guān)規(guī)定,體檢費(fèi)用由考生自理(500元左右)。因工作需要,考生集合時(shí),手機(jī)要關(guān)閉并統(tǒng)一保管,請考生提前準(zhǔn)備好現(xiàn)金?! ?/p>

四、注意事項(xiàng)

1.考生參加體檢時(shí),須攜帶本人筆試準(zhǔn)考證和有效期內(nèi)身份證(或臨時(shí)身份證)原件及1寸近期免冠彩照2張(背面寫上姓名及職位代碼)。   

2.參加體檢的考生7月5日早上要禁食、禁水,保持空腹。體檢前一天請注意休息,勿飲酒,避免劇烈運(yùn)動?! ?/p>

3.請考生提前查詢交通路線,適當(dāng)安排路途時(shí)間,按時(shí)到場,并注意交通安全?! ?/p>

4.凡未按時(shí)到達(dá)集合地點(diǎn)的考生,視為自動放棄體檢,責(zé)任自負(fù)?! ?/p>

5.到達(dá)集合地點(diǎn)后要聽從工作人員的安排,體檢未結(jié)束考生不得離開?! ?/p>

6.報(bào)考人民警察職位的考生體檢需符合《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》中關(guān)于人民警察職位體檢相關(guān)要求。

7.請所有參加體檢考生保持所留電話暢通。

聯(lián)系電話:029-33210435 

附件:咸陽市2019年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員參加面試人員筆試總成績、面試成績、綜合成績及進(jìn)入體檢人員情況表


                                  陜西省公務(wù)員局
                                  2019年7月1日

 

咸陽市2019年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員參加面試人員筆試總成績、綜合成績及進(jìn)入體檢人員情況表
序號 姓名 考號 報(bào)考職位 筆試總成績 專業(yè)科目考試成績 面試成績 綜合成績 是否進(jìn)入體檢 備注
1 孫雪 1910400100112 19030819秦都區(qū)人民法院法官助理 165.5 / 83.00 66.30  
2 李蓓 1910400100207 19030819秦都區(qū)人民法院法官助理 158 / 86.40 66.16  
3 史笑宇 1910400100130 19030819秦都區(qū)人民法院法官助理 162.5 / 83.80 66.02  
4 茍宏飛 1910400100211 19030819秦都區(qū)人民法院法官助理 164 / 80.80 65.12  
5 王蓮云 1910400100124 19030819秦都區(qū)人民法院法官助理 155 / 84.80 64.92  
6 唐琪 1910400100101 19030819秦都區(qū)人民法院法官助理 161 / 80.20 64.28    
7 孫克凡 1910400100120 19030819秦都區(qū)人民法院法官助理 152.5 / 83.40 63.86    
8 陳雯 1910400100126 19030819秦都區(qū)人民法院法官助理 149 / 82.80 62.92    
9 張穎芝 1910400100111 19030819秦都區(qū)人民法院法官助理 150 / 82.20 62.88    
10 張宇歡 1910400100114 19030819秦都區(qū)人民法院法官助理 156 / 78.80 62.72    
11 王夏昕 1910400100122 19030819秦都區(qū)人民法院法官助理 152 / 79.60 62.24    
12 牛喜鴿 1910400100208 19030819秦都區(qū)人民法院法官助理 149.5 / 80.20 61.98    
13 杜柳蓉 1910400100129 19030819秦都區(qū)人民法院法官助理 150 / 79.60 61.84    
14 梅潔 1910400100123 19030819秦都區(qū)人民法院法官助理 147 / 80.20 61.48    
15 杜萍萍 1910400100121 19030819秦都區(qū)人民法院法官助理 147 / 72.00 58.20    
16 張穎杰 1910400100519 19030820秦都區(qū)人民法院科員 188.5 / 79.30 69.42  
17 郝雯 1910400100322 19030820秦都區(qū)人民法院科員 178 / 82.72 68.69  
18 田宇辰 1910400100425 19030820秦都區(qū)人民法院科員 177 / 83.00 68.60    
19 王夢喬 1910400100520 19030820秦都區(qū)人民法院科員 175 / 82.12 67.85    
20 薛晉 1910400100423 19030820秦都區(qū)人民法院科員 170.5 / 81.64 66.76    
21 曹利娟 1910400100630 19030820秦都區(qū)人民法院科員 171 / 80.20 66.28    
22 白瑋 1910400100626 19030820秦都區(qū)人民法院科員 170.5 / 76.60 64.74    
23 李瀾 1910400100905 19030821秦都區(qū)人民法院科員 165.5 / 82.40 66.06  
24 康楠 1910400100820 19030821秦都區(qū)人民法院科員 168 / 80.80 65.92    
25 李佳營 1910400100810 19030821秦都區(qū)人民法院科員 162.5 / 82.00 65.30    
26 焦?jié)设?/td> 1910400101214 19030822秦都區(qū)人民法院科員 183 / 83.80 70.12  
27 胡箬怡 1910400101124 19030822秦都區(qū)人民法院科員 171.5 / 82.60 67.34    
28 陳潤敏 1910400101220 19030822秦都區(qū)人民法院科員 172 / 80.00 66.40    
29 苗鑫 1910400101412 19030823渭城區(qū)人民法院法官助理 173.5 / 85.00 68.70  
30 王倩 1910400101416 19030823渭城區(qū)人民法院法官助理 171 / 82.60 67.24  
31 劉咪 1910400101410 19030823渭城區(qū)人民法院法官助理 166.5 / 81.60 65.94  
32 蔡光玲 1910400101419 19030823渭城區(qū)人民法院法官助理 159.5 / 80.40 64.06  
33 王佳 1910400101329 19030823渭城區(qū)人民法院法官助理 163 / 78.60 64.04  
34 楊弋卜 1910400101408 19030823渭城區(qū)人民法院法官助理 155 / 82.00 63.80    
35 王瑞濤 1910400101401 19030823渭城區(qū)人民法院法官助理 161 / 78.00 63.40    
36 張利娜 1910400101418 19030823渭城區(qū)人民法院法官助理 154 / 80.80 63.12    
37 楊蒙 1910400101414 19030823渭城區(qū)人民法院法官助理 148 / 83.60 63.04    
38 張文 1910400101330 19030823渭城區(qū)人民法院法官助理 153 / 79.60 62.44    
39 種夢丹 1910400101404 19030823渭城區(qū)人民法院法官助理 157 / 76.80 62.12    
40 郭倩倩 1910400101409 19030823渭城區(qū)人民法院法官助理 151.5 / 78.40 61.66    
41 李香香 1910400101407 19030823渭城區(qū)人民法院法官助理 156.5 / 75.80 61.62    
42 王佩 1910400101411 19030823渭城區(qū)人民法院法官助理 134.5 / 77.60 57.94    
43 劉筱 1910400101402 19030823渭城區(qū)人民法院法官助理 135.5 / 76.40 57.66    
44 王佳旭 1910400101517 19030824渭城區(qū)人民法院科員 173 / 83.80 68.12  
45 張黎帆 1910400101710 19030824渭城區(qū)人民法院科員 170 / 85.20 68.08  
46 李一鳴 1910400101713 19030824渭城區(qū)人民法院科員 172.5 / 82.20 67.38    
47 曹嬋 1910400101615 19030824渭城區(qū)人民法院科員 169 / 82.80 66.92    
48 杜潔 1910400101905 19030824渭城區(qū)人民法院科員 174.5 / 79.80 66.82    
49 馬翊卓 1910400101801 19030824渭城區(qū)人民法院科員 172 / 75.20 64.48    
50 吳浩 1910400102030 19030825楊陵區(qū)人民法院法官助理 172.5 / 81.20 66.98  
51 王延瀟 1910400102027 19030825楊陵區(qū)人民法院法官助理 135 / 81.60 59.64    
52 彭秋 1910400102028 19030825楊陵區(qū)人民法院法官助理 124.5 / 78.20 56.18    
53 岳鑫茹 1910400102106 19030826興平市人民法院法官助理 153 / 83.80 64.12  
54 侯星志 1910400102108 19030826興平市人民法院法官助理 148 / 78.40 60.96  
55 馬瑞瑤 1910400102104 19030826興平市人民法院法官助理 148.5 / 77.80 60.82    
56 曹靜 1910400102107 19030826興平市人民法院法官助理 140 / 81.40 60.56    
57 李曉存 1910400102105 19030826興平市人民法院法官助理 135 / 82.20 59.88    
58 邵煒 1910400102103 19030826興平市人民法院法官助理 139 / 76.60 58.44    
59 康銀萍 1910400102228 19030827武功縣人民法院法官助理 165 / 82.60 66.04  
60 樊惟珊 1910400102215 19030827武功縣人民法院法官助理 166.5 / 80.20 65.38  
61 黃莎莎 1910400102128 19030827武功縣人民法院法官助理 165 / 76.60 63.64    
62 陳佩玲 1910400102202 19030827武功縣人民法院法官助理 160.5 / 78.60 63.54    
63 張琳 1910400102122 19030827武功縣人民法院法官助理 156.5 / 78.80 62.82    
64 許高珩 1910400102117 19030827武功縣人民法院法官助理 157.5 / 74.40 61.26    
65 王文娜 1910400102413 19030828禮泉縣人民法院法官助理 171.5 / 77.80 65.42  
66 來祎 1910400102310 19030828禮泉縣人民法院法官助理 163.5 / 81.40 65.26  
67 王楊鷗寒 1910400102329 19030828禮泉縣人民法院法官助理 160 / 80.40 64.16  
68 王鵬飛 1910400102308 19030828禮泉縣人民法院法官助理 159.5 / 79.80 63.82    
69 高苗苗 1910400102315 19030828禮泉縣人民法院法官助理 158.5 / 79.00 63.30    
70 晁欣源 1910400102320 19030828禮泉縣人民法院法官助理 151 / 82.40 63.16    
71 余淑琴 1910400102411 19030828禮泉縣人民法院法官助理 152 / 79.20 62.08    
72 楊文婷 1910400102420 19030828禮泉縣人民法院法官助理 150.5 / 78.20 61.38    
73 杜漫 1910400102314 19030828禮泉縣人民法院法官助理 157 /       缺考
74 張?zhí)?/td> 1910400102429 19030829涇陽縣人民法院法官助理 174 / 82.40 67.76  
75 馬一凡 1910400102506 19030829涇陽縣人民法院法官助理 170.5 / 81.80 66.82  
76 李麗 1910400102509 19030829涇陽縣人民法院法官助理 159.5 / 82.80 65.02    
77 熊成 1910400102527 19030829涇陽縣人民法院法官助理 165 / 78.80 64.52    
78 高皓瀅 1910400102513 19030829涇陽縣人民法院法官助理 158 / 81.80 64.32    
79 席楠 1910400102530 19030829涇陽縣人民法院法官助理 158 / 80.80 63.92    
80 宋甜甜 1910400102610 19030829涇陽縣人民法院法官助理 158 / 80.60 63.84    
81 孫瑤 1910400102526 19030829涇陽縣人民法院法官助理 159.5 / 79.00 63.50    
82 楊子艷 1910400102810 19030830涇陽縣人民法院科員 177 / 81.60 68.04  
83 王璐 1910400102802 19030830涇陽縣人民法院科員 171.5 / 83.00 67.50    
84 祁珊 1910400102808 19030830涇陽縣人民法院科員 171 / 81.40 66.76    
85 王歡 1910400102903 19030831涇陽縣人民法院科員 167.5 / 83.60 66.94  
86 曾文飛 1910400102907 19030831涇陽縣人民法院科員 164.5 / 83.60 66.34    
87 車雪婷 1910400102901 19030831涇陽縣人民法院科員 168 / 80.60 65.84    
88 長孫阿曼 1910400102924 19030832永壽縣人民法院法官助理 154 / 79.00 62.40  
89 劉小慧 1910400102921 19030832永壽縣人民法院法官助理 146 / 80.20 61.28    
90 劉阿妮 1910400102923 19030832永壽縣人民法院法官助理 138 / 80.40 59.76    
91 千佳敏 1910400103016 19030833永壽縣人民法院科員 179 / 81.80 68.52  
92 張馨月 1910400103001 19030833永壽縣人民法院科員 162 / 82.00 65.20    
93 王丹 1910400103017 19030833永壽縣人民法院科員 155.5 / 80.60 63.34    
94 崔曉娟 1910400103103 19030834彬州市人民法院法官助理 165.5 / 81.20 65.58  
95 竇佩萍 1910400103101 19030834彬州市人民法院法官助理 159 / 80.20 63.88    
96 李永 1910400103106 19030834彬州市人民法院法官助理 147 / 79.60 61.24    
97 袁嘉敏 1910400103121 19030836淳化縣人民法院法官助理 159 / 83.00 65.00  
98 強(qiáng)瑞 1910400103129 19030836淳化縣人民法院法官助理 159.5 / 81.00 64.30  
99 張澤宇 1910400103124 19030836淳化縣人民法院法官助理 163 / 79.00 64.20    
100 趙倩蘭 1910400103127 19030836淳化縣人民法院法官助理 151.5 / 84.00 63.90    
101 楊銘鍇 1910400103113 19030836淳化縣人民法院法官助理 149.5 / 80.40 62.06    
102 常通 1910400103120 19030836淳化縣人民法院法官助理 145 / 79.80 60.92    
103 魏思凡 1910400103230 19030837淳化縣人民法院科員 163 / 83.00 65.80  
104 衡路 1910400103307 19030837淳化縣人民法院科員 165 / 79.80 64.92    
105 蒲晨 1910400103317 19030837淳化縣人民法院科員 160.5 / 78.80 63.62    
106 房夢婷 1910400103402 19030838旬邑縣人民法院法官助理 162.5 / 82.60 65.54  
107 張磊朋 1910400103330 19030838旬邑縣人民法院法官助理 155.5 / 79.80 63.02    
108 文璐 1910400103407 19030838旬邑縣人民法院法官助理 153 / 76.40 61.16    
109 屈戈麗 1910400103420 19030839禮泉縣人民檢察院科員 163.5 / 82.60 65.74  
110 王佩 1910400103514 19030839禮泉縣人民檢察院科員 157.5 / 80.60 63.74  
111 高君 1910400103518 19030839禮泉縣人民檢察院科員 154 / 79.20 62.48    
112 魏仙仙 1910400103410 19030839禮泉縣人民檢察院科員 155.5 / 78.40 62.46    
113 周晶 1910400103508 19030839禮泉縣人民檢察院科員 152.5 / 79.80 62.42    
114 宮瑞 1910400103423 19030839禮泉縣人民檢察院科員 153.5 / 73.80 60.22    
115 趙莉媛 1910400103605 19030840淳化縣人民檢察院科員 171 / 83.20 67.48  
116 李卉 1910400103610 19030840淳化縣人民檢察院科員 156.5 / 82.40 64.26    
117 郭怡瓊 1910400103606 19030840淳化縣人民檢察院科員 162 / 76.40 62.96    
118 張夢蕾 1910400103701 19030841武功縣人民檢察院科員 170.5 / 76.80 64.82  
119 余葉 1910400103628 19030841武功縣人民檢察院科員 159 / 79.00 63.40  
120 趙熠 1910400103624 19030841武功縣人民檢察院科員 150 / 79.50 61.80    
121 申波 1910400103630 19030841武功縣人民檢察院科員 148 / 80.40 61.76    
122 楊雅 1910400103616 19030841武功縣人民檢察院科員 147.5 / 77.60 60.54    
123 周玉蘭 1910400103621 19030841武功縣人民檢察院科員 146.5 /       缺考
124 張瑞芳 1910400103912 19030842咸陽市審計(jì)局科員 172.5 / 81.60 67.14  
125 孫銘言 1910400103801 19030842咸陽市審計(jì)局科員 168 / 81.60 66.24    
126 李茜 1910400103728 19030842咸陽市審計(jì)局科員 166 / 78.00 64.40    
127 周敏 1910400104009 19030843咸陽市審計(jì)局科員 166 / 83.20 66.48  
128 何雯 1910400104007 19030843咸陽市審計(jì)局科員 166 / 80.00 65.20    
129 張愛玲 1910400104012 19030843咸陽市審計(jì)局科員 156 / 82.40 64.16    
130 呂鑫 1910400104022 19030844咸陽市教育局科員 156.5 / 80.20 63.38  
131 武楊 1910400104015 19030844咸陽市教育局科員 159.5 / 77.00 62.70    
132 王小寧 1910400104103 19030844咸陽市教育局科員 151 / 78.40 61.56    
133 樊筱 1910400104228 19030845咸陽市教育局科員 180 / 80.20 68.08  
134 原靜 1910400104215 19030845咸陽市教育局科員 171 / 82.60 67.24    
135 許輝 1910400104412 19030845咸陽市教育局科員 171 / 79.60 66.04    
136 席博 1910400104808 19030846咸陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局科員 165.5 / 83.00 66.30  
137 楊浴兒 1910400104508 19030846咸陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局科員 169 / 80.40 65.96    
138 ?;廴?/td> 1910400104627 19030846咸陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局科員 165.5 / 81.60 65.74    
139 張林鑫 1910400104820 19030847咸陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局科員 159.5 / 83.60 65.34  
140 陳夢琪 1910400104825 19030847咸陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局科員 160 / 82.20 64.88    
141 史曉飛 1910400104829 19030847咸陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局科員 159.5 / 82.00 64.70    
142 宋國慶 1910430200118 19030848咸陽市公安局警員 232.5 80 82.80 68.00  
143 史方澤 1910430200109 19030848咸陽市公安局警員 235 64 79.96 67.23    
144 陳勁松 1910430200216 19030849咸陽市公安局警員 241.5 69 82.76 69.33  
145 韓勖哲 1910430200126 19030849咸陽市公安局警員 235.5 70 84.20 69.01  
146 申松 1910430200219 19030849咸陽市公安局警員 229.5 77 82.40 67.39    
147 衛(wèi)書飛 1910430200125 19030849咸陽市公安局警員 230.5 65 81.20 67.06    
148 樊述林 1910430200309 19030849咸陽市公安局警員 230 69 80.00 66.50    
149 馬光 1910430200311 19030849咸陽市公安局警員 229 64 79.80 66.27    
150 孟仲卿 1910430200322 19030850咸陽市公安局警員 234 74 86.40 69.66  
151 張陽坤 1910430200324 19030850咸陽市公安局警員 229.5 70 80.20 66.51  
152 楊光 1910430200318 19030850咸陽市公安局警員 215 68 81.24 64.75  
153 馬亞飛 1910430200319 19030850咸陽市公安局警員 211.5 66       缺考
154 安然 1910430200401 19030851咸陽市公安局秦都分局警員 211 72 82.92 64.82  
155 李明明 1910430200327 19030851咸陽市公安局秦都分局警員 207 65 80.20 63.13    
156 姜渤 1910430200515 19030852咸陽市公安局秦都分局警員 238 78 81.82 68.43  
157 馬健飛 1910430200512 19030852咸陽市公安局秦都分局警員 232.5 64 81.60 67.52    
158 李云龍 1910430200528 19030853咸陽市公安局秦都分局警員 204 69 80.80 62.92  
159 劉龍飛 1910430200523 19030853咸陽市公安局秦都分局警員 195 69 80.76 61.55    
160 趙洋洋 1910430200526 19030853咸陽市公安局秦都分局警員 177 61 82.08 59.38    
161 李青青 1910430200604 19030854咸陽市公安局渭城分局警員 223 73 81.60 66.09  
162 徐娜娜 1910430200603 19030854咸陽市公安局渭城分局警員 212.5 64 80.60 64.12    
163 晁銀庫 1910430200529 19030854咸陽市公安局渭城分局警員 210 61 77.00 62.30    
164 魏夢欣 1910430200630 19030855咸陽市公安局渭城分局警員 254.5 79 81.80 70.90  
165 葉樹偲 1910430200609 19030855咸陽市公安局渭城分局警員 232.5 77 83.00 68.08    
166 宋佳 1910430200607 19030855咸陽市公安局渭城分局警員 225.5 60 79.60 65.67    
167 王啟玄 1910430200705 19030856咸陽市公安局渭城分局警員 235 72 84.00 68.85  
168 王一恒 1910430200706 19030856咸陽市公安局渭城分局警員 239 82 79.40 67.61    
169 梁鵬飛 1910430200812 19030857咸陽市公安局彩虹分局基層執(zhí)法勤務(wù)崗位警員 237 75 83.00 68.75  
170 巫少恒 1910430200729 19030857咸陽市公安局彩虹分局基層執(zhí)法勤務(wù)崗位警員 237 78 80.00 67.55    
171 鄭啟 1910430200807 19030857咸陽市公安局彩虹分局基層執(zhí)法勤務(wù)崗位警員 231 65 81.80 67.37    
172 張敏 1910430201006 19030858咸陽市公安局彩虹分局基層執(zhí)法勤務(wù)崗位警員 227.5 67 80.80 66.45  
173 孫佳琳 1910430201007 19030858咸陽市公安局彩虹分局基層執(zhí)法勤務(wù)崗位警員 225.5 70 80.80 66.15    
174 王藝錦 1910430200830 19030858咸陽市公安局彩虹分局基層執(zhí)法勤務(wù)崗位警員 218 67 80.40 64.86    
175 王江 1910430201014 19030859咸陽市公安局彩虹分局基層執(zhí)法勤務(wù)崗位警員 219.5 69 82.00 65.73  
176 白楊 1910430201011 19030859咸陽市公安局彩虹分局基層執(zhí)法勤務(wù)崗位警員 215.5 73 82.20 65.21    
177 張子博 1910430201101 19030859咸陽市公安局彩虹分局基層執(zhí)法勤務(wù)崗位警員 215.5 73 81.00 64.73    
178 胡靖研 1910430201114 19030860咸陽市公安局秦嶺分局基層執(zhí)法勤務(wù)崗位警員 227 66 86.40 68.61  
179 郭宇薈 1910430201123 19030860咸陽市公安局秦嶺分局基層執(zhí)法勤務(wù)崗位警員 224 67 83.00 66.80    
180 張咪 1910430201125 19030860咸陽市公安局秦嶺分局基層執(zhí)法勤務(wù)崗位警員 221.5 65 80.40 65.39    
181 李騰 1910430201127 19030861咸陽市公安局秦嶺分局基層執(zhí)法勤務(wù)崗位警員 194.5 62 75.80 59.50  
182 韓庚 1910430201201 19030861咸陽市公安局秦嶺分局基層執(zhí)法勤務(wù)崗位警員 184 47 76.20 58.08    
183 劉帥 1910430201202 19030861咸陽市公安局秦嶺分局基層執(zhí)法勤務(wù)崗位警員 178 57 75.80 57.02    
184 張爽 1910430201206 19030862咸陽市公安局秦嶺分局基層執(zhí)法勤務(wù)崗位警員 219.5 66 83.40 66.29  
185 王娜 1910430201211 19030862咸陽市公安局秦嶺分局基層執(zhí)法勤務(wù)崗位警員 220 70 81.40 65.56    
186 高麗 1910430201215 19030862咸陽市公安局秦嶺分局基層執(zhí)法勤務(wù)崗位警員 218.5 68 80.80 65.10    
187 楊帆 1910430201223 19030863咸陽市公安局秦嶺分局基層執(zhí)法勤務(wù)崗位警員 225 71 80.60 65.99  
188 秦漢馳 1910430201320 19030863咸陽市公安局秦嶺分局基層執(zhí)法勤務(wù)崗位警員 228.5 69 78.80 65.80  
189 郝軒蛟 1910430201317 19030863咸陽市公安局秦嶺分局基層執(zhí)法勤務(wù)崗位警員 219.5 69 80.60 65.17    
190 倪玉超 1910430201221 19030863咸陽市公安局秦嶺分局基層執(zhí)法勤務(wù)崗位警員 225 72 78.40 65.11    
191 劉凱 1910430201305 19030863咸陽市公安局秦嶺分局基層執(zhí)法勤務(wù)崗位警員 224 68 78.60 65.04    
192 呂昆 1910430201318 19030863咸陽市公安局秦嶺分局基層執(zhí)法勤務(wù)崗位警員 217.5 69 80.60 64.87    
193 楊志潔 1910400104912 19030864咸陽市人力資源和社會保障局所屬市人才市場管理辦公室[參照管理]科員 140 / 83.20 61.28  
194 張應(yīng)團(tuán) 1910400104914 19030864咸陽市人力資源和社會保障局所屬市人才市場管理辦公室[參照管理]科員 144 / 74.40 58.56    
195 張笑 1910400104908 19030864咸陽市人力資源和社會保障局所屬市人才市場管理辦公室[參照管理]科員 139 / 75.20 57.88    
196 陳丹 1910400105104 19030865咸陽市人力資源和社會保障局所屬市勞動就業(yè)服務(wù)處[參照管理]科員 167 / 81.40 65.96  
197 孫阿妮 1910400105026 19030865咸陽市人力資源和社會保障局所屬市勞動就業(yè)服務(wù)處[參照管理]科員 164 / 81.60 65.44    
198 侯絮飛 1910400104922 19030865咸陽市人力資源和社會保障局所屬市勞動就業(yè)服務(wù)處[參照管理]科員 165.5 / 77.40 64.06    
199 馬瑩 1910400105217 19030866咸陽市人力資源和社會保障局所屬市勞動人事爭議仲裁中心[參照管理]科員 171 / 80.40 66.36  
200 魏琳 1910400105114 19030866咸陽市人力資源和社會保障局所屬市勞動人事爭議仲裁中心[參照管理]科員 164 / 83.00 66.00    
201 王婧 1910400105215 19030866咸陽市人力資源和社會保障局所屬市勞動人事爭議仲裁中心[參照管理]科員 163.5 / 81.20 65.18    
202 薛寧 1910400105322 19030867咸陽市財(cái)政局所屬市財(cái)政國庫收付中心[參照管理]科員 161 / 79.60 64.04  
203 李程 1910400105327 19030867咸陽市財(cái)政局所屬市財(cái)政國庫收付中心[參照管理]科員 158 / 77.20 62.48    
204 豐倩倩 1910400105328 19030867咸陽市財(cái)政局所屬市財(cái)政國庫收付中心[參照管理]科員 151.5 / 76.60 60.94    
205 齊聰 1910400105429 19030868咸陽市財(cái)政局所屬市財(cái)政國庫收付中心[參照管理]科員 170 / 79.20 65.68  
206 賀政 1910400105514 19030868咸陽市財(cái)政局所屬市財(cái)政國庫收付中心[參照管理]科員 162 / 81.00 64.80    
207 程林 1910400105416 19030868咸陽市財(cái)政局所屬市財(cái)政國庫收付中心[參照管理]科員 162.5 / 79.80 64.42    
208 盧剛 1910400105713 19030869咸陽市水利局所屬市地下水管理監(jiān)測站[參照管理]科員 173.5 / 82.60 67.74  
209 彭鏡 1910400105726 19030869咸陽市水利局所屬市地下水管理監(jiān)測站[參照管理]科員 172 / 81.00 66.80    
210 馮子軒 1910400105609 19030869咸陽市水利局所屬市地下水管理監(jiān)測站[參照管理]科員 168.5 / 81.60 66.34    
211 張?jiān)娫?/td> 1910400106124 19030870咸陽市糧食和物資儲備局所屬市糧油質(zhì)量檢驗(yàn)所[參照管理]科員 172 / 83.00 67.60  
212 王琳倩 1910400106204 19030870咸陽市糧食和物資儲備局所屬市糧油質(zhì)量檢驗(yàn)所[參照管理]科員 172.5 / 82.20 67.38    
213 陳璐 1910400106112 19030870咸陽市糧食和物資儲備局所屬市糧油質(zhì)量檢驗(yàn)所[參照管理]科員 173 / 80.20 66.68    
214 楊凱文 1910400106428 19030871咸陽市地震局所屬市地震監(jiān)測中心[參照管理]科員 167.5 / 81.60 66.14  
215 陳藝方 1910400106501 19030871咸陽市地震局所屬市地震監(jiān)測中心[參照管理]科員 168.5 / 79.60 65.54    
216 李前煒 1910400106511 19030871咸陽市地震局所屬市地震監(jiān)測中心[參照管理]科員 163.5 / 76.60 63.34    
217 華夏 1910400106626 19030872咸陽市農(nóng)機(jī)中心[參照管理]科員 179 / 80.28 67.91  
218 莫瑞琪 1910400106729 19030872咸陽市農(nóng)機(jī)中心[參照管理]科員 176 / 80.70 67.48  
219 賀曉荷 1910400106720 19030872咸陽市農(nóng)機(jī)中心[參照管理]科員 174 / 79.68 66.67    
220 趙婷婷 1910400106726 19030872咸陽市農(nóng)機(jī)中心[參照管理]科員 164.5 / 84.08 66.53    
221 李雯 1910400106606 19030872咸陽市農(nóng)機(jī)中心[參照管理]科員 168.5 / 80.00 65.70    
222 王瑋舉 1910400106629 19030872咸陽市農(nóng)機(jī)中心[參照管理]科員 164.5 / 80.40 65.06    
223 王瑾瑤 1910400107201 19030873咸陽市住房公積金管理中心興平管理部[參照管理]科員 181 / 78.80 67.72  
224 楊晶晶 1910400107023 19030873咸陽市住房公積金管理中心興平管理部[參照管理]科員 174 / 81.20 67.28 綜合成績并列,筆試總成績高者進(jìn)入體檢。
225 侯凡娟 1910400107019 19030873咸陽市住房公積金管理中心興平管理部[參照管理]科員 172 / 82.20 67.28    
226 劉帥 1910400107026 19030873咸陽市住房公積金管理中心興平管理部[參照管理]科員 171.5 / 80.84 66.64    
227 成麗媛 1910400107012 19030873咸陽市住房公積金管理中心興平管理部[參照管理]科員 172 / 77.80 65.52    
228 郭政 1910400107021 19030873咸陽市住房公積金管理中心興平管理部[參照管理]科員 165.5 / 80.52 65.31    
229 李蔭圓 1910400107230 19030874咸陽市老干部活動中心[參照管理]科員 173.5 / 82.60 67.74  
230 徐蒙 1910400107225 19030874咸陽市老干部活動中心[參照管理]科員 168 / 81.60 66.24    
231 艾濤 1910400107302 19030874咸陽市老干部活動中心[參照管理]科員 160.5 / 81.40 64.66    
232 段冠花 1910400107408 19030875咸陽市第二干休所[參照管理]科員 170 / 80.70 66.28  
233 王翊戴 1910400107325 19030875咸陽市第二干休所[參照管理]科員 162.5 / 83.00 65.70    
234 孔宇星 1910400107405 19030875咸陽市第二干休所[參照管理]科員 159.5 / 81.30 64.42    
235 張青 1910400107526 19030876咸陽市第二干休所[參照管理]科員 167.5 / 84.00 67.10  
236 李雪 1910400107515 19030876咸陽市第二干休所[參照管理]科員 166 / 81.80 65.92    
237 殷偉莉 1910400107517 19030876咸陽市第二干休所[參照管理]科員 156.5 / 77.60 62.34    
238 汪茜 1910400107717 19030877咸陽市渭城區(qū)渭陽街道辦事處科員 175.5 / 84.80 69.02  
239 官瑞芳 1910400107722 19030877咸陽市渭城區(qū)渭陽街道辦事處科員 174.5 / 81.64 67.56    
240 王楠 1910400107630 19030877咸陽市渭城區(qū)渭陽街道辦事處科員 174.5 / 81.62 67.55    
241 陳佳佳 1910400107730 19030878咸陽市渭城區(qū)渭陽街道辦事處科員(特設(shè)職位) 165 / 82.46 65.98  
242 趙雯 1910400107811 19030878咸陽市渭城區(qū)渭陽街道辦事處科員(特設(shè)職位) 159.5 / 78.90 63.46    
243 張佳 1910400107810 19030878咸陽市渭城區(qū)渭陽街道辦事處科員(特設(shè)職位) 151 / 82.20 63.08    
244 王浩男 1910400107912 19030879興平市紀(jì)委監(jiān)委科員 168.5 / 80.20 65.78  
245 楊凱 1910400107919 19030879興平市紀(jì)委監(jiān)委科員 154.5 / 81.90 63.66  
246 陳浩浩 1910400107924 19030879興平市紀(jì)委監(jiān)委科員 151 / 83.60 63.64    
