国产高清在线精品一区a_а√天堂资源8在线官网在线_欧美日韩精品一区二区三区不卡_九九久久久

9000px;">
首頁>新聞>專題專欄>最新專題>招考招錄>2019年 > 陜西省2019年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員

榆林市2019年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員面試人員筆試總成績、面試成績、綜合成績及進(jìn)入體檢人員名單和體檢安排公告

來源: 陜西省公務(wù)員局 發(fā)布時間: 2019-07-01 17:37

各有關(guān)考生:

現(xiàn)將榆林市2019年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員參加面試人員筆試總成績、面試成績、綜合成績,以及進(jìn)入體檢人員情況予以公布(詳見附表),并就體檢安排公告如下:

一、體檢時間

2019年7月4日(星期四)上午

二、集合地點(diǎn)

參加體檢考生應(yīng)于2019年7月4日上午7:00前在中共榆林市委(榆林高新區(qū)榆溪大道13號)大門口集中,統(tǒng)一前往體檢醫(yī)院。

三、體檢費(fèi)用

按有關(guān)規(guī)定,體檢費(fèi)用由考生自理(約500元,需現(xiàn)金支付)。

四、注意事項(xiàng)

1.請考生提前查詢交通路線,適當(dāng)安排路途時間,按時到達(dá)集合地點(diǎn),并注意安全。凡未按時到達(dá)集合地點(diǎn)的考生,視為自動放棄體檢,責(zé)任自負(fù)。

2.體檢時需攜帶本人在有效期內(nèi)的身份證(臨時身份證)、公共科目筆試準(zhǔn)考證原件和2寸近期免冠彩照1張。

3.參加體檢考生 7月4日當(dāng)天早晨請勿進(jìn)食、飲水,保持空腹;體檢前應(yīng)保持正常生活規(guī)律,勿熬夜、飲酒、劇烈運(yùn)動,注意休息,以免影響檢測結(jié)果。

4.到達(dá)集合地點(diǎn)后要聽從工作人員的安排,體檢未結(jié)束考生不得離開。

5.請所有參加體檢考生保持所留電話暢通。

聯(lián)系電話:0912-3893050

附件:榆林市2019年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員參加面試人員筆試總成績、面試成績、綜合成績和進(jìn)入體檢 人員情況表


                                  陜西省公務(wù)員局
                                  2019年7月1日


榆林市2019年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員參加面試人員筆試總成績、面試成績、綜合成績和進(jìn)入體檢人員情況表
序號 職位代碼及簡稱 姓名 準(zhǔn)考證號 筆試總成績 面試成績 綜合成績 是否進(jìn)入體檢 備注
1 19071813榆林市中級人民法院法官助理 董小林 1912700100120  195.50  79.80  71.02 
2 19071813榆林市中級人民法院法官助理 梁生生 1912700100123  183.00  82.00  69.40 
3 19071813榆林市中級人民法院法官助理 郝改芳 1912700100209  177.00  82.80  68.52 
4 19071813榆林市中級人民法院法官助理 高靜 1912700100323  178.00  79.80  67.52 
5 19071813榆林市中級人民法院法官助理 楊新婧 1912701104703  173.00  79.20  66.28 
6 19071813榆林市中級人民法院法官助理 賀文芳 1912700100130  172.50  79.40  66.26 
7 19071813榆林市中級人民法院法官助理 劉甜甜 1912700100206  166.50  82.40  66.26 
8 19071813榆林市中級人民法院法官助理 劉少英 1912700100210  167.50  81.80  66.22 
9 19071813榆林市中級人民法院法官助理 郭星 1912700100207  168.00  81.40  66.16 
10 19071813榆林市中級人民法院法官助理 吳紅霞 1912700100403  170.00  79.00  65.60 
11 19071813榆林市中級人民法院法官助理 馬嬋娟 1912700100329  161.50  82.80  65.42 
12 19071813榆林市中級人民法院法官助理 常巧利 1912700100111  165.00  81.00  65.40 
13 19071813榆林市中級人民法院法官助理 吳丹紅 1912700100201  163.00  82.00  65.40 
14 19071813榆林市中級人民法院法官助理 王梅 1912700100110  165.00  80.80  65.32 
15 19071813榆林市中級人民法院法官助理 王海霞 1912700100221  165.00  80.60  65.24 
16 19071813榆林市中級人民法院法官助理 王娜 1912700100328  164.00  81.00  65.20 
17 19071813榆林市中級人民法院法官助理 高婧 1912700100302  162.00  81.80  65.12 
18 19071813榆林市中級人民法院法官助理 劉丹丹 1912701104724  165.50  80.00  65.10 
19 19071813榆林市中級人民法院法官助理 馮燕霞 1912701104723  167.50  78.60  64.94 
20 19071813榆林市中級人民法院法官助理 房小琴 1912700100402  166.50  78.40  64.66 
21 19071813榆林市中級人民法院法官助理 任捧利 1912701104713  162.00  80.00  64.40 
22 19071813榆林市中級人民法院法官助理 劉佳慧 1912700100118  159.50  81.20  64.38 
23 19071813榆林市中級人民法院法官助理 薛丹 1912700100303  159.50  81.00  64.30 
24 19071813榆林市中級人民法院法官助理 王路 1912701104717  166.00  77.60  64.24 
25 19071813榆林市中級人民法院法官助理 張丹 1912701104721  160.50  80.00  64.10 
26 19071813榆林市中級人民法院法官助理 賈澤環(huán) 1912700100414  161.00  79.60  64.04 
27 19071813榆林市中級人民法院法官助理 折海梅 1912701104708  165.50  77.00  63.90 
28 19071813榆林市中級人民法院法官助理 雷妮 1912701104718  160.00  78.60  63.44 
29 19071813榆林市中級人民法院法官助理 吳依柯 1912700100227  158.50  79.00  63.30 
30 19071813榆林市中級人民法院法官助理 戴敏 1912700100318  158.50  78.20  62.98 
31 19071813榆林市中級人民法院法官助理 毛蘭芳 1912700100430  159.50  76.40  62.46 
32 19071814榆林市中級人民法院法官助理 李浩 1912700100519  172.50  79.40  66.26 
33 19071814榆林市中級人民法院法官助理 馬貝貝 1912700100604  172.00  79.00  66.00 
34 19071814榆林市中級人民法院法官助理 高蔚 1912700100609  166.00  79.20  64.88 
35 19071814榆林市中級人民法院法官助理 韓夢舟 1912700100526  163.00  80.60  64.84 
36 19071814榆林市中級人民法院法官助理 張宇 1912700100712  159.00  81.60  64.44 
37 19071814榆林市中級人民法院法官助理 李永生 1912700100621  158.50  81.00  64.10 
38 19071814榆林市中級人民法院法官助理 郝振玉 1912700100624  158.50  81.00  64.10 
39 19071814榆林市中級人民法院法官助理 賀小強(qiáng) 1912700100710  157.00  81.00  63.80 
40 19071814榆林市中級人民法院法官助理 楊臣德 1912700100628  154.50  82.20  63.78 
41 19071814榆林市中級人民法院法官助理 高小龍 1912700100606  155.50  81.00  63.50 
42 19071814榆林市中級人民法院法官助理 施政 1912700100513  150.50  83.40  63.46 
43 19071814榆林市中級人民法院法官助理 王震 1912700100523  153.50  81.00  63.10 
44 19071814榆林市中級人民法院法官助理 李強(qiáng) 1912700100622  154.50  80.00  62.90 
45 19071814榆林市中級人民法院法官助理 任濤 1912700100620  156.00  78.80  62.72 
46 19071814榆林市中級人民法院法官助理 郭寶 1912700100709  148.00  81.20  62.08 
47 19071814榆林市中級人民法院法官助理 常躍華 1912700100518  150.00  79.00  61.60 
48 19071814榆林市中級人民法院法官助理 杜二雄 1912700100608  145.50  81.00  61.50 
49 19071814榆林市中級人民法院法官助理 付新成 1912700100629  145.50  80.00  61.10 
50 19071814榆林市中級人民法院法官助理 趙文飛 1912700100616  150.00  77.60  61.04 
51 19071814榆林市中級人民法院法官助理 張玉龍 1912700100527  145.50  79.60  60.94 
52 19071814榆林市中級人民法院法官助理 薛緋 1912700100528  152.50  75.60  60.74 
53 19071814榆林市中級人民法院法官助理 張一弛 1912700100630  144.00  79.80  60.72 
54 19071814榆林市中級人民法院法官助理 張建華 1912700100612  147.50  78.00  60.70 
55 19071814榆林市中級人民法院法官助理 高祺 1912700100626  145.50  78.80  60.62 
56 19071814榆林市中級人民法院法官助理 阿青衛(wèi) 1912700100627  143.50  79.60  60.54 
57 19071814榆林市中級人民法院法官助理 陳慧 1912700100611  149.00  棄考
58 19071814榆林市中級人民法院法官助理 喬子軒 1912700100711  150.00  放棄答題
59 19071815榆林市中級人民法院科員 高麗麗 1912700101301  182.00  83.20  69.68 
60 19071815榆林市中級人民法院科員 鈔曉丹 1912700101104  178.50  84.20  69.38 
61 19071815榆林市中級人民法院科員 郝磊 1912700101109  175.50  85.40  69.26 
62 19071815榆林市中級人民法院科員 白雪慧 1912700101116  178.50  83.20  68.98 
63 19071815榆林市中級人民法院科員 葉璐 1912700101211  173.00  81.60  67.24 
64 19071815榆林市中級人民法院科員 金慧仙 1912700100723  175.00  80.20  67.08 
65 19071816榆陽區(qū)人民法院法官助理 劉慧 1912700101518  161.00  83.20  65.48 
66 19071816榆陽區(qū)人民法院法官助理 劉寧霞 1912700101520  150.50  83.20  63.38 
67 19071816榆陽區(qū)人民法院法官助理 魏艷艷 1912700101521  136.50  71.80  56.02 
68 19071817定邊縣人民法院法官助理 郭佳妮 1912700101624  181.00  81.20  68.68 
69 19071817定邊縣人民法院法官助理 姚雅琴 1912700101608  167.50  82.00  66.30 
70 19071817定邊縣人民法院法官助理 李慧 1912700101611  167.00  82.00  66.20 
71 19071818定邊縣人民法院科員 師雪雪 1912700101922  171.00  83.80  67.72 
72 19071818定邊縣人民法院科員 趙麗麗 1912700101807  168.50  82.00  66.50 
73 19071818定邊縣人民法院科員 賀靜 1912700101811  166.00  82.00  66.00 
74 19071819定邊縣人民法院警員 暴彥學(xué) 1912700102024  157.50  81.40  64.06 
75 19071819定邊縣人民法院警員 薛東東 1912700102022  145.00  80.00  61.00 
76 19071819定邊縣人民法院警員 賈飛躍 1912700102025  143.50  80.00  60.70 
77 19071820府谷縣人民法院法官助理 郭娜 1912700102616  171.50  84.40  68.06 
78 19071820府谷縣人民法院法官助理 郭夏清 1912700102405  170.50  83.80  67.62 
79 19071820府谷縣人民法院法官助理 韓二元 1912700102415  175.50  80.60  67.34 
80 19071820府谷縣人民法院法官助理 胡彥青 1912700102106  169.50  83.40  67.26 
81 19071820府谷縣人民法院法官助理 岳苗 1912700102613  177.00  79.20  67.08 
82 19071820府谷縣人民法院法官助理 吳冬 1912700102227  167.50  83.00  66.70 
83 19071820府谷縣人民法院法官助理 康利利 1912700102719  168.50  82.40  66.66 
84 19071820府谷縣人民法院法官助理 喬妮 1912700102311  167.50  82.40  66.46 
85 19071820府谷縣人民法院法官助理 楊永強(qiáng) 1912700102323  166.00  82.20  66.08 
86 19071820府谷縣人民法院法官助理 康艷梅 1912700102322  165.00  81.80  65.72 
87 19071820府谷縣人民法院法官助理 張倩 1912700102628  166.50  81.00  65.70 
88 19071820府谷縣人民法院法官助理 劉婷 1912700102304  166.00  81.20  65.68 
89 19071820府谷縣人民法院法官助理 劉錦波 1912700102402  166.00  81.00  65.60 
90 19071820府谷縣人民法院法官助理 馮姍姍 1912700102306  166.50  80.20  65.38 
91 19071820府谷縣人民法院法官助理 郝婷 1912700102509  166.50  79.80  65.22 
92 19071820府谷縣人民法院法官助理 王鳳慧 1912700102329  164.00  80.80  65.12 
93 19071820府谷縣人民法院法官助理 李玥 1912700102226  164.50  80.40  65.06 
94 19071820府谷縣人民法院法官助理 苗慧芬 1912700102629  167.50  71.00  61.90 
95 19071821府谷縣人民法院科員 李敏 1912700103019  173.50  83.60  68.14 
96 19071821府谷縣人民法院科員 劉慧嵐 1912700102909  171.00  81.60  66.84 
97 19071821府谷縣人民法院科員 王小慧 1912700103025  169.00  82.40  66.76 
98 19071822府谷縣人民法院科員 郭海洋 1912700103226  166.50  82.80  66.42 
99 19071822府谷縣人民法院科員 沈軍 1912700103406  161.50  82.00  65.10 
100 19071822府谷縣人民法院科員 劉義 1912700103403  165.00  73.80  62.52 
101 19071823府谷縣人民法院科員 白雪梅 1912700103815  169.50  80.20  65.98 
102 19071823府谷縣人民法院科員 陳帥 1912700103930  169.50  80.00  65.90 
103 19071823府谷縣人民法院科員 王娜 1912700104025  164.50  81.00  65.30 
104 19071824佳縣人民法院法官助理 王文華 1912700104416  163.50  81.20  65.18 
105 19071824佳縣人民法院法官助理 吳嬌嬌 1912700104311  160.50  81.80  64.82 
106 19071824佳縣人民法院法官助理 陳長華 1912700104419  159.50  82.00  64.70 
107 19071824佳縣人民法院法官助理 王瑩 1912700104227  156.50  82.00  64.10 
108 19071824佳縣人民法院法官助理 李秀秀 1912700104418  157.50  79.40  63.26 
109 19071824佳縣人民法院法官助理 郭飛 1912700104308  153.50  79.60  62.54 
110 19071824佳縣人民法院法官助理 馮茸茸 1912700104309  153.50  70.40  58.86 
111 19071825佳縣人民法院警員 王海濤 1912700104503  164.50  80.80  65.22 
112 19071825佳縣人民法院警員 苗洋洋 1912700104508  145.50  80.40  61.26 
113 19071825佳縣人民法院警員 王亞楠 1912700104501  143.00  78.60  60.04 
114 19071825佳縣人民法院警員 李文濤 1912700104428  136.00  80.80  59.52 
115 19071825佳縣人民法院警員 朱波 1912700104502  132.00  79.80  58.32 
116 19071825佳縣人民法院警員 張正忠 1912700104510  139.50  缺考
117 19071826榆林市人民檢察院科員 薛蓉蓉 1912700104701  179.00  84.40  69.56 
118 19071826榆林市人民檢察院科員 韓雨欣 1912700105112  175.00  84.00  68.60 
119 19071826榆林市人民檢察院科員 高見 1912700104723  175.50  83.40  68.46 
120 19071826榆林市人民檢察院科員 徐嘉悅 1912700104829  177.00  80.80  67.72 
121 19071826榆林市人民檢察院科員 陳瑞霞 1912700105114  176.50  80.60  67.54 
122 19071826榆林市人民檢察院科員 張鳳霞 1912700104816  173.00  79.40  66.36 
123 19071827榆林市人民政府政務(wù)信息化辦公室[參照管理]科員 高鵬 1912700105301  171.50  80.20  66.38 
124 19071827榆林市人民政府政務(wù)信息化辦公室[參照管理]科員 王靜 1912700105329  165.50  81.60  65.74 
125 19071827榆林市人民政府政務(wù)信息化辦公室[參照管理]科員 方利萍 1912700105418  166.50  80.80  65.62 
126 19071828榆林市人民政府駐上海(蘇州)辦事處[參照管理]科員 阮家飛 1912700105510  167.50  83.20  66.78 
127 19071828榆林市人民政府駐上海(蘇州)辦事處[參照管理]科員 張?zhí)?/td> 1912700105608  171.00  79.60  66.04 
128 19071828榆林市人民政府駐上海(蘇州)辦事處[參照管理]科員 磨云飛 1912700105602  167.50  76.80  64.22 
129 19071829榆林市流動人口計(jì)劃生育服務(wù)管理辦公室[參照管理]科員 秦小慧 1912700105725  168.00  81.40  66.16 
130 19071829榆林市流動人口計(jì)劃生育服務(wù)管理辦公室[參照管理]科員 王小文 1912700105817  166.50  79.20  64.98 
131 19071829榆林市流動人口計(jì)劃生育服務(wù)管理辦公室[參照管理]科員 屈婷仙 1912700105718  164.50  80.00  64.90 
132 19071830榆林市國土資源監(jiān)察支隊(duì)[參照管理]科員 吳學(xué)波 1912700106102  164.00  81.20  65.28 
133 19071830榆林市國土資源監(jiān)察支隊(duì)[參照管理]科員 鐘向陽 1912700106114  166.00  79.40  64.96 
134 19071830榆林市國土資源監(jiān)察支隊(duì)[參照管理]科員 王治強(qiáng) 1912700106128  164.00  80.40  64.96 
135 19071831榆林市國土資源局榆橫工業(yè)區(qū)分局[參照管理]科員 何文田 1912700106220  165.00  81.20  65.48 
136 19071831榆林市國土資源局榆橫工業(yè)區(qū)分局[參照管理]科員 高康 1912700106208  157.00  81.00  63.80 
137 19071831榆林市國土資源局榆橫工業(yè)區(qū)分局[參照管理]科員 曹壯 1912700106215  157.00  81.00  63.80 
138 19071832榆林市榆陽區(qū)土地開發(fā)整理中心[參照管理]科員 郝浩博 1912700106230  160.50  80.40  64.26 
139 19071832榆林市榆陽區(qū)土地開發(fā)整理中心[參照管理]科員 孟瑞芳 1912700106303  153.50  82.20  63.58 
140 19071832榆林市榆陽區(qū)土地開發(fā)整理中心[參照管理]科員 陳宇 1912700106229  165.50  73.60  62.54 
141 19071833榆林市國土資源局榆陽分局芹河國土資源所[參照管理]科員 任建設(shè) 1912700106311  156.50  80.40  63.46 
142 19071833榆林市國土資源局榆陽分局芹河國土資源所[參照管理]科員 陳露露 1912700106313  155.00  79.60  62.84 
143 19071833榆林市國土資源局榆陽分局芹河國土資源所[參照管理]科員 張利 1912700106318  149.00  缺考
144 19071834榆林市公安局榆陽分局刑警大隊(duì)警員 沈江陽 1912731300109  245.00  81.60  69.39 
145 19071834榆林市公安局榆陽分局刑警大隊(duì)警員 石浩皓 1912731300115  237.50  80.60  67.87 
146 19071834榆林市公安局榆陽分局刑警大隊(duì)警員 高強(qiáng) 1912731300116  225.00  78.20  65.03 
147 19071835榆林市公安局榆陽分局看守所警員 秦帆 1912731300310  245.50  82.60  69.87 
148 19071835榆林市公安局榆陽分局看守所警員 喬元 1912731300226  236.00  82.80  68.52 
149 19071835榆林市公安局榆陽分局看守所警員 屈瑞妮 1912731300210  234.00  82.00  67.90 
150 19071835榆林市公安局榆陽分局看守所警員 劉姣 1912731300202  231.00  82.40  67.61 
151 19071835榆林市公安局榆陽分局看守所警員 馮文靜 1912731300222  231.00  81.80  67.37 
152 19071835榆林市公安局榆陽分局看守所警員 李姣 1912731300125  227.00  81.60  66.69 
153 19071836榆林市公安局榆陽分局安崖派出所警員 文云 1912731300325  226.00  82.00  66.70 
154 19071836榆林市公安局榆陽分局安崖派出所警員 王超 1912731300322  221.00  82.20  66.03 
155 19071836榆林市公安局榆陽分局安崖派出所警員 劉卓 1912731300317  220.50  81.80  65.80 
156 19071836榆林市公安局榆陽分局安崖派出所警員 劉波 1912731300314  206.00  80.20  62.98 
157 19071836榆林市公安局榆陽分局安崖派出所警員 劉小明 1912731300315  194.00  80.00  61.10 
158 19071836榆林市公安局榆陽分局安崖派出所警員 韓強(qiáng) 1912731300316  194.50  76.80  59.90 
159 19071837榆林市公安局榆陽分局清泉派出所警員 劉佳 1912731300401  215.00  81.80  64.97 
160 19071837榆林市公安局榆陽分局清泉派出所警員 張偉 1912731300402  192.50  81.80  61.60 
161 19071838榆林市公安局榆陽分局上鹽灣派出所警員 張攀 1912731300405  224.50  85.00  67.68 
162 19071838榆林市公安局榆陽分局上鹽灣派出所警員 蘇偉 1912731300412  230.50  81.00  66.98 
163 19071838榆林市公安局榆陽分局上鹽灣派出所警員 趙衛(wèi)東 1912731300413  221.00  82.20  66.03 
164 19071838榆林市公安局榆陽分局上鹽灣派出所警員 甄付振 1912731300403  218.00  81.40  65.26 
165 19071838榆林市公安局榆陽分局上鹽灣派出所警員 吳振旺 1912731300404  220.00  80.00  65.00 
166 19071838榆林市公安局榆陽分局上鹽灣派出所警員 郭慶 1912731300410  212.50  79.80  63.80 
167 19071839榆林市公安局榆陽分局古塔派出所警員 折磊 1912731300426  221.00  83.20  66.43 
168 19071839榆林市公安局榆陽分局古塔派出所警員 杜毅 1912731300505  219.00  79.40  64.61 
169 19071839榆林市公安局榆陽分局古塔派出所警員 曹宇 1912731300508  213.00  80.80  64.27 
170 19071840榆林市公安局榆陽分局鎮(zhèn)川派出所警員 張兵 1912731300602  197.50  83.00  62.83 
171 19071840榆林市公安局榆陽分局鎮(zhèn)川派出所警員 羅建軍 1912731300529  200.00  80.20  62.08 
172 19071840榆林市公安局榆陽分局鎮(zhèn)川派出所警員 杜磊磊 1912731300530  198.50  78.20  61.06 
173 19071841榆林市公安局榆陽分局魚河派出所警員 劉耀 1912731300610  219.50  81.40  65.49 
174 19071841榆林市公安局榆陽分局魚河派出所警員 白建偉 1912731300606  198.00  81.60  62.34 
175 19071842中共榆林市榆陽區(qū)委辦公室科員 李雅潔 1912700106702  175.50  81.80  67.82 
176 19071842中共榆林市榆陽區(qū)委辦公室科員 寇玉容 1912700106607  173.00  82.60  67.64 
177 19071842中共榆林市榆陽區(qū)委辦公室科員 李昱潔 1912700106324  167.50  84.60  67.34 
178 19071842中共榆林市榆陽區(qū)委辦公室科員 安俞再 1912700106518  168.00  83.00  66.80 
179 19071842中共榆林市榆陽區(qū)委辦公室科員 蘇敏 1912700106626  169.50  81.40  66.46 
180 19071842中共榆林市榆陽區(qū)委辦公室科員 李寧 1912700106524  171.00  79.80  66.12 
181 19071843榆林市榆陽區(qū)水務(wù)局科員 高飛 1912700106717  185.00  79.00  68.60 
182 19071843榆林市榆陽區(qū)水務(wù)局科員 石維娜 1912700201016  175.50  80.60  67.34 
183 19071843榆林市榆陽區(qū)水務(wù)局科員 郭強(qiáng) 1912700201109  177.50  79.60  67.34 
184 19071843榆林市榆陽區(qū)水務(wù)局科員 鄭衛(wèi)兵 1912700201811  175.50  80.20  67.18 
185 19071844榆林市榆陽區(qū)退役軍人事務(wù)局科員 方宇 1912700204009  196.50  84.00  72.90 
186 19071844榆林市榆陽區(qū)退役軍人事務(wù)局科員 劉皓 1912700202815  187.50  82.00  70.30 
187 19071844榆林市榆陽區(qū)退役軍人事務(wù)局科員 王矗 1912700202213  188.00  81.00  70.00 
188 19071845榆林市榆陽區(qū)魚河鎮(zhèn)科員 高雅 1912700204410  181.00  84.00  69.80 
189 19071845榆林市榆陽區(qū)魚河鎮(zhèn)科員 胡皓宇 1912700204217  171.00  85.60  68.44 
190 19071845榆林市榆陽區(qū)魚河鎮(zhèn)科員 拓淑馨 1912700300424  172.50  82.00  67.30 
191 19071846榆林市榆陽區(qū)鎮(zhèn)川鎮(zhèn)科員 王婷 1912700300705  177.00  80.60  67.64 
192 19071846榆林市榆陽區(qū)鎮(zhèn)川鎮(zhèn)科員 高涵 1912700300803  172.50  81.20  66.98 
193 19071846榆林市榆陽區(qū)鎮(zhèn)川鎮(zhèn)科員 方忠元 1912700300914  171.50  80.80  66.62 
194 19071847榆林市榆陽區(qū)上鹽灣鎮(zhèn)科員(特設(shè)職位) 劉星 1912700301101  181.50  80.00  68.30 
195 19071847榆林市榆陽區(qū)上鹽灣鎮(zhèn)科員(特設(shè)職位) 尚磊 1912700301024  165.50  83.40  66.46 
196 19071847榆林市榆陽區(qū)上鹽灣鎮(zhèn)科員(特設(shè)職位) 郭錦燕 1912700300927  166.50  78.20  64.58 
197 19071848榆林市榆陽區(qū)上鹽灣鎮(zhèn)科員 尤趙軒 1912700301925  179.50  81.00  68.30 
198 19071848榆林市榆陽區(qū)上鹽灣鎮(zhèn)科員 劉雨欣 1912700301924  173.50  83.40  68.06 
199 19071848榆林市榆陽區(qū)上鹽灣鎮(zhèn)科員 劉城 1912700301915  171.50  82.20  67.18 
200 19071849榆林市榆陽區(qū)魚河峁鎮(zhèn)科員 趙珈 1912700302519  182.00  79.20  68.08 
201 19071849榆林市榆陽區(qū)魚河峁鎮(zhèn)科員 質(zhì)入香 1912700302016  177.50  81.40  68.06 
202 19071849榆林市榆陽區(qū)魚河峁鎮(zhèn)科員 秦璐璐 1912700302305  174.00  81.60  67.44 
203 19071850榆林市榆陽區(qū)麻黃梁鎮(zhèn)科員 李媛媛 1912700303129  172.50  79.80  66.42 
204 19071850榆林市榆陽區(qū)麻黃梁鎮(zhèn)科員 劉欣迪 1912700302822  167.50  81.20  65.98 
205 19071850榆林市榆陽區(qū)麻黃梁鎮(zhèn)科員 馬苗苗 1912700302906  168.00  80.20  65.68 
206 19071851榆林市榆陽區(qū)牛家梁鎮(zhèn)科員 李姣姣 1912700303512  175.50  83.80  68.62 
207 19071851榆林市榆陽區(qū)牛家梁鎮(zhèn)科員 李海麗 1912700303904  176.00  81.40  67.76 
208 19071851榆林市榆陽區(qū)牛家梁鎮(zhèn)科員 王鈺 1912700303509  174.00  82.20  67.68 
209 19071852榆林市榆陽區(qū)金雞灘鎮(zhèn)科員 鄭文慧 1912700304116  173.00  83.40  67.96 
210 19071852榆林市榆陽區(qū)金雞灘鎮(zhèn)科員 高樂樂 1912700304224  175.50  81.60  67.74 
211 19071852榆林市榆陽區(qū)金雞灘鎮(zhèn)科員 黨曉利 1912700304411  173.00  81.60  67.24 
212 19071852榆林市榆陽區(qū)金雞灘鎮(zhèn)科員 陳壯壯 1912700304125  174.00  80.90  67.16 
213 19071853榆林市榆陽區(qū)巴拉素鎮(zhèn)科員 高博 1912700400530  178.00  81.60  68.24 
214 19071853榆林市榆陽區(qū)巴拉素鎮(zhèn)科員 胡佳佳 1912700400426  178.00  79.80  67.52 
215 19071853榆林市榆陽區(qū)巴拉素鎮(zhèn)科員 賀康 1912700304722  176.50  79.10  66.94 
216 19071854榆林市榆陽區(qū)大河塔鎮(zhèn)科員 劉小梅 1912700400805  178.50  81.60  68.34 
217 19071854榆林市榆陽區(qū)大河塔鎮(zhèn)科員 惠鑫 1912700401023  179.00  80.40  67.96 
218 19071854榆林市榆陽區(qū)大河塔鎮(zhèn)科員 魚卓成 1912700401529  179.00  80.20  67.88 
219 19071855榆林市榆陽區(qū)小壕兔鄉(xiāng)科員 劉鑫 1912700401824  170.50  80.00  66.10 
220 19071855榆林市榆陽區(qū)小壕兔鄉(xiāng)科員 白芳芳 1912700401822  167.00  80.00  65.40 
221 19071855榆林市榆陽區(qū)小壕兔鄉(xiāng)科員 郭朵朵 1912700402320  165.50  77.00  63.90 
222 19071856榆林市榆陽區(qū)補(bǔ)浪河鄉(xiāng)科員 杭強(qiáng)強(qiáng) 1912700402929  173.00  80.20  66.68 
223 19071856榆林市榆陽區(qū)補(bǔ)浪河鄉(xiāng)科員 高文強(qiáng) 1912700402815  174.50  79.40  66.66 
224 19071856榆林市榆陽區(qū)補(bǔ)浪河鄉(xiāng)科員 高倩 1912700402722  173.00  79.90  66.56 
225 19071857榆林市榆陽區(qū)岔河則鄉(xiāng)科員 陳旭 1912700403430  179.50  83.00  69.10 
226 19071857榆林市榆陽區(qū)岔河則鄉(xiāng)科員 陳姝羽 1912700403504  182.00  81.20  68.88 
227 19071857榆林市榆陽區(qū)岔河則鄉(xiāng)科員 張真瑜 1912700403026  179.50  81.20  68.38 
228 19071858神木市大柳塔鎮(zhèn)科員 單娜 1912700500222  186.50  82.60  70.34 
229 19071858神木市大柳塔鎮(zhèn)科員 楊倩 1912700404618  186.00  80.20  69.28 
230 19071858神木市大柳塔鎮(zhèn)科員 常曉婭 1912700404722  176.50  84.80  69.22 
231 19071858神木市大柳塔鎮(zhèn)科員 楊娜 1912700404624  177.50  81.60  68.14 
232 19071858神木市大柳塔鎮(zhèn)科員 賀娜 1912700501018  180.50  80.00  68.10 
233 19071858神木市大柳塔鎮(zhèn)科員 郭波 1912700501008  178.50  80.60  67.94 
234 19071858神木市大柳塔鎮(zhèn)科員 張小強(qiáng) 1912700403730  176.00  80.60  67.44 
235 19071858神木市大柳塔鎮(zhèn)科員 崔浩 1912700404402  175.00  80.80  67.32 
236 19071858神木市大柳塔鎮(zhèn)科員 郝鑫宇 1912700501103  181.00  棄考
237 19071859神木市中雞鎮(zhèn)科員 賈棟 1912700501515  179.50  80.80  68.22 
238 19071859神木市中雞鎮(zhèn)科員 張強(qiáng) 1912700501206  172.00  82.40  67.36 
239 19071859神木市中雞鎮(zhèn)科員 王博 1912700501120  170.00  81.20  66.48 
240 19071860神木市馬鎮(zhèn)鎮(zhèn)科員 張秋嬋 1912700501826  186.00  80.80  69.52 
241 19071860神木市馬鎮(zhèn)鎮(zhèn)科員 李淼 1912700502319  174.00  81.00  67.20 
242 19071860神木市馬鎮(zhèn)鎮(zhèn)科員 賀巧芳 1912700501821  174.00  78.40  66.16 
243 19071861神木市花石崖鎮(zhèn)科員 高艷 1912700502414  179.50  81.40  68.46 
244 19071861神木市花石崖鎮(zhèn)科員 張昌軍 1912700502725  177.00  79.80  67.32 
245 19071861神木市花石崖鎮(zhèn)科員 王彬 1912700502906  170.00  80.20  66.08 
246 19071862神木市萬鎮(zhèn)鎮(zhèn)科員(特設(shè)職位) 樊高妮 1912700503212  161.00  81.00  64.60 
247 19071862神木市萬鎮(zhèn)鎮(zhèn)科員(特設(shè)職位) 李慧芳 1912700503214  159.00  80.40  63.96 
248 19071862神木市萬鎮(zhèn)鎮(zhèn)科員(特設(shè)職位) 孫存娜 1912700503117  159.50  80.00  63.90 
249 19071862神木市萬鎮(zhèn)鎮(zhèn)科員(特設(shè)職位) 曹媛 1912700503123  151.00  82.80  63.32 
