国产高清在线精品一区a_а√天堂资源8在线官网在线_欧美日韩精品一区二区三区不卡_九九久久久

9000px;">
首頁(yè)>新聞>專題專欄>最新專題>招考招錄>2019年 > 陜西省2019年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員

渭南市2019年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員面試人員筆試總成績(jī)、面試成績(jī)、綜合成績(jī)及進(jìn)入體檢人員情況和體檢安排公告

來(lái)源: 陜西省公務(wù)員局 發(fā)布時(shí)間: 2019-06-25 19:09

各有關(guān)考生:

現(xiàn)將渭南市2019年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員參加面試人員筆試總成績(jī)、面試成績(jī)、綜合成績(jī),以及進(jìn)入體檢人員情況予以公布(詳見(jiàn)附表),并就體檢安排公告如下:

一、體檢時(shí)間

2019年6月27日(星期四)

二、體檢分組和集合地點(diǎn)

第1組(非人民警察類):6月27日(星期四):體檢報(bào)考渭南市非人民警察職位進(jìn)入體檢的考生(職位代碼為19051192—19051480)。

參加體檢的考生請(qǐng)于6月27日上午6:00,在渭南市天啟悅?cè)A酒店門前集合(渭南市樂(lè)天大街與金水路十字向北100米),統(tǒng)一前往體檢醫(yī)院。

第2組(人民警察類):6月27日(星期四):體檢報(bào)考渭南市人民警察職位進(jìn)入體檢的考生(職位代碼為19051481—19051605)。

參加體檢的考生請(qǐng)于6月27日上午6:20,在渭南市體育中心南門前集合(渭南市樂(lè)天大街與渭清路十字向西),統(tǒng)一前往體檢醫(yī)院。

三、體檢費(fèi)用

按有關(guān)規(guī)定,體檢費(fèi)用由考生承擔(dān)(自備現(xiàn)金500元左右)。

四、注意事項(xiàng)

1.考生參加體檢時(shí),須攜帶本人筆試準(zhǔn)考證、身份證原件和本人近期1寸免冠彩色照片1張(背面寫上姓名及職位代碼),到指定地點(diǎn)集合,未按規(guī)定時(shí)間參加體檢的視為自動(dòng)放棄。

2.參加體檢的考生當(dāng)天早上要禁食、禁水,保持空腹。體檢前應(yīng)保持正常生活規(guī)律,勿熬夜、飲酒、劇烈運(yùn)動(dòng),注意休息,以免影響檢查結(jié)果。

3.請(qǐng)考生提前查詢交通路線,安排好路途時(shí)間,按時(shí)到場(chǎng),并注意交通安全。

4.考生應(yīng)服從工作人員的安排,講誠(chéng)信,守紀(jì)律,體檢未結(jié)束前不得離開(kāi)。

5.報(bào)考人民警察職位的考生體檢需符合《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》中關(guān)于人民警察職位體檢相關(guān)要求。

附件:渭南市2019年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員面試人員筆試總成績(jī)、面試成績(jī)、綜合成績(jī)及進(jìn)入體檢人員情況表

聯(lián)系電話:0913-2126457、2363085


                                  陜西省公務(wù)員局
                                  2019年6月25日

 

渭南市2019年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員面試人員筆試總成績(jī)、面試成績(jī)、綜合成績(jī)和進(jìn)入體檢人員情況表
序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 職位代碼 報(bào)考職位 筆試總成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 是否進(jìn)入體檢 備注
1 王婉莉 1912100100106  19051192 19051192渭南市中級(jí)人民法院法官助理 157.00  86.30  65.92   
2 張梅 1912100100111  19051192 19051192渭南市中級(jí)人民法院法官助理 165.50  79.90  65.06   
3 石棟 1912100100115  19051192 19051192渭南市中級(jí)人民法院法官助理 159.00  82.00  64.60     
4 張嬌 1912100100119  19051192 19051192渭南市中級(jí)人民法院法官助理 160.50  74.80  62.02     
5 弓五五 1912100100120  19051192 19051192渭南市中級(jí)人民法院法官助理 157.50  75.80  61.82     
6 馬楊陽(yáng) 1912100100117  19051192 19051192渭南市中級(jí)人民法院法官助理 158.50  74.00  61.30     
7 李昕怡 1912100100213  19051193 19051193大荔縣人民法院法官助理 178.50  81.60  68.34   
8 段佳辰 1912100100220  19051193 19051193大荔縣人民法院法官助理 170.50  84.00  67.70   
9 韓喆 1912100100224  19051193 19051193大荔縣人民法院法官助理 176.00  79.00  66.80   
10 董培 1912100100218  19051193 19051193大荔縣人民法院法官助理 162.00  81.00  64.80   
11 雷謙 1912100100129  19051193 19051193大荔縣人民法院法官助理 164.00  79.70  64.68     
12 李穎媛 1912100100217  19051193 19051193大荔縣人民法院法官助理 154.00  83.60  64.24     
13 史可馨 1912100100225  19051193 19051193大荔縣人民法院法官助理 157.00  81.60  64.04     
14 李婉婷 1912100100126  19051193 19051193大荔縣人民法院法官助理 158.50  79.80  63.62     
15 高菊萍 1912100100209  19051193 19051193大荔縣人民法院法官助理 154.00  79.90  62.76     
16 高丹 1912100100313  19051193 19051193大荔縣人民法院法官助理 153.50  78.60  62.14     
17 孫麗 1912100100124  19051193 19051193大荔縣人民法院法官助理 153.50  78.00  61.90     
18 楊婷 1912100100229  19051193 19051193大荔縣人民法院法官助理 155.00  72.30  59.92     
19 馬健 1912100100407  19051194 19051194大荔縣人民法院法官助理 160.50  82.60  65.14   
20 孟子斐 1912100100401  19051194 19051194大荔縣人民法院法官助理 159.00  82.30  64.72   
21 高飛飛 1912100100419  19051194 19051194大荔縣人民法院法官助理 155.50  80.00  63.10   
22 李成國(guó) 1912100100421  19051194 19051194大荔縣人民法院法官助理 153.00  79.00  62.20   
23 吳東 1912100100402  19051194 19051194大荔縣人民法院法官助理 148.50  80.40  61.86     
24 孫巖 1912100100325  19051194 19051194大荔縣人民法院法官助理 149.50  79.10  61.54     
25 侯曉飛 1912100100414  19051194 19051194大荔縣人民法院法官助理 151.50  77.60  61.34     
26 王豐 1912100100327  19051194 19051194大荔縣人民法院法官助理 142.00  81.50  61.00     
27 何寧 1912100100408  19051194 19051194大荔縣人民法院法官助理 142.00  79.60  60.24     
28 趙晉榮 1912100100418  19051194 19051194大荔縣人民法院法官助理 143.00  78.20  59.88     
29 馬小飛 1912100100416  19051194 19051194大荔縣人民法院法官助理 143.50  77.80  59.82     
30 李姬發(fā) 1912100100406  19051194 19051194大荔縣人民法院法官助理 144.00  77.50  59.80     
31 彭煜 1912100100519  19051195 19051195大荔縣人民法院科員 164.50  83.50  66.30   
32 陳卓 1912100100517  19051195 19051195大荔縣人民法院科員 162.50  80.50  64.70     
33 李佳 1912100100429  19051195 19051195大荔縣人民法院科員 165.00  79.20  64.68     
34 張雅婕 1912100100606  19051196 19051196大荔縣人民法院科員 177.50  78.60  66.94   
35 王金坡 1912100100608  19051196 19051196大荔縣人民法院科員 162.00  84.50  66.20     
36 孔碩 1912100100601  19051196 19051196大荔縣人民法院科員 160.50  82.00  64.90     
37 師敏 1912100100710  19051197 19051197富平縣人民法院法官助理 162.00  83.40  65.76   
38 張立君 1912100100702  19051197 19051197富平縣人民法院法官助理 161.00  81.30  64.72     
39 汲夢(mèng)媛 1912100100630  19051197 19051197富平縣人民法院法官助理 150.00  棄考      
40 陳林濤 1912100100823  19051198 19051198華州區(qū)人民法院法官助理 176.00  80.80  67.52   
41 張雨露 1912100100918  19051198 19051198華州區(qū)人民法院法官助理 170.50  82.40  67.06   
42 符永媛 1912100100727  19051198 19051198華州區(qū)人民法院法官助理 164.00  78.40  64.16   
43 鄒雨胭 1912100100812  19051198 19051198華州區(qū)人民法院法官助理 158.50  81.10  64.14   
44 陳文婷 1912100100725  19051198 19051198華州區(qū)人民法院法官助理 161.00  79.60  64.04     
45 張豹 1912100100729  19051198 19051198華州區(qū)人民法院法官助理 154.50  81.80  63.62     
46 賈曉妮 1912100100817  19051198 19051198華州區(qū)人民法院法官助理 158.50  78.40  63.06     
47 王鈺泉 1912100100901  19051198 19051198華州區(qū)人民法院法官助理 155.50  79.40  62.86     
48 羅賢琴 1912100100912  19051198 19051198華州區(qū)人民法院法官助理 158.50  77.90  62.86     
49 李子奇 1912100100826  19051198 19051198華州區(qū)人民法院法官助理 153.00  80.00  62.60     
50 漆亞婧 1912100100724  19051198 19051198華州區(qū)人民法院法官助理 156.00  78.20  62.48     
51 鄧文超 1912100100902  19051198 19051198華州區(qū)人民法院法官助理 154.50  77.50  61.90     
52 原田 1912100101013  19051199 19051199華州區(qū)人民法院科員 183.00  78.30  67.92   
53 魏瑋 1912100101014  19051199 19051199華州區(qū)人民法院科員 155.00  82.60  64.04     
54 趙露 1912100100927  19051199 19051199華州區(qū)人民法院科員 156.00  81.40  63.76     
55 雷文英 1912100101102  19051200 19051200合陽(yáng)縣人民法院法官助理 132.00  79.80  58.32   
56 溫昕 1912100101106  19051200 19051200合陽(yáng)縣人民法院法官助理 127.50  79.20  57.18     
57 王嬌 1912100101029  19051200 19051200合陽(yáng)縣人民法院法官助理 127.50  78.60  56.94     
58 喬艷 1912100101111  19051201 19051201白水縣人民法院法官助理 157.00  82.90  64.56   
59 韓曉茹 1912100101112  19051201 19051201白水縣人民法院法官助理 147.50  81.40  62.06   
60 賀澤宇 1912100101121  19051201 19051201白水縣人民法院法官助理 145.50  81.00  61.50     
61 周雁超 1912100101114  19051201 19051201白水縣人民法院法官助理 145.50  80.80  61.42     
62 王菲 1912100101119  19051201 19051201白水縣人民法院法官助理 145.50  80.50  61.30     
63 任璐 1912100101108  19051201 19051201白水縣人民法院法官助理 143.00  78.80  60.12     
64 陳莉敏 1912100101125  19051202 19051202華州區(qū)人民檢察院檢察官助理 160.00  83.00  65.20   
65 倪紅琨 1912100101127  19051202 19051202華州區(qū)人民檢察院檢察官助理 150.50  85.00  64.10   
66 何晶晶 1912100101205  19051202 19051202華州區(qū)人民檢察院檢察官助理 157.00  80.20  63.48   
67 張清竹 1912100101204  19051202 19051202華州區(qū)人民檢察院檢察官助理 150.50  80.90  62.46     
68 安琨 1912100101130  19051202 19051202華州區(qū)人民檢察院檢察官助理 147.50  81.60  62.14     
69 李毛琴 1912100101124  19051202 19051202華州區(qū)人民檢察院檢察官助理 145.00  81.00  61.40     
70 孟琴 1912100101123  19051202 19051202華州區(qū)人民檢察院檢察官助理 131.50  83.00  59.50     
71 邊遠(yuǎn)締晗 1912100101206  19051202 19051202華州區(qū)人民檢察院檢察官助理 129.50  77.60  56.94     
72 杜梅 1912100101122  19051202 19051202華州區(qū)人民檢察院檢察官助理 142.50  67.80  55.62     
73 白啟蒙 1912100101211  19051203 19051203潼關(guān)縣人民檢察院科員 163.00  80.50  64.80   
74 李美 1912100101218  19051203 19051203潼關(guān)縣人民檢察院科員 157.00  82.70  64.48     
75 王彥誼 1912100101220  19051203 19051203潼關(guān)縣人民檢察院科員 149.50  77.80  61.02     
76 楊浡幸 1912100101228  19051204 19051204大荔縣人民檢察院科員 162.50  85.60  66.74   
77 楊新華 1912100101227  19051204 19051204大荔縣人民檢察院科員 167.00  82.40  66.36     
78 劉二磊 1912100101307  19051204 19051204大荔縣人民檢察院科員 159.50  75.50  62.10     
79 張浩然 1912100101715  19051208 19051208渭南市委老干部局科員 192.00  81.40  70.96   
80 張一恒 1912100101603  19051208 19051208渭南市委老干部局科員 179.00  83.40  69.16     
81 朱益?zhèn)?/td> 1912100101505  19051208 19051208渭南市委老干部局科員 183.50  80.60  68.94     
82 樊瑋 1912100101913  19051209 19051209渭南市干部休養(yǎng)所[參照管理]科員 191.00  82.60  71.24   
83 李富明 1912100101920  19051209 19051209渭南市干部休養(yǎng)所[參照管理]科員 175.00  81.80  67.72     
84 王浩博 1912100101825  19051209 19051209渭南市干部休養(yǎng)所[參照管理]科員 170.50  80.20  66.18     
85 張颯颯 1912100102517  19051210 19051210渭南市干部休養(yǎng)所[參照管理]科員 172.00  83.00  67.60   
86 李紫瑩 1912100102529  19051210 19051210渭南市干部休養(yǎng)所[參照管理]科員 167.50  81.60  66.14     
87 閔潔 1912100102324  19051210 19051210渭南市干部休養(yǎng)所[參照管理]科員 167.50  80.60  65.74     
88 張雄 1912100102712  19051211 19051211渭南市委黨??茊T 165.50  79.20  64.78   
89 朱楠楠 1912100102728  19051211 19051211渭南市委黨校科員 151.00  82.40  63.16     
90 王寬 1912100102719  19051211 19051211渭南市委黨??茊T 151.00  81.00  62.60     
91 王智琦 1912100102725  19051211 19051211渭南市委黨??茊T 151.50  79.00  61.90     
92 張蕊 1912100103012  19051212 19051212渭南市委黨??茊T 171.50  85.40  68.46   
93 石欣欣 1912100102910  19051212 19051212渭南市委黨??茊T 171.00  84.00  67.80     
94 趙楠 1912100103016  19051212 19051212渭南市委黨校科員 171.00  80.40  66.36     
95 李倩茹 1912100103107  19051213 19051213渭南市委黨??茊T 177.50  79.20  67.18   
96 楊啟光 1912100103109  19051213 19051213渭南市委黨??茊T 164.50  79.80  64.82     
97 馮秋靜 1912100103209  19051213 19051213渭南市委黨??茊T 165.00  79.20  64.68     
98 安屹 1912100103327  19051214 19051214渭南市工商聯(lián)科員 178.00  81.00  68.00   
99 賀楠 1912100103413  19051214 19051214渭南市工商聯(lián)科員 178.00  79.80  67.52     
100 寧艷琨 1912100103323  19051214 19051214渭南市工商聯(lián)科員 172.00  79.00  66.00     
101 趙怡 1912100103429  19051215 19051215民建渭南市委科員 169.50  81.20  66.38   
102 范娜娜 1912100103502  19051215 19051215民建渭南市委科員 172.00  78.60  65.84     
103 焦萍 1912100103428  19051215 19051215民建渭南市委科員 157.00  78.40  62.76     
104 周倩倩 1912100103529  19051216 19051216韓城市文聯(lián)[參照管理]科員 171.00  77.20  65.08   
105 周毅武 1912100103510  19051216 19051216韓城市文聯(lián)[參照管理]科員 158.50  82.60  64.74     
106 樊娜 1912100103514  19051216 19051216韓城市文聯(lián)[參照管理]科員 159.00  77.20  62.68     
107 董悅 1912100103701  19051217 19051217韓城市工商聯(lián)科員 171.50  76.40  64.86   
108 陳家月 1912100103622  19051217 19051217韓城市工商聯(lián)科員 158.50  79.60  63.54     
109 段欣辰 1912100103623  19051217 19051217韓城市工商聯(lián)科員 160.00  78.60  63.44     
110 王萌 1912100104006  19051218 19051218韓城市桑樹(shù)坪鎮(zhèn)科員 173.00  79.00  66.20   
111 李鑫 1912100103802  19051218 19051218韓城市桑樹(shù)坪鎮(zhèn)科員 169.50  80.40  66.06     
112 衛(wèi)拯庶 1912100104030  19051218 19051218韓城市桑樹(shù)坪鎮(zhèn)科員 169.00  80.40  65.96     
113 王婧 1912100104320  19051219 19051219韓城市芝川鎮(zhèn)科員 173.50  83.60  68.14   
114 吉鵬英 1912100104221  19051219 19051219韓城市芝川鎮(zhèn)科員 177.00  80.70  67.68     
115 陳靜 1912100104410  19051219 19051219韓城市芝川鎮(zhèn)科員 177.50  80.40  67.66     
116 李澤坤 1912100104826  19051220 19051220韓城市芝陽(yáng)鎮(zhèn)科員 170.00  82.40  66.96   
117 賈乃剛 1912100104625  19051220 19051220韓城市芝陽(yáng)鎮(zhèn)科員 171.00  79.50  66.00     
118 王瑩 1912100104707  19051220 19051220韓城市芝陽(yáng)鎮(zhèn)科員 167.00  80.20  65.48     
119 劉鈺薇 1912100105001  19051221 19051221臨渭區(qū)委網(wǎng)信辦科員 163.50  82.60  65.74   
120 史小鏡 1912100105009  19051221 19051221臨渭區(qū)委網(wǎng)信辦科員 168.00  78.80  65.12     
121 曹琨 1912100105022  19051221 19051221臨渭區(qū)委網(wǎng)信辦科員 162.00  78.20  63.68     
122 王婷婷 1912100105021  19051221 19051221臨渭區(qū)委網(wǎng)信辦科員 162.00  78.00  63.60     
123 田園 1912100105207  19051222 19051222臨渭區(qū)孝義鎮(zhèn)科員 163.00  80.80  64.92   
124 東方言 1912100105122  19051222 19051222臨渭區(qū)孝義鎮(zhèn)科員 155.50  81.60  63.74     
125 東陽(yáng) 1912100105203  19051222 19051222臨渭區(qū)孝義鎮(zhèn)科員 157.50  79.00  63.10     
126 陳樂(lè) 1912100105301  19051223 19051223臨渭區(qū)孝義鎮(zhèn)科員 160.00  81.40  64.56   
127 竇妍 1912100105322  19051223 19051223臨渭區(qū)孝義鎮(zhèn)科員 155.50  81.10  63.54     
128 蘇寧 1912100105317  19051223 19051223臨渭區(qū)孝義鎮(zhèn)科員 152.50  78.20  61.78     
129 李秀兵 1912100105417  19051224 19051224臨渭區(qū)故市鎮(zhèn)科員 178.50  79.60  67.54   
130 惠鑫 1912100105428  19051224 19051224臨渭區(qū)故市鎮(zhèn)科員 168.50  78.20  64.98     
131 武翰章 1912100105517  19051224 19051224臨渭區(qū)故市鎮(zhèn)科員 166.00  79.00  64.80     
132 郭凡 1912100105610  19051225 19051225臨渭區(qū)故市鎮(zhèn)科員 164.00  82.70  65.88   
133 常婉玉 1912100105527  19051225 19051225臨渭區(qū)故市鎮(zhèn)科員 167.50  80.40  65.66     
134 李瑾瑩 1912100105723  19051225 19051225臨渭區(qū)故市鎮(zhèn)科員 165.50  81.20  65.58     
135 高拓 1912100105817  19051226 19051226臨渭區(qū)故市鎮(zhèn)科員 164.00  82.00  65.60   
136 李東東 1912100105811  19051226 19051226臨渭區(qū)故市鎮(zhèn)科員 151.50  79.40  62.06     
137 趙磊 1912100105807  19051226 19051226臨渭區(qū)故市鎮(zhèn)科員 142.00  77.00  59.20     
138 王興 1912100105824  19051227 19051227臨渭區(qū)交斜鎮(zhèn)科員 171.00  83.70  67.68   
139 郭凱 1912100105830  19051227 19051227臨渭區(qū)交斜鎮(zhèn)科員 171.50  80.10  66.34     
140 趙喆琛 1912100105901  19051227 19051227臨渭區(qū)交斜鎮(zhèn)科員 173.00  79.10  66.24     
141 趙青青 1912100106028  19051228 19051228臨渭區(qū)交斜鎮(zhèn)科員 171.50  81.00  66.70   
142 任露 1912100106106  19051228 19051228臨渭區(qū)交斜鎮(zhèn)科員 168.50  81.80  66.42     
143 吳徐青 1912100106030  19051228 19051228臨渭區(qū)交斜鎮(zhèn)科員 163.00  79.20  64.28     
144 趙歡歡 1912100106201  19051229 19051229臨渭區(qū)官路鎮(zhèn)科員 168.00  81.50  66.20   
145 景歡 1912100106126  19051229 19051229臨渭區(qū)官路鎮(zhèn)科員 168.00  80.90  65.96     
146 李琦 1912100106125  19051229 19051229臨渭區(qū)官路鎮(zhèn)科員 161.50  82.00  65.10     
147 吳夢(mèng)瑤 1912100106218  19051230 19051230臨渭區(qū)官路鎮(zhèn)科員 170.50  85.00  68.10   
148 陳昕 1912100106316  19051230 19051230臨渭區(qū)官路鎮(zhèn)科員 164.00  79.60  64.64     
149 雷一鳴 1912100106309  19051230 19051230臨渭區(qū)官路鎮(zhèn)科員 162.00  78.00  63.60     
150 黑怡婷 1912100106319  19051231 19051231臨渭區(qū)藺店鎮(zhèn)科員 157.00  80.50  63.60   
151 耿茹 1912100106323  19051231 19051231臨渭區(qū)藺店鎮(zhèn)科員 143.50  78.30  60.02     
152 劉陽(yáng)紅 1912100106318  19051231 19051231臨渭區(qū)藺店鎮(zhèn)科員 140.00  79.90  59.96     
153 楊若琳 1912100106418  19051232 19051232臨渭區(qū)藺店鎮(zhèn)科員 179.00  81.50  68.40   
154 王杰琳 1912100106401  19051232 19051232臨渭區(qū)藺店鎮(zhèn)科員 165.00  81.70  65.68     
155 張渭渭 1912100106407  19051232 19051232臨渭區(qū)藺店鎮(zhèn)科員 162.00  79.60  64.24     
156 蔡博 1912100106424  19051233 19051233臨渭區(qū)藺店鎮(zhèn)科員 155.50  80.10  63.14   
157 閆飛 1912100106506  19051233 19051233臨渭區(qū)藺店鎮(zhèn)科員 141.50  81.40  60.86     
158 王緒 1912100106430  19051233 19051233臨渭區(qū)藺店鎮(zhèn)科員 141.50  76.80  59.02     
159 李朵朵 1912100106511  19051234 19051234臨渭區(qū)官道鎮(zhèn)科員 168.50  82.60  66.74   
160 任冬娟 1912100106522  19051234 19051234臨渭區(qū)官道鎮(zhèn)科員 166.50  82.80  66.42     
161 高甜 1912100106521  19051234 19051234臨渭區(qū)官道鎮(zhèn)科員 169.50  76.80  64.62     
162 張方方 1912100106615  19051235 19051235臨渭區(qū)官道鎮(zhèn)科員(特設(shè)職位) 153.50  78.30  62.02   
163 郭瑤 1912100106618  19051235 19051235臨渭區(qū)官道鎮(zhèn)科員(特設(shè)職位) 140.00  78.00  59.20     
164 范曉恒 1912100106620  19051235 19051235臨渭區(qū)官道鎮(zhèn)科員(特設(shè)職位) 141.00  76.70  58.88     
165 安可歆 1912100106712  19051236 19051236臨渭區(qū)下邽鎮(zhèn)科員 160.50  83.80  65.62   
166 劉卓 1912100106713  19051236 19051236臨渭區(qū)下邽鎮(zhèn)科員 151.50  82.00  63.10     
167 李淵博 1912100106630  19051236 19051236臨渭區(qū)下邽鎮(zhèn)科員 154.50  77.30  61.82     
168 張祎 1912100106705  19051236 19051236臨渭區(qū)下邽鎮(zhèn)科員 151.50  74.10  59.94     
169 朱琳 1912100106727  19051237 19051237臨渭區(qū)下邽鎮(zhèn)科員 168.00  84.40  67.36   
170 高越紅 1912100106729  19051237 19051237臨渭區(qū)下邽鎮(zhèn)科員 167.50  80.40  65.66     
171 王雅男 1912100106809  19051237 19051237臨渭區(qū)下邽鎮(zhèn)科員 157.00  77.40  62.36     
172 李佳遠(yuǎn) 1912100106817  19051238 19051238臨渭區(qū)下邽鎮(zhèn)科員(特設(shè)職位) 160.50  82.00  64.90   
173 屈倩倩 1912100106813  19051238 19051238臨渭區(qū)下邽鎮(zhèn)科員(特設(shè)職位) 136.00  74.80  57.12     
174 李孟楠 1912100106824  19051239 19051239臨渭區(qū)官底鎮(zhèn)科員(特設(shè)職位) 161.50  76.40  62.86   
175 王歡 1912100106820  19051239 19051239臨渭區(qū)官底鎮(zhèn)科員(特設(shè)職位) 153.00  80.00  62.60     
176 閔一航 1912100106825  19051239 19051239臨渭區(qū)官底鎮(zhèn)科員(特設(shè)職位) 146.50  80.40  61.46     
177 趙依帆 1912100106830  19051240 19051240臨渭區(qū)官底鎮(zhèn)科員 165.00  79.20  64.68   
178 郭陽(yáng) 1912100106904  19051240 19051240臨渭區(qū)官底鎮(zhèn)科員 156.00  79.10  62.84     
179 邱鑫茹 1912100106903  19051240 19051240臨渭區(qū)官底鎮(zhèn)科員 144.00  79.60  60.64     
180 李楠 1912100106905  19051241 19051241臨渭區(qū)豐原鎮(zhèn)科員 162.50  83.00  65.70   
181 劉龍龍 1912100107003  19051241 19051241臨渭區(qū)豐原鎮(zhèn)科員 169.50  77.20  64.78     
182 王思硯 1912100107015  19051241 19051241臨渭區(qū)豐原鎮(zhèn)科員 159.00  78.00  63.00     
183 王平利 1912100200121  19051242 19051242臨渭區(qū)豐原鎮(zhèn)科員 162.00  80.20  64.48   
184 沈佳鑫 1912100107027  19051242 19051242臨渭區(qū)豐原鎮(zhèn)科員 160.50  80.20  64.18     
185 張馨元 1912100200208  19051242 19051242臨渭區(qū)豐原鎮(zhèn)科員 161.00  78.80  63.72     
186 郭珍 1912100200216  19051243 19051243臨渭區(qū)崇凝鎮(zhèn)科員 131.50  83.00  59.50   
187 姜靜 1912100200220  19051243 19051243臨渭區(qū)崇凝鎮(zhèn)科員 120.00  80.70  56.28     
188 史雷 1912100200219  19051243 19051243臨渭區(qū)崇凝鎮(zhèn)科員 119.00  74.40  53.56     
189 李晶 1912100200223  19051244 19051244臨渭區(qū)崇凝鎮(zhèn)科員 176.00  79.80  67.12   
190 李媚 1912100200302  19051244 19051244臨渭區(qū)崇凝鎮(zhèn)科員 164.50  81.60  65.54     
191 李娜 1912100200305  19051244 19051244臨渭區(qū)崇凝鎮(zhèn)科員 164.00  81.20  65.28     
192 劉民杰 1912100200405  19051245 19051245臨渭區(qū)橋南鎮(zhèn)科員 172.50  83.10  67.74   
193 李希堯 1912100200320  19051245 19051245臨渭區(qū)橋南鎮(zhèn)科員 171.00  82.10  67.04     
194 倪文輝 1912100200403  19051245 19051245臨渭區(qū)橋南鎮(zhèn)科員 169.50  80.90  66.26     
195 劉珂 1912100200817  19051246 19051246臨渭區(qū)橋南鎮(zhèn)科員 160.00  81.90  64.76   
196 王坤 1912100200630  19051246 19051246臨渭區(qū)橋南鎮(zhèn)科員 160.50  81.30  64.62     
197 馬靜 1912100200804  19051246 19051246臨渭區(qū)橋南鎮(zhèn)科員 163.00  77.40  63.56     
198 康菲 1912100201403  19051247 19051247臨渭區(qū)閻村鎮(zhèn)科員 148.00  80.00  61.60   
199 李藝馨 1912100201404  19051247 19051247臨渭區(qū)閻村鎮(zhèn)科員 141.50  78.70  59.78     
200 胡國(guó)濤 1912100201408  19051247 19051247臨渭區(qū)閻村鎮(zhèn)科員 143.00  77.50  59.60     
201 袁潔 1912100201427  19051248 19051248臨渭區(qū)閻村鎮(zhèn)科員 163.50  84.00  66.30   
202 徐文丹 1912100201522  19051248 19051248臨渭區(qū)閻村鎮(zhèn)科員 164.00  80.80  65.12     
203 賈茹 1912100201418  19051248 19051248臨渭區(qū)閻村鎮(zhèn)科員 164.50  78.60  64.34     
204 潘樂(lè)晨 1912100201808  19051249 19051249臨渭區(qū)陽(yáng)郭鎮(zhèn)科員 171.00  83.40  67.56   
205 單夢(mèng)潔 1912100201707  19051249 19051249臨渭區(qū)陽(yáng)郭鎮(zhèn)科員 168.00  83.40  66.96     
206 方美丹 1912100201713  19051249 19051249臨渭區(qū)陽(yáng)郭鎮(zhèn)科員 168.00  79.40  65.36     
207 王倩 1912100202328  19051250 19051250臨渭區(qū)陽(yáng)郭鎮(zhèn)科員 157.00  80.20  63.48   
208 陶林娜 1912100202529  19051250 19051250臨渭區(qū)陽(yáng)郭鎮(zhèn)科員 155.00  79.80  62.92     
209 王格格 1912100202618  19051250 19051250臨渭區(qū)陽(yáng)郭鎮(zhèn)科員 154.00  74.80  60.72     
210 李照 1912100202816  19051251 19051251臨渭區(qū)陽(yáng)郭鎮(zhèn)科員 158.00  83.20  64.88   
211 朱依微 1912100202804  19051251 19051251臨渭區(qū)陽(yáng)郭鎮(zhèn)科員 154.50  79.60  62.74     
212 齊騰 1912100202808  19051251 19051251臨渭區(qū)陽(yáng)郭鎮(zhèn)科員 155.50  76.20  61.58     
213 金盼安 1912100202823  19051252 19051252華州區(qū)杏林鎮(zhèn)、赤水鎮(zhèn)、下廟鎮(zhèn)、金堆鎮(zhèn)科員 153.00  80.60  62.84   
214 朱歡 1912100202827  19051252 19051252華州區(qū)杏林鎮(zhèn)、赤水鎮(zhèn)、下廟鎮(zhèn)、金堆鎮(zhèn)科員 150.50  81.40  62.66   
215 王鑫 1912100202824  19051252 19051252華州區(qū)杏林鎮(zhèn)、赤水鎮(zhèn)、下廟鎮(zhèn)、金堆鎮(zhèn)科員 143.50  79.20  60.38     
216 劉托 1912100202826  19051252 19051252華州區(qū)杏林鎮(zhèn)、赤水鎮(zhèn)、下廟鎮(zhèn)、金堆鎮(zhèn)科員 133.50  81.40  59.26     
217 周君晗 1912100202821  19051252 19051252華州區(qū)杏林鎮(zhèn)、赤水鎮(zhèn)、下廟鎮(zhèn)、金堆鎮(zhèn)科員 125.00  79.80  56.92     
218 吳超 1912100202822  19051252 19051252華州區(qū)杏林鎮(zhèn)、赤水鎮(zhèn)、下廟鎮(zhèn)、金堆鎮(zhèn)科員 117.50  79.60  55.34     
219 華浩冉 1912100202906  19051254 19051254華州區(qū)華州街道辦事處、杏林鎮(zhèn)、高塘鎮(zhèn)、大明鎮(zhèn)科員 161.50  80.80  64.62   
220 楊倫 1912100202921  19051254 19051254華州區(qū)華州街道辦事處、杏林鎮(zhèn)、高塘鎮(zhèn)、大明鎮(zhèn)科員 149.00  81.60  62.44   
221 楊堅(jiān) 1912100202904  19051254 19051254華州區(qū)華州街道辦事處、杏林鎮(zhèn)、高塘鎮(zhèn)、大明鎮(zhèn)科員 151.00  78.40  61.56   
222 曾珣 1912100202829  19051254 19051254華州區(qū)華州街道辦事處、杏林鎮(zhèn)、高塘鎮(zhèn)、大明鎮(zhèn)科員 135.50  80.80  59.42   
223 楊毅剛 1912100202923  19051254 19051254華州區(qū)華州街道辦事處、杏林鎮(zhèn)、高塘鎮(zhèn)、大明鎮(zhèn)科員 142.00  77.00  59.20     
