国产高清在线精品一区a_а√天堂资源8在线官网在线_欧美日韩精品一区二区三区不卡_九九久久久

9000px;">
首頁>新聞>專題專欄>最新專題>招考招錄>2019年 > 陜西省2019年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員

陜西省省直部門和省垂直管理系統(tǒng)2019年錄用公務(wù)員面試人員筆試成績、面試成績、綜合成績和進(jìn)入體檢人員情況與體檢安排的公告

來源: 陜西省公務(wù)員局 發(fā)布時間: 2019-06-24 17:18

各有關(guān)考生:

按照《陜西省2019年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員公告》規(guī)定,現(xiàn)將陜西省省直部門和省垂直管理系統(tǒng)所屬職位進(jìn)入面試人員公共科目筆試總成績、部分職位專業(yè)科目考試成績、面試成績、綜合成績和進(jìn)入體檢人員情況及體檢安排公告如下:

一、體檢對象

報(bào)考省直部門和省垂直管理系統(tǒng)所屬職位,參加面試取得體檢資格的人員(詳見附件1)。

二、體檢時間、集合地點(diǎn)

各部門具體體檢時間、集合地點(diǎn)等詳見體檢安排表(附件2)

三、注意事項(xiàng)

1.考生參加體檢時,須攜帶本人有效身份證、準(zhǔn)考證原件和2張本人近期免冠照片。

2.考生體檢當(dāng)天早上須空腹。

3.考生到達(dá)集合地點(diǎn)后要聽從工作人員的安排,體檢結(jié)束之前不得擅自離開。

4.體檢費(fèi)用由體檢醫(yī)院按標(biāo)準(zhǔn)(約400元),以現(xiàn)金支付方式收取。

5.請考生提前查詢交通路線,適當(dāng)安排路途時間,注意交通安全,并按時到場。逾期未到者,視為放棄體檢資格。

四、相關(guān)職位面試成績加權(quán)計(jì)算

按照《陜西省2019年省直部門和省垂直管理系統(tǒng)錄用公務(wù)員面試公告》,對報(bào)考職位因錄用計(jì)劃較多而無法在單個考場單場次完成面試的考生的原始面試成績,采取加權(quán)平均的方法計(jì)算形成考生的面試成績。

崔家溝監(jiān)獄科員職位(職位代碼19412952)錄用計(jì)劃為20名,公告參加面試考生40人。2019年6月22日上午已在2個考場同時進(jìn)行了面試。應(yīng)對考生的原始面試成績采取加權(quán)的方法計(jì)算生成考生的面試成績。

計(jì)算方法為:用本職位考生有效原始面試成績的總平均分,分別除以該職位各考場考生面試原始成績的平均分,求得各面試考場的加權(quán)系數(shù)。用各面試考場的加權(quán)系數(shù)分別乘以本考場考生的原始面試成績,所得結(jié)果即為加權(quán)后該考生的面試成績。

考生分組以《陜西省2019年省直部門和省垂直管理系統(tǒng)錄用公務(wù)員面試公告》發(fā)布的面試預(yù)分組名單為準(zhǔn)。面試前,每組考生抽簽確定組內(nèi)面試次序后,由各組抽得1號簽的考生代表本組考生抽簽確定本組當(dāng)天面試考場的序號。

崔家溝監(jiān)獄科員職位(職位代碼19412952)參加面試考生原始成績的總平均分為:78.8850000000。各面試考場原始平均成績和加權(quán)系數(shù):

第1考生組(6月22日上午第3面試考場)平均分為:79.65,加權(quán)系數(shù)為:0.990395480225989 ;

第2考生組(6月22日上午第23面試考場)平均分為:78.12,加權(quán)系數(shù)為:1.00979262672811。

附件:1.陜西省省直部門和省垂直管理系統(tǒng)2019年錄用公務(wù)員面試人員筆試成績、面試成績、綜合成績和進(jìn)人體檢人員情況表

   2.體檢安排表


                                  陜西省公務(wù)員局
                                  2019年6月24日


附件1:陜西省省直部門和省垂直管理系統(tǒng)2019年錄用公務(wù)員面試人員筆試成績、面試成績、綜合成績和進(jìn)人體檢人員情況表
報(bào)考部門 報(bào)考職位簡稱 姓名 考號 筆試總成績 專業(yè)技能測試成績 面試成績 加權(quán)面試成績 綜合成績 是否進(jìn)入體檢 備注
省委辦公廳 19122847省委辦公廳機(jī)關(guān)副主任科員 劉萍 1913000100102  186.50  / 83.80  / 70.82 
王麗 1913000100104  171.50  / 81.80  / 67.02 
李姿萱 1913000100103  152.00  / 82.00  / 63.20 
省委辦公廳 19122848省委保密辦副主任科員 馬悅 1913000100121  180.50  / 80.60  / 68.34 
黃梟 1913000100204  183.50  / 77.80  / 67.82 
蘇佳 1913000100117  179.00  / 79.00  / 67.40 
付鵬 1913000100220  171.50  / 78.80  / 65.82 
云艷娥 1913000100109  165.00  / 79.60  / 64.84 
聶鎮(zhèn)西 1913000100209  172.00  / 71.00  / 62.80 
省委宣傳部 19132849省委理論講師團(tuán)[參照管理]副主任科員 王濤 1913000100225  166.00  / 82.60  / 66.24 
裴夕 1913000100223  150.50  / 81.20  / 62.58 
劉靜 1913000100222  142.00  / 77.80  / 59.52 
省委宣傳部 19132850省委理論講師團(tuán)[參照管理]副主任科員 王鼎 1913000100230  186.00  / 86.60  / 71.84 
李然 1913000100229  174.00  / 80.00  / 66.80 
劉存龍 1913000100227  158.50  / 78.00  / 62.90 
省委宣傳部 19132851省委理論講師團(tuán)[參照管理]副主任科員 晁雷萍 1913000100305  161.50  / 81.20  / 64.78 
李卉 1913000100306  158.00  / 82.00  / 64.40 
郝靜 1913000100304  143.00  / 79.60  / 60.44 
省委宣傳部 19132854省思想政治工作研究會[參照管理]副主任科員 許睿迪 1913000100313  184.00  / 82.40  / 69.76 
李詠慧 1913000100317  180.50  / 78.20  / 67.38 
蔣娟 1913000100308  175.00  / 78.00  / 66.20 
省委宣傳部 19132855省思想政治工作研究會[參照管理]副主任科員 胡順越 1913000100328  166.00  / 82.20  / 66.08 
馮志偉 1913000100322  168.00  / 81.00  / 66.00 
杜菲 1913000100319  169.00  / 80.40  / 65.96 
省委統(tǒng)戰(zhàn)部 19142856臺盟省委會主任科員及以下 薛曉妮 1913000100727  192.50  / 82.20  / 71.38 
陳會彬 1913000101127  198.00  / 79.00  / 71.20 
張琳萍 1913000100620  193.00  / 80.60  / 70.84 
省委政研室 19152857省委政研室機(jī)關(guān)主任科員及以下 高健 1913000101802  205.00  / 81.60  / 73.64 
馬俊平 1913000102120  199.50  / 81.80  / 72.62 
孫漢儒 1913000102103  192.00  / 82.60  / 71.44 
高楊 1913000102019  185.50  / 85.00  / 71.10 
趙力如 1913000102429  192.00  / 81.60  / 71.04 
李鑫 1913000102427  188.50  / 82.40  / 70.66 
康立浩 1913000102725  185.50  / 83.00  / 70.30 
王紹輝 1913000101820  185.50  / 79.40  / 68.86 
省委政研室 19152858省委政研室機(jī)關(guān)主任科員及以下 張琪琪 1913000103305  191.00  / 82.00  / 71.00 
張寶文 1913000102929  191.50  / 79.80  / 70.22 
楊瀅 1913000103522  184.50  / 81.40  / 69.46 
省委網(wǎng)信辦 19162859省委網(wǎng)信辦政策法規(guī)處主任科員及以下 龍嶼怡 1913000103802  187.00  / 79.00  / 69.00 
林雪梅 1913000103819  171.00  / 80.80  / 66.52 
劉苗 1913000103829  169.50  / 77.20  / 64.78 
省委網(wǎng)信辦 19162860省委網(wǎng)信辦網(wǎng)絡(luò)安全協(xié)調(diào)和技術(shù)處主任科員及以下 白晨 1913000103902  181.50  / 80.80  / 68.62 
吳瓊 1913000103917  180.00  / 77.80  / 67.12 
李磊 1913000103910  168.00  / 79.20  / 65.28 
省委網(wǎng)信辦 19162861省委網(wǎng)信辦網(wǎng)絡(luò)社會工作和網(wǎng)絡(luò)評論處主任科員及以下 汪祥 1913000104014  187.50  / 82.80  / 70.62 
谷鳴 1913000103921  185.00  / 81.80  / 69.72 
賈姣英 1913000104007  173.00  / 84.00  / 68.20 
省委臺辦 19172862省委臺辦經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)處副主任科員及以下 張揚(yáng) 1913000104019  184.50  / 80.40  / 69.06 
雒東陽 1913000104022  184.00  / 79.20  / 68.48 
栗娟 1913000104023  178.50  / 78.00  / 66.90 
省委外事辦 19182864中共陜西省委外事工作委員會辦公室主任科員及以下 賈云瑞 1913000104102  184.50  / 84.20  / 70.58 
任旭雅 1913000104107  176.00  / 83.40  / 68.56 
惠郁 1913000104118  173.00  / 80.60  / 66.84 
省委黨史研究室 19192865省委黨史研究室機(jī)關(guān)[參照管理]主任科員及以下 馬丹 1913000104129  178.00  / 80.40  / 67.76 
張旭東 1913000104126  163.50  / 82.40  / 65.66 
姚煥 1913000104123  156.50  / 82.00  / 64.10 
崔楊露 1913000104127  151.50  / 83.20  / 63.58 
張娟 1913000104119  151.00  / 83.20  / 63.48 
馬佳佳 1913000104124  152.00  / 80.40  / 62.56 
省人大常委會辦公廳 19202866省人大常委會辦公廳機(jī)關(guān)副主任科員 施東良 1913000104210  175.50  / 84.40  / 68.86 
侯曦華 1913000104205  174.50  / 80.40  / 67.06 
代二冰 1913000104202  167.50  / 81.40  / 66.06 
省人大常委會辦公廳 19202867省人大常委會辦公廳機(jī)關(guān)副主任科員 王柯蓉 1913000104230  178.00  / 81.80  / 68.32 
劉一婷 1913000104226  170.00  / 82.00  / 66.80 
劉延琳 1913000104302  165.50  / 81.00  / 65.50 
魏學(xué)燕 1913000104303  165.50  / 79.20  / 64.78 
省人大常委會辦公廳 19202868省人大常委會辦公廳機(jī)關(guān)副主任科員 田毅 1913000104322  176.50  / 82.40  / 68.26 
劉寶寧 1913000104313  173.50  / 83.60  / 68.14 
張泊遠(yuǎn) 1913000104317  171.00  / 82.00  / 67.00 
省人大常委會辦公廳 19202869省人大常委會辦公廳機(jī)關(guān)副主任科員 魏曉芳 1913000104402  185.50  / 79.00  / 68.70 
李星星 1913000104413  180.50  / 81.40  / 68.66 
王茹 1913000104408  179.50  / 79.80  / 67.82 
省總工會 19212870陜西職工技術(shù)協(xié)作辦公室,及省總工會所屬省級產(chǎn)業(yè)工會[參照管理]主任科員及以下 李奔 1913000104521  184.00  / 84.60  / 70.64 
張昆 1913000104527  179.00  / 75.20  / 65.88 
李可 1913000104519  167.50  / 79.00  / 65.10 
思博海 1913000104522  162.00  / 81.40  / 64.96 
王天嘯 1913000104423  161.50  / 81.60  / 64.94 
鄭曦 1913000104526  163.50  / 79.60  / 64.54 
麻偉濤 1913000104517  158.00  / 80.20  / 63.68 
王睿 1913000104514  154.50  / 80.80  / 63.22 
杜鵬華 1913000104525  156.00  / 缺考 /
省總工會 19212871陜西職工技術(shù)協(xié)作辦公室,及省總工會所屬省級產(chǎn)業(yè)工會[參照管理]主任科員及以下 陳若怡 1913000104708  180.50  / 81.80  / 68.82 
王咨文 1913000104629  178.50  / 82.20  / 68.58 
馬丹 1913000104627  182.00  / 79.80  / 68.32 
劉妮妮 1913000104803  175.00  / 82.80  / 68.12 
趙麟 1913000104625  175.00  / 81.20  / 67.48 
武璇 1913000104805  170.50  / 78.60  / 65.54 
盧璇 1913000104609  173.00  / 77.20  / 65.48 
熊揚(yáng) 1913000104827  172.00  / 73.80  / 63.92 
韓雅東 1913000104621  170.50  / 缺考 /
省文聯(lián) 19222872省文聯(lián)機(jī)關(guān)[參照管理]副主任科員及以下 陳曉東 1913000104902  196.00  / 79.40  / 70.96 
王姍 1913000104923  195.50  / 78.80  / 70.62 
張文凱 1913000105016  186.00  / 75.80  / 67.52 
省文聯(lián) 19222873省文聯(lián)機(jī)關(guān)[參照管理]副主任科員及以下 晁穎 1913000105209  192.00  / 80.80  / 70.72 
趙娟 1913000105106  173.00  / 80.60  / 66.84 
樊樹璇 1913000105120  168.50  / 80.40  / 65.86 
省文聯(lián) 19222874陜西省音樂家協(xié)會[參照管理]副主任科員及以下 艾佳 1913000105306  188.00  / 82.00  / 70.40 
楚志穎 1913000105408  190.50  / 80.60  / 70.34 
李楚堯 1913000105404  191.50  / 80.00  / 70.30 
省文聯(lián) 19222875陜西省音樂家協(xié)會[參照管理]副主任科員及以下 田麗娜 1913000105629  182.00  / 82.20  / 69.28 
仙盼 1913000105709  175.00  / 79.20  / 66.68 
徐晶 1913000105712  169.00  / 77.20  / 64.68 
省文聯(lián) 19222876陜西省書法家協(xié)會[參照管理]副主任科員及以下 杜曉莉 1913000105809  160.00  / 80.00  / 64.00 
翟曉彤 1913000105813  149.00  / 79.40  / 61.56 
陳曉強(qiáng) 1913000105819  143.00  / 73.40  / 57.96 
省僑聯(lián) 19232877省僑聯(lián)辦公室[參照管理]主任科員及以下 劉曉潔 1913000105903  180.00  / 84.40  / 69.76 
李艷 1913000105827  182.00  / 80.40  / 68.56 
段琪 1913000105828  178.50  / 78.80  / 67.22 
省貿(mào)促會 19242878省貿(mào)促會機(jī)關(guān)[參照管理]副主任科員 仝紫娟 1913000106008  180.00  76.33 81.40  / 69.69 
趙毓東 1913000106007  138.50  92.83 80.40  / 65.77 
張波 1913000106009  153.50  75.67 81.80  / 65.26 
省政府辦公廳 19252879省政府辦公廳機(jī)關(guān)主任科員及以下 翟寧遠(yuǎn) 1913000106022  196.50  / 81.00  / 71.70 
王輝 1913000106307  190.50  / 83.00  / 71.30 
白鵬 1913000106011  190.50  / 81.60  / 70.74 
劉金元 1913000106013  186.00  / 83.60  / 70.64 
劉晨陽 1913000106015  185.00  / 80.80  / 69.32 
王竹 1913000106317  185.00  / 80.60  / 69.24 
李文博 1913000106129  185.00  / 77.40  / 67.96 
省政府辦公廳 19252880省政府辦公廳機(jī)關(guān)主任科員及以下 劉秋雅 1913000106616  193.50  / 86.00  / 73.10 
周毅 1913000106627  197.00  / 82.40  / 72.36 
師澤遠(yuǎn) 1913000106701  186.50  / 84.40  / 71.06 
薛園園 1913000106702  185.00  / 82.40  / 69.96 
劉迎 1913000106626  185.00  / 80.00  / 69.00 
吳曄 1913000106506  183.00  / 76.00  / 67.00 
省政府辦公廳 19252881省政府駐上海辦事處主任科員及以下 侯霄羿 1913000106807  179.00  / 86.00  / 70.20 
李國慶 1913000106811  185.50  / 78.60  / 68.54 
張曉鈺 1913000106810  174.50  / 放棄 /
省政府辦公廳 19252882省政府駐上海辦事處主任科員及以下 張燕 1913000106906  181.50  / 81.60  / 68.94 
寇婷婷 1913000106828  182.50  / 79.40  / 68.26 
厲文靜 1913000106822  177.50  / 77.40  / 66.46 
省政府辦公廳 19252883省政府駐廣州辦事處主任科員及以下 宋培圭 1913000106923  178.50  / 86.80  / 70.42 
薛曉強(qiáng) 1913000106922  181.50  / 82.80  / 69.42 
陶宇 1913000106927  186.00  / 75.60  / 67.44 
省政府辦公廳 19252884省政府駐廣州辦事處主任科員及以下 楊若涵 1913000107013  188.50  / 78.40  / 69.06 
許微微 1913000107011  170.50  / 82.40  / 67.06 
王楠 1913000107004  176.00  / 75.80  / 65.52 
省科技廳(省科工委) 19262885陜西省科學(xué)技術(shù)廳主任科員及以下 武偉 1913000107112  189.50  / 83.40  / 71.26 
康峰 1913000107124  176.00  / 85.40  / 69.36 
曾進(jìn) 1913000107117  177.00  / 放棄 /
省工信廳 19272886陜西省無線電管理委員會辦公室咸陽市監(jiān)測站[參照管理]科員 張怡昕 1913000107513  190.50  / 77.80  / 69.22 
辛航博 1913000107401  182.50  / 81.00  / 68.90 
強(qiáng)娜 1913000107511  187.50  / 77.40  / 68.46 
省工信廳 19272887陜西省無線電管理委員會辦公室銅川市監(jiān)測站[參照管理]科員 高愷 1913000107802  179.50  / 81.80  / 68.62 
雷登茗 1913000107809  177.50  / 80.40  / 67.66 
郭畋園 1913000107830  177.50  / 79.60  / 67.34 
胡楊 1913000107707  177.50  / 78.40  / 66.86 
王若航 1913000107724  177.50  / 78.40  / 66.86 
省工信廳 19272888陜西省無線電管理委員會辦公室銅川市監(jiān)測站[參照管理]科員 張柳榮 1913000107922  175.00  / 82.00  / 67.80 
張?zhí)?/td> 1913000107923  172.00  / 79.00  / 66.00 
張穎 1913000107907  166.00  / 79.80  / 65.12 
省工信廳 19272889陜西省無線電管理委員會辦公室渭南市監(jiān)測站[參照管理]科員 劉珊 1913000108115  195.50  / 80.00  / 71.10 
王久成 1913000108219  180.00  / 86.60  / 70.64 
李甄甄 1913000108203  190.00  / 79.20  / 69.68 
王楠 1913000108006  189.50  / 79.20  / 69.58 
張曉露 1913000108210  186.00  / 80.60  / 69.44 
戰(zhàn)秀 1913000108119  175.50  / 80.40  / 67.26 
楊紫 1913000108001  175.50  / 79.40  / 66.86 
省民政廳 19282890省民政廳機(jī)關(guān)主任科員及以下 劉舒昕 1913000108326  177.50  / 80.60  / 67.74 
趙靜 1913000108327  173.00  / 80.60  / 66.84 
崔元元 1913000108430  174.50  / 79.20  / 66.58 
省民政廳 19282891省民政廳機(jī)關(guān)主任科員及以下 聞睿 1913000108507  183.00  / 80.00  / 68.60 
邵成才 1913000108514  175.50  / 81.60  / 67.74 
郭耀鈺 1913000108509  167.50  / 79.20  / 65.18 
省人力資源和社會保障廳 19292892省人力資源和社會保障廳機(jī)關(guān)主任科員及以下 毋佳佳 1913000108525  190.50  / 79.00  / 69.70 
李欣蔚 1913000108517  179.50  / 82.00  / 68.70 
許易 1913000108602  162.00  / 85.60  / 66.64 
吳石 1913000108611  181.00  / 76.00  / 66.60 
鄭婷 1913000108601  169.00  / 78.80  / 65.32 
張菁怡 1913000108606  165.50  / 80.40  / 65.26 
省人力資源和社會保障廳 19292893省人力資源和社會保障廳機(jī)關(guān)主任科員及以下 姜毅 1913000108614  169.50  / 84.40  / 67.66 
姜明明 1913000108613  161.00  / 80.20  / 64.28 
劉孟 1913000108615  152.00  / 81.00  / 62.80 
葉茂 1913000108617  146.50  / 82.60  / 62.34 
邵文綱 1913000108616  132.00  / 74.00  / 56.00 
省人力資源和社會保障廳 19292894省人力資源和社會保障廳機(jī)關(guān)主任科員及以下 王琨 1913000108624  184.50  / 84.00  / 70.50 
謝玓 1913000108707  172.00  / 82.20  / 67.28 
何花 1913000108626  172.50  / 79.20  / 66.18 
崔琴琴 1913000108630  165.50  / 81.20  / 65.58 
李卿 1913000108705  160.00  / 78.20  / 63.28 
岳璐 1913000108619  161.50  / 73.80  / 61.82 
省人力資源和社會保障廳 19292895省人力資源和社會保障廳機(jī)關(guān)主任科員及以下 江浩偉 1913000108718  196.50  / 83.60  / 72.74 
劉宏偉 1913000108713  176.00  / 82.00  / 68.00 
常盧峰 1913000108711  178.00  / 80.00  / 67.60 
荊泉霖 1913000108720  166.00  / 78.20  / 64.48 
高輝 1913000108719  147.00  / 76.20  / 59.88 
杜軍強(qiáng) 1913000108716  144.00  / 76.80  / 59.52 
省住建廳 19302896省住建廳機(jī)關(guān)處室主任科員及以下 白慧慧 1913000108819  176.50  / 78.80  / 66.82 
權(quán)婧婧 1913000108828  176.50  / 78.60  / 66.74 
鄭飛 1913000108807  171.50  / 80.00  / 66.30 
郜健 1913000108829  171.50  / 79.40  / 66.06 
楊文光 1913000108917  170.50  / 77.40  / 65.06 
薛馮 1913000108811  170.50  / 73.40  / 63.46 
省住建廳 19302897省住建廳機(jī)關(guān)處室主任科員及以下 黃樂 1913000109021  190.50  / 84.00  / 71.70 
劉鑫 1913000109003  178.50  / 85.40  / 69.86 
薛園園 1913000109022  176.50  / 81.20  / 67.78 
省住建廳 19302898省住建廳機(jī)關(guān)處室主任科員及以下 史亞麗 1913000109104  155.00  / 79.80  / 62.92 
張燕 1913000109106  141.50  / 73.40  / 57.66 
省住建廳 19302899省住建廳機(jī)關(guān)處室主任科員及以下 李倩 1913000109205  201.50  / 83.20  / 73.58 
劉美辰 1913000109109  183.00  / 81.20  / 69.08 
屈欣鑫 1913000109202  181.00  / 81.60  / 68.84 
省住建廳 19302900省住建廳機(jī)關(guān)處室主任科員及以下 喻希 1913000109302  184.00  / 85.60  / 71.04 
何岑 1913000109226  173.50  / 82.00  / 67.50 
王賀飛 1913000109211  177.50  / 76.40  / 66.06 
省住建廳 19302901省住建廳機(jī)關(guān)處室主任科員及以下 王亞茜 1913000109410  188.50  / 85.40  / 71.86 
付靜偉 1913000109529  189.00  / 81.80  / 70.52 
周秋花 1913000109401  192.00  / 79.60  / 70.24 
喬婧 1913000109313  179.00  / 83.40  / 69.16 
張紫君 1913000109608  175.00  / 83.60  / 68.44 
朱珍 1913000109319  174.50  / 80.80  / 67.22 
劉潔瓊 1913000109502  174.50  / 79.00  / 66.50 
省交通運(yùn)輸廳 19312902省交通運(yùn)輸廳人事處副主任科員 胡瑜 1913000109617  186.50  / 79.60  / 69.14 
周里冉 1913000109619  185.50  / 78.40  / 68.46 
王鍶明 1913000109614  186.00  / 77.60  / 68.24 
省交通運(yùn)輸廳 19312903省交通運(yùn)輸廳綜合行政執(zhí)法局副主任科員 張藜 1913000109730  187.50  / 82.00  / 70.30 
馮璞陽 1913000109726  181.00  / 83.00  / 69.40 
寧興旺 1913000109815  178.00  / 77.20  / 66.48 
省交通運(yùn)輸廳 19312904省交通運(yùn)輸廳鐵航郵處副主任科員 曹曉娟 1913000109904  184.00  / 82.40  / 69.76 
叱誠 1913000109905  178.50  / 79.40  / 67.46 
王飛 1913000109909  161.50  / 78.80  / 63.82 
叱干都 1913000109907  161.50  / 78.40  / 63.66 
省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 19322906省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳副主任科員及以下 王啟龍 1913000109912  167.50  / 79.00  / 65.10 
李瑞嬌 1913000109914  165.00  / 79.00  / 64.60 
省退役軍人事務(wù)廳 19332907省退役軍人事務(wù)廳機(jī)關(guān)副主任科員 葉慶雯 1913000110021  203.00  / 86.20  / 75.08 
劉芮竹 1913000110002  174.00  / 84.80  / 68.72 
李晴晴 1913000110020  172.00  / 83.20  / 67.68 
省退役軍人事務(wù)廳 19332908省退役軍人事務(wù)廳機(jī)關(guān)主任科員及以下 周好鋒 1913000200120  187.00  / 78.60  / 68.84 
郭曉曉 1913000200113  177.00  / 81.80  / 68.12 
楊蘭 1913000200104  182.00  / 缺考 /
省退役軍人事務(wù)廳 19332909省退役軍人事務(wù)廳機(jī)關(guān)副主任科員 李永丹 1913000200124  169.50  / 81.60  / 66.54 
石敏 1913000200128  149.00  / 78.60  / 61.24 
省應(yīng)急管理廳 19342910省應(yīng)急管理廳火災(zāi)防治管理處主任科員及以下 朱玉龍 1913000200204  185.00  / 80.80  / 69.32 
苗波 1913000200220  179.50  / 80.60  / 68.14 
常江 1913000200203  176.50  / 79.60  / 67.14 
省應(yīng)急管理廳 19342911省應(yīng)急管理廳地震和地質(zhì)災(zāi)害處主任科員及以下 張龍 1913000200606  195.50  / 82.20  / 71.98 
周彥臣 1913000200503  184.50  / 81.20  / 69.38 
于在洋 1913000200327  185.00  / 80.40  / 69.16 
王琳 1913000200309  183.00  / 79.40  / 68.36 
隋欣彥 1913000200604  181.50  / 78.40  / 67.66 
高藝軒 1913000200517  191.00  / 缺考 /
省國資委 19352912省國資委機(jī)關(guān)處室主任科員及以下 王鵬霽 1913000200727  192.50  / 82.40  / 71.46 
馮明偉 1913000200720  181.50  / 84.20  / 69.98 
劉飛 1913000200616  173.50  / 82.80  / 67.82 
崔望宸 1913000200713  170.00  / 83.80  / 67.52 
柏文博 1913000200705  169.50  / 82.60  / 66.94 
張均和 1913000200723  169.50  / 82.20  / 66.78 
李政道 1913000200630  170.50  / 81.00  / 66.50 
盧朔銘 1913000200725  170.50  / 80.80  / 66.42 
楊洋 1913000200726  170.50  / 缺考 /
省國資委 19352913省國資委機(jī)關(guān)處室主任科員及以下 常宸 1913000200728  186.00  / 85.80  / 71.52 
張菁 1913000200911  186.50  / 81.80  / 70.02 
艾新華 1913000200822  182.50  / 81.60  / 69.14 
姜慧 1913000200910  181.00  / 82.00  / 69.00 
許艷娜 1913000200811  181.00  / 79.40  / 67.96 
雷琳 1913000200905  178.50  / 缺考 /
省統(tǒng)計(jì)局 19362915陜西省地方社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心業(yè)務(wù)處室[參照管理]副主任科員 史本祥 1913000201019  179.50  / 82.80  / 69.02 
鄭雪薇 1913000201020  173.00  / 79.20  / 66.28 
燕雯 1913000201109  173.50  / 76.80  / 65.42 
省地方金融監(jiān)督管理局 19372918省地方金融監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)主任科員及以下 王棉 1913000201212  189.00  / 82.60  / 70.84 
朱潤蕾 1913000201124  179.00  / 84.00  / 69.40 
周敏 1913000201125  176.50  / 82.00  / 68.10 
省地方金融監(jiān)督管理局 19372919省地方金融監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)主任科員及以下 王洪業(yè) 1913000201315  181.00  / 83.00  / 69.40 
侯煜煒 1913000201325  177.00  / 83.20  / 68.68 
張琨 1913000201318  175.00  / 81.40  / 67.56 
省糧食和物資儲備局 19382920陜西省糧食和物資儲備局機(jī)關(guān)主任科員及以下 楊洋 1913000201424  188.00  / 81.40  / 70.16 
李寧 1913000201411  169.50  / 80.80  / 66.22 
田艷艷 1913000201421  173.00  / 79.00  / 66.20 
王幀 1913000201410  169.50  / 78.80  / 65.42 
省糧食和物資儲備局 19382921陜西省糧食和物資儲備局機(jī)關(guān)主任科員及以下 張國輝 1913000201511  187.00  / 80.80  / 69.72 
喬鈺靈 1913000201503  179.50  / 84.00  / 69.50 
趙麗娜 1913000201509  167.50  / 81.40  / 66.06 
省高級人民法院 19392922西安鐵路運(yùn)輸中級法院法官助理 李陽雨 1913000201625  189.00  / 83.80  / 71.32 
李至慧 1913000201514  176.50  / 87.60  / 70.34 
許燁 1913000201712  179.50  / 84.40  / 69.66 
王童 1913000201602  178.50  / 81.20  / 68.18 
劉倩汐 1913000201711  168.50  / 83.40  / 67.06 
朱安峰 1913000201615  169.00  / 80.20  / 65.88 
宋娟 1913000201527  170.00  / 79.40  / 65.76 
郭文婷 1913000201616  170.50  / 78.60  / 65.54 
陳世文 1913000201612  172.50  / 76.00  / 64.90 
省高級人民法院 19392923西安鐵路運(yùn)輸中級法院法官助理 蒲靜怡 1913000201804  177.00  / 82.80  / 68.52 
李小鳳 1913000201807  176.00  / 82.60  / 68.24 
段茗琪 1913000201814  176.50  / 82.00  / 68.10 
蔣依玲 1913000201803  171.00  / 84.00  / 67.80 
李揚(yáng) 1913000201801  167.00  / 76.20  / 63.88 
李莎慧 1913000201729  169.50  / 缺考 /
省高級人民法院 19392924西安鐵路運(yùn)輸法院法官助理 王繼婷 1913000201818  191.00  / 80.20  / 70.28 
曹福遼 1913000201930  185.50  / 80.60  / 69.34 
董若霄 1913000202008  175.00  / 84.00  / 68.60 
張艷菲 1913000201919  182.50  / 79.00  / 68.10 
黨燕 1913000202004  171.50  / 84.20  / 67.98 
潘安悅 1913000202005  174.50  / 82.00  / 67.70 
汪沛潔 1913000201817  170.00  / 82.00  / 66.80 
薛瀟穎 1913000201823  169.00  / 81.60  / 66.44 
任麗萍 1913000202016  171.50  / 79.20  / 65.98 
吳萌 1913000201909  163.50  / 81.20  / 65.18 
傅一椰 1913000201927  165.50  / 79.00  / 64.70 
郭嬋 1913000201903  166.50  / 75.00  / 63.30 
黃丹 1913000201914  160.00  / 77.80  / 63.12 
俞昭君 1913000202007  162.00  / 76.80  / 63.12 
張小紅 1913000201905  164.50  / 缺考 /
省高級人民法院 19392925西安鐵路運(yùn)輸法院法官助理 洪鶴峰 1913000202102  176.50  / 76.40  / 65.86 
馬偉 1913000202106  157.50  / 84.80  / 65.42 
袁攀 1913000202028  154.00  / 84.20  / 64.48 
趙瑞 1913000202023  145.50  / 83.40  / 62.46 
程小龍 1913000202025  148.00  / 79.60  / 61.44 
邊江 1913000202029  148.00  / 79.40  / 61.36 
宋中林 1913000202018  138.50  / 82.00  / 60.50 
孫張紀(jì) 1913000202021  146.50  / 77.60  / 60.34 
陳浩浩 1913000202105  139.00  / 80.80  / 60.12 
王振芳 1913000202104  132.50  / 79.80  / 58.42 
黃世才 1913000202026  129.00  / 76.20  / 56.28 
馬恒 1913000202024  125.50  / 74.00  / 54.70 
張家成 1913000202022  166.00  / 缺考 /
省高級人民法院 19392926安康鐵路運(yùn)輸法院法官助理 王昱鴻 1913000202419  176.00  / 82.80  / 68.32 
宋紅娟 1913000202223  179.00  / 80.00  / 67.80 
李楊 1913000202324  177.50  / 80.60  / 67.74 
凌紅果 1913000202213  179.00  / 79.60  / 67.64 
楊武英 1913000202204  176.00  / 80.20  / 67.28  綜合成績相同時,筆試總成績高者進(jìn)入體檢。
