国产高清在线精品一区a_а√天堂资源8在线官网在线_欧美日韩精品一区二区三区不卡_九九久久久

9000px;">
首頁(yè)>新聞>專(zhuān)題專(zhuān)欄>最新專(zhuān)題>招考招錄>2019年 > 陜西省2019年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員

銅川市2019年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員面試人員筆試總成績(jī)、面試成績(jī)、綜合成績(jī)及進(jìn)入體檢人員情況與體檢安排公告

來(lái)源: 陜西省公務(wù)員局 發(fā)布時(shí)間: 2019-06-23 20:46

各有關(guān)考生:

現(xiàn)將銅川市2019年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員參加面試人員筆試總成績(jī)、面試成績(jī)、綜合成績(jī),以及進(jìn)入體檢人員情況予以公布(詳見(jiàn)附件),并就體檢安排公告如下:

一、體檢時(shí)間

2019年6月28日(星期五)進(jìn)行。

二、集合地點(diǎn)

請(qǐng)進(jìn)入體檢的考生于6月28日早上7:30前到達(dá)銅川職業(yè)技術(shù)學(xué)院東門(mén)(銅川市新區(qū)長(zhǎng)寧南路中段),統(tǒng)一乘車(chē)前往體檢醫(yī)院。

三、體檢費(fèi)用

按照有關(guān)規(guī)定,體檢費(fèi)用由考生自理,請(qǐng)考生攜帶現(xiàn)金支付。

四、注意事項(xiàng)

1.考生參加體檢時(shí),須攜帶本人筆試準(zhǔn)考證(加蓋銅川市公務(wù)員局公章)、有效期內(nèi)身份證(臨時(shí)身份證)原件及1寸近期免冠彩照1張(與準(zhǔn)考證、報(bào)名登記表照片一致)。

2.考生在參加體檢當(dāng)日早晨請(qǐng)勿進(jìn)食、飲水,保持空腹。體檢前應(yīng)保持正常生活規(guī)律,勿熬夜、勿飲酒、勿劇烈運(yùn)動(dòng),注意休息,以免影響檢測(cè)結(jié)果。

3.請(qǐng)考生提前查詢(xún)交通路線,適當(dāng)安排路途時(shí)間,按時(shí)到場(chǎng),并注意交通安全。

4.凡未按時(shí)到達(dá)集合地點(diǎn)的考生,視為自動(dòng)放棄體檢,責(zé)任自負(fù)。

5.到達(dá)集合地點(diǎn)后要聽(tīng)從工作人員的安排,體檢未結(jié)束考生不得離開(kāi)。

6.報(bào)考人民警察職位的考生體檢需符合《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》中關(guān)于人民警察職位體檢相關(guān)要求。

7.請(qǐng)所有參加體檢的考生保持所留電話暢通。

聯(lián)系電話:0919-3283245

附件:銅川市2019年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員參加面試人員筆試總成績(jī)、面試成績(jī)、綜合成績(jī)及進(jìn)入體檢人員情況表


                                  陜西省公務(wù)員局
                                  2019年6月23日


銅川市2019年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員筆試成績(jī)、面試成績(jī)、綜合成績(jī)及進(jìn)入體檢人員情況表
序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 職位代碼 職位名稱(chēng) 筆試總成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 是否進(jìn)入體檢 備注
1 韓雪萍 1910200300104  19041086 宜君縣人民法院法官助理 149.5 78.80  61.42 
2 成麗娜 1910200300101  19041086 宜君縣人民法院法官助理 141 72.80  57.32  遞補(bǔ)
3 關(guān)楠 1910200300108  19041086 宜君縣人民法院法官助理 144.5 放棄
4 白應(yīng)榮 1910200300201  19041087 銅川新區(qū)審判庭法官助理 169 81.40  66.36 
5 張帆 1910200300303  19041087 銅川新區(qū)審判庭法官助理 167.5 80.40  65.66 
6 王睿 1910200300123  19041087 銅川新區(qū)審判庭法官助理 166.5 80.00  65.30 
7 黨同心 1910200300223  19041087 銅川新區(qū)審判庭法官助理 169 78.40  65.16 
8 王甜 1910200300130  19041087 銅川新區(qū)審判庭法官助理 163.5 80.60  64.94 
9 高婷 1910200300229  19041087 銅川新區(qū)審判庭法官助理 163 79.60  64.44 
10 任文欣 1910200300207  19041087 銅川新區(qū)審判庭法官助理 167.5 77.20  64.38 
11 梁瑞 1910200300219  19041087 銅川新區(qū)審判庭法官助理 162 79.40  64.16 
12 馬咪 1910200300230  19041087 銅川新區(qū)審判庭法官助理 166.5 74.80  63.22 
13 馮凱 1910200300510  19041088 銅川市紀(jì)委監(jiān)委科員 164 81.60  65.44 
14 高保林 1910200300420  19041088 銅川市紀(jì)委監(jiān)委科員 161 79.40  63.96 
15 郭琪 1910200300418  19041088 銅川市紀(jì)委監(jiān)委科員 155 81.40  63.56 
16 劉亞?wèn)| 1910200300407  19041088 銅川市紀(jì)委監(jiān)委科員 149.5 81.60  62.54 
17 魚(yú)超 1910200300404  19041088 銅川市紀(jì)委監(jiān)委科員 147.5 82.40  62.46 
18 劉波 1910200300411  19041088 銅川市紀(jì)委監(jiān)委科員 153 79.40  62.36 
19 張恒 1910200300503  19041088 銅川市紀(jì)委監(jiān)委科員 145.5 82.80  62.22  遞補(bǔ)
20 孫柏 1910200300421  19041088 銅川市紀(jì)委監(jiān)委科員 148 80.60  61.84 
21 王震 1910200300417  19041088 銅川市紀(jì)委監(jiān)委科員 148.5 79.60  61.54 
22 李宣 1910200300426  19041088 銅川市紀(jì)委監(jiān)委科員 146 79.60  61.04 
23 馮新 1910200300428  19041088 銅川市紀(jì)委監(jiān)委科員 148 78.40  60.96 
24 楊文龍 1910200300425  19041088 銅川市紀(jì)委監(jiān)委科員 153 75.40  60.76 
25 楊佳佳 1910200300520  19041089 銅川市紀(jì)委監(jiān)委科員 167 81.60  66.04 
26 張毓 1910200300515  19041089 銅川市紀(jì)委監(jiān)委科員 164.5 82.20  65.78 
27 楊藝璇 1910200300512  19041089 銅川市紀(jì)委監(jiān)委科員 144.5 缺考
28 馬鑫 1910200300525  19041090 銅川市耀州區(qū)紀(jì)委監(jiān)委科員 168.5 79.80  65.62 
29 劉鳳璇 1910200300527  19041090 銅川市耀州區(qū)紀(jì)委監(jiān)委科員 134 79.60  58.64 
30 趙東升 1910200300524  19041090 銅川市耀州區(qū)紀(jì)委監(jiān)委科員 128.5 76.60  56.34  遞補(bǔ)
31 宋翹汝 1910200300622  19041091 銅川市耀州區(qū)紀(jì)委監(jiān)委科員 163.5 82.00  65.50 
32 周曉梅 1910200300625  19041091 銅川市耀州區(qū)紀(jì)委監(jiān)委科員 159 82.20  64.68 
33 張博文 1910200300727  19041092 銅川市耀州區(qū)委組織部科員 178.5 81.80  68.42 
34 許輝 1910200300720  19041092 銅川市耀州區(qū)委組織部科員 172.5 82.80  67.62 
35 鄭康 1910200300913  19041092 銅川市耀州區(qū)委組織部科員 171 79.80  66.12 
36 郭靜 1910200301026  19041093 銅川市耀州區(qū)委組織部科員 170.5 80.80  66.42 
37 馮偉婕 1910200301126  19041093 銅川市耀州區(qū)委組織部科員 174 78.00  66.00 
38 馮媛 1910200301128  19041093 銅川市耀州區(qū)委組織部科員 169.5 74.80  63.82 
39 馮利利 1910200301426  19041094 銅川市印臺(tái)區(qū)紀(jì)委監(jiān)委科員 151 77.60  61.24 
40 宋佳蔓 1910200301402  19041094 銅川市印臺(tái)區(qū)紀(jì)委監(jiān)委科員 158 74.00  61.20 
41 劉堂君 1910200301422  19041094 銅川市印臺(tái)區(qū)紀(jì)委監(jiān)委科員 147.5 72.00  58.30  遞補(bǔ)
42 劉喜 1910200301505  19041095 銅川市印臺(tái)區(qū)委辦公室科員 147.5 77.20  60.38 
43 楊晶晶 1910200301503  19041095 銅川市印臺(tái)區(qū)委辦公室科員 150 75.40  60.16 
44 劉鈺嬌 1910200301430  19041095 銅川市印臺(tái)區(qū)委辦公室科員 146 75.80  59.52 
45 馬寧 1910200301510  19041096 銅川市印臺(tái)區(qū)委宣傳部科員 164.5 78.00  64.10 
46 任峰 1910200301511  19041096 銅川市印臺(tái)區(qū)委宣傳部科員 155.5 74.20  60.78 
47 惠琳琳 1910200301512  19041096 銅川市印臺(tái)區(qū)委宣傳部科員 154.5 71.60  59.54 
48 蔡蓉蓉 1910200301523  19041097 銅川市印臺(tái)區(qū)委宣傳部科員 160.5 77.80  63.22 
49 喬敏 1910200301515  19041097 銅川市印臺(tái)區(qū)委宣傳部科員 158 76.00  62.00 
50 丁寧 1910200301524  19041097 銅川市印臺(tái)區(qū)委宣傳部科員 139.5 77.00  58.70  遞補(bǔ)
51 劉朝鵬 1910200301608  19041098 銅川市印臺(tái)區(qū)編辦科員 184.5 81.20  69.38 
52 姜又村 1910200301527  19041098 銅川市印臺(tái)區(qū)編辦科員 180 81.20  68.48 
53 王星 1910200301529  19041098 銅川市印臺(tái)區(qū)編辦科員 176 78.00  66.40 
54 任素梅 1910200301902  19041099 銅川市印臺(tái)區(qū)編辦科員 176 78.00  66.40 
55 高敏潔 1910200301813  19041099 銅川市印臺(tái)區(qū)編辦科員 172.5 78.60  65.94 
56 張若暄 1910200301826  19041099 銅川市印臺(tái)區(qū)編辦科員 170.5 69.60  61.94 
57 李博揚(yáng) 1910200302006  19041100 銅川市印臺(tái)區(qū)環(huán)保局科員 168.5 83.80  67.22 
58 牛昱涵 1910200301926  19041100 銅川市印臺(tái)區(qū)環(huán)保局科員 168.5 83.60  67.14 
59 武旭力 1910200302004  19041100 銅川市印臺(tái)區(qū)環(huán)保局科員 165.5 81.80  65.82 
60 陳懋理 1910200301924  19041100 銅川市印臺(tái)區(qū)環(huán)保局科員 165.5 78.00  64.30 
61 閆文婷 1910200302026  19041101 銅川市印臺(tái)區(qū)環(huán)保局科員 171.5 82.00  67.10 
62 任嘉儀 1910200302103  19041101 銅川市印臺(tái)區(qū)環(huán)保局科員 170 81.20  66.48 
63 張智搏 1910200302114  19041101 銅川市印臺(tái)區(qū)環(huán)保局科員 170 79.00  65.60 
64 薛勇 1910230400110  19041102 銅川市公安局機(jī)關(guān)警員 225 78.40  65.11 
65 李旭軒 1910230400103  19041102 銅川市公安局機(jī)關(guān)警員 209.5 77.20  62.31  遞補(bǔ)
66 李明彥 1910230400108  19041102 銅川市公安局機(jī)關(guān)警員 202.5 73.80  59.90  遞補(bǔ)
67 馬良 1910230400128  19041103 銅川市公安局機(jī)關(guān)警員 234.5 80.00  67.18 
68 雷衛(wèi)東 1910230400124  19041103 銅川市公安局機(jī)關(guān)警員 229 78.40  65.71 
69 白治強(qiáng) 1910230400126  19041103 銅川市公安局機(jī)關(guān)警員 218.5 79.00  64.38 
70 李祥雨 1910230400127  19041103 銅川市公安局機(jī)關(guān)警員 215.5 78.00  63.53 
71 白楊 1910230400201  19041103 銅川市公安局機(jī)關(guān)警員 213.5 75.60  62.27  遞補(bǔ)
72 陳世坤 1910230400125  19041103 銅川市公安局機(jī)關(guān)警員 214.5 74.20  61.86  遞補(bǔ)
73 王旭韜 1910230400204  19041104 銅川市公安局法制支隊(duì)警員 245 81.40  69.31 
74 文琦 1910230400206  19041104 銅川市公安局法制支隊(duì)警員 233 79.20  66.63 
75 尹國(guó)棟 1910230400214  19041104 銅川市公安局法制支隊(duì)警員 226 77.80  65.02 
76 宋昱 1910230400215  19041104 銅川市公安局法制支隊(duì)警員 220 79.60  64.84 
77 麻永鵬 1910230400205  19041104 銅川市公安局法制支隊(duì)警員 220.5 78.60  64.52 
78 曹偉華 1910230400213  19041104 銅川市公安局法制支隊(duì)警員 220 75.40  63.16 
79 馮浩杰 1910230400218  19041105 銅川市公安局出入境管理支隊(duì)警員 206 78.40  62.26 
80 楊勇 1910230400217  19041105 銅川市公安局出入境管理支隊(duì)警員 189 79.60  60.19 
81 路月云 1910230400219  19041105 銅川市公安局出入境管理支隊(duì)警員 191.5 78.20  60.01 
82 李道煜 1910230400302  19041106 銅川市公安局技偵支隊(duì)警員 240 81.00  68.40 
83 楊嘉恒 1910230400229  19041106 銅川市公安局技偵支隊(duì)警員 225.5 82.60  66.87 
84 成星合 1910230400227  19041106 銅川市公安局技偵支隊(duì)警員 224.5 82.00  66.48 
85 趙媛 1910230400330  19041107 銅川市公安局王益分局機(jī)關(guān)警員 246.5 80.20  69.06 
86 成宇航 1910230400402  19041107 銅川市公安局王益分局機(jī)關(guān)警員 246 78.20  68.18 
87 廉婧蕓 1910230400313  19041107 銅川市公安局王益分局機(jī)關(guān)警員 242.5 76.00  66.78 
88 楊攀 1910230400404  19041108 銅川市公安局王益分局禁毒大隊(duì)警員 233 78.00  66.15 
89 周旭江 1910230400411  19041108 銅川市公安局王益分局禁毒大隊(duì)警員 227.5 78.80  65.65 
90 吳雄 1910230400407  19041108 銅川市公安局王益分局禁毒大隊(duì)警員 223 80.00  65.45  遞補(bǔ)
91 吳世強(qiáng) 1910230400413  19041109 銅川市公安局王益分局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)警員 220 71.20  61.48 
92 蘇旭東 1910230400414  19041109 銅川市公安局王益分局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)警員 193 78.00  60.15 
93 喬博 1910230400415  19041109 銅川市公安局王益分局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)警員 202.5 68.80  57.90 
94 李檉鳴 1910230400416  19041110 銅川市公安局王益分局國(guó)內(nèi)安全經(jīng)濟(jì)文化保衛(wèi)大隊(duì)警員 172.5 81.20  58.36  遞補(bǔ),本考場(chǎng)實(shí)際參加面試人員平均成績(jī)?yōu)?0.89
95 屈夢(mèng)婷 1910200302217  19041111 銅川市王益區(qū)人力資源和社會(huì)保障局科員 177.5 80.40  67.66 
96 張峰 1910200302211  19041111 銅川市王益區(qū)人力資源和社會(huì)保障局科員 172.5 78.40  65.86 
97 宋巖 1910200302127  19041111 銅川市王益區(qū)人力資源和社會(huì)保障局科員 165 81.40  65.56 
98 田夢(mèng)圓 1910200302408  19041112 銅川市王益區(qū)桃園街道辦事處科員 176.5 80.40  67.46 
99 張愷怡 1910200302414  19041112 銅川市王益區(qū)桃園街道辦事處科員 173.5 78.80  66.22 
100 滕雯 1910200302506  19041112 銅川市王益區(qū)桃園街道辦事處科員 167 79.00  65.00  遞補(bǔ)
101 劉帥 1910200100206  19041113 銅川市王益區(qū)王益街道辦事處科員 166 79.20  64.88 
102 王國(guó)慶 1910200100123  19041113 銅川市王益區(qū)王益街道辦事處科員 163 77.00  63.40 
103 張攀科 1910200100204  19041113 銅川市王益區(qū)王益街道辦事處科員 164 74.80  62.72 
104 祁美娟 1910200100502  19041114 銅川市王益區(qū)七一路街道辦事處科員 177 82.60  68.44 
105 馬朝陽(yáng) 1910200100406  19041114 銅川市王益區(qū)七一路街道辦事處科員 182.5 79.40  68.26 
106 劉冰莉 1910200100405  19041114 銅川市王益區(qū)七一路街道辦事處科員 177.5 79.80  67.42 
107 張林靖 1910230400430  19041115 銅川市公安局耀州分局交警大隊(duì)警員 223.5 83.40  66.89 
108 馮祺涵 1910230400501  19041115 銅川市公安局耀州分局交警大隊(duì)警員 213 81.20  64.43 
109 葛格 1910230400429  19041115 銅川市公安局耀州分局交警大隊(duì)警員 212.5 80.80  64.20 
110 劉昱鑫 1910230400423  19041115 銅川市公安局耀州分局交警大隊(duì)警員 198.5 82.00  62.58 
111 陳雪艷 1910230400502  19041115 銅川市公安局耀州分局交警大隊(duì)警員 210 77.00  62.30 
112 李莉君 1910230400422  19041115 銅川市公安局耀州分局交警大隊(duì)警員 190 78.40  59.86  遞補(bǔ)
113 王琰 1910230400505  19041116 銅川市公安局耀州分局警員 216 81.00  64.80 
114 楊琳 1910230400503  19041116 銅川市公安局耀州分局警員 201.5 79.00  61.83  遞補(bǔ)
115 馬慧陽(yáng) 1910230400524  19041117 銅川市公安局耀州分局基層派出所警員 227.5 78.60  65.57 
116 左方舟 1910230400601  19041117 銅川市公安局耀州分局基層派出所警員 212 80.60  64.04 
117 靳鵬飛 1910230400602  19041117 銅川市公安局耀州分局基層派出所警員 212.5 78.60  63.32 
118 薛智宇 1910230400523  19041117 銅川市公安局耀州分局基層派出所警員 210 78.60  62.94  本考場(chǎng)實(shí)際參加面試人員平均成績(jī)?yōu)?0.89;使用同一套面試試題實(shí)際參加面試人員平均成績(jī)?yōu)?8.9
119 杜新煜 1910230400518  19041117 銅川市公安局耀州分局基層派出所警員 208 放棄
120 陳鵬輝 1910230400525  19041117 銅川市公安局耀州分局基層派出所警員 178.5 缺考
121 于汭言 1910200100709  19041118 銅川市耀州區(qū)教育科技體育局科員 184 85.20  70.88 
122 高欽楠 1910200100701  19041118 銅川市耀州區(qū)教育科技體育局科員 173 80.20  66.68 
123 文英 1910200100718  19041118 銅川市耀州區(qū)教育科技體育局科員 163.5 79.20  64.38 
124 賀雨璇 1910200100821  19041119 銅川市耀州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局科員 165.5 81.00  65.50 
125 楊瀟 1910200100823  19041119 銅川市耀州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局科員 161.5 79.40  64.06 
126 王艷 1910200100824  19041119 銅川市耀州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局科員 154.5 81.20  63.38 
127 田曉虎 1910200100906  19041120 銅川市耀州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局科員 164.5 80.00  64.90 
128 賈鵬 1910200100907  19041120 銅川市耀州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局科員 158 79.60  63.44 
129 劉健 1910200100911  19041120 銅川市耀州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局科員 163 74.60  62.44 
130 王晨 1910200101111  19041121 銅川市耀州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局科員 165 81.00  65.40 
131 白蓉 1910200101103  19041121 銅川市耀州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局科員 158.5 79.60  63.54 
132 閆輝 1910200100928  19041121 銅川市耀州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局科員 158 79.20  63.28 
133 周琦 1910200101115  19041121 銅川市耀州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局科員 158 78.60  63.04 
134 袁靜雅 1910200101222  19041122 銅川市耀州區(qū)審計(jì)局科員 179 80.20  67.88 
135 吳晨陽(yáng) 1910200101201  19041122 銅川市耀州區(qū)審計(jì)局科員 172.5 83.00  67.70 
136 高祥莉 1910200101205  19041122 銅川市耀州區(qū)審計(jì)局科員 167.5 79.60  65.34 
137 郭旭 1910200101422  19041123 銅川市耀州區(qū)審計(jì)局科員 168.5 83.00  66.90 
138 王永祥 1910200101414  19041123 銅川市耀州區(qū)審計(jì)局科員 166 79.80  65.12 
139 楊永強(qiáng) 1910200101418  19041123 銅川市耀州區(qū)審計(jì)局科員 161 80.80  64.52 
140 陳習(xí)伍 1910200101406  19041123 銅川市耀州區(qū)審計(jì)局科員 161 78.40  63.56 
141 張復(fù)鋒 1910200101502  19041124 銅川市耀州區(qū)天寶路街道辦事處科員 161 83.20  65.48 
142 屈樂(lè) 1910200101511  19041124 銅川市耀州區(qū)天寶路街道辦事處科員 161.5 78.40  63.66 
143 段小凡 1910200101430  19041124 銅川市耀州區(qū)天寶路街道辦事處科員 159 78.00  63.00 
144 劉焱 1910200101713  19041125 銅川市耀州區(qū)天寶路街道辦事處科員 173 78.00  65.80 
145 侯婷婷 1910200101601  19041125 銅川市耀州區(qū)天寶路街道辦事處科員 162.5 81.60  65.14 
146 余方 1910200101629  19041125 銅川市耀州區(qū)天寶路街道辦事處科員 161 76.00  62.60  遞補(bǔ)
147 文妮 1910200101809  19041126 銅川市耀州區(qū)天寶路街道辦事處科員 169 80.60  66.04 
148 魏雪 1910200101812  19041126 銅川市耀州區(qū)天寶路街道辦事處科員 162 81.00  64.80 
149 崔皎 1910200101909  19041126 銅川市耀州區(qū)天寶路街道辦事處科員 162.5 77.00  63.30 
150 屈琰 1910200102025  19041127 銅川市耀州區(qū)錦陽(yáng)路街道辦事處科員 168 83.20  66.88 
151 周策 1910200102108  19041127 銅川市耀州區(qū)錦陽(yáng)路街道辦事處科員 164 82.60  65.84 
152 樊軍龍 1910200102016  19041127 銅川市耀州區(qū)錦陽(yáng)路街道辦事處科員 168 78.60  65.04 
153 張國(guó)軒 1910200102002  19041127 銅川市耀州區(qū)錦陽(yáng)路街道辦事處科員 160.5 80.60  64.34 
154 王旭升 1910200102103  19041127 銅川市耀州區(qū)錦陽(yáng)路街道辦事處科員 160 80.60  64.24 
155 劉奇 1910200102012  19041127 銅川市耀州區(qū)錦陽(yáng)路街道辦事處科員 159.5 80.60  64.14 
156 梁憶斐 1910200102414  19041128 銅川市耀州區(qū)錦陽(yáng)路街道辦事處科員 170 81.20  66.48 
157 唐雪萍 1910200102225  19041128 銅川市耀州區(qū)錦陽(yáng)路街道辦事處科員 164.5 82.00  65.70 
158 熊樂(lè)樂(lè) 1910200102226  19041128 銅川市耀州區(qū)錦陽(yáng)路街道辦事處科員 166.5 80.80  65.62 
159 宋凡詩(shī)桔 1910200102312  19041128 銅川市耀州區(qū)錦陽(yáng)路街道辦事處科員 163 79.60  64.44 
160 高秋云 1910200102411  19041128 銅川市耀州區(qū)錦陽(yáng)路街道辦事處科員 162 79.20  64.08 
161 賀雪 1910200102322  19041128 銅川市耀州區(qū)錦陽(yáng)路街道辦事處科員 162 78.60  63.84 
162 孫超 1910200102713  19041129 銅川市耀州區(qū)錦陽(yáng)路街道辦事處科員 180 82.00  68.80 
163 曹明 1910200102722  19041129 銅川市耀州區(qū)錦陽(yáng)路街道辦事處科員 152.5 81.40  63.06 
164 李琦 1910200102621  19041129 銅川市耀州區(qū)錦陽(yáng)路街道辦事處科員 149.5 缺考 遞補(bǔ)
165 王慶慶 1910200102819  19041130 銅川市耀州區(qū)錦陽(yáng)路街道辦事處科員 164.5 79.00  64.50 
166 郭倩雯 1910200102814  19041130 銅川市耀州區(qū)錦陽(yáng)路街道辦事處科員 156 80.00  63.20 
167 馮佳鈺 1910200102802  19041130 銅川市耀州區(qū)錦陽(yáng)路街道辦事處科員 151 80.40  62.36 
168 黨媛媛 1910200103011  19041131 銅川市耀州區(qū)錦陽(yáng)路街道辦事處科員 148.5 81.20  62.18 
169 寇峰 1910200103104  19041131 銅川市耀州區(qū)錦陽(yáng)路街道辦事處科員 148 80.20  61.68 
170 王偉龍 1910200102924  19041131 銅川市耀州區(qū)錦陽(yáng)路街道辦事處科員 162 72.20  61.28 
171 萬(wàn)瑋琦 1910200103117  19041132 銅川市耀州區(qū)永安路街道辦事處科員 172.5 81.20  66.98 
172 封陽(yáng)陽(yáng) 1910200103318  19041132 銅川市耀州區(qū)永安路街道辦事處科員 168.5 80.80  66.02 
173 丁芙蓉 1910200103112  19041132 銅川市耀州區(qū)永安路街道辦事處科員 163.5 79.00  64.30 
174 趙栩 1910200103517  19041133 銅川市耀州區(qū)永安路街道辦事處科員 173.5 83.20  67.98 
175 屈渝喜 1910200103405  19041133 銅川市耀州區(qū)永安路街道辦事處科員 170 81.80  66.72 
176 王文浩 1910200103512  19041133 銅川市耀州區(qū)永安路街道辦事處科員 168 82.20  66.48 
177 劉陽(yáng) 1910200103601  19041134 銅川市耀州區(qū)小丘鎮(zhèn)人民政府科員 167.5 84.80  67.42 
178 和佳 1910200103713  19041134 銅川市耀州區(qū)小丘鎮(zhèn)人民政府科員 162.5 80.40  64.66 
179 劉恒 1910200103624  19041134 銅川市耀州區(qū)小丘鎮(zhèn)人民政府科員 161 80.60  64.44 
180 寇蕾 1910200103814  19041135 銅川市耀州區(qū)小丘鎮(zhèn)人民政府科員 163 85.20  66.68 
181 魏琳 1910200103805  19041135 銅川市耀州區(qū)小丘鎮(zhèn)人民政府科員 159 85.80  66.12 
182 史欣 1910200103812  19041135 銅川市耀州區(qū)小丘鎮(zhèn)人民政府科員 161 82.60  65.24 
183 史源 1910200103919  19041136 銅川市耀州區(qū)小丘鎮(zhèn)人民政府科員 164 83.80  66.32 
184 鄒茜 1910200103826  19041136 銅川市耀州區(qū)小丘鎮(zhèn)人民政府科員 160 84.20  65.68 
185 劉倩 1910200103904  19041136 銅川市耀州區(qū)小丘鎮(zhèn)人民政府科員 157.5 缺考
186 楊微微 1910200104022  19041137 銅川市耀州區(qū)孫塬鎮(zhèn)人民政府科員 166 80.00  65.20 
187 劉凡凡 1910200104030  19041137 銅川市耀州區(qū)孫塬鎮(zhèn)人民政府科員 161.5 81.20  64.78 
188 孟卓 1910200104019  19041137 銅川市耀州區(qū)孫塬鎮(zhèn)人民政府科員 162.5 79.80  64.42 
189 梁家輝 1910200104219  19041138 銅川市耀州區(qū)孫塬鎮(zhèn)人民政府科員 183.5 79.20  68.38 
190 高騰 1910200200101  19041138 銅川市耀州區(qū)孫塬鎮(zhèn)人民政府科員 169 80.60  66.04 
191 左一博 1910200200120  19041138 銅川市耀州區(qū)孫塬鎮(zhèn)人民政府科員 168.5 78.20  64.98 
192 袁欣 1910200200229  19041139 銅川市耀州區(qū)孫塬鎮(zhèn)人民政府科員 175 80.60  67.24 
193 張輝 1910200200318  19041139 銅川市耀州區(qū)孫塬鎮(zhèn)人民政府科員 167 82.00  66.20 
194 吳磊 1910200200303  19041139 銅川市耀州區(qū)孫塬鎮(zhèn)人民政府科員 168 81.00  66.00 
195 蔡辰 1910200200402  19041140 銅川市耀州區(qū)石柱鎮(zhèn)人民政府科員 157 82.00  64.20 
196 賀敏 1910200200406  19041140 銅川市耀州區(qū)石柱鎮(zhèn)人民政府科員 151.5 82.40  63.26 
197 劉甜甜 1910200200412  19041140 銅川市耀州區(qū)石柱鎮(zhèn)人民政府科員 148.5 81.60  62.34 
198 高旭 1910200200417  19041141 銅川市耀州區(qū)石柱鎮(zhèn)人民政府科員(特設(shè)職位) 150.5 81.80  62.82 
199 牛耀東 1910200200415  19041141 銅川市耀州區(qū)石柱鎮(zhèn)人民政府科員(特設(shè)職位) 144 81.80  61.52 
200 李苗 1910200200421  19041141 銅川市耀州區(qū)石柱鎮(zhèn)人民政府科員(特設(shè)職位) 143.5 80.00  60.70  遞補(bǔ)
201 楊可心 1910200200428  19041141 銅川市耀州區(qū)石柱鎮(zhèn)人民政府科員(特設(shè)職位) 143.5 79.40  60.46  遞補(bǔ)
202 王崴靜 1910200200516  19041142 銅川市耀州區(qū)石柱鎮(zhèn)人民政府科員 162 80.00  64.40 
203 張芳 1910200200529  19041142 銅川市耀州區(qū)石柱鎮(zhèn)人民政府科員 149 83.00  63.00 
204 成琳 1910200200511  19041142 銅川市耀州區(qū)石柱鎮(zhèn)人民政府科員 149 80.00  61.80 
205 王慧娟 1910200200601  19041142 銅川市耀州區(qū)石柱鎮(zhèn)人民政府科員 150.5 缺考
206 楊潔 1910200200615  19041143 銅川市耀州區(qū)瑤曲鎮(zhèn)人民政府科員 182.5 83.80  70.02 
207 高瑞榮 1910200200606  19041143 銅川市耀州區(qū)瑤曲鎮(zhèn)人民政府科員 154 80.80  63.12 
208 思彩艷 1910200200626  19041143 銅川市耀州區(qū)瑤曲鎮(zhèn)人民政府科員 155 74.80  60.92 
209 陳俊合 1910200200701  19041144 銅川市耀州區(qū)瑤曲鎮(zhèn)人民政府科員 164 82.80  65.92 
210 李海浪 1910200200629  19041144 銅川市耀州區(qū)瑤曲鎮(zhèn)人民政府科員 156 74.00  60.80 
211 魏代鵬 1910200200630  19041144 銅川市耀州區(qū)瑤曲鎮(zhèn)人民政府科員 132.5 73.40  55.86 
212 付旭釗 1910200201010  19041145 銅川市耀州區(qū)瑤曲鎮(zhèn)人民政府科員 159.5 81.40  64.46 
213 徐世凡 1910200201016  19041145 銅川市耀州區(qū)瑤曲鎮(zhèn)人民政府科員 160 76.20  62.48 
214 王陸超 1910200200902  19041145 銅川市耀州區(qū)瑤曲鎮(zhèn)人民政府科員 150.5 79.20  61.78 
215 寇姣姣 1910200201229  19041146 銅川市耀州區(qū)瑤曲鎮(zhèn)人民政府科員 152 78.60  61.84 
216 安朵 1910200201410  19041146 銅川市耀州區(qū)瑤曲鎮(zhèn)人民政府科員 152 75.00  60.40 
217 王晨璐 1910200201121  19041146 銅川市耀州區(qū)瑤曲鎮(zhèn)人民政府科員 151 70.20  58.28 
218 李海瑞 1910200201502  19041147 銅川市耀州區(qū)照金鎮(zhèn)人民政府科員 157 83.20  64.68 
