榆林市2019年統一考試錄用公務員面試公告
來源: 陜西省公務員局 發布時間: 2019-06-20 17:03
各有關考生:
按照《陜西省2019年統一考試錄用公務員公告》安排,以及全省面試工作安排,現將2019年榆林市考試錄用公務員面試工作有關事項公告如下:
一、面試對象
報考2019年榆林市公務員和參照公務員法管理單位工作人員職位,經面試資格復審(人民警察職位體能測評)合格的人員(分組名單詳見附件1)。
二、面試安排
面試時間:2019年6月29日(星期六)、30日(星期日)。面試分上午、下午場次,面試開始時間為上午8:00 ,下午14:00。
面試地點:榆林高新第一中學(榆林高新區建業大道與長興路交匯處東北角)。
三、面試安排具體要求
面試當天上午07:00,下午13:00考生集中進入考點,再次進行資格確認,查驗身份證和準考證。上午07:30,下午13:30封閉考區,組織抽簽。抽簽開始后,遲到考生不得進入抽簽現場,按缺考處理。
凡安排在下午場次的考生,于面試當天下午13:00到場即可,上午不必到場。
四、面試注意事項
參加面試的考生,應持本人有效身份證、筆試準考證原件。
參加面試的考生應提前查詢交通路線,妥當安排出行時間和方式,注意安全,按時由榆林高新第一中學正門(南門)進入考區。
請考生認真閱讀《面試考試須知》(附件2)。
五、公布筆試總成績、面試成績和進入體檢人員情況
7月1日將在省政府門戶網公布進入面試人員的筆試總成績、面試成績、綜合成績、進入體檢人員和體檢工作安排。
請參加面試的考生注意查看有關信息并保持聯系電話暢通
聯系電話:0912-3893050
附件:1.2019年榆林市統一考試錄用公務員面試分組名單
2.面試考生須知
陜西省公務員局
2019年6月20日
2019年榆林市考試錄用公務員面試分組名單 | |||||
6月29日上午第一組(18人) | |||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 職位代碼 | 職位名稱 | 備注 |
1 | 胡皓宇 | 1912700204217 | 19071845 | 榆林市榆陽區魚河鎮科員 | |
2 | 高雅 | 1912700204410 | 19071845 | 榆林市榆陽區魚河鎮科員 | |
3 | 拓淑馨 | 1912700300424 | 19071845 | 榆林市榆陽區魚河鎮科員 | |
4 | 王婷 | 1912700300705 | 19071846 | 榆林市榆陽區鎮川鎮科員 | |
5 | 高涵 | 1912700300803 | 19071846 | 榆林市榆陽區鎮川鎮科員 | |
6 | 方忠元 | 1912700300914 | 19071846 | 榆林市榆陽區鎮川鎮科員 | |
7 | 郭錦燕 | 1912700300927 | 19071847 | 榆林市榆陽區上鹽灣鎮科員(特設職位) | |
8 | 尚磊 | 1912700301024 | 19071847 | 榆林市榆陽區上鹽灣鎮科員(特設職位) | |
9 | 劉星 | 1912700301101 | 19071847 | 榆林市榆陽區上鹽灣鎮科員(特設職位) | |
10 | 劉城 | 1912700301915 | 19071848 | 榆林市榆陽區上鹽灣鎮科員 | |
11 | 劉雨欣 | 1912700301924 | 19071848 | 榆林市榆陽區上鹽灣鎮科員 | |
12 | 尤趙軒 | 1912700301925 | 19071848 | 榆林市榆陽區上鹽灣鎮科員 | |
13 | 質入香 | 1912700302016 | 19071849 | 榆林市榆陽區魚河峁鎮科員 | |
14 | 秦璐璐 | 1912700302305 | 19071849 | 榆林市榆陽區魚河峁鎮科員 | |
15 | 趙珈 | 1912700302519 | 19071849 | 榆林市榆陽區魚河峁鎮科員 | |
16 | 劉欣迪 | 1912700302822 | 19071850 | 榆林市榆陽區麻黃梁鎮科員 | |
17 | 馬苗苗 | 1912700302906 | 19071850 | 榆林市榆陽區麻黃梁鎮科員 | |
18 | 李媛媛 | 1912700303129 | 19071850 | 榆林市榆陽區麻黃梁鎮科員 | |
6月29日上午第二組(19人) | |||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 職位代碼 | 職位名稱 | 備注 |
1 | 王鈺 | 1912700303509 | 19071851 | 榆林市榆陽區牛家梁鎮科員 | |
2 | 李姣姣 | 1912700303512 | 19071851 | 榆林市榆陽區牛家梁鎮科員 | |
3 | 李海麗 | 1912700303904 | 19071851 | 榆林市榆陽區牛家梁鎮科員 | |
4 | 鄭文慧 | 1912700304116 | 19071852 | 榆林市榆陽區金雞灘鎮科員 | |
5 | 陳壯壯 | 1912700304125 | 19071852 | 榆林市榆陽區金雞灘鎮科員 | |
6 | 高樂樂 | 1912700304224 | 19071852 | 榆林市榆陽區金雞灘鎮科員 | |
7 | 黨曉利 | 1912700304411 | 19071852 | 榆林市榆陽區金雞灘鎮科員 | |
8 | 賀康 | 1912700304722 | 19071853 | 榆林市榆陽區巴拉素鎮科員 | |
9 | 胡佳佳 | 1912700400426 | 19071853 | 榆林市榆陽區巴拉素鎮科員 | |
10 | 高博 | 1912700400530 | 19071853 | 榆林市榆陽區巴拉素鎮科員 | |
11 | 劉小梅 | 1912700400805 | 19071854 | 榆林市榆陽區大河塔鎮科員 | |
12 | 惠鑫 | 1912700401023 | 19071854 | 榆林市榆陽區大河塔鎮科員 | |
13 | 魚卓成 | 1912700401529 | 19071854 | 榆林市榆陽區大河塔鎮科員 | |
14 | 白芳芳 | 1912700401822 | 19071855 | 榆林市榆陽區小壕兔鄉科員 | |
15 | 劉鑫 | 1912700401824 | 19071855 | 榆林市榆陽區小壕兔鄉科員 | |
16 | 郭朵朵 | 1912700402320 | 19071855 | 榆林市榆陽區小壕兔鄉科員 | |
17 | 高倩 | 1912700402722 | 19071856 | 榆林市榆陽區補浪河鄉科員 | |
18 | 高文強 | 1912700402815 | 19071856 | 榆林市榆陽區補浪河鄉科員 | |
19 | 杭強強 | 1912700402929 | 19071856 | 榆林市榆陽區補浪河鄉科員 | |
6月29日上午第三組(18人) | |||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 職位代碼 | 職位名稱 | 備注 |
1 | 張真瑜 | 1912700403026 | 19071857 | 榆林市榆陽區岔河則鄉科員 | |
2 | 陳旭 | 1912700403430 | 19071857 | 榆林市榆陽區岔河則鄉科員 | |
3 | 陳姝羽 | 1912700403504 | 19071857 | 榆林市榆陽區岔河則鄉科員 | |
4 | 張小強 | 1912700403730 | 19071858 | 神木市大柳塔鎮科員 | |
5 | 崔浩 | 1912700404402 | 19071858 | 神木市大柳塔鎮科員 | |
6 | 楊倩 | 1912700404618 | 19071858 | 神木市大柳塔鎮科員 | |
7 | 楊娜 | 1912700404624 | 19071858 | 神木市大柳塔鎮科員 | |
8 | 常曉婭 | 1912700404722 | 19071858 | 神木市大柳塔鎮科員 | |
9 | 單娜 | 1912700500222 | 19071858 | 神木市大柳塔鎮科員 | |
10 | 郭波 | 1912700501008 | 19071858 | 神木市大柳塔鎮科員 | |
11 | 賀娜 | 1912700501018 | 19071858 | 神木市大柳塔鎮科員 | |
12 | 郝鑫宇 | 1912700501103 | 19071858 | 神木市大柳塔鎮科員 | |
13 | 王博 | 1912700501120 | 19071859 | 神木市中雞鎮科員 | |
14 | 張強 | 1912700501206 | 19071859 | 神木市中雞鎮科員 | |
15 | 賈棟 | 1912700501515 | 19071859 | 神木市中雞鎮科員 | |
16 | 賀巧芳 | 1912700501821 | 19071860 | 神木市馬鎮鎮科員 | |
17 | 張秋嬋 | 1912700501826 | 19071860 | 神木市馬鎮鎮科員 | |
18 | 李淼 | 1912700502319 | 19071860 | 神木市馬鎮鎮科員 | |
6月29日上午第四組(18人) | |||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 職位代碼 | 職位名稱 | 備注 |
1 | 高艷 | 1912700502414 | 19071861 | 神木市花石崖鎮科員 | |
2 | 張昌軍 | 1912700502725 | 19071861 | 神木市花石崖鎮科員 | |
3 | 王彬 | 1912700502906 | 19071861 | 神木市花石崖鎮科員 | |
4 | 孫存娜 | 1912700503117 | 19071862 | 神木市萬鎮鎮科員(特設職位) | |
5 | 曹媛 | 1912700503123 | 19071862 | 神木市萬鎮鎮科員(特設職位) | |
6 | 高艷梅 | 1912700503125 | 19071862 | 神木市萬鎮鎮科員(特設職位) | |
7 | 樊高妮 | 1912700503212 | 19071862 | 神木市萬鎮鎮科員(特設職位) | |
8 | 李慧芳 | 1912700503214 | 19071862 | 神木市萬鎮鎮科員(特設職位) | |
9 | 劉小梅 | 1912700503215 | 19071862 | 神木市萬鎮鎮科員(特設職位) | |
10 | 張苗 | 1912700503225 | 19071866 | 府谷縣黃甫鎮科員(特設職位) | |
11 | 韓慧霞 | 1912700503227 | 19071866 | 府谷縣黃甫鎮科員(特設職位) | |
12 | 段二鳳 | 1912700503306 | 19071866 | 府谷縣黃甫鎮科員(特設職位) | |
13 | 趙丹 | 1912700503404 | 19071867 | 府谷縣黃甫鎮科員 | |
14 | 楊世明 | 1912700503405 | 19071867 | 府谷縣黃甫鎮科員 | |
15 | 趙連 | 1912700503428 | 19071867 | 府谷縣黃甫鎮科員 | |
16 | 溫雄飛 | 1912700503623 | 19071868 | 府谷縣黃甫鎮科員 | |
17 | 劉雄 | 1912700504111 | 19071868 | 府谷縣黃甫鎮科員 | |
18 | 蘇杰 | 1912700504117 | 19071868 | 府谷縣黃甫鎮科員 | |
6月29日上午第五組(18人) | |||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 職位代碼 | 職位名稱 | 備注 |
1 | 李楊 | 1912700504202 | 19071869 | 府谷縣清水鎮科員 | |
2 | 張健 | 1912700504214 | 19071869 | 府谷縣清水鎮科員 | |
3 | 陳熠 | 1912700504226 | 19071869 | 府谷縣清水鎮科員 | |
4 | 趙小利 | 1912700504319 | 19071870 | 府谷縣清水鎮科員 | |
5 | 高靖 | 1912700504609 | 19071870 | 府谷縣清水鎮科員 | |
6 | 張萌萌 | 1912700504710 | 19071870 | 府谷縣清水鎮科員 | |
7 | 劉陽 | 1912700504814 | 19071871 | 府谷縣清水鎮科員 | |
8 | 齊三軍 | 1912700504828 | 19071871 | 府谷縣清水鎮科員 | |
9 | 張釗瑄 | 1912700505018 | 19071871 | 府谷縣清水鎮科員 | |
10 | 王濤 | 1912700600118 | 19071872 | 府谷縣清水鎮科員 | |
11 | 王宏 | 1912700600209 | 19071872 | 府谷縣清水鎮科員 | |
12 | 淡思琦 | 1912700600214 | 19071872 | 府谷縣清水鎮科員 | |
13 | 楊艷鳳 | 1912700600223 | 19071873 | 府谷縣古城鎮科員(特設職位) | |
14 | 郭金霞 | 1912700600225 | 19071873 | 府谷縣古城鎮科員(特設職位) | |
15 | 寧小芳 | 1912700600226 | 19071873 | 府谷縣古城鎮科員(特設職位) | |
16 | 吳婷 | 1912700600228 | 19071874 | 府谷縣古城鎮科員(特設職位) | |
17 | 高學斌 | 1912700600229 | 19071874 | 府谷縣古城鎮科員(特設職位) | |
18 | 楊萌 | 1912700600230 | 19071874 | 府谷縣古城鎮科員(特設職位) | |
6月29日上午第六組(19人) | |||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 職位代碼 | 職位名稱 | 備注 |
1 | 祁宏偉 | 1912700600306 | 19071875 | 府谷縣哈鎮科員 | |
2 | 王亞東 | 1912700600413 | 19071875 | 府谷縣哈鎮科員 | |
3 | 賈帥 | 1912700600422 | 19071875 | 府谷縣哈鎮科員 | |
4 | 李越越 | 1912700600629 | 19071876 | 府谷縣哈鎮科員 | |
5 | 王小霞 | 1912700600720 | 19071876 | 府谷縣哈鎮科員 | |
6 | 劉艷梅 | 1912700600825 | 19071876 | 府谷縣哈鎮科員 | |
7 | 蘇顯云 | 1912700601218 | 19071877 | 府谷縣老高川鎮科員 | |
8 | 劉艷龍 | 1912700601222 | 19071877 | 府谷縣老高川鎮科員 | |
9 | 任凌云 | 1912700601229 | 19071877 | 府谷縣老高川鎮科員 | |
10 | 孫毅源 | 1912700601308 | 19071877 | 府谷縣老高川鎮科員 | |
11 | 郝引弟 | 1912700601530 | 19071878 | 府谷縣老高川鎮科員 | |
12 | 常龍龍 | 1912700601801 | 19071878 | 府谷縣老高川鎮科員 | |
13 | 劉娜 | 1912700601807 | 19071878 | 府谷縣老高川鎮科員 | |
14 | 蔚鵬雁 | 1912700602119 | 19071879 | 府谷縣木瓜鎮科員 | |
15 | 韓東 | 1912700602201 | 19071879 | 府谷縣木瓜鎮科員 | |
16 | 薛晨俊 | 1912700602223 | 19071879 | 府谷縣木瓜鎮科員 | |
17 | 李彩娥 | 1912700602423 | 19071880 | 府谷縣木瓜鎮科員 | |
18 | 米樂樂 | 1912700602619 | 19071880 | 府谷縣木瓜鎮科員 | |
19 | 王婷 | 1912700602723 | 19071880 | 府谷縣木瓜鎮科員 | |
6月29日上午第七組(19人) | |||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 職位代碼 | 職位名稱 | 備注 |
1 | 任志浩 | 1912700602907 | 19071881 | 府谷縣木瓜鎮科員(特設職位) | |
2 | 劉鮮 | 1912700602911 | 19071881 | 府谷縣木瓜鎮科員(特設職位) | |
3 | 郝守園 | 1912700602912 | 19071881 | 府谷縣木瓜鎮科員(特設職位) | |
4 | 鐘鑫 | 1912700602922 | 19071882 | 府谷縣木瓜鎮科員 | |
5 | 王遙遙 | 1912700603008 | 19071882 | 府谷縣木瓜鎮科員 | |
6 | 柴培良 | 1912700603013 | 19071882 | 府谷縣木瓜鎮科員 | |
7 | 劉志鵬 | 1912700603204 | 19071883 | 府谷縣三道溝鎮科員(特設職位) | |
8 | 陳二如 | 1912700603205 | 19071883 | 府谷縣三道溝鎮科員(特設職位) | |
9 | 郭訾暄 | 1912700603213 | 19071883 | 府谷縣三道溝鎮科員(特設職位) | |
10 | 王佳榮 | 1912700603403 | 19071884 | 府谷縣新民鎮科員 | |
11 | 杜維康 | 1912700603405 | 19071884 | 府谷縣新民鎮科員 | |
12 | 杜瓊 | 1912700603409 | 19071884 | 府谷縣新民鎮科員 | |
13 | 何衛東 | 1912700603223 | 19071884 | 府谷縣新民鎮科員 | |
14 | 劉禮 | 1912700603509 | 19071885 | 府谷縣新民鎮科員 | |
15 | 高遠 | 1912700603521 | 19071885 | 府谷縣新民鎮科員 | |
16 | 蘇翠霞 | 1912700603609 | 19071885 | 府谷縣新民鎮科員 | |
17 | 喬樂 | 1912700700114 | 19071892 | 定邊縣石洞溝鄉科員 | |
18 | 丁曉麗 | 1912700700115 | 19071892 | 定邊縣石洞溝鄉科員 | |
19 | 劉鳳霞 | 1912700700205 | 19071892 | 定邊縣石洞溝鄉科員 | |
6月29日上午第八組(19人) | |||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 職位代碼 | 職位名稱 | 備注 |
1 | 陳秋艷 | 1912700603623 | 19071891 | 定邊縣馮地坑鄉科員(特設職位) | |
2 | 趙亞寧 | 1912700603625 | 19071891 | 定邊縣馮地坑鄉科員(特設職位) | |
3 | 王壯 | 1912700603626 | 19071891 | 定邊縣馮地坑鄉科員(特設職位) | |
4 | 李琳 | 1912700603627 | 19071891 | 定邊縣馮地坑鄉科員(特設職位) | |
5 | 張巧玲 | 1912700700915 | 19071893 | 定邊縣堆子梁鎮科員 | |
6 | 牛大宇 | 1912700701119 | 19071893 | 定邊縣堆子梁鎮科員 | |
7 | 李欣媛 | 1912700701401 | 19071893 | 定邊縣堆子梁鎮科員 | |
8 | 鄒海瑞 | 1912700701820 | 19071894 | 定邊縣磚井鎮科員 | |
9 | 付堃彬 | 1912700701904 | 19071894 | 定邊縣磚井鎮科員 | |
10 | 高文娟 | 1912700702305 | 19071894 | 定邊縣磚井鎮科員 | |
11 | 王曉 | 1912700800104 | 19071896 | 靖邊縣海則灘鎮科員 | |
12 | 常翔宇 | 1912700800217 | 19071896 | 靖邊縣海則灘鎮科員 | 遞補 |
13 | 段辰蓉 | 1912700800312 | 19071896 | 靖邊縣海則灘鎮科員 | 遞補 |
14 | 劉新 | 1912700800507 | 19071897 | 靖邊縣黃蒿界鎮科員 | |
15 | 王瑞環 | 1912700800529 | 19071897 | 靖邊縣黃蒿界鎮科員 | |
16 | 李娟 | 1912700800911 | 19071897 | 靖邊縣黃蒿界鎮科員 | |
17 | 周府成 | 1912700801026 | 19071898 | 靖邊縣龍洲鎮科員 | |
18 | 喬建波 | 1912700801211 | 19071898 | 靖邊縣龍洲鎮科員 | |
19 | 王英 | 1912700801308 | 19071898 | 靖邊縣龍洲鎮科員 | |
6月29日上午第九組(19人) | |||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 職位代碼 | 職位名稱 | 備注 |
1 | 解項棟 | 1912700702330 | 19071895 | 定邊縣郝灘鎮科員 | |
2 | 張彥磊 | 1912700702409 | 19071895 | 定邊縣郝灘鎮科員 | |
3 | 周曉敏 | 1912700702422 | 19071895 | 定邊縣郝灘鎮科員 | |
4 | 馮杰斌 | 1912700702614 | 19071895 | 定邊縣郝灘鎮科員 | |
5 | 王逍 | 1912700801509 | 19071899 | 靖邊縣席麻灣鎮科員 | |
6 | 楊生 | 1912700801709 | 19071899 | 靖邊縣席麻灣鎮科員 | |
7 | 黃榮 | 1912700801717 | 19071899 | 靖邊縣席麻灣鎮科員 | |
8 | 徐向玲 | 1912700801926 | 19071900 | 靖邊縣小河鎮科員 | |
9 | 姬康康 | 1912700802014 | 19071900 | 靖邊縣小河鎮科員 | |
10 | 劉陽 | 1912700802206 | 19071900 | 靖邊縣小河鎮科員 | |
11 | 王青 | 1912700802409 | 19071901 | 靖邊縣鎮靖鎮科員 | |
12 | 賀瀟偉 | 1912700802801 | 19071901 | 靖邊縣鎮靖鎮科員 | |
13 | 陳浩 | 1912700802826 | 19071901 | 靖邊縣鎮靖鎮科員 | |
14 | 崔嬌嬌 | 1912700802915 | 19071902 | 靖邊縣青陽岔鎮科員 | |
15 | 王婷婷 | 1912700803011 | 19071902 | 靖邊縣青陽岔鎮科員 | |
16 | 艾帥 | 1912700803128 | 19071902 | 靖邊縣青陽岔鎮科員 | |
17 | 李浩杰 | 1912700900914 | 19071903 | 靖邊縣中山澗鎮科員 | |
18 | 楊榮榮 | 1912700901208 | 19071903 | 靖邊縣中山澗鎮科員 | |
19 | 苗慧慧 | 1912700901308 | 19071903 | 靖邊縣中山澗鎮科員 | |
6月29日下午第一組(31人) | |||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 職位代碼 | 職位名稱 | 備注 |
1 | 王梅 | 1912700100110 | 19071813 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
2 | 常巧利 | 1912700100111 | 19071813 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
3 | 劉佳慧 | 1912700100118 | 19071813 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
4 | 董小林 | 1912700100120 | 19071813 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
5 | 梁生生 | 1912700100123 | 19071813 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
6 | 賀文芳 | 1912700100130 | 19071813 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
7 | 吳丹紅 | 1912700100201 | 19071813 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
8 | 劉甜甜 | 1912700100206 | 19071813 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
9 | 郭星 | 1912700100207 | 19071813 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
10 | 郝改芳 | 1912700100209 | 19071813 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
11 | 劉少英 | 1912700100210 | 19071813 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
12 | 王海霞 | 1912700100221 | 19071813 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
13 | 吳依柯 | 1912700100227 | 19071813 | 榆林市中級人民法院法官助理 | 遞補 |
14 | 高婧 | 1912700100302 | 19071813 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
15 | 薛丹 | 1912700100303 | 19071813 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
16 | 戴敏 | 1912700100318 | 19071813 | 榆林市中級人民法院法官助理 | 遞補 |
17 | 高靜 | 1912700100323 | 19071813 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
18 | 王娜 | 1912700100328 | 19071813 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
19 | 馬嬋娟 | 1912700100329 | 19071813 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
20 | 房小琴 | 1912700100402 | 19071813 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
21 | 吳紅霞 | 1912700100403 | 19071813 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
22 | 賈澤環 | 1912700100414 | 19071813 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
23 | 毛蘭芳 | 1912700100430 | 19071813 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
24 | 楊新婧 | 1912701104703 | 19071813 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
25 | 折海梅 | 1912701104708 | 19071813 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
26 | 任捧利 | 1912701104713 | 19071813 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
27 | 王路 | 1912701104717 | 19071813 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
28 | 雷妮 | 1912701104718 | 19071813 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
29 | 張丹 | 1912701104721 | 19071813 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
30 | 馮燕霞 | 1912701104723 | 19071813 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
31 | 劉丹丹 | 1912701104724 | 19071813 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
6月29日下午第二組(27人) | |||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 職位代碼 | 職位名稱 | 備注 |
1 | 施政 | 1912700100513 | 19071814 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
2 | 常躍華 | 1912700100518 | 19071814 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
3 | 李浩 | 1912700100519 | 19071814 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
4 | 王震 | 1912700100523 | 19071814 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
5 | 韓夢舟 | 1912700100526 | 19071814 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
6 | 張玉龍 | 1912700100527 | 19071814 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
7 | 薛緋 | 1912700100528 | 19071814 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
8 | 馬貝貝 | 1912700100604 | 19071814 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
9 | 高小龍 | 1912700100606 | 19071814 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
10 | 杜二雄 | 1912700100608 | 19071814 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
11 | 高蔚 | 1912700100609 | 19071814 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
12 | 陳慧 | 1912700100611 | 19071814 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
13 | 張建華 | 1912700100612 | 19071814 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
14 | 趙文飛 | 1912700100616 | 19071814 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
15 | 任濤 | 1912700100620 | 19071814 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
16 | 李強 | 1912700100622 | 19071814 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
17 | 李永生 | 1912700100621 | 19071814 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
18 | 郝振玉 | 1912700100624 | 19071814 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
19 | 高祺 | 1912700100626 | 19071814 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
20 | 阿青衛 | 1912700100627 | 19071814 | 榆林市中級人民法院法官助理 | 遞補 |
21 | 楊臣德 | 1912700100628 | 19071814 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
22 | 付新成 | 1912700100629 | 19071814 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
23 | 張一弛 | 1912700100630 | 19071814 | 榆林市中級人民法院法官助理 | 遞補 |
24 | 郭寶 | 1912700100709 | 19071814 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
25 | 賀小強 | 1912700100710 | 19071814 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
26 | 喬子軒 | 1912700100711 | 19071814 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
27 | 張宇 | 1912700100712 | 19071814 | 榆林市中級人民法院法官助理 | |
6月29日下午第三組(27人) | |||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 職位代碼 | 職位名稱 | 備注 |
1 | 金慧仙 | 1912700100723 | 19071815 | 榆林市中級人民法院科員 | |
2 | 鈔曉丹 | 1912700101104 | 19071815 | 榆林市中級人民法院科員 | |
3 | 郝磊 | 1912700101109 | 19071815 | 榆林市中級人民法院科員 | |
4 | 白雪慧 | 1912700101116 | 19071815 | 榆林市中級人民法院科員 | |
5 | 葉璐 | 1912700101211 | 19071815 | 榆林市中級人民法院科員 | 遞補 |
6 | 高麗麗 | 1912700101301 | 19071815 | 榆林市中級人民法院科員 | |
7 | 劉慧 | 1912700101518 | 19071816 | 榆陽區人民法院法官助理 | |
8 | 劉寧霞 | 1912700101520 | 19071816 | 榆陽區人民法院法官助理 | |
9 | 魏艷艷 | 1912700101521 | 19071816 | 榆陽區人民法院法官助理 | |
10 | 姚雅琴 | 1912700101608 | 19071817 | 定邊縣人民法院法官助理 | |
11 | 李慧 | 1912700101611 | 19071817 | 定邊縣人民法院法官助理 | |
12 | 郭佳妮 | 1912700101624 | 19071817 | 定邊縣人民法院法官助理 | |
13 | 趙麗麗 | 1912700101807 | 19071818 | 定邊縣人民法院科員 | |
14 | 賀靜 | 1912700101811 | 19071818 | 定邊縣人民法院科員 | |
15 | 師雪雪 | 1912700101922 | 19071818 | 定邊縣人民法院科員 | |
16 | 薛東東 | 1912700102022 | 19071819 | 定邊縣人民法院警員 | |
17 | 暴彥學 | 1912700102024 | 19071819 | 定邊縣人民法院警員 | |
18 | 賈飛躍 | 1912700102025 | 19071819 | 定邊縣人民法院警員 | 遞補 |
19 | 劉慧嵐 | 1912700102909 | 19071821 | 府谷縣人民法院科員 | |
20 | 李敏 | 1912700103019 | 19071821 | 府谷縣人民法院科員 | |
21 | 王小慧 | 1912700103025 | 19071821 | 府谷縣人民法院科員 | |
22 | 郭海洋 | 1912700103226 | 19071822 | 府谷縣人民法院科員 | |
23 | 劉義 | 1912700103403 | 19071822 | 府谷縣人民法院科員 | |
24 | 沈軍 | 1912700103406 | 19071822 | 府谷縣人民法院科員 | |
25 | 白雪梅 | 1912700103815 | 19071823 | 府谷縣人民法院科員 | |
26 | 陳帥 | 1912700103930 | 19071823 | 府谷縣人民法院科員 | |
27 | 王娜 | 1912700104025 | 19071823 | 府谷縣人民法院科員 | |
6月29日下午第四組(25人) | |||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 職位代碼 | 職位名稱 | 備注 |
1 | 胡彥青 | 1912700102106 | 19071820 | 府谷縣人民法院法官助理 | |
2 | 李玥 | 1912700102226 | 19071820 | 府谷縣人民法院法官助理 | |
3 | 吳冬 | 1912700102227 | 19071820 | 府谷縣人民法院法官助理 | |
4 | 劉婷 | 1912700102304 | 19071820 | 府谷縣人民法院法官助理 | |
5 | 馮姍姍 | 1912700102306 | 19071820 | 府谷縣人民法院法官助理 | |
6 | 喬妮 | 1912700102311 | 19071820 | 府谷縣人民法院法官助理 | |
7 | 康艷梅 | 1912700102322 | 19071820 | 府谷縣人民法院法官助理 | |
8 | 楊永強 | 1912700102323 | 19071820 | 府谷縣人民法院法官助理 | |
9 | 王鳳慧 | 1912700102329 | 19071820 | 府谷縣人民法院法官助理 | |
10 | 劉錦波 | 1912700102402 | 19071820 | 府谷縣人民法院法官助理 | |
11 | 郭夏清 | 1912700102405 | 19071820 | 府谷縣人民法院法官助理 | |
12 | 韓二元 | 1912700102415 | 19071820 | 府谷縣人民法院法官助理 | |
13 | 郝婷 | 1912700102509 | 19071820 | 府谷縣人民法院法官助理 | |
14 | 岳苗 | 1912700102613 | 19071820 | 府谷縣人民法院法官助理 | |
15 | 郭娜 | 1912700102616 | 19071820 | 府谷縣人民法院法官助理 | |
16 | 張倩 | 1912700102628 | 19071820 | 府谷縣人民法院法官助理 | |
17 | 苗慧芬 | 1912700102629 | 19071820 | 府谷縣人民法院法官助理 | |
18 | 康利利 | 1912700102719 | 19071820 | 府谷縣人民法院法官助理 | |
19 | 王瑩 | 1912700104227 | 19071824 | 佳縣人民法院法官助理 | |
20 | 郭飛 | 1912700104308 | 19071824 | 佳縣人民法院法官助理 | |
21 | 馮茸茸 | 1912700104309 | 19071824 | 佳縣人民法院法官助理 | |
22 | 吳嬌嬌 | 1912700104311 | 19071824 | 佳縣人民法院法官助理 | |
23 | 王文華 | 1912700104416 | 19071824 | 佳縣人民法院法官助理 | |
24 | 李秀秀 | 1912700104418 | 19071824 | 佳縣人民法院法官助理 | |
