延安市2019年統一考試錄用公務員面試公告
來源: 陜西省公務員局 發布時間: 2019-06-20 16:56
各有關考生:
按照《陜西省2019年統一考試錄用公務員公告》相關規定以及全省面試工作安排,現將延安市2019年統一考試錄用公務員面試工作的有關事項公告如下:
一、參加面試人員
報考延安市2019年統一考試錄用公務員職位,經面試資格復審(人民警察職位體能測評)合格的人員(分組名單詳見附件1)。
二、面試時間及面試地點
1.面試時間:2019年6月29日(星期六)、6月30日(星期日),共兩天。面試分上午、下午場次進行,上午7:00集合點名,8:00開始面試;下午13:00集合點名,14:00開始面試。
2.面試地點:延安實驗小學
地 址:延安市雙擁大道(百米大道)東端。
三、注意事項
1.為確保面試工作順利進行,參加面試的考生應提前查詢交通路線,適當安排路途時間,注意交通安全,并按照各職位安排時間準時到場。
2.考生面試時必須持準考證和有效期內的身份證。證件不全者,取消面試資格。
3.參加面試的考生必須在規定面試當日按照上下午分組,早上7:00、下午13:00按時到達延安實驗小學抽簽確定面試考場。上午7:30、下午13:30封閉考區,組織考生抽簽。開始抽簽后,遲到考生不得入內。
4.考生著裝應得體、大方,嚴禁佩戴有明顯標識的胸章、飾品等進入面試室。面試時不得透露姓名、準考證號、籍貫、就讀學校、工作單位等個人信息,如有違反者取消面試資格。
5.考生必須嚴格遵守考試紀律。對違反考試紀律者,將根據《公務員考試錄用違紀違規行為處理辦法》,視情節輕重給予相應處分。有組織作弊、冒名頂替等嚴重違紀違規行為的,將終身記入考試錄用公務員誠信檔案。
四、公布筆試總成績、面試成績和進入體檢人員
7月1日將在省政府門戶網公布進入面試人員的筆試總成績、面試成績、綜合成績和進入體檢人員情況,同時公告體檢工作安排。請參加面試的考生注意查看有關信息并保持聯系電話暢通。
聯系電話:0911—2160848
附件:1.延安市2019年統一考試錄用公務員面試人員分組情況表
2.面試考生須知
陜西省公務員局
2019年6月20日
延安市2019年統一考試錄用公務員面試人員分組情況表(各職位按照準考證號由小到大排列) | |||||
2019年6月29日(星期六) 上午面試考生 第一組(20人) | |||||
序號 | 職位代碼 | 職位名稱 | 姓名 | 準考證號 | 備注 |
1 | 19061608 | 19061608延安市中級人民法院警員 | 佘亞洲 | 1912600100306 | |
2 | 崔露 | 1912600100307 | 遞補 | ||
3 | 楊戈 | 1912600100308 | |||
4 | 劉佳誠 | 1912600100309 | |||
5 | 馬久忌 | 1912600100312 | |||
6 | 崔丹 | 1912600100313 | |||
7 | 19061609 | 19061609延安市中級人民法院警員 | 高志新 | 1912600100503 | 遞補 |
8 | 19061611 | 19061611延安市公安局交通警察支隊高速公路大隊警員 | 王軍 | 1912630600110 | |
9 | 張晨曦 | 1912630600111 | |||
10 | 19061612 | 19061612延安市公安局交通警察支隊高速公路大隊警員 | 強冬冬 | 1912630600124 | |
11 | 劉浪浪 | 1912630600130 | |||
12 | 楊寶生 | 1912630600201 | |||
13 | 19061613 | 19061613延安市公安局交通警察支隊高速公路大隊警員 | 高祺 | 1912630600207 | |
14 | 李東旭 | 1912630600220 | |||
15 | 梁曉 | 1912630600225 | |||
16 | 19061614 | 19061614延安市公安局交通警察支隊二大隊警員 | 程苗苗 | 1912630600230 | |
17 | 高岳 | 1912630600307 | |||
18 | 白峰峰 | 1912630600308 | 遞補 | ||
19 | 19061615 | 19061615延安市公安局交通警察支隊新區大隊警員 | 馬秦飛 | 1912630600311 | |
20 | 呼昱 | 1912630600317 | |||
2019年6月29日(星期六) 上午面試考生 第二組(18人) | |||||
序號 | 職位代碼 | 職位名稱 | 姓名 | 準考證號 | 備注 |
1 | 19061616 | 19061616延安市公安局寶塔分局警員 | 陳莉 | 1912630600329 | |
2 | 馮曉宇 | 1912630600416 | 遞補 | ||
3 | 任翠翠 | 1912630600514 | |||
4 | 19061617 | 19061617延安市公安局寶塔分局警員 | 苗玉 | 1912630600605 | 遞補 |
5 | 周媛 | 1912630600610 | |||
6 | 丁風霞 | 1912630600611 | |||
7 | 19061618 | 19061618延安市公安局寶塔分局臨鎮派出所警員 | 武楚洋 | 1912630600613 | |
8 | 杜枘炎 | 1912630600620 | |||
9 | 史釗馭 | 1912630600625 | |||
10 | 宋浩 | 1912630600626 | |||
11 | 高偉 | 1912630600701 | |||
12 | 劉信博 | 1912630600703 | |||
13 | 王菲 | 1912630600707 | 遞補 | ||
14 | 馮帥帥 | 1912630600720 | |||
15 | 陳坤 | 1912630600724 | |||
16 | 19061619 | 19061619延安市公安局寶塔分局經濟犯罪案件偵查大隊警員 | 史雅蕊 | 1912630600729 | 遞補 |
17 | 韓鋆 | 1912630600817 | |||
18 | 19061717 | 19061717延川縣公安局警員 | 梅秀 | 1912630600901 | |
2019年6月29日(星期六) 上午面試考生 第三組(20人) | |||||
序號 | 職位代碼 | 職位名稱 | 姓名 | 準考證號 | 備注 |
1 | 19061606 | 19061606延安市中級人民法院法官助理 | 吳思蘭 | 1912600100104 | |
2 | 劉海玲 | 1912600100113 | |||
3 | 王慧 | 1912600100118 | |||
4 | 王佩 | 1912600100120 | |||
5 | 劉丹媛 | 1912600100128 | |||
6 | 陳海妮 | 1912600100201 | |||
7 | 谷磊 | 1912600100208 | |||
8 | 思妮 | 1912600100213 | |||
9 | 宗巧云 | 1912600100217 | 遞補 | ||
10 | 19061607 | 19061607延安市中級人民法院法官助理 | 馬永峰 | 1912600100222 | |
11 | 張少卿 | 1912600100224 | |||
12 | 劉晨 | 1912600100226 | 遞補 | ||
13 | 高軍 | 1912600100227 | |||
14 | 張杰 | 1912600100228 | |||
15 | 袁浩 | 1912600100229 | |||
16 | 徐航舟 | 1912600100230 | |||
17 | 張鋒鋒 | 1912600100301 | 遞補 | ||
18 | 19061610 | 19061610黃龍縣人民檢察院科員 | 曹夢蓓 | 1912600100506 | |
19 | 馬雅玲 | 1912600100512 | |||
20 | 劉亞妮 | 1912600100518 | |||
2019年6月29日(星期六) 上午面試考生 第四組(21人) | |||||
序號 | 職位代碼 | 職位名稱 | 姓名 | 準考證號 | 備注 |
1 | 19061620 | 19061620寶塔區臨鎮鎮科員 | 劉泓序 | 1912600100530 | |
2 | 曹帥帥 | 1912600100611 | |||
3 | 閆鵬 | 1912600100704 | |||
4 | 19061621 | 19061621寶塔區臨鎮鎮科員 | 劉陽 | 1912600100929 | |
5 | 李陽 | 1912600101001 | |||
6 | 宋凱 | 1912600101004 | |||
7 | 19061622 | 19061622寶塔區南泥灣鎮科員 | 劉倩 | 1912600101128 | |
8 | 張靖玉 | 1912600101129 | |||
9 | 邵立楠 | 1912600101221 | |||
10 | 常樂 | 1912600101311 | |||
11 | 楊樂樂 | 1912600101401 | |||
12 | 南卜月 | 1912600101405 | |||
13 | 19061623 | 19061623寶塔區南泥灣鎮科員 | 王國祥 | 1912600101601 | |
14 | 李哲 | 1912600101607 | |||
15 | 張芊緯 | 1912600101702 | |||
16 | 19061624 | 19061624寶塔區姚店鎮科員 | 劉雨 | 1912600101930 | |
17 | 程娜 | 1912600102105 | |||
18 | 劉露露 | 1912600102603 | |||
19 | 李旭 | 1912600102712 | |||
20 | 徐文倩 | 1912600103026 | 遞補 | ||
21 | 袁可藝 | 1912600103125 | |||
2019年6月29日(星期六) 上午面試考生 第五組(21人) | |||||
序號 | 職位代碼 | 職位名稱 | 姓名 | 準考證號 | 備注 |
1 | 19061625 | 19061625寶塔區姚店鎮科員 | 胡帥 | 1912600103622 | |
2 | 郭祥 | 1912600103721 | |||
3 | 段青斌 | 1912600103909 | |||
4 | 袁得力 | 1912600104017 | |||
5 | 張瑞 | 1912600104112 | |||
6 | 孫軍軍 | 1912600104511 | |||
7 | 19061626 | 19061626寶塔區甘谷驛鎮科員 | 王娟 | 1912600104901 | |
8 | 謝媛媛 | 1912600104915 | |||
9 | 楊寓舒 | 1912600104929 | |||
10 | 19061627 | 19061627寶塔區甘谷驛鎮科員 | 郝青青 | 1912600105208 | |
11 | 賀宏博 | 1912600105315 | |||
12 | 齊泉 | 1912600105319 | |||
13 | 19061629 | 19061629寶塔區青化砭鎮科員 | 張悅 | 1912600105610 | |
14 | 梁敏 | 1912600105615 | |||
15 | 王貝貝 | 1912600105618 | |||
16 | 19061630 | 19061630寶塔區青化砭鎮科員 | 李剛 | 1912600105724 | |
17 | 張凡子 | 1912600105816 | |||
18 | 張宇 | 1912600105903 | |||
19 | 閆濤 | 1912600106103 | |||
20 | 劉群 | 1912600106110 | |||
21 | 袁帥 | 1912600106112 | 遞補 | ||
2019年6月29日(星期六) 上午面試考生 第六組(21人) | |||||
序號 | 職位代碼 | 職位名稱 | 姓名 | 準考證號 | 備注 |
1 | 19061628 | 19061628寶塔區青化砭鎮科員(特設職位) | 黑倩 | 1912600105328 | |
2 | 王娜 | 1912600105405 | |||
3 | 高二東 | 1912600105406 | |||
4 | 19061631 | 19061631寶塔區蟠龍鎮科員(特設職位) | 姚海燕 | 1912600106206 | |
5 | 袁喜玲 | 1912600106210 | |||
6 | 李含笑 | 1912600106218 | |||
7 | 19061632 | 19061632寶塔區蟠龍鎮科員 | 李一平 | 1912600106220 | |
8 | 李樹學 | 1912600106226 | |||
9 | 曹春濤 | 1912600106317 | |||
10 | 19061633 | 19061633寶塔區蟠龍鎮科員 | 郭佳昊 | 1912600106510 | |
11 | 陳浩源 | 1912600106601 | |||
12 | 折偉偉 | 1912600106607 | |||
13 | 姬歡 | 1912600106627 | |||
14 | 劉洋 | 1912600106705 | |||
15 | 米勃 | 1912600106804 | |||
16 | 19061637 | 19061637安塞區招安鎮科員 | 楊景強 | 1912600107730 | |
17 | 孫芳芳 | 1912600107827 | |||
18 | 楊寶 | 1912600107829 | |||
19 | 19061638 | 19061638安塞區坪橋鎮科員 | 劉佳慧 | 1912600107922 | |
20 | 杜小利 | 1912600108026 | |||
21 | 張雪 | 1912600108118 | |||
2019年6月29日(星期六) 上午面試考生 第七組(20人) | |||||
序號 | 職位代碼 | 職位名稱 | 姓名 | 準考證號 | 備注 |
1 | 19061639 | 19061639安塞區鐮刀灣鎮科員 | 謝超 | 1912600108424 | |
2 | 任靜 | 1912600108524 | |||
3 | 徐文翔 | 1912600108607 | |||
4 | 白彩軍 | 1912600108614 | |||
5 | 19061641 | 19061641吳起縣吳起街道辦事處科員 | 李亞茹 | 1912600109111 | |
6 | 馬景琳 | 1912600109209 | |||
7 | 梁穎 | 1912600109219 | |||
8 | 黃向貞 | 1912600109305 | |||
9 | 候海琴 | 1912600109314 | |||
10 | 楊向榮 | 1912600109426 | |||
11 | 19061642 | 19061642吳起縣吳起街道辦事處科員 | 張海麗 | 1912600109519 | |
12 | 張建華 | 1912600109527 | |||
13 | 劉冰玉 | 1912600109615 | |||
14 | 19061643 | 19061643吳起縣吳起街道辦事處科員 | 鄭少仁 | 1912600109811 | 遞補 |
15 | 藺光龍 | 1912600109820 | |||
16 | 藺一寧 | 1912600109902 | |||
17 | 白永賢 | 1912600109912 | |||
18 | 馮長江 | 1912600109914 | |||
19 | 宜永剛 | 1912600109928 | |||
20 | 喬江寧 | 1912600110012 | 遞補 | ||
2019年6月29日(星期六) 上午面試考生 第八組(21人) | |||||
序號 | 職位代碼 | 職位名稱 | 姓名 | 準考證號 | 備注 |
1 | 19061644 | 19061644吳起縣吳起街道辦事處科員 | 曹苗苗 | 1912600110110 | |
2 | 楊占梅 | 1912600110113 | |||
3 | 張園園 | 1912600110214 | |||
4 | 19061645 | 19061645吳起縣吳起街道辦事處科員 | 高海龍 | 1912600110229 | |
5 | 趙宇 | 1912600110303 | |||
6 | 白劍鋒 | 1912600110307 | |||
7 | 19061646 | 19061646吳起縣鐵邊城鎮科員 | 袁勇 | 1912600110329 | |
8 | 張娜娜 | 1912600110412 | |||
9 | 黃小根 | 1912600110430 | |||
10 | 19061647 | 19061647吳起縣鐵邊城鎮科員 | 楊靖東 | 1912600110604 | |
11 | 宗廷武 | 1912600110627 | |||
12 | 張永遠 | 1912600110715 | |||
13 | 19061648 | 19061648吳起縣鐵邊城鎮科員(特設職位) | 郭曉飛 | 1912600110718 | |
14 | 曹換換 | 1912600110724 | |||
15 | 高霞 | 1912600110726 | |||
16 | 19061649 | 19061649吳起縣鐵邊城鎮科員 | 馮秉剛 | 1912600110818 | |
17 | 高寶 | 1912600110826 | |||
18 | 張巧榮 | 1912600110902 | |||
19 | 19061652 | 19061652吳起縣白豹鎮科員 | 張小燕 | 1912600111507 | |
20 | 梁洪源 | 1912600111512 | |||
21 | 汪菁 | 1912600111519 | |||
2019年6月29日(星期六) 上午面試考生 第九組(19人) | |||||
序號 | 職位代碼 | 職位名稱 | 姓名 | 準考證號 | 備注 |
1 | 19061650 | 19061650吳起縣白豹鎮科員 | 楊婷 | 1912600110921 | |
2 | 安田 | 1912600111002 | |||
3 | 王艷艷 | 1912600111018 | |||
4 | 巫春琳 | 1912600111020 | |||
5 | 吳世俠 | 1912600111114 | |||
6 | 齊媛媛 | 1912600111201 | |||
7 | 19061651 | 19061651吳起縣白豹鎮科員 | 侯選博 | 1912600111219 | |
8 | 何濤 | 1912600111310 | |||
9 | 李清明 | 1912600111323 | |||
10 | 劉衛衛 | 1912600111324 | |||
11 | 曹琪 | 1912600111329 | |||
12 | 賀旭 | 1912600111409 | |||
13 | 南景峰 | 1912600111424 | |||
14 | 19061653 | 19061653吳起縣白豹鎮科員 | 張艷艷 | 1912600111716 | |
15 | 張麗瓊 | 1912600111719 | |||
16 | 佘金玲 | 1912600111806 | |||
17 | 19061654 | 19061654吳起縣白豹鎮科員 | 張強 | 1912600111829 | |
18 | 孫柏 | 1912600111905 | |||
19 | 薛浪鷹 | 1912600111906 | |||
2019年6月29日(星期六) 上午面試考生 第十組(19人) | |||||
序號 | 職位代碼 | 職位名稱 | 姓名 | 準考證號 | 備注 |
1 | 19061655 | 19061655吳起縣長官廟鎮科員 | 齊娜 | 1912600111918 | |
2 | 齊彥寧 | 1912600111921 | |||
3 | 袁妮珍 | 1912600111923 | |||
4 | 19061656 | 19061656吳起縣長官廟鎮科員 | 宗廷新 | 1912600112027 | |
5 | 段家柱 | 1912600112101 | |||
6 | 楊原 | 1912600112117 | |||
7 | 19061657 | 19061657吳起縣長官廟鎮科員 | 劉院花 | 1912600112216 | |
8 | 趙海霞 | 1912600112228 | |||
9 | 喬奕婷 | 1912600112229 | |||
10 | 19061658 | 19061658吳起縣廟溝鎮科員 | 朱進艷 | 1912600112320 | |
11 | 郝衛琴 | 1912600112322 | |||
12 | 馬若熙 | 1912600112325 | |||
13 | 19061660 | 19061660吳起縣周灣鎮科員 | 袁婧 | 1912600112513 | |
14 | 賀彩虹 | 1912600112525 | |||
15 | 孟瀟宇 | 1912600112526 | |||
16 | 杜芳智 | 1912600112616 | |||
17 | 冉胤蓮 | 1912600112619 | |||
18 | 臧旭媛 | 1912600112622 | |||
19 | 曹乃尹 | 1912600112625 | |||
2019年6月29日(星期六) 下午面試考生 第十一組(22人) | |||||
序號 | 職位代碼 | 職位名稱 | 姓名 | 準考證號 | 備注 |
1 | 19061659 | 19061659吳起縣廟溝鎮科員 | 劉文宗 | 1912600112404 | |
2 | 張瓊 | 1912600112410 | |||
3 | 劉蓉 | 1912600112416 | |||
4 | 19061661 | 19061661吳起縣周灣鎮科員 | 韓永燁 | 1912600112710 | |
5 | 李樹榮 | 1912600112716 | |||
6 | 張志遷 | 1912600112813 | |||
7 | 李寶寶 | 1912600112816 | |||
8 | 張鵬程 | 1912600112829 | |||
9 | 杜家林 | 1912600112901 | |||
10 | 19061662 | 19061662吳起縣周灣鎮科員 | 齊瑞興 | 1912600112921 | |
11 | 雷聲楠 | 1912600112926 | |||
12 | 張賢 | 1912600113014 | |||
13 | 19061663 | 19061663吳起縣長城鎮科員 | 李生文 | 1912600113212 | |
14 | 劉巖松 | 1912600113304 | |||
15 | 劉龍 | 1912600113312 | |||
16 | 陳佳龍 | 1912600113327 | |||
17 | 蔣亞龍 | 1912600113408 | |||
18 | 曹磊 | 1912600113422 | |||
19 | 李小波 | 1912600113505 | |||
20 | 19061664 | 19061664吳起縣長城鎮科員(特設職位) | 常濤 | 1912600113604 | |
21 | 白世杰 | 1912600113608 | |||
22 | 李改改 | 1912600113609 | |||
2019年6月29日(星期六) 下午面試考生 第十二組(24人) | |||||
序號 | 職位代碼 | 職位名稱 | 姓名 | 準考證號 | 備注 |
1 | 19061665 | 19061665吳起縣五谷城鎮科員 | 同序 | 1912600113619 | |
2 | 馬琴 | 1912600113705 | |||
3 | 胡海江 | 1912600113706 | |||
4 | 邢陽陽 | 1912600113813 | |||
5 | 段小彤 | 1912600113815 | |||
6 | 白紅偉 | 1912600113818 | |||
7 | 19061666 | 19061666吳起縣五谷城鎮科員 | 劉麗霞 | 1912600113829 | |
8 | 白瑞麗 | 1912600113912 | |||
9 | 吳世峰 | 1912600114002 | |||
10 | 19061667 | 19061667吳起縣五谷城鎮科員 | 藺廣帥 | 1912600114106 | |
11 | 袁娜娜 | 1912600114109 | |||
12 | 王界洲 | 1912600114306 | |||
13 | 19061669 | 19061669志丹縣旦八鎮科員 | 劉博 | 1912600114516 | |
14 | 雷云升 | 1912600114703 | |||
15 | 劉倩 | 1912600114708 | |||
16 | 張旭 | 1912600114713 | 遞補 | ||
17 | 袁鑫 | 1912600114720 | |||
18 | 金鳳 | 1912600114801 | |||
19 | 19061670 | 19061670志丹縣旦八鎮科員 | 劉振河 | 1912600114830 | |
20 | 劉振濤 | 1912600114911 | |||
21 | 王超主 | 1912600114918 | |||
22 | 19061672 | 19061672志丹縣永寧鎮科員(特設職位) | 栗振清 | 1912600200313 | |
23 | 曹丹丹 | 1912600200324 | |||
24 | 徐倩倩 | 1912600200328 | |||
2019年6月29日(星期六) 下午面試考生 第十三組(24人) | |||||
序號 | 職位代碼 | 職位名稱 | 姓名 | 準考證號 | 備注 |
1 | 19061671 | 19061671志丹縣義正鎮科員 | 王浩 | 1912600114929 | |
2 | 王小博 | 1912600115009 | |||
3 | 鞏永紅 | 1912600200122 | |||
4 | 栗天玉 | 1912600200130 | |||
5 | 石磊磊 | 1912600200226 | |||
6 | 高雲 | 1912600200229 | |||
7 | 19061673 | 19061673志丹縣永寧鎮科員 | 任娜 | 1912600200501 | |
8 | 趙福玲 | 1912600200528 | |||
9 | 張朵 | 1912600200617 | |||
10 | 段玉林 | 1912600200624 | |||
11 | 紀秀偉 | 1912600200630 | |||
12 | 郭霞 | 1912600200726 | |||
13 | 19061674 | 19061674志丹縣雙河鎮科員 | 袁曉 | 1912600201110 | |
14 | 薛保明 | 1912600201118 | |||
15 | 曹琛 | 1912600201412 | |||
16 | 韓甜甜 | 1912600202424 | |||
17 | 丁瑞 | 1912600202622 | |||
18 | 杜娟 | 1912600202712 | |||
19 | 19061675 | 19061675志丹縣雙河鎮科員 | 吳世軍 | 1912600202817 | |
20 | 房士淇 | 1912600203028 | |||
21 | 趙誠誠 | 1912600203108 | |||
22 | 19061680 | 19061680子長縣馬家砭鎮科員 | 孫振尹 | 1912600204718 | |
23 | 馬遠 | 1912600204722 | |||
24 | 郭哲 | 1912600205030 | |||
2019年6月29日(星期六) 下午面試考生 第十四組(24人) | |||||
序號 | 職位代碼 | 職位名稱 | 姓名 | 準考證號 | 備注 |
1 | 19061676 | 19061676志丹縣金丁鎮科員 | 馬云云 | 1912600203216 | |
2 | 演世龍 | 1912600203322 | |||
3 | 李維維 | 1912600203328 | |||
4 | 侯金龍 | 1912600203329 | |||
5 | 王延寧 | 1912600203412 | |||
6 | 賀浪波 | 1912600203521 | |||
7 | 演云 | 1912600203527 | |||
8 | 邊偉瑋 | 1912600203614 | |||
9 | 曹甲冰 | 1912600203615 | |||
10 | 19061677 | 19061677志丹縣順寧鎮科員 | 李忠燃 | 1912600203703 | |
11 | 李英 | 1912600203808 | |||
12 | 徐向飛 | 1912600203907 | |||
13 | 張盼盼 | 1912600203913 | |||
14 | 汪占利 | 1912600203930 | |||
15 | 高青青 | 1912600204007 | |||
16 | 劉曉娟 | 1912600204018 | |||
17 | 楊光鵬 | 1912600204021 | |||
18 | 張帆 | 1912600204119 | |||
19 | 19061681 | 19061681子長縣馬家砭鎮科員 | 高娟 | 1912600205505 | |
20 | 景夢 | 1912600205521 | |||
21 | 焦嬌 | 1912600205701 | |||
22 | 19061682 | 19061682子長縣澗峪岔鎮科員 | 李恒 | 1912600205819 | |
23 | 張強強 | 1912600205910 | 遞補 | ||
24 | 宜凝 | 1912600205920 | |||
2019年6月29日(星期六) 下午面試考生 第十五組(24人) | |||||
序號 | 職位代碼 | 職位名稱 | 姓名 | 準考證號 | 備注 |
1 | 19061678 | 19061678志丹縣杏河鎮科員 | 楊秀娟 | 1912600204229 | |
2 | 王曉盾 | 1912600204306 | |||
3 | 李瑞杰 | 1912600204308 | |||
4 | 白治麗 | 1912600204311 | |||
5 | 董芳芳 | 1912600204318 | |||
6 | 雷小燕 | 1912600204323 | |||
7 | 李若汐 | 1912600204404 | |||
8 | 任雨 | 1912600204410 | |||
9 | 方東 | 1912600204506 | |||
10 | 19061683 | 19061683子長縣澗峪岔鎮科員 | 李樂 | 1912600206014 | |
11 | 南文博 | 1912600206214 | |||
12 | 趙超 | 1912600206215 | |||
13 | 19061684 | 19061684子長縣南溝岔鎮科員 | 任黎 | 1912600206325 | |
14 | 李雨晨 | 1912600206521 | |||
15 | 陳杰 | 1912600206524 | |||
16 | 19061685 | 19061685子長縣南溝岔鎮科員 | 齊芳芳 | 1912600206623 | |
17 | 井蕓蕓 | 1912600206811 | |||
18 | 閆星 | 1912600206829 | |||
19 | 19061686 | 19061686子長縣楊家園則鎮科員 | 梁轉轉 | 1912600207227 | |
20 | 石曉茹 | 1912600207513 | |||
21 | 凡妮妮 | 1912600207709 | |||
22 | 19061687 | 19061687子長縣安定鎮科員 | 劉潔 | 1912600300114 | |
23 | 賀祝 | 1912600300303 | |||
24 | 張萌 | 1912600300328 | |||
2019年6月29日(星期六) 下午面試考生 第十六組(24人) | |||||
序號 | 職位代碼 | 職位名稱 | 姓名 | 準考證號 | 備注 |
1 | 19061688 | 19061688子長縣余家坪鎮科員 | 李瑞瑞 | 1912600300522 | |
2 | 胡婷 | 1912600300703 | |||
3 | 陳琪琪 | 1912600300711 | |||
4 | 19061689 | 19061689子長縣玉家灣鎮科員 | 陳浩 | 1912600301118 | |
5 | 劉鐵 | 1912600301316 | |||
6 | 劉陳瑤 | 1912600301401 | |||
7 | 19061690 | 19061690子長縣玉家灣鎮科員 | 高姣姣 | 1912600301606 | |
8 | 景曉麗 | 1912600301708 | |||
9 | 白濤濤 | 1912600301903 | |||
10 | 19061691 | 19061691延川縣大禹街道辦事處科員 | 劉嬌 | 1912600301928 | |
11 | 郭煜 | 1912600301929 | |||
12 | 李江遠 | 1912600302108 | |||
13 | 19061692 | 19061692延川縣大禹街道辦事處科員 | 賀哲 | 1912600302128 | 遞補 |
14 | 白建康 | 1912600302209 | |||
15 | 楊波 | 1912600302228 | |||
16 | 19061694 | 19061694延川縣永坪鎮科員 | 張超 | 1912600303309 | |
17 | 常博 | 1912600303326 | |||
18 | 王旭 | 1912600303329 | |||
19 | 19061695 | 19061695延川縣永坪鎮科員 | 李園 | 1912600303414 | |
20 | 張全 | 1912600303430 | |||
21 | 王杰 | 1912600303509 | |||
22 | 19061697 | 19061697延川縣永坪鎮科員 | 惠蓉蓉 | 1912600303916 | |
23 | 倪卓 | 1912600304006 | |||
24 | 李園園 | 1912600304008 | |||
2019年6月29日(星期六) 下午面試考生 第十七組(23人) | |||||
序號 | 職位代碼 | 職位名稱 | 姓名 | 準考證號 | 備注 |
1 | 19061693 | 19061693延川縣大禹街道辦事處科員 | 劉飛 | 1912600302313 | |
2 | 曹超仁 | 1912600302320 | |||
3 | 賀露露 | 1912600302403 | |||
4 | 樊波 | 1912600302407 | |||
5 | 白瑜 | 1912600302419 | |||
6 | 趙玲芳 | 1912600302620 | |||
7 | 梁澍瑞 | 1912600302708 | |||
8 | 李健楠 | 1912600302716 | |||
9 | 楊康 | 1912600302723 | |||
10 | 高興媛 | 1912600302813 | |||
11 | 劉盼 | 1912600303013 | |||
12 | 袁瑩瑩 | 1912600303029 | |||
13 | 郝苑琪 | 1912600303116 | |||
14 | 19061696 | 19061696延川縣永坪鎮科員 | 王琦 | 1912600303618 | |
15 | 閆媛媛 | 1912600303704 | |||
16 | 秦尚尚 | 1912600303706 | |||
17 | 王艷艷 | 1912600303711 | |||
18 | 19061698 | 19061698延川縣關莊鎮科員 | 呼加瑞 | 1912600304105 | |
19 | 王浩 | 1912600304110 | |||
20 | 高延瑞 | 1912600304118 | |||
21 | 19061699 | 19061699延川縣關莊鎮科員 | 卜楠 | 1912600304213 | |
22 | 蔡宇龍 | 1912600304225 | |||
23 | 汪寧 | 1912600304227 | |||
2019年6月29日(星期六) 下午面試考生 第十八組(23人) | |||||
序號 | 職位代碼 | 職位名稱 | 姓名 | 準考證號 | 備注 |
1 | 19061700 | 19061700延川縣關莊鎮科員 | 馮鋼 | 1912600304314 | |
2 | 劉夢琦 | 1912600304518 | |||
3 | 田旭 | 1912600304529 | |||
4 | 惠桂桂 | 1912600304530 | |||
5 | 19061701 | 19061701延川縣關莊鎮科員 | 白妮 | 1912600304618 | |
6 | 馬若桐 | 1912600304627 | |||
7 | 張靜 | 1912600304629 | |||
8 | 高峰 | 1912600304708 | |||
9 | 19061702 | 19061702延川縣賈家坪鎮科員 | 郝博 | 1912600304727 | |
10 | 李雙雙 | 1912600304805 | |||
11 | 張強 | 1912600304827 | |||
12 | 19061703 | 19061703延川縣賈家坪鎮科員 | 高翠 | 1912600305001 | |
13 | 馬芳 | 1912600305008 | |||
14 | 干學 | 1912600305020 | |||
15 | 19061704 | 19061704延川縣賈家坪鎮科員 | 米榮 | 1912600305109 | |
16 | 郝夏文 | 1912600305110 | |||
17 | 賈翔 | 1912600305202 | |||
18 | 19061705 | 19061705延川縣賈家坪鎮科員 | 劉苗苗 | 1912600305309 | |
19 | 劉文靜 | 1912600305320 | |||
20 | 王轉轉 | 1912600305324 | |||
21 | 19061706 | 19061706延川縣文安驛鎮科員 | 郝翠琴 | 1912600305702 | |
22 | 楊佳 | 1912600305719 | |||
23 | 蘇姍 | 1912600305730 | |||
2019年6月29日(星期六) 下午面試考生 第十九組(22人) | |||||
序號 | 職位代碼 | 職位名稱 | 姓名 | 準考證號 | 備注 |
1 | 19061707 | 19061707延川縣文安驛鎮科員 | 陳南南 | 1912600305803 | |
2 | 薛彩琴 | 1912600305929 | |||
3 | 高東聞 | 1912600306111 | |||
4 | 19061708 | 19061708延川縣延水關鎮科員 | 劉誼 | 1912600306223 | |
5 | 王蓉 | 1912600306422 | |||
6 | 張琪 | 1912600306427 | |||
7 | 馬瑞 | 1912600306507 | |||
8 | 19061709 | 19061709延川縣延水關鎮科員 | 劉文 | 1912600306513 | |
9 | 雷宇飛 | 1912600306520 | |||
10 | 張建忠 | 1912600306525 | |||
11 | 19061710 | 19061710延川縣延水關鎮科員 | 郝明明 | 1912600306625 | |
12 | 高亞軍 | 1912600306712 | |||
13 | 杜雪 | 1912600306715 | |||
14 | 19061711 | 19061711延川縣楊家圪坮鎮科員 | 郝毅 | 1912600306812 | |
15 | 史翠翠 | 1912600306823 | |||
16 | 焦淼 | 1912600307001 | |||
17 | 19061712 | 19061712延川縣楊家圪坮鎮科員 | 王建偉 | 1912600307024 | |
18 | 王南 | 1912600307025 | |||
