漢中市2019年統(tǒng)一考試錄用公務員面試公告
來源: 陜西省公務員局 發(fā)布時間: 2019-06-16 12:21
各有關考生:
按照《陜西省2019年統(tǒng)一考試錄用公務員公告》,以及全省面試工作安排,現(xiàn)將漢中市2019年統(tǒng)一考試錄用公務員(含參照公務員法管理單位人員,下同)面試有關事項公告如下:
一、參加面試人員
報考漢中市2019年統(tǒng)一考試錄用公務員職位,經面試資格復審(體能測評)合格的人員(分組名單詳見附件1)。
二、面試時間及地點
時間:2019年6月22日至6月23日,共2天。每天分上午、下午時段進行。面試開始時間:上午8:00,下午14:00(注意:上午7:10,下午13:10開始集中抽簽確定面試考場)。
地點:漢中市龍崗學校(漢中市南鄭區(qū)大河坎鎮(zhèn)龍崗東路)。
三、面試考生注意事項
1.為確保面試工作順利進行,參加面試的考生應提前查詢交通路線,適當安排路途時間,注意交通安全,并按照各職位安排時間準時到場。
2.考生面試時應持筆試準考證(考生筆試準考證須經資格復審簽章)、身份證原件。證件不全者,不得參加面試。
3.參加面試的考生必須在規(guī)定本人面試當日按照上下午分組,早上7:10、下午13:10按時到達漢中市龍崗學校博藝樓大廳抽簽確定面試考場。
4.面試具體事項請閱讀《面試考生須知》(附件2)。
四、公布筆試總成績、面試成績、綜合成績和進入體檢人員情況
6月24日將在省政府門戶網公布進入面試人員的筆試總成績、面試成績、綜合成績和進入體檢人員情況,同時公告體檢工作安排,請參加面試的考生注意查看有關信息并保持聯(lián)系電話暢通。
聯(lián)系電話:0916-2639263
附件:1.漢中市2019年統(tǒng)一考試錄用公務員面試人員情況表
2.面試考生須知
陜西省公務員局
2019年6月16日
| 附件1:漢中市2019年統(tǒng)一考試錄用公務員面試人員情況表(各職位的人員按準考證號由小到大依次排列) | ||||||
| 序號 | 姓名 | 考號 | 職位代碼 | 職位名稱 | 面試分組 | 備注 |
| 1 | 李陽陽 | 1912300100101 | 19081961 | 漢臺區(qū)人民法院法官助理 | 6月22日上午第1組 | |
| 2 | 尹敏 | 1912300100102 | 19081961 | 漢臺區(qū)人民法院法官助理 | 6月22日上午第1組 | |
| 3 | 李寧君 | 1912300100104 | 19081961 | 漢臺區(qū)人民法院法官助理 | 6月22日上午第1組 | |
| 4 | 董超 | 1912300803201 | 19081961 | 漢臺區(qū)人民法院法官助理 | 6月22日上午第1組 | |
| 5 | 王珊珊 | 1912300803203 | 19081961 | 漢臺區(qū)人民法院法官助理 | 6月22日上午第1組 | |
| 6 | 付蓉 | 1912300803205 | 19081961 | 漢臺區(qū)人民法院法官助理 | 6月22日上午第1組 | |
| 7 | 王艷 | 1912300803207 | 19081961 | 漢臺區(qū)人民法院法官助理 | 6月22日上午第1組 | |
| 8 | 楊辰 | 1912300803208 | 19081961 | 漢臺區(qū)人民法院法官助理 | 6月22日上午第1組 | |
| 9 | 康海琴 | 1912300803209 | 19081961 | 漢臺區(qū)人民法院法官助理 | 6月22日上午第1組 | |
| 10 | 張欽竣 | 1912300803210 | 19081961 | 漢臺區(qū)人民法院法官助理 | 6月22日上午第1組 | |
| 11 | 黨建武 | 1912300803211 | 19081961 | 漢臺區(qū)人民法院法官助理 | 6月22日上午第1組 | |
| 12 | 何璐 | 1912300803212 | 19081961 | 漢臺區(qū)人民法院法官助理 | 6月22日上午第1組 | |
| 13 | 張子揚 | 1912300100109 | 19081962 | 勉縣人民法院法官助理 | 6月22日上午第1組 | |
| 14 | 嚴露露 | 1912300100119 | 19081962 | 勉縣人民法院法官助理 | 6月22日上午第1組 | |
| 15 | 吳凌蕓 | 1912300100120 | 19081962 | 勉縣人民法院法官助理 | 6月22日上午第1組 | |
| 16 | 蔣蓬 | 1912300100124 | 19081962 | 勉縣人民法院法官助理 | 6月22日上午第1組 | |
| 17 | 王天陽 | 1912300100128 | 19081962 | 勉縣人民法院法官助理 | 6月22日上午第1組 | |
| 18 | 韓墻 | 1912300100130 | 19081962 | 勉縣人民法院法官助理 | 6月22日上午第1組 | |
| 19 | 周艷虹 | 1912300100201 | 19081962 | 勉縣人民法院法官助理 | 6月22日上午第1組 | |
| 20 | 宋苗 | 1912300100203 | 19081962 | 勉縣人民法院法官助理 | 6月22日上午第1組 | |
| 21 | 車紅雨 | 1912300100210 | 19081962 | 勉縣人民法院法官助理 | 6月22日上午第1組 | |
| 22 | 汪琦梅 | 1912300100222 | 19081962 | 勉縣人民法院法官助理 | 6月22日上午第1組 | |
| 23 | 李祎康 | 1912300100311 | 19081963 | 勉縣人民法院警員 | 6月22日上午第2組 | |
| 24 | 何鳳珠 | 1912300100321 | 19081964 | 勉縣人民法院科員 | 6月22日上午第2組 | |
| 25 | 李萌萌 | 1912300100404 | 19081964 | 勉縣人民法院科員 | 6月22日上午第2組 | |
| 26 | 劉可欣 | 1912300100420 | 19081964 | 勉縣人民法院科員 | 6月22日上午第2組 | |
| 27 | 沈娜寧 | 1912300100427 | 19081965 | 略陽縣人民法院科員 | 6月22日上午第2組 | |
| 28 | 陳瑤 | 1912300100507 | 19081965 | 略陽縣人民法院科員 | 6月22日上午第2組 | |
| 29 | 陳珍 | 1912300100523 | 19081965 | 略陽縣人民法院科員 | 6月22日上午第2組 | |
| 30 | 馮娟 | 1912300100528 | 19081966 | 寧強縣人民法院法官助理 | 6月22日上午第2組 | |
| 31 | 宋依聰 | 1912300100606 | 19081966 | 寧強縣人民法院法官助理 | 6月22日上午第2組 | |
| 32 | 閔雪連 | 1912300100610 | 19081966 | 寧強縣人民法院法官助理 | 6月22日上午第2組 | |
| 33 | 王小麗 | 1912300100611 | 19081966 | 寧強縣人民法院法官助理 | 6月22日上午第2組 | |
| 34 | 王婷婷 | 1912300100613 | 19081966 | 寧強縣人民法院法官助理 | 6月22日上午第2組 | |
| 35 | 趙雅靜 | 1912300100623 | 19081966 | 寧強縣人民法院法官助理 | 6月22日上午第2組 | |
| 36 | 秦霞 | 1912300100624 | 19081966 | 寧強縣人民法院法官助理 | 6月22日上午第2組 | |
| 37 | 田瑤 | 1912300100701 | 19081966 | 寧強縣人民法院法官助理 | 6月22日上午第2組 | |
| 38 | 李京澤 | 1912300100702 | 19081966 | 寧強縣人民法院法官助理 | 6月22日上午第2組 | |
| 39 | 王詩怡 | 1912300100804 | 19081968 | 鎮(zhèn)巴縣人民法院科員 | 6月22日上午第2組 | |
| 40 | 周瑞 | 1912300100810 | 19081968 | 鎮(zhèn)巴縣人民法院科員 | 6月22日上午第2組 | |
| 41 | 麻瑩垠 | 1912300100815 | 19081968 | 鎮(zhèn)巴縣人民法院科員 | 6月22日上午第2組 | |
| 42 | 屈天琪 | 1912300100817 | 19081968 | 鎮(zhèn)巴縣人民法院科員 | 6月22日上午第2組 | |
| 43 | 張小玲 | 1912300100828 | 19081968 | 鎮(zhèn)巴縣人民法院科員 | 6月22日上午第2組 | |
| 44 | 劉遠淑 | 1912300100902 | 19081968 | 鎮(zhèn)巴縣人民法院科員 | 6月22日上午第2組 | |
| 45 | 劉雅利 | 1912300100709 | 19081967 | 鎮(zhèn)巴縣人民法院法官助理 | 6月22日上午第3組 | |
| 46 | 周穎 | 1912300100710 | 19081967 | 鎮(zhèn)巴縣人民法院法官助理 | 6月22日上午第3組 | |
| 47 | 湯瑩妹 | 1912300100711 | 19081967 | 鎮(zhèn)巴縣人民法院法官助理 | 6月22日上午第3組 | |
| 48 | 王彬 | 1912300100712 | 19081967 | 鎮(zhèn)巴縣人民法院法官助理 | 6月22日上午第3組 | |
| 49 | 楊茜 | 1912300100715 | 19081967 | 鎮(zhèn)巴縣人民法院法官助理 | 6月22日上午第3組 | |
| 50 | 張丹 | 1912300100722 | 19081967 | 鎮(zhèn)巴縣人民法院法官助理 | 6月22日上午第3組 | |
| 51 | 龐倩 | 1912300100725 | 19081967 | 鎮(zhèn)巴縣人民法院法官助理 | 6月22日上午第3組 | |
| 52 | 麻淇 | 1912300100727 | 19081967 | 鎮(zhèn)巴縣人民法院法官助理 | 6月22日上午第3組 | |
| 53 | 候永安 | 1912300100801 | 19081967 | 鎮(zhèn)巴縣人民法院法官助理 | 6月22日上午第3組 | |
| 54 | 李茜 | 1912300100908 | 19081969 | 漢中市人民檢察院檢察官助理 | 6月22日上午第3組 | |
| 55 | 張姣 | 1912300100909 | 19081969 | 漢中市人民檢察院檢察官助理 | 6月22日上午第3組 | |
| 56 | 周旭 | 1912300100912 | 19081969 | 漢中市人民檢察院檢察官助理 | 6月22日上午第3組 | |
| 57 | 靳逢雪 | 1912300100916 | 19081969 | 漢中市人民檢察院檢察官助理 | 6月22日上午第3組 | |
| 58 | 惠前菱 | 1912300100920 | 19081969 | 漢中市人民檢察院檢察官助理 | 6月22日上午第3組 | |
| 59 | 賀仙仙 | 1912300100925 | 19081969 | 漢中市人民檢察院檢察官助理 | 6月22日上午第3組 | |
| 60 | 楚芳 | 1912300100927 | 19081970 | 漢中市人民檢察院檢察官助理 | 6月22日上午第3組 | |
| 61 | 何敏 | 1912300101001 | 19081970 | 漢中市人民檢察院檢察官助理 | 6月22日上午第3組 | |
| 62 | 趙洋 | 1912300101004 | 19081970 | 漢中市人民檢察院檢察官助理 | 6月22日上午第3組 | |
| 63 | 王麗 | 1912300101008 | 19081970 | 漢中市人民檢察院檢察官助理 | 6月22日上午第3組 | |
| 64 | 唐志虎 | 1912300101009 | 19081970 | 漢中市人民檢察院檢察官助理 | 6月22日上午第3組 | |
| 65 | 秦毅鑫 | 1912300101013 | 19081970 | 漢中市人民檢察院檢察官助理 | 6月22日上午第3組 | |
| 66 | 肖宇鑫 | 1912300101018 | 19081971 | 城固縣人民檢察院檢察官助理 | 6月22日上午第4組 | |
| 67 | 黃鑫 | 1912300101022 | 19081971 | 城固縣人民檢察院檢察官助理 | 6月22日上午第4組 | |
| 68 | 唐文浩 | 1912300101101 | 19081971 | 城固縣人民檢察院檢察官助理 | 6月22日上午第4組 | |
| 69 | 程雅琳 | 1912300101118 | 19081972 | 城固縣人民檢察院科員 | 6月22日上午第4組 | |
| 70 | 劉君 | 1912300101120 | 19081972 | 城固縣人民檢察院科員 | 6月22日上午第4組 | |
| 71 | 劉陽 | 1912300101201 | 19081972 | 城固縣人民檢察院科員 | 6月22日上午第4組 | |
| 72 | 張平 | 1912300101221 | 19081973 | 洋縣人民檢察院檢察官助理 | 6月22日上午第4組 | |
| 73 | 李思薇 | 1912300101224 | 19081973 | 洋縣人民檢察院檢察官助理 | 6月22日上午第4組 | |
| 74 | 周彥君 | 1912300101225 | 19081973 | 洋縣人民檢察院檢察官助理 | 6月22日上午第4組 | |
| 75 | 宋陽陽 | 1912330900101 | 19082279 | 漢中市公安局漢臺分局基層所警員 | 6月22日上午第4組 | 遞補 |
| 76 | 張瑞 | 1912330900105 | 19082279 | 漢中市公安局漢臺分局基層所警員 | 6月22日上午第4組 | |
| 77 | 朱何超 | 1912330900107 | 19082279 | 漢中市公安局漢臺分局基層所警員 | 6月22日上午第4組 | |
| 78 | 石琳 | 1912330900108 | 19082279 | 漢中市公安局漢臺分局基層所警員 | 6月22日上午第4組 | |
| 79 | 龔成林 | 1912330900111 | 19082279 | 漢中市公安局漢臺分局基層所警員 | 6月22日上午第4組 | |
| 80 | 張瑜 | 1912330900113 | 19082279 | 漢中市公安局漢臺分局基層所警員 | 6月22日上午第4組 | |
| 81 | 孫若楠 | 1912330900114 | 19082279 | 漢中市公安局漢臺分局基層所警員 | 6月22日上午第4組 | |
| 82 | 佘貴琴 | 1912330900120 | 19082279 | 漢中市公安局漢臺分局基層所警員 | 6月22日上午第4組 | |
| 83 | 黨晨雨 | 1912330900121 | 19082279 | 漢中市公安局漢臺分局基層所警員 | 6月22日上午第4組 | |
| 84 | 徐濼 | 1912330900223 | 19082281 | 漢中市公安局漢臺分局基層所警員 | 6月22日上午第4組 | |
| 85 | 粟婭 | 1912330900226 | 19082281 | 漢中市公安局漢臺分局基層所警員 | 6月22日上午第4組 | |
| 86 | 王文興 | 1912330900229 | 19082281 | 漢中市公安局漢臺分局基層所警員 | 6月22日上午第4組 | |
| 87 | 劉歡 | 1912330900230 | 19082281 | 漢中市公安局漢臺分局基層所警員 | 6月22日上午第4組 | |
| 88 | 李昂 | 1912330900129 | 19082280 | 漢中市公安局漢臺分局基層所警員 | 6月22日上午第5組 | |
| 89 | 凌江 | 1912330900202 | 19082280 | 漢中市公安局漢臺分局基層所警員 | 6月22日上午第5組 | |
| 90 | 李騰 | 1912330900206 | 19082280 | 漢中市公安局漢臺分局基層所警員 | 6月22日上午第5組 | |
| 91 | 劉成旭 | 1912330900207 | 19082280 | 漢中市公安局漢臺分局基層所警員 | 6月22日上午第5組 | |
| 92 | 王武權 | 1912330900208 | 19082280 | 漢中市公安局漢臺分局基層所警員 | 6月22日上午第5組 | 遞補 |
| 93 | 楊達康 | 1912330900213 | 19082280 | 漢中市公安局漢臺分局基層所警員 | 6月22日上午第5組 | |
| 94 | 何超 | 1912330900302 | 19082282 | 漢中市公安局漢臺分局基層所警員 | 6月22日上午第5組 | |
| 95 | 余政林 | 1912330900304 | 19082282 | 漢中市公安局漢臺分局基層所警員 | 6月22日上午第5組 | |
| 96 | 孫政偉 | 1912330900306 | 19082282 | 漢中市公安局漢臺分局基層所警員 | 6月22日上午第5組 | 遞補 |
| 97 | 姚楠 | 1912330900307 | 19082283 | 漢中市公安局漢臺分局基層所警員 | 6月22日上午第5組 | 遞補 |
| 98 | 李玉珠 | 1912330900311 | 19082283 | 漢中市公安局漢臺分局基層所警員 | 6月22日上午第5組 | |
| 99 | 李璇 | 1912330900312 | 19082283 | 漢中市公安局漢臺分局基層所警員 | 6月22日上午第5組 | |
| 100 | 邢倩 | 1912330900319 | 19082284 | 漢中市公安局漢臺分局基層所警員 | 6月22日上午第5組 | 遞補 |
| 101 | 楊光蓉 | 1912330900322 | 19082284 | 漢中市公安局漢臺分局基層所警員 | 6月22日上午第5組 | |
| 102 | 晏穎 | 1912330900323 | 19082284 | 漢中市公安局漢臺分局基層所警員 | 6月22日上午第5組 | |
| 103 | 李啟輝 | 1912330900406 | 19082285 | 漢中市公安局漢臺分局基層所警員 | 6月22日上午第5組 | |
| 104 | 吳徐聰 | 1912330900412 | 19082285 | 漢中市公安局漢臺分局基層所警員 | 6月22日上午第5組 | |
| 105 | 吳何娜 | 1912330900427 | 19082285 | 漢中市公安局漢臺分局基層所警員 | 6月22日上午第5組 | |
| 106 | 李星 | 1912330900615 | 19082286 | 漢中市公安局漢臺分局基層所警員 | 6月22日上午第5組 | |
| 107 | 史思陽 | 1912330900616 | 19082286 | 漢中市公安局漢臺分局基層所警員 | 6月22日上午第5組 | |
| 108 | 董欣婷 | 1912330900701 | 19082287 | 漢中市公安局漢臺分局基層所警員 | 6月22日上午第6組 | |
| 109 | 程鑫 | 1912330900706 | 19082287 | 漢中市公安局漢臺分局基層所警員 | 6月22日上午第6組 | |
| 110 | 鄭瑤 | 1912330900712 | 19082287 | 漢中市公安局漢臺分局基層所警員 | 6月22日上午第6組 | |
| 111 | 李偉 | 1912330900726 | 19082288 | 漢中市公安局交警支隊一大隊基層中隊警員 | 6月22日上午第6組 | 遞補 |
| 112 | 王顥樹 | 1912330900727 | 19082288 | 漢中市公安局交警支隊一大隊基層中隊警員 | 6月22日上午第6組 | |
| 113 | 鄧銘 | 1912330900810 | 19082289 | 漢中市公安局交警支隊一大隊基層中隊警員 | 6月22日上午第6組 | |
| 114 | 彭揚 | 1912330900811 | 19082289 | 漢中市公安局交警支隊一大隊基層中隊警員 | 6月22日上午第6組 | |
| 115 | 楊東 | 1912330900813 | 19082289 | 漢中市公安局交警支隊一大隊基層中隊警員 | 6月22日上午第6組 | |
| 116 | 侯杰 | 1912330900826 | 19082290 | 漢中市公安局交警支隊一大隊基層中隊警員 | 6月22日上午第6組 | |
| 117 | 陳偉 | 1912330900909 | 19082290 | 漢中市公安局交警支隊一大隊基層中隊警員 | 6月22日上午第6組 | 遞補 |
| 118 | 尹安 | 1912330900911 | 19082290 | 漢中市公安局交警支隊一大隊基層中隊警員 | 6月22日上午第6組 | |
| 119 | 段琳峰 | 1912330900912 | 19082291 | 漢中市公安局交警支隊二大隊基層中隊警員 | 6月22日上午第6組 | |
| 120 | 鄭旺 | 1912330900922 | 19082292 | 漢中市公安局交警支隊二大隊基層中隊警員 | 6月22日上午第6組 | |
| 121 | 邱鴻 | 1912330900928 | 19082292 | 漢中市公安局交警支隊二大隊基層中隊警員 | 6月22日上午第6組 | |
| 122 | 朱學譽 | 1912330901005 | 19082292 | 漢中市公安局交警支隊二大隊基層中隊警員 | 6月22日上午第6組 | |
| 123 | 岳榮超 | 1912330901014 | 19082293 | 漢中市公安局交警支隊二大隊基層中隊警員 | 6月22日上午第6組 | |
| 124 | 李哲鎮(zhèn) | 1912330901015 | 19082293 | 漢中市公安局交警支隊二大隊基層中隊警員 | 6月22日上午第6組 | |
| 125 | 胡偉 | 1912330901016 | 19082293 | 漢中市公安局交警支隊二大隊基層中隊警員 | 6月22日上午第6組 | |
| 126 | 朱葉 | 1912330901019 | 19082294 | 漢中市公安局交警支隊二大隊基層中隊警員 | 6月22日上午第6組 | |
| 127 | 周昱茹 | 1912330901123 | 19082294 | 漢中市公安局交警支隊二大隊基層中隊警員 | 6月22日上午第6組 | |
| 128 | 李柱 | 1912330901126 | 19082295 | 漢中市公安局交警支隊高速公路大隊留壩中隊警員 | 6月22日上午第6組 | |
| 129 | 白根 | 1912330901128 | 19082295 | 漢中市公安局交警支隊高速公路大隊留壩中隊警員 | 6月22日上午第6組 | |
| 130 | 黃滔 | 1912330901201 | 19082296 | 漢中市公安局交警支隊高速公路大隊寧強中隊警員 | 6月22日上午第7組 | |
| 131 | 李晨星 | 1912330901202 | 19082296 | 漢中市公安局交警支隊高速公路大隊寧強中隊警員 | 6月22日上午第7組 | |
| 132 | 李俊 | 1912330901203 | 19082296 | 漢中市公安局交警支隊高速公路大隊寧強中隊警員 | 6月22日上午第7組 | |
| 133 | 王朕 | 1912330901211 | 19082296 | 漢中市公安局交警支隊高速公路大隊寧強中隊警員 | 6月22日上午第7組 | |
| 134 | 劉明聰 | 1912330901215 | 19082296 | 漢中市公安局交警支隊高速公路大隊寧強中隊警員 | 6月22日上午第7組 | 遞補 |
| 135 | 呂正超 | 1912330901216 | 19082296 | 漢中市公安局交警支隊高速公路大隊寧強中隊警員 | 6月22日上午第7組 | |
| 136 | 潘宣霖 | 1912330901229 | 19082297 | 漢中市公安局交警支隊高速公路大隊洋縣中隊警員 | 6月22日上午第7組 | 遞補 |
| 137 | 關雨航 | 1912330901303 | 19082297 | 漢中市公安局交警支隊高速公路大隊洋縣中隊警員 | 6月22日上午第7組 | |
| 138 | 張書源 | 1912330901307 | 19082298 | 漢中市公安局交警支隊高速公路大隊勉縣中隊警員 | 6月22日上午第7組 | 遞補 |
| 139 | 陳文財 | 1912330901313 | 19082298 | 漢中市公安局交警支隊高速公路大隊勉縣中隊警員 | 6月22日上午第7組 | |
| 140 | 蔣帥 | 1912330901319 | 19082299 | 漢中市公安局交警支隊高速公路大隊警員 | 6月22日上午第7組 | |
| 141 | 李拓 | 1912330901323 | 19082300 | 漢中市公安局交警支隊高速公路大隊寧強中隊警員 | 6月22日上午第7組 | 遞補 |
| 142 | 代佳洛 | 1912330901328 | 19082300 | 漢中市公安局交警支隊高速公路大隊寧強中隊警員 | 6月22日上午第7組 | |
| 143 | 趙翔 | 1912330901425 | 19082301 | 漢中市公安局交警支隊高速公路大隊寧強中隊警員 | 6月22日上午第7組 | 遞補 |
| 144 | 馬宇坤 | 1912330901505 | 19082301 | 漢中市公安局交警支隊高速公路大隊寧強中隊警員 | 6月22日上午第7組 | |
| 145 | 陳亞運 | 1912330901517 | 19082301 | 漢中市公安局交警支隊高速公路大隊寧強中隊警員 | 6月22日上午第7組 | 遞補 |
| 146 | 劉昱 | 1912330901526 | 19082302 | 漢中市公安局交警支隊高速公路大隊寧強中隊警員 | 6月22日上午第7組 | |
| 147 | 張浩倫 | 1912330901601 | 19082303 | 漢中市公安局交警支隊高速公路大隊略陽中隊警員 | 6月22日上午第7組 | |
| 148 | 陳哲 | 1912330901606 | 19082304 | 漢中市公安局交警支隊高速公路大隊警員 | 6月22日上午第7組 | |
| 149 | 衡紅 | 1912330901607 | 19082304 | 漢中市公安局交警支隊高速公路大隊警員 | 6月22日上午第7組 | |
| 150 | 姚宇鵬 | 1912330901617 | 19082305 | 漢中市公安局交警支隊高速公路大隊警員 | 6月22日上午第8組 | |
| 151 | 王定乾 | 1912330901618 | 19082305 | 漢中市公安局交警支隊高速公路大隊警員 | 6月22日上午第8組 | |
| 152 | 羅速速 | 1912330901620 | 19082305 | 漢中市公安局交警支隊高速公路大隊警員 | 6月22日上午第8組 | |
| 153 | 王敏 | 1912330901630 | 19082306 | 漢中市公安局交警支隊高速公路大隊警員 | 6月22日上午第8組 | 遞補 |
| 154 | 宋文月 | 1912330901708 | 19082306 | 漢中市公安局交警支隊高速公路大隊警員 | 6月22日上午第8組 | |
| 155 | 胡方園 | 1912330901724 | 19082306 | 漢中市公安局交警支隊高速公路大隊警員 | 6月22日上午第8組 | |
| 156 | 王瀟雯 | 1912330901807 | 19082307 | 漢中市公安局交警支隊高速公路大隊警員 | 6月22日上午第8組 | |
| 157 | 鄭宇 | 1912330901810 | 19082307 | 漢中市公安局交警支隊高速公路大隊警員 | 6月22日上午第8組 | |
| 158 | 于金忠 | 1912330901818 | 19082307 | 漢中市公安局交警支隊高速公路大隊警員 | 6月22日上午第8組 | 遞補 |
| 159 | 韓佩軒 | 1912330901909 | 19082308 | 洋縣公安局森林公安分局漢王山派出所警員 | 6月22日上午第8組 | |
| 160 | 李根 | 1912330901913 | 19082308 | 洋縣公安局森林公安分局漢王山派出所警員 | 6月22日上午第8組 | 遞補 |
| 161 | 徐林鑫 | 1912330901915 | 19082308 | 洋縣公安局森林公安分局漢王山派出所警員 | 6月22日上午第8組 | |
| 162 | 杜皎皎 | 1912330901925 | 19082309 | 洋縣公安局森林公安分局漢江派出所警員 | 6月22日上午第8組 | 遞補 |
| 163 | 張陽 | 1912330901926 | 19082309 | 洋縣公安局森林公安分局漢江派出所警員 | 6月22日上午第8組 | |
| 164 | 閆珊珊 | 1912330902003 | 19082309 | 洋縣公安局森林公安分局漢江派出所警員 | 6月22日上午第8組 | |
| 165 | 湯礪超 | 1912330902022 | 19082311 | 洋縣公安局基層派出所警員 | 6月22日上午第8組 | |
| 166 | 桂聲安 | 1912330902029 | 19082312 | 洋縣公安局基層派出所警員 | 6月22日上午第8組 | |
| 167 | 白陽 | 1912330902030 | 19082312 | 洋縣公安局基層派出所警員 | 6月22日上午第8組 | |
| 168 | 張羽飛 | 1912330902105 | 19082312 | 洋縣公安局基層派出所警員 | 6月22日上午第8組 | 遞補 |
| 169 | 馮春儒 | 1912330902130 | 19082315 | 洋縣公安局警員 | 6月22日上午第8組 | |
| 170 | 黃科淇 | 1912330902204 | 19082315 | 洋縣公安局警員 | 6月22日上午第8組 | |
| 171 | 杜菲菲 | 1912330902205 | 19082315 | 洋縣公安局警員 | 6月22日上午第8組 | |
| 172 | 關鑫馳 | 1912330902107 | 19082313 | 洋縣公安局基層派出所警員 | 6月22日上午第9組 | |
| 173 | 王發(fā)祥 | 1912330902108 | 19082313 | 洋縣公安局基層派出所警員 | 6月22日上午第9組 | |
| 174 | 魏晉坤 | 1912330902109 | 19082313 | 洋縣公安局基層派出所警員 | 6月22日上午第9組 | |
| 175 | 曹輝 | 1912330902110 | 19082313 | 洋縣公安局基層派出所警員 | 6月22日上午第9組 | |
| 176 | 包正浩 | 1912330902127 | 19082314 | 洋縣公安局基層派出所警員 | 6月22日上午第9組 | |
| 177 | 董瀚蔚 | 1912330902208 | 19082316 | 洋縣公安局警員 | 6月22日上午第9組 | |
| 178 | 蘇梅 | 1912330902210 | 19082316 | 洋縣公安局警員 | 6月22日上午第9組 | |
| 179 | 翟梓良 | 1912330902213 | 19082316 | 洋縣公安局警員 | 6月22日上午第9組 | |
| 180 | 王行 | 1912330902217 | 19082318 | 洋縣公安局交通警察大隊警員 | 6月22日上午第9組 | |
| 181 | 王丹亓 | 1912330902218 | 19082318 | 洋縣公安局交通警察大隊警員 | 6月22日上午第9組 | |
| 182 | 馬婷 | 1912330902219 | 19082319 | 洋縣公安局交通警察大隊警員 | 6月22日上午第9組 | |
| 183 | 彭菲 | 1912330902220 | 19082319 | 洋縣公安局交通警察大隊警員 | 6月22日上午第9組 | |
| 184 | 霍雅歆 | 1912330902221 | 19082319 | 洋縣公安局交通警察大隊警員 | 6月22日上午第9組 | |
| 185 | 田金霞 | 1912330902229 | 19082320 | 洋縣公安局交通警察大隊洋縣車管所警員 | 6月22日上午第9組 | |
| 186 | 全棣陽 | 1912330902301 | 19082320 | 洋縣公安局交通警察大隊洋縣車管所警員 | 6月22日上午第9組 | |
| 187 | 惠瑤 | 1912330902305 | 19082320 | 洋縣公安局交通警察大隊洋縣車管所警員 | 6月22日上午第9組 | |
| 188 | 張學 | 1912330902307 | 19082321 | 西鄉(xiāng)縣公安局森林公安分局警員 | 6月22日上午第9組 | |
| 189 | 蔣程 | 1912330902309 | 19082321 | 西鄉(xiāng)縣公安局森林公安分局警員 | 6月22日上午第9組 | |
| 190 | 宋慧孜 | 1912330902317 | 19082322 | 西鄉(xiāng)縣公安局森林公安分局警員 | 6月22日上午第9組 | |
| 191 | 王穎 | 1912330902318 | 19082322 | 西鄉(xiāng)縣公安局森林公安分局警員 | 6月22日上午第9組 | |
| 192 | 王隆杪 | 1912330902319 | 19082322 | 西鄉(xiāng)縣公安局森林公安分局警員 | 6月22日上午第9組 | |
| 193 | 黃海 | 1912330902320 | 19082323 | 西鄉(xiāng)縣公安局子午派出所警員 | 6月22日上午第10組 | |
| 194 | 余文智 | 1912330902324 | 19082324 | 西鄉(xiāng)縣公安局子午派出所警員 | 6月22日上午第10組 | |
| 195 | 黃攀 | 1912330902327 | 19082325 | 西鄉(xiāng)縣公安局駱家壩派出所警員 | 6月22日上午第10組 | |
| 196 | 王浩 | 1912330902328 | 19082326 | 西鄉(xiāng)縣公安局私渡派出所警員 | 6月22日上午第10組 | |
| 197 | 楊立 | 1912330902329 | 19082326 | 西鄉(xiāng)縣公安局私渡派出所警員 | 6月22日上午第10組 | |
| 198 | 蔣松 | 1912330902401 | 19082326 | 西鄉(xiāng)縣公安局私渡派出所警員 | 6月22日上午第10組 | |
| 199 | 韓貴超 | 1912330902405 | 19082327 | 西鄉(xiāng)縣公安局兩河口派出所警員 | 6月22日上午第10組 | 遞補 |
| 200 | 李佳隆 | 1912330902406 | 19082327 | 西鄉(xiāng)縣公安局兩河口派出所警員 | 6月22日上午第10組 | |
| 201 | 馬國強 | 1912330902409 | 19082327 | 西鄉(xiāng)縣公安局兩河口派出所警員 | 6月22日上午第10組 | |
| 202 | 陳兆波 | 1912330902410 | 19082328 | 西鄉(xiāng)縣公安局兩河口派出所警員(特設職位) | 6月22日上午第10組 | |
| 203 | 徐良 | 1912330902412 | 19082329 | 西鄉(xiāng)縣公安局大河派出所警員 | 6月22日上午第10組 | 遞補 |
| 204 | 鄭東林 | 1912330902416 | 19082329 | 西鄉(xiāng)縣公安局大河派出所警員 | 6月22日上午第10組 | |
| 205 | 張小虎 | 1912330902417 | 19082329 | 西鄉(xiāng)縣公安局大河派出所警員 | 6月22日上午第10組 | 遞補 |
| 206 | 章程成 | 1912330902422 | 19082329 | 西鄉(xiāng)縣公安局大河派出所警員 | 6月22日上午第10組 | |
