陜西省2019年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員筆試成績查詢、面試資格復(fù)審和體能測評工作安排公告
來源: 陜西省公務(wù)員局 發(fā)布時間: 2019-05-21 09:23
按照《陜西省2019年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員公告》規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績查詢、面試資格復(fù)審和報考人民警察職位人員的體能測評工作安排等有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、筆試成績查詢
全省2019年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員筆試成績已經(jīng)發(fā)布??忌鷳{本人身份證號碼和準(zhǔn)考證號登陸陜西省人民政府門戶網(wǎng)(http://www.www35383.com/)和陜西人事考試網(wǎng)(http://www.sxrsks.cn/)查詢。
考生也可以通過掃描下方微信二維碼查詢:

對考生缺考科目成績標(biāo)注為“-1”;對《行政職業(yè)能力測驗(yàn)》考試科目中未按規(guī)定粘貼條形碼的考生,該科目考試成績無效,記0分;對違紀(jì)違規(guī)考生,相關(guān)科目中成績查詢窗口標(biāo)注了違紀(jì)科目等情況,成績標(biāo)注為“-2”。
二、面試資格復(fù)審和體能測評工作安排
(一)面試資格復(fù)審對象
1.最低控制分?jǐn)?shù)線。為確保錄用人員的整體素質(zhì),分級分類劃定了進(jìn)入面試資格復(fù)審人員的公共科目筆試總成績最低控制分?jǐn)?shù)線,具體情況如下:
層級 | 公共科目筆試最低控制分?jǐn)?shù)線 |
省級職位 | 130 |
市級職位 | 120 |
縣鄉(xiāng)職位 | 95 |
貧困縣職位 法醫(yī)職位 | 90 |
凡筆試總成績低于最低控制分?jǐn)?shù)線的人員,不能進(jìn)入面試資格復(fù)審,也不得遞補(bǔ)。
2.確定面試資格復(fù)審對象。按職位依考生筆試總成績從高到低的次序,確定進(jìn)入面試資格復(fù)審對象。
對于一般職位,按與錄用計(jì)劃1:3的比例,確定該職位進(jìn)入面試資格復(fù)審對象。面試資格復(fù)審不合格或放棄資格復(fù)審所形成的空缺,按本次招考公告有關(guān)規(guī)定予以遞補(bǔ)。
對于面試復(fù)審階段還須進(jìn)行專業(yè)技能測試的職位,按與錄用計(jì)劃數(shù)1:5的比例,確定面試資格復(fù)審人員。面試資格復(fù)審不合格或因放棄資格復(fù)審所形成的空缺,不再遞補(bǔ)。面試資格復(fù)審合格者參加專業(yè)技能測試。
按職位排序出現(xiàn)末位公共科目筆試總成績并列的,并列者同時確定為面試資格復(fù)審人員。
3.公布進(jìn)入面試資格復(fù)審人員情況。本公告公布的進(jìn)入面試資格復(fù)審人員有關(guān)情況(詳見附表1),是依各職位考生準(zhǔn)考證號碼由小到大的順序排列,與筆試總成績排序無關(guān)。
各職位公布了進(jìn)入面試資格復(fù)審人員的筆試總成績最低分。面試結(jié)束后,將同時公布參加面試考生的面試成績和筆試總成績。
(二)面試資格復(fù)審受理部門
報考各市職位人員的面試資格復(fù)審由各市委組織部負(fù)責(zé)受理;報考省級機(jī)關(guān)職位人員的面試資格復(fù)審由省級有關(guān)部門人事處負(fù)責(zé)受理;報考省垂直管理系統(tǒng)職位人員的面試資格復(fù)審由垂直系統(tǒng)省級主管部門人事處負(fù)責(zé)受理。
(三)參加面試資格復(fù)審考生須注意的有關(guān)事項(xiàng)
1.參加面試資格復(fù)審人員須持準(zhǔn)考證、身份證、畢業(yè)證原件及復(fù)印件(留存);報考有學(xué)位要求職位的考生還須提供學(xué)位證原件和復(fù)印件(留存);留學(xué)回國人員須提供由教育部留學(xué)生服務(wù)中心出具的學(xué)歷認(rèn)證書和我國駐外使領(lǐng)館的有關(guān)證明材料。
對于全日制普通高等院校2019年應(yīng)屆畢業(yè)尚未領(lǐng)到畢業(yè)證的考生,須提供由學(xué)校出具的應(yīng)屆畢業(yè)生就業(yè)推薦表等證明材料;對于2019年6月底可完成學(xué)習(xí)計(jì)劃畢業(yè)的非全日制普通高等教育學(xué)歷人員,須持省、市教育行政部門或在讀的高等院校出具的有關(guān)證明材料。
2.報名登記表(報名時未打印登記表的考生可于5月21日至6月7日登錄陜西人事考試網(wǎng)打印報名登記表)。
3.符合報考條件的公務(wù)員、參照公務(wù)員法管理單位工作人員,以及事業(yè)單位在編人員,在面試資格復(fù)審時,必須提交具有干部管理權(quán)限的機(jī)關(guān)出具的同意報考證明。
4.其他有關(guān)材料
報考有基層工作經(jīng)歷要求職位的考生,須提供相應(yīng)工作經(jīng)歷證明。
報考限定生源地(兵源地)或戶口所在地職位,須提供生源地或當(dāng)前戶口所在地兩者之一的相關(guān)材料即可。其中,證明生源地的有效材料為:全日制普通高等院校入學(xué)時個人戶口本或高考登記表(復(fù)印件留存),非全日制普通高等院校畢業(yè)人員須提供個人戶口本或畢業(yè)登記表(復(fù)印件留存);證明戶口所在地的材料,須為2019年3月15日之前已在公安機(jī)關(guān)辦結(jié)落戶手續(xù)的考生個人戶口本(復(fù)印件留存)或集體戶籍卡(復(fù)印件留存)。
報考面向退役士兵職位的考生在面試資格復(fù)審時還須攜帶入伍通知書或縣級以上武裝部出具的入伍證明、退伍證原件及復(fù)印件。
服務(wù)基層項(xiàng)目人員報考特設(shè)職位的,參加面試資格復(fù)審時應(yīng)提交主管部門年度考核及服務(wù)起止時間證明。
職位要求是中共黨員(預(yù)備黨員)的,資格復(fù)審對象應(yīng)當(dāng)提供所在黨組織或檔案代理機(jī)構(gòu)的相關(guān)證明。
職位要求提供其他有關(guān)證明材料等事項(xiàng),請查閱本次招考《報考指南》,或電話詳詢資格審查部門。
5.考生應(yīng)對所提供材料的真實(shí)性負(fù)責(zé),材料不全或主要信息不實(shí),影響資格審查結(jié)果的,將取消面試資格。面試資格復(fù)審不受理委托代理提交的復(fù)審材料。
(四)報考人民警察職位人員的體能測評
報考人民警察職位的人員,在面試資格復(fù)審時,須參加體能測評。體能測評項(xiàng)目包括縱跳摸高、10米×4往返跑、中距離跑,其中一項(xiàng)不達(dá)標(biāo)的,即為體能測評不合格。
體能測評屬于劇烈運(yùn)動。請考生根據(jù)自己身體狀況情況判斷是否適于進(jìn)行體能測評。若參加體能測評,應(yīng)先進(jìn)行必要的熱身訓(xùn)練,以利于發(fā)揮正常運(yùn)動水平。
參加體能測評的人員,須按照體能測評組織單位的統(tǒng)一安排,遵守測評工作紀(jì)律,以確保體能測評順利進(jìn)行。
(五)面試資格復(fù)審和體能測評工作具體安排
各市區(qū)、省級有關(guān)部門面試資格復(fù)審和報考人民警察職位人員體能測評工作的具體時間、地點(diǎn)安排詳見附表2。
三、關(guān)于專業(yè)技能測試
按照本次招考公告,對職位表標(biāo)注有“面試資格復(fù)審后須參加專業(yè)技能測試”的職位,在筆試后、面試前將組織進(jìn)行專業(yè)技能測試。面試資格復(fù)審結(jié)束之后,各有關(guān)部門將公布進(jìn)入專業(yè)技能測試人員情況,同時公布專業(yè)技能測試的具體安排。
四、重要提示
面試資格復(fù)審和體能測評的工作安排以省政府門戶網(wǎng)上發(fā)布的公告,以及面試資格審查單位官方網(wǎng)站發(fā)布的信息為準(zhǔn)。請相關(guān)考生留意上述網(wǎng)站公布的面試資格復(fù)審安排通知,保持報名時所留聯(lián)系電話暢通,以便出現(xiàn)遞補(bǔ)情形時能夠及時取得聯(lián)系。
附件:1.陜西省2019年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員面試資格復(fù)審人員情況表
2.面試資格復(fù)審(體能測評)工作安排表
陜西省公務(wù)員局
2019年5月21日
| 報考部門 | 職位名稱簡稱 | 準(zhǔn)考證號 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審人員最低筆試總成績 |
| 西安市 | 19010001西安市中級人民法院法官助理 | 1910100100118? | 本職位進(jìn)入面試資格復(fù)審人員按準(zhǔn)考證號由小到大排列,最低分為:165 |
| 1910100100123? | |||
| 1910100100212? | |||
| 1910100100308? | |||
| 1910100100318? | |||
| 1910100100325? | |||
| 1910100100330? | |||
| 1910100100418? | |||
| 1910100100429? | |||
| 1910100100511? | |||
| 1910100100530? | |||
| 1910100100617? | |||
| 1910100100618? | |||
| 1910100100720? | |||
| 1910100100721? | |||
| 1910100100724? | |||
| 1910100100729? | |||
| 1910100100804? | |||
| 1910100100828? | |||
| 1910100100829? | |||
| 1910100100903? | |||
| 1910100100906? | |||
| 1910100100910? | |||
| 1910100100911? | |||
| 1910100100915? | |||
| 西安市 | 19010002西安市中級人民法院法官助理 | 1910100100928? | 本職位進(jìn)入面試資格復(fù)審人員按準(zhǔn)考證號由小到大排列,最低分為:157.5 |
| 1910100100929? | |||
| 1910100101002? | |||
| 1910100101005? | |||
| 1910100101010? | |||
| 1910100101017? | |||
| 1910100101020? | |||
| 1910100101022? | |||
| 1910100101023? | |||
| 1910100101026? | |||
| 1910100101104? | |||
| 1910100101109? | |||
| 1910100101110? | |||
| 1910100101118? | |||
| 1910100101125? | |||
| 1910100101126? | |||
| 1910100101128? | |||
| 1910100101203? | |||
| 1910100101209? | |||
| 1910100101210? | |||
| 1910100101217? | |||
| 西安市 | 19010003西安市中級人民法院科員 | 1910100101409? | 本職位進(jìn)入面試資格復(fù)審人員按準(zhǔn)考證號由小到大排列,最低分為:174.5 |
| 1910100101507? | |||
| 1910100101524? | |||
| 西安市 | 19010004西安市中級人民法院警員 | 1910100102114? | 本職位進(jìn)入面試資格復(fù)審人員按準(zhǔn)考證號由小到大排列,最低分為:155.5 |
| 1910100102116? | |||
| 1910100102122? | |||
| 1910100102127? | |||
| 1910100102128? | |||
| 1910100102204? | |||
| 1910100102214? | |||
| 1910100102220? | |||
| 1910100102227? | |||
| 1910100102302? | |||
| 1910100102303? | |||
| 1910100102304? | |||
| 1910100102308? | |||
| 西安市 | 19010005西安市中級人民法院警員 | 1910100102406? | 本職位進(jìn)入面試資格復(fù)審人員按準(zhǔn)考證號由小到大排列,最低分為:164 |
| 1910100102412? | |||
| 1910100102420? | |||
| 1910100102507? | |||
| 1910100102528? | |||
| 1910100102619? | |||
| 1910100102623? | |||
| 1910100102626? | |||
| 1910100102702? | |||
| 1910100102708? | |||
| 1910100102804? | |||
| 1910100102825? | |||
| 西安市 | 19010006蓮湖區(qū)人民法院法官助理 | 1910100102906? | 本職位進(jìn)入面試資格復(fù)審人員按準(zhǔn)考證號由小到大排列,最低分為:158 |
| 1910100102908? | |||
| 1910100102921? | |||
| 1910100102922? | |||
| 1910100102924? | |||
| 1910100103001? | |||
| 1910100103015? | |||
| 1910100103016? | |||
| 1910100103017? | |||
| 1910100103024? | |||
| 1910100103109? | |||
| 1910100103114? | |||
| 1910100103115? | |||
| 1910100103118? | |||
| 1910100103125? | |||
| 1910100103126? | |||
| 1910100103127? | |||
| 1910100103202? | |||
| 西安市 | 19010007蓮湖區(qū)人民法院法官助理 | 1910100103204? | 本職位進(jìn)入面試資格復(fù)審人員按準(zhǔn)考證號由小到大排列,最低分為:131.5 |
| 1910100103205? | |||
| 1910100103206? | |||
| 1910100103207? | |||
| 1910100103208? | |||
| 1910100103209? | |||
| 1910100103210? | |||
| 1910100103211? | |||
| 1910100103212? | |||
| 1910100103214? | |||
| 1910100103215? | |||
| 1910100103216? | |||
| 1910100103217? | |||
| 1910100103219? | |||
| 1910100103220? | |||
| 1910100103221? | |||
| 1910100103222? | |||
| 1910100103223? | |||
| 西安市 | 19010008蓮湖區(qū)人民法院警員 | 1910100103302? | 本職位進(jìn)入面試資格復(fù)審人員按準(zhǔn)考證號由小到大排列,最低分為:149.5 |
| 1910100103306? | |||
| 1910100103307? | |||
| 西安市 | 19010009蓮湖區(qū)人民法院警員 | 1910100103416? | 本職位進(jìn)入面試資格復(fù)審人員按準(zhǔn)考證號由小到大排列,最低分為:161 |
| 1910100103421? | |||
| 1910100103427? | |||
| 西安市 | 19010010新城區(qū)人民法院法官助理 | 1910100103513? | 本職位進(jìn)入面試資格復(fù)審人員按準(zhǔn)考證號由小到大排列,最低分為:153 |
| 1910100103516? | |||
| 1910100103517? | |||
| 1910100103520? | |||
| 1910100103521? | |||
| 1910100103522? | |||
| 1910100103608? | |||
| 1910100103611? | |||
| 1910100103613? | |||
| 西安市 | 19010012新城區(qū)人民法院科員 | 1910100104026? | 本職位進(jìn)入面試資格復(fù)審人員按準(zhǔn)考證號由小到大排列,最低分為:172.5 |
| 1910100104409? | |||
| 1910100104421? | |||
| 1910100104706? | |||
| 1910100104710? | |||
| 1910100104827? | |||
| 西安市 | 19010013新城區(qū)人民法院科員 | 1910100105016? | 本職位進(jìn)入面試資格復(fù)審人員按準(zhǔn)考證號由小到大排列,最低分為:172.5 |
| 1910100105021? | |||
| 1910100105108? | |||
| 1910100105424? | |||
| 1910100105525? | |||
| 西安市 | 19010014新城區(qū)人民法院警員 | 1910100105624? | 本職位進(jìn)入面試資格復(fù)審人員按準(zhǔn)考證號由小到大排列,最低分為:102.5 |
| 1910100105625? | |||
| 1910100105628? | |||
| 西安市 | 19010015雁塔區(qū)人民法院法官助理 | 1910100105705? | 本職位進(jìn)入面試資格復(fù)審人員按準(zhǔn)考證號由小到大排列,最低分為:162.5 |
| 1910100105724? | |||
| 1910100105806? | |||
| 1910100105809? | |||
| 1910100105819? | |||
| 1910100105903? | |||
| 1910100105910? | |||
| 1910100105914? | |||
| 1910100105915? | |||
| 1910100105921? | |||
| 1910100105925? | |||
| 1910100105926? | |||
| 1910100105930? | |||
| 1910100106002? | |||
| 1910100106012? | |||
| 1910100106014? | |||
| 1910100106019? | |||
| 1910100106021? | |||
| 1910100106024? | |||
| 1910100106030? | |||
| 1910100106112? | |||
| 1910100106115? | |||
| 1910100106119? | |||
| 1910100106123? | |||
| 1910100106127? | |||
| 1910100106202? | |||
| 1910100106207? | |||
| 1910100106211? | |||
| 1910100106215? | |||
| 1910100106217? | |||
| 西安市 | 19010016雁塔區(qū)人民法院法官助理 | 1910100106224? | 本職位進(jìn)入面試資格復(fù)審人員按準(zhǔn)考證號由小到大排列,最低分為:133 |
| 1910100106227? | |||
| 1910100106229? | |||
| 1910100106230? | |||
| 1910100106301? | |||
| 1910100106302? | |||
| 1910100106303? | |||
| 1910100106305? | |||
| 1910100106306? | |||
| 1910100106307? | |||
| 1910100106308? | |||
| 1910100106309? | |||
| 1910100106310? | |||
| 1910100106311? | |||
| 1910100106312? | |||
| 1910100106315? | |||
| 1910100106318? | |||
| 1910100106319? | |||
| 1910100106322? | |||
| 1910100106323? | |||
| 1910100106324? | |||
| 1910100106325? | |||
| 1910100106326? | |||
| 1910100106328? | |||
| 1910100106329? | |||
| 1910100106330? | |||
| 1910100106401? | |||
| 西安市 | 19010017雁塔區(qū)人民法院警員 | 1910100106406? | 本職位進(jìn)入面試資格復(fù)審人員按準(zhǔn)考證號由小到大排列,最低分為:150.5 |
| 1910100106407? | |||
| 1910100106419? | |||
| 1910100106426? | |||
| 1910100106429? | |||
| 1910100106511? | |||
| 1910100106513? | |||
| 1910100106518? | |||
| 1910100106527? | |||
| 1910100106605? | |||
| 1910100106611? | |||
| 1910100106614? | |||
| 1910100106617? | |||
| 1910100106620? | |||
| 1910100106708? | |||
| 1910100106711? | |||
| 1910100106713? | |||
| 1910100106714? | |||
| 西安市 | 19010018雁塔區(qū)人民法院科員 | 1910100106727? | 本職位進(jìn)入面試資格復(fù)審人員按準(zhǔn)考證號由小到大排列,最低分為:170.5 |
| 1910100106823? | |||
| 1910100107116? | |||
| 1910100107315? | |||
| 1910100107409? | |||
| 1910100107527? | |||
| 1910100107804? | |||
| 1910100107929? | |||
| 1910100108219? | |||
| 1910100108421? | |||
| 1910100108424? | |||
| 1910100108725? | |||
| 西安市 | 19010019碑林區(qū)人民法院法官助理 | 1910100108817? | 本職位進(jìn)入面試資格復(fù)審人員按準(zhǔn)考證號由小到大排列,最低分為:166.5 |
| 1910100108829? | |||
| 1910100108901? | |||
| 1910100108911? | |||
| 1910100108915? | |||
| 1910100108917? | |||
| 1910100108919? | |||
| 1910100109101? | |||
| 1910100109111? | |||
| 1910100109117? | |||
| 1910100109119? | |||
| 1910100109128? | |||
| 1910100109218? | |||
| 1910100109227? | |||
| 1910100109302? | |||
| 1910100109317? | |||
| 1910100109327? | |||
| 1910100109330? | |||
| 1910100109408? | |||
| 1910100109421? | |||
| 西安市 | 19010020碑林區(qū)人民法院法官助理 | 1910100109501? | 本職位進(jìn)入面試資格復(fù)審人員按準(zhǔn)考證號由小到大排列,最低分為:132 |
| 1910100109502? | |||
| 1910100109503? | |||
| 1910100109504? | |||
| 1910100109506? | |||
| 1910100109507? | |||
| 1910100109508? | |||
| 1910100109509? | |||
| 1910100109510? | |||
| 1910100109511? | |||
| 1910100109512? | |||
| 1910100109514? | |||
| 1910100109515? | |||
| 西安市 | 19010021碑林區(qū)人民法院警員 | 1910100109516? | 本職位進(jìn)入面試資格復(fù)審人員按準(zhǔn)考證號由小到大排列,最低分為:138 |
| 1910100109521? | |||
| 1910100109524? | |||
| 1910100109526? | |||
| 1910100109601? | |||
| 1910100109602? | |||
| 西安市 | 19010022灞橋區(qū)人民法院法官助理 | 1910100109614? | 本職位進(jìn)入面試資格復(fù)審人員按準(zhǔn)考證號由小到大排列,最低分為:155 |
| 1910100109620? | |||
| 1910100109621? | |||
| 1910100109627? | |||
| 1910100109703? | |||
| 1910100109704? | |||
| 1910100109709? | |||
| 1910100109713? | |||
| 1910100109714? | |||
| 1910100109715? | |||
| 1910100109801? | |||
| 1910100109812? | |||
| 西安市 | 19010023灞橋區(qū)人民法院法官助理 | 1910100109816? | 本職位進(jìn)入面試資格復(fù)審人員按準(zhǔn)考證號由小到大排列,最低分為:119 |
| 1910100109817? | |||
| 1910100109819? | |||
| 1910100109820? | |||
| 1910100109821? | |||
| 1910100109822? | |||
| 1910100109823? | |||
| 1910100109824? | |||
| 1910100109826? | |||
| 西安市 | 19010024灞橋區(qū)人民法院科員 | 1910100109910? | 本職位進(jìn)入面試資格復(fù)審人員按準(zhǔn)考證號由小到大排列,最低分為:168.5 |
| 1910100109920? | |||
| 1910100110501? | |||
| 西安市 | 19010025灞橋區(qū)人民法院警員 | 1910100110512? | 本職位進(jìn)入面試資格復(fù)審人員按準(zhǔn)考證號由小到大排列,最低分為:140 |
| 1910100110515? | |||
| 1910100110516? | |||
| 西安市 | 19010026未央?yún)^(qū)人民法院法官助理 | 1910100110517? | 本職位進(jìn)入面試資格復(fù)審人員按準(zhǔn)考證號由小到大排列,最低分為:159 |
| 1910100110518? | |||
| 1910100110525? | |||
| 1910100110526? | |||
| 1910100110603? | |||
| 1910100110619? | |||
| 1910100110621? | |||
| 1910100110623? | |||
| 1910100110702? | |||
| 1910100110704? | |||
| 1910100110711? | |||
| 1910100110720? | |||
| 1910100110725? | |||
| 1910100110726? | |||
| 1910100110802? | |||
| 1910100110804? | |||
| 1910100110809? | |||
| 1910100110812? | |||
| 1910100110819? | |||
| 1910100110821? | |||
| 1910100110825? | |||
| 1910100110903? | |||
| 1910100110904? | |||
| 1910100110906? | |||
| 1910100110907? | |||
| 1910100110908? | |||
| 1910100110925? | |||
| 1910100110928? | |||
| 1910100111004? | |||
| 1910100111010? | |||
| 1910100111013? | |||
| 1910100111018? | |||
| 1910100111019? | |||
| 1910100111021? | |||
| 1910100111102? | |||
| 1910100111104? | |||
| 1910100111123? | |||
| 1910100111127? | |||
| 1910100111129? | |||
| 1910100111130? | |||
| 1910100111206? | |||
| 1910100111207? | |||
| 1910100111212? | |||
| 1910100111213? | |||
| 1910100111222? | |||
| 1910100111225? | |||
| 1910100111230? | |||
| 1910100111310? | |||
| 1910100111322? | |||
| 1910100111324? | |||
| 1910100111328? | |||
| 1910100111329? | |||
| 1910100111406? | |||
| 1910100111414? | |||
| 1910100111417? | |||
| 1910100111419? | |||
| 1910100111424? | |||
| 1910100111426? | |||
| 西安市 | 19010027未央?yún)^(qū)人民法院法官助理 | 1910100111504? | 本職位進(jìn)入面試資格復(fù)審人員按準(zhǔn)考證號由小到大排列,最低分為:145 |
| 1910100111508? | |||
| 1910100111509? | |||
| 1910100111511? | |||
| 1910100111514? | |||
| 1910100111517? | |||
| 1910100111518? | |||
| 1910100111519? | |||
| 1910100111520? | |||
| 1910100111522? | |||
| 1910100111524? | |||
| 1910100111528? | |||
| 1910100111602? | |||
| 1910100111603? | |||
| 1910100111606? | |||
| 1910100111610? | |||
| 1910100111611? | |||
| 1910100111612? | |||
| 1910100111614? | |||
| 1910100111615? | |||
| 1910100111618? | |||
| 1910100111619? | |||
| 1910100111621? | |||
| 1910100111622? | |||
| 1910100111624? | |||
| 1910100111626? | |||
| 1910100111627? | |||
| 1910100111628? | |||
| 1910100111629? | |||
| 1910100111630? | |||
| 1910100111702? | |||
| 1910100111703? | |||
| 1910100111704? | |||
| 1910100111705? | |||
| 1910100111706? | |||
| 1910100111707? | |||
| 1910100111708? | |||
| 1910100111709? | |||
| 1910100111710? | |||
| 1910100111711? | |||
| 1910100111715? | |||
| 1910100111719? | |||
| 1910100111720? | |||
| 1910100111724? | |||
| 1910100111725? | |||
| 1910100111728? | |||
| 1910100111730? | |||
| 1910100111803? | |||
| 1910100111809? | |||
| 1910100111817? | |||
| 1910100111820? | |||
| 1910100111821? | |||
| 1910100111825? | |||
| 1910100111826? | |||
| 1910100111830? | |||
| 西安市 | 19010028未央?yún)^(qū)人民法院警員 | 1910100200102? | 本職位進(jìn)入面試資格復(fù)審人員按準(zhǔn)考證號由小到大排列,最低分為:143 |
| 1910100200105? | |||
| 1910100200112? | |||
| 1910100200121? | |||
| 1910100200123? | |||
| 1910100200125? | |||
| 1910100200126? | |||
| 1910100200128? | |||
| 1910100200202? | |||
| 1910100200206? | |||
| 1910100200207? | |||
| 1910100200217? | |||
| 1910100200218? | |||
| 1910100200220? | |||
| 1910100200224? | |||
| 1910100200226? | |||
| 1910100200302? | |||
| 1910100200303? | |||
| 西安市 | 19010029未央?yún)^(qū)人民法院警員 | 1910100200326? | 本職位進(jìn)入面試資格復(fù)審人員按準(zhǔn)考證號由小到大排列,最低分為:164 |
| 1910100200407? | |||
| 1910100200507? | |||
| 1910100200511? | |||
| 1910100200517? | |||
| 1910100200530? | |||
| 1910100200606? | |||
| 1910100200707? | |||
| 1910100200710? | |||
| 1910100200723? | |||
| 1910100200728? | |||
| 1910100200730? | |||
| 1910100200805? | |||
| 1910100200816? | |||
| 1910100200830? | |||
| 1910100200910? | |||
| 1910100200927? | |||
| 1910100201007? | |||
| 1910100201010? | |||
| 西安市 | 19010030未央?yún)^(qū)人民法院科員 | 1910100201402? | 本職位進(jìn)入面試資格復(fù)審人員按準(zhǔn)考證號由小到大排列,最低分為:175.5 |
| 1910100201623? | |||
| 1910100201624? | |||
| 西安市 | 19010031未央?yún)^(qū)人民法院科員 | 1910100201826? | 本職位進(jìn)入面試資格復(fù)審人員按準(zhǔn)考證號由小到大排列,最低分為:170.5 |
| 1910100202006? | |||
| 1910100202403? | |||
| 1910100202823? | |||
| 1910100202917? | |||
| 1910100203019? | |||
| 西安市 | 19010032閻良區(qū)人民法院科員 | 1910100203118? | 本職位進(jìn)入面試資格復(fù)審人員按準(zhǔn)考證號由小到大排列,最低分為:164 |
| 1910100203201? | |||
| 1910100203301? | |||
| 西安市 | 19010033長安區(qū)人民法院法官助理 | 1910100203318? | 本職位進(jìn)入面試資格復(fù)審人員按準(zhǔn)考證號由小到大排列,最低分為:150 |
| 1910100203329? | |||
| 1910100203330? | |||
| 1910100203401? | |||
| 1910100203406? | |||
| 1910100203414? | |||
| 1910100203415? | |||
| 1910100203419? | |||
| 1910100203420? | |||
| 1910100203422? | |||
| 1910100203424? | |||
| 1910100203429? | |||
| 1910100203502? | |||
| 1910100203504? | |||
| 1910100203505? | |||
| 西安市 | 19010034長安區(qū)人民法院法官助理 | 1910100203510? | 本職位進(jìn)入面試資格復(fù)審人員按準(zhǔn)考證號由小到大排列,最低分為:121.5 |
| 1910100203511? | |||
| 1910100203512? | |||
| 1910100203513? | |||
| 1910100203515? | |||
| 1910100203517? | |||
| 1910100203518? | |||
| 1910100203519? | |||
| 西安市 | 19010035長安區(qū)人民法院警員 | 1910100203602? | 本職位進(jìn)入面試資格復(fù)審人員按準(zhǔn)考證號由小到大排列,最低分為:143 |
| 1910100203605? | |||
| 1910100203606? | |||
| 1910100203608? | |||
| 1910100203616? | |||
| 1910100203618? | |||
| 西安市 | 19010036長安區(qū)人民法院科員 | 1910100203709? | 本職位進(jìn)入面試資格復(fù)審人員按準(zhǔn)考證號由小到大排列,最低分為:170.5 |
| 1910100203827? | |||
| 1910100204101? | |||
| 1910100204110? | |||
| 1910100204223? | |||
| 1910100204709? | |||
| 西安市 | 19010037長安區(qū)人民法院科員 | 1910100205016? | 本職位進(jìn)入面試資格復(fù)審人員按準(zhǔn)考證號由小到大排列,最低分為:172.5 |
| 1910100205112? | |||
| 1910100205125? | |||
| 西安市 | 19010038長安區(qū)人民法院科員 | 1910100205801? | 本職位進(jìn)入面試資格復(fù)審人員按準(zhǔn)考證號由小到大排列,最低分為:170 |
| 1910100205810? | |||
| 1910100205909? | |||
| 西安市 | 19010039高陵區(qū)人民法院法官助理 | 1910100205921? | 本職位進(jìn)入面試資格復(fù)審人員按準(zhǔn)考證號由小到大排列,最低分為:140 |
| 1910100205922? | |||
| 1910100205923? | |||
| 1910100205925? | |||
| 1910100205927? | |||
| 西安市 | 19010040高陵區(qū)人民法院法官助理 | 1910100205929? | 本職位進(jìn)入面試資格復(fù)審人員按準(zhǔn)考證號由小到大排列,最低分為:152 |
| 西安市 | 19010041鄠邑區(qū)人民法院法官助理 | 1910100206006? | 本職位進(jìn)入面試資格復(fù)審人員按準(zhǔn)考證號由小到大排列,最低分為:145 |
| 1910100206007? | |||
| 1910100206009? | |||
| 1910100206013? | |||
| 1910100206014? | |||
| 1910100206015? | |||
| 1910100206017? | |||
| 1910100206019? | |||
| 1910100206020? | |||
| 1910100206022? | |||
| 1910100206025? | |||
| 1910100206027? | |||
| 1910100206101? | |||
| 1910100206102? | |||
| 1910100206103? | |||
| 1910100206109? | |||
| 1910100206110? | |||
| 1910100206111? | |||
| 1910100206113? | |||
| 1910100206114? | |||
| 1910100206116? | |||
| 1910100206117? | |||
| 1910100206118? | |||
| 1910100206124? | |||
| 西安市 | 19010042鄠邑區(qū)人民法院法官助理 | 1910100206127? | 本職位進(jìn)入面試資格復(fù)審人員按準(zhǔn)考證號由小到大排列,最低分為:118.5 |
| 1910100206129? | |||
| 1910100206130? | |||
| 1910100206202? | |||
| 西安市 | 19010043鄠邑區(qū)人民法院警員 | 1910100206203? | 本職位進(jìn)入面試資格復(fù)審人員按準(zhǔn)考證號由小到大排列,最低分為:131 |
| 1910100206206? | |||
| 1910100206207? | |||
| 1910100206210? | |||
| 1910100206211? | |||
| 1910100206215? | |||
| 西安市 | 19010044鄠邑區(qū)人民法院警員 | 1910100206216? | 本職位進(jìn)入面試資格復(fù)審人員按準(zhǔn)考證號由小到大排列,最低分為:156 |
| 1910100206221? | |||
| 1910100206306? | |||
| 西安市 | 19010045鄠邑區(qū)人民法院科員 | 1910100206311? | 本職位進(jìn)入面試資格復(fù)審人員按準(zhǔn)考證號由小到大排列,最低分為:170.5 |
| 1910100206409? | |||
| 1910100206528? | |||
| 1910100206723? | |||
| 1910100206912? | |||
| 1910100207004? | |||
| 西安市 | 19010046鄠邑區(qū)人民法院科員 | 1910100207201? | 本職位進(jìn)入面試資格復(fù)審人員按準(zhǔn)考證號由小到大排列,最低分為:166 |
| 1910100207305? | |||
| 1910100207307? | |||
| 1910100207309? | |||
| 1910100207323? | |||
| 1910100207615? | |||
| 西安市 | 19010047鄠邑區(qū)人民法院科員 | 1910100207719? | 本職位進(jìn)入面試資格復(fù)審人員按準(zhǔn)考證號由小到大排列,最低分為:170.5 |
| 1910100207728? | |||
