截至3月26日上午9時網(wǎng)上報名情況公告
來源: 陜西省公務(wù)員局 發(fā)布時間: 2019-03-26 09:56
廣大考生:
現(xiàn)將截至3月26日上午9時,陜西省2019年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員職位報名情況(見附表)予以公布,并就有關(guān)事項公告如下:
一、按照招考公告,網(wǎng)上注冊報名將于3月27日18時結(jié)束,本次之后不再公布各職位報名情況。請報考人員合理安排報名時間,盡量避免在后期由于網(wǎng)絡(luò)阻塞等原因耽誤報名機會。
網(wǎng)上資格審查工作將在3月28日18時前完成。網(wǎng)上繳費確認(rèn)截止時間為3月28日24時(屆時系統(tǒng)將自動關(guān)閉),請通過資格審查的考生及時繳費確認(rèn)。
二、對于審核狀態(tài)欄目提示“審核沒有通過”(如學(xué)歷、專業(yè)等資格條件不符合要求等),請仔細研讀招考公告和職位資格條件,及時另行選報職位,并準(zhǔn)確填報個人信息,以便順利通過資格審查。
三、對未達開考比例的職位將作縮減或取消錄用計劃。4月1日上午11時,將在省政府門戶網(wǎng)上公布報名人數(shù)達不到筆試開考比例而不予開考或縮減錄用計劃的職位情況。凡報考不予開考職位已確認(rèn)報名的人員,可于4月1日上午11時至下午18時改報符合報考職位條件的其他職位或選擇退出報名。請有關(guān)人員留意相關(guān)公告。
四、已繳費確認(rèn)的報考人員應(yīng)在4月16日0時至4月19日24時從陜西人事考試網(wǎng)(http://www.sxrsks.cn)自行下載打印準(zhǔn)考證。
公共科目筆試時間為2019年4月20日,請廣大考生按時參考。公安系統(tǒng)專業(yè)科目筆試時間為4月21日。
請考生打印準(zhǔn)考證后,認(rèn)真閱讀準(zhǔn)考證上的考生須知,注意考場地址,提前熟悉考點路線。
附:截至3月26日上午9時各職位報名統(tǒng)計情況
陜西省公務(wù)員局
2019年3月26日
| 職位名稱簡稱 | 錄用計劃數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費確認(rèn)人數(shù) |
| 19010001西安市中級人民法院法官助理 | 8 | 128 | 84 |
| 19010002西安市中級人民法院法官助理 | 7 | 31 | 21 |
| 19010003西安市中級人民法院科員 | 1 | 103 | 67 |
| 19010004西安市中級人民法院警員 | 4 | 23 | 14 |
| 19010005西安市中級人民法院警員 | 4 | 37 | 21 |
| 19010006蓮湖區(qū)人民法院法官助理 | 6 | 14 | 9 |
| 19010007蓮湖區(qū)人民法院法官助理 | 6 | 0 | 0 |
| 19010008蓮湖區(qū)人民法院警員 | 1 | 0 | 0 |
| 19010009蓮湖區(qū)人民法院警員 | 1 | 0 | 0 |
| 19010010新城區(qū)人民法院法官助理 | 3 | 3 | 1 |
| 19010011新城區(qū)人民法院法官助理 | 2 | 0 | 0 |
| 19010012新城區(qū)人民法院科員 | 2 | 128 | 89 |
| 19010013新城區(qū)人民法院科員 | 1 | 33 | 13 |
| 19010014新城區(qū)人民法院警員 | 1 | 0 | 0 |
| 19010015雁塔區(qū)人民法院法官助理 | 10 | 37 | 25 |
| 19010016雁塔區(qū)人民法院法官助理 | 9 | 4 | 3 |
| 19010017雁塔區(qū)人民法院警員 | 6 | 19 | 12 |
| 19010018雁塔區(qū)人民法院科員 | 4 | 246 | 170 |
| 19010019碑林區(qū)人民法院法官助理 | 6 | 12 | 8 |
| 19010020碑林區(qū)人民法院法官助理 | 6 | 2 | 1 |
| 19010021碑林區(qū)人民法院警員 | 2 | 3 | 0 |
| 19010022灞橋區(qū)人民法院法官助理 | 4 | 2 | 2 |
| 19010023灞橋區(qū)人民法院法官助理 | 3 | 0 | 0 |
| 19010024灞橋區(qū)人民法院科員 | 1 | 22 | 14 |
| 19010025灞橋區(qū)人民法院警員 | 1 | 0 | 0 |
| 19010026未央?yún)^(qū)人民法院法官助理 | 19 | 94 | 66 |
| 19010027未央?yún)^(qū)人民法院法官助理 | 18 | 26 | 19 |
| 19010028未央?yún)^(qū)人民法院警員 | 6 | 21 | 16 |
| 19010029未央?yún)^(qū)人民法院警員 | 6 | 51 | 27 |
| 19010030未央?yún)^(qū)人民法院科員 | 1 | 82 | 53 |
| 19010031未央?yún)^(qū)人民法院科員 | 2 | 137 | 95 |
| 19010032閻良區(qū)人民法院科員 | 1 | 13 | 8 |
| 19010033長安區(qū)人民法院法官助理 | 5 | 13 | 7 |
| 19010034長安區(qū)人民法院法官助理 | 5 | 1 | 0 |
| 19010035長安區(qū)人民法院警員 | 2 | 1 | 0 |
| 19010036長安區(qū)人民法院科員 | 2 | 100 | 79 |
| 19010037長安區(qū)人民法院科員 | 1 | 23 | 18 |
| 19010038長安區(qū)人民法院科員 | 1 | 59 | 42 |
| 19010039高陵區(qū)人民法院法官助理 | 2 | 0 | 0 |
| 19010040高陵區(qū)人民法院法官助理 | 2 | 8 | 7 |
| 19010041鄠邑區(qū)人民法院法官助理 | 8 | 6 | 4 |
| 19010042鄠邑區(qū)人民法院法官助理 | 5 | 0 | 0 |
| 19010043鄠邑區(qū)人民法院警員 | 2 | 0 | 0 |
| 19010044鄠邑區(qū)人民法院警員 | 1 | 0 | 0 |
| 19010045鄠邑區(qū)人民法院科員 | 2 | 48 | 28 |
| 19010046鄠邑區(qū)人民法院科員 | 2 | 52 | 40 |
| 19010047鄠邑區(qū)人民法院科員 | 3 | 48 | 36 |
| 19010048藍田縣人民法院法官助理 | 2 | 12 | 7 |
| 19010049藍田縣人民法院警員 | 1 | 0 | 0 |
| 19010050藍田縣人民法院科員 | 1 | 16 | 13 |
| 19010051周至縣人民法院法官助理 | 2 | 11 | 6 |
| 19010052蓮湖區(qū)人民檢察院科員 | 1 | 57 | 35 |
| 19010053蓮湖區(qū)人民檢察院科員 | 1 | 63 | 50 |
| 19010054蓮湖區(qū)人民檢察院檢察官助理 | 2 | 5 | 3 |
| 19010055蓮湖區(qū)人民檢察院檢察官助理 | 2 | 8 | 3 |
| 19010056碑林區(qū)人民檢察院科員 | 1 | 29 | 21 |
| 19010057碑林區(qū)人民檢察院科員 | 1 | 128 | 91 |
| 19010058碑林區(qū)人民檢察院檢察官助理 | 4 | 6 | 4 |
| 19010059灞橋區(qū)人民檢察院檢察官助理 | 1 | 9 | 3 |
| 19010060西安市委辦公廳主任科員及以下 | 1 | 12 | 10 |
| 19010061西安市委辦公廳主任科員及以下 | 1 | 13 | 7 |
| 19010062西安市委辦公廳主任科員及以下 | 1 | 21 | 14 |
| 19010063西安市委辦公廳主任科員及以下 | 1 | 32 | 22 |
| 19010064西安市委辦公廳主任科員及以下 | 1 | 9 | 7 |
| 19010065西安市委組織部主任科員及以下 | 2 | 100 | 63 |
| 19010066西安市委理論講師團[參照管理]主任科員及以下 | 1 | 9 | 5 |
| 19010067西安市委理論講師團[參照管理]主任科員及以下 | 1 | 25 | 18 |
| 19010068西安市委網(wǎng)信辦科員 | 1 | 84 | 48 |
| 19010069西安市委網(wǎng)信辦主任科員及以下 | 1 | 16 | 13 |
| 19010070西安市委網(wǎng)信辦主任科員及以下 | 1 | 14 | 10 |
| 19010071西安市委網(wǎng)信辦主任科員及以下 | 1 | 37 | 28 |
| 19010072西安市委網(wǎng)信辦主任科員及以下 | 1 | 9 | 4 |
| 19010073西安市委網(wǎng)信辦主任科員及以下 | 1 | 37 | 21 |
| 19010074西安市委政研室主任科員及以下 | 1 | 5 | 4 |
| 19010075西安市委政研室主任科員及以下 | 1 | 12 | 7 |
| 19010076西安市委政研室主任科員及以下 | 1 | 8 | 5 |
| 19010077西安市委政研室主任科員及以下 | 1 | 12 | 7 |
| 19010078西安市總工會駐會產(chǎn)業(yè)工會[參照管理]科員 | 1 | 18 | 14 |
| 19010079西安市總工會駐會產(chǎn)業(yè)工會[參照管理]科員 | 1 | 37 | 21 |
| 19010080西安市總工會駐會產(chǎn)業(yè)工會[參照管理]科員 | 1 | 55 | 35 |
| 19010081民盟西安市委會科員 | 1 | 65 | 20 |
| 19010082民建西安市委會科員 | 1 | 92 | 66 |
| 19010083民建西安市委會科員 | 1 | 35 | 21 |
| 19010084農(nóng)工黨西安市委會科員 | 1 | 46 | 30 |
| 19010085雁塔區(qū)紀(jì)委、區(qū)監(jiān)委科員 | 1 | 48 | 28 |
| 19010086雁塔區(qū)委辦公室科員 | 1 | 162 | 104 |
| 19010087雁塔區(qū)委宣傳部科員 | 1 | 63 | 39 |
| 19010088未央?yún)^(qū)紀(jì)委派出街道紀(jì)工委科員 | 1 | 7 | 6 |
| 19010089未央?yún)^(qū)紀(jì)委派出街道紀(jì)工委科員 | 1 | 13 | 10 |
| 19010090未央?yún)^(qū)紀(jì)委派出街道紀(jì)工委科員 | 1 | 11 | 9 |
| 19010091未央?yún)^(qū)紀(jì)委派出街道紀(jì)工委科員 | 1 | 9 | 4 |
| 19010092未央?yún)^(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部科員 | 1 | 510 | 340 |
| 19010093閻良區(qū)紀(jì)委、區(qū)監(jiān)委科員 | 1 | 12 | 9 |
| 19010094閻良區(qū)委辦公室科員 | 1 | 9 | 5 |
| 19010095閻良區(qū)團委[參照管理]科員 | 1 | 21 | 17 |
| 19010096閻良區(qū)委黨校[參照管理]科員 | 1 | 29 | 21 |
| 19010097臨潼區(qū)紀(jì)委派出街道紀(jì)工委科員 | 2 | 8 | 6 |
| 19010098臨潼區(qū)紀(jì)委派出街道紀(jì)工委科員 | 3 | 17 | 10 |
| 19010099臨潼區(qū)委黨校[參照管理]科員 | 1 | 12 | 10 |
| 19010100藍田縣委統(tǒng)戰(zhàn)部科員 | 1 | 3 | 3 |
| 19010101藍田縣委黨校[參照管理]科員 | 1 | 4 | 3 |
| 19010102藍田縣委黨校[參照管理]科員 | 1 | 12 | 11 |
| 19010103藍田縣紀(jì)委、縣監(jiān)委科員 | 1 | 1 | 0 |
| 19010104藍田縣紀(jì)委、縣監(jiān)委科員 | 2 | 2 | 1 |
| 19010105藍田縣紀(jì)委、縣監(jiān)委科員 | 2 | 3 | 3 |
| 19010106藍田縣政協(xié)辦科員 | 1 | 55 | 35 |
| 19010107藍田縣工會[參照管理]科員 | 1 | 17 | 9 |
| 19010108藍田縣委網(wǎng)信辦科員 | 1 | 5 | 4 |
| 19010109鄠邑區(qū)人大辦科員 | 3 | 65 | 47 |
| 19010110鄠邑區(qū)委宣傳部科員 | 1 | 7 | 4 |
| 19010111鄠邑區(qū)委政法委科員 | 1 | 17 | 12 |
| 19010112鄠邑區(qū)殘聯(lián)[參照管理]科員 | 1 | 4 | 4 |
| 19010113鄠邑區(qū)委巡察辦科員 | 1 | 12 | 9 |
| 19010114鄠邑區(qū)委網(wǎng)信辦科員 | 1 | 11 | 10 |
| 19010115高陵區(qū)委網(wǎng)信辦科員 | 1 | 21 | 11 |
| 19010116西安市公安局特警支隊警員 | 20 | 68 | 45 |
| 19010117西安市公安局特警支隊警員 | 10 | 37 | 20 |
| 19010118西安市公安局特警支隊警員 | 40 | 122 | 73 |
| 19010119西安市公安局特警支隊警員 | 40 | 112 | 81 |
| 19010120西安市公安局特警支隊警員 | 40 | 111 | 82 |
| 19010121西安市公安局特警支隊警員 | 40 | 109 | 83 |
| 19010122西安市公安局特警支隊警員 | 10 | 352 | 218 |
| 19010123西安市公安局強制醫(yī)療管理處警員 | 1 | 11 | 6 |
| 19010124西安市公安局強制醫(yī)療管理處警員 | 1 | 0 | 0 |
| 19010125西安市公安局強制醫(yī)療管理處警員 | 1 | 5 | 3 |
| 19010126西安市公安局強制醫(yī)療管理處警員 | 2 | 13 | 8 |
| 19010127西安市公安局城區(qū)分局及執(zhí)法勤務(wù)機構(gòu)警員 | 2 | 39 | 26 |
| 19010128西安市公安局城區(qū)分局及執(zhí)法勤務(wù)機構(gòu)警員 | 2 | 21 | 12 |
| 19010129西安市公安局城區(qū)分局及執(zhí)法勤務(wù)機構(gòu)警員 | 2 | 6 | 3 |
| 19010130西安市公安局城區(qū)分局及執(zhí)法勤務(wù)機構(gòu)警員 | 3 | 9 | 5 |
| 19010131西安市公安局灞橋分局警員 | 1 | 16 | 8 |
| 19010132西安市公安局灞橋分局警員 | 4 | 6 | 3 |
| 19010133西安市公安局灞橋分局警員 | 2 | 9 | 8 |
| 19010134西安市公安局灞橋分局警員 | 5 | 11 | 3 |
| 19010135西安市公安局灞橋分局警員 | 39 | 122 | 83 |
| 19010136西安市公安局灞橋分局警員 | 4 | 80 | 56 |
| 19010137西安市公安局長安分局警員 | 3 | 5 | 4 |
| 19010138西安市公安局長安分局警員 | 2 | 10 | 2 |
| 19010139西安市公安局長安分局警員 | 5 | 18 | 8 |
| 19010140西安市公安局長安分局警員 | 40 | 100 | 72 |
| 19010141西安市公安局長安分局警員 | 5 | 91 | 62 |
| 19010142西安市公安局臨潼分局警員 | 2 | 25 | 16 |
| 19010143西安市公安局臨潼分局警員 | 2 | 51 | 38 |
| 19010144西安市公安局臨潼分局警員 | 38 | 69 | 48 |
| 19010145西安市公安局臨潼分局警員 | 3 | 39 | 24 |
| 19010146西安市公安局閻良分局警員 | 1 | 2 | 2 |
| 19010147西安市公安局閻良分局警員 | 1 | 7 | 0 |
| 19010148西安市公安局閻良分局警員 | 1 | 4 | 2 |
| 19010149西安市公安局閻良分局警員 | 1 | 5 | 5 |
| 19010150西安市公安局閻良分局警員 | 3 | 0 | 0 |
| 19010151西安市公安局閻良分局警員 | 25 | 33 | 31 |
| 19010152西安市公安局高陵分局警員 | 3 | 86 | 46 |
| 19010153西安市公安局高陵分局警員 | 2 | 0 | 0 |
| 19010154西安市公安局高陵分局警員 | 24 | 43 | 31 |
| 19010155西安市公安局高陵分局警員 | 3 | 33 | 20 |
| 19010156西安市公安局鄠邑分局警員 | 1 | 3 | 2 |
| 19010157西安市公安局鄠邑分局警員 | 3 | 44 | 32 |
| 19010158西安市公安局鄠邑分局警員 | 2 | 0 | 0 |
| 19010159西安市公安局鄠邑分局警員 | 23 | 25 | 18 |
| 19010160西安市公安局鄠邑分局警員 | 3 | 38 | 22 |
| 19010161藍田縣公安局警員 | 5 | 96 | 72 |
| 19010162藍田縣公安局警員 | 15 | 71 | 50 |
| 19010163西安市司法局強制隔離戒毒所警員 | 10 | 41 | 19 |
| 19010164西安市財政局機關(guān)副主任科員 | 1 | 68 | 47 |
| 19010165西安市生態(tài)環(huán)境局高陵分局科員 | 1 | 83 | 61 |
| 19010166西安市生態(tài)環(huán)境局鄠邑分局科員 | 1 | 54 | 41 |
| 19010167西安市生態(tài)環(huán)境局閻良分局科員 | 1 | 12 | 9 |
| 19010168西安市生態(tài)環(huán)境局閻良分局科員 | 1 | 13 | 12 |
| 19010169西安市生態(tài)環(huán)境局閻良分局科員 | 1 | 52 | 35 |
| 19010170西安市藍田縣生態(tài)環(huán)境局科員 | 1 | 19 | 14 |
| 19010171西安市周至縣生態(tài)環(huán)境局科員 | 1 | 11 | 6 |
| 19010172西安市審計局機關(guān)科員 | 1 | 3 | 1 |
| 19010173西安市人民政府研究室機關(guān)副主任科員 | 1 | 55 | 36 |
| 19010174西安市新城區(qū)司法局科員 | 1 | 48 | 29 |
| 19010175西安市新城區(qū)城市管理局科員 | 1 | 8 | 6 |
| 19010176西安市新城區(qū)城市管理局科員 | 1 | 25 | 12 |
| 19010177西安市新城區(qū)城市管理局科員 | 1 | 16 | 8 |
| 19010178西安市新城區(qū)教育局科員 | 1 | 36 | 22 |
| 19010179西安市新城區(qū)西一路街道辦事處科員 | 1 | 30 | 18 |
| 19010180西安市新城區(qū)西一路司法所科員 | 1 | 84 | 72 |
| 19010181西安市新城區(qū)中山門司法所科員 | 1 | 13 | 7 |
| 19010182西安市新城區(qū)中山門司法所科員 | 1 | 43 | 34 |
| 19010183西安市新城區(qū)長樂西路街道辦事處科員 | 1 | 7 | 7 |
| 19010184西安市新城區(qū)長樂西路街道辦事處科員 | 1 | 47 | 35 |
| 19010185西安市新城區(qū)自強路司法所科員 | 1 | 15 | 13 |
| 19010186西安市新城區(qū)太華路司法所科員 | 1 | 6 | 4 |
| 19010187西安市新城區(qū)胡家廟司法所科員 | 1 | 30 | 21 |
| 19010188西安市新城區(qū)韓森寨街道辦事處科員(特設(shè)職位) | 2 | 41 | 29 |
| 19010189西安市新城區(qū)韓森寨街道辦事處科員 | 2 | 340 | 231 |
| 19010190西安市雁塔區(qū)審計局科員 | 1 | 44 | 31 |
| 19010191西安市雁塔區(qū)教育局科員 | 2 | 193 | 132 |
| 19010192西安市閻良區(qū)審計局科員 | 1 | 24 | 15 |
| 19010193西安市閻良區(qū)新華路街道辦事處科員 | 1 | 72 | 52 |
| 19010194西安市閻良區(qū)新華路街道辦事處科員 | 1 | 130 | 95 |
| 19010195西安市閻良區(qū)關(guān)山街道辦事處科員 | 1 | 4 | 2 |
| 19010196西安市閻良區(qū)關(guān)山街道辦事處科員 | 1 | 10 | 8 |
| 19010197西安市閻良區(qū)關(guān)山街道辦事處科員 | 1 | 13 | 9 |
| 19010198西安市閻良區(qū)關(guān)山街道辦事處科員 | 1 | 16 | 11 |
| 19010199西安市閻良區(qū)關(guān)山街道辦事處科員 | 1 | 7 | 5 |
| 19010200西安市閻良區(qū)武屯街道辦事處科員 | 2 | 27 | 21 |
| 19010201西安市閻良區(qū)武屯街道辦事處科員 | 1 | 17 | 12 |
| 19010202西安市臨潼區(qū)秦陵街道辦事處科員 | 1 | 63 | 43 |
| 19010203西安市臨潼區(qū)相橋街道辦事處科員 | 1 | 6 | 5 |
| 19010204西安市臨潼區(qū)小金街道辦事處科員 | 1 | 48 | 41 |
| 19010205西安市臨潼區(qū)何寨街道辦事處科員 | 1 | 15 | 12 |
| 19010206西安市長安區(qū)韋曲街道辦事處科員 | 1 | 7 | 5 |
| 19010207西安市長安區(qū)韋曲街道辦事處科員 | 1 | 25 | 17 |
| 19010208西安市長安區(qū)灤鎮(zhèn)街道辦事處科員 | 1 | 3 | 1 |
| 19010209西安市長安區(qū)灤鎮(zhèn)街道辦事處科員 | 1 | 4 | 4 |
| 19010210西安市長安區(qū)灤鎮(zhèn)街道辦事處科員 | 1 | 3 | 3 |
| 19010211西安市長安區(qū)灤鎮(zhèn)街道辦事處科員 | 1 | 10 | 5 |
| 19010212西安市長安區(qū)灤鎮(zhèn)街道辦事處科員 | 1 | 6 | 2 |
| 19010213西安市長安區(qū)灤鎮(zhèn)街道辦事處科員 | 1 | 7 | 5 |
| 19010214西安市長安區(qū)引鎮(zhèn)街道辦事處科員 | 1 | 2 | 1 |
| 19010215西安市長安區(qū)引鎮(zhèn)街道辦事處科員 | 1 | 0 | 0 |
| 19010216西安市長安區(qū)引鎮(zhèn)街道辦事處科員 | 1 | 4 | 3 |
| 19010217西安市長安區(qū)引鎮(zhèn)街道辦事處科員 | 1 | 4 | 3 |
| 19010218西安市長安區(qū)引鎮(zhèn)街道辦事處科員 | 1 | 5 | 2 |
| 19010219西安市長安區(qū)引鎮(zhèn)街道辦事處科員 | 1 | 0 | 0 |
| 19010220西安市長安區(qū)太乙宮街道辦事處科員 | 1 | 8 | 2 |
| 19010221西安市長安區(qū)太乙宮街道辦事處科員 | 1 | 7 | 5 |
| 19010222西安市長安區(qū)子午街道辦事處科員 | 1 | 4 | 4 |
| 19010223西安市長安區(qū)子午街道辦事處科員 | 1 | 6 | 4 |
| 19010224西安市長安區(qū)子午街道辦事處科員 | 1 | 14 | 11 |
| 19010225西安市長安區(qū)杜曲街道辦事處科員 | 1 | 8 | 5 |
| 19010226西安市長安區(qū)杜曲街道辦事處科員(特設(shè)職位) | 1 | 9 | 6 |
| 19010227西安市長安區(qū)王曲街道辦事處科員 | 1 | 17 | 11 |
| 19010228西安市長安區(qū)王莽街道辦事處科員 | 1 | 2 | 1 |
| 19010229西安市長安區(qū)黃良街道辦事處科員 | 1 | 7 | 4 |
| 19010230西安市長安區(qū)大兆街道辦事處科員 | 1 | 18 | 11 |
| 19010231西安市長安區(qū)大兆街道辦事處科員(特設(shè)職位) | 1 | 10 | 10 |
| 19010232西安市長安區(qū)大兆街道辦事處科員(特設(shè)職位) | 1 | 11 | 6 |
| 19010233西安市長安區(qū)大兆街道辦事處科員 | 1 | 31 | 25 |
| 19010234西安市長安區(qū)楊莊街道辦事處科員 | 1 | 2 | 2 |
| 19010235西安市長安區(qū)砲里街道辦事處科員 | 1 | 12 | 8 |
| 19010236西安市長安區(qū)砲里街道辦事處科員 | 1 | 12 | 9 |
| 19010237西安市長安區(qū)砲里街道辦事處科員 | 1 | 16 | 7 |
| 19010238西安市鄠邑區(qū)教育局科員 | 1 | 76 | 42 |
| 19010239西安市鄠邑區(qū)農(nóng)業(yè)局科員 | 1 | 46 | 32 |
| 19010240西安市鄠邑區(qū)農(nóng)業(yè)局科員 | 1 | 20 | 16 |
| 19010241西安市鄠邑區(qū)文化體育廣播電視局科員 | 1 | 22 | 13 |
| 19010242西安市鄠邑區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易局科員 | 1 | 29 | 19 |
| 19010243西安市鄠邑區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易局科員 | 1 | 16 | 14 |
| 19010244西安市鄠邑區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易局科員 | 1 | 34 | 23 |
| 19010245西安市鄠邑區(qū)基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(甘亭街道辦事處1、余下街道辦事處1)科員 | 2 | 19 | 14 |
| 19010246西安市鄠邑區(qū)基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(蔣村鎮(zhèn)1、石井鎮(zhèn)1)科員 | 2 | 30 | 24 |
| 19010247西安市鄠邑區(qū)五竹街道辦事處科員 | 1 | 2 | 2 |
| 19010248西安市鄠邑區(qū)基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(蔣村鎮(zhèn)1、澇店鎮(zhèn)1)科員 | 2 | 8 | 5 |
| 19010249西安市鄠邑區(qū)基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(甘亭街道辦事處1、五竹街道辦事處1)科員 | 2 | 13 | 8 |
| 19010250西安市鄠邑區(qū)渭豐鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 48 | 34 |
| 19010251西安市鄠邑區(qū)余下街道辦事處科員 | 1 | 75 | 50 |
| 19010252西安市鄠邑區(qū)石井鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 9 | 7 |
| 19010253藍田縣經(jīng)濟貿(mào)易局科員 | 1 | 14 | 11 |
| 19010254藍田縣城市管理局科員 | 1 | 45 | 18 |
| 19010255藍田縣城市管理局科員 | 1 | 7 | 3 |
| 19010256藍田縣國土資源局科員 | 3 | 26 | 15 |
| 19010257藍田縣不動產(chǎn)登記局科員 | 3 | 25 | 19 |
| 19010258藍田縣小寨鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 158 | 119 |
| 19010259藍田縣小寨鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 172 | 123 |
| 19010260藍田縣小寨鎮(zhèn)人民政府科員(特設(shè)職位) | 1 | 1 | 0 |
| 19010261藍田縣洩湖鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 29 | 23 |
| 19010262藍田縣洩湖鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 32 | 24 |
| 19010263藍田縣洩湖鎮(zhèn)人民政府科員(特設(shè)職位) | 1 | 0 | 0 |
| 19010264藍田縣葛牌鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 7 | 3 |
| 19010265藍田縣葛牌鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 2 | 2 |
| 19010266藍田縣葛牌鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 1 | 0 |
| 19010267藍田縣葛牌鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 4 | 3 |
| 19010268藍田縣葛牌鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 13 | 10 |
| 19010269藍田縣三里鎮(zhèn)人民政府科員(特設(shè)職位) | 1 | 5 | 3 |
| 19010270藍田縣三里鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 1 | 1 |
| 19010271藍田縣焦岱鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 12 | 7 |
| 19010272藍田縣焦岱鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 46 | 32 |
| 19010273藍田縣焦岱鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 14 | 8 |
| 19010274藍田縣厚鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 33 | 26 |
| 19010275藍田縣厚鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 0 | 0 |
| 19010276藍田縣厚鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 1 | 1 |
| 19010277藍田縣厚鎮(zhèn)人民政府科員(特設(shè)職位) | 1 | 0 | 0 |
| 19010278藍田縣湯峪鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 25 | 20 |
| 19010279藍田縣湯峪鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 17 | 14 |
| 19010280藍田縣湯峪鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 2 | 1 |
| 19010281藍田縣玉山鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 1 | 0 |
| 19010282藍田縣玉山鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 0 | 0 |
| 19010283藍田縣玉山鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 5 | 4 |
| 19010284藍田縣藍橋鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 2 | 1 |
| 19010285藍田縣藍橋鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 1 | 0 |
| 19010286藍田縣藍橋鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 3 | 2 |
| 19010287藍田縣藍橋鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 1 | 1 |
| 19010288藍田縣前衛(wèi)鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 4 | 0 |
| 19010289藍田縣三官廟鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 0 | 0 |
| 19010290藍田縣三官廟鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 1 | 1 |
| 19010291藍田縣三官廟鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 45 | 27 |
| 19010292藍田縣灞源鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 16 | 13 |
| 19010293藍田縣灞源鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 3 | 3 |
| 19010294藍田縣灞源鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 2 | 1 |
| 19010295藍田縣灞源鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 0 | 0 |
| 19010296藍田縣安村鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 1 | 1 |
| 19010297藍田縣安村鎮(zhèn)人民政府科員(特設(shè)職位) | 1 | 4 | 4 |
| 19010298藍田縣安村鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 3 | 2 |
| 19010299藍田縣九間房鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 1 | 1 |
| 19010300藍田縣九間房鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 4 | 4 |
| 19010301藍田縣九間房鎮(zhèn)人民政府科員(特設(shè)職位) | 1 | 4 | 4 |
| 19010302藍田縣孟村鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 0 | 0 |
| 19010303藍田縣孟村鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 1 | 1 |
| 19010304藍田縣華胥鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 4 | 3 |
| 19010305藍田縣華胥鎮(zhèn)人民政府科員(特設(shè)職位) | 1 | 3 | 3 |
| 19010306周至縣終南鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 2 | 2 |
| 19010307周至縣翠峰鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 22 | 15 |
| 19010308周至縣翠峰鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 44 | 25 |
| 19010309周至縣翠峰鎮(zhèn)人民政府科員(特設(shè)職位) | 1 | 13 | 12 |
| 19010310周至縣厚畛子鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 0 | 0 |
| 19010311周至縣陳河鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 85 | 55 |
| 19010312周至縣馬召鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 0 | 0 |
| 19010313周至縣馬召鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 4 | 4 |
| 19010314周至縣馬召鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 8 | 6 |
| 19010315周至縣樓觀鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 5 | 3 |
| 19010316周至縣樓觀鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 5 | 5 |
| 19010317周至縣樓觀鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 4 | 3 |
| 19010318周至縣司竹鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | 40 | 28 |
