截至3月25日上午9時網上報名情況公告
來源: 陜西省公務員局 發布時間: 2019-03-25 09:43
廣大考生:
現將截至3月25日上午9時,陜西省2019年統一考試錄用公務員職位報名情況(見附表,未列入尚無人報考的職位)予以公布。
網上報名將于3月27日18時結束,請報考人員注意把握好報名時間,以免出現網絡阻塞等情況,而失去報名機會。
附:截至3月25日上午9時各職位報名統計情況
陜西省公務員局
2019年3月25日
部門名稱 | 職位名稱簡稱 | 錄用計劃數 | 審核通過人數 | 交費確認人數 |
西安市 | 19010001西安市中級人民法院法官助理 | 8 | 62 | 42 |
西安市 | 19010002西安市中級人民法院法官助理 | 7 | 9 | 8 |
西安市 | 19010003西安市中級人民法院科員 | 1 | 52 | 33 |
西安市 | 19010004西安市中級人民法院警員 | 4 | 14 | 7 |
西安市 | 19010005西安市中級人民法院警員 | 4 | 16 | 8 |
西安市 | 19010006蓮湖區人民法院法官助理 | 6 | 5 | 3 |
西安市 | 19010010新城區人民法院法官助理 | 3 | 1 | 0 |
西安市 | 19010012新城區人民法院科員 | 2 | 52 | 35 |
西安市 | 19010013新城區人民法院科員 | 1 | 9 | 5 |
西安市 | 19010015雁塔區人民法院法官助理 | 10 | 16 | 9 |
西安市 | 19010016雁塔區人民法院法官助理 | 9 | 3 | 2 |
西安市 | 19010017雁塔區人民法院警員 | 6 | 6 | 3 |
西安市 | 19010018雁塔區人民法院科員 | 4 | 125 | 92 |
西安市 | 19010019碑林區人民法院法官助理 | 6 | 4 | 2 |
西安市 | 19010020碑林區人民法院法官助理 | 6 | 1 | 1 |
西安市 | 19010022灞橋區人民法院法官助理 | 4 | 2 | 2 |
西安市 | 19010024灞橋區人民法院科員 | 1 | 8 | 5 |
西安市 | 19010026未央區人民法院法官助理 | 19 | 45 | 33 |
西安市 | 19010027未央區人民法院法官助理 | 18 | 15 | 9 |
西安市 | 19010028未央區人民法院警員 | 6 | 9 | 6 |
西安市 | 19010029未央區人民法院警員 | 6 | 23 | 12 |
西安市 | 19010030未央區人民法院科員 | 1 | 39 | 28 |
西安市 | 19010031未央區人民法院科員 | 2 | 79 | 52 |
西安市 | 19010032閻良區人民法院科員 | 1 | 3 | 3 |
西安市 | 19010033長安區人民法院法官助理 | 5 | 1 | 1 |
西安市 | 19010036長安區人民法院科員 | 2 | 61 | 41 |
西安市 | 19010037長安區人民法院科員 | 1 | 10 | 8 |
西安市 | 19010038長安區人民法院科員 | 1 | 26 | 19 |
西安市 | 19010040高陵區人民法院法官助理 | 2 | 8 | 7 |
西安市 | 19010041鄠邑區人民法院法官助理 | 8 | 1 | 0 |
西安市 | 19010045鄠邑區人民法院科員 | 2 | 18 | 11 |
西安市 | 19010046鄠邑區人民法院科員 | 2 | 19 | 17 |
西安市 | 19010047鄠邑區人民法院科員 | 3 | 16 | 13 |
西安市 | 19010048藍田縣人民法院法官助理 | 2 | 7 | 5 |
西安市 | 19010050藍田縣人民法院科員 | 1 | 7 | 4 |
西安市 | 19010051周至縣人民法院法官助理 | 2 | 4 | 3 |
西安市 | 19010052蓮湖區人民檢察院科員 | 1 | 25 | 17 |
西安市 | 19010053蓮湖區人民檢察院科員 | 1 | 31 | 21 |
西安市 | 19010055蓮湖區人民檢察院檢察官助理 | 2 | 3 | 1 |
西安市 | 19010056碑林區人民檢察院科員 | 1 | 9 | 1 |
西安市 | 19010057碑林區人民檢察院科員 | 1 | 73 | 50 |
西安市 | 19010058碑林區人民檢察院檢察官助理 | 4 | 3 | 3 |
西安市 | 19010059灞橋區人民檢察院檢察官助理 | 1 | 8 | 1 |
西安市 | 19010060西安市委辦公廳主任科員及以下 | 1 | 9 | 7 |
西安市 | 19010061西安市委辦公廳主任科員及以下 | 1 | 6 | 4 |
西安市 | 19010062西安市委辦公廳主任科員及以下 | 1 | 11 | 7 |
西安市 | 19010063西安市委辦公廳主任科員及以下 | 1 | 17 | 10 |
西安市 | 19010064西安市委辦公廳主任科員及以下 | 1 | 5 | 4 |
西安市 | 19010065西安市委組織部主任科員及以下 | 2 | 58 | 37 |
西安市 | 19010066西安市委理論講師團[參照管理]主任科員及以下 | 1 | 5 | 1 |
西安市 | 19010067西安市委理論講師團[參照管理]主任科員及以下 | 1 | 10 | 8 |
西安市 | 19010068西安市委網信辦科員 | 1 | 43 | 20 |
西安市 | 19010069西安市委網信辦主任科員及以下 | 1 | 8 | 6 |
西安市 | 19010070西安市委網信辦主任科員及以下 | 1 | 6 | 3 |
西安市 | 19010071西安市委網信辦主任科員及以下 | 1 | 23 | 21 |
西安市 | 19010072西安市委網信辦主任科員及以下 | 1 | 3 | 0 |
西安市 | 19010073西安市委網信辦主任科員及以下 | 1 | 19 | 11 |
西安市 | 19010074西安市委政研室主任科員及以下 | 1 | 5 | 3 |
西安市 | 19010075西安市委政研室主任科員及以下 | 1 | 2 | 0 |
西安市 | 19010076西安市委政研室主任科員及以下 | 1 | 3 | 2 |
西安市 | 19010077西安市委政研室主任科員及以下 | 1 | 6 | 1 |
西安市 | 19010078西安市總工會駐會產業工會[參照管理]科員 | 1 | 9 | 8 |
西安市 | 19010079西安市總工會駐會產業工會[參照管理]科員 | 1 | 19 | 10 |
西安市 | 19010080西安市總工會駐會產業工會[參照管理]科員 | 1 | 18 | 11 |
西安市 | 19010081民盟西安市委會科員 | 1 | 39 | 11 |
西安市 | 19010082民建西安市委會科員 | 1 | 50 | 39 |
西安市 | 19010083民建西安市委會科員 | 1 | 16 | 11 |
西安市 | 19010084農工黨西安市委會科員 | 1 | 5 | 3 |
西安市 | 19010085雁塔區紀委、區監委科員 | 1 | 24 | 12 |
西安市 | 19010086雁塔區委辦公室科員 | 1 | 89 | 59 |
西安市 | 19010087雁塔區委宣傳部科員 | 1 | 28 | 15 |
西安市 | 19010088未央區紀委派出街道紀工委科員 | 1 | 5 | 3 |
西安市 | 19010089未央區紀委派出街道紀工委科員 | 1 | 3 | 3 |
西安市 | 19010090未央區紀委派出街道紀工委科員 | 1 | 4 | 2 |
西安市 | 19010091未央區紀委派出街道紀工委科員 | 1 | 4 | 3 |
西安市 | 19010092未央區委統戰部科員 | 1 | 316 | 179 |
西安市 | 19010093閻良區紀委、區監委科員 | 1 | 3 | 2 |
西安市 | 19010094閻良區委辦公室科員 | 1 | 6 | 1 |
西安市 | 19010095閻良區團委[參照管理]科員 | 1 | 12 | 7 |
西安市 | 19010096閻良區委黨校[參照管理]科員 | 1 | 18 | 9 |
西安市 | 19010097臨潼區紀委派出街道紀工委科員 | 2 | 5 | 3 |
西安市 | 19010098臨潼區紀委派出街道紀工委科員 | 3 | 4 | 3 |
西安市 | 19010099臨潼區委黨校[參照管理]科員 | 1 | 5 | 3 |
西安市 | 19010100藍田縣委統戰部科員 | 1 | 2 | 2 |
西安市 | 19010101藍田縣委黨校[參照管理]科員 | 1 | 1 | 1 |
西安市 | 19010102藍田縣委黨校[參照管理]科員 | 1 | 7 | 6 |
西安市 | 19010103藍田縣紀委、縣監委科員 | 1 | 1 | 0 |
西安市 | 19010106藍田縣政協辦科員 | 1 | 13 | 7 |
西安市 | 19010107藍田縣工會[參照管理]科員 | 1 | 2 | 2 |
西安市 | 19010109鄠邑區人大辦科員 | 3 | 34 | 23 |
西安市 | 19010110鄠邑區委宣傳部科員 | 1 | 2 | 1 |
西安市 | 19010111鄠邑區委政法委科員 | 1 | 9 | 5 |
西安市 | 19010112鄠邑區殘聯[參照管理]科員 | 1 | 1 | 1 |
西安市 | 19010113鄠邑區委巡察辦科員 | 1 | 7 | 3 |
西安市 | 19010114鄠邑區委網信辦科員 | 1 | 7 | 6 |
西安市 | 19010115高陵區委網信辦科員 | 1 | 3 | 2 |
西安市 | 19010116西安市公安局特警支隊警員 | 20 | 45 | 33 |
西安市 | 19010117西安市公安局特警支隊警員 | 10 | 16 | 10 |
西安市 | 19010118西安市公安局特警支隊警員 | 40 | 73 | 46 |
西安市 | 19010119西安市公安局特警支隊警員 | 40 | 74 | 32 |
西安市 | 19010120西安市公安局特警支隊警員 | 40 | 70 | 42 |
西安市 | 19010121西安市公安局特警支隊警員 | 40 | 63 | 40 |
西安市 | 19010122西安市公安局特警支隊警員 | 10 | 244 | 129 |
西安市 | 19010123西安市公安局強制醫療管理處警員 | 1 | 4 | 3 |
西安市 | 19010125西安市公安局強制醫療管理處警員 | 1 | 2 | 2 |
西安市 | 19010126西安市公安局強制醫療管理處警員 | 2 | 8 | 4 |
西安市 | 19010127西安市公安局城區分局及執法勤務機構警員 | 2 | 21 | 17 |
西安市 | 19010128西安市公安局城區分局及執法勤務機構警員 | 2 | 9 | 5 |
西安市 | 19010129西安市公安局城區分局及執法勤務機構警員 | 2 | 1 | 0 |
西安市 | 19010130西安市公安局城區分局及執法勤務機構警員 | 3 | 4 | 2 |
西安市 | 19010131西安市公安局灞橋分局警員 | 1 | 5 | 1 |
西安市 | 19010132西安市公安局灞橋分局警員 | 4 | 1 | 1 |
西安市 | 19010133西安市公安局灞橋分局警員 | 2 | 5 | 2 |
西安市 | 19010134西安市公安局灞橋分局警員 | 5 | 4 | 2 |
西安市 | 19010135西安市公安局灞橋分局警員 | 39 | 71 | 40 |
西安市 | 19010136西安市公安局灞橋分局警員 | 4 | 48 | 21 |
西安市 | 19010137西安市公安局長安分局警員 | 3 | 4 | 4 |
西安市 | 19010138西安市公安局長安分局警員 | 2 | 3 | 0 |
西安市 | 19010139西安市公安局長安分局警員 | 5 | 10 | 3 |
西安市 | 19010140西安市公安局長安分局警員 | 40 | 56 | 37 |
西安市 | 19010141西安市公安局長安分局警員 | 5 | 49 | 28 |
西安市 | 19010142西安市公安局臨潼分局警員 | 2 | 11 | 6 |
西安市 | 19010143西安市公安局臨潼分局警員 | 2 | 29 | 23 |
西安市 | 19010144西安市公安局臨潼分局警員 | 38 | 29 | 23 |
西安市 | 19010145西安市公安局臨潼分局警員 | 3 | 18 | 13 |
西安市 | 19010146西安市公安局閻良分局警員 | 1 | 2 | 2 |
西安市 | 19010147西安市公安局閻良分局警員 | 1 | 1 | 0 |
西安市 | 19010148西安市公安局閻良分局警員 | 1 | 1 | 0 |
西安市 | 19010149西安市公安局閻良分局警員 | 1 | 3 | 1 |
西安市 | 19010151西安市公安局閻良分局警員 | 25 | 12 | 10 |
西安市 | 19010152西安市公安局高陵分局警員 | 3 | 42 | 20 |
西安市 | 19010154西安市公安局高陵分局警員 | 24 | 20 | 14 |
西安市 | 19010155西安市公安局高陵分局警員 | 3 | 18 | 8 |
西安市 | 19010156西安市公安局鄠邑分局警員 | 1 | 2 | 2 |
西安市 | 19010157西安市公安局鄠邑分局警員 | 3 | 28 | 17 |
西安市 | 19010159西安市公安局鄠邑分局警員 | 23 | 17 | 9 |
西安市 | 19010160西安市公安局鄠邑分局警員 | 3 | 7 | 2 |
西安市 | 19010161藍田縣公安局警員 | 5 | 64 | 46 |
西安市 | 19010162藍田縣公安局警員 | 15 | 40 | 25 |
西安市 | 19010163西安市司法局強制隔離戒毒所警員 | 10 | 17 | 9 |
西安市 | 19010164西安市財政局機關副主任科員 | 1 | 46 | 31 |
西安市 | 19010165西安市生態環境局高陵分局科員 | 1 | 55 | 27 |
西安市 | 19010166西安市生態環境局鄠邑分局科員 | 1 | 30 | 20 |
西安市 | 19010167西安市生態環境局閻良分局科員 | 1 | 6 | 5 |
西安市 | 19010168西安市生態環境局閻良分局科員 | 1 | 8 | 6 |
西安市 | 19010169西安市生態環境局閻良分局科員 | 1 | 26 | 15 |
西安市 | 19010170西安市藍田縣生態環境局科員 | 1 | 11 | 8 |
西安市 | 19010171西安市周至縣生態環境局科員 | 1 | 3 | 3 |
西安市 | 19010172西安市審計局機關科員 | 1 | 2 | 1 |
西安市 | 19010173西安市人民政府研究室機關副主任科員 | 1 | 26 | 17 |
西安市 | 19010174西安市新城區司法局科員 | 1 | 27 | 17 |
西安市 | 19010175西安市新城區城市管理局科員 | 1 | 6 | 4 |
西安市 | 19010176西安市新城區城市管理局科員 | 1 | 11 | 4 |
西安市 | 19010177西安市新城區城市管理局科員 | 1 | 6 | 2 |
西安市 | 19010178西安市新城區教育局科員 | 1 | 16 | 11 |
西安市 | 19010179西安市新城區西一路街道辦事處科員 | 1 | 19 | 11 |
西安市 | 19010180西安市新城區西一路司法所科員 | 1 | 47 | 34 |
西安市 | 19010181西安市新城區中山門司法所科員 | 1 | 5 | 3 |
西安市 | 19010182西安市新城區中山門司法所科員 | 1 | 24 | 17 |
西安市 | 19010183西安市新城區長樂西路街道辦事處科員 | 1 | 2 | 2 |
西安市 | 19010184西安市新城區長樂西路街道辦事處科員 | 1 | 14 | 9 |
西安市 | 19010185西安市新城區自強路司法所科員 | 1 | 7 | 6 |
西安市 | 19010186西安市新城區太華路司法所科員 | 1 | 4 | 1 |
西安市 | 19010187西安市新城區胡家廟司法所科員 | 1 | 12 | 9 |
西安市 | 19010188西安市新城區韓森寨街道辦事處科員(特設職位) | 2 | 22 | 12 |
西安市 | 19010189西安市新城區韓森寨街道辦事處科員 | 2 | 197 | 133 |
西安市 | 19010190西安市雁塔區審計局科員 | 1 | 26 | 13 |
西安市 | 19010191西安市雁塔區教育局科員 | 2 | 136 | 68 |
西安市 | 19010192西安市閻良區審計局科員 | 1 | 11 | 8 |
西安市 | 19010193西安市閻良區新華路街道辦事處科員 | 1 | 48 | 28 |
西安市 | 19010194西安市閻良區新華路街道辦事處科員 | 1 | 82 | 49 |
西安市 | 19010196西安市閻良區關山街道辦事處科員 | 1 | 5 | 4 |
西安市 | 19010197西安市閻良區關山街道辦事處科員 | 1 | 7 | 5 |
西安市 | 19010198西安市閻良區關山街道辦事處科員 | 1 | 6 | 2 |
西安市 | 19010199西安市閻良區關山街道辦事處科員 | 1 | 4 | 4 |
西安市 | 19010200西安市閻良區武屯街道辦事處科員 | 2 | 13 | 9 |
西安市 | 19010201西安市閻良區武屯街道辦事處科員 | 1 | 7 | 5 |
西安市 | 19010202西安市臨潼區秦陵街道辦事處科員 | 1 | 33 | 24 |
西安市 | 19010203西安市臨潼區相橋街道辦事處科員 | 1 | 2 | 1 |
西安市 | 19010204西安市臨潼區小金街道辦事處科員 | 1 | 26 | 20 |
西安市 | 19010205西安市臨潼區何寨街道辦事處科員 | 1 | 7 | 3 |
西安市 | 19010206西安市長安區韋曲街道辦事處科員 | 1 | 3 | 3 |
西安市 | 19010207西安市長安區韋曲街道辦事處科員 | 1 | 12 | 6 |
西安市 | 19010208西安市長安區灤鎮街道辦事處科員 | 1 | 1 | 0 |
西安市 | 19010209西安市長安區灤鎮街道辦事處科員 | 1 | 1 | 1 |
西安市 | 19010210西安市長安區灤鎮街道辦事處科員 | 1 | 1 | 0 |
西安市 | 19010211西安市長安區灤鎮街道辦事處科員 | 1 | 5 | 1 |
西安市 | 19010212西安市長安區灤鎮街道辦事處科員 | 1 | 3 | 2 |
西安市 | 19010213西安市長安區灤鎮街道辦事處科員 | 1 | 4 | 2 |
西安市 | 19010214西安市長安區引鎮街道辦事處科員 | 1 | 1 | 0 |
西安市 | 19010216西安市長安區引鎮街道辦事處科員 | 1 | 3 | 2 |
西安市 | 19010218西安市長安區引鎮街道辦事處科員 | 1 | 1 | 1 |
西安市 | 19010220西安市長安區太乙宮街道辦事處科員 | 1 | 7 | 2 |
西安市 | 19010222西安市長安區子午街道辦事處科員 | 1 | 2 | 2 |
西安市 | 19010223西安市長安區子午街道辦事處科員 | 1 | 4 | 1 |
西安市 | 19010224西安市長安區子午街道辦事處科員 | 1 | 5 | 3 |
西安市 | 19010225西安市長安區杜曲街道辦事處科員 | 1 | 4 | 3 |
西安市 | 19010226西安市長安區杜曲街道辦事處科員(特設職位) | 1 | 3 | 2 |
西安市 | 19010227西安市長安區王曲街道辦事處科員 | 1 | 2 | 1 |
西安市 | 19010228西安市長安區王莽街道辦事處科員 | 1 | 1 | 0 |
西安市 | 19010229西安市長安區黃良街道辦事處科員 | 1 | 4 | 2 |
西安市 | 19010230西安市長安區大兆街道辦事處科員 | 1 | 4 | 2 |
西安市 | 19010231西安市長安區大兆街道辦事處科員(特設職位) | 1 | 6 | 3 |
西安市 | 19010232西安市長安區大兆街道辦事處科員(特設職位) | 1 | 1 | 0 |
西安市 | 19010233西安市長安區大兆街道辦事處科員 | 1 | 27 | 20 |
西安市 | 19010234西安市長安區楊莊街道辦事處科員 | 1 | 1 | 1 |
西安市 | 19010235西安市長安區砲里街道辦事處科員 | 1 | 6 | 4 |
西安市 | 19010236西安市長安區砲里街道辦事處科員 | 1 | 6 | 3 |
西安市 | 19010237西安市長安區砲里街道辦事處科員 | 1 | 3 | 0 |
西安市 | 19010238西安市鄠邑區教育局科員 | 1 | 42 | 28 |
西安市 | 19010239西安市鄠邑區農業局科員 | 1 | 31 | 16 |
西安市 | 19010240西安市鄠邑區農業局科員 | 1 | 13 | 8 |
西安市 | 19010241西安市鄠邑區文化體育廣播電視局科員 | 1 | 5 | 3 |
西安市 | 19010242西安市鄠邑區經濟貿易局科員 | 1 | 17 | 11 |
西安市 | 19010243西安市鄠邑區經濟貿易局科員 | 1 | 14 | 10 |
西安市 | 19010244西安市鄠邑區經濟貿易局科員 | 1 | 18 | 3 |
西安市 | 19010245西安市鄠邑區基層鄉鎮人民政府(甘亭街道辦事處1、余下街道辦事處1)科員 | 2 | 12 | 9 |
西安市 | 19010246西安市鄠邑區基層鄉鎮人民政府(蔣村鎮1、石井鎮1)科員 | 2 | 13 | 11 |
西安市 | 19010247西安市鄠邑區五竹街道辦事處科員 | 1 | 2 | 2 |
西安市 | 19010248西安市鄠邑區基層鄉鎮人民政府(蔣村鎮1、澇店鎮1)科員 | 2 | 5 | 2 |
西安市 | 19010249西安市鄠邑區基層鄉鎮人民政府(甘亭街道辦事處1、五竹街道辦事處1)科員 | 2 | 4 | 2 |
西安市 | 19010250西安市鄠邑區渭豐鎮人民政府科員 | 1 | 27 | 18 |
西安市 | 19010251西安市鄠邑區余下街道辦事處科員 | 1 | 42 | 29 |
西安市 | 19010252西安市鄠邑區石井鎮人民政府科員 | 1 | 3 | 0 |
西安市 | 19010253藍田縣經濟貿易局科員 | 1 | 9 | 8 |
西安市 | 19010254藍田縣城市管理局科員 | 1 | 45 | 17 |
西安市 | 19010255藍田縣城市管理局科員 | 1 | 2 | 1 |
西安市 | 19010256藍田縣國土資源局科員 | 3 | 15 | 5 |
西安市 | 19010257藍田縣不動產登記局科員 | 3 | 14 | 9 |
西安市 | 19010258藍田縣小寨鎮人民政府科員 | 1 | 116 | 79 |
西安市 | 19010259藍田縣小寨鎮人民政府科員 | 1 | 131 | 71 |
西安市 | 19010261藍田縣洩湖鎮人民政府科員 | 1 | 19 | 14 |
西安市 | 19010262藍田縣洩湖鎮人民政府科員 | 1 | 22 | 12 |
西安市 | 19010264藍田縣葛牌鎮人民政府科員 | 1 | 2 | 0 |
西安市 | 19010265藍田縣葛牌鎮人民政府科員 | 1 | 1 | 0 |
西安市 | 19010266藍田縣葛牌鎮人民政府科員 | 1 | 1 | 0 |
西安市 | 19010267藍田縣葛牌鎮人民政府科員 | 1 | 3 | 1 |
西安市 | 19010268藍田縣葛牌鎮人民政府科員 | 1 | 5 | 2 |
西安市 | 19010269藍田縣三里鎮人民政府科員(特設職位) | 1 | 1 | 1 |
西安市 | 19010271藍田縣焦岱鎮人民政府科員 | 1 | 4 | 3 |
西安市 | 19010272藍田縣焦岱鎮人民政府科員 | 1 | 19 | 10 |
西安市 | 19010273藍田縣焦岱鎮人民政府科員 | 1 | 11 | 7 |
西安市 | 19010274藍田縣厚鎮人民政府科員 | 1 | 21 | 17 |
西安市 | 19010276藍田縣厚鎮人民政府科員 | 1 | 1 | 1 |
西安市 | 19010278藍田縣湯峪鎮人民政府科員 | 1 | 13 | 11 |
西安市 | 19010279藍田縣湯峪鎮人民政府科員 | 1 | 12 | 4 |
西安市 | 19010280藍田縣湯峪鎮人民政府科員 | 1 | 1 | 1 |
西安市 | 19010281藍田縣玉山鎮人民政府科員 | 1 | 1 | 0 |
西安市 | 19010283藍田縣玉山鎮人民政府科員 | 1 | 4 | 2 |
西安市 | 19010285藍田縣藍橋鎮人民政府科員 | 1 | 1 | 0 |
西安市 | 19010286藍田縣藍橋鎮人民政府科員 | 1 | 2 | 1 |
西安市 | 19010287藍田縣藍橋鎮人民政府科員 | 1 | 1 | 0 |
西安市 | 19010288藍田縣前衛鎮人民政府科員 | 1 | 4 | 0 |
西安市 | 19010290藍田縣三官廟鎮人民政府科員 | 1 | 1 | 0 |
西安市 | 19010291藍田縣三官廟鎮人民政府科員 | 1 | 30 | 17 |
西安市 | 19010292藍田縣灞源鎮人民政府科員 | 1 | 13 | 9 |
西安市 | 19010293藍田縣灞源鎮人民政府科員 | 1 | 1 | 1 |
西安市 | 19010294藍田縣灞源鎮人民政府科員 | 1 | 1 | 0 |
西安市 | 19010297藍田縣安村鎮人民政府科員(特設職位) | 1 | 3 | 2 |
西安市 | 19010298藍田縣安村鎮人民政府科員 | 1 | 1 | 0 |
西安市 | 19010299藍田縣九間房鎮人民政府科員 | 1 | 1 | 0 |
西安市 | 19010301藍田縣九間房鎮人民政府科員(特設職位) | 1 | 1 | 1 |
西安市 | 19010304藍田縣華胥鎮人民政府科員 | 1 | 3 | 1 |
西安市 | 19010305藍田縣華胥鎮人民政府科員(特設職位) | 1 | 1 | 1 |
西安市 | 19010306周至縣終南鎮人民政府科員 | 1 | 2 | 2 |
西安市 | 19010307周至縣翠峰鎮人民政府科員 | 1 | 10 | 3 |
西安市 | 19010308周至縣翠峰鎮人民政府科員 | 1 | 33 | 16 |
西安市 | 19010309周至縣翠峰鎮人民政府科員(特設職位) | 1 | 5 | 5 |
西安市 | 19010311周至縣陳河鎮人民政府科員 | 1 | 52 | 26 |
西安市 | 19010313周至縣馬召鎮人民政府科員 | 1 | 4 | 4 |
西安市 | 19010314周至縣馬召鎮人民政府科員 | 1 | 6 | 6 |
西安市 | 19010315周至縣樓觀鎮人民政府科員 | 1 | 2 | 2 |
西安市 | 19010316周至縣樓觀鎮人民政府科員 | 1 | 2 | 1 |
西安市 | 19010317周至縣樓觀鎮人民政府科員 | 1 | 3 | 2 |
西安市 | 19010318周至縣司竹鎮人民政府科員 | 1 | 28 | 16 |
西安市 | 19010319周至縣司竹鎮人民政府科員 | 1 | 3 | 2 |
西安市 | 19010320周至縣司竹鎮人民政府科員 | 1 | 4 | 2 |
西安市 | 19010321周至縣竹峪鎮人民政府科員 | 1 | 1 | 0 |
西安市 | 19010322周至縣王家河鎮人民政府科員 | 1 | 32 | 23 |
西安市 | 19010324周至縣尚村鎮人民政府科員 | 1 | 2 | 2 |
西安市 | 19010326周至縣青化鎮人民政府科員 | 1 | 17 | 7 |
西安市 | 19010327周至縣廣濟鎮人民政府科員 | 1 | 1 | 0 |
西安市 | 19010328周至縣廣濟鎮人民政府科員 | 1 | 1 | 1 |
西安市 | 19010329周至縣廣濟鎮人民政府科員 | 1 | 3 | 2 |
西安市 | 19010331周至縣審計局科員 | 1 | 19 | 12 |
西安市 | 19010332周至縣審計局科員 | 1 | 16 | 8 |
西安市 | 19010333周至縣司法局(基層司法所)科員 | 1 | 3 | 1 |
西安市 | 19010334周至縣司法局(基層司法所)科員 | 2 | 3 | 3 |
西安市 | 19010335周至縣司法局(基層司法所)科員 | 1 | 3 | 2 |
西安市 | 19010336周至縣司法局(基層司法所)科員 | 1 | 23 | 16 |
西安市 | 19010337周至縣司法局(基層司法所)科員 | 1 | 3 | 3 |
西安市 | 19010338周至縣司法局(基層司法所)科員 | 1 | 3 | 2 |
西安市 | 19010339周至縣司法局(基層司法所)科員 | 1 | 7 | 6 |
西安市 | 19010340周至縣司法局(基層司法所)科員 | 1 | 4 | 2 |
西安市 | 19010341西咸新區底張街道辦事處科員 | 1 | 1 | 0 |
西安市 | 19010343西咸新區底張街道辦事處科員 | 1 | 10 | 7 |
西安市 | 19010344西咸新區北杜街道辦事處科員 | 1 | 4 | 2 |
西安市 | 19010346西咸新區北杜街道辦事處科員 | 1 | 8 | 4 |
西安市 | 19010348西咸新區太平鎮人民政府科員 | 1 | 1 | 0 |
西安市 | 19010349西咸新區太平鎮人民政府科員 | 1 | 4 | 3 |
西安市 | 19010350西咸新區建章路街道辦事處科員 | 1 | 26 | 13 |
西安市 | 19010351西咸新區建章路街道辦事處科員 | 1 | 1 | 0 |
西安市 | 19010352西咸新區建章路街道辦事處科員 | 1 | 3 | 2 |
西安市 | 19010353西咸新區建章路街道辦事處科員 | 1 | 34 | 12 |
西安市 | 19010354西咸新區建章路街道辦事處科員 | 1 | 15 | 9 |
西安市 | 19010355西咸新區三橋街道辦事處科員 | 2 | 165 | 107 |
西安市 | 19010356西咸新區三橋街道辦事處科員 | 2 | 452 | 284 |
西安市 | 19010357西咸新區三橋街道辦事處科員 | 1 | 36 | 28 |
西安市 | 19010358西咸新區三橋街道辦事處科員 | 1 | 80 | 48 |
西安市 | 19010359西咸新區三橋街道辦事處科員 | 1 | 8 | 5 |
西安市 | 19010360西咸新區三橋街道辦事處科員 | 1 | 4 | 2 |
西安市 | 19010361西咸新區三橋街道辦事處科員 | 1 | 9 | 5 |
西安市 | 19010362西咸新區三橋街道辦事處科員 | 1 | 33 | 18 |
西安市 | 19010363西咸新區三橋街道辦事處科員 | 1 | 54 | 26 |
西安市 | 19010364西咸新區王寺街道辦事處科員 | 1 | 16 | 12 |
西安市 | 19010365西咸新區王寺街道辦事處科員 | 1 | 25 | 19 |
西安市 | 19010366西咸新區王寺街道辦事處科員 | 1 | 17 | 7 |
西安市 | 19010367西咸新區王寺街道辦事處科員 | 1 | 30 | 17 |
西安市 | 19010369西咸新區王寺街道辦事處科員 | 1 | 2 | 1 |
西安市 | 19010370西咸新區王寺街道辦事處科員 | 1 | 4 | 2 |
西安市 | 19010371西咸新區王寺街道辦事處科員 | 1 | 42 | 24 |
西安市 | 19010372西咸新區王寺街道辦事處科員 | 1 | 21 | 12 |
西安市 | 19010373西咸新區王寺街道辦事處科員 | 1 | 8 | 7 |
西安市 | 19010374西咸新區斗門街道辦事處科員 | 1 | 13 | 11 |
西安市 | 19010375西咸新區斗門街道辦事處科員 | 1 | 30 | 15 |
西安市 | 19010376西咸新區斗門街道辦事處科員 | 1 | 4 | 1 |
西安市 | 19010377西咸新區斗門街道辦事處科員 | 1 | 2 | 1 |
西安市 | 19010378西咸新區斗門街道辦事處科員 | 1 | 2 | 2 |
西安市 | 19010379西咸新區斗門街道辦事處科員 | 2 | 6 | 3 |
西安市 | 19010380西咸新區斗門街道辦事處科員 | 1 | 4 | 3 |
西安市 | 19010381西咸新區斗門街道辦事處科員 | 1 | 10 | 7 |
西安市 | 19010382西咸新區斗門街道辦事處科員 | 1 | 9 | 6 |
西安市 | 19010383西咸新區斗門街道辦事處科員 | 1 | 23 | 12 |
西安市 | 19010384西咸新區灃東街道辦事處科員 | 1 | 7 | 6 |
西安市 | 19010385西咸新區灃東街道辦事處科員 | 1 | 6 | 5 |
西安市 | 19010386西咸新區窯店街道辦事處科員 | 1 | 2 | 2 |
西安市 | 19010387西咸新區窯店街道辦事處科員 | 1 | 28 | 17 |
西安市 | 19010388西咸新區窯店街道辦事處科員 | 1 | 3 | 2 |
西安市 | 19010389西咸新區窯店街道辦事處科員 | 1 | 3 | 3 |
西安市 | 19010390西咸新區正陽街道辦事處科員 | 1 | 1 | 0 |
西安市 | 19010391西咸新區正陽街道辦事處科員 | 1 | 43 | 27 |
