2019年陜西省省屬事業單位公開招聘擬聘工作人員公示(第一批)
來源: 陜西省人力資源和社會保障廳 發布時間: 2019-08-15 16:37
根據《2019年陜西省省屬事業單位公開招聘工作人員公告》規定和要求,現將省委辦公廳、省發展和改革委員會等24個部門所屬事業單位已經筆試、面試、體檢、考察等程序,擬聘用的245名工作人員相關情況予以公示。
公示時間為2019年8月15日至2019年8月21日。公示期間,若對擬聘人員有異議,請及時向省委組織部公務員一處或省人社廳事業單位人事管理處反映。
聯系電話:
省委組織部公務員一處 029-63905593
省人社廳事業單位人事管理處 029-63915277
附:2019年陜西省省屬事業單位擬聘工作人員情況表(第一批)
中共陜西省委組織部
陜西省人力資源和社會保障廳
2019年8月15日
2019年陜西省省屬事業單位擬聘工作人員情況表(第一批) | ||||||||
姓名 | 性別 | 出生年月 | 專業 | 學歷 | 主管部門 | 擬招聘單位 | 崗位代碼 | 崗位簡稱 |
曹露 | 女 | 1991年3月 | 臨床醫學 | 大學本科 | 中共陜西省委辦公廳 | 中共陜西省委機關門診部 | 1910520001 | 臨床醫師 |
任文匯 | 女 | 1989年1月 | 藥學 | 大學本科 | 中共陜西省委辦公廳 | 中共陜西省委機關門診部 | 1910530002 | 西藥調劑 |
李楠楠 | 女 | 1990年2月 | 護理學 | 大學本科 | 中共陜西省委辦公廳 | 中共陜西省委機關門診部 | 1910540003 | 臨床護理 |
程佳琪 | 女 | 1992年1月 | 護理學 | 大學本科 | 中共陜西省委辦公廳 | 中共陜西省委機關門診部 | 1910540003 | 臨床護理 |
王乙惟 | 女 | 1994年12月 | 會計學 | 大學本科 | 中共陜西省委辦公廳 | 中共陜西省委機關服務保障中心 | 1910110004 | 財務管理 |
祁琦 | 女 | 1995年3月 | 會計學 | 大學本科 | 中共陜西省委辦公廳 | 中共陜西省委機關服務保障中心 | 1910110004 | 財務管理 |
李佳 | 女 | 1995年12月 | 會計學 | 大學本科 | 中共陜西省委辦公廳 | 中共陜西省委機關服務保障中心 | 1910110004 | 財務管理 |
侯靖宇 | 女 | 1996年11月 | 會計學 | 大學本科 | 中共陜西省委辦公廳 | 中共陜西省委機關服務保障中心 | 1910110004 | 財務管理 |
張逸楠 | 男 | 1993年8月 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 中共陜西省委辦公廳 | 中共陜西省委機關服務保障中心 | 1910310005 | 電力工程與管理 |
高嘉笛 | 男 | 1996年11月 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 中共陜西省委辦公廳 | 中共陜西省委機關服務保障中心 | 1910310005 | 電力工程與管理 |
欒新宇 | 女 | 1994年4月 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 中共陜西省委辦公廳 | 中共陜西省委機關服務保障中心 | 1910310005 | 電力工程與管理 |
段浩文 | 男 | 1995年3月 | 給排水科學與工程 | 大學本科 | 中共陜西省委辦公廳 | 中共陜西省委機關服務保障中心 | 1910310006 | 水暖工程管理 |
王穎 | 女 | 1994年12月 | 給排水科學與工程 | 大學本科 | 中共陜西省委辦公廳 | 中共陜西省委機關服務保障中心 | 1910310006 | 水暖工程管理 |
毛云騫 | 男 | 1990年12月 | 工程造價 | 大學本科 | 中共陜西省委辦公廳 | 中共陜西省委機關服務保障中心 | 1910310007 | 工程造價管理 |
黎文蕊 | 女 | 1997年6月 | 園林 | 大學本科 | 中共陜西省委辦公廳 | 中共陜西省委機關服務保障中心 | 1910310008 | 綠化設計管理 |
潘極 | 女 | 1991年11月 | 土木工程 | 大學本科 | 中共陜西省委辦公廳 | 中共陜西省委機關服務保障中心 | 1910310009 | 土建工程管理 |
吳林璞 | 女 | 1993年7月 | 土木工程 | 大學本科 | 中共陜西省委辦公廳 | 中共陜西省委機關服務保障中心 | 1910310009 | 土建工程管理 |
張曼 | 女 | 1996年2月 | 建筑環境與能源應用 | 大學本科 | 中共陜西省委辦公廳 | 中共陜西省委機關服務保障中心 | 1910310010 | 建筑管理 |
劉薄冰 | 男 | 1995年3月 | 物業管理 | 大學本科 | 中共陜西省委辦公廳 | 中共陜西省委機關服務保障中心 | 1910310011 | 物業管理 |
王楠 | 女 | 1995年5月 | 物業管理 | 大學本科 | 中共陜西省委辦公廳 | 中共陜西省委機關服務保障中心 | 1910310011 | 物業管理 |
王琳倩 | 女 | 1996年12月 | 食品質量與安全 | 大學本科 | 中共陜西省委辦公廳 | 中共陜西省委機關服務保障中心 | 1910310012 | 餐廳管理 |
張涵博 | 女 | 1992年8月 | 新聞學 | 大學本科 | 政協陜西省委員會辦公廳 | 《各界導報》社 | 1911110013 | 融媒體管理員 |
郭長財 | 男 | 1988年2月 | 網絡工程 | 大學本科 | 政協陜西省委員會辦公廳 | 《各界導報》社 | 1911310014 | 網絡與信息安全管理員 |
胡越 | 女 | 1990年1月 | 刑法學 | 研究生 | 陜西省人民檢察院 | 陜西檢察官教育培訓中心 | 1912110015 | 教輔人員 |
高曉語 | 女 | 1989年6月 | 經濟法 | 研究生 | 陜西省人民檢察院 | 陜西檢察官教育培訓中心 | 1912110015 | 教輔人員 |
高凌超 | 男 | 1990年6月 | 軟件工程 | 研究生 | 陜西省總工會 | 陜西省總工會網絡中心 | 1913110016 | 信息化建設 |
郭佳蒂 | 女 | 1991年12月 | 軟件工程 | 研究生 | 陜西省總工會 | 陜西省總工會網絡中心 | 1913110017 | 信息化建設 |
艾婧 | 女 | 1992年7月 | 經濟法學 | 研究生 | 陜西省總工會 | 陜西職工幫扶服務中心 | 1913110019 | 法律服務 |
邵炳衡 | 男 | 1986年3月 | 行政管理 | 研究生 | 陜西省總工會 | 陜西職工幫扶服務中心 | 1913110020 | 公共管理 |
高田 | 女 | 1989年11月 | 社會保障 | 研究生 | 陜西省總工會 | 陜西職工幫扶服務中心 | 1913110021 | 公共管理 |
余曉 | 女 | 1991年9月 | 學前教育學 | 研究生 | 陜西省婦女聯合會 | 陜西省婦女兒童活動中心 | 1914110022 | 培訓教師 |
程曦 | 女 | 1989年10月 | 傳播學 | 研究生 | 陜西省婦女聯合會 | 陜西省婦女兒童活動中心 | 1914110023 | 活動專干 |
原夢煜 | 女 | 1995年9月 | 法學 | 大學本科 | 陜西省婦女聯合會 | 陜西省婦女兒童活動中心 | 1914110024 | 法律服務專干 |
崔蒙 | 男 | 1987年10月 | 會計學 | 大學本科 | 陜西省歸國華僑聯合會 | 陜西省海外交流協會 | 1915110025 | 會計 |
樊相岑 | 女 | 1996年9月 | 會計學 | 大學本科 | 陜西省殘疾人聯合會 | 陜西省聽力語言康復中心 | 1916110027 | 會計 |
劉艷 | 女 | 1988年3月 | 麻醉學 | 大學本科 | 陜西省殘疾人聯合會 | 陜西省康復醫院 | 1916520028 | 麻醉手術科醫師 |
陳秀秀 | 女 | 1989年10月 | 臨床醫學 | 大學本科 | 陜西省殘疾人聯合會 | 陜西省康復醫院 | 1916520029 | 耳鼻喉科醫師 |
鄧亞娟 | 女 | 1988年5月 | 臨床醫學 | 大學本科 | 陜西省殘疾人聯合會 | 陜西省康復醫院 | 1916520030 | 婦產科醫師 |
杜怡然 | 女 | 1993年1月 | 臨床醫學 | 大學本科 | 陜西省殘疾人聯合會 | 陜西省康復醫院 | 1916520031 | 重癥醫學科、心肺康復科、神經康復科醫師 |
蔣鵬 | 男 | 1991年10月 | 臨床醫學 | 大學本科 | 陜西省殘疾人聯合會 | 陜西省康復醫院 | 1916520032 | 骨科、脊髓康復科醫師 |
陳紅 | 女 | 1992年1月 | 康復治療學 | 大學本科 | 陜西省殘疾人聯合會 | 陜西省康復醫院 | 1916550033 | 康復治療師 |
龍瑤 | 女 | 1988年12月 | 康復治療學 | 大學本科 | 陜西省殘疾人聯合會 | 陜西省城市經濟學校 | 1916550034 | 教師 |
鄭未 | 女 | 1988年4月 | 思想政治教育 | 研究生 | 陜西省殘疾人聯合會 | 陜西省城市經濟學校 | 1916110036 | 教師 |
崔穎 | 女 | 1987年10月 | 計算機科學與技術(網絡工程方向) | 大學本科 | 陜西省發展和改革委員會 | 陜西省信息中心 | 1917110037 | 系統開發 |
柴志坤 | 男 | 1992年12月 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 陜西省發展和改革委員會 | 陜西省信息中心 | 1917110037 | 系統開發 |
田國敏 | 女 | 1990年3月 | 軟件工程 | 大學本科 | 陜西省發展和改革委員會 | 陜西省信息中心 | 1917110037 | 系統開發 |
許文宇 | 男 | 1995年8月 | 工商管理 | 大學本科 | 陜西省發展和改革委員會 | 陜西省信息中心 | 1917110038 | 信息技術應用 |
王達 | 男 | 1985年11月 | 計算機科學與技術 | 研究生 | 陜西省發展和改革委員會 | 陜西省信息中心 | 1917110039 | 網絡管理 |
李越 | 男 | 1992年11月 | 資源勘查工程 | 大學本科 | 陜西省科學技術廳 | 陜西省科學技術情報研究院 | 1919110110 | 情報研究與科技服務 |
李鶴 | 女 | 1989年12月 | 產業經濟學 | 研究生 | 陜西省科學技術廳 | 陜西省科學技術情報研究院 | 1919110111 | 情報研究與科技服務 |
王靜 | 女 | 1989年9月 | 制漿造紙工程 | 研究生 | 陜西省科學技術廳 | 陜西省科學技術情報研究院 | 1919110111 | 情報研究與科技服務 |
馬源 | 女 | 1989年7月 | 化學工程 | 研究生 | 陜西省科學技術廳 | 陜西省科學技術情報研究院 | 1919110111 | 情報研究與科技服務 |
王升豪 | 男 | 1991年4月 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 | 陜西省科學技術廳 | 陜西省科學器材服務中心 | 1919110112 | 業務經辦 |
郭瑞 | 女 | 1992年3月 | 會計學 | 大學本科 | 陜西省科學技術廳 | 陜西省農村科技開發中心 | 1919110113 | 會計 |
張婷婷 | 女 | 1989年10月 | 果樹學 | 研究生 | 陜西省科學技術廳 | 陜西省農村科技開發中心 | 1919310114 | 科技服務 |
王美寧 | 女 | 1994年10月 | 植物病理學 | 研究生 | 陜西省科學技術廳 | 陜西省雜交油菜研究中心 | 1919310115 | 油菜病害 |
張立堅 | 女 | 1994年2月 | 生物化學與分子生物學 | 研究生 | 陜西省科學技術廳 | 陜西省雜交油菜研究中心 | 1919310116 | 生物技術 |
楊歡歡 | 女 | 1996年10月 | 漢語言文學 | 大學本科 | 陜西省科學技術廳 | 陜西省雜交油菜研究中心 | 1919110117 | 文秘 |
張愛玲 | 女 | 1986年6月 | 計算機軟件與理論 | 研究生 | 陜西省工業和信息化廳 | 陜西省工業和信息化廳信息中心 | 1920110118 | 計算機網絡 |
范帥軍 | 男 | 1984年3月 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 陜西省工業和信息化廳 | 陜西省石油化工建設工程質量監督站 | 1920310119 | 工程監督 |
李娟 | 女 | 1988年8月 | 會計學 | 大學本科 | 陜西省工業和信息化廳 | 陜西省石油化工建設工程質量監督站 | 1920110120 | 會計 |
趙智強 | 男 | 1996年9月 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 陜西省工業和信息化廳 | 陜西省石化壓力容器檢驗站 | 1920310121 | 特種設備檢驗 |
畢瑜 | 男 | 1994年10月 | 材料科學與工程 | 大學本科 | 陜西省工業和信息化廳 | 陜西省石化壓力容器檢驗站 | 1920310121 | 特種設備檢驗 |
李雪潔 | 女 | 1996年11月 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 陜西省工業和信息化廳 | 陜西省石化壓力容器檢驗站 | 1920310121 | 特種設備檢驗 |
張迪迪 | 男 | 1994年6月 | 刑事科學技術 | 研究生 | 陜西省公安廳 | 陜西警官職業學院 | 1921110124 | 教師3 |
柴東 | 女 | 1991年1月 | 中國古代文學 | 研究生 | 陜西省公安廳 | 陜西警官職業學院 | 1921110126 | 教師5 |
許佳佳 | 男 | 1989年1月 | 計算機應用技術 | 研究生 | 陜西省公安廳 | 陜西警官職業學院 | 1921110129 | 實驗實訓管理2 |
王夏 | 女 | 1990年5月 | 金融學 | 研究生 | 陜西省公安廳 | 陜西警官職業學院 | 1921110131 | 監察審計 |
張帥 | 男 | 1993年2月 | 安全科學與工程 | 研究生 | 陜西省公安廳 | 陜西警官職業學院 | 1921110132 | 消防安全管理 |
于婷婷 | 女 | 1990年1月 | 會計 | 研究生 | 陜西省公安廳 | 陜西警官職業學院 | 1921110133 | 財務管理 |
王雪瑩 | 女 | 1992年3月 | 會計 | 研究生 | 陜西省公安廳 | 陜西警官職業學院 | 1921110133 | 財務管理 |
楊飛 | 男 | 1991年6月 | 公安學 | 研究生 | 陜西省公安廳 | 陜西警官職業學院 | 1921110134 | 輔導員1 |
王睿 | 男 | 1989年5月 | 思想政治教育 | 研究生 | 陜西省公安廳 | 陜西警官職業學院 | 1921110135 | 輔導員2 |
高昌平 | 男 | 1989年9月 | 馬克思主義哲學 | 研究生 | 陜西省公安廳 | 陜西警官職業學院 | 1921110135 | 輔導員2 |
任宏陽 | 男 | 1992年1月 | 馬克思主義基本原理 | 研究生 | 陜西省公安廳 | 陜西警官職業學院 | 1921110135 | 輔導員2 |
張鑫 | 男 | 1993年6月 | 思想政治教育 | 研究生 | 陜西省公安廳 | 陜西警官職業學院 | 1921110135 | 輔導員2 |
劉慶昭 | 男 | 1993年12月 | 高級計算機科學 | 研究生 | 陜西省財政廳 | 陜西省財政專項資金管理局 | 1922110136 | 信息化建設 |
劉莉莉 | 女 | 1992年10月 | 金融 | 研究生 | 陜西省財政廳 | 陜西省財政科學政策研究所 | 1922110137 | 財政研究 |
毛瑞瓊 | 女 | 1991年10月 | 產業經濟學 | 研究生 | 陜西省財政廳 | 陜西省財政科學政策研究所 | 1922110137 | 財政研究 |
李桐 | 男 | 1992年6月 | 應用統計與決策制定 | 研究生 | 陜西省財政廳 | 陜西省政府債務管理中心 | 1922110138 | 債務管理 |
周建平 | 男 | 1990年8月 | 工程管理 | 研究生 | 陜西省財政廳 | 陜西省政府和社會資本合作中心 | 1922110139 | 項目管理 |
李芊慧 | 女 | 1991年5月 | 會計 | 研究生 | 陜西省財政廳 | 陜西省注冊會計師管理中心 | 1922110140 | 行業管理 |
姜自蘭 | 女 | 1986年8月 | 學前教育 | 研究生 | 陜西省財政廳 | 陜西藝術幼兒園 | 1922410141 | 幼兒教育 |
趙青 | 女 | 1993年10月 | 學前教育 | 研究生 | 陜西省財政廳 | 陜西藝術幼兒園 | 1922410141 | 幼兒教育 |
馬江德 | 男 | 1993年3月 | 土地資源管理 | 研究生 | 陜西省自然資源廳 | 陜西省國土資源規劃研究院 | 1923110142 | 土地資源管理 |
郭文霞 | 女 | 1993年5月 | 土地資源管理 | 研究生 | 陜西省自然資源廳 | 陜西省國土資源規劃研究院 | 1923110142 | 土地資源管理 |
王嬌 | 女 | 1984年6月 | 語言學及應用語言學 | 研究生 | 陜西省文化和旅游廳 | 陜西省藝術館 | 1927110257 | 非遺保護文字編輯 |
李瑩 | 女 | 1987年10月 | 漢語言文學 | 大學本科 | 陜西省文化和旅游廳 | 陜西省藝術館 | 1927110258 | 《百花》雜志編輯 |
趙蒙 | 女 | 1993年1月 | 舞蹈編導 | 大學本科 | 陜西省文化和旅游廳 | 陜西省藝術館 | 1927210259 | 舞蹈培訓 |
劉玉 | 女 | 1993年4月 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 陜西省文化和旅游廳 | 陜西省藝術館 | 1927110260 | 數字文化館線上系統維護 |
彭丹虹 | 女 | 1992年9月 | 設計學 | 研究生 | 陜西省文化和旅游廳 | 陜西省雕塑院 | 1927210261 | 理論研究 |
李郭苑 | 女 | 1993年3月 | 環境雕塑與生產技術 | 研究生 | 陜西省文化和旅游廳 | 陜西省雕塑院 | 1927210262 | 專業創作 |
馬悅 | 女 | 1993年2月 | 中國語言文學 | 研究生 | 陜西省衛生健康委員會 | 陜西省中醫藥研究院(陜西省中醫醫院) | 1928110263 | 院辦干事 |
由越 | 女 | 1989年1月 | 企業管理 | 研究生 | 陜西省衛生健康委員會 | 陜西省中醫藥研究院(陜西省中醫醫院) | 1928110264 | 人事處干事 |
曹情雯 | 女 | 1990年5月 | 中西醫結合臨床 | 研究生 | 陜西省衛生健康委員會 | 陜西省中醫藥研究院(陜西省中醫醫院) | 1928510265 | 醫療處干事 |
李華瑋 | 女 | 1993年8月 | 會計學 | 研究生 | 陜西省衛生健康委員會 | 陜西省中醫藥研究院(陜西省中醫醫院) | 1928110266 | 財務處干事 |
何姣 | 女 | 1993年9月 | 全科醫學 | 研究生 | 陜西省衛生健康委員會 | 陜西省中醫藥研究院(陜西省中醫醫院) | 1928520269 | ICU醫師 |
聶辛宇 | 女 | 1992年1月 | 內科學 | 研究生 | 陜西省衛生健康委員會 | 陜西省第二人民醫院 | 1928520270 | 呼吸消化內科醫師 |
白丹陽 | 女 | 1992年5月 | 內科學 | 研究生 | 陜西省衛生健康委員會 | 陜西省第二人民醫院 | 1928520271 | 呼吸消化內科醫師 |
張曉梅 | 女 | 1988年10月 | 神經病學 | 研究生 | 陜西省衛生健康委員會 | 陜西省第二人民醫院 | 1928520273 | 神經內科醫師 |
姚瑤 | 女 | 1991年9月 | 內科學 | 研究生 | 陜西省衛生健康委員會 | 陜西省第二人民醫院 | 1928520272 | 心血管內分泌科醫師 |
張詩萌 | 女 | 1993年6月 | 臨床醫學 | 大學本科 | 陜西省衛生健康委員會 | 陜西省第二人民醫院 | 1928520277 | 急診科醫師 |
李釗飛 | 男 | 1991年1月 | 藥理學 | 研究生 | 陜西省衛生健康委員會 | 陜西省第二人民醫院 | 1928530289 | 臨床藥學部藥師 |
李彥蓉 | 女 | 1992年10月 | 內科學 | 研究生 | 陜西省衛生健康委員會 | 陜西省腫瘤醫院 | 1928520290 | 內鏡醫師 |
武祎 | 女 | 1990年5月 | 影像醫學與核醫學 | 研究生 | 陜西省衛生健康委員會 | 陜西省腫瘤醫院 | 1928520293 | 放射醫師 |
楊江坤 | 男 | 1992年4月 | 核科學與技術 | 研究生 | 陜西省衛生健康委員會 | 陜西省腫瘤醫院 | 1928550294 | 放療物理師 |
趙將 | 女 | 1990年8月 | 護理學 | 研究生 | 陜西省衛生健康委員會 | 陜西省腫瘤醫院 | 1928540295 | 護師 |
孫源 | 女 | 1993年5月 | 計算機軟件與理論 | 研究生 | 陜西省衛生健康委員會 | 陜西省腫瘤醫院 | 1928110296 | 網絡工程師 |
高翠賢 | 女 | 1985年3月 | 內科學 | 研究生 | 陜西省衛生健康委員會 | 陜西省第四人民醫院 | 1928520299 | 消化內分泌醫師 |
孔迪 | 女 | 1991年5月 | 神經病學 | 研究生 | 陜西省衛生健康委員會 | 陜西省第四人民醫院 | 1928520301 | 康復醫學科醫師 |
楊姝 | 女 | 1993年7月 | 免疫學 | 研究生 | 陜西省衛生健康委員會 | 陜西省第四人民醫院 | 1928550302 | 檢驗科技師 |
靖群英 | 女 | 1993年2月 | 臨床醫學 | 大學本科 | 陜西省衛生健康委員會 | 陜西省第四人民醫院 | 1928520303 | 兒科或新生兒科醫師 |
劉燕 | 女 | 1987年10月 | 護理學 | 大學本科 | 陜西省衛生健康委員會 | 陜西省第四人民醫院 | 1928540304 | 臨床護理 |
王玉麗 | 女 | 1998年9月 | 公共事業管理 | 大學本科 | 陜西省衛生健康委員會 | 陜西省第四人民醫院 | 1928110305 | 醫療管理 |
劉玲 | 女 | 1991年8月 | 中西醫臨床學 | 研究生 | 陜西省衛生健康委員會 | 陜西省結核病防治院 | 1928520307 | 中西醫醫師 |
屈建 | 男 | 1990年8月 | 中西醫臨床學 | 研究生 | 陜西省衛生健康委員會 | 陜西省結核病防治院 | 1928520307 | 中西醫醫師 |
趙顯 | 女 | 1985年4月 | 中藥學 | 研究生 | 陜西省衛生健康委員會 | 陜西省結核病防治院 | 1928530308 | 藥師 |
張江波 | 男 | 1994年9月 | 臨床醫學 | 大學本科 | 陜西省衛生健康委員會 | 陜西省結核病防治院 | 1928520310 | 執業醫師 |
魏煜華 | 男 | 1991年12月 | 臨床醫學 | 大學本科 | 陜西省衛生健康委員會 | 陜西省結核病防治院 | 1928520310 | 執業醫師 |
李浩然 | 男 | 1996年8月 | 臨床醫學 | 大學本科 | 陜西省衛生健康委員會 | 陜西省結核病防治院 | 1928520310 | 執業醫師 |
胡藝穎 | 女 | 1996年7月 | 臨床醫學 | 大學本科 | 陜西省衛生健康委員會 | 陜西省結核病防治院 | 1928520310 | 執業醫師 |
韓宜真 | 女 | 1996年8月 | 臨床醫學 | 大學本科 | 陜西省衛生健康委員會 | 陜西省結核病防治院 | 1928520310 | 執業醫師 |
張雨暉 | 女 | 1995年12月 | 臨床醫學 | 大學本科 | 陜西省衛生健康委員會 | 陜西省結核病防治院 | 1928520310 | 執業醫師 |
拓笑 | 女 | 1995年6月 | 臨床醫學 | 大學本科 | 陜西省衛生健康委員會 | 陜西省結核病防治院 | 1928520310 | 執業醫師 |
李嵐 | 女 | 1994年3月 | 臨床醫學 | 大學本科 | 陜西省衛生健康委員會 | 陜西省結核病防治院 | 1928520310 | 執業醫師 |
黃小倩 | 女 | 1993年4月 | 麻醉學 | 大學本科 | 陜西省衛生健康委員會 | 陜西省結核病防治院 | 1928520311 | 麻醉醫師 |
吳玉梅 | 女 | 1992年5月 | 口腔醫學 | 大學本科 | 陜西省衛生健康委員會 | 陜西省結核病防治院 | 1928520312 | 口腔醫師 |
王武斌 | 男 | 1990年2月 | 勞動衛生與環境衛生 | 研究生 | 陜西省衛生健康委員會 | 陜西省疾病預防控制中心 | 1928560313 | 衛生應急 |
年云鵬 | 男 | 1992年11月 | 流行病與衛生統計學 | 研究生 | 陜西省衛生健康委員會 | 陜西省疾病預防控制中心 | 1928560313 | 衛生應急 |
田彥鵬 | 男 | 1993年8月 | 勞動衛生與環境衛生 | 研究生 | 陜西省衛生健康委員會 | 陜西省疾病預防控制中心 | 1928560313 | 衛生應急 |
連國強 | 男 | 1992年4月 | 藥物化學 | 研究生 | 陜西省衛生健康委員會 | 陜西省疾病預防控制中心 | 1928550314 | 應急檢測 |
王妍昕 | 女 | 1994年5月 | 公共衛生 | 研究生 | 陜西省衛生健康委員會 | 陜西省疾病預防控制中心 | 1928560315 | 公衛醫師 |
羅波艷 | 女 | 1989年9月 | 勞動衛生與環境衛生 | 研究生 | 陜西省衛生健康委員會 | 陜西省疾病預防控制中心 | 1928560315 | 公衛醫師 |
解宇菲 | 女 | 1993年10月 | 食品衛生 | 研究生 | 陜西省衛生健康委員會 | 陜西省疾病預防控制中心 | 1928560315 | 公衛醫師 |
張丹 | 女 | 1992年10月 | 微生物學 | 研究生 | 陜西省衛生健康委員會 | 陜西省疾病預防控制中心 | 1928550316 | 生物檢驗 |
孫焱 | 女 | 1993年6月 | 公共衛生 | 研究生 | 陜西省衛生健康委員會 | 陜西省結核病防治研究所 | 1928560317 | 公衛醫師 |
李喻 | 女 | 1996年10月 | 護理 | 大學本科 | 陜西省衛生健康委員會 | 陜西省結核病防治研究所 | 1928540318 | 護理崗位 |
王樂 | 女 | 1996年9月 | 醫學影像 | 大學本科 | 陜西省衛生健康委員會 | 陜西省結核病防治研究所 | 1928550319 | 醫學影像醫師 |
趙佳 | 男 | 1985年8月 | 電子信息科學與技術 | 大學本科 | 陜西省衛生健康委員會 | 陜西省衛生計生政策評估與信息中心 | 1928110321 | 機房管理與系統維護 |
郭文文 | 女 | 1988年1月 | 信息管理與信息系統 | 大學本科 | 陜西省衛生健康委員會 | 陜西省衛生計生政策評估與信息中心 | 1928110322 | 軟件研發高級項目管理 |
劉經緯 | 男 | 1995年12月 | 信息管理與信息系統 | 大學本科 | 陜西省衛生健康委員會 | 陜西省衛生計生政策評估與信息中心 | 1928110323 | 軟件研發工程師 |
楚志穎 | 女 | 1994年2月 | 會計學 | 大學本科 | 陜西省衛生健康委員會 | 陜西省衛生計生政策評估與信息中心 | 1928110324 | 財務會計 |
王文華 | 女 | 1996年7月 | 預防醫學 | 大學本科 | 陜西省衛生健康委員會 | 陜西省衛生行業學會與醫療事故技術鑒定辦公室 | 1928560320 | 綜合管理 |
王志峰 | 男 | 1990年6月 | 通信與信息系統 | 研究生 | 陜西省體育局 | 陜西省朱雀廣場管理委員會 | 1932110380 | 信息技術 |
姚嬌嬌 | 女 | 1988年3月 | 人力資源管理 | 研究生 | 陜西省體育局 | 陜西省朱雀廣場管理委員會 | 1932110381 | 人事管理 |
王聰 | 男 | 1996年1月 | 運動訓練 | 大學本科 | 陜西省體育局 | 陜西省游泳運動管理中心 | 1932110383 | 跳水教練 |
李秋雨 | 女 | 1991年11月 | 運動人體科學 | 研究生 | 陜西省體育局 | 陜西省田徑運動管理中心 | 1932110388 | 競訓工作 |
武毅 | 男 | 1991年2月 | 運動訓練 | 大學本科 | 陜西省體育局 | 陜西省田徑運動管理中心 | 1932110389 | 短跑教練 |
王密 | 女 | 1989年12月 | 體育人文社會學 | 研究生 | 陜西省體育局 | 陜西省體操運動管理中心 | 1932110391 | 競訓工作 |
王玉 | 女 | 1991年8月 | 運動訓練 | 大學本科 | 陜西省體育局 | 陜西省體操運動管理中心 | 1932110392 | 競技體操女隊教練 |
辛蒙 | 女 | 1989年1月 | 運動訓練 | 大學本科 | 陜西省體育局 | 陜西省體操運動管理中心 | 1932110393 | 藝術體操教練 |
白金 | 女 | 1995年4月 | 產業經濟學 | 研究生 | 陜西省體育局 | 陜西省冬季運動管理中心 | 1932110394 | 財務工作 |
李雨桐 | 女 | 1994年7月 | 新聞與傳播學 | 研究生 | 陜西省體育局 | 陜西省冬季運動管理中心 | 1932110395 | 新聞宣傳 |
楊旭 | 男 | 1988年1月 | 公共事業管理 | 大學本科 | 陜西省體育局 | 陜西省冬季運動管理中心 | 1932110396 | 滑雪項目管理 |
李宇柔 | 女 | 1993年9月 | 管理科學與工程 | 研究生 | 陜西省體育局 | 陜西省拳擊跆拳道運動管理中心 | 1932110397 | 綜合管理 |
王文軒 | 男 | 1993年10月 | 體育教育訓練學 | 研究生 | 陜西省體育局 | 陜西省拳擊跆拳道運動管理中心 | 1932110398 | 競訓工作 |
梅潔 | 男 | 1988年8月 | 運動訓練 | 大學本科 | 陜西省體育局 | 陜西省拳擊跆拳道運動管理中心 | 1932110399 | 跆拳道教練 |
丁天龍 | 男 | 1993年8月 | 運動訓練 | 大學本科 | 陜西省體育局 | 陜西省拳擊跆拳道運動管理中心 | 1932110400 | 拳擊教練 |
姜大富 | 男 | 1988年2月 | 體育教育訓練學 | 研究生 | 陜西省體育局 | 陜西省籃球排球運動管理中心 | 1932110401 | 競訓工作 |
王嘉 | 女 | 1989年6月 | 設計藝術學 | 研究生 | 陜西省體育局 | 陜西省體育館 | 1932110402 | 藝術設計 |
張琳 | 女 | 1994年7月 | 新聞與傳播 | 研究生 | 陜西省體育局 | 陜西省體育館 | 1932110403 | 新聞宣傳 |
牛于紅 | 女 | 1992年6月 | 美術學 | 研究生 | 陜西省體育局 | 陜西省體育館 | 1932110404 | 平面宣傳 |
段曉婷 | 女 | 1989年8月 | 通信與信息系統 | 研究生 | 陜西省體育局 | 陜西省體育館 | 1932110406 | 場館科技術人員1 |
焦玄燁 | 男 | 1991年3月 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 研究生 | 陜西省體育局 | 陜西省體育館 | 1932110407 | 場館科技術人員2 |
朱清 | 女 | 1991年5月 | 設計藝術學 | 研究生 | 陜西省體育局 | 陜西省體育館 | 1932110408 | 文物及陳列管理 |
李凱欣 | 女 | 1992年3月 | 播音與主持藝術 | 大學本科 | 陜西省體育局 | 陜西省體育館 | 1932110409 | 博物館講解 |
