2019年陜西省省屬事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績查詢和面試資格復(fù)審工作安排公告
來源: 陜西省人力資源和社會保障廳 發(fā)布時間: 2019-06-17 11:06
根據(jù)《2019年陜西省省屬事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將本次招聘筆試成績查詢和面試資格復(fù)審有關(guān)工作安排公告如下:
一、筆試成績查詢
應(yīng)聘人員可憑本人身份證號和準(zhǔn)考證號登錄陜西省人民政府門戶網(wǎng)(www.www35383.com)查詢本人筆試成績。
對考生缺考科目成績標(biāo)注為“-1”,對違紀(jì)違規(guī)科目成績標(biāo)注為“-2”。
二、筆試成績最低分?jǐn)?shù)線
為確保招聘人員素質(zhì),本次招聘筆試成績最低分?jǐn)?shù)線為100分,低于最低分?jǐn)?shù)線的應(yīng)聘人員,不得進(jìn)入面試。
三、面試資格復(fù)審
1.確定并公布進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單。省級事業(yè)單位人事綜合管理部門根據(jù)筆試成績,對于最低分?jǐn)?shù)線及以上的,按照招聘崗位計劃數(shù)與應(yīng)聘人員數(shù)1:3的比例由高分到低分依次確定進(jìn)入面試資格復(fù)審人員。末位成績并列的,一并進(jìn)入面試資格復(fù)審。對達(dá)不到1:3比例的招聘崗位,達(dá)到筆試成績最低分?jǐn)?shù)線的應(yīng)聘人員全部確定進(jìn)入面試資格復(fù)審。
公布進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單時,不公布筆試成績。面試結(jié)束后,將由各省屬事業(yè)單位主管部門在本部門網(wǎng)站公布各項考試成績和考試總成績。
2.資格復(fù)審。面試資格復(fù)審工作由各省屬事業(yè)單位主管部門組織實施。資格復(fù)審的具體時間、地點及資格復(fù)審所需材料由各省屬事業(yè)單位主管部門在本部門網(wǎng)站或有關(guān)網(wǎng)站公布。應(yīng)聘人員未按規(guī)定的時間、地點接受資格復(fù)審的,視為自愿放棄面試資格。
四、請已經(jīng)參加筆試且成績達(dá)到最低分?jǐn)?shù)線的應(yīng)聘人員保持報名時所留手機暢通,以便出現(xiàn)遞補情形時能及時取得聯(lián)系。
附件:1.2019年陜西省省屬事業(yè)單位公開招聘進(jìn)入面試資格復(fù)審人員情況表
2.省屬事業(yè)單位主管部門聯(lián)系電話及網(wǎng)站網(wǎng)址
中共陜西省委組織部
陜西省人力資源和社會保障廳
2019年6月17日
| 2019年陜西省省屬事業(yè)單位公開招聘進(jìn)入面試資格復(fù)審人員情況表(各崗位應(yīng)聘人員排序按準(zhǔn)考證號碼由小到大的順序確定) | ||||
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 報考單位崗位名稱 | 崗位代碼 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分 |
| 王瑩霜 | 5261300403008 | 中共陜西省委機關(guān)門診部臨床醫(yī)師 | 1910520001 | 194.5 |
| 占輝 | 5261300403024 | 中共陜西省委機關(guān)門診部臨床醫(yī)師 | 1910520001 | |
| 曹露 | 5261300403030 | 中共陜西省委機關(guān)門診部臨床醫(yī)師 | 1910520001 | |
| 任文匯 | 5361300403110 | 中共陜西省委機關(guān)門診部西藥調(diào)劑 | 1910530002 | 174.8 |
| 馬瑩 | 5361300403113 | 中共陜西省委機關(guān)門診部西藥調(diào)劑 | 1910530002 | |
| 吳媛媛 | 5361300403126 | 中共陜西省委機關(guān)門診部西藥調(diào)劑 | 1910530002 | |
| 馬延娜 | 5461300403202 | 中共陜西省委機關(guān)門診部臨床護(hù)理 | 1910540003 | 179.4 |
| 吳茜 | 5461300403301 | 中共陜西省委機關(guān)門診部臨床護(hù)理 | 1910540003 | |
| 紀(jì)云 | 5461300403323 | 中共陜西省委機關(guān)門診部臨床護(hù)理 | 1910540003 | |
| 李楠楠 | 5461300403327 | 中共陜西省委機關(guān)門診部臨床護(hù)理 | 1910540003 | |
| 程佳琪 | 5461300403401 | 中共陜西省委機關(guān)門診部臨床護(hù)理 | 1910540003 | |
| 龍笑 | 5461300403409 | 中共陜西省委機關(guān)門診部臨床護(hù)理 | 1910540003 | |
| 趙奕杉 | 1161300100103 | 中共陜西省委機關(guān)服務(wù)保障中心財務(wù)管理 | 1910110004 | 201.5 |
| 張?zhí)锾?/td> | 1161300100120 | 中共陜西省委機關(guān)服務(wù)保障中心財務(wù)管理 | 1910110004 | |
| 趙齊 | 1161300100204 | 中共陜西省委機關(guān)服務(wù)保障中心財務(wù)管理 | 1910110004 | |
| 賈云瑞 | 1161300100304 | 中共陜西省委機關(guān)服務(wù)保障中心財務(wù)管理 | 1910110004 | |
| 李佳 | 1161300100312 | 中共陜西省委機關(guān)服務(wù)保障中心財務(wù)管理 | 1910110004 | |
| 賈永新 | 1161300100329 | 中共陜西省委機關(guān)服務(wù)保障中心財務(wù)管理 | 1910110004 | |
| 祁琦 | 1161300100414 | 中共陜西省委機關(guān)服務(wù)保障中心財務(wù)管理 | 1910110004 | |
| 侯靖宇 | 1161300100421 | 中共陜西省委機關(guān)服務(wù)保障中心財務(wù)管理 | 1910110004 | |
| 秦阿倩 | 1161300100422 | 中共陜西省委機關(guān)服務(wù)保障中心財務(wù)管理 | 1910110004 | |
| 劉清 | 1161300100514 | 中共陜西省委機關(guān)服務(wù)保障中心財務(wù)管理 | 1910110004 | |
| 陳嘉欣 | 1161300100824 | 中共陜西省委機關(guān)服務(wù)保障中心財務(wù)管理 | 1910110004 | |
| 閆丹 | 1161300101008 | 中共陜西省委機關(guān)服務(wù)保障中心財務(wù)管理 | 1910110004 | |
| 王乙惟 | 1161300101115 | 中共陜西省委機關(guān)服務(wù)保障中心財務(wù)管理 | 1910110004 | |
| 屈思瑜 | 3161300200102 | 中共陜西省委機關(guān)服務(wù)保障中心電力工程與管理 | 1910310005 | 205.8 |
| 李宛諾 | 3161300200312 | 中共陜西省委機關(guān)服務(wù)保障中心電力工程與管理 | 1910310005 | |
| 高嘉笛 | 3161300200316 | 中共陜西省委機關(guān)服務(wù)保障中心電力工程與管理 | 1910310005 | |
| 馬健飛 | 3161300200406 | 中共陜西省委機關(guān)服務(wù)保障中心電力工程與管理 | 1910310005 | |
| 欒新宇 | 3161300200719 | 中共陜西省委機關(guān)服務(wù)保障中心電力工程與管理 | 1910310005 | |
| 李婉冰 | 3161300200829 | 中共陜西省委機關(guān)服務(wù)保障中心電力工程與管理 | 1910310005 | |
| 李天昊 | 3161300200901 | 中共陜西省委機關(guān)服務(wù)保障中心電力工程與管理 | 1910310005 | |
| 張逸楠 | 3161300201027 | 中共陜西省委機關(guān)服務(wù)保障中心電力工程與管理 | 1910310005 | |
| 劉丹 | 3161300201030 | 中共陜西省委機關(guān)服務(wù)保障中心電力工程與管理 | 1910310005 | |
| 段浩文 | 3161300201222 | 中共陜西省委機關(guān)服務(wù)保障中心水暖工程管理 | 1910310006 | 189.4 |
| 柳云江 | 3161300201313 | 中共陜西省委機關(guān)服務(wù)保障中心水暖工程管理 | 1910310006 | |
| 陳爭華 | 3161300201414 | 中共陜西省委機關(guān)服務(wù)保障中心水暖工程管理 | 1910310006 | |
| 劉道安 | 3161300201423 | 中共陜西省委機關(guān)服務(wù)保障中心水暖工程管理 | 1910310006 | |
| 王威 | 3161300201506 | 中共陜西省委機關(guān)服務(wù)保障中心水暖工程管理 | 1910310006 | |
| 王穎 | 3161300201508 | 中共陜西省委機關(guān)服務(wù)保障中心水暖工程管理 | 1910310006 | |
| 毛云騫 | 3161300201520 | 中共陜西省委機關(guān)服務(wù)保障中心工程造價管理 | 1910310007 | 204.5 |
| 盧欣雨 | 3161300201610 | 中共陜西省委機關(guān)服務(wù)保障中心工程造價管理 | 1910310007 | |
| 李靜 | 3161300201613 | 中共陜西省委機關(guān)服務(wù)保障中心工程造價管理 | 1910310007 | |
| 相陽 | 3161300201903 | 中共陜西省委機關(guān)服務(wù)保障中心綠化設(shè)計管理 | 1910310008 | 205.3 |
| 黎文蕊 | 3161300202027 | 中共陜西省委機關(guān)服務(wù)保障中心綠化設(shè)計管理 | 1910310008 | |
| 邢議文 | 3161300202029 | 中共陜西省委機關(guān)服務(wù)保障中心綠化設(shè)計管理 | 1910310008 | |
| 李欣隆 | 3161300202404 | 中共陜西省委機關(guān)服務(wù)保障中心土建工程管理 | 1910310009 | 198.3 |
| 焦艷艷 | 3161300202429 | 中共陜西省委機關(guān)服務(wù)保障中心土建工程管理 | 1910310009 | |
| 潘極 | 3161300202519 | 中共陜西省委機關(guān)服務(wù)保障中心土建工程管理 | 1910310009 | |
| 齊壯 | 3161300202609 | 中共陜西省委機關(guān)服務(wù)保障中心土建工程管理 | 1910310009 | |
| 吳林璞 | 3161300202628 | 中共陜西省委機關(guān)服務(wù)保障中心土建工程管理 | 1910310009 | |
| 劉凱 | 3161300202720 | 中共陜西省委機關(guān)服務(wù)保障中心土建工程管理 | 1910310009 | |
| 張曼 | 3161300202826 | 中共陜西省委機關(guān)服務(wù)保障中心建筑管理 | 1910310010 | 199.6 |
| 孟星一 | 3161300202916 | 中共陜西省委機關(guān)服務(wù)保障中心建筑管理 | 1910310010 | |
| 尉渭華 | 3161300202920 | 中共陜西省委機關(guān)服務(wù)保障中心建筑管理 | 1910310010 | |
| 王楠 | 3161300202924 | 中共陜西省委機關(guān)服務(wù)保障中心物業(yè)管理 | 1910310011 | 166.3 |
| 王佳鑫 | 3161300202925 | 中共陜西省委機關(guān)服務(wù)保障中心物業(yè)管理 | 1910310011 | |
| 劉臻榮 | 3161300202926 | 中共陜西省委機關(guān)服務(wù)保障中心物業(yè)管理 | 1910310011 | |
| 吳旭 | 3161300202928 | 中共陜西省委機關(guān)服務(wù)保障中心物業(yè)管理 | 1910310011 | |
| 劉薄冰 | 3161300202929 | 中共陜西省委機關(guān)服務(wù)保障中心物業(yè)管理 | 1910310011 | |
| 王琳倩 | 3161300203206 | 中共陜西省委機關(guān)服務(wù)保障中心餐廳管理 | 1910310012 | 209.4 |
| 楊陽 | 3161300203221 | 中共陜西省委機關(guān)服務(wù)保障中心餐廳管理 | 1910310012 | |
| 葉萌 | 3161300203227 | 中共陜西省委機關(guān)服務(wù)保障中心餐廳管理 | 1910310012 | |
| 張涵博 | 1161300101327 | 《各界導(dǎo)報》社融媒體管理員 | 1911110013 | 202 |
| 葉慶雯 | 1161300101430 | 《各界導(dǎo)報》社融媒體管理員 | 1911110013 | |
| 韓雅東 | 1161300101518 | 《各界導(dǎo)報》社融媒體管理員 | 1911110013 | |
| 郭長財 | 3161300203307 | 《各界導(dǎo)報》社網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理員 | 1911310014 | 174.9 |
| 馬楠 | 3161300203324 | 《各界導(dǎo)報》社網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理員 | 1911310014 | |
| 張博文 | 3161300203325 | 《各界導(dǎo)報》社網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理員 | 1911310014 | |
| 鄧書 | 1161300101603 | 陜西檢察官教育培訓(xùn)中心教輔人員 | 1912110015 | 202 |
| 潘嘉樂 | 1161300101613 | 陜西檢察官教育培訓(xùn)中心教輔人員 | 1912110015 | |
| 張藝思 | 1161300101727 | 陜西檢察官教育培訓(xùn)中心教輔人員 | 1912110015 | |
| 高曉語 | 1161300101814 | 陜西檢察官教育培訓(xùn)中心教輔人員 | 1912110015 | |
| 曹萌迪 | 1161300101826 | 陜西檢察官教育培訓(xùn)中心教輔人員 | 1912110015 | |
| 董若霄 | 1161300101910 | 陜西檢察官教育培訓(xùn)中心教輔人員 | 1912110015 | |
| 胡越 | 1161300101929 | 陜西檢察官教育培訓(xùn)中心教輔人員 | 1912110015 | |
| 高凌超 | 1161300102003 | 陜西省總工會網(wǎng)絡(luò)中心信息化建設(shè)(限男性) | 1913110016 | 163.5 |
| 趙寧 | 1161300102006 | 陜西省總工會網(wǎng)絡(luò)中心信息化建設(shè)(限男性) | 1913110016 | |
| 符濤 | 1161300102008 | 陜西省總工會網(wǎng)絡(luò)中心信息化建設(shè)(限男性) | 1913110016 | |
| 郭佳蒂 | 1161300102010 | 陜西省總工會網(wǎng)絡(luò)中心信息化建設(shè) | 1913110017 | 187 |
| 劉明慧 | 1161300102016 | 陜西省總工會網(wǎng)絡(luò)中心信息化建設(shè) | 1913110017 | |
| 史丹 | 1161300102020 | 陜西省總工會網(wǎng)絡(luò)中心信息化建設(shè) | 1913110017 | |
| 馮怡淋 | 1161300102022 | 陜西職工幫扶服務(wù)中心法律服務(wù) | 1913110019 | 178.5 |
| 艾婧 | 1161300102023 | 陜西職工幫扶服務(wù)中心法律服務(wù) | 1913110019 | |
| 高曉凡 | 1161300102028 | 陜西職工幫扶服務(wù)中心法律服務(wù) | 1913110019 | |
| 邵炳衡 | 1161300102030 | 陜西職工幫扶服務(wù)中心公共管理(限男性) | 1913110020 | 186 |
| 姜毅 | 1161300102104 | 陜西職工幫扶服務(wù)中心公共管理(限男性) | 1913110020 | |
| 栗川 | 1161300102106 | 陜西職工幫扶服務(wù)中心公共管理(限男性) | 1913110020 | |
| 高田 | 1161300102111 | 陜西職工幫扶服務(wù)中心公共管理 | 1913110021 | 194.5 |
| 李欣蔚 | 1161300102122 | 陜西職工幫扶服務(wù)中心公共管理 | 1913110021 | |
| 沈咪 | 1161300102123 | 陜西職工幫扶服務(wù)中心公共管理 | 1913110021 | |
| 趙丹 | 1161300102203 | 陜西省婦女兒童活動中心培訓(xùn)教師 | 1914110022 | 174.5 |
| 李晨希 | 1161300102204 | 陜西省婦女兒童活動中心培訓(xùn)教師 | 1914110022 | |
| 余曉 | 1161300102206 | 陜西省婦女兒童活動中心培訓(xùn)教師 | 1914110022 | |
| 王雨苗 | 1161300102207 | 陜西省婦女兒童活動中心活動專干 | 1914110023 | 173.5 |
| 郭華 | 1161300102210 | 陜西省婦女兒童活動中心活動專干 | 1914110023 | |
| 程曦 | 1161300102211 | 陜西省婦女兒童活動中心活動專干 | 1914110023 | |
| 趙田田 | 1161300102220 | 陜西省婦女兒童活動中心活動專干 | 1914110023 | |
| 原夢煜 | 1161300102224 | 陜西省婦女兒童活動中心法律服務(wù)專干 | 1914110024 | 204.5 |
| 龍文婷 | 1161300102230 | 陜西省婦女兒童活動中心法律服務(wù)專干 | 1914110024 | |
| 王曉妮 | 1161300102320 | 陜西省婦女兒童活動中心法律服務(wù)專干 | 1914110024 | |
| 崔蒙 | 1161300102422 | 陜西省海外交流協(xié)會會計 | 1915110025 | 178 |
| 田凡 | 1161300102425 | 陜西省海外交流協(xié)會會計 | 1915110025 | |
| 張萌 | 1161300102507 | 陜西省海外交流協(xié)會會計 | 1915110025 | |
| 樊相岑 | 1161300102607 | 陜西省聽力語言康復(fù)中心會計 | 1916110027 | 193 |
| 蘇悅 | 1161300102611 | 陜西省聽力語言康復(fù)中心會計 | 1916110027 | |
| 李孜 | 1161300102620 | 陜西省聽力語言康復(fù)中心會計 | 1916110027 | |
| 劉艷 | 5261300403421 | 陜西省康復(fù)醫(yī)院麻醉手術(shù)科醫(yī)師 | 1916520028 | 163.1 |
| 張進(jìn)龍 | 5261300403422 | 陜西省康復(fù)醫(yī)院麻醉手術(shù)科醫(yī)師 | 1916520028 | |
| 張傲雪 | 5261300403424 | 陜西省康復(fù)醫(yī)院耳鼻喉科醫(yī)師 | 1916520029 | 158.5 |
| 陳秀秀 | 5261300403425 | 陜西省康復(fù)醫(yī)院耳鼻喉科醫(yī)師 | 1916520029 | |
| 馬艷艷 | 5261300403426 | 陜西省康復(fù)醫(yī)院婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1916520030 | 172.5 |
| 王蓓茜 | 5261300403427 | 陜西省康復(fù)醫(yī)院婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1916520030 | |
| 鄧亞娟 | 5261300403430 | 陜西省康復(fù)醫(yī)院婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1916520030 | |
| 田蟬 | 5261300403506 | 陜西省康復(fù)醫(yī)院重癥醫(yī)學(xué)科、心肺康復(fù)科、神經(jīng)康復(fù)科醫(yī)師 | 1916520031 | 177 |
| 杜怡然 | 5261300403510 | 陜西省康復(fù)醫(yī)院重癥醫(yī)學(xué)科、心肺康復(fù)科、神經(jīng)康復(fù)科醫(yī)師 | 1916520031 | |
| 閔麗媛 | 5261300403513 | 陜西省康復(fù)醫(yī)院重癥醫(yī)學(xué)科、心肺康復(fù)科、神經(jīng)康復(fù)科醫(yī)師 | 1916520031 | |
| 雷磊 | 5261300403516 | 陜西省康復(fù)醫(yī)院骨科、脊髓康復(fù)科醫(yī)師 | 1916520032 | 160.3 |
| 袁旭芳 | 5261300403517 | 陜西省康復(fù)醫(yī)院骨科、脊髓康復(fù)科醫(yī)師 | 1916520032 | |
| 蔣鵬 | 5261300403518 | 陜西省康復(fù)醫(yī)院骨科、脊髓康復(fù)科醫(yī)師 | 1916520032 | |
| 馬燕燕 | 5561300403522 | 陜西省康復(fù)醫(yī)院康復(fù)治療師 | 1916550033 | 147.7 |
| 劉劉琛 | 5561300403524 | 陜西省康復(fù)醫(yī)院康復(fù)治療師 | 1916550033 | |
| 陳紅 | 5561300403526 | 陜西省康復(fù)醫(yī)院康復(fù)治療師 | 1916550033 | |
| 龍瑤 | 5561300403608 | 陜西省城市經(jīng)濟學(xué)校教師(康復(fù)治療學(xué)等) | 1916550034 | 157.2 |
| 苗莉莉 | 1161300102710 | 陜西省城市經(jīng)濟學(xué)校教師(思想政治教育等) | 1916110036 | 184.5 |
| 鄭未 | 1161300102713 | 陜西省城市經(jīng)濟學(xué)校教師(思想政治教育等) | 1916110036 | |
| 賈巧霞 | 1161300102717 | 陜西省城市經(jīng)濟學(xué)校教師(思想政治教育等) | 1916110036 | |
| 惠丹 | 1161300102728 | 陜西省城市經(jīng)濟學(xué)校教師(思想政治教育等) | 1916110036 | |
| 閆張旭 | 1161300102808 | 陜西省信息中心系統(tǒng)開發(fā) | 1917110037 | 188.5 |
| 張倩 | 1161300102818 | 陜西省信息中心系統(tǒng)開發(fā) | 1917110037 | |
| 許瑩 | 1161300102910 | 陜西省信息中心系統(tǒng)開發(fā) | 1917110037 | |
| 柴志坤 | 1161300102914 | 陜西省信息中心系統(tǒng)開發(fā) | 1917110037 | |
| 崔穎 | 1161300102915 | 陜西省信息中心系統(tǒng)開發(fā) | 1917110037 | |
| 朱偉進(jìn) | 1161300102920 | 陜西省信息中心系統(tǒng)開發(fā) | 1917110037 | |
| 雷爽 | 1161300102921 | 陜西省信息中心系統(tǒng)開發(fā) | 1917110037 | |
| 鄭霄 | 1161300103107 | 陜西省信息中心系統(tǒng)開發(fā) | 1917110037 | |
| 田國敏 | 1161300103120 | 陜西省信息中心系統(tǒng)開發(fā) | 1917110037 | |
| 曾小亞 | 1161300103128 | 陜西省信息中心信息技術(shù)應(yīng)用 | 1917110038 | 206 |
| 許文宇 | 1161300103228 | 陜西省信息中心信息技術(shù)應(yīng)用 | 1917110038 | |
| 耿婷 | 1161300103410 | 陜西省信息中心信息技術(shù)應(yīng)用 | 1917110038 | |
| 蔡靜 | 1161300103702 | 陜西省信息中心網(wǎng)絡(luò)管理 | 1917110039 | 169.5 |
| 王立宏 | 1161300103705 | 陜西省信息中心網(wǎng)絡(luò)管理 | 1917110039 | |
| 王達(dá) | 1161300103706 | 陜西省信息中心網(wǎng)絡(luò)管理 | 1917110039 | |
| 李昕怡 | 1161300103710 | 陜西教育干部培訓(xùn)中心信息網(wǎng)絡(luò)管理 | 1918110040 | 159.5 |
| 高艷飛 | 1161300103713 | 陜西教育干部培訓(xùn)中心信息網(wǎng)絡(luò)管理 | 1918110040 | |
| 黨倩 | 1161300103715 | 陜西教育干部培訓(xùn)中心信息網(wǎng)絡(luò)管理 | 1918110040 | |
| 李實 | 1161300103725 | 陜西教育干部培訓(xùn)中心培訓(xùn)宣傳管理 | 1918110041 | 204.5 |
| 張茜 | 1161300103802 | 陜西教育干部培訓(xùn)中心培訓(xùn)宣傳管理 | 1918110041 | |
| 徐文靜 | 1161300103808 | 陜西教育干部培訓(xùn)中心培訓(xùn)宣傳管理 | 1918110041 | |
| 楊博翔 | 4161300400103 | 陜西省西安小學(xué)小學(xué)語文 | 1918410042 | 207 |
| 張鑫煒 | 4161300400124 | 陜西省西安小學(xué)小學(xué)語文 | 1918410042 | |
| 張欣 | 4161300400206 | 陜西省西安小學(xué)小學(xué)語文 | 1918410042 | |
| 李丹丹 | 4161300400312 | 陜西省西安小學(xué)小學(xué)英語 | 1918410043 | 208 |
| 胡牒 | 4161300400430 | 陜西省西安小學(xué)小學(xué)英語 | 1918410043 | |
| 張錦 | 4161300400521 | 陜西省西安小學(xué)小學(xué)英語 | 1918410043 | |
| 霍慧明 | 4161300400613 | 陜西省西安小學(xué)小學(xué)體育 | 1918410044 | 162 |
| 馬文德 | 4161300400620 | 陜西省西安小學(xué)小學(xué)體育 | 1918410044 | |
| 張翔 | 4161300400628 | 陜西省西安小學(xué)小學(xué)體育 | 1918410044 | |
| 關(guān)喜文 | 4161300400702 | 陜西省西安小學(xué)小學(xué)音樂 | 1918410045 | 181.5 |
| 楊瑛 | 4161300400703 | 陜西省西安小學(xué)小學(xué)音樂 | 1918410045 | |
| 王喬喬 | 4161300400722 | 陜西省西安小學(xué)小學(xué)音樂 | 1918410045 | |
| 劉培鳳 | 4161300400726 | 陜西省西安小學(xué)小學(xué)美術(shù) | 1918410046 | 166 |
| 王偉舒 | 4161300400808 | 陜西省西安小學(xué)小學(xué)美術(shù) | 1918410046 | |
| 李若丹 | 4161300400809 | 陜西省西安小學(xué)小學(xué)美術(shù) | 1918410046 | |
| 史云飛 | 5261300403610 | 西安醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)師(內(nèi)科學(xué)) | 1918520047 | 171.9 |
| 李巧 | 5261300403612 | 西安醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)師(內(nèi)科學(xué)) | 1918520047 | |
| 劉洋 | 5261300403613 | 西安醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)師(內(nèi)科學(xué)) | 1918520047 | |
| 曹雪 | 5261300403614 | 西安醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)師(內(nèi)科學(xué)) | 1918520047 | |
| 梁趙云 | 5261300403615 | 西安醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)師(內(nèi)科學(xué)) | 1918520047 | |
| 李靖 | 5261300403616 | 西安醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)師(內(nèi)科學(xué)) | 1918520047 | |
| 張紅麗 | 5261300403617 | 西安醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)師(內(nèi)科學(xué)) | 1918520047 | |
| 駱夢華 | 5261300403618 | 西安醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)師(內(nèi)科學(xué)) | 1918520047 | |
| 魏鑫 | 5261300403619 | 西安醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)師(神經(jīng)病學(xué)) | 1918520049 | 145.3 |
| 張娜 | 5261300403625 | 西安醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)師(神經(jīng)病學(xué)) | 1918520049 | |
| 牛斌斌 | 5261300403627 | 西安醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院外科醫(yī)師 | 1918520050 | 145.4 |
| 吳廷瑞 | 5261300403628 | 西安醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院外科醫(yī)師 | 1918520050 | |
| 馬天宇 | 5261300403629 | 西安醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院外科醫(yī)師 | 1918520050 | |
| 鐘劍峰 | 5261300403630 | 西安醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院外科醫(yī)師 | 1918520050 | |
| 劉金生 | 5261300403702 | 西安醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院外科醫(yī)師 | 1918520050 | |
| 孫崇陽 | 5261300403703 | 西安醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院外科醫(yī)師 | 1918520050 | |
| 馬國峰 | 5261300403704 | 西安醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院外科醫(yī)師 | 1918520050 | |
| 許興文 | 5261300403705 | 西安醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院外科醫(yī)師 | 1918520050 | |
| 樊鑫 | 5261300403709 | 西安醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1918520052 | 163 |
| 袁瑞利 | 5261300403710 | 西安醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1918520052 | |
| 安月娥 | 5261300403711 | 西安醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1918520052 | |
| 王瓊肖 | 5261300403715 | 西安醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院兒科醫(yī)師 | 1918520053 | 153.8 |
| 宋丹 | 5261300403716 | 西安醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院兒科醫(yī)師 | 1918520053 | |
| 毛怡君 | 5461300404010 | 西安醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院護(hù)士 | 1918540055 | 148.6 |
| 王麗媛 | 5461300404011 | 西安醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院護(hù)士 | 1918540055 | |
| 賈明華 | 5461300404012 | 西安醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院護(hù)士 | 1918540055 | |
| 楊洋 | 5561300404017 | 西安醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院檢驗醫(yī)師 | 1918550058 | 125.6 |
| 趙玫 | 5561300404018 | 西安醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院檢驗醫(yī)師 | 1918550058 | |
| 楊洋 | 1161300103811 | 西安醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院會計 | 1918110059 | 159 |
| 雷婷婷 | 1161300103812 | 西安醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院會計 | 1918110059 | |
| 劉濟 | 1161300103815 | 西安醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院會計 | 1918110059 | |
| 王璐 | 1161300103816 | 西安醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院黨辦院辦工作 | 1918110060 | 181 |
| 董媛杰 | 1161300103822 | 西安醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院黨辦院辦工作 | 1918110060 | |
| 趙龍 | 1161300103823 | 西安醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院黨辦院辦工作 | 1918110060 | |
| 劉靜 | 1161300103901 | 西安醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院黨辦院辦工作 | 1918110060 | |
| 賈霖霞 | 1161300103905 | 西安醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院黨辦院辦工作 | 1918110060 | |
| 龍曉莉 | 1161300103908 | 西安醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院黨辦院辦工作 | 1918110060 | |
| 景彤 | 5261300403717 | 西安醫(yī)學(xué)院附屬漢江醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520061 | 146.6 |
| 李超 | 5261300403718 | 西安醫(yī)學(xué)院附屬漢江醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520061 | |
| 賀曉帥 | 5261300403720 | 西安醫(yī)學(xué)院附屬漢江醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520061 | |
| 朱欣怡 | 5261300403721 | 西安醫(yī)學(xué)院附屬漢江醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520061 | |
| 鄒星 | 5261300403722 | 西安醫(yī)學(xué)院附屬漢江醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520061 | |
| 劉永杰 | 5261300403723 | 西安醫(yī)學(xué)院附屬漢江醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520061 | |
| 黃敏 | 5261300403724 | 西安醫(yī)學(xué)院附屬漢江醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520061 | |
| 張志芳 | 5261300403725 | 西安醫(yī)學(xué)院附屬漢江醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520061 | |
