關于公布2019年陜西省省屬事業單位公開招聘計劃核減核銷的公告
來源: 陜西省人力資源和社會保障廳 發布時間: 2019-04-22 20:34
2019年陜西省省屬事業單位公開招聘網上報名、資格審查和繳費確認工作已經結束。根據《2019年陜西省省屬事業單位公開招聘工作人員公告》規定,對未達到規定開考比例的,招聘計劃數予以核減或核銷。對急需緊缺專業的招聘崗位,經征求省屬事業單位主管部門意見,適當降低開考比例。對應聘崗位被核銷的應聘人員,由陜西省人事考試中心辦理退費。
附表:1.2019年陜西省省屬事業單位公開招聘計劃核減表
2.2019年陜西省省屬事業單位公開招聘崗位計劃核銷表
中共陜西省委組織部
陜西省人力資源和社會保障廳
2019年4月22日
附表1:2019年陜西省省屬事業單位公開招聘計劃核減表 | ||||||
主管部門(單位) | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 原招聘計劃數 | 繳費人數 | 核減招聘計劃數 | 核減后招聘計劃數 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918520047 | 1918520047西安醫學院第二附屬醫院內科醫師(內科學) | 6 | 9 | 2 | 4 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918520052 | 1918520052西安醫學院第二附屬醫院婦產科醫師 | 5 | 6 | 2 | 3 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918520053 | 1918520053西安醫學院第二附屬醫院兒科醫師 | 3 | 3 | 2 | 1 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918550056 | 1918550056西安醫學院第二附屬醫院影像診斷醫師 | 2 | 2 | 1 | 1 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918550058 | 1918550058西安醫學院第二附屬醫院檢驗醫師 | 2 | 3 | 1 | 1 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918520061 | 1918520061西安醫學院附屬漢江醫院醫師 | 7 | 12 | 1 | 6 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918410100 | 1918410100陜西石油普通教育管理移交中心咸陽長慶子校禮泉分校小學數學 | 2 | 2 | 1 | 1 |
陜西省公安廳 | 1921110134 | 1921110134陜西警官職業學院輔導員1 | 4 | 3 | 3 | 1 |
陜西省交通運輸廳 | 1924110161 | 1924110161陜西省公路應急中心應急信息管理 | 2 | 5 | 1 | 1 |
陜西省水利廳 | 1925310190 | 1925310190陜西省水文水資源勘測中心漢中分局巡測中心水文勘測3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
陜西省水利廳 | 1925310202 | 1925310202陜西省水文水資源勘測中心商洛分局巡測中心水文勘測5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
陜西省衛生健康委員會 | 1928520275 | 1928520275陜西省第二人民醫院 婦產科醫師 | 2 | 2 | 1 | 1 |
陜西省退役軍人事務廳 | 1929520335 | 1929520335陜西省退役軍人服務中心心理疏導 | 2 | 3 | 1 | 1 |
陜西省地質調查院 | 1936310478 | 1936310478陜西省礦產地質調查中心 地質測繪1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
陜西省核工業地質局 | 1937520505 | 1937520505陜西省核工業二一五醫院醫師(外科學) | 4 | 7 | 1 | 3 |
陜西建工集團有限公司 | 1942520542 | 1942520542陜西省友誼醫院醫師3 | 5 | 3 | 4 | 1 |
陜西建工集團有限公司 | 1942520546 | 1942520546陜西省友誼醫院醫師7 | 2 | 2 | 1 | 1 |
陜西建工集團有限公司 | 1942520555 | 1942520555陜西省友誼醫院醫師16 | 3 | 4 | 1 | 2 |
陜西建工集團有限公司 | 1942520556 | 1942520556陜西省友誼醫院醫師17 | 2 | 3 | 1 | 1 |
合計 | 60 | 78 | 27 | 33 |
附表2:2019年陜西省省屬事業單位公開招聘崗位計劃核銷表 | ||||
主管部門(單位) | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 原招聘計劃數 | 繳費人數 |
陜西省總工會 | 1913110018 | 1913110018陜西職工幫扶服務中心法律服務(限男性) | 1 | 2 |
陜西省殘疾人聯合會 | 1916520026 | 1916520026陜西省聽力語言康復中心耳鼻喉醫師 | 1 | 0 |
陜西省殘疾人聯合會 | 1916110035 | 1916110035陜西省城市經濟學校教師(烹飪與營養教育) | 1 | 1 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918520048 | 1918520048西安醫學院第二附屬醫院內科醫師(腫瘤學) | 1 | 0 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918520051 | 1918520051西安醫學院第二附屬醫院麻醉醫師 | 2 | 1 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918520054 | 1918520054西安醫學院第二附屬醫院康復醫師 | 1 | 1 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918550057 | 1918550057西安醫學院第二附屬醫院超聲診斷醫師 | 2 | 0 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918420067 | 1918420067陜西工業技術學院教師5 | 1 | 0 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918420070 | 1918420070陜西能源技工學校教師2 | 1 | 1 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918420083 | 1918420083陜西銅川工業技師學院教師5 | 1 | 0 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918420084 | 1918420084陜西銅川工業技師學院教師6 | 1 | 1 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918410101 | 1918410101陜西石油普通教育管理移交中心咸陽長慶子校禮泉分校小學體育 | 1 | 1 |
陜西省公安廳 | 1921110122 | 1921110122陜西警官職業學院教師1 | 1 | 0 |
陜西省公安廳 | 1921110123 | 1921110123陜西警官職業學院教師2 | 2 | 1 |
陜西省公安廳 | 1921110125 | 1921110125陜西警官職業學院教師4 | 2 | 0 |
陜西省公安廳 | 1921110127 | 1921110127陜西警官職業學院教師6 | 3 | 0 |
陜西省交通運輸廳 | 1924520143 | 1924520143陜西省交通醫院內科醫師 | 2 | 0 |
陜西省交通運輸廳 | 1924520145 | 1924520145陜西省交通醫院急診科醫師 | 1 | 1 |
陜西省交通運輸廳 | 1924520146 | 1924520146陜西省交通醫院麻醉醫師 | 1 | 1 |
陜西省交通運輸廳 | 1924520147 | 1924520147陜西省交通醫院全科醫師 | 1 | 0 |
陜西省交通運輸廳 | 1924110152 | 1924110152陜西省高速公路收費中心文員 | 1 | 1 |
陜西省交通運輸廳 | 1924210158 | 1924210158陜西公路隧道博物館博物館展覽 | 1 | 1 |
陜西省交通運輸廳 | 1924310162 | 1924310162陜西省公路應急中心裝備物資管理(機械制造及其自動化) | 1 | 2 |
陜西省交通運輸廳 | 1924310163 | 1924310163陜西省公路應急中心裝備物資管理(橋梁與隧道工程) | 1 | 2 |
陜西省衛生健康委員會 | 1928520267 | 1928520267陜西省中醫藥研究院(陜西省中醫醫院)急診科醫師 | 1 | 1 |
陜西省衛生健康委員會 | 1928520268 | 1928520268陜西省中醫藥研究院(陜西省中醫醫院)感染性疾病科醫師 | 1 | 0 |
陜西省衛生健康委員會 | 1928520274 | 1928520274陜西省第二人民醫院 康復醫學科醫師 | 2 | 0 |
陜西省衛生健康委員會 | 1928520276 | 1928520276陜西省第二人民醫院急診科醫師(急診醫學) | 1 | 0 |
陜西省衛生健康委員會 | 1928520278 | 1928520278陜西省第二人民醫院 肝膽普外科醫師 | 1 | 0 |
陜西省衛生健康委員會 | 1928520279 | 1928520279陜西省第二人民醫院神經骨外科醫師(神經外科方向) | 1 | 0 |
陜西省衛生健康委員會 | 1928520280 | 1928520280陜西省第二人民醫院神經骨外科醫師(骨外方向) | 1 | 0 |
陜西省衛生健康委員會 | 1928520281 | 1928520281陜西省第二人民醫院 椎間盤介入科醫師 | 1 | 0 |
陜西省衛生健康委員會 | 1928520282 | 1928520282陜西省第二人民醫院 泌尿外科醫師 | 1 | 0 |
陜西省衛生健康委員會 | 1928520283 | 1928520283陜西省第二人民醫院 耳鼻喉科醫師 | 1 | 0 |
陜西省衛生健康委員會 | 1928520284 | 1928520284陜西省第二人民醫院 眼科醫師 | 1 | 0 |
陜西省衛生健康委員會 | 1928520285 | 1928520285陜西省第二人民醫院 功能科醫師 | 1 | 0 |
陜西省衛生健康委員會 | 1928520286 | 1928520286陜西省第二人民醫院醫學影像科醫師(放射診斷方向) | 1 | 0 |
陜西省衛生健康委員會 | 1928520287 | 1928520287陜西省第二人民醫院醫學影像科醫師(CT/MR方向) | 1 | 0 |
陜西省衛生健康委員會 | 1928520288 | 1928520288陜西省第二人民醫院 手術麻醉科醫師 | 1 | 0 |
陜西省衛生健康委員會 | 1928520291 | 1928520291陜西省腫瘤醫院心電圖醫師 | 1 | 0 |
陜西省衛生健康委員會 | 1928520292 | 1928520292陜西省腫瘤醫院病理診斷醫師 | 2 | 0 |
陜西省衛生健康委員會 | 1928520297 | 1928520297陜西省第四人民醫院 老年病科醫師 | 1 | 0 |
陜西省衛生健康委員會 | 1928520300 | 1928520300陜西省第四人民醫院 呼吸內科醫師 | 1 | 0 |
陜西省衛生健康委員會 | 1928520306 | 1928520306陜西省結核病防治院病理醫師 | 1 | 1 |
陜西省衛生健康委員會 | 1928520309 | 1928520309陜西省結核病防治院兒科醫師 | 1 | 1 |
陜西省退役軍人事務廳 | 1929110331 | 1929110331陜西省退役軍人服務中心輿情管理 | 1 | 0 |
陜西省退役軍人事務廳 | 1929520336 | 1929520336陜西省榮譽軍人康復醫院影像醫師 | 2 | 1 |
陜西省體育局 | 1932110378 | 1932110378陜西省體育訓練中心法律工作 | 1 | 2 |
陜西省體育局 | 1932110379 | 1932110379陜西省體育訓練中心審計工作 | 1 | 0 |
陜西省體育局 | 1932110382 | 1932110382陜西省朱雀廣場 管理委員會工程規劃 | 1 | 0 |
陜西省體育局 | 1932110385 | 1932110385陜西省射擊射箭 運動管理中心工程規劃 | 1 | 0 |
陜西省體育局 | 1932110386 | 1932110386陜西省田徑 運動管理中心財務工作 | 1 | 0 |
陜西省體育局 | 1932110387 | 1932110387陜西省田徑 運動管理中心信息技術 | 1 | 2 |
陜西省體育局 | 1932110390 | 1932110390陜西省舉重摔跤柔道運動管理中心競訓工作 | 1 | 0 |
陜西省體育局 | 1932110405 | 1932110405陜西省體育館綜合管理 | 1 | 2 |
陜西省體育局 | 1932110410 | 1932110410陜西省體育場工程管理 | 1 | 0 |
陜西省體育局 | 1932110412 | 1932110412陜西省社會體育 管理中心財務工作 | 1 | 1 |
陜西省體育局 | 1932110414 | 1932110414陜西省高爾夫擊劍運動管理中心法律工作 | 1 | 1 |
陜西省體育局 | 1932110415 | 1932110415陜西省高爾夫擊劍運動管理中心綜合管理 | 1 | 2 |
陜西省體育局 | 1932110419 | 1932110419陜西省航空無線電汽車摩托車運動管理中心信息技術 | 1 | 0 |
陜西省文物局 | 1933110422 | 1933110422陜西歷史博物館法務秘書 | 1 | 1 |
陜西省文物局 | 1933110452 | 1933110452陜西省文物保護研究院業務管理 | 1 | 1 |
陜西省科學院 | 1934110462 | 1934110462陜西省動物研究所物業管理 | 1 | 1 |
陜西省科學院 | 1934110463 | 1934110463陜西省西安植物園 人事管理 | 1 | 2 |
陜西省地質調查院 | 1936110479 | 1936110479陜西省礦產地質調查中心 地質數據1 | 1 | 1 |
陜西省地質調查院 | 1936310481 | 1936310481陜西省礦產地質調查中心 物探 | 1 | 0 |
陜西省地質調查院 | 1936310490 | 1936310490陜西省水工環地質調查中心 暖通設計 | 1 | 1 |
陜西省地質調查院 | 1936310493 | 1936310493陜西省水工環地質調查中心 水資源調查2 | 1 | 0 |
陜西省地質調查院 | 1936310494 | 1936310494陜西省水工環地質調查中心 基礎地質1 | 1 | 1 |
陜西省地質調查院 | 1936310497 | 1936310497陜西省地質環境監測總站(陜西省地質災害防治中心)水資源調查 | 1 | 0 |
陜西省地質調查院 | 1936310503 | 1936310503陜西省地質調查實驗中心 分析測試4 | 1 | 0 |
陜西省煤田地質局 | 1938420507 | 1938420507陜西工程科技高級技工學校專職教師(飛行器設計) | 1 | 0 |
陜西省煤田地質局 | 1938420508 | 1938420508陜西工程科技高級技工學校專職教師(車輛工程) | 1 | 0 |
陜西省機關事務服務中心 | 1940520514 | 1940520514陜西省人民政府機關幼兒園保健醫生1 | 1 | 0 |
陜西省機關事務服務中心 | 1940110521 | 1940110521陜西省省級機關房屋管理中心(豐園小區)綜合管理 | 1 | 0 |
陜西醫藥控股集團有限責任公司 | 1941560526 | 1941560526陜西中藥研究所(陜西醫藥信息中心)研究實習員1 | 1 | 1 |
陜西醫藥控股集團有限責任公司 | 1941520527 | 1941520527陜西中藥研究所(陜西醫藥信息中心)研究實習員2 | 1 | 2 |
陜西醫藥控股集團有限責任公司 | 1941530529 | 1941530529陜西中藥研究所(陜西醫藥信息中心)研究實習員4 | 1 | 1 |
陜西醫藥控股集團有限責任公司 | 1941530531 | 1941530531陜西中藥研究所(陜西醫藥信息中心)研究實習員6 | 1 | 1 |
陜西建工集團有限公司 | 1942520540 | 1942520540陜西省友誼醫院醫師1 | 1 | 0 |
陜西建工集團有限公司 | 1942520541 | 1942520541陜西省友誼醫院醫師2 | 2 | 0 |
陜西建工集團有限公司 | 1942520543 | 1942520543陜西省友誼醫院醫師4 | 1 | 0 |
陜西建工集團有限公司 | 1942520544 | 1942520544陜西省友誼醫院醫師5 | 1 | 1 |
陜西建工集團有限公司 | 1942520545 | 1942520545陜西省友誼醫院醫師6 | 3 | 0 |
陜西建工集團有限公司 | 1942520547 | 1942520547陜西省友誼醫院醫師8 | 1 | 0 |
陜西建工集團有限公司 | 1942520548 | 1942520548陜西省友誼醫院醫師9 | 1 | 1 |
陜西建工集團有限公司 | 1942520549 | 1942520549陜西省友誼醫院醫師10 | 1 | 0 |
陜西建工集團有限公司 | 1942520550 | 1942520550陜西省友誼醫院醫師11 | 2 | 0 |
陜西建工集團有限公司 | 1942520551 | 1942520551陜西省友誼醫院醫師12 | 1 | 0 |
陜西建工集團有限公司 | 1942520552 | 1942520552陜西省友誼醫院醫師13 | 1 | 0 |
陜西建工集團有限公司 | 1942520554 | 1942520554陜西省友誼醫院醫師15 | 2 | 1 |
陜西建工集團有限公司 | 1942520557 | 1942520557陜西省友誼醫院營養醫師 | 1 | 0 |
陜西有色金屬控股集團有限責任公司 | 1943520558 | 1943520558西北有色醫院醫師1 | 1 | 1 |
合計 | 108 | 48 |
陜ICP備1004160號 網站標志碼6100000017
陜公網安備 610102000169號
陜西省人民政府辦公廳主辦
聯系方式: 技術支持 029-63912478