2019年陜西省省屬事業單位公開招聘網上報名統計情況公告
來源: 陜西省人力資源和社會保障廳 發布時間: 2019-04-16 09:47
現將截止2019年4月16日9時陜西省省屬事業單位公開招聘各崗位網上報名統計情況公告如下,見附表。
附:截止2019年4月16日9時陜西省省屬事業單位公開招聘各崗位網上報名統計情況表
中共陜西省委組織部
陜西省人力資源和社會保障廳
2019年4月16日
截止2019年4月16日9時陜西省省屬事業單位公開招聘各崗位網上報名統計情況表 | ||||||
主管部門(單位) | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數 | 報考人數 | 通過人數 | 繳費人數 |
中共陜西省委辦公廳 | 1910520001 | 1910520001中共陜西省委機關門診部臨床醫師 | 1 | 19 | 2 | 1 |
中共陜西省委辦公廳 | 1910530002 | 1910530002中共陜西省委機關門診部西藥調劑 | 1 | 18 | 3 | 0 |
中共陜西省委辦公廳 | 1910540003 | 1910540003中共陜西省委機關門診部臨床護理 | 2 | 22 | 4 | 0 |
中共陜西省委辦公廳 | 1910110004 | 1910110004中共陜西省委機關服務保障中心財務管理 | 4 | 130 | 46 | 15 |
中共陜西省委辦公廳 | 1910310005 | 1910310005中共陜西省委機關服務保障中心電力工程與管理 | 3 | 93 | 56 | 13 |
中共陜西省委辦公廳 | 1910310006 | 1910310006中共陜西省委機關服務保障中心水暖工程管理 | 2 | 31 | 17 | 3 |
中共陜西省委辦公廳 | 1910310007 | 1910310007中共陜西省委機關服務保障中心工程造價管理 | 1 | 25 | 7 | 4 |
中共陜西省委辦公廳 | 1910310008 | 1910310008中共陜西省委機關服務保障中心綠化設計管理 | 1 | 33 | 15 | 10 |
中共陜西省委辦公廳 | 1910310009 | 1910310009中共陜西省委機關服務保障中心土建工程管理 | 2 | 83 | 33 | 11 |
中共陜西省委辦公廳 | 1910310010 | 1910310010中共陜西省委機關服務保障中心建筑管理 | 1 | 29 | 13 | 2 |
中共陜西省委辦公廳 | 1910310011 | 1910310011中共陜西省委機關服務保障中心物業管理 | 2 | 4 | 1 | 0 |
中共陜西省委辦公廳 | 1910310012 | 1910310012中共陜西省委機關服務保障中心餐廳管理 | 1 | 30 | 13 | 1 |
政協陜西省委員會辦公廳 | 1911110013 | 1911110013《各界導報》社融媒體管理員 | 1 | 10 | 9 | 0 |
政協陜西省委員會辦公廳 | 1911310014 | 1911310014《各界導報》社網絡與信息安全管理員 | 1 | 14 | 10 | 1 |
陜西省人民檢察院 | 1912110015 | 1912110015陜西檢察官教育培訓中心教輔人員 | 2 | 80 | 13 | 6 |
陜西省總工會 | 1913110016 | 1913110016陜西省總工會網絡中心信息化建設(限男性) | 1 | 3 | 0 | 0 |
陜西省總工會 | 1913110017 | 1913110017陜西省總工會網絡中心信息化建設 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陜西省總工會 | 1913110018 | 1913110018陜西職工幫扶服務中心法律服務(限男性) | 1 | 1 | 0 | 0 |
陜西省總工會 | 1913110019 | 1913110019陜西職工幫扶服務中心法律服務 | 1 | 1 | 0 | 0 |
陜西省總工會 | 1913110020 | 1913110020陜西職工幫扶服務中心公共管理(限男性) | 1 | 3 | 2 | 1 |
陜西省總工會 | 1913110021 | 1913110021陜西職工幫扶服務中心公共管理 | 1 | 4 | 0 | 0 |
陜西省婦女聯合會 | 1914110022 | 1914110022陜西省婦女兒童活動中心培訓教師 | 1 | 4 | 0 | 0 |
陜西省婦女聯合會 | 1914110023 | 1914110023陜西省婦女兒童活動中心活動專干 | 1 | 8 | 0 | 0 |
陜西省婦女聯合會 | 1914110024 | 1914110024陜西省婦女兒童活動中心法律服務專干 | 1 | 21 | 0 | 0 |
陜西省歸國華僑聯合會 | 1915110025 | 1915110025陜西省海外交流協會 會計 | 1 | 7 | 4 | 3 |
陜西省殘疾人聯合會 | 1916520026 | 1916520026陜西省聽力語言康復中心耳鼻喉醫師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陜西省殘疾人聯合會 | 1916110027 | 1916110027陜西省聽力語言康復中心會計 | 1 | 4 | 0 | 0 |
陜西省殘疾人聯合會 | 1916520028 | 1916520028陜西省康復醫院麻醉手術科醫師 | 1 | 3 | 1 | 0 |
陜西省殘疾人聯合會 | 1916520029 | 1916520029陜西省康復醫院耳鼻喉科醫師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陜西省殘疾人聯合會 | 1916520030 | 1916520030陜西省康復醫院婦產科醫師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
陜西省殘疾人聯合會 | 1916520031 | 1916520031陜西省康復醫院重癥醫學科、心肺康復科、神經康復科醫師 | 1 | 3 | 1 | 0 |
陜西省殘疾人聯合會 | 1916520032 | 1916520032陜西省康復醫院骨科、脊髓康復科醫師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陜西省殘疾人聯合會 | 1916550033 | 1916550033陜西省康復醫院康復治療師 | 1 | 11 | 1 | 1 |
陜西省殘疾人聯合會 | 1916550034 | 1916550034陜西省城市經濟學校教師(康復治療學等) | 1 | 2 | 0 | 0 |
陜西省殘疾人聯合會 | 1916110035 | 1916110035陜西省城市經濟學校教師(烹飪與營養教育) | 1 | 1 | 0 | 0 |
陜西省殘疾人聯合會 | 1916110036 | 1916110036陜西省城市經濟學校教師(思想政治教育等) | 1 | 9 | 4 | 3 |
陜西省發展和改革委員會 | 1917110037 | 1917110037陜西省信息中心系統開發 | 3 | 37 | 22 | 9 |
陜西省發展和改革委員會 | 1917110038 | 1917110038陜西省信息中心信息技術應用 | 1 | 59 | 29 | 6 |
陜西省發展和改革委員會 | 1917110039 | 1917110039陜西省信息中心網絡管理 | 1 | 6 | 2 | 1 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918110040 | 1918110040陜西教育干部培訓中心信息網絡管理 | 1 | 3 | 1 | 0 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918110041 | 1918110041陜西教育干部培訓中心培訓宣傳管理 | 1 | 9 | 2 | 1 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918410042 | 1918410042陜西省西安小學小學語文 | 1 | 15 | 6 | 0 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918410043 | 1918410043陜西省西安小學小學英語 | 1 | 30 | 10 | 5 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918410044 | 1918410044陜西省西安小學小學體育 | 1 | 7 | 2 | 1 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918410045 | 1918410045陜西省西安小學小學音樂 | 1 | 11 | 2 | 0 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918410046 | 1918410046陜西省西安小學小學美術 | 1 | 14 | 0 | 0 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918520047 | 1918520047西安醫學院第二附屬醫院內科醫師(內科學) | 6 | 5 | 0 | 0 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918520048 | 1918520048西安醫學院第二附屬醫院內科醫師(腫瘤學) | 1 | 2 | 0 | 0 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918520049 | 1918520049西安醫學院第二附屬醫院內科醫師(神經病學) | 3 | 1 | 0 | 0 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918520050 | 1918520050西安醫學院第二附屬醫院外科醫師 | 6 | 6 | 0 | 0 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918520051 | 1918520051西安醫學院第二附屬醫院麻醉醫師 | 2 | 0 | 0 | 0 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918520052 | 1918520052西安醫學院第二附屬醫院婦產科醫師 | 5 | 5 | 2 | 1 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918520053 | 1918520053西安醫學院第二附屬醫院兒科醫師 | 3 | 0 | 0 | 0 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918520054 | 1918520054西安醫學院第二附屬醫院康復醫師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918540055 | 1918540055西安醫學院第二附屬醫院護士 | 1 | 2 | 0 | 0 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918550056 | 1918550056西安醫學院第二附屬醫院影像診斷醫師 | 2 | 1 | 0 | 0 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918550057 | 1918550057西安醫學院第二附屬醫院超聲診斷醫師 | 2 | 0 | 0 | 0 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918550058 | 1918550058西安醫學院第二附屬醫院檢驗醫師 | 2 | 0 | 0 | 0 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918110059 | 1918110059西安醫學院第二附屬醫院會計 | 1 | 1 | 0 | 0 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918110060 | 1918110060西安醫學院第二附屬醫院黨辦院辦工作 | 2 | 9 | 3 | 2 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918520061 | 1918520061西安醫學院附屬漢江醫院醫師 | 7 | 2 | 1 | 1 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918520062 | 1918520062西安醫學院附屬寶雞醫院醫師 | 20 | 9 | 3 | 0 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918420063 | 1918420063陜西工業技術學院教師1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918420064 | 1918420064陜西工業技術學院教師2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918420065 | 1918420065陜西工業技術學院教師3 | 1 | 5 | 3 | 1 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918420066 | 1918420066陜西工業技術學院教師4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918420067 | 1918420067陜西工業技術學院教師5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918420068 | 1918420068陜西工業技術學院教師6 | 1 | 10 | 3 | 1 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918420069 | 1918420069陜西能源技工學校教師1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918420070 | 1918420070陜西能源技工學校教師2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918420071 | 1918420071陜西能源技工學校教師3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918420072 | 1918420072陜西能源技工學校教師4 | 1 | 10 | 2 | 1 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918420073 | 1918420073陜西能源技工學校教師5 | 1 | 5 | 1 | 1 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918110074 | 1918110074陜西能源技工學校會計 | 3 | 18 | 8 | 4 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918110075 | 1918110075陜西能源技工學校文秘 | 2 | 7 | 1 | 1 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918110076 | 1918110076陜西省商業學校財務會計 | 1 | 4 | 1 | 1 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918420077 | 1918420077陜西省建材技工學校教師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918110078 | 1918110078陜西省建材技工學校會計 | 1 | 1 | 1 | 1 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918420079 | 1918420079陜西銅川工業技師學院教師1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918420080 | 1918420080陜西銅川工業技師學院教師2 | 2 | 5 | 1 | 0 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918420081 | 1918420081陜西銅川工業技師學院教師3 | 3 | 8 | 2 | 2 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918420082 | 1918420082陜西銅川工業技師學院教師4 | 3 | 8 | 0 | 0 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918420083 | 1918420083陜西銅川工業技師學院教師5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918420084 | 1918420084陜西銅川工業技師學院教師6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918420085 | 1918420085陜西石油普通教育管理移交中心長慶二中初高中數學 | 1 | 1 | 0 | 0 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918410086 | 1918410086陜西石油普通教育管理移交中心長慶八中小學語文 | 2 | 6 | 4 | 0 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918410087 | 1918410087陜西石油普通教育管理移交中心長慶八中小學數學 | 2 | 10 | 5 | 1 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918410088 | 1918410088陜西石油普通教育管理移交中心長慶八中小學體育 | 2 | 11 | 5 | 2 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918410089 | 1918410089陜西石油普通教育管理移交中心咸陽長慶子校小學語文 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918410090 | 1918410090陜西石油普通教育管理移交中心咸陽長慶子校小學數學 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918420091 | 1918420091陜西石油普通教育管理移交中心咸陽長慶子校初中歷史 | 1 | 2 | 1 | 0 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918420092 | 1918420092陜西石油普通教育管理移交中心咸陽長慶子校初中政治 | 1 | 4 | 2 | 0 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918410093 | 1918410093陜西石油普通教育管理移交中心長慶未央湖學校小學語文 | 2 | 5 | 3 | 0 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918410094 | 1918410094陜西石油普通教育管理移交中心長慶未央湖學校小學數學 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918410095 | 1918410095陜西石油普通教育管理移交中心長慶未央湖學校小學體育 | 1 | 3 | 2 | 0 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918410096 | 1918410096陜西石油普通教育管理移交中心涇河工業區中心學校小學語文 | 2 | 1 | 0 | 0 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918410097 | 1918410097陜西石油普通教育管理移交中心涇河工業區中心學校小學體育 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918410098 | 1918410098陜西石油普通教育管理移交中心涇河工業區中心學校小學政治 | 1 | 7 | 2 | 0 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918410099 | 1918410099陜西石油普通教育管理移交中心涇河工業區中心學校小學地理 | 1 | 3 | 2 | 2 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918410100 | 1918410100陜西石油普通教育管理移交中心咸陽長慶子校禮泉分校小學數學 | 2 | 1 | 1 | 1 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918410101 | 1918410101陜西石油普通教育管理移交中心咸陽長慶子校禮泉分校小學體育 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918410102 | 1918410102陜西石油普通教育管理移交中心咸陽長慶子校禮泉分校小學信息 | 1 | 1 | 1 | 0 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918410103 | 1918410103陜西石油普通教育管理移交中心咸陽長慶子校禮泉分校小學語文 | 2 | 0 | 0 | 0 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918410104 | 1918410104陜西石油普通教育管理移交中心咸陽長慶子校禮泉分校小學英語 | 1 | 1 | 1 | 1 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918410105 | 1918410105陜西石油普通教育管理移交中心咸陽長慶子校禮泉分校小學生物 | 1 | 3 | 1 | 0 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918410106 | 1918410106陜西石油普通教育管理移交中心涇渭小學小學語文 | 2 | 0 | 0 | 0 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918410107 | 1918410107陜西石油普通教育管理移交中心涇渭小學小學數學 | 2 | 7 | 2 | 2 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918410108 | 1918410108陜西石油普通教育管理移交中心涇渭小學小學體育 | 2 | 2 | 2 | 1 |
中共陜西省委教育工作委員會 陜西省教育廳 | 1918410109 | 1918410109陜西石油普通教育管理移交中心涇渭小學小學美術 | 1 | 5 | 1 | 0 |
陜西省科學技術廳 | 1919110110 | 1919110110陜西省科學技術情報研究院情報研究與科技服務(數學與應用數學等) | 1 | 26 | 5 | 1 |
陜西省科學技術廳 | 1919110111 | 1919110111陜西省科學技術情報研究院情報研究與科技服務(情報學等) | 3 | 27 | 7 | 3 |
陜西省科學技術廳 | 1919110112 | 1919110112陜西省科學器材服務中心業務經辦 | 1 | 6 | 3 | 2 |
陜西省科學技術廳 | 1919110113 | 1919110113陜西省農村科技開發中心會計 | 1 | 1 | 0 | 0 |
陜西省科學技術廳 | 1919310114 | 1919310114陜西省農村科技開發中心科技服務 | 1 | 3 | 2 | 1 |
陜西省科學技術廳 | 1919310115 | 1919310115陜西省雜交油菜研究中心油菜病害 | 1 | 4 | 2 | 0 |
陜西省科學技術廳 | 1919310116 | 1919310116陜西省雜交油菜研究中心生物技術 | 1 | 7 | 5 | 0 |
陜西省科學技術廳 | 1919110117 | 1919110117陜西省雜交油菜研究中心文秘 | 1 | 3 | 1 | 0 |
陜西省工業和信息化廳 | 1920110118 | 1920110118陜西省工業和信息化廳信息中心計算機網絡 | 1 | 1 | 0 | 0 |
陜西省工業和信息化廳 | 1920310119 | 1920310119陜西省石油化工建設工程質量監督站工程監督 | 1 | 3 | 2 | 0 |
陜西省工業和信息化廳 | 1920110120 | 1920110120陜西省石油化工建設工程質量監督站會計 | 1 | 3 | 0 | 0 |
陜西省工業和信息化廳 | 1920310121 | 1920310121陜西省石化壓力容器檢驗站特種設備檢驗 | 3 | 95 | 71 | 20 |
陜西省公安廳 | 1921110122 | 1921110122陜西警官職業學院教師1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陜西省公安廳 | 1921110123 | 1921110123陜西警官職業學院教師2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
陜西省公安廳 | 1921110124 | 1921110124陜西警官職業學院教師3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
陜西省公安廳 | 1921110125 | 1921110125陜西警官職業學院教師4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
陜西省公安廳 | 1921110126 | 1921110126陜西警官職業學院教師5 | 1 | 9 | 0 | 0 |
陜西省公安廳 | 1921110127 | 1921110127陜西警官職業學院教師6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
陜西省公安廳 | 1921110128 | 1921110128陜西警官職業學院實驗實訓管理1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
陜西省公安廳 | 1921110129 | 1921110129陜西警官職業學院實驗實訓管理2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
陜西省公安廳 | 1921110130 | 1921110130陜西警官職業學院圖書管理 | 1 | 3 | 0 | 0 |
陜西省公安廳 | 1921110131 | 1921110131陜西警官職業學院監察審計 | 1 | 3 | 0 | 0 |
陜西省公安廳 | 1921110132 | 1921110132陜西警官職業學院消防安全管理 | 1 | 3 | 0 | 0 |
陜西省公安廳 | 1921110133 | 1921110133陜西警官職業學院財務管理 | 2 | 4 | 0 | 0 |
陜西省公安廳 | 1921110134 | 1921110134陜西警官職業學院輔導員1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
陜西省公安廳 | 1921110135 | 1921110135陜西警官職業學院輔導員2 | 4 | 7 | 0 | 0 |
陜西省財政廳 | 1922110136 | 1922110136陜西省財政專項資金管理局信息化建設 | 1 | 6 | 3 | 1 |
陜西省財政廳 | 1922110137 | 1922110137陜西省財政科學政策研究所財政研究 | 2 | 44 | 25 | 5 |
陜西省財政廳 | 1922110138 | 1922110138陜西省政府債務管理中心債務管理 | 1 | 5 | 2 | 2 |
陜西省財政廳 | 1922110139 | 1922110139陜西省政府和社會資本合作中心項目管理 | 1 | 5 | 4 | 3 |
陜西省財政廳 | 1922110140 | 1922110140陜西省注冊會計師管理中心行業管理 | 1 | 3 | 1 | 1 |
陜西省財政廳 | 1922410141 | 1922410141陜西藝術幼兒園幼兒教育 | 2 | 4 | 3 | 1 |
陜西省自然資源廳 | 1923110142 | 1923110142陜西省國土資源規劃研究院土地資源管理 | 2 | 40 | 15 | 7 |
陜西省交通運輸廳 | 1924520143 | 1924520143陜西省交通醫院內科醫師 | 2 | 1 | 0 | 0 |
陜西省交通運輸廳 | 1924520144 | 1924520144陜西省交通醫院婦產科醫師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陜西省交通運輸廳 | 1924520145 | 1924520145陜西省交通醫院急診科醫師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陜西省交通運輸廳 | 1924520146 | 1924520146陜西省交通醫院麻醉醫師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陜西省交通運輸廳 | 1924520147 | 1924520147陜西省交通醫院全科醫師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陜西省交通運輸廳 | 1924520148 | 1924520148陜西省交通醫院影像醫師 | 2 | 4 | 0 | 0 |
陜西省交通運輸廳 | 1924510149 | 1924510149陜西省交通醫院中醫師 | 1 | 14 | 0 | 0 |
陜西省交通運輸廳 | 1924550150 | 1924550150陜西省交通醫院檢驗師 | 1 | 7 | 0 | 0 |
陜西省交通運輸廳 | 1924540151 | 1924540151陜西省交通醫院護士 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陜西省交通運輸廳 | 1924110152 | 1924110152陜西省高速公路收費中心文員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
陜西省交通運輸廳 | 1924310153 | 1924310153陜西省高速公路收費中心路網管理員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
陜西省交通運輸廳 | 1924110154 | 1924110154省交通運行監測中心財務會計 | 1 | 2 | 0 | 0 |
陜西省交通運輸廳 | 1924110155 | 1924110155省交通職業能力建設中心綜合管理崗 | 1 | 5 | 0 | 0 |
陜西省交通運輸廳 | 1924110156 | 1924110156省交通運輸廳利用外資中心文秘 | 1 | 1 | 0 | 0 |
陜西省交通運輸廳 | 1924110157 | 1924110157陜西公路隧道博物館行政黨務 | 1 | 7 | 0 | 0 |
陜西省交通運輸廳 | 1924210158 | 1924210158陜西公路隧道博物館博物館展覽 | 1 | 2 | 0 | 0 |
陜西省交通運輸廳 | 1924110159 | 1924110159陜西省公路應急中心文秘 | 1 | 1 | 0 | 0 |
陜西省交通運輸廳 | 1924110160 | 1924110160陜西省公路應急中心財務 | 1 | 3 | 0 | 0 |
陜西省交通運輸廳 | 1924110161 | 1924110161陜西省公路應急中心應急信息管理 | 2 | 1 | 0 | 0 |
陜西省交通運輸廳 | 1924310162 | 1924310162陜西省公路應急中心裝備物資管理(機械制造及其自動化) | 1 | 2 | 0 | 0 |
陜西省交通運輸廳 | 1924310163 | 1924310163陜西省公路應急中心裝備物資管理(橋梁與隧道工程) | 1 | 0 | 0 | 0 |
陜西省交通運輸廳 | 1924310164 | 1924310164陜西省公路應急中心應急處置 管理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
陜西省水利廳 | 1925110165 | 1925110165陜西省水利發展調查與引漢濟渭工程協調辦公室文秘 | 1 | 4 | 0 | 0 |
陜西省水利廳 | 1925310166 | 1925310166陜西省水利發展調查與引漢濟渭工程協調辦公室水利工程移民環保管理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
陜西省水利廳 | 1925310167 | 1925310167陜西省水利發展調查與引漢濟渭工程協調辦公室水利工程管理 | 2 | 4 | 0 | 0 |
陜西省水利廳 | 1925310168 | 1925310168陜西省水利發展調查與引漢濟渭工程協調辦公室水利工程規劃計劃 | 2 | 2 | 0 | 0 |
陜西省水利廳 | 1925110169 | 1925110169陜西省渭河生態區保護中心(陜西省渭河流域治理保護中心)行政管理 | 2 | 67 | 27 | 11 |
陜西省水利廳 | 1925110170 | 1925110170陜西省渭河生態區保護中心(陜西省渭河流域治理保護中心)人力資源管理 | 1 | 47 | 13 | 5 |
陜西省水利廳 | 1925110171 | 1925110171陜西省渭河生態區保護中心(陜西省渭河流域治理保護中心)綜合管理 | 3 | 49 | 18 | 5 |
陜西省水利廳 | 1925110172 | 1925110172陜西省渭河生態區保護中心(陜西省渭河流域治理保護中心)新聞宣傳 | 1 | 30 | 18 | 11 |
陜西省水利廳 | 1925110173 | 1925110173陜西省渭河生態區保護中心(陜西省渭河流域治理保護中心)文秘 | 2 | 9 | 0 | 0 |
陜西省水利廳 | 1925110174 | 1925110174陜西省渭河生態區保護中心(陜西省渭河流域治理保護中心)綜合管理(計算機科學與技術等) | 1 | 4 | 1 | 0 |
陜西省水利廳 | 1925110175 | 1925110175陜西省渭河生態區保護中心(陜西省渭河流域治理保護中心)綜合管理(法學等) | 1 | 12 | 2 | 1 |
陜西省水利廳 | 1925110176 | 1925110176陜西省渭河生態區保護中心(陜西省渭河流域治理保護中心)生態治理(城市規劃與設計等) | 2 | 7 | 3 | 2 |
陜西省水利廳 | 1925310177 | 1925310177陜西省渭河生態區保護中心(陜西省渭河流域治理保護中心)生態治理(環境工程) | 2 | 13 | 6 | 2 |
陜西省水利廳 | 1925310178 | 1925310178陜西省渭河生態區保護中心(陜西省渭河流域治理保護中心)水利工程 | 3 | 6 | 1 | 0 |
陜西省水利廳 | 1925310179 | 1925310179陜西省渭河生態區保護中心(陜西省渭河流域治理保護中心)水資源管理 | 2 | 1 | 1 | 1 |
陜西省水利廳 | 1925310180 | 1925310180陜西省水文水資源勘測中心延安分局巡測中心水文勘測1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
陜西省水利廳 | 1925310181 | 1925310181陜西省水文水資源勘測中心延安分局巡測中心水文勘測20 | 1 | 54 | 0 | 0 |
陜西省水利廳 | 1925110182 | 1925110182陜西省水文水資源勘測中心延安分局巡測中心財務管理1 | 2 | 111 | 10 | 5 |
陜西省水利廳 | 1925110183 | 1925110183陜西省水文水資源勘測中心延安分局巡測中心文秘1 | 1 | 27 | 5 | 2 |
陜西省水利廳 | 1925110184 | 1925110184陜西省水文水資源勘測中心延安分局巡測中心經濟管理 | 1 | 26 | 0 | 0 |
陜西省水利廳 | 1925310185 | 1925310185陜西省水文水資源勘測中心寶雞分局巡測中心水文勘測2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
陜西省水利廳 | 1925310186 | 1925310186陜西省水文水資源勘測中心寶雞分局巡測中心水文勘測9 | 2 | 8 | 0 | 0 |
陜西省水利廳 | 1925310187 | 1925310187陜西省水文水資源勘測中心寶雞分局巡測中心水文勘測13 | 1 | 12 | 0 | 0 |
陜西省水利廳 | 1925110188 | 1925110188陜西省水文水資源勘測中心寶雞分局巡測中心資源管理 | 1 | 2 | 0 | 0 |
陜西省水利廳 | 1925110189 | 1925110189陜西省水文水資源勘測中心寶雞分局巡測中心財務管理2 | 1 | 19 | 3 | 1 |
陜西省水利廳 | 1925310190 | 1925310190陜西省水文水資源勘測中心漢中分局巡測中心水文勘測3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
陜西省水利廳 | 1925110191 | 1925110191陜西省水文水資源勘測中心漢中分局巡測中心水文勘測7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陜西省水利廳 | 1925310192 | 1925310192陜西省水文水資源勘測中心漢中分局巡測中心水文勘測10 | 2 | 5 | 0 | 0 |
陜西省水利廳 | 1925310193 | 1925310193陜西省水文水資源勘測中心漢中分局巡測中心水文勘測19 | 1 | 6 | 0 | 0 |
陜西省水利廳 | 1925110194 | 1925110194陜西省水文水資源勘測中心漢中分局巡測中心財務管理3 | 1 | 7 | 1 | 0 |
陜西省水利廳 | 1925310195 | 1925310195陜西省水文水資源勘測中心安康分局巡測中心水文勘測4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
陜西省水利廳 | 1925110196 | 1925110196陜西省水文水資源勘測中心安康分局巡測中心水文勘測8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
陜西省水利廳 | 1925310197 | 1925310197陜西省水文水資源勘測中心安康分局巡測中心水文勘測11 | 1 | 4 | 0 | 0 |
陜西省水利廳 | 1925310198 | 1925310198陜西省水文水資源勘測中心安康分局巡測中心水文勘測14 | 1 | 8 | 0 | 0 |
陜西省水利廳 | 1925310199 | 1925310199陜西省水文水資源勘測中心安康分局巡測中心水文勘測22 | 1 | 5 | 0 | 0 |
