陜西省2020年煤炭行業化解過剩產能完成情況的公告
來源: 省鋼鐵煤炭行業化解過剩產能工作領導小組辦公室 發布時間: 2021-01-18 12:02
按照《國務院關于煤炭行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》(國發〔2016〕7號)精神,經省政府同意,現將我省2020年煤炭行業化解過剩產能已關閉煤礦名單予以公告。
序號 | 地市 | 企業名稱 | 生產能力(萬噸/年) |
1 | 咸陽市 | 旬邑縣皇樓溝煤礦 | 45 |
2 | 旬邑縣七里川煤礦 | 30 | |
3 | 銅川市 | 銅川市宏達煤業有限公司 | 30 |
4 | 渭南市 | 渭南市白水縣林皋煤礦 | 21 |
5 | 渭南市蒲城縣高陽鎮煤礦 | 30 | |
6 | 渭南市澄城縣群力煤業有限責任公司 | 45 | |
7 | 渭南市白水縣高嘴煤業有限責任公司 | 45 | |
8 | 渭南市白水縣城關鎮上河煤業有限責任公司 | 45 | |
9 | 韓城市桑樹坪鎮石窯塔煤礦 | 30 | |
10 | 韓城市王峰鄉新星煤礦 | 30 | |
11 | 韓城市盛捷煤礦 | 30 | |
12 | 韓城市昌興煤礦 | 30 | |
13 | 白水縣老良煤業有限責任公司 | 30 | |
14 | 白水縣大雷公煤業有限責任公司 | 30 | |
15 | 白水縣馮雷鎮文化煤業有限責任公司 | 30 | |
16 | 白水縣李家卓煤業有限責任公司 | 60 | |
17 | 陜西省蒲城縣煤礦 | 30 | |
18 | 陜西蒲白南橋煤業有限公司 | 60 | |
19 | 白水縣富山煤業有限責任公司 | 60 | |
20 | 陜西蒲白馬村煤業有限責任公司 | 42 | |
21 | 陜西省蒲城縣鄭家煤礦 | 30 | |
22 | 延安市 | 黃陵縣腰坪沙場溝煤礦 | 30 |
23 | 黃陵東方煤炭有限公司 | 30 | |
24 | 黃陵縣天順煤礦 | 30 | |
25 | 黃陵縣倉村金咀溝煤礦 | 30 | |
26 | 黃陵縣腰坪超強煤礦 | 4 | |
27 | 子長縣合營煤礦 | 15 | |
28 | 榆林市 | 神木縣永興鄉高莊煤礦 | 30 |
29 | 神木縣永興鄉圪針崖底村辦煤礦 | 30 | |
30 | 神木縣騰偉礦業有限公司 | 30 | |
31 | 榆林煤炭實業公司林海煤礦 | 30 | |
32 | 神木縣煤炭公司燕家塔煤礦 | 30 | |
33 | 神木市孫家岔鎮陽崖煤礦 | 30 | |
34 | 神木市大柳塔鎮丁家渠村炭窯渠煤礦 | 30 | |
35 | 神木縣大柳塔鎮油房梁煤礦 | 30 | |
36 | 神木縣大柳塔鎮賈家畔村煤礦 | 30 | |
37 | 榆林市榆陽區鑫源煤礦 | 90 | |
38 | 榆林市橫山區樊家河煤礦二號礦 | 30 | |
39 | 榆林市橫山區樊家河煤礦三號礦 | 30 | |
40 | 府谷縣新民鎮金山城煤礦有限公司 | 19 | |
41 | 榆林市榆陽區十八墩煤礦 | 60 | |
42 | 神府經濟開發區海灣煤礦有限公司二號煤礦 | 30 | |
43 | 神木市響水河礦業有限公司 | 30 | |
44 | 神木縣永興鄉梅莊煤礦 | 30 | |
45 | 府谷縣府谷鎮陰則壩煤礦 | 4 | |
46 | 府谷縣新民鎮后大井溝煤礦 | 18 | |
47 | 府谷縣府谷鎮石廟焉大井溝煤礦 | 4 | |
48 | 漢中市 | 西鄉縣木竹壩煤礦有限責任公司 | 9 |
49 | 鎮巴縣鹽場鎮響洞村街上組煤礦 | 9 | |
50 | 鎮巴縣南江多種經營公司赤北煤礦 | 9 | |
51 | 鎮巴縣三元鎮安家山煤礦 | 9 | |
52 | 鎮巴縣白水溪煤礦 | 9 | |
53 | 鎮巴縣仁村鄉煤礦 | 15 | |
54 | 鎮巴縣赤南鄉袁家壩煤礦 | 21 | |
55 | 商洛市 | 洛南縣兌山煤炭有限責任公司饅頭山礦井 | 30 |
56 | 洛南縣兌山煤炭有限責任公司江槽礦井 | 30 | |
57 | 商洛市商州區熊耳山煤礦有限責任公司 | 15 |
省鋼鐵煤炭行業化解過剩產能
工作領導小組辦公室
?2020年12月30日
陜ICP備1004160號 網站標志碼6100000017
陜公網安備 610102000169號
陜西省人民政府辦公廳主辦
聯系方式: 技術支持 029-63912478