關于舉辦陜西省縣及縣以下醫療衛生機構定向招聘醫學類本科畢業生招聘會公告
來源: 陜西省人民政府 發布時間: 2017-03-20 15:26
根據《陜西省人民政府辦公廳關于為縣及縣以下醫療機構定向招聘醫學類本科畢業生的意見(暫行)》(陜政辦發〔2013〕36號)精神,定于2017年3月25日在西安舉辦為全省縣及縣以下醫療衛生機構定向招聘醫學類本科畢業生招聘會,為縣及縣以下醫療衛生機構招聘2520名工作人員?,F將有關事項公告如下:
一、基本條件
獲得國家教育行政主管部門承認的全日制普通高等醫學專業本科及以上學歷,學士及以上學位的應屆畢業生及往屆未就業畢業生。
二、服務期限及待遇
(一)服務期限
定向招聘人員須按照簽訂的定向就業服務協議書的要求,在縣及縣以下醫療衛生機構連續工作5年以上。
(二)待遇
1.定向招聘醫學類本科畢業生納入事業單位編制內管理;
2.試用期滿考核合格,一次性補助安家費3萬元;
3.在試用期內享受轉正定級工資待遇,服務期內在原工資基礎上浮動一級薪級工資,在山區縣、貧困縣工作的浮動兩級薪級工資;
4.按有關政策規定優先享受保障性住房;
5.在縣及縣以下醫療衛生機構工作期間,晉升高級專業技術資格可不受單位崗位和名額限制,優先予以評定和聘用。
三、招聘會時間、地點
(一)時間
2017年3月25日(星期六)8:30-16:00。
(二)地點
中國西安人才市場(陜西省人才交流服務中心),西安市長安北路14號省體育場陜西國際展覽中心北二樓。
(三)參會單位
各有關市、縣人社、衛生部門及縣鄉醫療衛生事業單位。
(四)招聘會費用
此次招聘會不收取應聘人員任何費用。
四、招聘會政策咨詢
聯 系 人:任曉妮(省人社廳)
聯系電話:029-87294487(含傳真)
聯 系 人:劉恒 (省衛生計生委)
聯系電話:029-89620561(含傳真)
附件:2017年定向招聘工作人員計劃表
陜西省人力資源和社會保障廳
陜西省衛生計生委
陜西省教育廳
2017年3月20日
2017年定向招聘工作人員計劃表 | ||||||||
地市 | 縣(區) | 招聘單位 | 擬招聘人數 | 學歷 | ?! I | 備注 | 聯系人 | 聯系電話 |
西安市 | 閻良區 | 區人民醫院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 中藥學 | 胡琳娜 | 86787662 | |
區中醫醫院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 針灸推拿學 | |||||
臨潼區 | 基層衛生院 | 15 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | ||||
10 | 全日制本科學士及以上 | 中醫學 | ||||||
5 | 全日制本科學士及以上 | 中西醫臨床醫學 | ||||||
10 | 全日制本科學士及以上 | 醫學檢驗技術 | ||||||
長安區 | 杜曲中心衛生院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | ||||
王曲中心衛生院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 藥學 | |||||
靈沼街道衛生院 | 2 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學、醫學影像學 | |||||
興隆街道衛生院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學 | |||||
王莽街道衛生院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學 | |||||
太乙宮街道衛生院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | |||||
五臺街道衛生院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | |||||
五星街道衛生院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | |||||
東大街道衛生院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學 | |||||
楊莊街道衛生院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | |||||
炮里街道衛生院 | 2 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學、中醫學 | |||||
鄠邑區 | 戶縣醫院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | ||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學或醫學影像技術 | ||||||
戶縣中醫醫院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學 | |||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 針灸推拿學 | ||||||
戶縣婦幼保健院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學 | |||||
鎮衛生院 | 2 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | |||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 護理學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學檢驗技術 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學或醫學影像技術 | ||||||
周至縣 | 周至縣醫院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | ||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 麻醉學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 康復治療學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學檢驗 | ||||||
周至中醫院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | |||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 康復治療學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 中西醫臨床醫學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 麻醉學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學 | ||||||
周至婦幼保健院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | |||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 中西醫臨床醫學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 麻醉學 | ||||||
灃東新城 | 高橋衛生院 | 2 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | ||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 護理學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 藥學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 康復治療學 | ||||||
王寺衛生院 | 3 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | |||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 康復治療學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學 | ||||||
寶雞市 | 渭濱區 | 渭濱區中醫醫院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 中醫學 | 王亞萍 | 0917-3260246 | |
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學檢驗學 | ||||||
渭濱區神農鎮衛生院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 中西醫臨床醫學 | |||||
渭濱區高家鎮晁峪衛生院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 中醫學 | |||||
金臺區 | 金臺醫院 | 3 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | ||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學檢驗學 | ||||||
2 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學 | ||||||
陳倉區 | 陳倉醫院 | 5 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | ||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 中西醫臨床醫學 | ||||||
2 | 全日制本科學士及以上 | 口腔醫學 | ||||||
3 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 麻醉學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 藥學 | ||||||
陳倉區中醫醫院 | 4 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學 | |||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 麻醉學 | ||||||
7 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 中西醫臨床醫學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 中醫學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學檢驗學 | ||||||
陳倉區婦幼保健院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | |||||
陳倉區縣功中心衛生院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學檢驗學 | |||||
扶風縣 | 扶風縣人民醫院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 麻醉學 | ||||
2 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學 | ||||||
8 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | ||||||
扶風縣中醫院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學檢驗學 | |||||
2 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學 | ||||||
5 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | ||||||
扶風縣婦幼保健院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學 | |||||
2 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | ||||||
眉縣 | 眉縣人民醫院 | 7 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | ||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 護理學 | ||||||
眉縣中醫院 | 3 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | |||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 中醫學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 預防醫學 | ||||||
眉縣婦保院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | |||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學 | ||||||
眉縣疾病預防控制中心 | 2 | 全日制本科學士及以上 | 預防醫學 | |||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學檢驗學 | ||||||
眉縣基層衛生院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 中醫學 | |||||
岐山縣 | 岐山縣醫院 | 6 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | ||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 康復治療學 | ||||||
2 | 全日制本科學士及以上 | 針灸推拿學 | ||||||
2 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學 | ||||||
2 | 全日制本科學士及以上 | 醫學檢驗學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 中醫學 | ||||||
岐山縣中醫醫院 | 2 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | |||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 中西醫臨床醫學 | ||||||
2 | 全日制本科學士及以上 | 中醫學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 口腔醫學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學檢驗學 | ||||||
岐山縣婦幼保健院 | 3 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | |||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 精神醫學 | ||||||
岐山縣疾病預防控制中心 | 2 | 全日制本科學士及以上 | 預防醫學 | |||||
岐山縣蔡家坡鎮五丈原中心衛生院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | |||||
鳳翔縣 | 鳳翔縣醫院 | 9 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | ||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 麻醉學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學 | ||||||
2 | 全日制本科學士及以上 | 醫學檢驗學 | ||||||
鳳翔縣中醫醫院 | 4 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | |||||
2 | 全日制本科學士及以上 | 中醫學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 中西醫臨床醫學 | ||||||
2 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 麻醉學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 針灸推拿學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 口腔醫學 | ||||||
鳳翔縣婦幼保健院 | 2 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | |||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學檢驗學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 麻醉學 | ||||||
太白縣 | 太白縣鸚鴿鎮婦幼保健計劃生育服務站(鸚鴿鎮衛生院) | 2 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | ||||
太白縣桃川鎮婦幼保健計劃生育服務站(桃川鎮衛生院) | 1 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | |||||
太白縣靖口鎮婦幼保健計劃生育服務站(靖口鎮衛生院) | 1 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | |||||
太白縣王家堎鎮婦幼保健計劃生育服務站(王家堎鎮衛生院) | 1 | 全日制本科學士及以上 | 中醫學 | |||||
太白縣鸚鴿鎮婦幼保健計劃生育服務站(鸚鴿鎮衛生院) | 1 | 全日制本科學士及以上 | 中醫學 | |||||
太白縣太白河鎮婦幼保健計劃生育服務站(太白河鎮衛生院) | 1 | 全日制本科學士及以上 | 中醫學 | |||||
太白縣黃柏塬鎮婦幼保健計劃生育服務站(黃柏塬鎮衛生院) | 1 | 全日制本科學士及以上 | 中醫學 | |||||
麟游縣 | 麟游縣醫院 | 5 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | ||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 口腔醫學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 中醫學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學檢驗學 | ||||||
麟游縣中醫醫院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | |||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 中醫學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 中藥學 | ||||||
千陽縣 | 千陽縣人民醫院 | 6 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | ||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 麻醉學 | ||||||
3 | 全日制本科學士及以上 | 中醫學 | ||||||
2 | 全日制本科學士及以上 | 康復治療學 | ||||||
2 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 針灸推拿學 | ||||||
千陽縣疾病預防控制中心 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學檢驗學 | |||||
千陽縣中醫醫院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學 | |||||
千陽縣中醫醫院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | |||||
千陽縣基層衛生院 | 4 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | |||||
隴縣 | 隴縣縣級醫院 | 9 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | ||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 麻醉學 | ||||||
2 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學 | ||||||
2 | 全日制本科學士及以上 | 中醫學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 中西醫臨床醫學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學檢驗學 | ||||||
隴縣鄉鎮衛生院 | 2 | 全日制本科學士及以上 | 預防醫學 | |||||
鳳縣 | 鳳縣醫院 | 6 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | ||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 針灸推拿學 | ||||||
鳳縣中醫院 | 3 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | |||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 口腔醫學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 針灸推拿學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學檢驗學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 中醫學 | ||||||
鳳州鎮中心衛生院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | |||||
河口鎮中心衛生院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | |||||
留鳳關鎮中心衛生院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | |||||
黃牛鋪鎮中心衛生院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 護理學 | |||||
高新區 | 基層衛生院 | 2 | 全日制本科學士及以上 | 中醫學 | ||||
2 | 全日制本科學士及以上 | 中西醫臨床醫學 | ||||||
4 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | ||||||
咸陽市 | 秦都區 | 渭濱衛生院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | 王煜 | 33550817 | |
馬莊衛生院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 中醫學 | |||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | ||||||
馬泉衛生院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 針灸推拿學 | |||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | ||||||
興平市 | 興平市婦幼保健計劃生育服務中心 | 6 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | ||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 護理學 | ||||||
2 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 麻醉學 | ||||||
興平市中醫院 | 2 | 全日制本科學士及以上 | 針灸推拿學 | |||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學檢驗學、醫學檢驗技術 | ||||||
興平市人民醫院 | 14 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | |||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 中西醫臨床醫學 | ||||||
3 | 全日制本科學士及以上 | 麻醉學 | ||||||
2 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術 | ||||||
2 | 全日制本科學士及以上 | 護理學 | ||||||
武功縣 | 武功縣人民醫院 | 26 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | ||||
武功縣中醫醫院 | 6 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | |||||
武功縣鳳安中心衛生院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | |||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學檢驗學、醫學檢驗技術 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術 | ||||||
武功縣武功中心衛生院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | |||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學檢驗學、醫學檢驗技術 | ||||||
武功縣貞元中心衛生院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | |||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 中醫學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學檢驗學、醫學檢驗技術 | ||||||
武功縣長寧中心衛生院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | |||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學檢驗學、醫學檢驗技術 | ||||||
武功縣薛固中心衛生院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | |||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學檢驗學、醫學檢驗技術 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術 | ||||||
武功縣普集街衛生院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | |||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學檢驗學、醫學檢驗技術 | ||||||
武功縣大莊衛生院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學檢驗學、醫學檢驗技術 | |||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術 | ||||||
武功縣游鳳衛生院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術 | |||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學檢驗學、醫學檢驗技術 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 中醫學 | ||||||
武功縣河道衛生院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學檢驗學、醫學檢驗技術 | |||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術 | ||||||
武功縣代家衛生院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術 | |||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學檢驗學、醫學檢驗技術 | ||||||
三原縣 | 三原縣級醫院 | 2 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | ||||
2 | 全日制本科學士及以上 | 中醫學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學檢驗學、醫學檢驗技術 | ||||||
2 | 全日制本科學士及以上 | 麻醉學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 針灸推拿學 | ||||||
2 | 全日制本科學士及以上 | 中西醫臨床醫學 | ||||||
2 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術 | ||||||
三原縣疾控中心 | 2 | 全日制本科學士及以上 | 預防醫學 | |||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 衛生檢驗與檢疫 | ||||||
涇陽縣 | 涇陽縣醫院 | 3 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | ||||
涇陽縣中醫醫院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 中西醫臨床醫學 | |||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術 | ||||||
涇陽縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術 | |||||
涇陽縣疾控中心 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 預防醫學 | |||||
涇陽縣云陽中心衛生院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | |||||
涇陽縣橋底中心衛生院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | |||||
涇陽縣口鎮中心衛生院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | |||||
禮泉縣 | 禮泉縣人民醫院 | 8 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | ||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 麻醉學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 藥學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學檢驗學、醫學檢驗技術 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 護理學 | ||||||
禮泉縣精神病醫院 | 2 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | |||||
2 | 全日制本科學士及以上 | 中西醫臨床醫學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 護理學 | ||||||
禮泉縣中醫醫院 | 3 | 全日制本科學士及以上 | 中醫學 | |||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 護理學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術 | ||||||
禮泉縣婦幼保健院 | 3 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | |||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 麻醉學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 護理學 | ||||||
乾縣 | 乾縣人民醫院 | 3 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | ||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學檢驗學、醫學檢驗技術 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 麻醉學 | ||||||
乾縣中醫醫院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 針灸推拿學 | |||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 中醫學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學檢驗學、醫學檢驗技術 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 中西醫臨床醫學 | ||||||
乾縣疾病預防控制中心 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學檢驗學、醫學檢驗技術 | |||||
鄉鎮衛生院 | 2 | 全日制本科學士及以上 | 醫學檢驗學、醫學檢驗技術 | |||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | ||||||
永壽縣 | 永壽縣人民醫院 | 4 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | ||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 藥學 | ||||||
2 | 全日制本科學士及以上 | 護理學 | ||||||
永壽縣中醫院 | 2 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | |||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 藥學 | ||||||
6 | 全日制本科學士及以上 | 中醫學、針灸推拿學、中西醫臨床醫學 | ||||||
永壽縣疾控中心 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學檢驗學、醫學檢驗技術 | |||||
永壽縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | |||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學檢驗學、醫學檢驗技術 | ||||||
彬縣 | 彬縣縣醫院 | 10 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | ||||
2 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學檢驗學、醫學檢驗技術 | ||||||
彬縣中醫醫院 | 3 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | |||||
彬縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 3 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | |||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術 | ||||||
淳化縣 | 淳化縣醫院 | 3 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | ||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 口腔醫學 | ||||||
2 | 全日制本科學士及以上 | 藥學 | ||||||
淳化縣中醫醫院 | 2 | 全日制本科學士及以上 | 中醫學 | |||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 口腔醫學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 中西醫臨床醫學 | ||||||
2 | 全日制本科學士及以上 | 針灸推拿學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 中藥學 | ||||||
淳化縣疾控中心 | 2 | 全日制本科學士及以上 | 預防醫學 | |||||
鄉鎮衛生院 | 3 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | |||||
旬邑縣 | 旬邑縣醫院 | 7 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | ||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 口腔醫學 | ||||||
3 | 全日制本科學士及以上 | 護理學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 藥學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 麻醉學 | ||||||
旬邑縣中醫院 | 3 | 全日制本科學士及以上 | 中西醫臨床醫學 | |||||
旬邑縣婦幼保健院 | 3 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | |||||
長武縣 | 長武縣人民醫院 | 3 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學、中醫學、中西醫臨床醫學 | ||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 針灸推拿學 | ||||||
長武縣中醫醫院 | 2 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學、中醫學、中西醫臨床醫學 | |||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 針灸推拿學 | ||||||
長武縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 2 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學、中醫學、中西醫臨床醫學 | |||||
銅川市 | 印臺區 | 印臺區中醫醫院 | 2 | 全日制本科學士及以上 | 中醫學 | 李江輝 | 0919-3185934 | |
1 | 全日制本科學士及以上 | 中藥學 | ||||||
印臺區阿莊衛生院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 中醫學 | |||||
印臺區金鎖關鎮中心衛生院 | 2 | 全日制本科學士及以上 | 中醫學 | |||||
2 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 護理學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 預防醫學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 藥學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 針灸推拿學 | ||||||
印臺區高樓河衛生院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 中醫學 | |||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 預防醫學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 藥學 | ||||||
印臺區陳爐鎮衛生院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 中醫學 | |||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 預防醫學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 針灸推拿學 | ||||||
印臺區王石凹衛生院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 中醫學 | |||||
印臺區廣陽中心衛生院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學檢驗學 | |||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 中醫學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | ||||||
3 | 全日制本科學士及以上 | 預防醫學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 藥學 | ||||||
耀州區 | 耀州區人民醫院 | 5 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫學 | ||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 口腔醫學 | ||||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術 | ||||||
耀州區疾控中心 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學檢驗學 | |||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 預防醫學 | ||||||
耀州區永安路社區衛生服務中心 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 預防醫學 | |||||
耀州區小丘中心衛生院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 預防醫學 | |||||
1 | 全日制本科學士及以上 | 護理學 | ||||||
耀州區照金中心衛生院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 預防醫學 | |||||
耀州區關莊中心衛生院 | 1 | 全日制本科學士及以上 | 醫學檢驗學 | |||||
