2023年陜西省非私營單位就業人員年平均工資106969元
來源: 省統計局 發布時間: 2024-06-24 17:09
????2023年陜西省非私營單位就業人員年平均工資為106969元,比上年增加8126元,同比名義增長8.2%??鄢飪r因素,2023年全省非私營單位就業人員年平均工資實際增長8.1%。
按行業門類、登記注冊統計類別分組的非私營單位就業人員年平均工資詳見表1、表2。
表1 2023年陜西省非私營單位分行業門類就業人員年平均工資及增速(單位:元,%)
行 業 | 2023年 | 2022年 | 增長速度 |
合 計 | 106969 | 98843 | 8.2 |
農、林、牧、漁業 | 72573 | 69034 | 5.1 |
采礦業 | 158775 | 138459 | 14.7 |
制造業 | 101092 | 93189 | 8.5 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 140130 | 128922 | 8.7 |
建筑業 | 91351 | 83258 | 9.7 |
批發和零售業 | 86731 | 74905 | 15.8 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 115305 | 104730 | 10.1 |
住宿和餐飲業 | 50844 | 45403 | 12.0 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 207975 | 196038 | 6.1 |
金融業 | 144563 | 124797 | 15.8 |
房地產業 | 80012 | 74177 | 7.9 |
租賃和商務服務業 | 74447 | 70449 | 5.7 |
科學研究和技術服務業 | 142532 | 139832 | 1.9 |
水利、環境和公共設施管理業 | 60116 | 60284 | -0.3 |
居民服務、修理和其他服務業 | 52535 | 45300 | 16.0 |
教育 | 102288 | 98300 | 4.1 |
衛生和社會工作 | 105843 | 95732 | 10.6 |
文化、體育和娛樂業 | 82433 | 77824 | 5.9 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 92113 | 87186 | 5.7 |
表2 2023年陜西省非私營單位分登記注冊統計類別就業人員年平均工資
單位:元 | |
登記注冊統計類別 | 2023年 |
合 計 | 106969 |
(一)內資 | 106559 |
國有 | 105187 |
其他內資 | 107798 |
(二)港澳臺投資 | 86495 |
(三)外商投資 | 147016 |
注: 1.自2023年起,勞動工資統計按照《關于市場主體統計分類的劃分規定》(國統字[2023]14號)執行新的登記注冊統計類別,故無上年同期數據。 2.國有包括:機關事業單位、全民所有制企業和國有獨資公司。 |
陜ICP備1004160號 網站標志碼6100000017
陜公網安備 610102000169號
陜西省人民政府辦公廳主辦
聯系方式: 技術支持 029-63912478