本周我省蔬菜價(jià)格降幅縮小
來源: 陜西省價(jià)格監(jiān)測(cè)局 發(fā)布時(shí)間: 2024-10-29 16:52
10月29日,省發(fā)改委對(duì)全省10個(gè)設(shè)區(qū)市和韓城市、楊凌示范區(qū)蔬菜市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)顯示,23種蔬菜市場(chǎng)平均價(jià)格每500克為3.35元,環(huán)比下降4.0%,同比上漲20.1%,分品種環(huán)比23種蔬菜中,18種價(jià)格下降,5種價(jià)格持平。
葉菜類價(jià)格。白菜全省平均零售價(jià)每500克為1.53元,與10月22日相比下降4.4%。甘蘭全省平均零售價(jià)每500克為1.90元,與10月22日相比下降8.2%。韭菜全省平均零售價(jià)每500克為3.88元,與10月22日相比下降1.8%。小白菜全省平均零售價(jià)每500克為2.33元,與10月22日相比下降3.3%。菠菜全省平均零售價(jià)每500克為3.64元,與10月22日相比下降12.7%。
根菜類價(jià)格。土豆全省平均零售價(jià)每500克為1.55元,與10月22日相比持平。白蘿卜全省平均零售價(jià)每500克為1.59元,與10月22日相比下降10.7%。胡蘿卜全省平均零售價(jià)每500克為2.79元,與10月22日相比下降8.8%。
莖菜類價(jià)格。大蔥全省平均零售價(jià)每500克為3.85元,與10月22日相比下降4.2%。芹菜全省平均零售價(jià)每500克為3.08元,與10月22日相比下降12.3%。蓮菜全省平均零售價(jià)每500克為4.22元,與10月22日相比持平。蒜苔全省平均零售價(jià)每500克為5.97元,與10月22日相比下降0.3%。萵筍全省平均零售價(jià)每500克為3.32元,與10月22日相比下降5.4%。
果實(shí)菜類價(jià)格。圓茄子全省平均零售價(jià)每500克為3.17元,與10月22日相比下降0.6%。青椒全省平均零售價(jià)每500克為5.25元,與10月22日相比下降6.1%。西紅柿全省平均零售價(jià)每500克為4.93元,與10月22日相比下降4.6%。西葫蘆全省平均零售價(jià)每500克為2.82元,與10月22日相比下降5.4%。冬瓜全省平均零售價(jià)每500克為2.42元,與10月22日相比持平。豆角全省平均零售價(jià)每500克為5.67元,與10月22日相比下降0.4%。黃瓜全省平均零售價(jià)每500克為2.97元,與10月22日相比下降2.9%。
其他蔬菜價(jià)格。黃豆芽全省平均零售價(jià)每500克為2.36元,與10月22日相比持平。老豆腐全省平均零售價(jià)每500克為2.87元,與10月22日相比持平。蘑菇全省平均零售價(jià)每500克為4.94元,與10月22日相比下降4.6%。
陜西省蔬菜農(nóng)批市場(chǎng)零售價(jià)格周監(jiān)測(cè)表
商品 名稱 | 規(guī)格 等級(jí) | 計(jì)價(jià) 單位 | 零售價(jià) | 平 均 價(jià) 格 | 比10月22日±% | |||||||||||
西安市 | 寶雞市 | 咸陽市 | 銅川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 漢中市 | 安康市 | 商洛市 | 韓城市 | 楊凌區(qū) | |||||
白菜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.83 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 1.33 | 0.80 | 1.00 | 2.30 | 2.00 | 1.20 | 1.24 | 1.30 | 1.53 | -4.4 |
甘蘭 | 新鮮 | 元/500克 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 1.40 | 1.87 | 0.80 | 1.20 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.25 | 2.00 | 1.90 | -8.2 |
韭菜 | 新鮮 | 元/500克 | 4.17 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 2.40 | 3.50 | 3.50 | 5.00 | 6.00 | 3.50 | 3.49 | 3.00 | 3.88 | -1.8 |
小白菜 | 新鮮 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.30 | 1.67 | 0.80 | 1.30 | 2.80 | 4.00 | 2.00 | 2.14 | 2.00 | 2.33 | -3.3 |
菠菜 | 新鮮 | 元/500克 | 4.00 | 3.50 | 5.00 | 3.80 | 2.50 | 4.00 | 2.50 | 4.80 | 6.00 | 2.50 | 2.04 | 3.00 | 3.64 | -12.7 |
土豆 | 新鮮 | 元/500克 | 1.73 | 2.00 | 2.00 | 1.40 | 1.67 | 0.70 | 0.90 | 2.20 | 2.00 | 1.20 | 1.49 | 1.30 | 1.55 | 0.0 |
白蘿卜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.83 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 0.93 | 0.80 | 1.50 | 2.20 | 1.50 | 1.50 | 1.59 | 1.20 | 1.59 | -10.7 |
胡蘿卜 | 新鮮 | 元/500克 | 3.33 | 3.50 | 4.00 | 2.10 | 2.20 | 2.00 | 2.50 | 3.60 | 3.00 | 2.50 | 2.24 | 2.50 | 2.79 | -8.8 |
大蔥 | 新鮮 | 元/500克 | 4.17 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 2.60 | 2.50 | 2.80 | 5.60 | 5.00 | 4.00 | 2.99 | 4.00 | 3.85 | -4.2 |
芹菜 | 新鮮 | 元/500克 | 3.33 | 3.00 | 3.50 | 2.20 | 2.67 | 1.80 | 2.00 | 5.20 | 5.00 | 2.50 | 2.74 | 3.00 | 3.08 | -12.3 |
蓮菜 | 新鮮 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 4.17 | 3.00 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.49 | 5.00 | 4.22 | 0.0 |
蒜苔 | 新鮮 | 元/500克 | 7.17 | 6.00 | 9.00 | 7.00 | 4.93 | 4.00 | 4.50 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 4.99 | 6.00 | 5.97 | -0.3 |
萵筍 | 新鮮 | 元/500克 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.20 | 3.00 | 2.00 | 2.80 | 4.50 | 4.00 | 3.00 | 3.99 | 3.00 | 3.32 | -5.4 |
圓茄子 | 新鮮 | 元/500克 | 3.83 | 4.50 | 4.00 | 2.40 | 2.43 | 1.80 | 2.50 | 3.80 | 5.00 | 2.30 | 2.99 | 2.50 | 3.17 | -0.6 |
青椒 | 新鮮 | 元/500克 | 5.33 | 6.00 | 6.50 | 4.70 | 5.77 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.24 | 5.00 | 5.25 | -6.1 |
西紅柿 | 新鮮 | 元/500克 | 5.33 | 6.00 | 6.00 | 4.80 | 4.67 | 3.00 | 4.50 | 4.60 | 6.00 | 4.50 | 4.74 | 5.00 | 4.93 | -4.6 |
西葫蘆 | 新鮮 | 元/500克 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 2.30 | 2.17 | 1.80 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 2.94 | 2.50 | 2.82 | -5.4 |
冬瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.83 | 2.50 | 2.50 | 2.10 | 2.00 | 1.80 | 2.50 | 2.30 | 3.00 | 2.50 | 2.49 | 2.50 | 2.42 | 0.0 |
豆角 | 新鮮 | 元/500克 | 6.17 | 6.00 | 7.50 | 4.80 | 6.10 | 4.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 4.00 | 5.99 | 4.00 | 5.67 | -0.4 |
黃瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 3.33 | 3.00 | 4.00 | 2.20 | 2.33 | 2.00 | 2.50 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 2.74 | 2.50 | 2.97 | -2.9 |
黃豆芽 | 新鮮 | 元/500克 | 2.33 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 2.49 | 2.00 | 2.36 | 0.0 |
老豆腐 | 新鮮 | 元/500克 | 3.10 | 4.00 | 3.00 | 3.20 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.49 | 2.50 | 2.87 | 0.0 |
蘑菇 | 新鮮 | 元/500克 | 5.67 | 4.50 | 5.00 | 4.70 | 3.83 | 5.00 | 5.50 | 6.50 | 8.00 | 4.00 | 3.54 | 3.00 | 4.94 | -4.6 |
陜ICP備1004160號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)志碼6100000017
陜公網(wǎng)安備 610102000169號(hào)
陜西省人民政府辦公廳主辦
聯(lián)系方式: 技術(shù)支持 029-63912478