本周我省蔬菜價(jià)格略漲
來(lái)源: 陜西省價(jià)格監(jiān)測(cè)局 發(fā)布時(shí)間: 2024-09-24 16:38
9月24日,省發(fā)改委對(duì)全省10個(gè)設(shè)區(qū)市和韓城市、楊凌示范區(qū)蔬菜市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)顯示,23種蔬菜市場(chǎng)平均價(jià)格每500克為3.96元,環(huán)比上漲0.5%,同比上漲31.6%,分品種環(huán)比23種蔬菜中11種價(jià)格上漲,11種價(jià)格下降,1種價(jià)格持平。
葉菜類價(jià)格。白菜全省平均零售價(jià)每500克為1.89元,與9月17日相比下降3.1%。甘蘭全省平均零售價(jià)每500克為2.36元,與9月17日相比上漲5.4%。韭菜全省平均零售價(jià)每500克為3.97元,與9月17日相比上漲3.9%。小白菜全省平均零售價(jià)每500克為2.70元,與9月17日相比下降7.9%。菠菜全省平均零售價(jià)每500克為7.33元,與9月17日相比上漲1.0%。
根菜類價(jià)格。土豆全省平均零售價(jià)每500克為1.47元,與9月17日相比下降4.6%。白蘿卜全省平均零售價(jià)每500克為2.06元,與9月17日相比下降2.8%。胡蘿卜全省平均零售價(jià)每500克為3.32元,與9月17日相比上漲0.9%。
莖菜類價(jià)格。大蔥全省平均零售價(jià)每500克為5.05元,與9月17日相比上漲2.0%。芹菜全省平均零售價(jià)每500克為3.54元,與9月17日相比上漲2.3%。蓮菜全省平均零售價(jià)每500克為4.62元,與9月17日相比下降0.9%。蒜苔全省平均零售價(jià)每500克為6.00元,與9月17日相比下降0.7%。萵筍全省平均零售價(jià)每500克為3.59元,與9月17日相比上漲2.6%。
果實(shí)菜類價(jià)格。圓茄子全省平均零售價(jià)每500克為3.32元,與9月17日相比下降4.6%。青椒全省平均零售價(jià)每500克為5.40元,與9月17日相比上漲4.3%。西紅柿全省平均零售價(jià)每500克為5.01元,與9月17日相比上漲17.9%。西葫蘆全省平均零售價(jià)每500克為3.07元,與9月17日相比下降1.3%。冬瓜全省平均零售價(jià)每500克為2.41元,與9月17日相比上漲2.1%。豆角全省平均零售價(jià)每500克為7.36元,與9月17日相比上漲2.7%。黃瓜全省平均零售價(jià)每500克為3.81元,與9月17日相比下降4.0%。
其他蔬菜價(jià)格。黃豆芽全省平均零售價(jià)每500克為2.34元,與9月17日相比下降0.9%。老豆腐全省平均零售價(jià)每500克為2.87元,與9月17日相比持平。蘑菇全省平均零售價(jià)每500克為7.59元,與9月17日相比下降6.5%。
陜西省蔬菜農(nóng)批市場(chǎng)零售價(jià)格周監(jiān)測(cè)表
商品 名稱 | 規(guī)格 等級(jí) | 計(jì)價(jià) 單位 | 零售價(jià) | 平 均 價(jià) 格 | 比9月17日±% | |||||||||||
西安市 | 寶雞市 | 咸陽(yáng)市 | 銅川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 漢中市 | 安康市 | 商洛市 | 韓城市 | 楊凌區(qū) | |||||
白菜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.00 | 2.50 | 2.30 | 1.80 | 1.67 | 1.30 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 1.60 | 1.25 | 1.80 | 1.89 | -3.1 |
甘蘭 | 新鮮 | 元/500克 | 2.67 | 3.50 | 3.50 | 2.10 | 1.83 | 1.30 | 1.50 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.44 | 2.00 | 2.36 | 5.4 |
韭菜 | 新鮮 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 2.57 | 3.00 | 3.00 | 5.60 | 6.00 | 3.50 | 4.69 | 3.50 | 3.97 | 3.9 |
小白菜 | 新鮮 | 元/500克 | 3.17 | 3.00 | 4.00 | 2.50 | 2.27 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 4.00 | 2.50 | 2.99 | 2.50 | 2.70 | -7.9 |
菠菜 | 新鮮 | 元/500克 | 6.80 | 6.00 | 8.00 | 7.50 | 7.83 | 6.00 | 5.50 | 5.80 | 10.00 | 8.00 | 9.49 | 7.00 | 7.33 | 1.0 |
土豆 | 新鮮 | 元/500克 | 1.70 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 1.47 | 0.70 | 0.70 | 2.10 | 2.00 | 1.20 | 1.19 | 1.30 | 1.47 | -4.6 |
白蘿卜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.33 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 1.60 | 1.30 | 1.50 | 2.30 | 2.50 | 1.80 | 2.39 | 1.50 | 2.06 | -2.8 |
胡蘿卜 | 新鮮 | 元/500克 | 3.83 | 3.50 | 5.00 | 2.30 | 3.53 | 1.60 | 2.50 | 3.60 | 5.00 | 3.00 | 1.99 | 4.00 | 3.32 | 0.9 |
大蔥 | 新鮮 | 元/500克 | 5.67 | 5.50 | 6.00 | 5.20 | 3.93 | 4.30 | 3.50 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 4.49 | 5.50 | 5.05 | 2.0 |
芹菜 | 新鮮 | 元/500克 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 2.60 | 2.63 | 2.70 | 2.50 | 5.60 | 8.00 | 2.50 | 3.19 | 2.60 | 3.54 | 2.3 |
蓮菜 | 新鮮 | 元/500克 | 4.67 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 4.50 | 3.00 | 3.80 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.64 | 6.00 | 4.62 | -0.9 |
蒜苔 | 新鮮 | 元/500克 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.10 | 4.93 | 4.00 | 4.50 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 4.99 | 6.50 | 6.00 | -0.7 |
萵筍 | 新鮮 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 2.93 | 2.50 | 3.00 | 4.80 | 5.00 | 3.50 | 4.04 | 2.80 | 3.59 | 2.6 |
圓茄子 | 新鮮 | 元/500克 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 2.80 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 3.60 | 6.50 | 2.50 | 3.19 | 3.50 | 3.32 | -4.6 |
青椒 | 新鮮 | 元/500克 | 5.17 | 6.00 | 6.00 | 5.30 | 4.60 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 5.50 | 4.74 | 6.00 | 5.40 | 4.3 |
西紅柿 | 新鮮 | 元/500克 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 4.70 | 5.43 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 6.04 | 5.00 | 5.01 | 17.9 |
西葫蘆 | 新鮮 | 元/500克 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 2.40 | 2.83 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 2.99 | 3.00 | 3.07 | -1.3 |
冬瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 1.87 | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.49 | 2.50 | 2.41 | 2.1 |
豆角 | 新鮮 | 元/500克 | 8.17 | 6.00 | 11.00 | 6.00 | 10.67 | 5.00 | 10.00 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 4.49 | 8.00 | 7.36 | 2.7 |
黃瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 4.17 | 5.00 | 5.00 | 3.20 | 3.03 | 2.50 | 3.00 | 4.60 | 4.00 | 4.00 | 3.24 | 4.00 | 3.81 | -4.0 |
黃豆芽 | 新鮮 | 元/500克 | 2.33 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 2.24 | 2.00 | 2.34 | -0.9 |
老豆腐 | 新鮮 | 元/500克 | 3.10 | 4.00 | 3.00 | 3.20 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.49 | 2.50 | 2.87 | 0.0 |
蘑菇 | 新鮮 | 元/500克 | 8.10 | 6.00 | 9.00 | 8.30 | 6.67 | 5.00 | 8.50 | 7.50 | 10.00 | 5.50 | 7.49 | 9.00 | 7.59 | -6.5 |
陜ICP備1004160號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)志碼6100000017
陜公網(wǎng)安備 610102000169號(hào)
陜西省人民政府辦公廳主辦
聯(lián)系方式: 技術(shù)支持 029-63912478