本周我省蔬菜價(jià)格以漲為主
來(lái)源: 陜西省價(jià)格監(jiān)測(cè)局 發(fā)布時(shí)間: 2024-08-06 16:14
8月6日,省發(fā)改委對(duì)全省10個(gè)設(shè)區(qū)市和韓城市、楊凌示范區(qū)蔬菜市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)顯示,23種蔬菜市場(chǎng)平均價(jià)格每500克為3.21元,與7月30日相比上漲2.9%,與2023年同期相比上漲11.5%,分品種環(huán)比23種蔬菜中14種價(jià)格上漲,7種價(jià)格下降,2種價(jià)格持平。
葉菜類價(jià)格。白菜全省平均零售價(jià)每500克為1.59元,與7月30日相比上漲23.3%。甘蘭全省平均零售價(jià)每500克為1.75元,與7月30日相比上漲6.1%。韭菜全省平均零售價(jià)每500克為3.66元,與7月30日相比上漲15.1%。小白菜全省平均零售價(jià)每500克為3.16元,與7月30日相比下降5.1%。菠菜全省平均零售價(jià)每500克為4.70元,與7月30日相比上漲2.2%。
根菜類價(jià)格。土豆全省平均零售價(jià)每500克為1.65元,與7月30日相比上漲4.4%。白蘿卜全省平均零售價(jià)每500克為1.49元,與7月30日相比上漲4.9%。胡蘿卜全省平均零售價(jià)每500克為2.63元,與7月30日相比上漲7.8%。
莖菜類價(jià)格。大蔥全省平均零售價(jià)每500克為3.54元,與7月30日相比上漲7.6%。芹菜全省平均零售價(jià)每500克為2.69元,與7月30日相比上漲8.0%。蓮菜全省平均零售價(jià)每500克為5.59元,與7月30日相比下降2.3%。蒜苔全省平均零售價(jià)每500克為5.42元,與7月30日相比下降2.7%。萵筍全省平均零售價(jià)每500克為2.63元,與7月30日相比上漲6.9%。
果實(shí)菜類價(jià)格。圓茄子全省平均零售價(jià)每500克為3.12元,與7月30日相比上漲11.8%。青椒全省平均零售價(jià)每500克為3.06元,與7月30日相比下降3.5%。西紅柿全省平均零售價(jià)每500克為2.84元,與7月30日相比上漲14.1%。西葫蘆全省平均零售價(jià)每500克為2.66元,與7月30日相比上漲6.8%。冬瓜全省平均零售價(jià)每500克為1.93元,與7月30日相比下降1.0%。豆角全省平均零售價(jià)每500克為4.51元,與7月30日相比下降1.7%。黃瓜全省平均零售價(jià)每500克為4.61元,與7月30日相比上漲6.0%。
其他蔬菜價(jià)格。黃豆芽全省平均零售價(jià)每500克為2.34元,與7月30日相比持平。老豆腐全省平均零售價(jià)每500克為2.77元,與7月30日相比持平。蘑菇全省平均零售價(jià)每500克為5.47元,與7月30日相比下降4.2%。
陜西省蔬菜農(nóng)批市場(chǎng)零售價(jià)格周監(jiān)測(cè)表
商品 名稱 | 規(guī)格 等級(jí) | 計(jì)價(jià) 單位 | 零售價(jià) | 平 均 價(jià) 格 | 比7月30日±% | |||||||||||
西安市 | 寶雞市 | 咸陽(yáng)市 | 銅川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 漢中市 | 安康市 | 商洛市 | 韓城市 | 楊凌區(qū) | |||||
白菜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.60 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.63 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.09 | 1.50 | 1.59 | 23.3 |
甘蘭 | 新鮮 | 元/500克 | 1.43 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 1.60 | 1.20 | 1.70 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.04 | 1.50 | 1.75 | 6.1 |
韭菜 | 新鮮 | 元/500克 | 4.67 | 2.50 | 4.50 | 3.50 | 2.70 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 5.00 | 3.50 | 3.99 | 3.50 | 3.66 | 15.1 |
小白菜 | 新鮮 | 元/500克 | 3.67 | 3.00 | 4.50 | 3.20 | 2.83 | 1.20 | 2.00 | 1.80 | 5.00 | 3.00 | 3.69 | 4.00 | 3.16 | -5.1 |
菠菜 | 新鮮 | 元/500克 | 4.17 | 4.00 | 5.50 | 4.70 | 4.60 | 4.50 | 5.00 | 2.60 | 6.00 | 4.50 | 5.79 | 5.00 | 4.70 | 2.2 |
土豆 | 新鮮 | 元/500克 | 1.77 | 2.00 | 2.00 | 1.40 | 1.40 | 0.70 | 0.85 | 2.10 | 2.00 | 1.30 | 1.74 | 2.50 | 1.65 | 4.4 |
白蘿卜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 1.47 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 1.99 | 1.30 | 1.49 | 4.9 |
胡蘿卜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.83 | 2.50 | 4.00 | 2.30 | 2.67 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 3.50 | 2.50 | 2.24 | 3.00 | 2.63 | 7.8 |
大蔥 | 新鮮 | 元/500克 | 4.17 | 2.30 | 5.00 | 3.80 | 2.83 | 3.50 | 3.50 | 2.60 | 4.50 | 3.50 | 3.74 | 3.00 | 3.54 | 7.6 |
芹菜 | 新鮮 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.40 | 2.53 | 1.50 | 1.80 | 2.80 | 6.00 | 2.30 | 1.99 | 2.50 | 2.69 | 8.0 |
蓮菜 | 新鮮 | 元/500克 | 7.50 | 5.00 | 6.50 | 6.30 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 6.49 | 7.50 | 5.59 | -2.3 |
蒜苔 | 新鮮 | 元/500克 | 6.67 | 6.00 | 7.00 | 6.30 | 5.33 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 6.00 | 6.00 | 4.79 | 5.00 | 5.42 | -2.7 |
萵筍 | 新鮮 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.80 | 2.50 | 1.90 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.84 | 2.50 | 2.63 | 6.9 |
圓茄子 | 新鮮 | 元/500克 | 3.67 | 3.00 | 3.00 | 3.20 | 2.27 | 2.50 | 2.00 | 2.80 | 5.50 | 2.50 | 3.49 | 3.50 | 3.12 | 11.8 |
青椒 | 新鮮 | 元/500克 | 4.17 | 3.00 | 5.00 | 3.20 | 3.27 | 1.50 | 1.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.74 | 3.00 | 3.06 | -3.5 |
西紅柿 | 新鮮 | 元/500克 | 3.67 | 3.00 | 3.50 | 2.30 | 2.57 | 2.20 | 2.50 | 2.60 | 3.50 | 2.20 | 2.49 | 3.50 | 2.84 | 14.1 |
西葫蘆 | 新鮮 | 元/500克 | 2.67 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 2.33 | 2.20 | 2.50 | 2.00 | 3.50 | 2.50 | 3.24 | 2.50 | 2.66 | 6.8 |
冬瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.63 | 2.00 | 2.50 | 1.70 | 1.53 | 1.40 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.94 | 2.00 | 1.93 | -1.0 |
豆角 | 新鮮 | 元/500克 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 3.80 | 4.83 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 4.99 | 4.00 | 4.51 | -1.7 |
黃瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 5.67 | 3.00 | 7.00 | 3.70 | 4.60 | 3.20 | 5.00 | 2.20 | 6.00 | 5.00 | 5.89 | 4.00 | 4.61 | 6.0 |
黃豆芽 | 新鮮 | 元/500克 | 2.33 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 2.49 | 2.00 | 2.34 | 0.0 |
老豆腐 | 新鮮 | 元/500克 | 2.93 | 3.00 | 3.00 | 3.20 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.49 | 2.50 | 2.77 | 0.0 |
蘑菇 | 新鮮 | 元/500克 | 5.83 | 4.00 | 8.00 | 6.50 | 4.83 | 4.00 | 5.50 | 4.00 | 8.00 | 4.00 | 6.49 | 4.50 | 5.47 | -4.2 |
陜ICP備1004160號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)志碼6100000017
陜公網(wǎng)安備 610102000169號(hào)
陜西省人民政府辦公廳主辦
聯(lián)系方式: 技術(shù)支持 029-63912478