清明節前我省主要副食品價格保持穩定
來源: 陜西省價格監測局 發布時間: 2024-03-27 18:09
3月26日,省發改委對全省10個設區市和韓城市、楊凌示范區重要商品市場價格監測顯示,糧油價格平穩;豬肉價格環比下降0.3%,同比上漲1.0%;雞蛋價格環比上漲0.2%,同比下降20.7%。
成品糧價格。面粉(特一粉)全省平均零售價每500克為2.36元,與3月19日相比下降0.4%。大米(粳米)全省平均零售價每500克為2.95元,與3月19日相比持平。
食用油價格。花生油(一級桶裝)全省平均零售價每5升為146.30元,與3月19日相比持平。菜籽油(一級桶裝)全省平均零售價每5升為79.90元,與3月19日相比下降0.2%。大豆油(一級桶裝)全省平均零售價每5升為65.71元,與3月19日相比下降0.2%。調和油(桶裝)全省平均零售價每5升為73.58元,與3月19日相比下降0.2%。
牛奶價格。蒙牛純牛奶(240ml)全省平均零售價每袋為2.67元,與3月19日相比持平。銀橋純牛奶(220ml)全省平均零售價每袋為2.43元,與3月19日相比持平。白砂糖(散裝)全省平均零售價每500克為4.31元,與3月19日相比持平。食鹽(含碘鹽)全省平均零售價每350克為1.45元,與3月19日相比持平。
水產品價格。草魚(活魚)全省平均零售價每500克為8.94元,與3月19日相比下降2.2%。鯉魚(活魚)全省平均零售價每500克為9.00元,與3月19日相比下降0.8%。
精瘦肉、豬肉價格。豬肉(后腿肉)全省平均零售價每500克為12.47元,與3月19日相比下降0.3%。精瘦肉(去皮去骨)全省平均零售價每500克為15.65元,與3月19日相比上漲0.5%。
牛羊肉價格。牛肉(剔骨)全省平均零售價每500克為38.08元,與3月19日相比持平。羊肉(帶骨)全省平均零售價每500克為36.10元,與3月19日相比上漲0.3%。
雞蛋價格。雞肉(白條雞)全省平均零售價每500克為10.86元,與3月19日相比下降0.9%。雞蛋(本地主銷)全省平均零售價每500克為4.40元,與3月19日相比上漲0.2%。
陜西省18種重要商品零售價格周監測任務報表
商品 名稱 | 規格 等級 | 計價 單位 | 零售價 | 平 均 價 格 | 比3月19日±% | |||||||||||
西安市 | 寶雞市 | 咸陽市 | 銅川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 漢中市 | 安康市 | 商洛市 | 韓城市 | 楊凌區 | |||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.25 | 2.70 | 2.45 | 2.50 | 2.40 | 2.57 | 2.20 | 2.00 | 2.75 | 2.20 | 2.00 | 2.30 | 2.36 | -0.4 |
大米 | 粳米 | 元/500克 | 3.08 | 3.00 | 3.20 | 3.50 | 3.10 | 2.93 | 3.00 | 2.60 | 2.75 | 2.80 | 2.34 | 3.10 | 2.95 | 0.0 |
花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 119.90 | 159.00 | 153.00 | 159.90 | 128.00 | 156.33 | 135.00 | 165.00 | 139.00 | 159.00 | 152.45 | 129.00 | 146.30 | 0.0 |
菜籽油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 79.90 | 86.90 | 90.00 | 80.00 | 74.00 | 74.33 | 88.00 | 85.00 | 89.00 | 80.00 | 57.90 | 73.80 | 79.90 | -0.2 |
大豆油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 63.99 | 66.00 | 60.00 | 77.00 | 63.00 | 63.33 | 60.00 | 70.00 | 74.90 | 70.00 | 51.35 | 68.90 | 65.71 | -0.2 |
調和油 | 桶裝 | 元/5升 | 79.90 | 69.00 | 60.00 | 80.00 | 72.00 | 71.33 | 68.00 | 78.00 | 79.90 | 66.00 | 82.90 | 75.90 | 73.58 | -0.2 |
蒙牛純 牛奶 | 240ml | 元/袋 | 2.81 | 2.70 | 3.00 | 2.80 | 2.30 | 2.80 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.28 | 2.50 | 2.67 | 0.0 |
銀橋純 牛奶 | 220ml | 元/袋 | 2.49 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.30 | 2.80 | 3.00 | 2.00 | 2.12 | 2.35 | 2.55 | 2.20 | 2.43 | 0.0 |
白砂糖 | 散裝 | 元/500克 | 4.00 | 5.00 | 4.70 | 4.70 | 5.50 | 4.23 | 4.00 | 3.00 | 3.80 | 3.80 | 4.37 | 4.58 | 4.31 | 0.0 |
食鹽 | 含碘鹽 | 元/350克 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.30 | 1.00 | 1.17 | 0.88 | 1.60 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 1.45 | 0.0 |
草魚 | 活魚 | 元/500克 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 12.00 | 8.33 | 8.00 | 11.00 | 7.00 | 10.00 | 9.40 | 8.00 | 8.94 | -2.2 |
鯉魚 | 活魚 | 元/500克 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 8.60 | 7.00 | 10.00 | 11.50 | 10.00 | 9.45 | 8.00 | 9.00 | -0.8 |
豬肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 12.50 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 11.99 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 13.15 | 13.00 | 12.47 | -0.3 |
精瘦肉 | 去皮去骨 | 元/500克 | 15.33 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 15.60 | 14.00 | 18.00 | 17.00 | 16.00 | 16.90 | 14.00 | 15.65 | 0.5 |
牛肉 | 剔骨 | 元/500克 | 40.67 | 38.00 | 35.00 | 35.00 | 41.00 | 37.33 | 32.00 | 45.00 | 45.00 | 36.00 | 38.00 | 34.00 | 38.08 | 0.0 |
羊肉 | 帶骨 | 元/500克 | 34.67 | 38.00 | 30.00 | 35.00 | 42.00 | 37.50 | 35.00 | 42.00 | 40.00 | 30.00 | 36.00 | 33.00 | 36.10 | 0.3 |
雞肉 | 白條雞 | 元/500克 | 12.33 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 12.00 | 12.16 | 11.00 | 13.80 | 12.00 | 13.00 | 9.50 | 7.50 | 10.86 | -0.9 |
雞蛋 | 本地主銷 | 元/500克 | 4.67 | 4.50 | 4.30 | 4.40 | 4.20 | 5.86 | 4.20 | 4.50 | 3.80 | 4.30 | 3.95 | 4.10 | 4.40 | 0.2 |
陜ICP備1004160號 網站標志碼6100000017
陜公網安備 610102000169號
省政府辦公廳主管 省政務大數據服務中心承辦
聯系方式: 技術支持 029-63912478