清明節(jié)前我省蔬菜價(jià)格小幅下降
來源: 陜西省價(jià)格監(jiān)測局 發(fā)布時(shí)間: 2024-03-27 18:07
3月26日,省發(fā)改委對全省10個(gè)設(shè)區(qū)市和韓城市、楊凌示范區(qū)蔬菜市場價(jià)格監(jiān)測顯示,23種蔬菜市場平均價(jià)格每500克為3.17元,與3月19日相比下降1.6%,與2023年同期相比下降4.8%,分品種環(huán)比23種蔬菜中6種價(jià)格上漲,14種價(jià)格下降,3種價(jià)格持平,周環(huán)比連續(xù)6周下降。
葉菜類價(jià)格。白菜全省平均零售價(jià)每500克為1.30元,與3月19日相比上漲2.4%。甘蘭全省平均零售價(jià)每500克為1.85元,與3月19日相比上漲1.1%。韭菜全省平均零售價(jià)每500克為3.34元,與3月19日相比下降5.4%。小白菜全省平均零售價(jià)每500克為2.61元,與3月19日相比下降8.4%。菠菜全省平均零售價(jià)每500克為2.96元,與3月19日相比下降2.6%。
根菜類價(jià)格。土豆全省平均零售價(jià)每500克為1.85元,與3月19日相比下降1.1%。白蘿卜全省平均零售價(jià)每500克為1.36元,與3月19日相比下降1.5%。胡蘿卜全省平均零售價(jià)每500克為2.09元,與3月19日相比上漲3.5%。
莖菜類價(jià)格。大蔥全省平均零售價(jià)每500克為2.41元,與3月19日相比下降4.7%。芹菜全省平均零售價(jià)每500克為2.96元,與3月19日相比下降4.8%。蓮菜全省平均零售價(jià)每500克為4.04元,與3月19日相比持平。蒜苔全省平均零售價(jià)每500克為7.95元,與3月19日相比下降3.6%。萵筍全省平均零售價(jià)每500克為2.25元,與3月19日相比下降3.0%。
果實(shí)菜類價(jià)格。圓茄子全省平均零售價(jià)每500克為3.39元,與3月19日相比下降2.0%。青椒全省平均零售價(jià)每500克為3.81元,與3月19日相比下降0.5%。西紅柿全省平均零售價(jià)每500克為2.78元,與3月19日相比下降3.8%。西葫蘆全省平均零售價(jià)每500克為2.93元,與3月19日相比持平。冬瓜全省平均零售價(jià)每500克為2.17元,與3月19日相比上漲0.9%。豆角全省平均零售價(jià)每500克為7.54元,與3月19日相比上漲3.9%。黃瓜全省平均零售價(jià)每500克為3.64元,與3月19日相比下降2.2%。
其他蔬菜價(jià)格。黃豆芽全省平均零售價(jià)每500克為2.37元,與3月19日相比上漲0.9%。老豆腐全省平均零售價(jià)每500克為2.78元,與3月19日相比持平。蘑菇全省平均零售價(jià)每500克為4.62元,與3月19日相比下降0.7%。
陜西省蔬菜農(nóng)批市場零售價(jià)格周監(jiān)測任務(wù)報(bào)表
商品 名稱 | 規(guī)格 等級 | 計(jì)價(jià) 單位 | 零售價(jià) | 平 均 價(jià) 格 | 比3月19日±% | |||||||||||
西安市 | 寶雞市 | 咸陽市 | 銅川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 漢中市 | 安康市 | 商洛市 | 韓城市 | 楊凌區(qū) | |||||
白菜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.27 | 1.50 | 1.50 | 1.30 | 1.17 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 1.50 | 1.20 | 1.29 | 1.50 | 1.30 | 2.4 |
甘蘭 | 新鮮 | 元/500克 | 1.93 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.67 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.04 | 1.50 | 1.85 | 1.1 |
韭菜 | 新鮮 | 元/500克 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 3.30 | 2.40 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 5.00 | 3.60 | 2.74 | 3.00 | 3.34 | -5.4 |
小白菜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 3.30 | 1.77 | 2.00 | 1.50 | 2.20 | 4.00 | 2.50 | 2.88 | 2.50 | 2.61 | -8.4 |
菠菜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.83 | 3.50 | 3.50 | 3.20 | 2.00 | 3.50 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 2.50 | 2.49 | 2.50 | 2.96 | -2.6 |
土豆 | 新鮮 | 元/500克 | 2.10 | 2.50 | 2.50 | 1.70 | 1.90 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 2.00 | 1.50 | 1.79 | 2.00 | 1.85 | -1.1 |
白蘿卜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.67 | 1.50 | 1.50 | 1.30 | 1.23 | 0.90 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 1.34 | 1.50 | 1.36 | -1.5 |
胡蘿卜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.17 | 3.00 | 2.50 | 2.20 | 1.90 | 1.50 | 1.50 | 2.40 | 2.50 | 2.00 | 1.64 | 1.80 | 2.09 | 3.5 |
大蔥 | 新鮮 | 元/500克 | 2.83 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 2.17 | 1.70 | 1.50 | 2.50 | 4.00 | 2.50 | 1.94 | 2.50 | 2.41 | -4.7 |
芹菜 | 新鮮 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 2.30 | 2.50 | 4.20 | 5.00 | 2.60 | 2.74 | 2.00 | 2.96 | -4.8 |
蓮菜 | 新鮮 | 元/500克 | 4.17 | 5.00 | 4.80 | 4.20 | 3.83 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.99 | 4.00 | 4.04 | 0.0 |
蒜苔 | 新鮮 | 元/500克 | 8.17 | 9.00 | 11.00 | 8.00 | 8.17 | 4.80 | 6.00 | 7.80 | 7.00 | 8.00 | 8.90 | 8.50 | 7.95 | -3.6 |
萵筍 | 新鮮 | 元/500克 | 2.33 | 2.50 | 3.50 | 2.00 | 2.17 | 1.10 | 1.50 | 3.00 | 3.50 | 1.80 | 1.84 | 1.80 | 2.25 | -3.0 |
圓茄子 | 新鮮 | 元/500克 | 4.33 | 4.50 | 3.00 | 4.00 | 3.17 | 2.40 | 2.50 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 2.33 | 3.50 | 3.39 | -2.0 |
青椒 | 新鮮 | 元/500克 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 2.60 | 5.00 | 3.20 | 3.50 | 3.80 | 5.49 | 3.00 | 3.81 | -0.5 |
西紅柿 | 新鮮 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 1.80 | 2.50 | 2.50 | 4.00 | 2.50 | 2.54 | 3.00 | 2.78 | -3.8 |
西葫蘆 | 新鮮 | 元/500克 | 2.83 | 4.00 | 3.50 | 3.20 | 2.40 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 2.74 | 3.00 | 2.93 | 0.0 |
冬瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 1.77 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.19 | 2.00 | 2.17 | 0.9 |
豆角 | 新鮮 | 元/500克 | 8.67 | 7.00 | 10.00 | 8.50 | 7.67 | 7.00 | 9.00 | 4.50 | 7.00 | 6.00 | 9.15 | 6.00 | 7.54 | 3.9 |
黃瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 3.83 | 4.00 | 4.50 | 3.70 | 3.17 | 2.20 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.74 | 4.00 | 3.64 | -2.2 |
黃豆芽 | 新鮮 | 元/500克 | 2.33 | 3.00 | 2.50 | 3.30 | 2.33 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 2.49 | 2.00 | 2.37 | 0.9 |
老豆腐 | 新鮮 | 元/500克 | 2.93 | 3.00 | 3.00 | 3.30 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.49 | 2.50 | 2.78 | 0.0 |
蘑菇 | 新鮮 | 元/500克 | 5.33 | 3.50 | 5.50 | 3.70 | 3.67 | 5.00 | 3.50 | 5.00 | 8.00 | 4.00 | 3.74 | 4.50 | 4.62 | -0.7 |
陜ICP備1004160號 網(wǎng)站標(biāo)志碼6100000017
陜公網(wǎng)安備 610102000169號
陜西省人民政府辦公廳主辦
聯(lián)系方式: 技術(shù)支持 029-63912478