本周我省肉蛋市場價格降幅收窄
來源: 陜西省價格監測局 發布時間: 2024-03-12 15:17
3月12日,省發改委對全省10個設區市和韓城市、楊凌示范區重要商品市場價格監測顯示,糧油價格總體平穩;豬肉價格環比下降0.3%,同比上漲0.6%;雞蛋價格環比、同比分別下降1.6%、19.3%。
成品糧價格。面粉(特一粉)全省平均零售價每500克為2.38元,與3月5日相比上漲0.4%。大米(粳米)全省平均零售價每500克為2.95元,與3月5日相比上漲0.3%。
食用油價格。花生油(一級桶裝)全省平均零售價每5升為146.92元,與3月5日相比下降0.4%。菜籽油(一級桶裝)全省平均零售價每5升為80.62元,與3月5日相比下降0.4%。大豆油(一級桶裝)全省平均零售價每5升為66.11元,與3月5日相比下降0.7%。調和油(桶裝)全省平均零售價每5升為74.16元,與3月5日相比下降0.4%。
牛奶價格。蒙牛純牛奶(240ml)全省平均零售價每袋為2.67元,與3月5日相比上漲0.8%。銀橋純牛奶(220ml)全省平均零售價每袋為2.43元,與3月5日相比下降0.4%。白砂糖(散裝)全省平均零售價每500克為4.31元,與3月5日相比上漲0.7%。食鹽(含碘鹽)全省平均零售價每350克為1.45元,與3月5日相比持平。
水產品價格。草魚(活魚)全省平均零售價每500克為9.10元,與3月5日相比下降0.4%。鯉魚(活魚)全省平均零售價每500克為9.16元,與3月5日相比上漲0.4%。
精瘦肉、豬肉價格。豬肉(后腿肉)全省平均零售價每500克為12.56元,與3月5日相比下降0.3%。精瘦肉(去皮去骨)全省平均零售價每500克為15.76元,與3月5日相比下降1.1%。
牛羊肉價格。牛肉(剔骨)全省平均零售價每500克為38.08元,與3月5日相比下降0.5%。羊肉(帶骨)全省平均零售價每500克為36.01元,與3月5日相比下降0.3%。
雞蛋價格。雞肉(白條雞)全省平均零售價每500克為10.96元,與3月5日相比下降0.3%。雞蛋(本地主銷)全省平均零售價每500克為4.34元,與3月5日相比下降1.6%。
陜西省18種重要商品零售價格周監測任務報表
商品 名稱 | 規格 等級 | 計價 單位 | 零售價 | 平 均 價 格 | 比3月5日±% | |||||||||||
西安市 | 寶雞市 | 咸陽市 | 銅川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 漢中市 | 安康市 | 商洛市 | 韓城市 | 楊凌區 | |||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.25 | 2.70 | 2.60 | 2.50 | 2.40 | 2.57 | 2.20 | 2.00 | 2.75 | 2.20 | 2.03 | 2.30 | 2.38 | 0.4 |
大米 | 粳米 | 元/500克 | 3.08 | 3.00 | 3.10 | 3.50 | 3.10 | 2.83 | 3.00 | 2.60 | 2.75 | 2.80 | 2.59 | 3.10 | 2.95 | 0.3 |
花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 119.90 | 159.00 | 153.00 | 159.90 | 128.00 | 156.33 | 135.00 | 165.00 | 139.00 | 159.00 | 159.90 | 129.00 | 146.92 | -0.4 |
菜籽油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 79.90 | 86.90 | 92.00 | 80.00 | 74.00 | 74.33 | 88.00 | 85.00 | 89.00 | 80.00 | 64.45 | 73.80 | 80.62 | -0.4 |
大豆油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 63.99 | 66.00 | 60.00 | 77.00 | 63.00 | 64.63 | 60.00 | 70.00 | 74.90 | 70.00 | 54.90 | 68.90 | 66.11 | -0.7 |
調和油 | 桶裝 | 元/5升 | 79.90 | 69.00 | 61.00 | 80.00 | 72.00 | 71.33 | 68.00 | 79.00 | 79.90 | 66.00 | 87.90 | 75.90 | 74.16 | -0.4 |
蒙牛純 牛奶 | 240ml | 元/袋 | 2.81 | 2.70 | 3.00 | 2.80 | 2.30 | 2.83 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.28 | 2.50 | 2.67 | 0.8 |
銀橋純 牛奶 | 220ml | 元/袋 | 2.49 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.30 | 2.80 | 3.00 | 2.00 | 2.12 | 2.35 | 2.55 | 2.20 | 2.43 | -0.4 |
白砂糖 | 散裝 | 元/500克 | 4.00 | 5.00 | 4.69 | 4.70 | 5.50 | 4.23 | 4.00 | 3.00 | 3.80 | 3.80 | 4.37 | 4.58 | 4.31 | 0.7 |
食鹽 | 含碘鹽 | 元/350克 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.30 | 1.00 | 1.17 | 0.88 | 1.60 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 1.45 | 0.0 |
草魚 | 活魚 | 元/500克 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 9.50 | 12.00 | 9.27 | 8.00 | 11.00 | 7.00 | 10.00 | 9.90 | 8.00 | 9.10 | -0.4 |
鯉魚 | 活魚 | 元/500克 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 9.50 | 10.00 | 8.43 | 7.00 | 10.00 | 11.50 | 11.00 | 8.95 | 8.00 | 9.16 | 0.4 |
豬肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 12.67 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 11.60 | 11.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.40 | 13.00 | 12.56 | -0.3 |
精瘦肉 | 去皮去骨 | 元/500克 | 15.67 | 16.00 | 14.00 | 16.00 | 16.00 | 15.60 | 13.00 | 20.00 | 17.00 | 15.00 | 16.90 | 14.00 | 15.76 | -1.1 |
牛肉 | 剔骨 | 元/500克 | 40.67 | 38.00 | 35.00 | 35.00 | 41.00 | 37.33 | 33.00 | 45.00 | 45.00 | 35.00 | 38.00 | 34.00 | 38.08 | -0.5 |
羊肉 | 帶骨 | 元/500克 | 34.67 | 38.00 | 30.00 | 36.00 | 42.00 | 37.50 | 35.00 | 40.00 | 40.00 | 30.00 | 36.00 | 33.00 | 36.01 | -0.3 |
雞肉 | 白條雞 | 元/500克 | 12.33 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 12.16 | 11.00 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 9.50 | 7.50 | 10.96 | -0.3 |
雞蛋 | 本地主銷 | 元/500克 | 4.43 | 4.50 | 4.20 | 4.40 | 4.00 | 5.66 | 4.20 | 4.60 | 3.80 | 4.30 | 4.03 | 4.00 | 4.34 | -1.6 |
陜ICP備1004160號 網站標志碼6100000017
陜公網安備 610102000169號
省政府辦公廳主管 省政務大數據服務中心承辦
聯系方式: 技術支持 029-63912478