春節期間我省蔬菜價格小幅下降
來源: 陜西日報 發布時間: 2024-02-18 12:51
春節期間,省發改委對全省10個設區市和韓城市、楊凌示范區蔬菜市場價格監測顯示,我省蔬菜運輸暢通、供應充足,價格逐步走低。2月17日,23種蔬菜市場平均價格每500克為3.82元,與2月6日、9日相比分別下降3.5%、9.3%;與2023年同期相比下降8.6%。
葉菜類價格。白菜全省平均零售價每500克為1.12元,與2月6日相比下降1.8%,與2月9日相比下降2.6%。甘蘭全省平均零售價每500克為1.77元,與2月6日相比下降5.9%,與2月9日相比下降5.4%。韭菜全省平均零售價每500克為4.71元,與2月6日相比下降4.1%,與2月9日相比下降8.7%。小白菜全省平均零售價每500克為3.79元,與2月6日相比上漲6.8%,與2月9日相比上漲3.0%。菠菜全省平均零售價每500克為4.64元,與2月6日相比上漲5.2%,與2月9日相比下降0.6%。
根菜類價格。土豆全省平均零售價每500克為1.84元,與2月6日相比下降0.5%,與2月9日相比持平。白蘿卜全省平均零售價每500克為1.30元,與2月6日相比上漲4.0%,與2月9日相比下降0.8%。胡蘿卜全省平均零售價每500克為2.13元,與2月6日相比下降4.9%,與2月9日相比下降11.6%。
莖菜類價格。大蔥全省平均零售價每500克為3.21元,與2月6日相比下降8.3%,與2月9日相比下降6.4%。芹菜全省平均零售價每500克為3.11元,與2月6日相比上漲4.0%,與2月9日相比下降4.3%。蓮菜全省平均零售價每500克為4.86元,與2月6日相比下降6.5%,與2月9日相比下降12.3%。蒜苔全省平均零售價每500克為8.99元,與2月6日相比上漲9.5%,與2月9日相比下降5.3%。萵筍全省平均零售價每500克為2.78元,與2月6日相比下降2.8%,與2月9日相比下降1.8%。
果實菜類價格。圓茄子全省平均零售價每500克為4.30元,與2月6日相比下降11.7%,與2月9日相比下降13.3%。青椒全省平均零售價每500克為5.29元,與2月6日相比下降7.7%,與2月9日相比下降14.3%。西紅柿全省平均零售價每500克為4.89元,與2月6日相比下降6.5%,與2月9日相比下降8.1%。西葫蘆全省平均零售價每500克為3.63元,與2月6日相比下降9.5%,與2月9日相比下降10.4%。冬瓜全省平均零售價每500克為2.44元,與2月6日相比上漲8.4%,與2月9日相比上漲4.7%。豆角全省平均零售價每500克為7.00元,與2月6日相比下降4.5%,與2月9日相比下降12.1%。黃瓜全省平均零售價每500克為4.74元,與2月6日相比下降14.1%,與2月9日相比下降22.2%。
其他蔬菜價格。黃豆芽全省平均零售價每500克為2.43元,與2月6日相比下降2.8%,與2月9日相比下降1.6%。老豆腐全省平均零售價每500克為2.83元,與2月6日相比上漲3.3%,與2月9日相比下降1.7%。蘑菇全省平均零售價每500克為6.13元,與2月6日相比下降5.7%,與2月9日相比下降8.1%。
陜西省蔬菜農批市場零售價格周監測任務報表
商品 名稱 | 規格 等級 | 計價 單位 | 零售價 | 平 均 價 格 | 比2月6日±% | 與2023年同比±% | |||||||||||
西安市 | 寶雞市 | 咸陽市 | 銅川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 漢中市 | 安康市 | 商洛市 | 韓城市 | 楊凌區 | ||||||
白菜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.33 | 1.00 | 1.00 | 1.30 | 1.10 | 1.00 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 0.83 | 0.80 | 1.12 | -1.8 | -4.3 |
甘蘭 | 新鮮 | 元/500克 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 1.90 | 2.00 | 1.00 | 1.20 | 2.00 | 2.50 | 1.60 | 1.28 | 1.30 | 1.77 | -5.9 | 7.9 |
韭菜 | 新鮮 | 元/500克 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 5.30 | 3.80 | 4.30 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 5.80 | 4.28 | 4.50 | 4.71 | -4.1 | -31.1 |
小白菜 | 新鮮 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 3.98 | 5.00 | 3.79 | 6.8 | -12.1 |
菠菜 | 新鮮 | 元/500克 | 5.17 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.98 | 6.50 | 4.64 | 5.2 | -22.8 |
土豆 | 新鮮 | 元/500克 | 2.33 | 2.50 | 2.00 | 2.10 | 2.17 | 0.80 | 1.00 | 2.20 | 2.00 | 1.30 | 1.73 | 2.00 | 1.84 | -0.5 | -13.6 |
白蘿卜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.67 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 0.90 | 1.20 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 0.88 | 1.00 | 1.30 | 4.0 | -12.2 |
胡蘿卜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.33 | 3.00 | 3.00 | 2.20 | 1.90 | 1.50 | 1.50 | 2.30 | 2.50 | 2.00 | 1.33 | 2.00 | 2.13 | -4.9 | -1.8 |
大蔥 | 新鮮 | 元/500克 | 3.33 | 4.00 | 3.50 | 3.20 | 2.80 | 2.00 | 2.80 | 2.80 | 4.00 | 2.80 | 2.78 | 4.50 | 3.21 | -8.3 | -3.0 |
芹菜 | 新鮮 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.20 | 2.70 | 2.80 | 2.50 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 2.58 | 2.00 | 3.11 | 4.0 | 31.2 |
蓮菜 | 新鮮 | 元/500克 | 5.17 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 3.80 | 5.83 | 5.50 | 4.86 | -6.5 | -2.6 |
蒜苔 | 新鮮 | 元/500克 | 11.33 | 8.00 | 9.00 | 9.60 | 8.70 | 6.00 | 8.00 | 14.00 | 7.00 | 7.80 | 9.89 | 8.50 | 8.99 | 9.5 | 12.8 |
萵筍 | 新鮮 | 元/500克 | 3.17 | 3.50 | 3.00 | 2.70 | 3.20 | 1.60 | 2.00 | 4.00 | 3.50 | 2.20 | 1.48 | 3.00 | 2.78 | -2.8 | -20.3 |
圓茄子 | 新鮮 | 元/500克 | 4.50 | 6.00 | 4.50 | 5.20 | 4.00 | 2.30 | 3.50 | 2.50 | 6.00 | 3.60 | 4.48 | 5.00 | 4.30 | -11.7 | 2.4 |
青椒 | 新鮮 | 元/500克 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 5.59 | 3.00 | 6.50 | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 7.39 | 5.00 | 5.29 | -7.7 | -13.0 |
西紅柿 | 新鮮 | 元/500克 | 5.33 | 6.00 | 5.00 | 5.80 | 4.73 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.20 | 5.08 | 5.50 | 4.89 | -6.5 | 19.6 |
西葫蘆 | 新鮮 | 元/500克 | 3.83 | 4.00 | 3.50 | 4.20 | 3.60 | 1.70 | 3.00 | 2.50 | 5.00 | 3.30 | 4.43 | 4.50 | 3.63 | -9.5 | -21.8 |
冬瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.33 | 2.50 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.28 | 4.00 | 2.44 | 8.4 | 27.1 |
豆角 | 新鮮 | 元/500克 | 7.83 | 6.00 | 7.00 | 7.80 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 6.50 | 6.39 | 8.50 | 7.00 | -4.5 | -22.1 |
黃瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 6.83 | 6.00 | 6.00 | 4.70 | 4.50 | 1.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 5.60 | 5.23 | 5.00 | 4.74 | -14.1 | -23.7 |
黃豆芽 | 新鮮 | 元/500克 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 3.30 | 2.30 | 1.50 | 1.50 | 2.60 | 3.00 | 2.50 | 2.48 | 2.00 | 2.43 | -2.8 | -0.4 |
老豆腐 | 新鮮 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.30 | 2.83 | 2.00 | 2.50 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 2.48 | 2.30 | 2.83 | 3.3 | 2.2 |
蘑菇 | 新鮮 | 元/500克 | 8.50 | 5.00 | 6.00 | 5.30 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 7.00 | 9.00 | 6.00 | 6.78 | 5.00 | 6.13 | -5.7 | -11.9 |
陜ICP備1004160號 網站標志碼6100000017
陜公網安備 610102000169號
省政府辦公廳主管 省政務大數據服務中心承辦
聯系方式: 技術支持 029-63912478