本周我省糧油價格平穩 豬肉價格上漲
來源: 陜西省價格監測局 發布時間: 2024-02-01 12:59
1月30日,省發改委對全省10個設區市和韓城市、楊凌示范區重要商品市場價格監測顯示,與1月23日相比,糧油價格平穩;豬肉價格環比上漲3.9%,同比下降5.8%;雞蛋價格環比、同比分別下降0.4%、13.7%。
成品糧價格。面粉(特一粉)全省平均零售價每500克為2.38元,與1月23日相比持平。大米(粳米)全省平均零售價每500克為2.91元,與1月23日相比持平。
食用油價格。花生油(一級桶裝)全省平均零售價每5升為148.54元,與1月23日相比持平。菜籽油(一級桶裝)全省平均零售價每5升為81.22元,與1月23日相比持平。大豆油(一級桶裝)全省平均零售價每5升為68.10元,與1月23日相比持平。調和油(桶裝)全省平均零售價每5升為71.38元,與1月23日相比持平。
牛奶價格。蒙牛純牛奶(240ml)全省平均零售價每袋為2.64元,與1月23日相比持平。銀橋純牛奶(220ml)全省平均零售價每袋為2.42元,與1月23日相比持平。白砂糖(散裝)全省平均零售價每500克為4.24元,與1月23日相比持平。食鹽(含碘鹽)全省平均零售價每350克為1.45元,與1月23日相比持平。
水產品價格。草魚(活魚)全省平均零售價每500克為8.63元,與1月23日相比持平。鯉魚(活魚)全省平均零售價每500克為8.50元,與1月23日相比下降1.1%。
精瘦肉、豬肉價格。豬肉(后腿肉)全省平均零售價每500克為12.94元,與1月23日相比上漲3.9%。精瘦肉(去皮去骨)全省平均零售價每500克為15.83元,與1月23日相比上漲2.6%。
牛羊肉價格。牛肉(剔骨)全省平均零售價每500克為38.85元,與1月23日相比持平。羊肉(帶骨)全省平均零售價每500克為36.45元,與1月23日相比上漲0.3%。
雞蛋價格。雞肉(白條雞)全省平均零售價每500克為11.07元,與1月23日相比上漲0.5%。雞蛋(本地主銷)全省平均零售價每500克為5.06元,與1月23日相比下降0.4%。
陜西省18種重要商品零售價格周監測任務報表
商品 名稱 | 規格 等級 | 計價 單位 | 零售價 | 平 均 價 格 | 比1月23日±% | |||||||||||
西安市 | 寶雞市 | 咸陽市 | 銅川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 漢中市 | 安康市 | 商洛市 | 韓城市 | 楊凌區 | |||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.31 | 2.70 | 2.48 | 2.50 | 2.40 | 2.70 | 2.20 | 2.00 | 2.75 | 2.20 | 2.05 | 2.30 | 2.38 | 0.0 |
大米 | 粳米 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 3.50 | 3.10 | 2.73 | 3.00 | 2.60 | 2.75 | 2.60 | 2.59 | 3.10 | 2.91 | 0.0 |
花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 119.90 | 159.00 | 159.90 | 159.90 | 128.00 | 156.33 | 135.00 | 165.00 | 139.00 | 159.00 | 172.45 | 129.00 | 148.54 | 0.0 |
菜籽油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 79.90 | 86.99 | 95.50 | 80.00 | 74.00 | 78.00 | 88.00 | 85.00 | 89.00 | 80.00 | 64.45 | 73.80 | 81.22 | 0.0 |
大豆油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 63.99 | 63.00 | 65.90 | 77.00 | 63.00 | 64.63 | 60.00 | 70.00 | 74.90 | 68.00 | 77.90 | 68.90 | 68.10 | 0.0 |
調和油 | 桶裝 | 元/5升 | 79.90 | 69.00 | 64.90 | 80.00 | 72.00 | 68.63 | 68.00 | 75.00 | 79.90 | 66.00 | 57.35 | 75.90 | 71.38 | 0.0 |
蒙牛純 牛奶 | 240ml | 元/袋 | 2.81 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.30 | 2.73 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.28 | 2.50 | 2.64 | 0.0 |
銀橋純 牛奶 | 220ml | 元/袋 | 2.49 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.12 | 2.35 | 2.55 | 2.20 | 2.42 | 0.0 |
白砂糖 | 散裝 | 元/500克 | 4.00 | 5.00 | 4.89 | 4.70 | 4.50 | 4.27 | 4.00 | 3.00 | 3.80 | 3.80 | 4.37 | 4.58 | 4.24 | 0.0 |
食鹽 | 含碘鹽 | 元/350克 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.30 | 1.00 | 1.17 | 0.88 | 1.60 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 1.45 | 0.0 |
草魚 | 活魚 | 元/500克 | 8.50 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 8.16 | 8.00 | 11.00 | 7.00 | 10.00 | 9.95 | 8.00 | 8.63 | 0.0 |
鯉魚 | 活魚 | 元/500克 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.27 | 7.00 | 10.00 | 7.80 | 10.00 | 8.95 | 8.00 | 8.50 | -1.1 |
豬肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 14.50 | 13.33 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 13.40 | 13.00 | 12.94 | 3.9 |
精瘦肉 | 去皮去骨 | 元/500克 | 17.00 | 16.00 | 14.00 | 14.50 | 16.00 | 16.66 | 15.00 | 19.00 | 15.90 | 16.00 | 15.95 | 14.00 | 15.83 | 2.6 |
牛肉 | 剔骨 | 元/500克 | 40.67 | 38.00 | 35.00 | 35.50 | 40.00 | 39.00 | 35.00 | 45.00 | 45.00 | 38.00 | 38.00 | 37.00 | 38.85 | 0.0 |
羊肉 | 帶骨 | 元/500克 | 34.67 | 38.00 | 30.00 | 34.00 | 42.00 | 37.67 | 36.00 | 43.00 | 40.00 | 30.00 | 38.00 | 34.00 | 36.45 | 0.3 |
雞肉 | 白條雞 | 元/500克 | 12.33 | 10.00 | 8.00 | 9.80 | 11.00 | 12.16 | 12.00 | 15.00 | 12.00 | 13.00 | 10.00 | 7.50 | 11.07 | 0.5 |
雞蛋 | 本地主銷 | 元/500克 | 5.37 | 5.20 | 5.30 | 5.00 | 4.80 | 6.00 | 4.50 | 5.00 | 4.90 | 5.00 | 4.69 | 5.00 | 5.06 | -0.4 |
陜ICP備1004160號 網站標志碼6100000017
陜公網安備 610102000169號
省政府辦公廳主管 省政務大數據服務中心承辦
聯系方式: 技術支持 029-63912478