本周我省蔬菜價(jià)格小幅上漲
來(lái)源: 陜西省價(jià)格監(jiān)測(cè)局 發(fā)布時(shí)間: 2024-01-02 16:43
1月2日,省發(fā)改委對(duì)全省10個(gè)設(shè)區(qū)市和韓城市、楊凌示范區(qū)蔬菜市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)顯示,23種蔬菜市場(chǎng)平均價(jià)格每500克為3.20元,與12月26日相比上漲2.2%,與2023年同期相比上漲4.6%,分品種環(huán)比23種蔬菜中18種價(jià)格上漲,5種價(jià)格下降。
葉菜類價(jià)格。白菜全省平均零售價(jià)每500克為1.03元,與12月26日相比上漲2.0%。甘蘭全省平均零售價(jià)每500克為1.50元,與12月26日相比上漲2.0%。韭菜全省平均零售價(jià)每500克為4.47元,與12月26日相比上漲1.4%。小白菜全省平均零售價(jià)每500克為3.17元,與12月26日相比上漲9.3%。菠菜全省平均零售價(jià)每500克為3.91元,與12月26日相比上漲3.7%。
根菜類價(jià)格。土豆全省平均零售價(jià)每500克為1.72元,與12月26日相比上漲0.6%。白蘿卜全省平均零售價(jià)每500克為1.21元,與12月26日相比上漲0.8%。胡蘿卜全省平均零售價(jià)每500克為2.08元,與12月26日相比上漲0.5%。
莖菜類價(jià)格。大蔥全省平均零售價(jià)每500克為2.34元,與12月26日相比上漲0.9%。芹菜全省平均零售價(jià)每500克為2.06元,與12月26日相比上漲1.0%。蓮菜全省平均零售價(jià)每500克為3.98元,與12月26日相比上漲6.7%。蒜苔全省平均零售價(jià)每500克為6.42元,與12月26日相比上漲4.7%。萵筍全省平均零售價(jià)每500克為2.55元,與12月26日相比下降3.8%。
果實(shí)菜類價(jià)格。圓茄子全省平均零售價(jià)每500克為3.25元,與12月26日相比上漲2.2%。青椒全省平均零售價(jià)每500克為3.82元,與12月26日相比上漲6.4%。西紅柿全省平均零售價(jià)每500克為4.57元,與12月26日相比上漲5.8%。西葫蘆全省平均零售價(jià)每500克為2.94元,與12月26日相比上漲1.4%。冬瓜全省平均零售價(jià)每500克為2.07元,與12月26日相比上漲3.5%。豆角全省平均零售價(jià)每500克為5.61元,與12月26日相比下降1.9%。黃瓜全省平均零售價(jià)每500克為4.03元,與12月26日相比下降0.5%。
其他蔬菜價(jià)格。黃豆芽全省平均零售價(jià)每500克為2.33元,與12月26日相比下降2.5%。老豆腐全省平均零售價(jià)每500克為2.71元,與12月26日相比下降1.8%。蘑菇全省平均零售價(jià)每500克為5.89元,與12月26日相比上漲5.0%。
陜西省蔬菜農(nóng)批市場(chǎng)零售價(jià)格周監(jiān)測(cè)任務(wù)報(bào)表
商品 名稱 | 規(guī)格 等級(jí) | 計(jì)價(jià) 單位 | 零售價(jià) | 平 均 價(jià) 格 | 比12月26日±% | |||||||||||
西安市 | 寶雞市 | 咸陽(yáng)市 | 銅川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 漢中市 | 安康市 | 商洛市 | 韓城市 | 楊凌區(qū) | |||||
白菜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.17 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.80 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 0.69 | 1.00 | 1.03 | 2.0 |
甘蘭 | 新鮮 | 元/500克 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.10 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.49 | 1.50 | 1.50 | 2.0 |
韭菜 | 新鮮 | 元/500克 | 4.67 | 6.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.99 | 4.00 | 4.47 | 1.4 |
小白菜 | 新鮮 | 元/500克 | 3.33 | 5.00 | 3.00 | 2.80 | 2.35 | 2.00 | 2.50 | 2.80 | 5.00 | 3.00 | 3.24 | 3.00 | 3.17 | 9.3 |
菠菜 | 新鮮 | 元/500克 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 3.80 | 3.70 | 3.50 | 3.50 | 3.80 | 4.00 | 3.00 | 4.24 | 4.00 | 3.91 | 3.7 |
土豆 | 新鮮 | 元/500克 | 1.83 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.70 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 2.00 | 1.30 | 1.84 | 2.20 | 1.72 | 0.6 |
白蘿卜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.33 | 1.00 | 1.80 | 1.30 | 0.67 | 0.70 | 1.00 | 1.80 | 1.50 | 1.20 | 1.24 | 1.00 | 1.21 | 0.8 |
胡蘿卜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.17 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 1.69 | 2.00 | 2.08 | 0.5 |
大蔥 | 新鮮 | 元/500克 | 2.67 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 1.73 | 1.70 | 1.80 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.14 | 3.00 | 2.34 | 0.9 |
芹菜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.33 | 2.50 | 2.00 | 1.40 | 1.37 | 1.20 | 1.50 | 3.00 | 4.00 | 1.80 | 1.64 | 2.00 | 2.06 | 1.0 |
蓮菜 | 新鮮 | 元/500克 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.20 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 2.80 | 3.50 | 4.00 | 4.24 | 4.00 | 3.98 | 6.7 |
蒜苔 | 新鮮 | 元/500克 | 7.17 | 9.00 | 8.00 | 6.30 | 5.80 | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 5.74 | 6.00 | 6.42 | 4.7 |
萵筍 | 新鮮 | 元/500克 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 2.30 | 2.70 | 1.30 | 1.80 | 2.80 | 3.00 | 2.50 | 2.49 | 2.50 | 2.55 | -3.8 |
圓茄子 | 新鮮 | 元/500克 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 3.20 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 5.00 | 2.50 | 3.49 | 3.50 | 3.25 | 2.2 |
青椒 | 新鮮 | 元/500克 | 4.00 | 5.50 | 4.00 | 3.80 | 3.70 | 2.50 | 4.00 | 2.80 | 3.50 | 4.00 | 4.49 | 3.50 | 3.82 | 6.4 |
西紅柿 | 新鮮 | 元/500克 | 5.33 | 5.30 | 5.00 | 5.00 | 4.60 | 3.50 | 4.50 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.14 | 4.50 | 4.57 | 5.8 |
西葫蘆 | 新鮮 | 元/500克 | 3.17 | 4.40 | 3.50 | 2.50 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 3.50 | 3.00 | 2.64 | 3.00 | 2.94 | 1.4 |
冬瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.33 | 2.50 | 2.00 | 2.20 | 1.67 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.50 | 2.00 | 1.99 | 2.00 | 2.07 | 3.5 |
豆角 | 新鮮 | 元/500克 | 5.67 | 6.00 | 7.00 | 5.90 | 5.80 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 6.00 | 5.00 | 4.99 | 6.00 | 5.61 | -1.9 |
黃瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 3.90 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 3.49 | 4.50 | 4.03 | -0.5 |
黃豆芽 | 新鮮 | 元/500克 | 2.17 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.30 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.49 | 2.00 | 2.33 | -2.5 |
老豆腐 | 新鮮 | 元/500克 | 2.93 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.60 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.49 | 2.50 | 2.71 | -1.8 |
蘑菇 | 新鮮 | 元/500克 | 6.33 | 6.00 | 7.00 | 5.80 | 4.80 | 6.00 | 6.50 | 5.20 | 8.00 | 5.00 | 5.49 | 4.50 | 5.89 | 5.0 |
陜ICP備1004160號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)志碼6100000017
陜公網(wǎng)安備 610102000169號(hào)
陜西省人民政府辦公廳主辦
聯(lián)系方式: 技術(shù)支持 029-63912478