本周我省糧油價格穩定肉蛋價格小幅上漲
來源: 陜西省價格監測局 發布時間: 2024-01-02 16:41
1月2日,省發改委對全省10個設區市和韓城市、楊凌示范區重要商品市場價格監測顯示,與12月26日相比,糧油價格穩定;豬肉價格環比上漲3.4%,同比下降20.0%;雞蛋價格環比上漲1.4%,同比下降11.5%。
成品糧價格。面粉(特一粉)全省平均零售價每500克為2.40元,與12月26日相比持平。大米(粳米)全省平均零售價每500克為2.93元,與12月26日相比持平。
食用油價格。花生油(一級桶裝)全省平均零售價每5升為149.37元,與12月26日相比持平。菜籽油(一級桶裝)全省平均零售價每5升為81.01元,與12月26日相比持平。大豆油(一級桶裝)全省平均零售價每5升為67.94元,與12月26日相比持平。調和油(桶裝)全省平均零售價每5升為71.67元,與12月26日相比持平。
牛奶價格。蒙牛純牛奶(240ml)全省平均零售價每袋為2.64元,與12月26日相比持平。銀橋純牛奶(220ml)全省平均零售價每袋為2.42元,與12月26日相比持平。白砂糖(散裝)全省平均零售價每500克為4.29元,與12月26日相比上漲1.4%。食鹽(含碘鹽)全省平均零售價每350克為1.45元,與12月26日相比持平。
水產品價格。草魚(活魚)全省平均零售價每500克為9.12元,與12月26日相比上漲3.9%。鯉魚(活魚)全省平均零售價每500克為8.85元,與12月26日相比上漲4.7%。
精瘦肉、豬肉價格。豬肉(后腿肉)全省平均零售價每500克為12.92元,與12月26日相比上漲3.4%。精瘦肉(去皮去骨)全省平均零售價每500克為15.84元,與12月26日相比上漲2.5%。
牛羊肉價格。牛肉(剔骨)全省平均零售價每500克為39.21元,與12月26日相比上漲0.4%。羊肉(帶骨)全省平均零售價每500克為36.76元,與12月26日相比上漲0.1%。
雞蛋價格。雞肉(白條雞)全省平均零售價每500克為10.98元,與12月26日相比下降0.4%。雞蛋(本地主銷)全省平均零售價每500克為5.25元,與12月26日相比上漲1.4%。
陜西省18種重要商品零售價格周監測任務報表
商品 名稱 | 規格 等級 | 計價 單位 | 零售價 | 平 均 價 格 | 比12月26日±% | |||||||||||
西安市 | 寶雞市 | 咸陽市 | 銅川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 漢中市 | 安康市 | 商洛市 | 韓城市 | 楊凌區 | |||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.31 | 2.70 | 2.48 | 2.50 | 2.40 | 2.70 | 2.20 | 2.20 | 2.75 | 2.20 | 2.05 | 2.30 | 2.40 | 0.0 |
大米 | 粳米 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 3.50 | 3.10 | 2.73 | 2.80 | 2.60 | 2.75 | 2.60 | 2.99 | 3.10 | 2.93 | 0.0 |
花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 119.90 | 159.00 | 159.90 | 159.90 | 128.00 | 156.33 | 145.00 | 165.00 | 139.00 | 159.00 | 172.45 | 129.00 | 149.37 | 0.0 |
菜籽油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 79.90 | 86.99 | 95.50 | 80.00 | 74.00 | 78.00 | 90.00 | 85.00 | 89.00 | 80.00 | 59.90 | 73.80 | 81.01 | 0.0 |
大豆油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 63.99 | 63.00 | 65.90 | 77.00 | 63.00 | 64.63 | 60.00 | 68.00 | 74.90 | 68.00 | 77.90 | 68.90 | 67.94 | 0.0 |
調和油 | 桶裝 | 元/5升 | 79.90 | 69.00 | 64.90 | 80.00 | 72.00 | 68.63 | 70.00 | 75.00 | 79.90 | 66.00 | 58.85 | 75.90 | 71.67 | 0.0 |
蒙牛純 牛奶 | 240ml | 元/袋 | 2.81 | 2.70 | 2.70 | 2.80 | 2.30 | 2.73 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.60 | 2.28 | 2.50 | 2.64 | 0.0 |
銀橋純 牛奶 | 220ml | 元/袋 | 2.49 | 2.50 | 2.40 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.12 | 2.50 | 2.55 | 2.20 | 2.42 | 0.0 |
白砂糖 | 散裝 | 元/500克 | 4.00 | 5.00 | 5.59 | 4.60 | 4.50 | 4.27 | 4.00 | 3.00 | 3.80 | 3.80 | 4.37 | 4.58 | 4.29 | 1.4 |
食鹽 | 含碘鹽 | 元/350克 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.30 | 1.00 | 1.17 | 0.88 | 1.60 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 1.45 | 0.0 |
草魚 | 活魚 | 元/500克 | 8.50 | 12.00 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 8.93 | 8.00 | 11.00 | 7.00 | 11.00 | 9.95 | 8.00 | 9.12 | 3.9 |
鯉魚 | 活魚 | 元/500克 | 9.00 | 12.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 7.93 | 6.50 | 10.00 | 7.80 | 11.00 | 8.95 | 8.00 | 8.85 | 4.7 |
豬肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 13.00 | 16.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.60 | 11.00 | 13.00 | 14.00 | 13.50 | 12.90 | 13.00 | 12.92 | 3.4 |
精瘦肉 | 去皮去骨 | 元/500克 | 17.33 | 19.00 | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 15.60 | 14.00 | 19.00 | 15.90 | 16.00 | 15.70 | 14.00 | 15.84 | 2.5 |
牛肉 | 剔骨 | 元/500克 | 40.67 | 38.00 | 35.00 | 35.50 | 40.00 | 40.30 | 36.00 | 45.00 | 45.00 | 40.00 | 38.00 | 37.00 | 39.21 | 0.4 |
羊肉 | 帶骨 | 元/500克 | 34.66 | 40.00 | 28.00 | 34.00 | 42.00 | 38.50 | 36.00 | 43.00 | 40.00 | 32.00 | 38.00 | 35.00 | 36.76 | 0.1 |
雞肉 | 白條雞 | 元/500克 | 12.33 | 10.00 | 8.00 | 9.80 | 11.00 | 12.16 | 11.50 | 15.00 | 12.00 | 13.00 | 9.50 | 7.50 | 10.98 | -0.4 |
雞蛋 | 本地主銷 | 元/500克 | 5.40 | 6.20 | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 6.00 | 4.80 | 5.30 | 4.90 | 5.30 | 4.70 | 5.30 | 5.25 | 1.4 |
陜ICP備1004160號 網站標志碼6100000017
陜公網安備 610102000169號
省政府辦公廳主管 省政務大數據服務中心承辦
聯系方式: 技術支持 029-63912478