本周我省蔬菜價格再漲
來源: 陜西省價格監測局 發布時間: 2023-12-19 14:27
12月19日,我委對全省10個設區市和韓城市、楊凌示范區蔬菜市場價格監測顯示,23種蔬菜市場平均價格每500克為3.04元,與12月12日相比上漲4.5%,與2022年同期相比上漲2.4%,分品種環比23種蔬菜中16種價格上漲,5種價格下降,2種價格持平。
葉菜類價格。白菜全省平均零售價每500克為0.95元,與12月12日相比持平。甘蘭全省平均零售價每500克為1.43元,與12月12日相比上漲8.3%。韭菜全省平均零售價每500克為4.12元,與12月12日相比上漲1.2%。小白菜全省平均零售價每500克為2.87元,與12月12日相比上漲11.7%。菠菜全省平均零售價每500克為3.51元,與12月12日相比上漲9.4%。
根菜類價格。土豆全省平均零售價每500克為1.73元,與12月12日相比上漲3.0%。白蘿卜全省平均零售價每500克為1.20元,與12月12日相比持平。胡蘿卜全省平均零售價每500克為2.09元,與12月12日相比上漲5.0%。
莖菜類價格。大蔥全省平均零售價每500克為2.24元,與12月12日相比上漲6.7%。芹菜全省平均零售價每500克為1.97元,與12月12日相比上漲8.8%。蓮菜全省平均零售價每500克為3.58元,與12月12日相比上漲7.5%。蒜苔全省平均零售價每500克為5.92元,與12月12日相比上漲0.3%。萵筍全省平均零售價每500克為2.77元,與12月12日相比下降2.5%。
果實菜類價格。圓茄子全省平均零售價每500克為3.06元,與12月12日相比上漲7.8%。青椒全省平均零售價每500克為3.49元,與12月12日相比上漲13.3%。西紅柿全省平均零售價每500克為4.10元,與12月12日相比上漲13.9%。西葫蘆全省平均零售價每500克為2.83元,與12月12日相比上漲4.8%。冬瓜全省平均零售價每500克為1.85元,與12月12日相比下降0.5%。豆角全省平均零售價每500克為5.86元,與12月12日相比上漲7.1%。黃瓜全省平均零售價每500克為4.05元,與12月12日相比下降0.7%。
其他蔬菜價格。黃豆芽全省平均零售價每500克為2.41元,與12月12日相比下降2.0%。老豆腐全省平均零售價每500克為2.76元,與12月12日相比下降2.8%。蘑菇全省平均零售價每500克為5.04元,與12月12日相比上漲1.6%。
陜西省蔬菜農批市場零售價格周監測任務報表
陜西省發展改革委價格監測局???????????????????????????????????????????????????????????????????? 2023年12月19日 (第51周)
商品 名稱 | 規格 等級 | 計價 單位 | 零售價 | 平 均 價 格 | 比12月12日±% | |||||||||||
西安市 | 寶雞市 | 咸陽市 | 銅川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 漢中市 | 安康市 | 商洛市 | 韓城市 | 楊凌區 | |||||
白菜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.17 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.63 | 0.50 | 0.60 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 0.59 | 1.00 | 0.95 | 0.0 |
甘蘭 | 新鮮 | 元/500克 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.10 | 1.43 | 0.50 | 0.70 | 1.80 | 2.00 | 1.50 | 1.14 | 1.50 | 1.43 | 8.3 |
韭菜 | 新鮮 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 3.90 | 3.33 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.24 | 3.50 | 4.12 | 1.2 |
小白菜 | 新鮮 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.20 | 2.17 | 2.00 | 1.80 | 2.80 | 4.50 | 2.50 | 2.99 | 3.00 | 2.87 | 11.7 |
菠菜 | 新鮮 | 元/500克 | 3.67 | 3.00 | 4.50 | 3.80 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 3.99 | 2.50 | 3.51 | 9.4 |
土豆 | 新鮮 | 元/500克 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.73 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 2.00 | 1.30 | 1.49 | 2.50 | 1.73 | 3.0 |
白蘿卜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.33 | 1.00 | 1.80 | 1.30 | 0.73 | 0.70 | 0.80 | 1.80 | 1.50 | 1.20 | 1.24 | 1.00 | 1.20 | 0.0 |
胡蘿卜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.17 | 3.00 | 3.50 | 1.80 | 1.47 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 1.69 | 2.00 | 2.09 | 5.0 |
大蔥 | 新鮮 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.10 | 1.77 | 1.50 | 1.60 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 1.94 | 2.50 | 2.24 | 6.7 |
芹菜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.33 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.37 | 1.20 | 1.00 | 2.60 | 4.00 | 1.50 | 1.49 | 2.50 | 1.97 | 8.8 |
蓮菜 | 新鮮 | 元/500克 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.83 | 3.50 | 3.50 | 2.80 | 3.00 | 3.50 | 3.49 | 4.50 | 3.58 | 7.5 |
蒜苔 | 新鮮 | 元/500克 | 7.17 | 6.00 | 8.00 | 5.50 | 5.67 | 5.00 | 4.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.74 | 5.50 | 5.92 | 0.3 |
萵筍 | 新鮮 | 元/500克 | 3.17 | 3.50 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 1.80 | 2.00 | 2.80 | 3.00 | 2.80 | 2.99 | 2.50 | 2.77 | -2.5 |
圓茄子 | 新鮮 | 元/500克 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 2.80 | 2.73 | 2.80 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 2.00 | 3.24 | 4.00 | 3.06 | 7.8 |
青椒 | 新鮮 | 元/500克 | 3.83 | 3.50 | 4.00 | 3.80 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 4.24 | 3.50 | 3.49 | 13.3 |
西紅柿 | 新鮮 | 元/500克 | 4.33 | 4.50 | 4.00 | 4.80 | 3.47 | 3.20 | 4.50 | 3.20 | 5.00 | 3.50 | 4.74 | 4.00 | 4.10 | 13.9 |
西葫蘆 | 新鮮 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 2.90 | 2.67 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 3.50 | 2.80 | 2.64 | 3.00 | 2.83 | 4.8 |
冬瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.53 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.99 | 2.00 | 1.85 | -0.5 |
豆角 | 新鮮 | 元/500克 | 6.17 | 6.00 | 7.00 | 6.70 | 5.67 | 5.00 | 6.00 | 4.50 | 6.00 | 5.00 | 5.79 | 6.50 | 5.86 | 7.1 |
黃瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.80 | 3.43 | 3.50 | 3.00 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 4.24 | 4.00 | 4.05 | -0.7 |
黃豆芽 | 新鮮 | 元/500克 | 2.17 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.49 | 2.00 | 2.41 | -2.0 |
老豆腐 | 新鮮 | 元/500克 | 2.93 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.49 | 2.50 | 2.76 | -2.8 |
蘑菇 | 新鮮 | 元/500克 | 5.83 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 8.00 | 4.60 | 4.49 | 4.50 | 5.04 | 1.6 |
陜ICP備1004160號 網站標志碼6100000017
陜公網安備 610102000169號
省政府辦公廳主管 省政務大數據服務中心承辦
聯系方式: 技術支持 029-63912478