本周我省豬肉雞蛋價格小幅下降
來源: 陜西省價格監測局 發布時間: 2023-10-12 14:46
10月10日,省發改委對全省10個設區市和韓城市、楊凌示范區重要商品市場價格監測顯示,與10月2日相比,糧油價格平穩;豬肉價格環比、同比分別下降2.4%、32.1%;雞蛋價格環比、同比分別下降2.7%、5.5%。
成品糧價格。面粉(特一粉)全省平均零售價每500克為2.40元,與10月2日相比持平。大米(粳米)全省平均零售價每500克為2.94元,與10月2日相比持平。
食用油價格。花生油(一級桶裝)全省平均零售價每5升為150.21元,與10月2日相比上漲0.5%。菜籽油(一級桶裝)全省平均零售價每5升為81.92元,與10月2日相比上漲0.4%。大豆油(一級桶裝)全省平均零售價每5升為67.69元,與10月2日相比下降0.9%。調和油(桶裝)全省平均零售價每5升為71.67元,與10月2日相比下降1.8%。
牛奶價格。蒙牛純牛奶(240ml)全省平均零售價每袋為2.64元,與10月2日相比持平。銀橋純牛奶(220ml)全省平均零售價每袋為2.42元,與10月2日相比持平。白砂糖(散裝)全省平均零售價每500克為4.24元,與10月2日相比上漲1.9%。食鹽(含碘鹽)全省平均零售價每350克為1.45元,與10月2日相比持平。
水產品價格。草魚(活魚)全省平均零售價每500克為8.89元,與10月2日相比下降1.4%。鯉魚(活魚)全省平均零售價每500克為8.49元,與10月2日相比下降0.6%。
精瘦肉、豬肉價格。豬肉(后腿肉)全省平均零售價每500克為13.24元,與10月2日相比下降2.4%。精瘦肉(去皮去骨)全省平均零售價每500克為17.12元,與10月2日相比下降0.6%。
牛羊肉價格。牛肉(剔骨)全省平均零售價每500克為39.18元,與10月2日相比下降0.2%。羊肉(帶骨)全省平均零售價每500克為37.96元,與10月2日相比持平。
雞蛋價格。雞肉(白條雞)全省平均零售價每500克為11.19元,與10月2日相比持平。雞蛋(本地主銷)全省平均零售價每500克為6.05元,與10月2日相比下降2.7%。
陜西省18種重要商品零售價格周監測任務報表
商品 名稱 | 規格 等級 | 計價 單位 | 零售價 | 平 均 價 格 | 比10月2日±% | |||||||||||
西安市 | 寶雞市 | 咸陽市 | 銅川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 漢中市 | 安康市 | 商洛市 | 韓城市 | 楊凌區 | |||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.31 | 2.70 | 2.48 | 2.50 | 2.40 | 2.70 | 2.20 | 2.20 | 2.75 | 2.20 | 2.00 | 2.30 | 2.40 | 0.0 |
大米 | 粳米 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 3.50 | 3.10 | 2.73 | 3.00 | 2.50 | 2.75 | 2.60 | 2.99 | 3.10 | 2.94 | 0.0 |
花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 119.90 | 169.00 | 159.90 | 159.90 | 128.00 | 156.33 | 145.00 | 165.00 | 139.00 | 159.00 | 172.45 | 129.00 | 150.21 | 0.5 |
菜籽油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 79.90 | 86.99 | 95.50 | 80.00 | 74.00 | 78.00 | 90.00 | 85.00 | 99.90 | 80.00 | 59.90 | 73.80 | 81.92 | 0.4 |
大豆油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 63.99 | 63.00 | 65.90 | 77.00 | 63.00 | 64.63 | 60.00 | 65.00 | 74.90 | 68.00 | 77.90 | 68.90 | 67.69 | -0.9 |
調和油 | 桶裝 | 元/5升 | 79.90 | 69.00 | 64.90 | 80.00 | 72.00 | 68.63 | 70.00 | 75.00 | 79.90 | 66.00 | 58.85 | 75.90 | 71.67 | -1.8 |
蒙牛純 牛奶 | 240ml | 元/袋 | 2.81 | 2.70 | 2.70 | 2.80 | 2.30 | 2.73 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.60 | 2.28 | 2.50 | 2.64 | 0.0 |
銀橋純 牛奶 | 220ml | 元/袋 | 2.49 | 2.50 | 2.40 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.12 | 2.50 | 2.55 | 2.20 | 2.42 | 0.0 |
白砂糖 | 散裝 | 元/500克 | 4.00 | 5.00 | 4.59 | 4.40 | 4.20 | 4.60 | 4.50 | 3.00 | 3.80 | 3.80 | 4.37 | 4.58 | 4.24 | 1.9 |
食鹽 | 含碘鹽 | 元/350克 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.20 | 1.00 | 1.27 | 0.88 | 1.60 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 1.45 | 0.0 |
草魚 | 活魚 | 元/500克 | 8.50 | 8.50 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 8.93 | 8.50 | 11.00 | 8.90 | 10.00 | 9.40 | 8.00 | 8.89 | -1.4 |
鯉魚 | 活魚 | 元/500克 | 9.17 | 8.50 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 7.93 | 7.00 | 10.00 | 7.80 | 10.00 | 8.45 | 8.00 | 8.49 | -0.6 |
豬肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 13.67 | 11.00 | 13.00 | 13.70 | 13.00 | 13.60 | 12.00 | 13.50 | 14.00 | 14.00 | 13.45 | 14.00 | 13.24 | -2.4 |
精瘦肉 | 去皮去骨 | 元/500克 | 17.67 | 15.00 | 15.00 | 16.70 | 17.00 | 16.66 | 16.00 | 23.00 | 18.90 | 17.00 | 17.45 | 15.00 | 17.12 | -0.6 |
牛肉 | 剔骨 | 元/500克 | 40.67 | 38.00 | 35.00 | 35.50 | 40.00 | 39.00 | 36.00 | 45.00 | 45.00 | 40.00 | 39.00 | 37.00 | 39.18 | -0.2 |
羊肉 | 帶骨 | 元/500克 | 36.00 | 40.00 | 31.00 | 37.00 | 42.00 | 40.50 | 37.00 | 45.00 | 45.00 | 30.00 | 38.00 | 34.00 | 37.96 | 0.0 |
雞肉 | 白條雞 | 元/500克 | 12.33 | 10.00 | 8.50 | 9.80 | 11.00 | 12.16 | 12.00 | 16.00 | 12.00 | 13.00 | 9.50 | 8.00 | 11.19 | 0.0 |
雞蛋 | 本地主銷 | 元/500克 | 6.23 | 6.00 | 6.20 | 5.90 | 5.90 | 6.33 | 5.60 | 6.50 | 6.10 | 6.20 | 5.63 | 6.00 | 6.05 | -2.7 |
陜ICP備1004160號 網站標志碼6100000017
陜公網安備 610102000169號
省政府辦公廳主管 省政務大數據服務中心承辦
聯系方式: 技術支持 029-63912478