本周我省豬肉雞蛋價格漲幅收窄
來源: 陜西省價格監測局 發布時間: 2023-08-16 16:18
8月15日,省發改委對全省10個設區市和韓城市、楊凌示范區重要商品市場價格監測顯示,與8月8日相比,糧油價格平穩,豬肉價格環比上漲1.4%,同比下降23.8%。雞蛋價格環比、同比分別上漲1.0%、7.2%。
成品糧價格。面粉(特一粉)全省平均零售價每500克為2.41元,大米(粳米)全省平均零售價每500克為2.95元,均與8月8日持平。
食用油價格。花生油(一級桶裝)全省平均零售價每5升為150.38元,菜籽油(一級桶裝)全省平均零售價每5升為81.92元,大豆油(一級桶裝)全省平均零售價每5升為67.69元,均與8月8日持平。調和油(桶裝)全省平均零售價每5升為71.92元,比8月8日上漲0.1%。
牛奶價格。蒙牛純牛奶(240ml)全省平均零售價每袋為2.64元,銀橋純牛奶(220ml)全省平均零售價每袋為2.42元,均與8月8日持平。白砂糖(散裝)全省平均零售價每500克為4.05元,比8月8日上漲0.5%。食鹽(含碘鹽)全省平均零售價每350克為1.45元,與8月8日持平。
水產品價格。草魚(活魚)全省平均零售價每500克為8.97元,與8月8日持平。鯉魚(活魚)全省平均零售價每500克為8.53元,與8月8日持平。
精瘦肉、豬肉價格。豬肉(后腿肉)全省平均零售價每500克為13.43元,比8月8日上漲1.4%。精瘦肉(去皮去骨)全省平均零售價每500克為16.99元,比8月8日上漲1.5%。
牛羊肉價格。牛肉(剔骨)全省平均零售價每500克為39.56元,比8月8日上漲0.4%。羊肉(帶骨)全省平均零售價每500克為37.88元,比8月8日下降0.4%。
雞蛋價格。雞肉(白條雞)全省平均零售價每500克為11.04元,與8月8日持平。雞蛋(本地主銷)全省平均零售價每500克為5.98元,比8月8日上漲1.0%。
陜西省18種重要商品零售價格周監測任務報表
商品 名稱 | 規格 等級 | 計價 單位 | 零售價 | 平 均 價 格 | 比8月8日±% | |||||||||||
西安市 | 寶雞市 | 咸陽市 | 銅川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 漢中市 | 安康市 | 商洛市 | 韓城市 | 楊凌區 | |||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.31 | 2.80 | 2.48 | 2.50 | 2.36 | 2.70 | 2.20 | 2.30 | 2.75 | 2.20 | 1.96 | 2.30 | 2.41 | 0.0 |
大米 | 粳米 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 3.50 | 3.10 | 2.93 | 3.00 | 2.50 | 2.75 | 2.60 | 2.99 | 3.10 | 2.95 | 0.0 |
花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 119.90 | 169.00 | 159.90 | 159.00 | 128.00 | 156.33 | 145.00 | 168.00 | 139.00 | 159.00 | 172.45 | 129.00 | 150.38 | 0.0 |
菜籽油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 79.90 | 86.99 | 95.50 | 80.00 | 74.00 | 78.00 | 90.00 | 85.00 | 99.90 | 80.00 | 59.90 | 73.80 | 81.92 | 0.0 |
大豆油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 63.99 | 63.00 | 65.90 | 77.00 | 63.00 | 64.63 | 60.00 | 65.00 | 74.90 | 68.00 | 77.90 | 68.90 | 67.69 | 0.0 |
調和油 | 桶裝 | 元/5升 | 79.90 | 69.00 | 64.90 | 80.00 | 72.00 | 68.63 | 70.00 | 78.00 | 79.90 | 66.00 | 58.85 | 75.90 | 71.92 | 0.1 |
蒙牛純 牛奶 | 240ml | 元/袋 | 2.81 | 2.70 | 2.70 | 2.80 | 2.30 | 2.73 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.60 | 2.28 | 2.50 | 2.64 | 0.0 |
銀橋純 牛奶 | 220ml | 元/袋 | 2.49 | 2.50 | 2.40 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.12 | 2.50 | 2.55 | 2.20 | 2.42 | 0.0 |
白砂糖 | 散裝 | 元/500克 | 4.00 | 4.50 | 3.99 | 4.30 | 4.20 | 4.30 | 4.00 | 3.00 | 3.80 | 3.70 | 4.17 | 4.58 | 4.05 | 0.5 |
食鹽 | 含碘鹽 | 元/350克 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.20 | 1.00 | 1.27 | 0.88 | 1.60 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 1.45 | 0.0 |
草魚 | 活魚 | 元/500克 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 8.33 | 9.00 | 11.00 | 8.90 | 11.00 | 9.40 | 8.00 | 8.97 | 0.0 |
鯉魚 | 活魚 | 元/500克 | 9.80 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.27 | 7.00 | 10.00 | 7.80 | 10.00 | 8.45 | 8.00 | 8.53 | 0.0 |
豬肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 12.83 | 12.50 | 13.00 | 13.70 | 13.50 | 13.93 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 14.65 | 14.00 | 13.43 | 1.4 |
精瘦肉 | 去皮去骨 | 元/500克 | 17.00 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 18.60 | 16.00 | 20.00 | 18.90 | 17.00 | 17.40 | 15.00 | 16.99 | 1.5 |
牛肉 | 剔骨 | 元/500克 | 40.70 | 38.00 | 35.00 | 36.00 | 42.00 | 42.00 | 36.00 | 45.00 | 45.00 | 40.00 | 39.00 | 36.00 | 39.56 | 0.4 |
羊肉 | 帶骨 | 元/500克 | 36.00 | 40.00 | 32.00 | 37.00 | 43.00 | 38.50 | 37.00 | 43.00 | 45.00 | 33.00 | 38.00 | 32.00 | 37.88 | -0.4 |
雞肉 | 白條雞 | 元/500克 | 12.33 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 12.00 | 12.16 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 9.50 | 8.00 | 11.04 | 0.0 |
雞蛋 | 本地主銷 | 元/500克 | 5.93 | 6.30 | 6.00 | 5.90 | 5.90 | 6.29 | 5.80 | 6.00 | 5.80 | 6.20 | 5.68 | 5.90 | 5.98 | 1.0 |
陜ICP備1004160號 網站標志碼6100000017
陜公網安備 610102000169號
省政府辦公廳主管 省政務大數據服務中心承辦
聯系方式: 技術支持 029-63912478