本周我省豬肉價反彈 蛋價略降
來源: 陜西省價格監測局 發布時間: 2023-06-28 11:20
6月27日,省發改委對全省10個設區市和韓城市、楊凌示范區重要商品市場價格監測顯示,與6月20日相比,糧油價格平穩,豬肉價格環比上漲0.4%,同比下降14.5%。雞蛋價格環比、同比分別下降1.0%、1.7%。
成品糧價格。面粉(特一粉)全省平均零售價每500克為2.42元,大米(粳米)全省平均零售價每500克為2.94元,均與6月20日持平。
食用油價格。花生油(一級桶裝)全省平均零售價每5升為151.38元,與6月20日持平。菜籽油(一級桶裝)全省平均零售價每5升為82.17元,比6月20日下降0.4%。大豆油(一級桶裝)全省平均零售價每5升為68.77元,比6月20日下降0.2%。調和油(桶裝)全省平均零售價每5升為73.08元,比6月20日上漲0.2%。
牛奶價格。蒙牛純牛奶(240ml)全省平均零售價每袋為2.65元,比6月20日下降0.8%。銀橋純牛奶(220ml)全省平均零售價每袋為2.42元,比6月20日下降0.8%。白砂糖(散裝)全省平均零售價每500克為3.98元,比6月20日上漲1.0%。食鹽(含碘鹽)全省平均零售價每350克為1.45元,與6月20日持平。
水產品價格。草魚(活魚)全省平均零售價每500克為8.98元,與6月20日持平。鯉魚(活魚)全省平均零售價每500克為8.40元,比6月20日上漲1.0%。
精瘦肉、豬肉價格。豬肉(后腿肉)全省平均零售價每500克為11.75元,比6月20日上漲0.4%。精瘦肉(去皮去骨)全省平均零售價每500克為15.25元,比6月20日上漲0.4%。
牛羊肉價格。牛肉(剔骨)全省平均零售價每500克為39.67元,比6月20日上漲0.1%。羊肉(帶骨)全省平均零售價每500克為38.13元,比6月20日上漲0.5%。
雞蛋價格。雞肉(白條雞)全省平均零售價每500克為11.00元,比6月20日上漲0.2%。雞蛋(本地主銷)全省平均零售價每500克為5.14元,比6月20日下降1.0%。
陜西省18種重要商品零售價格周監測任務報表
商品 名稱 | 規格 等級 | 計價 單位 | 零售價 | 平 均 價 格 | 比6月20日±% | |||||||||||
西安市 | 寶雞市 | 咸陽市 | 銅川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 漢中市 | 安康市 | 商洛市 | 韓城市 | 楊凌區 | |||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.31 | 2.80 | 2.48 | 2.50 | 2.36 | 2.86 | 2.00 | 2.50 | 2.75 | 2.20 | 1.98 | 2.30 | 2.42 | 0.0 |
大米 | 粳米 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 3.30 | 3.10 | 2.93 | 3.00 | 2.50 | 2.75 | 2.60 | 2.99 | 3.10 | 2.94 | 0.0 |
花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 119.90 | 169.00 | 159.90 | 159.00 | 128.00 | 156.33 | 145.00 | 180.00 | 139.00 | 159.00 | 172.45 | 129.00 | 151.38 | 0.0 |
菜籽油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 79.90 | 86.99 | 95.50 | 80.00 | 74.00 | 78.00 | 90.00 | 88.00 | 99.90 | 80.00 | 59.90 | 73.80 | 82.17 | -0.4 |
大豆油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 63.99 | 63.00 | 65.90 | 77.00 | 63.00 | 64.63 | 60.00 | 78.00 | 74.90 | 70.00 | 75.90 | 68.90 | 68.77 | -0.2 |
調和油 | 桶裝 | 元/5升 | 79.90 | 69.00 | 64.90 | 80.00 | 72.00 | 67.97 | 70.00 | 85.00 | 79.90 | 70.00 | 62.35 | 75.90 | 73.08 | 0.2 |
蒙牛純 牛奶 | 240ml | 元/袋 | 2.81 | 2.70 | 2.70 | 2.80 | 2.30 | 2.73 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.70 | 2.28 | 2.50 | 2.65 | -0.8 |
銀橋純 牛奶 | 220ml | 元/袋 | 2.49 | 2.50 | 2.40 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.12 | 2.50 | 2.55 | 2.20 | 2.42 | -0.8 |
白砂糖 | 散裝 | 元/500克 | 4.00 | 4.50 | 3.99 | 4.00 | 4.20 | 3.96 | 4.00 | 3.00 | 3.80 | 3.80 | 4.17 | 4.28 | 3.98 | 1.0 |
食鹽 | 含碘鹽 | 元/350克 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.20 | 1.00 | 1.27 | 0.88 | 1.50 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 1.45 | 0.0 |
草魚 | 活魚 | 元/500克 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 8.50 | 9.00 | 8.93 | 9.00 | 11.00 | 8.90 | 11.00 | 9.40 | 8.00 | 8.98 | 0.0 |
鯉魚 | 活魚 | 元/500克 | 9.80 | 9.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.27 | 7.00 | 9.00 | 7.80 | 10.00 | 8.45 | 8.00 | 8.40 | 1.0 |
豬肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 13.67 | 10.00 | 11.00 | 11.50 | 11.50 | 10.63 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 12.65 | 12.00 | 11.75 | 0.4 |
精瘦肉 | 去皮去骨 | 元/500克 | 18.33 | 15.00 | 13.00 | 15.00 | 14.00 | 16.30 | 15.00 | 17.00 | 15.90 | 15.00 | 15.45 | 13.00 | 15.25 | 0.4 |
牛肉 | 剔骨 | 元/500克 | 40.70 | 38.00 | 35.00 | 36.00 | 42.00 | 42.33 | 36.00 | 45.00 | 45.00 | 39.00 | 40.00 | 37.00 | 39.67 | 0.1 |
羊肉 | 帶骨 | 元/500克 | 37.00 | 40.00 | 34.00 | 37.00 | 43.00 | 39.50 | 37.00 | 42.00 | 45.00 | 32.00 | 38.00 | 33.00 | 38.13 | 0.5 |
雞肉 | 白條雞 | 元/500克 | 12.33 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 12.16 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 9.50 | 8.00 | 11.00 | 0.2 |
雞蛋 | 本地主銷 | 元/500克 | 5.20 | 5.50 | 5.00 | 5.30 | 4.80 | 6.00 | 4.80 | 5.60 | 4.98 | 5.00 | 4.58 | 4.90 | 5.14 | -1.0 |
陜ICP備1004160號 網站標志碼6100000017
陜公網安備 610102000169號
省政府辦公廳主管 省政務大數據服務中心承辦
聯系方式: 技術支持 029-63912478