近期我省豬肉價格下降 雞蛋價格上漲
來源: 陜西省價格監測局 發布時間: 2023-03-29 15:13
3月28日,省發改委對全省10個設區市和韓城市、楊凌示范區重要商品市場價格監測顯示,與3月21日相比,糧油價格基本平穩;價格下降0.4%,周環比連續2周下降;雞蛋價格略漲,周環比連續4周上漲。
成品糧價格。面粉(特一粉)全省平均零售價每500克為2.39元,比3月21日下降0.4%。大米(粳米)全省平均零售價每500克為2.91元,比3月21日下降0.3%。
食用油價格。花生油(一級桶裝)全省平均零售價每5升為152.09元,比3月21日下降0.2%。菜籽油(一級桶裝)全省平均零售價每5升為82.30元,比3月21日上漲0.6%。大豆油(一級桶裝)全省平均零售價每5升為69.15元,調和油(桶裝)全省平均零售價每5升為73.66元,均與3月21日持平。
牛奶價格。蒙牛純牛奶(240ml)全省平均零售價每袋為2.64元,銀橋純牛奶(220ml)全省平均零售價每袋為2.41元,均與3月21日持平。白砂糖(散裝)全省平均零售價每500克為3.74元,與3月21日持平。食鹽(含碘鹽)全省平均零售價每350克為1.46元,與3月21日持平。
水產品價格。草魚(活魚)全省平均零售價每500克為9.58元,比3月21日上漲1.9%。鯉魚(活魚)全省平均零售價每500克為8.54元,比3月21日下降1.0%。
精瘦肉、豬肉價格。豬肉(后腿肉)全省平均零售價每500克為12.35元,比3月21日下降0.4%。精瘦肉(去皮去骨)全省平均零售價每500克為15.92元,比3月21日下降0.8%。
牛羊肉價格。牛肉(剔骨)全省平均零售價每500克為40.40元,比3月21日上漲0.2%。羊肉(帶骨)全省平均零售價每500克為38.88元,比3月21日下降0.3%。
雞蛋價格。雞肉(白條雞)全省平均零售價每500克為11.09元,比3月21日上漲0.3%。雞蛋(本地主銷)全省平均零售價每500克為5.55元,比3月21日上漲0.9%。
陜西省18種重要商品零售價格周監測任務報表
商品 名稱 | 規格 等級 | 計價 單位 | 零售價 | 平 均 價 格 | 比3月21日±% | |||||||||||
西安市 | 寶雞市 | 咸陽市 | 銅川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 漢中市 | 安康市 | 商洛市 | 韓城市 | 楊凌區 | |||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.36 | 2.80 | 2.48 | 2.30 | 2.30 | 2.86 | 2.00 | 2.50 | 2.75 | 2.20 | 1.97 | 2.20 | 2.39 | -0.4 |
大米 | 粳米 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 3.30 | 3.10 | 2.90 | 3.00 | 2.50 | 2.48 | 2.60 | 2.99 | 3.10 | 2.91 | -0.3 |
花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 119.00 | 169.00 | 159.90 | 159.00 | 129.40 | 156.33 | 145.00 | 175.00 | 139.00 | 159.00 | 185.45 | 129.00 | 152.09 | -0.2 |
菜籽油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 79.90 | 86.99 | 95.50 | 80.00 | 75.00 | 78.00 | 90.00 | 88.00 | 78.00 | 80.00 | 82.35 | 73.80 | 82.30 | 0.6 |
大豆油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 62.90 | 63.00 | 65.90 | 77.00 | 63.00 | 64.63 | 65.00 | 75.00 | 74.60 | 70.00 | 79.85 | 68.90 | 69.15 | 0.0 |
調和油 | 桶裝 | 元/5升 | 79.90 | 69.00 | 64.90 | 80.00 | 72.00 | 67.97 | 70.00 | 85.00 | 79.90 | 70.00 | 69.35 | 75.90 | 73.66 | 0.0 |
蒙牛純 牛奶 | 240ml | 元/袋 | 2.60 | 2.70 | 3.00 | 2.80 | 2.30 | 2.73 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.28 | 2.50 | 2.64 | 0.0 |
銀橋純 牛奶 | 220ml | 元/袋 | 2.46 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.12 | 2.30 | 2.55 | 2.20 | 2.41 | 0.0 |
白砂糖 | 散裝 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 3.95 | 4.00 | 3.80 | 3.96 | 3.50 | 3.00 | 3.10 | 3.60 | 3.98 | 3.98 | 3.74 | 0.0 |
食鹽 | 含碘鹽 | 元/350克 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.20 | 1.00 | 1.27 | 0.88 | 1.70 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 1.46 | 0.0 |
草魚 | 活魚 | 元/500克 | 9.20 | 9.00 | 7.00 | 8.30 | 10.00 | 9.60 | 8.00 | 11.00 | 9.50 | 12.00 | 12.40 | 9.00 | 9.58 | 1.9 |
鯉魚 | 活魚 | 元/500克 | 9.80 | 8.00 | 7.50 | 7.70 | 9.00 | 8.10 | 6.50 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 10.90 | 8.00 | 8.54 | -1.0 |
豬肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 13.80 | 13.00 | 12.00 | 11.50 | 12.00 | 11.30 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 13.65 | 12.00 | 12.35 | -0.4 |
精瘦肉 | 去皮去骨 | 元/500克 | 19.00 | 17.00 | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 17.93 | 15.00 | 18.00 | 15.90 | 15.00 | 16.65 | 13.00 | 15.92 | -0.8 |
牛肉 | 剔骨 | 元/500克 | 40.70 | 38.00 | 36.00 | 36.00 | 42.00 | 45.60 | 38.00 | 42.00 | 45.00 | 40.00 | 43.50 | 38.00 | 40.40 | 0.2 |
羊肉 | 帶骨 | 元/500克 | 37.00 | 40.00 | 33.00 | 38.00 | 42.00 | 39.50 | 37.00 | 43.00 | 45.00 | 35.00 | 40.00 | 37.00 | 38.88 | -0.3 |
雞肉 | 白條雞 | 元/500克 | 12.30 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 12.43 | 12.00 | 13.80 | 12.00 | 13.00 | 9.50 | 8.00 | 11.09 | 0.3 |
雞蛋 | 本地主銷 | 元/500克 | 5.57 | 5.60 | 5.70 | 5.70 | 5.50 | 6.23 | 5.50 | 5.40 | 4.98 | 5.50 | 5.43 | 5.50 | 5.55 | 0.9 |
陜ICP備1004160號 網站標志碼6100000017
陜公網安備 610102000169號
省政府辦公廳主管 省政務大數據服務中心承辦
聯系方式: 技術支持 029-63912478