本周我省蔬菜價(jià)格小幅下降
來源: 陜西省價(jià)格監(jiān)測(cè)局 發(fā)布時(shí)間: 2023-03-07 10:38
3月7日,省發(fā)改委對(duì)全省10個(gè)設(shè)區(qū)市和韓城市、楊凌示范區(qū)蔬菜市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)顯示,23種蔬菜市場(chǎng)平均價(jià)格每500克為3.51元,與2月28日相比下降2.2%,分品種環(huán)比23種蔬菜中7種價(jià)格上漲,12種價(jià)格下降,4種價(jià)格持平。
葉菜類價(jià)格。白菜全省平均零售價(jià)每500克為1.02元,與2月28日相比持平。甘蘭全省平均零售價(jià)每500克為1.79元,與2月28日相比上漲4.1%。韭菜全省平均零售價(jià)每500克為3.51元,與2月28日相比下降8.6%。小白菜全省平均零售價(jià)每500克為3.77元,與2月28日相比下降8.7%。菠菜全省平均零售價(jià)每500克為4.12元,與2月28日相比下降7.6%。
根菜類價(jià)格。土豆全省平均零售價(jià)每500克為2.38元,與2月28日相比下降0.4%。白蘿卜全省平均零售價(jià)每500克為1.33元,與2月28日相比持平。胡蘿卜全省平均零售價(jià)每500克為2.25元,與2月28日相比上漲2.7%。
莖菜類價(jià)格。大蔥全省平均零售價(jià)每500克為2.54元,與2月28日相比下降4.2%。芹菜全省平均零售價(jià)每500克為2.16元,與2月28日相比下降3.1%。蓮菜全省平均零售價(jià)每500克為3.39元,與2月28日相比下降4.5%。蒜苔全省平均零售價(jià)每500克為8.27元,與2月28日相比上漲5.2%。萵筍全省平均零售價(jià)每500克為2.69元,與2月28日相比上漲6.8%。
果實(shí)菜類價(jià)格。圓茄子全省平均零售價(jià)每500克為4.22元,與2月28日相比下降0.7%。青椒全省平均零售價(jià)每500克為5.27元,與2月28日相比持平。西紅柿全省平均零售價(jià)每500克為3.58元,與2月28日相比上漲0.6%。西葫蘆全省平均零售價(jià)每500克為3.86元,與2月28日相比下降8.8%。冬瓜全省平均零售價(jià)每500克為1.94元,與2月28日相比下降2.5%。豆角全省平均零售價(jià)每500克為8.15元,與2月28日相比上漲4.6%。黃瓜全省平均零售價(jià)每500克為4.43元,與2月28日相比下降8.1%。
其他蔬菜價(jià)格。黃豆芽全省平均零售價(jià)每500克為2.46元,與2月28日相比上漲1.7%。老豆腐全省平均零售價(jià)每500克為2.81元,與2月28日相比持平。蘑菇全省平均零售價(jià)每500克為4.91元,與2月28日相比下降11.4%。
陜西省蔬菜農(nóng)批市場(chǎng)零售價(jià)格周監(jiān)測(cè)任務(wù)報(bào)表
商品 名稱 | 規(guī)格 等級(jí) | 計(jì)價(jià) 單位 | 零售價(jià) | 平 均 價(jià) 格 | 比2月28日±% | |||||||||||
西安市 | 寶雞市 | 咸陽市 | 銅川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 漢中市 | 安康市 | 商洛市 | 韓城市 | 楊凌區(qū) | |||||
白菜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.63 | 0.80 | 0.80 | 1.20 | 1.50 | 1.10 | 0.79 | 1.50 | 1.02 | 0.0 |
甘蘭 | 新鮮 | 元/500克 | 2.20 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 1.53 | 0.70 | 1.10 | 1.50 | 2.00 | 2.20 | 2.24 | 2.00 | 1.79 | 4.1 |
韭菜 | 新鮮 | 元/500克 | 3.67 | 3.50 | 4.00 | 3.30 | 2.57 | 3.00 | 3.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 3.09 | 3.00 | 3.51 | -8.6 |
小白菜 | 新鮮 | 元/500克 | 3.67 | 4.00 | 4.50 | 3.60 | 3.17 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 5.00 | 3.50 | 4.74 | 4.00 | 3.77 | -8.7 |
菠菜 | 新鮮 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 4.80 | 3.47 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 5.00 | 3.80 | 2.84 | 3.50 | 4.12 | -7.6 |
土豆 | 新鮮 | 元/500克 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 2.50 | 1.30 | 1.60 | 2.10 | 3.00 | 2.00 | 2.74 | 3.00 | 2.38 | -0.4 |
白蘿卜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.76 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.77 | 0.80 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.33 | 0.0 |
胡蘿卜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.33 | 3.50 | 2.50 | 2.30 | 1.40 | 1.70 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 1.80 | 1.94 | 2.50 | 2.25 | 2.7 |
大蔥 | 新鮮 | 元/500克 | 3.30 | 3.00 | 3.50 | 2.10 | 2.00 | 1.50 | 1.20 | 2.80 | 4.00 | 2.30 | 2.24 | 2.50 | 2.54 | -4.2 |
芹菜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.70 | 1.63 | 1.20 | 1.50 | 3.00 | 5.00 | 1.80 | 1.59 | 2.00 | 2.16 | -3.1 |
蓮菜 | 新鮮 | 元/500克 | 4.20 | 3.50 | 4.00 | 3.60 | 2.67 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.24 | 4.00 | 3.39 | -4.5 |
蒜苔 | 新鮮 | 元/500克 | 8.33 | 12.00 | 10.00 | 7.30 | 8.67 | 5.00 | 5.00 | 7.50 | 6.00 | 9.50 | 7.99 | 12.00 | 8.27 | 5.2 |
萵筍 | 新鮮 | 元/500克 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.67 | 1.80 | 2.10 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | 2.99 | 2.50 | 2.69 | 6.8 |
圓茄子 | 新鮮 | 元/500克 | 5.16 | 3.50 | 5.50 | 3.80 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 3.90 | 5.50 | 3.30 | 4.98 | 4.50 | 4.22 | -0.7 |
青椒 | 新鮮 | 元/500克 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.30 | 5.43 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 6.00 | 5.50 | 6.99 | 4.50 | 5.27 | 0.0 |
西紅柿 | 新鮮 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 3.17 | 2.30 | 3.00 | 3.50 | 5.00 | 3.50 | 3.49 | 3.00 | 3.58 | 0.6 |
西葫蘆 | 新鮮 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.10 | 2.93 | 3.00 | 3.50 | 3.20 | 4.00 | 3.60 | 3.99 | 4.00 | 3.86 | -8.8 |
冬瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.20 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 1.63 | 1.30 | 1.20 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 1.89 | 2.00 | 1.94 | -2.5 |
豆角 | 新鮮 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.70 | 7.10 | 8.00 | 8.50 | 6.00 | 9.00 | 8.00 | 12.49 | 7.00 | 8.15 | 4.6 |
黃瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 4.83 | 5.00 | 6.00 | 4.60 | 3.33 | 4.00 | 3.50 | 3.60 | 4.50 | 4.50 | 4.24 | 5.00 | 4.43 | -8.1 |
黃豆芽 | 新鮮 | 元/500克 | 2.20 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.49 | 2.00 | 2.46 | 1.7 |
老豆腐 | 新鮮 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.49 | 2.50 | 2.81 | 0.0 |
蘑菇 | 新鮮 | 元/500克 | 6.00 | 3.50 | 5.00 | 5.50 | 4.17 | 4.00 | 3.50 | 6.00 | 9.00 | 4.00 | 4.24 | 4.00 | 4.91 | -11.4 |
陜ICP備1004160號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)志碼6100000017
陜公網(wǎng)安備 610102000169號(hào)
陜西省人民政府辦公廳主辦
聯(lián)系方式: 技術(shù)支持 029-63912478